Приложение к Закону от 22.12.2006 г № 93/2006-ОЗ Классификация

Расходы областного бюджета на 2007 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации


Наименование показателя Код раздела и подраздела Бюджетные расходы Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Всего
Всего 14 026 691.90 371 875.80 14 398 567.70
Общегосударственные вопросы 0100 601 264.70 15 221.60 616 486.30
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 0102 2 244.00 0.00 2 244.00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 0103 84 759.00 0.00 84 759.00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 12 941.00 0.00 12 941.00
Судебная система 0105 50 675.00 0.00 50 675.00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 0106 50 277.00 0.00 50 277.00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 21 231.10 0.00 21 231.10
Международные отношения и международное сотрудничество 0108 9 592.00 0.00 9 592.00
Обслуживание государственного и муниципального долга 0112 60 365.00 0.00 60 365.00
Резервные фонды 0113 13 000.00 0.00 13 000.00
Другие общегосударственные вопросы 0115 296 180.60 15 221.60 311 402.20
Национальная оборона 0200 1 617.00 0.00 1 617.00
Мобилизационная подготовка экономики 0203 1 617.00 0.00 1 617.00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 856 354.10 353.80 856 707.90
Органы внутренних дел 0302 585 444.70 0.00 585 444.70
Органы юстиции 0304 0.00 0.00 0.00
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 0309 45 771.00 353.80 46 124.80
Обеспечение противопожарной безопасности 0310 225 138.40 0.00 225 138.40
Национальная экономика 0400 2 333 251.00 45 872.50 2 379 123.50
Общеэкономические вопросы 0401 77 279.60 0.00 77 279.60
Топливо и энергетика 0402 15 528.00 0.00 15 528.00
Воспроизводство минеральносырьевой базы 0404 3 000.00 0.00 3 000.00
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 205 776.60 40 937.50 246 714.10
Водные ресурсы 0406 23 213.50 0.00 23 213.50
Лесное хозяйство 0407 26 835.50 0.00 26 835.50
Транспорт 0408 1 863 390.50 0.00 1 863 390.50
Связь и информатика 0409 20 100.00 0.00 20 100.00
Прикладные научные исследования в области национальной экономики 0410 3 505.00 0.00 3 505.00
Другие вопросы в области национальной экономики 0411 94 622.30 4 935.00 99 557.30
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 644 149.90 0.00 644 149.90
Жилищное хозяйство 0501 24 666.70 0.00 24 666.70
Коммунальное хозяйство 0502 107 552.30 0.00 107 552.30
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 0504 511 930.90 0.00 511 930.90
Охрана окружающей среды 0600 20 015.00 601.00 20 616.00
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 0602 4 209.00 601.00 4 810.00
Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды 0603 980.00 0.00 980.00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0604 14 826.00 0.00 14 826.00
Образование 0700 1 064 870.80 83 806.10 1 148 676.90
Дошкольное образование 0701 52.00 0.00 52.00
Общее образование 0702 476 391.20 16 614.70 493 005.90
Начальное профессиональное образование 0703 243 084.10 12 299.40 255 383.50
Среднее профессиональное образование 0704 142 620.00 24 400.40 167 020.40
Переподготовка и повышение квалификации 0705 30 911.00 11 430.80 42 341.80
Высшее профессиональное образование 0706 27 005.00 14 070.80 41 075.80
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 73 797.90 1 377.50 75 175.40
Прикладные научные исследования в области образования 0708 40.00 0.00 40.00
Другие вопросы в области образования 0709 70 969.60 3 612.50 74 582.10
Культура, кинематография и средства массовой информации 0800 297 363.20 33 678.30 331 041.50
Культура 0801 249 531.00 32 500.30 282 031.30
Кинематография 0802 2 967.00 1 178.00 4 145.00
Телевидение и радиовещание 0803 6 162.00 0.00 6 162.00
Периодическая печать и издательства 0804 12 687.00 0.00 12 687.00
Прикладные научные исследования в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 0805 25.00 0.00 25.00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 0806 25 991.20 0.00 25 991.20
Здравоохранение и спорт 0900 2 228 562.50 151 075.30 2 379 637.80
Здравоохранение 0901 2 056 285.30 120 975.30 2 177 260.60
Спорт и физическая культура 0902 121 095.00 30 100.00 151 195.00
Прикладные научные исследования в области здравоохранения и спорта 0903 10.00 0.00 10.00
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 0904 51 172.20 0.00 51 172.20
Социальная политика 1000 2 699 777.20 41 267.20 2 741 044.40
Пенсионное обеспечение 1001 33 360.00 0.00 33 360.00
Социальное обслуживание населения 1002 414 332.80 41 267.20 455 600.00
Социальное обеспечение населения 1003 1 975 466.60 0.00 1 975 466.60
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 1004 133 047.70 0.00 133 047.70
Прикладные научные исследования в области социальной политики 1005 50.00 0.00 50.00
Другие вопросы в области социальной политики 1006 143 520.10 0.00 143 520.10
Межбюджетные трансферты 1100 3 279 466.50 0.00 3 279 466.50
Финансовая помощь бюджетам других уровней 1101 1 175 608.20 0.00 1 175 608.20
Фонды компенсаций 1102 2 041 700.30 0.00 2 041 700.30
Другие межбюджетные трансферты 1103 62 158.00 0.00 62 158.00";