Приложение к Решению от 19.12.2006 г № 190 Прогноз

Расходы бюджета муниципального образования «Город астрахань» на 2006 год по разделу «Образование» тыс. рублей


Наименование показателя Код раздела и подраздела Код целевой статьи расходов Код вида расходов Код экономической классификации расходов Всего
1 2 3 4 5 6
Образование 07 00 1344060
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 00 000 00 00 000 210 953962
Заработная плата 07 00 000 00 00 000 211 747685
Прочие выплаты 07 00 000 00 00 000 212 10541
Начисления на оплату труда 07 00 000 00 00 000 213 195736
Приобретение услуг 07 00 000 00 00 000 220 195845
Услуги связи 07 00 000 00 00 000 221 2064
Транспортные услуги 07 00 000 00 00 000 222 1936
Коммунальные услуги 07 00 000 00 00 000 223 99929
Арендная плата за пользование имуществом 07 00 000 00 00 000 224 742
Услуги по содержанию имущества 07 00 000 00 00 000 225 63479
Прочие услуги 07 00 000 00 00 000 226 27695
Социальное обеспечение 07 00 000 00 00 000 260 179
Пособия по социальной помощи населению 07 00 000 00 00 000 262 179
Прочие расходы 07 00 000 00 00 000 290 16650
Поступление нефинансовых активов 07 00 000 00 00 000 300 177424
Увеличение стоимости основных средств 07 00 000 00 00 000 310 47977
Увеличение стоимости материальных запасов 07 00 000 00 00 000 340 129447
Дошкольное образование 07 01 403190
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 402740
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 00 00 327 402740
Мероприятия в области образования 07 01 436 00 00 450
Гранты мэра учителям детских дошкольных учреждений 07 01 436 00 00 448 450
Общее образование 07 02 859534
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 663849
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 00 00 327 663849
Школы дневные 07 02 421 01 00 327 627637
Школы вечерние 07 02 421 02 00 327 34506
Целевые мероприятия по компьютеризации общеобразовательных учреждений муниципального образования г. Астрахань на 20042006 гг. 07 02 421 03 00 327 1706
Школы-интернаты 07 02 422 00 00 43182
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 422 00 00 327 43182
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 137904
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 00 00 327 137904
Специальные (коррекционные) учреждения 07 02 433 00 00 5799
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 433 00 00 327 5799
Мероприятия в области образования 07 02 436 00 00 8800
Гранты учреждениям (субвеции федерального бюджета) 07 02 436 00 00 285 6000
Гранты мэра учителям школ-садов, дневных школ, интернатов, вечерних школ и учреждений дополнительного образования 07 02 436 00 00 448 2800
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 12591
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 10591
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 431 00 00 327 9491
Организация работы по месту жительства 07 07 431 01 00 327 9491
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 00 00 447 1100
Городская Программа "Творческая молодежь города" 07 07 431 01 00 447 1100
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 07 07 432 00 00 2000
Оздоровление детей и подростков 07 07 432 00 00 452 2000
Другие вопросы в области образования 07 09 68745
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 001 00 00 11046
Центральный аппарат 07 09 001 00 00 005 11046
Непрограммные инвестиции в основные фонды 07 09 102 00 00 3000
Строительство объектов общегражданского назначения 07 09 102 00 00 214 3000
Целевые расходы на капитальное строительство 07 09 102 01 00 214 3000
Строительство объектов образования 07 09 102 01 04 214 3000
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 00 00 49999
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 00 00 327 49999
Мероприятия в области образования 07 09 436 00 00 4700
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством (субвенции федерального бюджета) 07 09 436 00 00 448 4700
Дошкольное образование 07 01 403190
Комитет по образованию и науке администрации города Астрахани 07 01 403190
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 402740
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 00 00 327 402740
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 01 420 00 00 327 210 255225
Заработная плата 07 01 420 00 00 327 211 200581
Прочие выплаты 07 01 420 00 00 327 212 2784
Начисления на оплату труда 07 01 420 00 00 327 213 51860
Приобретение услуг 07 01 420 00 00 327 220 54292
Услуги связи 07 01 420 00 00 327 221 497
Транспортные услуги 07 01 420 00 00 327 222 6
Коммунальные услуги 07 01 420 00 00 327 223 33823
Услуги по содержанию имущества 07 01 420 00 00 327 225 17024
Прочие услуги 07 01 420 00 00 327 226 2942
Прочие расходы 07 01 420 00 00 327 290 570
Поступление нефинансовых активов 07 01 420 00 00 327 300 92653
Увеличение стоимости основных средств 07 01 420 00 00 327 310 7523
Увеличение стоимости материальных запасов 07 01 420 00 00 327 340 85130
Мероприятия в области образования 07 01 436 00 00 450
Гранты мэра учителям детских дошкольных учреждений 07 01 436 00 00 448 450
Прочие расходы 07 01 436 00 00 448 290 450
Общее образование 07 02 859534
Комитет по образованию и науке администрации города Астрахани 07 02 817111
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 663849
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 00 00 327 663849
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 02 421 00 00 327 210 511255
Заработная плата 07 02 421 00 00 327 211 400871
Прочие выплаты 07 02 421 00 00 327 212 5391
Начисления на оплату труда 07 02 421 00 00 327 213 104993
Приобретение услуг 07 02 421 00 00 327 220 101065
Услуги связи 07 02 421 00 00 327 221 918
Транспортные услуги 07 02 421 00 00 327 222 122
Коммунальные услуги 07 02 421 00 00 327 223 51516
Услуги по содержанию имущества 07 02 421 00 00 327 225 36200
Прочие услуги 07 02 421 00 00 327 226 12286
Прочие расходы 07 02 421 00 00 327 290 1680
Поступление нефинансовых активов 07 02 421 00 00 327 300 49813
Увеличение стоимости основных средств 07 02 421 00 00 327 310 24354
Увеличение стоимости материальных запасов 07 02 421 00 00 327 340 25459
Целевые мероприятия по компьютеризации общеобразовательных учреждений муниципального образования г. Астрахань на 20042006 гг. 07 02 421 03 00 327 1706
Поступление нефинансовых активов 07 02 421 03 00 327 300 1706
Увеличение стоимости основных средств 07 02 421 03 00 327 310 1706
Школы-интернаты 07 02 422 00 00 43182
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 422 00 00 327 43182
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 02 422 00 00 327 210 27975
Заработная плата 07 02 422 00 00 327 211 21980
Прочие выплаты 07 02 422 00 00 327 212 233
Начисления на оплату труда 07 02 422 00 00 327 213 5762
Приобретение услуг 07 02 422 00 00 327 220 5692
Услуги связи 07 02 422 00 00 327 221 45
Транспортные услуги 07 02 422 00 00 327 222 2
Коммунальные услуги 07 02 422 00 00 327 223 2334
Услуги по содержанию имущества 07 02 422 00 00 327 225 2035
Прочие услуги 07 02 422 00 00 327 226 1276
Социальное обеспечение 07 02 422 00 00 327 260 84
Пособия по социальной помощи населению 07 02 422 00 00 327 262 84
Прочие расходы 07 02 422 00 00 327 290 188
Поступление нефинансовых активов 07 02 422 00 00 327 300 9243
Увеличение стоимости основных средств 07 02 422 00 00 327 310 956
Увеличение стоимости материальных запасов 07 02 422 00 00 327 340 8287
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 95481
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 00 00 327 95481
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 02 423 00 00 327 210 70603
Заработная плата 07 02 423 00 00 327 211 54798
Прочие выплаты 07 02 423 00 00 327 212 1402
Начисления на оплату труда 07 02 423 00 00 327 213 14403
Приобретение услуг 07 02 423 00 00 327 220 16975
Услуги связи 07 02 423 00 00 327 221 203
Транспортные услуги 07 02 423 00 00 327 222 876
Коммунальные услуги 07 02 423 00 00 327 223 9305
Арендная плата за пользование имуществом 07 02 423 00 00 327 224 622
Услуги по содержанию имущества 07 02 423 00 00 327 225 2947
Прочие услуги 07 02 423 00 00 327 226 3022
Прочие расходы 07 02 423 00 00 327 290 1688
Поступление нефинансовых активов 07 02 423 00 00 327 300 6215
Увеличение стоимости основных средств 07 02 423 00 00 327 310 2067
Увеличение стоимости материальных запасов 07 02 423 00 00 327 340 4148
Специальные (коррекционные) учреждения 07 02 433 00 00 5799
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 433 00 00 327 5799
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 02 433 00 00 327 210 4242
Заработная плата 07 02 433 00 00 327 211 3330
Прочие выплаты 07 02 433 00 00 327 212 24
Начисления на оплату труда 07 02 433 00 00 327 213 888
Приобретение услуг 07 02 433 00 00 327 220 453
Услуги связи 07 02 433 00 00 327 221 8
Транспортные услуги 07 02 433 00 00 327 222 9
Коммунальные услуги 07 02 433 00 00 327 223 259
Услуги по содержанию имущества 07 02 433 00 00 327 225 28
Прочие услуги 07 02 433 00 00 327 226 149
Социальное обеспечение 07 02 433 00 00 327 260 20
Пособия по социальной помощи населению 07 02 433 00 00 327 262 20
Прочие расходы 07 02 433 00 00 327 290 2
Поступление нефинансовых активов 07 02 433 00 00 327 300 1082
Увеличение стоимости основных средств 07 02 433 00 00 327 310 294
Увеличение стоимости материальных запасов 07 02 433 00 00 327 340 788
Мероприятия в области образования 07 02 436 00 00 8800
Гранты учреждениям (субвенции федерального бюджета) 07 02 436 00 00 285 6000
Приобретение услуг 07 02 436 00 00 285 220 350
Прочие услуги 07 02 436 00 00 285 226 350
Поступление нефинансовых активов 07 02 436 00 00 285 300 5650
Увеличение стоимости основных средств 07 02 436 00 00 285 310 5312
Увеличение стоимости материальных запасов 07 02 436 00 00 285 340 338
Гранты мэра учителям школ-садов, дневных школ, интернатов, вечерних школ и учреждений дополнительного образования 07 02 436 00 00 448 2800
Прочие расходы 07 02 436 00 00 448 290 2800
Управление культуры администрации города Астрахани 07 02 42423
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 42423
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 00 00 327 42423
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 02 423 00 00 327 210 33483
Заработная плата 07 02 423 00 00 327 211 25730
Прочие выплаты 07 02 423 00 00 327 212 442
Начисления на оплату труда 07 02 423 00 00 327 213 7311
Приобретение услуг 07 02 423 00 00 327 220 5491
Услуги связи 07 02 423 00 00 327 221 78
Транспортные услуги 07 02 423 00 00 327 222 99
Коммунальные услуги 07 02 423 00 00 327 223 1079
Арендная плата за пользование имуществом 07 02 423 00 00 327 224 97
Услуги по содержанию имущества 07 02 423 00 00 327 225 3134
Прочие услуги 07 02 423 00 00 327 226 1004
Прочие расходы 07 02 423 00 00 327 290 978
Поступление нефинансовых активов 07 02 423 00 00 327 300 2471
Увеличение стоимости основных средств 07 02 423 00 00 327 310 1853
Увеличение стоимости материальных запасов 07 02 423 00 00 327 340 618
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 12591
МУ "Центр развития молодежных инициатив" 07 07 9491
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 9491
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 431 00 00 327 9491
Организация работы по месту жительства 07 07 431 01 00 327 9491
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 07 431 01 00 327 210 6249
Заработная плата 07 07 431 01 00 327 211 4876
Прочие выплаты 07 07 431 01 00 327 212 96
Начисления на оплату труда 07 07 431 01 00 327 213 1277
Приобретение услуг 07 07 431 01 00 327 220 1419
Услуги связи 07 07 431 01 00 327 221 33
Транспортные услуги 07 07 431 01 00 327 222 13
Коммунальные услуги 07 07 431 01 00 327 223 523
Услуги по содержанию имущества 07 07 431 01 00 327 225 552
Прочие услуги 07 07 431 01 00 327 226 298
Социальное обеспечение 07 07 431 01 00 327 260 39
Пособия по социальной помощи населению 07 07 431 01 00 327 262 39
Прочие расходы 07 07 431 01 00 327 290 1353
Поступление нефинансовых активов 07 07 431 01 00 327 300 431
Увеличение стоимости основных средств 07 07 431 01 00 327 310 159
Увеличение стоимости материальных запасов 07 07 431 01 00 327 340 272
Администрация города Астрахани 07 07 1100
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 1100
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 00 00 447 1100
Городская Программа "Творческая молодежь города" 07 07 431 01 00 447 1100
Приобретение услуг 07 07 431 01 00 447 220 1100
Прочие услуги 07 07 431 01 00 447 226 1100
Комитет по образованию и науке администрации города Астрахани 07 07 2000
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 07 07 432 00 00 2000
Оздоровление детей и подростков 07 07 432 00 00 452 2000
Приобретение услуг 07 07 432 00 00 452 220 2000
Прочие услуги 07 07 432 00 00 452 226 2000
Другие вопросы в области образования 07 09 68745
Комитет по образованию и науке администрации города Астрахани 07 09 11046
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 001 00 00 11046
Центральный аппарат 07 09 001 00 00 005 11046
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 09 001 00 00 005 210 8423
Заработная плата 07 09 001 00 00 005 211 6700
Прочие выплаты 07 09 001 00 00 005 212 27
Начисления на оплату труда 07 09 001 00 00 005 213 1696
Приобретение услуг 07 09 001 00 00 005 220 1279
Услуги связи 07 09 001 00 00 005 221 85
Транспортные услуги 07 09 001 00 00 005 222 79
Услуги по содержанию имущества 07 09 001 00 00 005 225 379
Прочие услуги 07 09 001 00 00 005 226 736
Прочие расходы 07 09 001 00 00 005 290 168
Поступление нефинансовых активов 07 09 001 00 00 005 300 1176
Увеличение стоимости основных средств 07 09 001 00 00 005 310 221
Увеличение стоимости материальных запасов 07 09 001 00 00 005 340 955
Муниципальное казенное предприятие г. Астрахани "Дирекция по капитальному строительству" 07 09 3000
Непрограммные инвестиции в основные фонды 07 09 102 00 00 3000
Строительство объектов общегражданского назначения 07 09 102 00 00 214 3000
Целевые расходы на капитальное строительство 07 09 102 01 00 214 3000
Строительство объектов образования 07 09 102 01 04 214 3000
Поступление нефинансовых активов 07 09 102 01 04 214 300 3000
Увеличение стоимости основных средств 07 09 102 01 04 214 310 3000
Капитальное строительство 07 09 102 01 04 214 310.03 3000
Комитет по образованию и науке администрации города Астрахани 07 09 49999
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 00 00 49999
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 00 00 327 49999
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 09 452 00 00 327 210 36507
Заработная плата 07 09 452 00 00 327 211 28819
Прочие выплаты 07 09 452 00 00 327 212 142
Начисления на оплату труда 07 09 452 00 00 327 213 7546
Приобретение услуг 07 09 452 00 00 327 220 5729
Услуги связи 07 09 452 00 00 327 221 197
Транспортные услуги 07 09 452 00 00 327 222 730
Коммунальные услуги 07 09 452 00 00 327 223 1090
Услуги по содержанию имущества 07 09 452 00 00 327 225 1180
Прочие услуги 07 09 452 00 00 327 226 2532
Прочие расходы 07 09 452 00 00 327 290 2073
Поступление нефинансовых активов 07 09 452 00 00 327 300 5690
Увеличение стоимости основных средств 07 09 452 00 00 327 310 2238
Увеличение стоимости материальных запасов 07 09 452 00 00 327 340 3452
Комитет по образованию и науке администрации города Астрахани 07 09 4700
Мероприятия в области образования 07 09 436 00 00 4700
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством (субвенции федерального бюджета) 07 09 436 00 00 448 4700
Прочие расходы 07 09 436 00 00 448 290 4700