Приложение к Решению от 26.12.2006 г № 196 Структура

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Город астрахань» на 2007 год


Наименование показателя Администратор расходов Код раздела и подраздела Код целевой статьи расходов Код вида расходов Код экономической классификации расходов Всего
1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО расходов по бюджету 5768264
Городская Дума муниципального образования "Город Астрахань" 001 23302
Всего расходов по статьям 001 23302
Оплата труда и начисления на оплату труда 001 00 00 000 00 00 000 210 19096
Заработная плата 001 00 00 000 00 00 000 211 7347
Прочие выплаты 001 00 00 000 00 00 000 212 9449
Начисления на оплату труда 001 00 00 000 00 00 000 213 2300
Приобретение услуг 001 00 00 000 00 00 000 220 3867
Услуги связи 001 00 00 000 00 00 000 221 175
Транспортные услуги 001 00 00 000 00 00 000 222 50
Коммунальные услуги 001 00 00 000 00 00 000 223 101
Услуги по содержанию имущества 001 00 00 000 00 00 000 225 56
Прочие услуги 001 00 00 000 00 00 000 226 3485
Прочие расходы 001 00 00 000 00 00 000 290 45
Поступление нефинансовых активов 001 00 00 000 00 00 000 300 294
Увеличение стоимости основных средств 001 00 00 000 00 00 000 310 185
Увеличение стоимости материальных запасов 001 00 00 000 00 00 000 340 109
Общегосударственные вопросы 001 01 00 23302
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 03 001 10 00 23302
Центральный аппарат 001 01 03 001 10 00 005 11249
Оплата труда и начисления на оплату труда 001 01 03 001 10 00 005 210 7043
Заработная плата 001 01 03 001 10 00 005 211 5116
Прочие выплаты 001 01 03 001 10 00 005 212 465
Начисления на оплату труда 001 01 03 001 10 00 005 213 1462
Приобретение услуг 001 01 03 001 10 00 005 220 3867
Услуги связи 001 01 03 001 10 00 005 221 175
Транспортные услуги 001 01 03 001 10 00 005 222 50
Коммунальные услуги 001 01 03 001 10 00 005 223 101
Услуги по содержанию имущества 001 01 03 001 10 00 005 225 56
Прочие услуги 001 01 03 001 10 00 005 226 3485
Прочие расходы 001 01 03 001 10 00 005 290 45
Поступление нефинансовых активов 001 01 03 001 10 00 005 300 294
Увеличение стоимости основных средств 001 01 03 001 10 00 005 310 185
Увеличение стоимости материальных запасов 001 01 03 001 10 00 005 340 109
Председатель представительного органа муниципального образования 001 01 03 001 10 00 026 1502
Оплата труда и начисления на оплату труда 001 01 03 001 10 00 026 210 1502
Заработная плата 001 01 03 001 10 00 026 211 823
Прочие выплаты 001 01 03 001 10 00 026 212 367
Начисления на оплату труда 001 01 03 001 10 00 026 213 312
Депутаты представительного органа муниципального образования 001 01 03 001 10 00 027 10551
Оплата труда и начисления на оплату труда 001 01 03 001 10 00 027 210 10551
Заработная плата 001 01 03 001 10 00 027 211 1408
Прочие выплаты 001 01 03 001 10 00 027 212 8617
Начисления на оплату труда 001 01 03 001 10 00 027 213 526
Администрация города Астрахани 002 267100
Всего расходов по статьям 002 267100
Оплата труда и начисления на оплату труда 002 00 00 000 00 00 000 210 79668
Заработная плата 002 00 00 000 00 00 000 211 61895
Прочие выплаты 002 00 00 000 00 00 000 212 1550
Начисления на оплату труда 002 00 00 000 00 00 000 213 16223
Приобретение услуг 002 00 00 000 00 00 000 220 90889
Услуги связи 002 00 00 000 00 00 000 221 2830
Транспортные услуги 002 00 00 000 00 00 000 222 2401
Коммунальные услуги 002 00 00 000 00 00 000 223 1573
Услуги по содержанию имущества 002 00 00 000 00 00 000 225 14727
Прочие услуги 002 00 00 000 00 00 000 226 69358
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 002 00 00 000 00 00 000 240 21500
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 002 00 00 000 00 00 000 241 1000
Безвозмездные и безвозвратные перечисления негосударственным организациям 002 00 00 000 00 00 000 242 20500
Социальное обеспечение 002 00 00 000 00 00 000 260 43339
Пособия по социальной помощи населению 002 00 00 000 00 00 000 262 36339
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 002 00 00 000 00 00 000 263 7000
Прочие расходы 002 00 00 000 00 00 000 290 5929
Поступление нефинансовых активов 002 00 00 000 00 00 000 300 25775
Увеличение стоимости основных средств 002 00 00 000 00 00 000 310 16735
Увеличение стоимости материальных запасов 002 00 00 000 00 00 000 340 9040
Общегосударственные вопросы 002 01 00 157600
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 002 01 02 1207
Руководство и управление в сфере установленных функций 002 01 02 001 00 00 1207
Глава муниципального образования 002 01 02 001 10 00 010 1207
Оплата труда и начисления на оплату труда 002 01 02 001 10 00 010 210 1207
Заработная плата 002 01 02 001 10 00 010 211 917
Прочие выплаты 002 01 02 001 10 00 010 212 50
Начисления на оплату труда 002 01 02 001 10 00 010 213 240
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 002 01 04 142475
Руководство и управление в сфере установленных функций 002 01 04 001 10 00 142475
Центральный аппарат 002 01 04 001 10 00 005 142475
Оплата труда и начисления на оплату труда 002 01 04 001 10 00 005 210 78301
Заработная плата 002 01 04 001 10 00 005 211 60850
Прочие выплаты 002 01 04 001 10 00 005 212 1500
Начисления на оплату труда 002 01 04 001 10 00 005 213 15951
Приобретение услуг 002 01 04 001 10 00 005 220 37499
Услуги связи 002 01 04 001 10 00 005 221 2830
Транспортные услуги 002 01 04 001 10 00 005 222 2401
Коммунальные услуги 002 01 04 001 10 00 005 223 1573
Услуги по содержанию имущества 002 01 04 001 10 00 005 225 14727
Прочие услуги 002 01 04 001 10 00 005 226 15968
Социальное обеспечение 002 01 04 001 10 00 005 260 610
Пособия по социальной помощи населению 002 01 04 001 10 00 005 262 610
Прочие расходы 002 01 04 001 10 00 005 290 290
Поступление нефинансовых активов 002 01 04 001 10 00 005 300 25775
Увеличение стоимости основных средств 002 01 04 001 10 00 005 310 16735
Увеличение стоимости материальных запасов 002 01 04 001 10 00 005 340 9040
Фонд компенсаций 002 01 05 519 00 00 571
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (за счет средств областного бюджета) 002 01 05 519 00 00 070 571
Приобретение услуг 002 01 05 519 00 00 070 220 571
Прочие услуги 002 01 05 519 00 00 070 226 571
Резервные фонды 002 01 13 2000
Резервные фонды 002 01 13 070 00 00 2000
Резервные фонды органов местного самоуправления 002 01 13 070 00 00 184 2000
Прочие расходы 002 01 13 070 00 00 184 290 2000
Другие общегосударственные вопросы 002 01 15 11347
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 002 01 15 001 03 00 005 11181
Расходы на целевые разовые мероприятия общегосударственного и городского значения и оказание единовременной финансовой поддержки общественным и религиозным объединениям 002 01 15 001 03 01 005 1181
Приобретение услуг 002 01 15 001 03 01 005 220 1181
Прочие услуги 002 01 15 001 03 01 005 226 1181
Программа реформирования муниципальных финансов г. Астрахани на 2006 2007 гг. 002 01 15 001 03 07 005 10000
Приобретение услуг 002 01 15 001 03 07 005 220 10000
Прочие услуги 002 01 15 001 03 07 005 226 10000
Целевые средства из областного бюджета всего 002 01 15 166
Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий 002 01 15 001 04 00 005 166
Содержание комиссий по делам несовершеннолетних (за счет средств областного бюджета) 002 01 15 001 04 04 005 166
Оплата труда и начисления на оплату труда 002 0115 001 04 04 005 210 160
Заработная плата 002 0115 001 04 04 005 211 128
Начисления на оплату труда 002 0115 001 04 04 005 213 32
Приобретение услуг 002 0115 001 04 04 005 220 6
Прочие услуги 002 0115 001 04 04 005 226 6
Национальная экономика 002 04 00 35524
Транспорт 002 04 08 20500
Другие виды транспорта 002 04 08 317 00 00 20500
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 002 04 08 317 00 00 366 20500
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 002 04 08 317 00 00 366 240 20500
Безвозмездные и безвозвратные перечисления негосударственным организациям 002 04 08 317 00 00 366 242 20500
Связь и информатика 002 04 09 1000
Целевые программы муниципальных образований 002 04 09 795 00 00 1000
Отдельные мероприятия связи и информатики 002 04 09 795 00 00 382 1000
Предоставление доступа к телефонной сети отдельных категорий граждан 002 04 09 795 00 00 382 1000
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 002 04 09 795 00 00 382 240 1000
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 002 04 09 795 00 00 382 241 1000
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 14024
Реализация государственных функций в области национальной экономики 105 04 11 340 00 00 14024
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 105 04 11 340 00 00 406 14024
Комплексные мероприятия по регулированию земельными ресурсами и имуществом г. Астрахани 105 04 11 340 01 00 406 14024
Регулирование и управление застройкой г. Астрахани 002 04 11 340 01 02 406 4024
Приобретение услуг 002 04 11 340 01 02 406 220 4024
Прочие услуги 002 04 11 340 01 02 406 226 4024
Услуги службы заказчика -застройщика 002 04 11 340 01 03 406 10000
Приобретение услуг 002 04 11 340 01 03 406 220 10000
Прочие услуги 002 04 11 340 01 03 406 226 10000
Охрана окружающей среды 06 00 1280
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 002 06 04 412 00 00 1280
Природоохранные мероприятия 002 06 04 412 00 00 443 1280
Целевые мероприятия по охране окружающей природной среды и природных ресурсов 002 06 04 412 01 00 443 1280
Приобретение услуг 002 06 04 412 01 00 443 220 1280
Прочие услуги 002 06 04 412 01 00 443 226 1280
Образование 07 00 1240
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1240
Организационновоспитательная работа с молодежью 002 07 07 431 00 00 1240
Проведение мероприятий для детей и молодежи 002 07 07 431 00 00 447 1240
Городская Программа "Творческая молодежь города" 002 07 07 431 03 00 447 1240
Приобретение услуг 002 07 07 431 03 00 447 220 1240
Прочие услуги 002 07 07 431 03 00 447 226 1240
Культура, кинематография, средства массовой информации 002 08 00 28639
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 002 08 06 28639
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 002 08 06 450 02 00 28639
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 002 08 06 450 02 00 453 28639
Целевые расходы на проведение городских праздничных мероприятий 002 08 06 450 02 00 453 28639
Прочие услуги 002 08 06 450 02 00 453 226 25000
Прочие расходы 002 08 06 450 02 00 453 290 3639
Здравоохранение и спорт 002 09 00 35729
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 002 09 01 771 00 00 35729
Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) 002 09 01 771 00 00 795 35729
Погашение долгов по обязательным платежам на медицинское страхование неработающего населения по мировому Соглашению от 06.05.2005 002 09 01 771 00 00 795 35729
Социальное обеспечение 002 09 01 771 01 00 795 260 35729
Пособия по социальной помощи населению 002 09 01 771 01 00 795 262 35729
Социальная политика 002 10 00 7088
Пенсионное обеспечение 002 10 01 7000
Пенсии 002 10 01 490 00 00 7000
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 002 10 01 490 00 00 714 7000
Социальное обеспечение 002 10 01 490 00 00 714 260 7000
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 002 10 01 490 00 00 714 263 7000
Меры социальной поддержки граждан 10 03 505 00 00 88
Реализация государственных функций в области социальной политики 002 10 03 514 00 00 88
Мероприятия в области социальной политики 002 10 03 514 00 00 482 88
Финансовая помощь общественным организациям 002 10 03 514 01 00 482 88
Приобретение услуг 002 10 03 514 01 00 482 220 88
Прочие услуги 002 10 03 514 01 00 482 226 88
Избирательная комиссия муниципального образования "Город Астрахань" 003 5119
Всего расходов по статьям 003 00 00 5119
Оплата труда и начисления на оплату труда 003 00 00 000 00 00 000 210 2819
Заработная плата 003 00 00 000 00 00 000 211 2084
Прочие выплаты 003 00 00 000 00 00 000 212 189
Начисления на оплату труда 003 00 00 000 00 00 000 213 546
Приобретение услуг 003 00 00 000 00 00 000 220 270
Услуги связи 003 00 00 000 00 00 000 221 49
Транспортные услуги 003 00 00 000 00 00 000 222 20
Услуги по содержанию имущества 003 00 00 000 00 00 000 225 5
Прочие услуги 003 00 00 000 00 00 000 226 196
Прочие расходы 003 00 00 000 00 00 000 290 1905
Поступление нефинансовых активов 003 00 00 000 00 00 000 300 125
Увеличение стоимости основных средств 003 00 00 000 00 00 000 310 100
Увеличение стоимости материальных запасов 003 00 00 000 00 00 000 340 25
Общегосударственные вопросы 003 01 00 5119
Обеспечение проведения выборов и референдумов 003 01 07 5119
Руководство и управление в сфере установленных функций 003 01 07 001 10 00 3219
Центральный аппарат 003 01 07 001 10 00 005 1584
Оплата труда и начисления на оплату труда 003 01 07 001 10 00 005 210 1184
Заработная плата 003 01 07 001 10 00 005 211 859
Прочие выплаты 003 01 07 001 10 00 005 212 100
Начисления на оплату труда 003 01 07 001 10 00 005 213 225
Приобретение услуг 003 01 07 001 10 00 005 220 270
Услуги связи 003 01 07 001 10 00 005 221 49
Транспортные услуги 003 01 07 001 10 00 005 222 20
Услуги по содержанию имущества 003 01 07 001 10 00 005 225 5
Прочие услуги 003 01 07 001 10 00 005 226 196
Прочие расходы 003 01 07 001 10 00 005 290 5
Поступление нефинансовых активов 003 01 07 001 10 00 005 300 125
Увеличение стоимости основных средств 003 01 07 001 10 00 005 310 100
Увеличение стоимости материальных запасов 003 01 07 001 10 00 005 340 25
Члены избирательной комиссии муниципального образования 003 01 07 001 10 00 092 1635
Оплата труда и начисления на оплату труда 003 01 07 001 10 00 092 210 1635
Заработная плата 003 01 07 001 10 00 092 211 1225
Прочие выплаты 003 01 07 001 10 00 092 212 89
Начисления на оплату труда 003 01 07 001 10 00 092 213 321
Проведение выборов и референдумов 003 01 07 020 00 00 1900
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 003 01 07 020 00 00 097 1900
Прочие расходы 003 01 07 020 00 00 097 290 1900
Контрольно-счетная палата г. Астрахани 004 7432
Всего расходов по статьям 004 7432
Оплата труда и начисления на оплату труда 004 00 00 000 00 00 000 210 5592
Заработная плата 004 00 00 000 00 00 000 211 4118
Прочие выплаты 004 00 00 000 00 00 000 212 395
Начисления на оплату труда 004 00 00 000 00 00 000 213 1079
Приобретение услуг 004 00 00 000 00 00 000 220 1480
Услуги связи 004 00 00 000 00 00 000 221 160
Транспортные услуги 004 00 00 000 00 00 000 222 100
Коммунальные услуги 004 00 00 000 00 00 000 223 30
Услуги по содержанию имущества 004 00 00 000 00 00 000 225 390
Прочие услуги 004 00 00 000 00 00 000 226 800
Прочие расходы 004 00 00 000 00 00 000 290 10
Поступление нефинансовых активов 004 00 00 000 00 00 000 300 350
Увеличение стоимости основных средств 004 00 00 000 00 00 000 310 150
Увеличение стоимости материальных запасов 004 00 00 000 00 00 000 340 200
Общегосударственные вопросы 004 01 00 7432
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 004 01 06 7432
Руководство и управление в сфере установленных функций 004 01 06 001 10 00 7432
Центральный аппарат 004 01 06 001 10 00 005 6052
Оплата труда и начисления на оплату труда 004 01 06 001 10 00 005 210 4212
Заработная плата 004 01 06 001 10 00 005 211 3064
Прочие выплаты 004 01 06 001 10 00 005 212 345
Начисления на оплату труда 004 01 06 001 10 00 005 213 803
Приобретение услуг 004 01 06 001 10 00 005 220 1480
Услуги связи 004 01 06 001 10 00 005 221 160
Транспортные услуги 004 01 06 001 10 00 005 222 100
Коммунальные услуги 004 01 06 001 10 00 005 223 30
Услуги по содержанию имущества 004 01 06 001 10 00 005 225 390
Прочие услуги 004 01 06 001 10 00 005 226 800
Прочие расходы 004 01 06 001 10 00 005 290 10
Поступление нефинансовых активов 004 01 06 001 10 00 005 300 350
Увеличение стоимости основных средств 004 01 06 001 10 00 005 310 150
Увеличение стоимости материальных запасов 004 01 06 001 10 00 005 340 200
Руководитель контрольносчетной палаты муниципального образования и его заместители 004 01 06 001 10 00 083 1380
Оплата труда и начисления на оплату труда 004 01 06 001 10 00 083 210 1380
Заработная плата 004 01 06 001 10 00 083 211 1054
Прочие выплаты 004 01 06 001 10 00 083 212 50
Начисления на оплату труда 004 01 06 001 10 00 083 213 276
Комитет имущественных отношений г. Астрахани 018 45993
Всего расходов по статьям 018 45993
Оплата труда и начисления на оплату труда 018 00 00 000 00 00 000 210 24234
Заработная плата 018 00 00 000 00 00 000 211 18949
Прочие выплаты 018 00 00 000 00 00 000 212 320
Начисления на оплату труда 018 00 00 000 00 00 000 213 4965
Приобретение услуг 018 00 00 000 00 00 000 220 19638
Услуги связи 018 00 00 000 00 00 000 221 560
Транспортные услуги 018 00 00 000 00 00 000 222 170
Коммунальные услуги 018 00 00 000 00 00 000 223 656
Услуги по содержанию имущества 018 00 00 000 00 00 000 225 736
Прочие услуги 018 00 00 000 00 00 000 226 17516
Прочие расходы 018 00 00 000 00 00 000 290 30
Поступление нефинансовых активов 018 00 00 000 00 00 000 300 2075
Увеличение стоимости основных средств 018 00 00 000 00 00 000 310 800
Увеличение стоимости материальных запасов 018 00 00 000 00 00 000 340 1275
Общегосударственные вопросы 018 01 00 29299
Другие общегосударственные вопросы 018 01 15 29299
Руководство и управление в сфере установленных функций 018 01 15 001 00 00 29299
Центральный аппарат 018 01 15 001 10 00 005 29299
Финансирование органа местного самоуправления 018 01 15 001 10 00 005 29299
Оплата труда и начисления на оплату труда 018 01 15 001 10 00 005 210 24234
Заработная плата 018 01 15 001 10 00 005 211 18949
Прочие выплаты 018 01 15 001 10 00 005 212 320
Начисления на оплату труда 018 01 15 001 10 00 005 213 4965
Приобретение услуг 018 01 15 001 10 00 005 220 2944
Услуги связи 018 01 15 001 10 00 005 221 560
Транспортные услуги 018 01 15 001 10 00 005 222 170
Коммунальные услуги 018 01 15 001 10 00 005 223 656
Услуги по содержанию имущества 018 01 15 001 10 00 005 225 736
Прочие услуги 018 01 15 001 10 00 005 226 822
Социальное обеспечение 018 01 15 001 10 00 005 260 16
Пособия по социальной помощи населению 018 01 15 001 10 00 005 262 16
Прочие расходы 018 01 15 001 10 00 005 290 30
Поступление нефинансовых активов 018 01 15 001 10 00 005 300 2075
Увеличение стоимости основных средств 018 01 15 001 10 00 005 310 800
Увеличение стоимости материальных запасов 018 01 15 001 10 00 005 340 1275
Национальная экономика 018 04 00 16694
Другие вопросы в области национальной экономики 018 04 11 16694
Реализация государственных функций в области национальной экономики 018 04 11 340 00 00 16694
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 018 04 11 340 00 00 406 16694
Комплексные мероприятия по регулированию земельными ресурсами и имуществом г. Астрахани 018 04 11 340 01 00 406 16694
Регулирование земельных отношений, управление объектами недвижимости ресурсами и имуществом г. Астрахани 018 04 11 340 01 01 406 16694
Приобретение услуг 018 04 11 340 01 01 406 220 16694
Прочие услуги 018 04 11 340 01 01 406 226 16694
Комитет по здравоохранению администрации города Астрахани 054 708705
Всего расходов по статьям 054 708705
Оплата труда и начисления на оплату труда 054 00 00 000 00 00 000 210 419036
Заработная плата 054 00 00 000 00 00 000 211 331113
Прочие выплаты 054 00 00 000 00 00 000 212 1008
Начисления на оплату труда 054 00 00 000 00 00 000 213 86915
Приобретение услуг 054 00 00 000 00 00 000 220 133902
Услуги связи 054 00 00 000 00 00 000 221 3237
Транспортные услуги 054 00 00 000 00 00 000 222 1673
Коммунальные услуги 054 00 00 000 00 00 000 223 46290
Арендная плата за пользование имуществом 054 00 00 000 00 00 000 224 141
Услуги по содержанию имущества 054 00 00 000 00 00 000 225 34682
Прочие услуги 054 00 00 000 00 00 000 226 47879
Прочие расходы 054 00 00 000 00 00 000 290 2466
Поступление нефинансовых активов 054 00 00 000 00 00 000 300 153211
Увеличение стоимости основных средств 054 00 00 000 00 00 000 310 64088
Увеличение стоимости материальных запасов 054 00 00 000 00 00 000 340 89123
Здравоохранение и спорт 054 09 00 708705
Здравоохранение 054 09 01 696049
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 054 09 01 469 00 00 47204
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 054 09 01 469 00 00 327 47204
Оплата труда и начисления на оплату труда 054 09 01 469 00 00 327 210 28143
Заработная плата 054 09 01 469 00 00 327 211 22317
Прочие выплаты 054 09 01 469 00 00 327 212 5
Начисления на оплату труда 054 09 01 469 00 00 327 213 5821
Приобретение услуг 054 09 01 469 00 00 327 220 2292
Услуги связи 054 09 01 469 00 00 327 221 80
Транспортные услуги 054 09 01 469 00 00 327 222 10
Коммунальные услуги 054 09 01 469 00 00 327 223 535
Услуги по содержанию имущества 054 09 01 469 00 00 327 225 503
Прочие услуги 054 09 01 469 00 00 327 226 1164
Прочие расходы 054 09 01 469 00 00 327 290 213
Поступление нефинансовых активов 054 09 01 469 00 00 327 300 16556
Увеличение стоимости основных средств 054 09 01 469 00 00 327 310 2645
Увеличение стоимости материальных запасов 054 09 01 469 00 00 327 340 13911
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 054 09 01 470 00 00 200755
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 054 09 01 470 00 00 327 200755
Оплата труда и начисления на оплату труда 054 09 01 470 00 00 327 210 81433
Заработная плата 054 09 01 470 00 00 327 211 64177
Прочие выплаты 054 09 01 470 00 00 327 212 320
Начисления на оплату труда 054 09 01 470 00 00 327 213 16936
Приобретение услуг 054 09 01 470 00 00 327 220 63646
Услуги связи 054 09 01 470 00 00 327 221 1388
Транспортные услуги 054 09 01 470 00 00 327 222 671
Коммунальные услуги 054 09 01 470 00 00 327 223 28976
Услуги по содержанию имущества 054 09 01 470 00 00 327 225 18742
Прочие услуги 054 09 01 470 00 00 327 226 13869
Прочие расходы 054 09 01 470 00 00 327 290 1349
Поступление нефинансовых активов 054 09 01 470 00 00 327 300 54327
Увеличение стоимости основных средств 054 09 01 470 00 00 327 310 22108
Увеличение стоимости материальных запасов 054 09 01 470 00 00 327 340 32219
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 054 09 01 471 00 00 124247
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 054 09 01 471 00 00 327 124247
Оплата труда и начисления на оплату труда 054 09 01 471 00 00 327 210 64802
Заработная плата 054 09 01 471 00 00 327 211 51086
Прочие выплаты 054 09 01 471 00 00 327 212 314
Начисления на оплату труда 054 09 01 471 00 00 327 213 13402
Приобретение услуг 054 09 01 471 00 00 327 220 33321
Услуги связи 054 09 01 471 00 00 327 221 1133
Транспортные услуги 054 09 01 471 00 00 327 222 597
Коммунальные услуги 054 09 01 471 00 00 327 223 8886
Арендная плата за пользование имуществом 054 09 01 471 00 00 327 224 141
Услуги по содержанию имущества 054 09 01 471 00 00 327 225 10662
Прочие услуги 054 09 01 471 00 00 327 226 11902
Социальное обеспечение 054 09 01 471 00 00 327 260 16
Пособия по социальной помощи населению 054 09 01 471 00 00 327 262 16
Прочие расходы 054 09 01 471 00 00 327 290 471
Поступление нефинансовых активов 054 09 01 471 00 00 327 300 25637
Увеличение стоимости основных средств 054 09 01 471 00 00 327 310 11379
Увеличение стоимости материальных запасов 054 09 01 471 00 00 327 340 14258
Санатории для детей и подростков 054 09 01 474 00 00 1761
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 054 09 01 474 00 00 327 1761
Оплата труда и начисления на оплату труда 054 09 01 474 00 00 327 210 883
Заработная плата 054 09 01 474 00 00 327 211 652
Прочие выплаты 054 09 01 474 00 00 327 212 0
Начисления на оплату труда 054 09 01 474 00 00 327 213 231
Приобретение услуг 054 09 01 474 00 00 327 220 874
Услуги связи 054 09 01 474 00 00 327 221 9
Коммунальные услуги 054 09 01 474 00 00 327 223 264
Услуги по содержанию имущества 054 09 01 474 00 00 327 225 389
Прочие услуги 054 09 01 474 00 00 327 226 212
Прочие расходы 054 09 01 474 00 00 327 290 1
Поступление нефинансовых активов 054 09 01 474 00 00 327 300 3
Увеличение стоимости материальных запасов 054 09 01 474 00 00 327 340 3
Родильные дома 054 09 01 476 00 00 63390
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 054 09 01 476 00 00 327 63390
Оплата труда и начисления на оплату труда 054 09 01 476 00 00 327 210 38782
Заработная плата 054 09 01 476 00 00 327 211 30689
Прочие выплаты 054 09 01 476 00 00 327 212 52
Начисления на оплату труда 054 09 01 476 00 00 327 213 8041
Приобретение услуг 054 09 01 476 00 00 327 220 10853
Услуги связи 054 09 01 476 00 00 327 221 155
Транспортные услуги 054 09 01 476 00 00 327 222 180
Коммунальные услуги 054 09 01 476 00 00 327 223 5213
Услуги по содержанию имущества 054 09 01 476 00 00 327 225 2908
Прочие услуги 054 09 01 476 00 00 327 226 2397
Прочие расходы 054 09 01 476 00 00 327 290 141
Поступление нефинансовых активов 054 09 01 476 00 00 327 300 13614
Увеличение стоимости основных средств 054 09 01 476 00 00 327 310 2808
Увеличение стоимости материальных запасов 054 09 01 476 00 00 327 340 10806
Станции скорой и неотложной помощи 054 09 01 477 00 00 163641
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 054 09 01 477 00 00 327 163641
Оплата труда и начисления на оплату труда 054 09 01 477 00 00 327 210 136579
Заработная плата 054 09 01 477 00 00 327 211 108203
Прочие выплаты 054 09 01 477 00 00 327 212 30
Начисления на оплату труда 054 09 01 477 00 00 327 213 28346
Приобретение услуг 054 09 01 477 00 00 327 220 6951
Услуги связи 054 09 01 477 00 00 327 221 313
Транспортные услуги 054 09 01 477 00 00 327 222 50
Коммунальные услуги 054 09 01 477 00 00 327 223 2416
Услуги по содержанию имущества 054 09 01 477 00 00 327 225 1393
Прочие услуги 054 09 01 477 00 00 327 226 2779
Прочие расходы 054 09 01 477 00 00 327 290 288
Поступление нефинансовых активов 054 09 01 477 00 00 327 300 19823
Увеличение стоимости основных средств 054 09 01 477 00 00 327 310 2376
Увеличение стоимости материальных запасов 054 09 01 477 00 00 327 340 17447
Реализация государственных функций в области здравоохранения и спорта 054 09 01 485 00 00 36281
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 054 09 01 485 00 00 455 14450
Приобретение услуг 054 09 01 485 00 00 455 220 14450
Прочие услуги 054 09 01 485 00 00 455 226 14450
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 054 09 01 485 00 00 457 21831
Поступление нефинансовых активов 054 09 01 485 00 00 457 300 21831
Увеличение стоимости основных средств 054 09 01 485 00 00 457 310 21707
Увеличение стоимости материальных запасов 054 09 01 485 00 00 457 340 124
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 054 520 00 00 58770
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" (за счет средств областного бюджета) 054 09 01 520 00 00 624 58770
Оплата труда и начисления на оплату труда 054 09 01 520 00 00 624 210 58770
Заработная плата 054 09 01 520 00 00 624 211 46569
Начисления на оплату труда 054 09 01 520 00 00 624 213 12201
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 054 09 04 12656
Руководство и управление в сфере установленных функций 054 09 04 001 00 00 3813
Центральный аппарат 054 09 04 001 10 00 005 3813
Оплата труда и начисления на оплату труда 054 09 04 001 10 00 005 210 3227
Заработная плата 054 09 04 001 10 00 005 211 2465
Прочие выплаты 054 09 04 001 10 00 005 212 111
Начисления на оплату труда 054 09 04 001 10 00 005 213 651
Приобретение услуг 054 09 04 001 10 00 005 220 386
Услуги связи 054 09 04 001 10 00 005 221 31
Транспортные услуги 054 09 04 001 10 00 005 222 112
Услуги по содержанию имущества 054 09 04 001 10 00 005 225 36
Прочие услуги 054 09 04 001 10 00 005 226 207
Социальное обеспечение 054 09 04 001 10 00 005 260 20
Пособия по социальной помощи населению 054 09 04 001 10 00 005 262 20
Поступление нефинансовых активов 054 09 04 001 10 00 005 300 180
Увеличение стоимости основных средств 054 09 04 001 10 00 005 310 107
Увеличение стоимости материальных запасов 054 09 04 001 10 00 005 340 73
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 054 09 04 452 00 00 8843
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 054 09 04 452 00 00 327 8843
Оплата труда и начисления на оплату труда 054 09 04 452 00 00 327 210 6417
Заработная плата 054 09 04 452 00 00 327 211 4955
Прочие выплаты 054 09 04 452 00 00 327 212 176
Начисления на оплату труда 054 09 04 452 00 00 327 213 1286
