Приложение к Решению от 16.02.2007 г № 1 Структура

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Город астрахань» на 2007 год тыс. рублей


Наименование показателя Код администратора Код раздела и подраздела Код целевой статьи расходов Код вида расходов Код экономической классификации расходов Всего
1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО расходов по бюджету 3269912
Оплата труда и начисления на оплату труда 00 00 000 00 00 000 210 1661632
Заработная плата 00 00 000 00 00 000 211 1295923
Прочие выплаты 00 00 000 00 00 000 212 25738
Начисления на оплату труда 00 00 000 00 00 000 213 339971
Приобретение услуг 00 00 000 00 00 000 220 889345
Услуги связи 00 00 000 00 00 000 221 12101
Транспортные услуги 00 00 000 00 00 000 222 6535
Коммунальные услуги 00 00 000 00 00 000 223 200434
Арендная плата за пользование имуществом 00 00 000 00 00 000 224 3720
Услуги по содержанию имущества 00 00 000 00 00 000 225 420983
Прочие услуги 00 00 000 00 00 000 226 245572
Обслуживание долговых обязательств 00 00 000 00 00 000 230 50000
Обслуживание внутренних долговых обязательств 00 00 000 00 00 000 231 50000
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 00 00 000 00 00 000 240 91243
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 00 00 000 00 00 000 241 81297
Безвозмездные и безвозвратные перечисления негосударственным организациям 00 00 000 00 00 000 242 9946
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 00 00 000 00 00 000 250 12000
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 00 00 000 00 00 000 251 12000
Социальное обеспечение 00 00 000 00 00 000 260 82077
Пособия по социальной помощи населению 00 00 000 00 00 000 262 75077
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 00 00 000 00 00 000 263 7000
Прочие расходы 00 00 000 00 00 000 290 48368
Поступление нефинансовых активов 00 00 000 00 00 000 300 435247
Увеличение стоимости основных средств 00 00 000 00 00 000 310 139185
Увеличение стоимости материальных запасов 00 00 000 00 00 000 340 296062
Городская Дума муниципального образования "Город Астрахань" 001 23302
Всего расходов по статьям 001 23302
Оплата труда и начисления на оплату труда 001 00 00 000 00 00 000 210 19096
Заработная плата 001 00 00 000 00 00 000 211 7347
Прочие выплаты 001 00 00 000 00 00 000 212 9449
Начисления на оплату труда 001 00 00 000 00 00 000 213 2300
Приобретение услуг 001 00 00 000 00 00 000 220 3856
Услуги связи 001 00 00 000 00 00 000 221 175
Транспортные услуги 001 00 00 000 00 00 000 222 50
Коммунальные услуги 001 00 00 000 00 00 000 223 101
Услуги по содержанию имущества 001 00 00 000 00 00 000 225 30
Прочие услуги 001 00 00 000 00 00 000 226 3500
Прочие расходы 001 00 00 000 00 00 000 290 50
Поступление нефинансовых активов 001 00 00 000 00 00 000 300 300
Увеличение стоимости основных средств 001 00 00 000 00 00 000 310 210
Увеличение стоимости материальных запасов 001 00 00 000 00 00 000 340 90
Общегосударственные вопросы 001 01 00 23302
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 03 001 00 00 23302
Центральный аппарат 001 01 03 001 00 00 005 11249
Оплата труда и начисления на оплату труда 001 01 03 001 00 00 005 210 7043
Заработная плата 001 01 03 001 00 00 005 211 5116
Прочие выплаты 001 01 03 001 00 00 005 212 465
Начисления на оплату труда 001 01 03 001 00 00 005 213 1462
Приобретение услуг 001 01 03 001 00 00 005 220 3856
Услуги связи 001 01 03 001 00 00 005 221 175
Транспортные услуги 001 01 03 001 00 00 005 222 50
Коммунальные услуги 001 01 03 001 00 00 005 223 101
Услуги по содержанию имущества 001 01 03 001 00 00 005 225 30
Прочие услуги 001 01 03 001 00 00 005 226 3500
Прочие расходы 001 01 03 001 00 00 005 290 50
Поступление нефинансовых активов 001 01 03 001 00 00 005 300 300
Увеличение стоимости основных средств 001 01 03 001 00 00 005 310 210
Увеличение стоимости материальных запасов 001 01 03 001 00 00 005 340 90
001
Глава законодательной (представительной) власти местного самоуправления 001 01 03 001 00 00 026 1502
Оплата труда и начисления на оплату труда 001 01 03 001 00 00 026 210 1502
Заработная плата 001 01 03 001 00 00 026 211 823
Прочие выплаты 001 01 03 001 00 00 026 212 367
Начисления на оплату труда 001 01 03 001 00 00 026 213 312
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления 001 01 03 001 00 00 027 10551
Оплата труда и начисления на оплату труда 001 01 03 001 00 00 027 210 10551
Заработная плата 001 01 03 001 00 00 027 211 1408
Прочие выплаты 001 01 03 001 00 00 027 212 8617
Начисления на оплату труда 001 01 03 001 00 00 027 213 526
Администрация города Астрахани 002 168867
Всего расходов по статьям 002 168867
Оплата труда и начисления на оплату труда 002 00 00 000 00 00 000 210 79701
Заработная плата 002 00 00 000 00 00 000 211 61928
Прочие выплаты 002 00 00 000 00 00 000 212 1550
Начисления на оплату труда 002 00 00 000 00 00 000 213 16223
Приобретение услуг 002 00 00 000 00 00 000 220 51915
Услуги связи 002 00 00 000 00 00 000 221 2830
Транспортные услуги 002 00 00 000 00 00 000 222 2415
Коммунальные услуги 002 00 00 000 00 00 000 223 1573
Услуги по содержанию имущества 002 00 00 000 00 00 000 225 8110
Прочие услуги 002 00 00 000 00 00 000 226 36987
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 002 00 00 000 00 00 000 240 9080
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 002 00 00 000 00 00 000 241 1080
Безвозмездные и безвозвратные перечисления негосударственным организациям 002 00 00 000 00 00 000 242 8000
Социальное обеспечение 002 00 00 000 00 00 000 260 7000
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 002 00 00 000 00 00 000 263 7000
Прочие расходы 002 00 00 000 00 00 000 290 7553
Поступление нефинансовых активов 002 00 00 000 00 00 000 300 13618
Увеличение стоимости основных средств 002 00 00 000 00 00 000 310 4628
Увеличение стоимости материальных запасов 002 00 00 000 00 00 000 340 8990
Общегосударственные вопросы 002 01 00 138507
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 002 01 02 1207
Руководство и управление в сфере установленных функций 002 01 02 001 00 00 1207
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 002 01 02 001 00 00 010 1207
Оплата труда и начисления на оплату труда 002 01 02 001 00 00 010 210 1207
Заработная плата 002 01 02 001 00 00 010 211 917
Прочие выплаты 002 01 02 001 00 00 010 212 50
Начисления на оплату труда 002 01 02 001 00 00 010 213 240
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 002 01 04 122475
Руководство и управление в сфере установленных функций 002 01 04 001 00 00 122475
Центральный аппарат 002 01 04 001 00 00 005 122475
Оплата труда и начисления на оплату труда 002 01 04 001 00 00 005 210 78334
Заработная плата 002 01 04 001 00 00 005 211 60883
Прочие выплаты 002 01 04 001 00 00 005 212 1500
Начисления на оплату труда 002 01 04 001 00 00 005 213 15951
Приобретение услуг 002 01 04 001 00 00 005 220 30470
Услуги связи 002 01 04 001 00 00 005 221 2830
Транспортные услуги 002 01 04 001 00 00 005 222 2415
Коммунальные услуги 002 01 04 001 00 00 005 223 1573
Услуги по содержанию имущества 002 01 04 001 00 00 005 225 8110
Прочие услуги 002 01 04 001 00 00 005 226 15542
Прочие расходы 002 01 04 001 00 00 005 290 53
Поступление нефинансовых активов 002 01 04 001 00 00 005 300 13618
Увеличение стоимости основных средств 002 01 04 001 00 00 005 310 4628
Увеличение стоимости материальных запасов 002 01 04 001 00 00 005 340 8990
Резервные фонды 002 01 13 2500
Резервные фонды 002 01 13 070 00 00 2500
Резервные фонды органов местного самоуправления 002 01 13 070 00 00 184 2500
Прочие расходы 002 01 13 070 00 00 184 290 2500
Другие общегосударственные вопросы 002 01 15 12325
Руководство и управление в сфере установленных функций 002 01 15 001 00 00 88
Центральный аппарат 002 01 15 001 00 00 005 88
Финансовая помощь общественным организациям 002 01 15 001 02 00 005 88
Приобретение услуг 002 01 15 001 02 00 005 220 88
Прочие услуги 002 01 15 001 02 00 005 226 88
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 002 01 15 001 03 00 005 11500
Расходы на целевые разовые мероприятия общегосударственного и городского значения и оказание единовременной финансовой поддержки общественным и религиозным объединениям 002 01 15 001 03 01 005 1500
Приобретение услуг 002 01 15 001 03 01 005 220 1500
Прочие услуги 002 01 15 001 03 01 005 226 1500
Программа реформирования муниципальных финансов г. Астрахани на 2006-2007 гг. 002 01 15 001 03 07 005 10000
Приобретение услуг 002 01 15 001 03 07 005 220 10000
Прочие услуги 002 01 15 001 03 07 005 226 10000
Целевые средства из областного бюджета всего 002 01 15 737
Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий 002 01 15 001 04 00 005 737
Присяжные заседатели (за счет субвенций из областного бюджета) 002 01 15 001 04 03 005 571
Приобретение услуг 002 01 15 001 04 03 005 220 571
Прочие услуги 002 01 15 001 04 03 005 226 571
Содержание комиссий по делам несовершеннолетних (за счет субвенций из областного бюджета) 002 01 15 001 04 04 005 166
Оплата труда и начисления на оплату труда 002 01 15 001 04 04 005 210 160
Заработная плата 002 01 15 001 04 04 005 211 128
Начисления на оплату труда 002 01 15 001 04 04 005 213 32
Приобретение услуг 002 01 15 001 04 04 005 220 6
Прочие услуги 002 01 15 001 04 04 005 226 6
Национальная экономика 002 04 00 16080
Транспорт 002 04 08 8000
Другие виды транспорта 002 04 08 317 00 00 8000
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 002 04 08 317 00 00 366 8000
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 002 04 08 317 00 00 366 240 8000
Безвозмездные и безвозвратные перечисления негосударственным организациям 002 04 08 317 00 00 366 242 8000
Связь и информатика 002 04 09 1080
Информационные технологии и связь 002 04 09 330 00 00 1080
Отдельные мероприятия связи и информатики 002 04 09 330 00 00 382 1080
Предоставление доступа к телефонной сети отдельных категорий граждан 002 04 09 330 01 00 382 1000
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 002 04 09 330 01 00 382 240 1000
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 002 04 09 330 01 00 382 241 1000
Предоставление льгот и субсидий в оплате услуг телефонной связи отдельным категориям граждан 002 04 09 330 02 00 382 80
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 002 04 09 330 02 00 382 240 80
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 002 04 09 330 02 00 382 241 80
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 7000
Реализация государственных функций в области национальной экономики 002 04 11 340 00 00 7000
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 002 04 11 340 00 00 406 7000
Комплексные мероприятия по регулированию земельными ресурсами и имуществом г. Астрахани 002 04 11 340 01 00 406 7000
Регулирование и управление застройкой г. Астрахани 002 04 11 340 01 02 406 3500
Приобретение услуг 002 04 11 340 01 02 406 220 3500
Прочие услуги 002 04 11 340 01 02 406 226 3500
Услуги службы заказчика-застройщика 002 04 11 340 01 03 406 3500
Приобретение услуг 002 04 11 340 01 03 406 220 3500
Прочие услуги 002 04 11 340 01 03 406 226 3500
Охрана окружающей среды 002 06 00 1280
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 002 06 04 1280
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 002 06 04 412 00 00 1280
Природоохранные мероприятия 002 06 04 412 00 00 443 1280
Целевые мероприятия по охране окружающей природной среды и природных ресурсов 002 06 04 412 01 00 443 1280
Приобретение услуг 002 06 04 412 01 00 443 220 1280
Прочие услуги 002 06 04 412 01 00 443 226 1280
Образование 002 07 00 1000
Молодежная политика и оздоровление детей 002 07 07 1000
Организационновоспитательная работа с молодежью 002 07 07 431 00 00 1000
Проведение мероприятий для детей и молодежи 002 07 07 431 00 00 447 1000
Городская Программа "Творческая молодежь города" 002 07 07 431 01 00 447 1000
Приобретение услуг 002 07 07 431 01 00 447 220 1000
Прочие услуги 002 07 07 431 01 00 447 226 1000
Культура, кинематография, средства массовой информации 002 08 00 5000
002
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 002 08 06 5000
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 002 08 06 450 00 00 5000
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 002 08 06 450 00 00 453 5000
Целевые расходы на проведение городских праздничных мероприятий 002 08 06 450 00 00 453 5000
Прочие расходы 002 08 06 450 00 00 453 290 5000
Социальная политика 002 10 00 7000
Пенсионное обеспечение 002 10 01 7000
Пенсии 002 10 01 490 00 00 7000
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 002 10 01 490 00 00 714 7000
Социальное обеспечение 002 10 01 490 00 00 714 260 7000
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 002 10 01 490 00 00 714 263 7000
Избирательная комиссия муниципального образования "Город Астрахань" 003 5219
Всего расходов по статьям 003 00 00 5219
Оплата труда и начисления на оплату труда 003 00 00 000 00 00 000 210 2819
Заработная плата 003 00 00 000 00 00 000 211 2084
Прочие выплаты 003 00 00 000 00 00 000 212 189
Начисления на оплату труда 003 00 00 000 00 00 000 213 546
Приобретение услуг 003 00 00 000 00 00 000 220 270
Услуги связи 003 00 00 000 00 00 000 221 49
Транспортные услуги 003 00 00 000 00 00 000 222 20
Прочие услуги 003 00 00 000 00 00 000 226 196
Прочие расходы 003 00 00 000 00 00 000 290 2005
Поступление нефинансовых активов 003 00 00 000 00 00 000 300 125
Увеличение стоимости основных средств 003 00 00 000 00 00 000 310 100
Увеличение стоимости материальных запасов 003 00 00 000 00 00 000 340 25
Общегосударственные вопросы 003 01 00 5219
Обеспечение проведения выборов и референдумов 003 01 07 5219
Руководство и управление в сфере установленных функций 003 01 07 001 00 00 3219
Центральный аппарат 003 01 07 001 00 00 005 1584
Оплата труда и начисления на оплату труда 003 01 07 001 00 00 005 210 1184
Заработная плата 003 01 07 001 00 00 005 211 859
Прочие выплаты 003 01 07 001 00 00 005 212 100
Начисления на оплату труда 003 01 07 001 00 00 005 213 225
Приобретение услуг 003 01 07 001 00 00 005 220 270
Услуги связи 003 01 07 001 00 00 005 221 49
Транспортные услуги 003 01 07 001 00 00 005 222 20
Услуги по содержанию имущества 003 01 07 001 00 00 005 225 5
Прочие услуги 003 01 07 001 00 00 005 226 196
Прочие расходы 003 01 07 001 00 00 005 290 5
Поступление нефинансовых активов 003 01 07 001 00 00 005 300 125
Увеличение стоимости основных средств 003 01 07 001 00 00 005 310 100
Увеличение стоимости материальных запасов 003 01 07 001 00 00 005 340 25
Члены избирательной комиссии муниципального образования 003 01 07 001 00 00 092 1635
Оплата труда и начисления на оплату труда 003 01 07 001 00 00 092 210 1635
Заработная плата 003 01 07 001 00 00 092 211 1225
Прочие выплаты 003 01 07 001 00 00 092 212 89
Начисления на оплату труда 003 01 07 001 00 00 092 213 321
Проведение выборов и референдумов 003 01 07 020 00 00 2000
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти местного самоуправления 003 01 07 020 00 00 097 2000
Прочие расходы 003 01 07 020 00 00 097 290 2000
Контрольно-счетная палата г. Астрахани 004 7432
Всего расходов по статьям 004 7432
Оплата труда и начисления на оплату труда 004 00 00 000 00 00 000 210 5592
Заработная плата 004 00 00 000 00 00 000 211 4118
Прочие выплаты 004 00 00 000 00 00 000 212 395
Начисления на оплату труда 004 00 00 000 00 00 000 213 1079
Приобретение услуг 004 00 00 000 00 00 000 220 1480
Услуги связи 004 00 00 000 00 00 000 221 160
Транспортные услуги 004 00 00 000 00 00 000 222 100
Коммунальные услуги 004 00 00 000 00 00 000 223 30
Арендная плата за пользование имуществом 004 00 00 000 00 00 000 224 0
Услуги по содержанию имущества 004 00 00 000 00 00 000 225 390
Прочие услуги 004 00 00 000 00 00 000 226 800
Прочие расходы 004 00 00 000 00 00 000 290 10
Поступление нефинансовых активов 004 00 00 000 00 00 000 300 350
Увеличение стоимости основных средств 004 00 00 000 00 00 000 310 150
Увеличение стоимости материальных запасов 004 00 00 000 00 00 000 340 200
Общегосударственные вопросы 004 01 00 7432
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 004 01 06 7432
Руководство и управление в сфере установленных функций 004 01 06 001 00 00 7432
Центральный аппарат 004 01 06 001 00 00 005 6052
Оплата труда и начисления на оплату труда 004 01 06 001 00 00 005 210 4212
Заработная плата 004 01 06 001 00 00 005 211 3064
Прочие выплаты 004 01 06 001 00 00 005 212 345
Начисления на оплату труда 004 01 06 001 00 00 005 213 803
Приобретение услуг 004 01 06 001 00 00 005 220 1480
Услуги связи 004 01 06 001 00 00 005 221 160
Транспортные услуги 004 01 06 001 00 00 005 222 100
Коммунальные услуги 004 01 06 001 00 00 005 223 30
Услуги по содержанию имущества 004 01 06 001 00 00 005 225 390
Прочие услуги 004 01 06 001 00 00 005 226 800
Прочие расходы 004 01 06 001 00 00 005 290 10
Поступление нефинансовых активов 004 01 06 001 00 00 005 300 350
Увеличение стоимости основных средств 004 01 06 001 00 00 005 310 150
Увеличение стоимости материальных запасов 004 01 06 001 00 00 005 340 200
Руководитель счетной палаты органа местного самоуправления и его заместители 004 01 06 001 00 00 083 1380
Оплата труда и начисления на оплату труда 004 01 06 001 00 00 083 210 1380
Заработная плата 004 01 06 001 00 00 083 211 1054
Прочие выплаты 004 01 06 001 00 00 083 212 50
Начисления на оплату труда 004 01 06 001 00 00 083 213 276
Муниципальное казначейство города Астрахани 096 174420
Всего расходов по статьям 096 174420
Оплата труда и начисления на оплату труда 096 00 00 000 00 00 000 210 19138
Заработная плата 096 00 00 000 00 00 000 211 14436
Прочие выплаты 096 00 00 000 00 00 000 212 920
Начисления на оплату труда 096 00 00 000 00 00 000 213 3782
Приобретение услуг 096 00 00 000 00 00 000 220 104302
Услуги связи 096 00 00 000 00 00 000 221 260
Транспортные услуги 096 00 00 000 00 00 000 222 150
Услуги по содержанию имущества 096 00 00 000 00 00 000 225 50
Прочие услуги 096 00 00 000 00 00 000 226 103842
Обслуживание долговых обязательств 096 00 00 000 00 00 000 230 50000
Обслуживание внутренних долговых обязательств 096 00 00 000 00 00 000 231 50000
Социальное обеспечение 096 00 00 000 00 00 000 260 70
Пособия по социальной помощи населению 096 00 00 000 00 00 000 262 70
Прочие расходы 096 00 00 000 00 00 000 290 10
Поступление нефинансовых активов 096 00 00 000 00 00 000 300 900
Увеличение стоимости основных средств 096 00 00 000 00 00 000 310 400
Увеличение стоимости материальных запасов 096 00 00 000 00 00 000 340 500
Общегосударственные вопросы 096 01 00 174420
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 096 01 06 22478
Руководство и управление в сфере установленных функций 096 01 06 001 00 00 22478
Центральный аппарат 096 01 06 001 00 00 005 22478
Оплата труда и начисления на оплату труда 096 01 06 001 00 00 005 210 19138
Заработная плата 096 01 06 001 00 00 005 211 14436
Прочие выплаты 096 01 06 001 00 00 005 212 920
Начисления на оплату труда 096 01 06 001 00 00 005 213 3782
Приобретение услуг 096 01 06 001 00 00 005 220 2360
Услуги связи 096 01 06 001 00 00 005 221 260
Транспортные услуги 096 01 06 001 00 00 005 222 150
Услуги по содержанию имущества 096 01 06 001 00 00 005 225 50
Прочие услуги 096 01 06 001 00 00 005 226 1900
Социальное обеспечение 096 01 06 001 00 00 005 260 70
Пособия по социальной помощи населению 096 01 06 001 00 00 005 262 70
Прочие расходы 096 01 06 001 00 00 005 290 10
Поступление нефинансовых активов 096 01 06 001 00 00 005 300 900
Увеличение стоимости основных средств 096 01 06 001 00 00 005 310 400
Увеличение стоимости материальных запасов 096 01 06 001 00 00 005 340 500
Обслуживание государственного и муниципального долга 096 01 12 50000
Процентные платежи по долговым обязательствам 096 01 12 065 00 00 50000
Процентные платежи по муниципальному долгу 096 01 12 065 00 00 152 50000
Обслуживание долговых обязательств 096 01 12 065 00 00 152 230 50000
Обслуживание внутренних долговых обязательств 096 01 12 065 00 00 152 231 50000
Другие общегосударственные вопросы 096 01 15 101942
Руководство и управление в сфере установленных функций 096 01 15 001 00 00 101942
Центральный аппарат 096 01 15 001 00 00 005 101942
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 096 01 15 001 03 00 005 101942
Объем ассигнований на погашение кредиторской задолженности по отраслям 096 01 15 001 03 08 005 101942
Приобретение услуг 096 01 15 001 03 08 005 220 101942
Прочие услуги 096 01 15 001 03 08 005 226 101942
Комитет имущественных отношений г. Астрахани 018 35589
Всего расходов по статьям 018 35589
Оплата труда и начисления на оплату труда 018 00 00 000 00 00 000 210 22024
Заработная плата 018 00 00 000 00 00 000 211 17198
Прочие выплаты 018 00 00 000 00 00 000 212 320
Начисления на оплату труда 018 00 00 000 00 00 000 213 4506
Приобретение услуг 018 00 00 000 00 00 000 220 11360
Услуги связи 018 00 00 000 00 00 000 221 560
Транспортные услуги 018 00 00 000 00 00 000 222 170
Коммунальные услуги 018 00 00 000 00 00 000 223 680
Услуги по содержанию имущества 018 00 00 000 00 00 000 225 352
Прочие услуги 018 00 00 000 00 00 000 226 9598
Прочие расходы 018 00 00 000 00 00 000 290 30
Поступление нефинансовых активов 018 00 00 000 00 00 000 300 2175
Увеличение стоимости основных средств 018 00 00 000 00 00 000 310 900
Увеличение стоимости материальных запасов 018 00 00 000 00 00 000 340 1275
Общегосударственные вопросы 018 01 00 27089
Другие общегосударственные вопросы 018 01 15 27089
Руководство и управление в сфере установленных функций 018 01 15 001 00 00 27089
Центральный аппарат 018 01 15 001 00 00 005 27089
Финансирование органа местного самоуправления 018 01 15 001 01 00 005 27089
Оплата труда и начисления на оплату труда 018 01 15 001 01 00 005 210 22024
Заработная плата 018 01 15 001 01 00 005 211 17198
Прочие выплаты 018 01 15 001 01 00 005 212 320
Начисления на оплату труда 018 01 15 001 01 00 005 213 4506
Приобретение услуг 018 01 15 001 01 00 005 220 2860
Услуги связи 018 01 15 001 01 00 005 221 560
Транспортные услуги 018 01 15 001 01 00 005 222 170
Коммунальные услуги 018 01 15 001 01 00 005 223 680
Услуги по содержанию имущества 018 01 15 001 01 00 005 225 352
Прочие услуги 018 01 15 001 01 00 005 226 1098
Прочие расходы 018 01 15 001 01 00 005 290 30
Поступление нефинансовых активов 018 01 15 001 01 00 005 300 2175
Увеличение стоимости основных средств 018 01 15 001 01 00 005 310 900
Увеличение стоимости материальных запасов 018 01 15 001 01 00 005 340 1275
Национальная экономика 018 04 00 8500
Другие вопросы в области национальной экономики 018 04 11 8500
Реализация государственных функций в области национальной экономики 018 04 11 340 00 00 8500
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 018 04 11 340 00 00 406 8500
Комплексные мероприятия по регулированию земельными ресурсами и имуществом г. Астрахани 018 04 11 340 01 00 406 8500
Регулирование земельных отношений, управление объектами недвижимости ресурсами и имуществом г. Астрахани 018 04 11 340 01 01 406 8500
Приобретение услуг 018 04 11 340 01 01 406 220 8500
Прочие услуги 018 04 11 340 01 01 406 226 8500
Администрация Кировского района 210 99299
Всего расходов по статьям 210 99299
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 00 00 000 00 00 000 210 17095
Заработная плата 210 00 00 000 00 00 000 211 13308
Прочие выплаты 210 00 00 000 00 00 000 212 300
Начисления на оплату труда 210 00 00 000 00 00 000 213 3487
Приобретение услуг 210 00 00 000 00 00 000 220 70853
Услуги связи 210 00 00 000 00 00 000 221 338
Транспортные услуги 210 00 00 000 00 00 000 222 50
Коммунальные услуги 210 00 00 000 00 00 000 223 146
Арендная плата за пользование имуществом 210 00 00 000 00 00 000 224 746
Услуги по содержанию имущества 210 00 00 000 00 00 000 225 68884
Прочие услуги 210 00 00 000 00 00 000 226 689
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 210 00 00 000 00 00 000 240 10082
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 210 00 00 000 00 00 000 241 10082
Прочие расходы 210 00 00 000 00 00 000 290 90
Поступление нефинансовых активов 210 00 00 000 00 00 000 300 1179
Увеличение стоимости основных средств 210 00 00 000 00 00 000 310 297
Увеличение стоимости материальных запасов 210 00 00 000 00 00 000 340 882
Общегосударственные вопросы 210 01 00 20292
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 210 01 04 19933
Руководство и управление в сфере установленных функций 210 01 04 001 00 00 19933
Центральный аппарат 210 01 04 001 00 00 005 19933
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 01 04 001 00 00 005 210 16825
Заработная плата 210 01 04 001 00 00 005 211 13094
Прочие выплаты 210 01 04 001 00 00 005 212 300
Начисления на оплату труда 210 01 04 001 00 00 005 213 3431
Приобретение услуг 210 01 04 001 00 00 005 220 1839
Услуги связи 210 01 04 001 00 00 005 221 338
Транспортные услуги 210 01 04 001 00 00 005 222 50
Коммунальные услуги 210 01 04 001 00 00 005 223 146
Арендная плата за пользование имуществом 210 01 04 001 00 00 005 224 746
Услуги по содержанию имущества 210 01 04 001 00 00 005 225 84
Прочие услуги 210 01 04 001 00 00 005 226 475
Прочие расходы 210 01 04 001 00 00 005 290 90
Поступление нефинансовых активов 210 01 04 001 00 00 005 300 1179
Увеличение стоимости основных средств 210 01 04 001 00 00 005 310 297
Увеличение стоимости материальных запасов 210 01 04 001 00 00 005 340 882
Другие общегосударственные вопросы 212 01 15 359
Руководство и управление в сфере установленных функций 212 01 15 001 00 00 359
Центральный аппарат 212 01 15 001 00 00 005 359
Финансовая помощь общественным организациям 210 01 15 001 02 00 005 73
Приобретение услуг 210 01 15 001 02 00 005 220 73
Прочие услуги 210 01 15 001 02 00 005 226 73
Целевые средства из областного бюджета всего 210 01 15 286
Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий 210 01 15 001 04 00 005 286
Содержание административных комиссий (за счет субвенций из областного бюджета) 210 01 15 001 04 02 005 98
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 01 15 001 04 02 005 210 88
Заработная плата 210 01 15 001 04 02 005 211 69
Начисления на оплату труда 210 01 15 001 04 02 005 213 19
Приобретение услуг 210 01 15 001 04 02 005 220 10
Прочие услуги 210 01 15 001 04 02 005 226 10
Содержание комиссий по делам несовершеннолетних (за счет субвенций из областного бюджета) 210 01 15 001 04 04 005 188
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 01 15 001 04 04 005 210 182
Заработная плата 210 01 15 001 04 04 005 211 145
Начисления на оплату труда 210 01 15 001 04 04 005 213 37
Приобретение услуг 210 01 15 001 04 04 005 220 6
Прочие услуги 210 01 15 001 04 04 005 226 6
Национальная экономика 210 04 00 6285
Транспорт 210 04 08 6285
Дорожное хозяйство 210 04 08 315 00 00 6285
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 210 04 08 315 00 00 365 6285
Приобретение услуг 210 04 08 315 00 00 365 220 6285
Услуги по содержанию имущества 210 04 08 315 00 00 365 225 6285
Из общих расходов на мероприятия по дорожному хозяйству
Расходы на целевые мероприятия "Окраина" 210 04 08 315 00 01 365 1285
Приобретение услуг 210 04 08 315 00 01 365 220 1285
Услуги по содержанию имущества 210 04 08 315 00 01 365 225 1285
Жилищно-коммунальное хозяйство 210 05 00 72597
Жилищное хозяйство 210 05 01 17547
Поддержка жилищного хозяйства 210 05 01 350 00 00 17547
Предоставление субсидий 210 05 01 350 00 00 197 10082
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приобретению жилых домов 210 05 01 350 00 00 410 7465
СУБСИДИИ 210 05 01 350 00 00 197 10082
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 210 05 01 350 00 00 197 240 10082
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 210 05 01 350 00 00 197 241 10082
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приобретению жилых домов 210 05 01 350 00 00 410 7465
Мероприятия по капитальному ремонту жилых домов 210 05 01 350 01 00 410 6000
Приобретение услуг 210 05 01 350 01 00 410 220 6000
Услуги по содержанию имущества 210 05 01 350 01 00 410 225 6000
Расходы на целевые мероприятия "Окраина" 210 05 01 350 03 00 410 1465
Приобретение услуг 210 05 01 350 03 00 410 220 1465
Услуги по содержанию имущества 210 05 01 350 03 00 410 225 1465
Коммунальное хозяйство 210 05 02 55050
Поддержка коммунального хозяйства 210 05 02 351 00 00 55050
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 210 05 02 351 00 00 412 52550
Прочие расходы на коммунальное хозяйство 210 05 02 351 05 00 2500
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 210 05 02 351 06 00 52550
Мероприятия по благоустройству и озеленению 210 05 02 351 06 00 412 52550
