Приложение к Решению от 27.09.2007 г № 95 Структура

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Город астрахань» на 2007 год тыс. рублей


Наименование Классификация ЭКР ВСЕГО
1 2 3 4
Всего расходы бюджета 000 0000 0000000 000 0 6431552
Городская Дума г. Астрахани 001 0000 0000000 000 0 23302
Расходы 001 0000 0000000 000 200 23008
Оплата труда и начисления на оплату труда 001 0000 0000000 000 210 19096
Заработная плата 001 0000 0000000 000 211 7347
Прочие выплаты 001 0000 0000000 000 212 9449
Начисления на оплату труда 001 0000 0000000 000 213 2300
Приобретение услуг 001 0000 0000000 000 220 3883
услуги связи 001 0000 0000000 000 221 175
транспортные услуги 001 0000 0000000 000 222 50
коммунальные услуги 001 0000 0000000 000 223 101
услуги по содержанию имущества 001 0000 0000000 000 225 72
прочие услуги 001 0000 0000000 000 226 3485
Прочие расходы 001 0000 0000000 000 290 29
Поступление нефинансовых активов 001 0000 0000000 000 300 294
Увеличение стоимости основных средств 001 0000 0000000 000 310 180
Увеличение стоимости материальных запасов 001 0000 0000000 000 340 114
Центральный аппарат 001 0103 0011000 005 0 11249
Расходы 001 0103 0011000 005 200 10955
Оплата труда и начисления на оплату труда 001 0103 0011000 005 210 7043
Заработная плата 001 0103 0011000 005 211 5116
Прочие выплаты 001 0103 0011000 005 212 465
Начисления на оплату труда 001 0103 0011000 005 213 1462
Приобретение услуг 001 0103 0011000 005 220 3883
услуги связи 001 0103 0011000 005 221 175
транспортные услуги 001 0103 0011000 005 222 50
коммунальные услуги 001 0103 0011000 005 223 101
услуги по содержанию имущества 001 0103 0011000 005 225 72
прочие услуги 001 0103 0011000 005 226 3485
Прочие расходы 001 0103 0011000 005 290 29
Поступление нефинансовых активов 001 0103 0011000 005 300 294
Увеличение стоимости основных средств 001 0103 0011000 005 310 180
Увеличение стоимости материальных запасов 001 0103 0011000 005 340 114
Председатель представительного органа муниципального образования 001 0103 0011000 026 0 1502
Расходы 001 0103 0011000 026 200 1502
Оплата труда и начисления на оплату труда 001 0103 0011000 026 210 1502
Заработная плата 001 0103 0011000 026 211 823
Прочие выплаты 001 0103 0011000 026 212 367
Начисления на оплату труда 001 0103 0011000 026 213 312
Депутаты представительного органа муниципального образования 001 0103 0011000 027 0 10551
Расходы 001 0103 0011000 027 200 10551
Оплата труда и начисления на оплату труда 001 0103 0011000 027 210 10551
Заработная плата 001 0103 0011000 027 211 1408
Прочие выплаты 001 0103 0011000 027 212 8617
Начисления на оплату труда 001 0103 0011000 027 213 526
Администрация г. Астрахани 002 0000 0000000 000 0 246950
Расходы 002 0000 0000000 000 200 220077
Оплата труда и начисления на оплату труда 002 0000 0000000 000 210 81424
Заработная плата 002 0000 0000000 000 211 63214
Прочие выплаты 002 0000 0000000 000 212 1654
Начисления на оплату труда 002 0000 0000000 000 213 16556
Приобретение услуг 002 0000 0000000 000 220 67913
услуги связи 002 0000 0000000 000 221 3028
транспортные услуги 002 0000 0000000 000 222 2401
коммунальные услуги 002 0000 0000000 000 223 1968
услуги по содержанию имущества 002 0000 0000000 000 225 13039
прочие услуги 002 0000 0000000 000 226 47477
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 002 0000 0000000 000 240 21500
безвозмездные и безвозвратные перечисления гос. организациям 002 0000 0000000 000 241 1000
безвозмездные и безвозвратные перечисления негос. организациям 002 0000 0000000 000 242 20500
Социальное обеспечение 002 0000 0000000 000 260 43375
пособия по социальной помощи населению 002 0000 0000000 000 262 36375
соц. пособия, выплачиваемые организациями сектора гос. управления 002 0000 0000000 000 263 7000
Прочие расходы 002 0000 0000000 000 290 5864
Поступление нефинансовых активов 002 0000 0000000 000 300 26873
Увеличение стоимости основных средств 002 0000 0000000 000 310 17235
Увеличение стоимости материальных запасов 002 0000 0000000 000 340 9638
Глава муниципального образования 002 0102 0011000 010 0 1231
Расходы 002 0102 0011000 010 200 1231
Оплата труда и начисления на оплату труда 002 0102 0011000 010 210 1231
Заработная плата 002 0102 0011000 010 211 936
Прочие выплаты 002 0102 0011000 010 212 50
Начисления на оплату труда 002 0102 0011000 010 213 245
Центральный аппарат 002 0104 0011000 005 0 145451
Расходы 002 0104 0011000 005 200 118578
Оплата труда и начисления на оплату труда 002 0104 0011000 005 210 79983
Заработная плата 002 0104 0011000 005 211 62100
Прочие выплаты 002 0104 0011000 005 212 1604
Начисления на оплату труда 002 0104 0011000 005 213 16279
Приобретение услуг 002 0104 0011000 005 220 37597
услуги связи 002 0104 0011000 005 221 3028
транспортные услуги 002 0104 0011000 005 222 2401
коммунальные услуги 002 0104 0011000 005 223 1968
услуги по содержанию имущества 002 0104 0011000 005 225 13039
прочие услуги 002 0104 0011000 005 226 17161
Социальное обеспечение 002 0104 0011000 005 260 646
пособия по социальной помощи населению 002 0104 0011000 005 262 646
Прочие расходы 002 0104 0011000 005 290 352
Поступление нефинансовых активов 002 0104 0011000 005 300 26873
Увеличение стоимости основных средств 002 0104 0011000 005 310 17235
Увеличение стоимости материальных запасов 002 0104 0011000 005 340 9638
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 002 0105 5190000 070 0 571
Расходы 002 0105 5190000 070 200 571
Приобретение услуг 002 0105 5190000 070 220 571
прочие услуги 002 0105 5190000 070 226 571
Резервные фонды органов местного самоуправления 002 0113 0700000 184 0 2000
Расходы 002 0113 0700000 184 200 2000
Прочие расходы 002 0113 0700000 184 290 2000
Расходы на целевые разовые мероприятия общегосударственного и городского значения и оказание единовременной финансовой поддержки общественным и религиозным объединениям 002 0115 0010301 005 0 1181
Расходы 002 0115 0010301 005 200 1181
Приобретение услуг 002 0115 0010301 005 220 1181
прочие услуги 002 0115 0010301 005 226 1181
Программа реформирования муниципальных финансов г. Астрахани на 2006 - 2007 гг. 002 0115 0010307 005 0 9674
Расходы 002 0115 0010307 005 200 9674
Приобретение услуг 002 0115 0010307 005 220 9674
прочие услуги 002 0115 0010307 005 226 9674
Содержание комиссий по делам несовершеннолетних (за счет субвенций из областного бюджета) 002 0115 0010404 005 0 222
Расходы 002 0115 0010404 005 200 222
Оплата труда и начисления на оплату труда 002 0115 0010404 005 210 210
Заработная плата 002 0115 0010404 005 211 178
Начисления на оплату труда 002 0115 0010404 005 213 32
Приобретение услуг 002 0115 0010404 005 220 12
прочие услуги 002 0115 0010404 005 226 12
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 002 0408 3170000 366 0 20500
Расходы 002 0408 3170000 366 200 20500
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 002 0408 3170000 366 240 20500
безвозмездные и безвозвратные перечисления негос. организациям 002 0408 3170000 366 242 20500
Предоставление доступа к телефонной сети отдельных категорий граждан 002 0409 7950500 382 0 1000
Расходы 002 0409 7950500 382 200 1000
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 002 0409 7950500 382 240 1000
безвозмездные и безвозвратные перечисления гос. организациям 002 0409 7950500 382 241 1000
Регулирование и управление застройкой г. Астрахани 002 0411 3400102 406 0 4874
Расходы 002 0411 3400102 406 200 4874
Приобретение услуг 002 0411 3400102 406 220 4874
прочие услуги 002 0411 3400102 406 226 4874
Услуги службы заказчиказастройщика 002 0411 3400103 406 0 10000
Расходы 002 0411 3400103 406 200 10000
Приобретение услуг 002 0411 3400103 406 220 10000
прочие услуги 002 0411 3400103 406 226 10000
Целевые мероприятия по охране окружающей природной среды и природных ресурсов 002 0604 4120100 443 0 1280
Расходы 002 0604 4120100 443 200 1280
Приобретение услуг 002 0604 4120100 443 220 1280
прочие услуги 002 0604 4120100 443 226 1280
Целевые мероприятия по работе с детьми и молодежью г. Астрахани 002 0707 4310300 447 0 1946
Расходы 002 0707 4310300 447 200 1946
Приобретение услуг 002 0707 4310300 447 220 1946
прочие услуги 002 0707 4310300 447 226 1946
Городская целевая комплексная Программа "Астрахань без наркотиков на 2007 - 2009 годы" 002 0707 7950700 447 0 650
Расходы 002 0707 7950700 447 200 650
Приобретение услуг 002 0707 7950700 447 220 650
прочие услуги 002 0707 7950700 447 226 650
Целевые расходы на проведение городских праздничных мероприятий 002 0806 4500200 453 0 3512
Расходы 002 0806 4500200 453 200 3512
Прочие расходы 002 0806 4500200 453 290 3512
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 002 0901 7710000 795 0 35729
Расходы 002 0901 7710000 795 200 35729
Социальное обеспечение 002 0901 7710000 795 260 35729
пособия по социальной помощи населению 002 0901 7710000 795 262 35729
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 002 1001 4900000 714 0 7000
Расходы 002 1001 4900000 714 200 7000
Социальное обеспечение 002 1001 4900000 714 260 7000
соц. пособия, выплачиваемые организациями сектора гос. управления 002 1001 4900000 714 263 7000
Финансовая помощь общественным организациям 002 1003 5140100 482 0 128
Расходы 002 1003 5140100 482 200 128
Приобретение услуг 002 1003 5140100 482 220 128
прочие услуги 002 1003 5140100 482 226 128
Избирательная комиссия 003 0000 0000000 000 0 5745
Расходы 003 0000 0000000 000 200 5620
Оплата труда и начисления на оплату труда 003 0000 0000000 000 210 2819
Заработная плата 003 0000 0000000 000 211 2084
Прочие выплаты 003 0000 0000000 000 212 189
Начисления на оплату труда 003 0000 0000000 000 213 546
Приобретение услуг 003 0000 0000000 000 220 513
услуги связи 003 0000 0000000 000 221 49
транспортные услуги 003 0000 0000000 000 222 20
услуги по содержанию имущества 003 0000 0000000 000 225 248
прочие услуги 003 0000 0000000 000 226 196
Прочие расходы 003 0000 0000000 000 290 2288
Поступление нефинансовых активов 003 0000 0000000 000 300 125
Увеличение стоимости основных средств 003 0000 0000000 000 310 105
Увеличение стоимости материальных запасов 003 0000 0000000 000 340 20
Центральный аппарат 003 0107 0011000 005 0 1827
Расходы 003 0107 0011000 005 200 1702
Оплата труда и начисления на оплату труда 003 0107 0011000 005 210 1184
Заработная плата 003 0107 0011000 005 211 859
Прочие выплаты 003 0107 0011000 005 212 100
Начисления на оплату труда 003 0107 0011000 005 213 225
Приобретение услуг 003 0107 0011000 005 220 513
услуги связи 003 0107 0011000 005 221 49
транспортные услуги 003 0107 0011000 005 222 20
услуги по содержанию имущества 003 0107 0011000 005 225 248
прочие услуги 003 0107 0011000 005 226 196
Прочие расходы 003 0107 0011000 005 290 5
Поступление нефинансовых активов 003 0107 0011000 005 300 125
Увеличение стоимости основных средств 003 0107 0011000 005 310 105
Увеличение стоимости материальных запасов 003 0107 0011000 005 340 20
Члены избирательной комиссии муниципального образования 003 0107 0011000 092 0 1635
Расходы 003 0107 0011000 092 200 1635
Оплата труда и начисления на оплату труда 003 0107 0011000 092 210 1635
Заработная плата 003 0107 0011000 092 211 1225
Прочие выплаты 003 0107 0011000 092 212 89
Начисления на оплату труда 003 0107 0011000 092 213 321
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 003 0107 0200000 097 0 2283
Расходы 003 0107 0200000 097 200 2283
Прочие расходы 003 0107 0200000 097 290 2283
Контрольно-счетная палата 004 0000 0000000 000 0 8299
Расходы 004 0000 0000000 000 200 7869
Оплата труда и начисления на оплату труда 004 0000 0000000 000 210 5592
Заработная плата 004 0000 0000000 000 211 4118
Прочие выплаты 004 0000 0000000 000 212 395
Начисления на оплату труда 004 0000 0000000 000 213 1079
Приобретение услуг 004 0000 0000000 000 220 2267
услуги связи 004 0000 0000000 000 221 160
транспортные услуги 004 0000 0000000 000 222 167
коммунальные услуги 004 0000 0000000 000 223 30
услуги по содержанию имущества 004 0000 0000000 000 225 610
прочие услуги 004 0000 0000000 000 226 1300
Прочие расходы 004 0000 0000000 000 290 10
Поступление нефинансовых активов 004 0000 0000000 000 300 430
Увеличение стоимости основных средств 004 0000 0000000 000 310 230
Увеличение стоимости материальных запасов 004 0000 0000000 000 340 200
Центральный аппарат 004 0106 0011000 005 0 6919
Расходы 004 0106 0011000 005 200 6489
Оплата труда и начисления на оплату труда 004 0106 0011000 005 210 4212
Заработная плата 004 0106 0011000 005 211 3064
Прочие выплаты 004 0106 0011000 005 212 345
Начисления на оплату труда 004 0106 0011000 005 213 803
Приобретение услуг 004 0106 0011000 005 220 2267
услуги связи 004 0106 0011000 005 221 160
транспортные услуги 004 0106 0011000 005 222 167
коммунальные услуги 004 0106 0011000 005 223 30
услуги по содержанию имущества 004 0106 0011000 005 225 610
прочие услуги 004 0106 0011000 005 226 1300
Прочие расходы 004 0106 0011000 005 290 10
Поступление нефинансовых активов 004 0106 0011000 005 300 430
Увеличение стоимости основных средств 004 0106 0011000 005 310 230
Увеличение стоимости материальных запасов 004 0106 0011000 005 340 200
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 004 0106 0011000 083 0 1380
Расходы 004 0106 0011000 083 200 1380
Оплата труда и начисления на оплату труда 004 0106 0011000 083 210 1380
Заработная плата 004 0106 0011000 083 211 1054
Прочие выплаты 004 0106 0011000 083 212 50
Начисления на оплату труда 004 0106 0011000 083 213 276
Комитет имущественных отношений 018 0000 0000000 000 0 51993
Расходы 018 0000 0000000 000 200 49355
Оплата труда и начисления на оплату труда 018 0000 0000000 000 210 26234
Заработная плата 018 0000 0000000 000 211 20649
Прочие выплаты 018 0000 0000000 000 212 420
Начисления на оплату труда 018 0000 0000000 000 213 5165
Приобретение услуг 018 0000 0000000 000 220 23081
услуги связи 018 0000 0000000 000 221 500
транспортные услуги 018 0000 0000000 000 222 182
коммунальные услуги 018 0000 0000000 000 223 587
услуги по содержанию имущества 018 0000 0000000 000 225 1200
прочие услуги 018 0000 0000000 000 226 20612
Социальное обеспечение 018 0000 0000000 000 260 16
пособия по социальной помощи населению 018 0000 0000000 000 262 16
Прочие расходы 018 0000 0000000 000 290 24
Поступление нефинансовых активов 018 0000 0000000 000 300 2638
Увеличение стоимости основных средств 018 0000 0000000 000 310 1120
Увеличение стоимости материальных запасов 018 0000 0000000 000 340 1518
Финансирование органа местного самоуправления 018 0115 0011000 005 0 32299
Расходы 018 0115 0011000 005 200 29661
Оплата труда и начисления на оплату труда 018 0115 0011000 005 210 26234
Заработная плата 018 0115 0011000 005 211 20649
Прочие выплаты 018 0115 0011000 005 212 420
Начисления на оплату труда 018 0115 0011000 005 213 5165
Приобретение услуг 018 0115 0011000 005 220 3387
услуги связи 018 0115 0011000 005 221 500
транспортные услуги 018 0115 0011000 005 222 182
коммунальные услуги 018 0115 0011000 005 223 587
услуги по содержанию имущества 018 0115 0011000 005 225 1200
прочие услуги 018 0115 0011000 005 226 918
Социальное обеспечение 018 0115 0011000 005 260 16
пособия по социальной помощи населению 018 0115 0011000 005 262 16
Прочие расходы 018 0115 0011000 005 290 24
Поступление нефинансовых активов 018 0115 0011000 005 300 2638
Увеличение стоимости основных средств 018 0115 0011000 005 310 1120
Увеличение стоимости материальных запасов 018 0115 0011000 005 340 1518
Регулирование земельных отношений, управление объектами недвижимости ресурсами и имуществом г. Астрахани 018 0411 3400101 406 0 19694
Расходы 018 0411 3400101 406 200 19694
Приобретение услуг 018 0411 3400101 406 220 19694
прочие услуги 018 0411 3400101 406 226 19694
Комитет по здравоохранению 054 0000 0000000 000 0 726248
Расходы 054 0000 0000000 000 200 574066
Оплата труда и начисления на оплату труда 054 0000 0000000 000 210 419363
Заработная плата 054 0000 0000000 000 211 331440
Прочие выплаты 054 0000 0000000 000 212 1035
Начисления на оплату труда 054 0000 0000000 000 213 86888
Приобретение услуг 054 0000 0000000 000 220 152122
услуги связи 054 0000 0000000 000 221 4033
транспортные услуги 054 0000 0000000 000 222 1853
коммунальные услуги 054 0000 0000000 000 223 47238
арендная плата за пользование имуществом 054 0000 0000000 000 224 142
услуги по содержанию имущества 054 0000 0000000 000 225 45553
прочие услуги 054 0000 0000000 000 226 53303
Социальное обеспечение 054 0000 0000000 000 260 90
пособия по социальной помощи населению 054 0000 0000000 000 262 90
Прочие расходы 054 0000 0000000 000 290 2491
Поступление нефинансовых активов 054 0000 0000000 000 300 150182
Увеличение стоимости основных средств 054 0000 0000000 000 310 60421
Увеличение стоимости материальных запасов 054 0000 0000000 000 340 89761
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 054 0901 4690000 327 0 47988
Расходы 054 0901 4690000 327 200 31479
Оплата труда и начисления на оплату труда 054 0901 4690000 327 210 28017
Заработная плата 054 0901 4690000 327 211 22224
Прочие выплаты 054 0901 4690000 327 212 5
Начисления на оплату труда 054 0901 4690000 327 213 5788
Приобретение услуг 054 0901 4690000 327 220 3249
услуги связи 054 0901 4690000 327 221 89
транспортные услуги 054 0901 4690000 327 222 10
коммунальные услуги 054 0901 4690000 327 223 535
услуги по содержанию имущества 054 0901 4690000 327 225 694
прочие услуги 054 0901 4690000 327 226 1921
Прочие расходы 054 0901 4690000 327 290 213
Поступление нефинансовых активов 054 0901 4690000 327 300 16509
Увеличение стоимости основных средств 054 0901 4690000 327 310 3580
Увеличение стоимости материальных запасов 054 0901 4690000 327 340 12929
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 054 0901 4700000 327 0 213020
Расходы 054 0901 4700000 327 200 152800
Оплата труда и начисления на оплату труда 054 0901 4700000 327 210 80507
Заработная плата 054 0901 4700000 327 211 63475
Прочие выплаты 054 0901 4700000 327 212 348
Начисления на оплату труда 054 0901 4700000 327 213 16684
Приобретение услуг 054 0901 4700000 327 220 70872
услуги связи 054 0901 4700000 327 221 1768
транспортные услуги 054 0901 4700000 327 222 707
коммунальные услуги 054 0901 4700000 327 223 29245
услуги по содержанию имущества 054 0901 4700000 327 225 20445
прочие услуги 054 0901 4700000 327 226 18707
Прочие расходы 054 0901 4700000 327 290 1421
Поступление нефинансовых активов 054 0901 4700000 327 300 60220
Увеличение стоимости основных средств 054 0901 4700000 327 310 27446
Увеличение стоимости материальных запасов 054 0901 4700000 327 340 32774
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 054 0901 4710000 327 0 146950
Расходы 054 0901 4710000 327 200 116011
Оплата труда и начисления на оплату труда 054 0901 4710000 327 210 71915
Заработная плата 054 0901 4710000 327 211 56762
Прочие выплаты 054 0901 4710000 327 212 297
Начисления на оплату труда 054 0901 4710000 327 213 14856
Приобретение услуг 054 0901 4710000 327 220 43600
услуги связи 054 0901 4710000 327 221 1291
транспортные услуги 054 0901 4710000 327 222 696
коммунальные услуги 054 0901 4710000 327 223 8951
арендная плата за пользование имуществом 054 0901 4710000 327 224 142
услуги по содержанию имущества 054 0901 4710000 327 225 18944
прочие услуги 054 0901 4710000 327 226 13576
Социальное обеспечение 054 0901 4710000 327 260 16
пособия по социальной помощи населению 054 0901 4710000 327 262 16
Прочие расходы 054 0901 4710000 327 290 480
Поступление нефинансовых активов 054 0901 4710000 327 300 30940
Увеличение стоимости основных средств 054 0901 4710000 327 310 15815
Увеличение стоимости материальных запасов 054 0901 4710000 327 340 15125
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 054 0901 4740000 327 0 1761
Расходы 054 0901 4740000 327 200 1758
Оплата труда и начисления на оплату труда 054 0901 4740000 327 210 883
Заработная плата 054 0901 4740000 327 211 652
Начисления на оплату труда 054 0901 4740000 327 213 231
Приобретение услуг 054 0901 4740000 327 220 874
услуги связи 054 0901 4740000 327 221 9
коммунальные услуги 054 0901 4740000 327 223 264
услуги по содержанию имущества 054 0901 4740000 327 225 389
прочие услуги 054 0901 4740000 327 226 212
Прочие расходы 054 0901 4740000 327 290 1
Поступление нефинансовых активов 054 0901 4740000 327 300 3
Увеличение стоимости материальных запасов 054 0901 4740000 327 340 3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 054 0901 4760000 327 0 66723
Расходы 054 0901 4760000 327 200 52443
Оплата труда и начисления на оплату труда 054 0901 4760000 327 210 40349
Заработная плата 054 0901 4760000 327 211 31921
Прочие выплаты 054 0901 4760000 327 212 68
Начисления на оплату труда 054 0901 4760000 327 213 8360
Приобретение услуг 054 0901 4760000 327 220 12011
услуги связи 054 0901 4760000 327 221 185
транспортные услуги 054 0901 4760000 327 222 225
коммунальные услуги 054 0901 4760000 327 223 5867
услуги по содержанию имущества 054 0901 4760000 327 225 2906
прочие услуги 054 0901 4760000 327 226 2828
Прочие расходы 054 0901 4760000 327 290 83
Поступление нефинансовых активов 054 0901 4760000 327 300 14280
Увеличение стоимости основных средств 054 0901 4760000 327 310 3056
Увеличение стоимости материальных запасов 054 0901 4760000 327 340 11224
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 054 0901 4770000 327 0 160269
Расходы 054 0901 4770000 327 200 140911
Оплата труда и начисления на оплату труда 054 0901 4770000 327 210 132261
Заработная плата 054 0901 4770000 327 211 104781
Прочие выплаты 054 0901 4770000 327 212 30
Начисления на оплату труда 054 0901 4770000 327 213 27450
Приобретение услуг 054 0901 4770000 327 220 8362
услуги связи 054 0901 4770000 327 221 532
транспортные услуги 054 0901 4770000 327 222 50
коммунальные услуги 054 0901 4770000 327 223 2376
услуги по содержанию имущества 054 0901 4770000 327 225 1393
прочие услуги 054 0901 4770000 327 226 4011
Прочие расходы 054 0901 4770000 327 290 288
Поступление нефинансовых активов 054 0901 4770000 327 300 19358
Увеличение стоимости основных средств 054 0901 4770000 327 310 2130
Увеличение стоимости материальных запасов 054 0901 4770000 327 340 17228
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 054 0901 4850000 455 0 11201
Расходы 054 0901 4850000 455 200 11201
Приобретение услуг 054 0901 4850000 455 220 11201
прочие услуги 054 0901 4850000 455 226 11201
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 054 0901 4850000 457 0 9755
Поступление нефинансовых активов 054 0901 4850000 457 300 7755
Увеличение стоимости основных средств 054 0901 4850000 457 310 7632
Увеличение стоимости материальных запасов 054 0901 4850000 457 340 123
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи (средства федерального бюджета) 054 0901 5200000 624 0 55770
Расходы 054 0901 5200000 624 200 55770
Оплата труда и начисления на оплату труда 054 0901 5200000 624 210 55770
Заработная плата 054 0901 5200000 624 211 44192
Начисления на оплату труда 054 0901 5200000 624 213 11578
ОЦП "Адресная поддержка решения наиболее острых проблем социально-экономического развития муниципальных образований Астраханской области" на 2007 2011 гг. 054 0901 5225600 455 0 757
Расходы 054 0901 5225600 455 200 697
Приобретение услуг 054 0901 5225600 455 220 697
услуги по содержанию имущества 054 0901 5225600 455 225 697
Поступление нефинансовых активов 054 0901 5225600 455 300 60
Увеличение стоимости основных средств 054 0901 5225600 455 310 60
Центральный аппарат 054 0904 0011000 005 0 3813
Расходы 054 0904 0011000 005 200 3633
Оплата труда и начисления на оплату труда 054 0904 0011000 005 210 3227
Заработная плата 054 0904 0011000 005 211 2465
Прочие выплаты 054 0904 0011000 005 212 111
Начисления на оплату труда 054 0904 0011000 005 213 651
Приобретение услуг 054 0904 0011000 005 220 386
услуги связи 054 0904 0011000 005 221 31
транспортные услуги 054 0904 0011000 005 222 112
услуги по содержанию имущества 054 0904 0011000 005 225 36
прочие услуги 054 0904 0011000 005 226 207
Социальное обеспечение 054 0904 0011000 005 260 20
пособия по социальной помощи населению 054 0904 0011000 005 262 20
Поступление нефинансовых активов 054 0904 0011000 005 300 180
Увеличение стоимости основных средств 054 0904 0011000 005 310 107
Увеличение стоимости материальных запасов 054 0904 0011000 005 340 73
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 054 0904 4520100 327 0 8241
Расходы 054 0904 4520100 327 200 7364
Оплата труда и начисления на оплату труда 054 0904 4520100 327 210 6435
Заработная плата 054 0904 4520100 327 211 4969
Прочие выплаты 054 0904 4520100 327 212 176
Начисления на оплату труда 054 0904 4520100 327 213 1290
Приобретение услуг 054 0904 4520100 327 220 870
услуги связи 054 0904 4520100 327 221 128
транспортные услуги 054 0904 4520100 327 222 53
услуги по содержанию имущества 054 0904 4520100 327 225 49
прочие услуги 054 0904 4520100 327 226 640
Социальное обеспечение 054 0904 4520100 327 260 54
пособия по социальной помощи населению 054 0904 4520100 327 262 54
Прочие расходы 054 0904 4520100 327 290 5
Поступление нефинансовых активов 054 0904 4520100 327 300 877
Увеличение стоимости основных средств 054 0904 4520100 327 310 595
Увеличение стоимости материальных запасов 054 0904 4520100 327 340 282
Управление культуры 065 0000 0000000 000 0 89985
Расходы 065 0000 0000000 000 200 81734
Оплата труда и начисления на оплату труда 065 0000 0000000 000 210 63790
Заработная плата 065 0000 0000000 000 211 50087
Прочие выплаты 065 0000 0000000 000 212 582
Начисления на оплату труда 065 0000 0000000 000 213 13121
Приобретение услуг 065 0000 0000000 000 220 13384
услуги связи 065 0000 0000000 000 221 367
транспортные услуги 065 0000 0000000 000 222 371
коммунальные услуги 065 0000 0000000 000 223 2370
арендная плата за пользование имуществом 065 0000 0000000 000 224 126
услуги по содержанию имущества 065 0000 0000000 000 225 6458
прочие услуги 065 0000 0000000 000 226 3692
Прочие расходы 065 0000 0000000 000 290 4560
Поступление нефинансовых активов 065 0000 0000000 000 300 8251
Увеличение стоимости основных средств 065 0000 0000000 000 310 5986
Увеличение стоимости материальных запасов 065 0000 0000000 000 340 2265
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 065 0702 4230100 327 0 52533
Расходы 065 0702 4230100 327 200 47708
Оплата труда и начисления на оплату труда 065 0702 4230100 327 210 38770
Заработная плата 065 0702 4230100 327 211 30349
Прочие выплаты 065 0702 4230100 327 212 468
Начисления на оплату труда 065 0702 4230100 327 213 7953
Приобретение услуг 065 0702 4230100 327 220 8049
услуги связи 065 0702 4230100 327 221 72
транспортные услуги 065 0702 4230100 327 222 235
коммунальные услуги 065 0702 4230100 327 223 1315
арендная плата за пользование имуществом 065 0702 4230100 327 224 109
услуги по содержанию имущества 065 0702 4230100 327 225 4980
прочие услуги 065 0702 4230100 327 226 1338
Прочие расходы 065 0702 4230100 327 290 889
Поступление нефинансовых активов 065 0702 4230100 327 300 4825
Увеличение стоимости основных средств 065 0702 4230100 327 310 3727
Увеличение стоимости материальных запасов 065 0702 4230100 327 340 1098
Оздоровление детей и подростков 065 0707 4320000 452 0 144
Расходы 065 0707 4320000 452 200 144
Приобретение услуг 065 0707 4320000 452 220 144
прочие услуги 065 0707 4320000 452 226 144
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 065 0801 4420000 327 0 15044
Расходы 065 0801 4420000 327 200 12789
Оплата труда и начисления на оплату труда 065 0801 4420000 327 210 10364
Заработная плата 065 0801 4420000 327 211 8198
Прочие выплаты 065 0801 4420000 327 212 22
Начисления на оплату труда 065 0801 4420000 327 213 2144
Приобретение услуг 065 0801 4420000 327 220 2419
услуги связи 065 0801 4420000 327 221 131
транспортные услуги 065 0801 4420000 327 222 45
коммунальные услуги 065 0801 4420000 327 223 620
арендная плата за пользование имуществом 065 0801 4420000 327 224 17
услуги по содержанию имущества 065 0801 4420000 327 225 747
прочие услуги 065 0801 4420000 327 226 859
Прочие расходы 065 0801 4420000 327 290 6
Поступление нефинансовых активов 065 0801 4420000 327 300 2255
Увеличение стоимости основных средств 065 0801 4420000 327 310 1832
Увеличение стоимости материальных запасов 065 0801 4420000 327 340 423
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 065 0801 4430000 327 0 11428
Расходы 065 0801 4430000 327 200 10829
Оплата труда и начисления на оплату труда 065 0801 4430000 327 210 8869
Заработная плата 065 0801 4430000 327 211 7020
Прочие выплаты 065 0801 4430000 327 212 10
Начисления на оплату труда 065 0801 4430000 327 213 1839
Приобретение услуг 065 0801 4430000 327 220 1444
услуги связи 065 0801 4430000 327 221 28
транспортные услуги 065 0801 4430000 327 222 39
коммунальные услуги 065 0801 4430000 327 223 435
услуги по содержанию имущества 065 0801 4430000 327 225 564
прочие услуги 065 0801 4430000 327 226 378
Прочие расходы 065 0801 4430000 327 290 516
Поступление нефинансовых активов 065 0801 4430000 327 300 599
Увеличение стоимости основных средств 065 0801 4430000 327 310 178
Увеличение стоимости материальных запасов 065 0801 4430000 327 340 421
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 065 0801 5225600 453 0 60
Поступление нефинансовых активов 065 0801 5225600 453 300 60
Увеличение стоимости основных средств 065 0801 5225600 453 310 60
