Приложение к Решению от 27.09.2007 г № 95

Расходы бюджета муниципального образования «Город астрахань» на 2007 год по разделу «Образование» тыс. рублей


Наименование показателя Код бюджетной классификации (Администратор расходов, КР и ПР, КЦСР, КВР) Код экономической классификации расходов Всего
1 2 3 4
Образование 000 0700 0000000 000 0 1605373
Расходы 000 0700 0000000 000 200 1369227
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0700 0000000 000 210 1087238
Заработная плата 000 0700 0000000 000 211 853493
Прочие выплаты 000 0700 0000000 000 212 10120
Начисления на оплату труда 000 0700 0000000 000 213 223625
Приобретение услуг 000 0700 0000000 000 220 259499
услуги связи 000 0700 0000000 000 221 2751
транспортные услуги 000 0700 0000000 000 222 1992
коммунальные услуги 000 0700 0000000 000 223 123345
арендная плата за пользование имуществом 000 0700 0000000 000 224 1029
услуги по содержанию имущества 000 0700 0000000 000 225 92880
прочие услуги 000 0700 0000000 000 226 37503
Социальное обеспечение 000 0700 0000000 000 260 100
пособия по социальной помощи населению 000 0700 0000000 000 262 100
Прочие расходы 000 0700 0000000 000 290 22390
Поступление нефинансовых активов 000 0700 0000000 000 300 236145
Увеличение стоимости основных средств 000 0700 0000000 000 310 64034
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0700 0000000 000 340 172110
Дошкольное образование 000 0701 0000000 000 0 508163
Расходы 000 0701 0000000 000 200 381227
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0701 0000000 000 210 296665
Заработная плата 000 0701 0000000 000 211 232966
Прочие выплаты 000 0701 0000000 000 212 2664
Начисления на оплату труда 000 0701 0000000 000 213 61035
Приобретение услуг 000 0701 0000000 000 220 83957
услуги связи 000 0701 0000000 000 221 559
коммунальные услуги 000 0701 0000000 000 223 50496
услуги по содержанию имущества 000 0701 0000000 000 225 28000
прочие услуги 000 0701 0000000 000 226 4902
Прочие расходы 000 0701 0000000 000 290 605
Поступление нефинансовых активов 000 0701 0000000 000 300 126936
Увеличение стоимости основных средств 000 0701 0000000 000 310 6964
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0701 0000000 000 340 119972
Детские дошкольные учреждения 000 0701 4200000 000 0 508163
Детские сады 000 0701 4200100 327 0 508163
Комитет по образованию и науке 076 0701 4200100 327 0 508163
Расходы 076 0701 4200100 327 200 381227
Оплата труда и начисления на оплату труда 076 0701 4200100 327 210 296665
Заработная плата 076 0701 4200100 327 211 232966
Прочие выплаты 076 0701 4200100 327 212 2664
Начисления на оплату труда 076 0701 4200100 327 213 61035
Приобретение услуг 076 0701 4200100 327 220 83957
услуги связи 076 0701 4200100 327 221 559
коммунальные услуги 076 0701 4200100 327 223 50496
услуги по содержанию имущества 076 0701 4200100 327 225 28000
прочие услуги 076 0701 4200100 327 226 4902
Прочие расходы 076 0701 4200100 327 290 605
Поступление нефинансовых активов 076 0701 4200100 327 300 126936
Увеличение стоимости основных средств 076 0701 4200100 327 310 6964
Увеличение стоимости материальных запасов 076 0701 4200100 327 340 119972
Общее образование 000 0702 0000000 000 0 994804
Расходы 000 0702 0000000 000 200 901676
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0702 0000000 000 210 728361
Заработная плата 000 0702 0000000 000 211 571740
Прочие выплаты 000 0702 0000000 000 212 6813
Начисления на оплату труда 000 0702 0000000 000 213 149808
Приобретение услуг 000 0702 0000000 000 220 156079
услуги связи 000 0702 0000000 000 221 1495
транспортные услуги 000 0702 0000000 000 222 985
коммунальные услуги 000 0702 0000000 000 223 71356
арендная плата за пользование имуществом 000 0702 0000000 000 224 1029
услуги по содержанию имущества 000 0702 0000000 000 225 60102
прочие услуги 000 0702 0000000 000 226 21112
Социальное обеспечение 000 0702 0000000 000 260 100
пособия по социальной помощи населению 000 0702 0000000 000 262 100
Прочие расходы 000 0702 0000000 000 290 17136
Поступление нефинансовых активов 000 0702 0000000 000 300 93128
Увеличение стоимости основных средств 000 0702 0000000 000 310 45877
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0702 0000000 000 340 47251
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 000 0702 4210000 000 0 734193
Расходы 000 0702 4210000 000 200 665040
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0702 4210000 000 210 547607
Заработная плата 000 0702 4210000 000 211 429725
Прочие выплаты 000 0702 4210000 000 212 5286
Начисления на оплату труда 000 0702 4210000 000 213 112596
Приобретение услуг 000 0702 4210000 000 220 117265
услуги связи 000 0702 4210000 000 221 1052
транспортные услуги 000 0702 4210000 000 222 200
коммунальные услуги 000 0702 4210000 000 223 51783
арендная плата за пользование имуществом 000 0702 4210000 000 224 36
услуги по содержанию имущества 000 0702 4210000 000 225 47920
прочие услуги 000 0702 4210000 000 226 16274
Прочие расходы 000 0702 4210000 000 290 168
Поступление нефинансовых активов 000 0702 4210000 000 300 69154
Увеличение стоимости основных средств 000 0702 4210000 000 310 37004
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0702 4210000 000 340 32149
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0702 4210000 327 0 734193
Расходы 000 0702 4210000 327 200 665040
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0702 4210000 327 210 547607
Заработная плата 000 0702 4210000 327 211 429725
Прочие выплаты 000 0702 4210000 327 212 5286
Начисления на оплату труда 000 0702 4210000 327 213 112596
Приобретение услуг 000 0702 4210000 327 220 117265
услуги связи 000 0702 4210000 327 221 1052
транспортные услуги 000 0702 4210000 327 222 200
коммунальные услуги 000 0702 4210000 327 223 51783
арендная плата за пользование имуществом 000 0702 4210000 327 224 36
услуги по содержанию имущества 000 0702 4210000 327 225 47920
прочие услуги 000 0702 4210000 327 226 16274
Прочие расходы 000 0702 4210000 327 290 168
Поступление нефинансовых активов 000 0702 4210000 327 300 69154
Увеличение стоимости основных средств 000 0702 4210000 327 310 37004
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0702 4210000 327 340 32149
Школы-интернаты 000 0702 4220000 000 0 51339
Расходы 000 0702 4220000 000 200 38016
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0702 4220000 000 210 31913
Заработная плата 000 0702 4220000 000 211 25150
Прочие выплаты 000 0702 4220000 000 212 174
Начисления на оплату труда 000 0702 4220000 000 213 6589
Приобретение услуг 000 0702 4220000 000 220 5943
услуги связи 000 0702 4220000 000 221 83
транспортные услуги 000 0702 4220000 000 222 4
коммунальные услуги 000 0702 4220000 000 223 2890
услуги по содержанию имущества 000 0702 4220000 000 225 2329
прочие услуги 000 0702 4220000 000 226 637
Социальное обеспечение 000 0702 4220000 000 260 100
пособия по социальной помощи населению 000 0702 4220000 000 262 100
Прочие расходы 000 0702 4220000 000 290 60
Поступление нефинансовых активов 000 0702 4220000 000 300 13323
Увеличение стоимости основных средств 000 0702 4220000 000 310 1919
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0702 4220000 000 340 11404
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0702 4220100 327 0 51339
Расходы 000 0702 4220100 327 200 38016
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0702 4220100 327 210 31913
Заработная плата 000 0702 4220100 327 211 25150
Прочие выплаты 000 0702 4220100 327 212 174
Начисления на оплату труда 000 0702 4220100 327 213 6589
Приобретение услуг 000 0702 4220100 327 220 5943
услуги связи 000 0702 4220100 327 221 83
транспортные услуги 000 0702 4220100 327 222 4
коммунальные услуги 000 0702 4220100 327 223 2890
услуги по содержанию имущества 000 0702 4220100 327 225 2329
прочие услуги 000 0702 4220100 327 226 637
Социальное обеспечение 000 0702 4220100 327 260 100
пособия по социальной помощи населению 000 0702 4220100 327 262 100
Прочие расходы 000 0702 4220100 327 290 60
Поступление нефинансовых активов 000 0702 4220100 327 300 13323
Увеличение стоимости основных средств 000 0702 4220100 327 310 1919
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0702 4220100 327 340 11404
Комитет по образованию и науке 076 0702 4220100 327 0 51339
Расходы 076 0702 4220100 327 200 38016
Оплата труда и начисления на оплату труда 076 0702 4220100 327 210 31913
Заработная плата 076 0702 4220100 327 211 25150
Прочие выплаты 076 0702 4220100 327 212 174
Начисления на оплату труда 076 0702 4220100 327 213 6589
Приобретение услуг 076 0702 4220100 327 220 5943
услуги связи 076 0702 4220100 327 221 83
транспортные услуги 076 0702 4220100 327 222 4
коммунальные услуги 076 0702 4220100 327 223 2890
услуги по содержанию имущества 076 0702 4220100 327 225 2329
прочие услуги 076 0702 4220100 327 226 637
Социальное обеспечение 076 0702 4220100 327 260 100
пособия по социальной помощи населению 076 0702 4220100 327 262 100
Прочие расходы 076 0702 4220100 327 290 60
Поступление нефинансовых активов 076 0702 4220100 327 300 13323
Увеличение стоимости основных средств 076 0702 4220100 327 310 1919
Увеличение стоимости материальных запасов 076 0702 4220100 327 340 11404
Учреждения по внешкольной работе с детьми 000 0702 4230000 000 0 168557
Расходы 000 0702 4230000 000 200 158531
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0702 4230000 000 210 118252
Заработная плата 000 0702 4230000 000 211 92626
Прочие выплаты 000 0702 4230000 000 212 1353
Начисления на оплату труда 000 0702 4230000 000 213 24273
Приобретение услуг 000 0702 4230000 000 220 32871
услуги связи 000 0702 4230000 000 221 360
транспортные услуги 000 0702 4230000 000 222 781
коммунальные услуги 000 0702 4230000 000 223 16683
арендная плата за пользование имуществом 000 0702 4230000 000 224 993
услуги по содержанию имущества 000 0702 4230000 000 225 9853
прочие услуги 000 0702 4230000 000 226 4201
Прочие расходы 000 0702 4230000 000 290 7408
Поступление нефинансовых активов 000 0702 4230000 000 300 10026
Увеличение стоимости основных средств 000 0702 4230000 000 310 6435
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0702 4230000 000 340 3591
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0702 4230100 327 0 168557
Расходы 000 0702 4230100 327 200 158531
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0702 4230100 327 210 118252
Заработная плата 000 0702 4230100 327 211 92626
Прочие выплаты 000 0702 4230100 327 212 1353
Начисления на оплату труда 000 0702 4230100 327 213 24273
Приобретение услуг 000 0702 4230100 327 220 32871
услуги связи 000 0702 4230100 327 221 360
транспортные услуги 000 0702 4230100 327 222 781
коммунальные услуги 000 0702 4230100 327 223 16683

арендная плата за
пользование имуществом 000 0702 4230100 327 224 993
услуги по содержанию имущества 000 0702 4230100 327 225 9853
прочие услуги 000 0702 4230100 327 226 4201
Прочие расходы 000 0702 4230100 327 290 7408
Поступление нефинансовых активов 000 0702 4230100 327 300 10026
Увеличение стоимости основных средств 000 0702 4230100 327 310 6435
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0702 4230100 327 340 3591
Управление культуры 065 0702 4230100 327 0 52533
Расходы 065 0702 4230100 327 200 47708
Оплата труда и начисления на оплату труда 065 0702 4230100 327 210 38770
Заработная плата 065 0702 4230100 327 211 30349
Прочие выплаты 065 0702 4230100 327 212 468
Начисления на оплату труда 065 0702 4230100 327 213 7953
Приобретение услуг 065 0702 4230100 327 220 8049
услуги связи 065 0702 4230100 327 221 72
транспортные услуги 065 0702 4230100 327 222 235
коммунальные услуги 065 0702 4230100 327 223 1315
арендная плата за пользование имуществом 065 0702 4230100 327 224 109
услуги по содержанию имущества 065 0702 4230100 327 225 4980
прочие услуги 065 0702 4230100 327 226 1338
Прочие расходы 065 0702 4230100 327 290 889
Поступление нефинансовых активов 065 0702 4230100 327 300 4825
Увеличение стоимости основных средств 065 0702 4230100 327 310 3727
Увеличение стоимости материальных запасов 065 0702 4230100 327 340 1098
Комитет по образованию и науке 076 0702 4230100 327 0 116024
Расходы 076 0702 4230100 327 200 110823
Оплата труда и начисления на оплату труда 076 0702 4230100 327 210 79482
Заработная плата 076 0702 4230100 327 211 62277
Прочие выплаты 076 0702 4230100 327 212 885
Начисления на оплату труда 076 0702 4230100 327 213 16320
Приобретение услуг 076 0702 4230100 327 220 24822
услуги связи 076 0702 4230100 327 221 288
транспортные услуги 076 0702 4230100 327 222 546
коммунальные услуги 076 0702 4230100 327 223 15368
арендная плата за пользование имуществом 076 0702 4230100 327 224 884
услуги по содержанию имущества 076 0702 4230100 327 225 4873
прочие услуги 076 0702 4230100 327 226 2863
Прочие расходы 076 0702 4230100 327 290 6519
Поступление нефинансовых активов 076 0702 4230100 327 300 5201
Увеличение стоимости основных средств 076 0702 4230100 327 310 2708
Увеличение стоимости материальных запасов 076 0702 4230100 327 340 2493
Мероприятия в области образования 000 0702 4360000 000 0 626
Гранты учреждениям (субвенции федерального бюджета) 000 0702 4360000 285 0 626
Комитет по образованию и науке 076 0702 4360000 285 0 626
Поступление нефинансовых активов 076 0702 4360000 285 300 626
Увеличение стоимости основных средств 076 0702 4360000 285 310 519
Увеличение стоимости материальных запасов 076 0702 4360000 285 340 108
Фонд компенсаций 000 0702 5190000 000 0 30589
Расходы 000 0702 5190000 000 200 30589
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0702 5190000 000 210 30589
Заработная плата 000 0702 5190000 000 211 24239
Начисления на оплату труда 000 0702 5190000 000 213 6350
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 000 0702 5198300 000 0 30589
Расходы 000 0702 5198300 000 200 30589
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0702 5198300 000 210 30589
Заработная плата 000 0702 5198300 000 211 24239
Начисления на оплату труда 000 0702 5198300 000 213 6350
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство учителям дневных школ и школдетских садов 000 0702 5198301 623 0 26793
Расходы 000 0702 5198301 623 200 26793
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0702 5198301 623 210 26793
Заработная плата 000 0702 5198301 623 211 21230
Начисления на оплату труда 000 0702 5198301 623 213 5563
Комитет по образованию и науке 076 0702 5198301 623 0 26793
Расходы 076 0702 5198301 623 200 26793
Оплата труда и начисления на оплату труда 076 0702 5198301 623 210 26793
Заработная плата 076 0702 5198301 623 211 21230
Начисления на оплату труда 076 0702 5198301 623 213 5563
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство учителям вечерних школ 000 0702 5198302 623 0 3188
Расходы 000 0702 5198302 623 200 3188
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0702 5198302 623 210 3188
Заработная плата 000 0702 5198302 623 211 2527
Начисления на оплату труда 000 0702 5198302 623 213 661
Комитет по образованию и науке 076 0702 5198302 623 0 3188
Расходы 076 0702 5198302 623 200 3188
Оплата труда и начисления на оплату труда 076 0702 5198302 623 210 3188
Заработная плата 076 0702 5198302 623 211 2527
Начисления на оплату труда 076 0702 5198302 623 213 661
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство учителям школинтернатов 000 0702 5198303 623 0 608
Расходы 000 0702 5198303 623 200 608
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0702 5198303 623 210 608
Заработная плата 000 0702 5198303 623 211 482
Начисления на оплату труда 000 0702 5198303 623 213 126
Комитет по образованию и науке 076 0702 5198303 623 0 608
Расходы 076 0702 5198303 623 200 608
Оплата труда и начисления на оплату труда 076 0702 5198303 623 210 608
Заработная плата 076 0702 5198303 623 211 482
Начисления на оплату труда 076 0702 5198303 623 213 126
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 000 0702 5200000 000 0 9500
Расходы 000 0702 5200000 000 200 9500
Прочие расходы 000 0702 5200000 000 290 9500
Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 000 0702 5200000 621 0 5000
Расходы 000 0702 5200000 621 200 5000
Прочие расходы 000 0702 5200000 621 290 5000
Комитет по образованию и науке 076 0702 5200000 621 0 5000
Расходы 076 0702 5200000 621 200 5000
Прочие расходы 076 0702 5200000 621 290 5000
Поощрение лучших учителей 000 0702 5200000 622 0 4500
Расходы 000 0702 5200000 622 200 4500
Прочие расходы 000 0702 5200000 622 290 4500
Комитет по образованию и науке 076 0702 5200000 622 0 4500
Расходы 076 0702 5200000 622 200 4500
Прочие расходы 076 0702 5200000 622 290 4500
Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 0 16496
Расходы 000 0707 0000000 000 200 16063
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0707 0000000 000 210 6723
Заработная плата 000 0707 0000000 000 211 5254
Прочие выплаты 000 0707 0000000 000 212 93
Начисления на оплату труда 000 0707 0000000 000 213 1376
Приобретение услуг 000 0707 0000000 000 220 7587
услуги связи 000 0707 0000000 000 221 39
транспортные услуги 000 0707 0000000 000 222 10
коммунальные услуги 000 0707 0000000 000 223 303
услуги по содержанию имущества 000 0707 0000000 000 225 187
прочие услуги 000 0707 0000000 000 226 7048
Прочие расходы 000 0707 0000000 000 290 1753
Поступление нефинансовых активов 000 0707 0000000 000 300 433
Увеличение стоимости основных средств 000 0707 0000000 000 310 158
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0707 0000000 000 340 275
Организационновоспитательная работа с молодежью 000 0707 4310000 000 0 11854
Расходы 000 0707 4310000 000 200 11421
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0707 4310000 000 210 6723
Заработная плата 000 0707 4310000 000 211 5254
Прочие выплаты 000 0707 4310000 000 212 93
Начисления на оплату труда 000 0707 4310000 000 213 1376
Приобретение услуг 000 0707 4310000 000 220 2945
услуги связи 000 0707 4310000 000 221 39
транспортные услуги 000 0707 4310000 000 222 10
коммунальные услуги 000 0707 4310000 000 223 303
услуги по содержанию имущества 000 0707 4310000 000 225 187
прочие услуги 000 0707 4310000 000 226 2406
Прочие расходы 000 0707 4310000 000 290 1753
Поступление нефинансовых активов 000 0707 4310000 000 300 433
Увеличение стоимости основных средств 000 0707 4310000 000 310 158
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0707 4310000 000 340 275
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0707 4310000 327 0 9908
Расходы 000 0707 4310000 327 200 9475
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0707 4310000 327 210 6723
Заработная плата 000 0707 4310000 327 211 5254
Прочие выплаты 000 0707 4310000 327 212 93
Начисления на оплату труда 000 0707 4310000 327 213 1376
Приобретение услуг 000 0707 4310000 327 220 999
услуги связи 000 0707 4310000 327 221 39
транспортные услуги 000 0707 4310000 327 222 10
коммунальные услуги 000 0707 4310000 327 223 303
услуги по содержанию имущества 000 0707 4310000 327 225 187
прочие услуги 000 0707 4310000 327 226 460
Прочие расходы 000 0707 4310000 327 290 1753
Поступление нефинансовых активов 000 0707 4310000 327 300 433
Увеличение стоимости основных средств 000 0707 4310000 327 310 158
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0707 4310000 327 340 275
Проведение мероприятий для детей и молодежи 000 0707 4310000 447 0 1946
Расходы 000 0707 4310000 447 200 1946
Приобретение услуг 000 0707 4310000 447 220 1946
прочие услуги 000 0707 4310000 447 226 1946
Организация работы по месту жительства 000 0707 4310100 327 0 9908
Расходы 000 0707 4310100 327 200 9475
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0707 4310100 327 210 6723
Заработная плата 000 0707 4310100 327 211 5254
Прочие выплаты 000 0707 4310100 327 212 93
Начисления на оплату труда 000 0707 4310100 327 213 1376
Приобретение услуг 000 0707 4310100 327 220 999
услуги связи 000 0707 4310100 327 221 39
транспортные услуги 000 0707 4310100 327 222 10
коммунальные услуги 000 0707 4310100 327 223 303
услуги по содержанию имущества 000 0707 4310100 327 225 187
прочие услуги 000 0707 4310100 327 226 460
Прочие расходы 000 0707 4310100 327 290 1753
Поступление нефинансовых активов 000 0707 4310100 327 300 433
Увеличение стоимости основных средств 000 0707 4310100 327 310 158
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0707 4310100 327 340 275
ЦРМИ 306 0707 4310100 327 0 9908
Расходы 306 0707 4310100 327 200 9475
Оплата труда и начисления на оплату труда 306 0707 4310100 327 210 6723
Заработная плата 306 0707 4310100 327 211 5254
Прочие выплаты 306 0707 4310100 327 212 93
Начисления на оплату труда 306 0707 4310100 327 213 1376
Приобретение услуг 306 0707 4310100 327 220 999
услуги связи 306 0707 4310100 327 221 39
транспортные услуги 306 0707 4310100 327 222 10
коммунальные услуги 306 0707 4310100 327 223 303
услуги по содержанию имущества 306 0707 4310100 327 225 187
прочие услуги 306 0707 4310100 327 226 460
Прочие расходы 306 0707 4310100 327 290 1753
Поступление нефинансовых активов 306 0707 4310100 327 300 433
Увеличение стоимости основных средств 306 0707 4310100 327 310 158
Увеличение стоимости материальных запасов 306 0707 4310100 327 340 275
Целевые мероприятия по работе с детьми и молодежью г. Астрахани 000 0707 4310300 447 0 1946
Расходы 000 0707 4310300 447 200 1946
Приобретение услуг 000 0707 4310300 447 220 1946
прочие услуги 000 0707 4310300 447 226 1946
Администрация г. Астрахани 002 0707 4310300 447 0 1946
Расходы 002 0707 4310300 447 200 1946
Приобретение услуг 002 0707 4310300 447 220 1946
прочие услуги 002 0707 4310300 447 226 1946
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 000 0707 4320000 000 0 3992
Расходы 000 0707 4320000 000 200 3992
Приобретение услуг 000 0707 4320000 000 220 3992
прочие услуги 000 0707 4320000 000 226 3992
Оздоровление детей и подростков 000 0707 4320000 452 0 3992
Расходы 000 0707 4320000 452 200 3992
Приобретение услуг 000 0707 4320000 452 220 3992
прочие услуги 000 0707 4320000 452 226 3992
Управление культуры 065 0707 4320000 452 0 144
Расходы 065 0707 4320000 452 200 144
Приобретение услуг 065 0707 4320000 452 220 144
прочие услуги 065 0707 4320000 452 226 144
Управление по делам семьи, детства, опеке, попечит. 071 0707 4320000 452 0 1769
Расходы 071 0707 4320000 452 200 1769
Приобретение услуг 071 0707 4320000 452 220 1769
прочие услуги 071 0707 4320000 452 226 1769
Комитет по образованию и науке 076 0707 4320000 452 0 1790
Расходы 076 0707 4320000 452 200 1790
Приобретение услуг 076 0707 4320000 452 220 1790
прочие услуги 076 0707 4320000 452 226 1790
Управление по физической культуре и спорту 165 0707 4320000 452 0 123
Расходы 165 0707 4320000 452 200 123
Приобретение услуг 165 0707 4320000 452 220 123
прочие услуги 165 0707 4320000 452 226 123
ЦРМИ 306 0707 4320000 452 0 166
Расходы 306 0707 4320000 452 200 166
Приобретение услуг 306 0707 4320000 452 220 166
прочие услуги 306 0707 4320000 452 226 166
Целевые программы муниципальных образований 000 0707 7950000 000 0 650
Расходы 000 0707 7950000 000 200 650
Приобретение услуг 000 0707 7950000 000 220 650
прочие услуги 000 0707 7950000 000 226 650
Городская целевая комплексная Программа "Астрахань без наркотиков на 2007 - 2009 годы" 000 0707 7950700 447 0 650
Расходы 000 0707 7950700 447 200 650
Приобретение услуг 000 0707 7950700 447 220 650
прочие услуги 000 0707 7950700 447 226 650
Администрация г. Астрахани 002 0707 7950700 447 0 650
Расходы 002 0707 7950700 447 200 650
Приобретение услуг 002 0707 7950700 447 220 650
прочие услуги 002 0707 7950700 447 226 650
Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000 000 0 85910
Расходы 000 0709 0000000 000 200 70262
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0709 0000000 000 210 55489
Заработная плата 000 0709 0000000 000 211 43533
Прочие выплаты 000 0709 0000000 000 212 550
Начисления на оплату труда 000 0709 0000000 000 213 11406
Приобретение услуг 000 0709 0000000 000 220 11877
услуги связи 000 0709 0000000 000 221 658
транспортные услуги 000 0709 0000000 000 222 997
коммунальные услуги 000 0709 0000000 000 223 1190
услуги по содержанию имущества 000 0709 0000000 000 225 4591
прочие услуги 000 0709 0000000 000 226 4441
Прочие расходы 000 0709 0000000 000 290 2896
Поступление нефинансовых активов 000 0709 0000000 000 300 15649
Увеличение стоимости основных средств 000 0709 0000000 000 310 11036
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0709 0000000 000 340 4612
Руководство и управление в сфере установленных функций 000 0709 0010000 000 0 19433
Расходы 000 0709 0010000 000 200 17703
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0709 0010000 000 210 16360
Заработная плата 000 0709 0010000 000 211 12704
Прочие выплаты 000 0709 0010000 000 212 327
Начисления на оплату труда 000 0709 0010000 000 213 3329
Приобретение услуг 000 0709 0010000 000 220 1302
услуги связи 000 0709 0010000 000 221 322
транспортные услуги 000 0709 0010000 000 222 120
услуги по содержанию имущества 000 0709 0010000 000 225 144
прочие услуги 000 0709 0010000 000 226 716
Прочие расходы 000 0709 0010000 000 290 41
Поступление нефинансовых активов 000 0709 0010000 000 300 1730
Увеличение стоимости основных средств 000 0709 0010000 000 310 831
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0709 0010000 000 340 899
Центральный аппарат 000 0709 0011000 005 0 19433
Расходы 000 0709 0011000 005 200 17703
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0709 0011000 005 210 16360
Заработная плата 000 0709 0011000 005 211 12704
Прочие выплаты 000 0709 0011000 005 212 327
Начисления на оплату труда 000 0709 0011000 005 213 3329
Приобретение услуг 000 0709 0011000 005 220 1302
услуги связи 000 0709 0011000 005 221 322
транспортные услуги 000 0709 0011000 005 222 120
услуги по содержанию имущества 000 0709 0011000 005 225 144
прочие услуги 000 0709 0011000 005 226 716
Прочие расходы 000 0709 0011000 005 290 41
Поступление нефинансовых активов 000 0709 0011000 005 300 1730
Увеличение стоимости основных средств 000 0709 0011000 005 310 831
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0709 0011000 005 340 899
Управление по делам семьи, детства, опеке, попечит. 071 0709 0011000 005 0 8517
Расходы 071 0709 0011000 005 200 7995
Оплата труда и начисления на оплату труда 071 0709 0011000 005 210 7502
Заработная плата 071 0709 0011000 005 211 5857
Прочие выплаты 071 0709 0011000 005 212 110
Начисления на оплату труда 071 0709 0011000 005 213 1535
Приобретение услуг 071 0709 0011000 005 220 472
услуги связи 071 0709 0011000 005 221 150
транспортные услуги 071 0709 0011000 005 222 65
услуги по содержанию имущества 071 0709 0011000 005 225 35
прочие услуги 071 0709 0011000 005 226 222
Прочие расходы 071 0709 0011000 005 290 21
Поступление нефинансовых активов 071 0709 0011000 005 300 522
Увеличение стоимости основных средств 071 0709 0011000 005 310 313
Увеличение стоимости материальных запасов 071 0709 0011000 005 340 209
Комитет по образованию и науке 076 0709 0011000 005 0 10916
Расходы 076 0709 0011000 005 200 9708
Оплата труда и начисления на оплату труда 076 0709 0011000 005 210 8858
Заработная плата 076 0709 0011000 005 211 6847
Прочие выплаты 076 0709 0011000 005 212 217
Начисления на оплату труда 076 0709 0011000 005 213 1794
Приобретение услуг 076 0709 0011000 005 220 830
услуги связи 076 0709 0011000 005 221 172
транспортные услуги 076 0709 0011000 005 222 55
услуги по содержанию имущества 076 0709 0011000 005 225 109
прочие услуги 076 0709 0011000 005 226 494
Прочие расходы 076 0709 0011000 005 290 20
Поступление нефинансовых активов 076 0709 0011000 005 300 1208
Увеличение стоимости основных средств 076 0709 0011000 005 310 518
Увеличение стоимости материальных запасов 076 0709 0011000 005 340 690
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 000 0709 4520000 000 0 56240
Расходы 000 0709 4520000 000 200 50305
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0709 4520000 000 210 39129
Заработная плата 000 0709 4520000 000 211 30829
Прочие выплаты 000 0709 4520000 000 212 223
Начисления на оплату труда 000 0709 4520000 000 213 8077
Приобретение услуг 000 0709 4520000 000 220 8321
услуги связи 000 0709 4520000 000 221 336
транспортные услуги 000 0709 4520000 000 222 877
коммунальные услуги 000 0709 4520000 000 223 1190
услуги по содержанию имущества 000 0709 4520000 000 225 2493
прочие услуги 000 0709 4520000 000 226 3425
Прочие расходы 000 0709 4520000 000 290 2855
Поступление нефинансовых активов 000 0709 4520000 000 300 5935
Увеличение стоимости основных средств 000 0709 4520000 000 310 2689
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0709 4520000 000 340 3246
Службы, приравненные по оплате труда к органам исполнительной власти 000 0709 4520100 327 0 46147
Расходы 000 0709 4520100 327 200 41014
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0709 4520100 327 210 31365
Заработная плата 000 0709 4520100 327 211 24754
Прочие выплаты 000 0709 4520100 327 212 126
