Приложение к Решению от 27.09.2007 г № 95

Расходы бюджета муниципального образования «Город астрахань» на 2007 год по разделу «Здравоохранение и спорт» тыс. рублей


Наименование показателя Код бюджетной классификации (Администратор расходов, КР и ПР, КЦСР, КВР) Код экономической классификации расходов Всего
1 2 3 4
Здравоохранение и спорт 000 0900 0000000 000 0 887901
Расходы 000 0900 0000000 000 200 677918
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0900 0000000 000 210 438543
Заработная плата 000 0900 0000000 000 211 346611
Прочие выплаты 000 0900 0000000 000 212 1054
Начисления на оплату труда 000 0900 0000000 000 213 90878
Приобретение услуг 000 0900 0000000 000 220 164137
услуги связи 000 0900 0000000 000 221 4345
транспортные услуги 000 0900 0000000 000 222 1929
коммунальные услуги 000 0900 0000000 000 223 48548
арендная плата за пользование имуществом 000 0900 0000000 000 224 969
услуги по содержанию имущества 000 0900 0000000 000 225 54179
прочие услуги 000 0900 0000000 000 226 54166
Социальное обеспечение 000 0900 0000000 000 260 35819
пособия по социальной помощи населению 000 0900 0000000 000 262 35819
Прочие расходы 000 0900 0000000 000 290 39422
Поступление нефинансовых активов 000 0900 0000000 000 300 207981
Увеличение стоимости основных средств 000 0900 0000000 000 310 115738
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0900 0000000 000 340 92243
Здравоохранение 000 0901 0000000 000 0 788073
Расходы 000 0901 0000000 000 200 607082
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0901 0000000 000 210 414284
Заработная плата 000 0901 0000000 000 211 327638
Прочие выплаты 000 0901 0000000 000 212 748
Начисления на оплату труда 000 0901 0000000 000 213 85898
Приобретение услуг 000 0901 0000000 000 220 154558
услуги связи 000 0901 0000000 000 221 3989
транспортные услуги 000 0901 0000000 000 222 1726
коммунальные услуги 000 0901 0000000 000 223 47332
арендная плата за пользование имуществом 000 0901 0000000 000 224 142
услуги по содержанию имущества 000 0901 0000000 000 225 48675
прочие услуги 000 0901 0000000 000 226 52694
Социальное обеспечение 000 0901 0000000 000 260 35745
пособия по социальной помощи населению 000 0901 0000000 000 262 35745
Прочие расходы 000 0901 0000000 000 290 2495
Поступление нефинансовых активов 000 0901 0000000 000 300 178987
Увеличение стоимости основных средств 000 0901 0000000 000 310 89266
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0901 0000000 000 340 89721
Непрограммные инвестиции в основные фонды 000 0901 1020000 000 0 2500
Капитальное строительство (за счет средств областного бюджета) 000 0901 1020106 214 0 2500
МКП Дирекция по кап. строительству 306 0901 1020106 214 0 2500
Поступление нефинансовых активов 306 0901 1020106 214 300 2500
Увеличение стоимости основных средств 306 0901 1020106 214 310 2500
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 000 0901 4690000 000 0 53555
Расходы 000 0901 4690000 000 200 36661
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0901 4690000 000 210 32600
Заработная плата 000 0901 4690000 000 211 25856
Прочие выплаты 000 0901 4690000 000 212 5
Начисления на оплату труда 000 0901 4690000 000 213 6739
Приобретение услуг 000 0901 4690000 000 220 3839
услуги связи 000 0901 4690000 000 221 185
транспортные услуги 000 0901 4690000 000 222 48
коммунальные услуги 000 0901 4690000 000 223 629
услуги по содержанию имущества 000 0901 4690000 000 225 950
прочие услуги 000 0901 4690000 000 226 2027
Прочие расходы 000 0901 4690000 000 290 222
Поступление нефинансовых активов 000 0901 4690000 000 300 16894
Увеличение стоимости основных средств 000 0901 4690000 000 310 3783
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0901 4690000 000 340 13111
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0901 4690000 327 0 53555
Расходы 000 0901 4690000 327 200 36661
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0901 4690000 327 210 32600
Заработная плата 000 0901 4690000 327 211 25856
Прочие выплаты 000 0901 4690000 327 212 5
Начисления на оплату труда 000 0901 4690000 327 213 6739
Приобретение услуг 000 0901 4690000 327 220 3839
услуги связи 000 0901 4690000 327 221 185
транспортные услуги 000 0901 4690000 327 222 48
коммунальные услуги 000 0901 4690000 327 223 629
услуги по содержанию имущества 000 0901 4690000 327 225 950
прочие услуги 000 0901 4690000 327 226 2027
Прочие расходы 000 0901 4690000 327 290 222
Поступление нефинансовых активов 000 0901 4690000 327 300 16894
Увеличение стоимости основных средств 000 0901 4690000 327 310 3783
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0901 4690000 327 340 13111
Комитет по здравоохранению 054 0901 4690000 327 0 47988
Расходы 054 0901 4690000 327 200 31479
Оплата труда и начисления на оплату труда 054 0901 4690000 327 210 28017
Заработная плата 054 0901 4690000 327 211 22224
Прочие выплаты 054 0901 4690000 327 212 5
Начисления на оплату труда 054 0901 4690000 327 213 5788
Приобретение услуг 054 0901 4690000 327 220 3249
услуги связи 054 0901 4690000 327 221 89
транспортные услуги 054 0901 4690000 327 222 10
коммунальные услуги 054 0901 4690000 327 223 535
услуги по содержанию имущества 054 0901 4690000 327 225 694
прочие услуги 054 0901 4690000 327 226 1921
Прочие расходы 054 0901 4690000 327 290 213
Поступление нефинансовых активов 054 0901 4690000 327 300 16509
Увеличение стоимости основных средств 054 0901 4690000 327 310 3580
Увеличение стоимости материальных запасов 054 0901 4690000 327 340 12929
МУЗ "СЭС" 306 0901 4690000 327 0 5567
Расходы 306 0901 4690000 327 200 5182
Оплата труда и начисления на оплату труда 306 0901 4690000 327 210 4583
Заработная плата 306 0901 4690000 327 211 3632
Начисления на оплату труда 306 0901 4690000 327 213 951
Приобретение услуг 306 0901 4690000 327 220 590
услуги связи 306 0901 4690000 327 221 96
транспортные услуги 306 0901 4690000 327 222 38
коммунальные услуги 306 0901 4690000 327 223 94
услуги по содержанию имущества 306 0901 4690000 327 225 256
прочие услуги 306 0901 4690000 327 226 106
Прочие расходы 306 0901 4690000 327 290 9
Поступление нефинансовых активов 306 0901 4690000 327 300 385
Увеличение стоимости основных средств 306 0901 4690000 327 310 203
Увеличение стоимости материальных запасов 306 0901 4690000 327 340 182
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 000 0901 4700000 000 0 213021
Расходы 000 0901 4700000 000 200 152800
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0901 4700000 000 210 80507
Заработная плата 000 0901 4700000 000 211 63475
Прочие выплаты 000 0901 4700000 000 212 348
Начисления на оплату труда 000 0901 4700000 000 213 16684
Приобретение услуг 000 0901 4700000 000 220 70872
услуги связи 000 0901 4700000 000 221 1768
транспортные услуги 000 0901 4700000 000 222 707
коммунальные услуги 000 0901 4700000 000 223 29245
услуги по содержанию имущества 000 0901 4700000 000 225 20445
прочие услуги 000 0901 4700000 000 226 18707
Прочие расходы 000 0901 4700000 000 290 1421
Поступление нефинансовых активов 000 0901 4700000 000 300 60221
Увеличение стоимости основных средств 000 0901 4700000 000 310 27446
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0901 4700000 000 340 32775
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0901 4700000 327 0 213021
Комитет по здравоохранению 054 0901 4700000 327 0 213021
Расходы 054 0901 4700000 327 200 152800
Оплата труда и начисления на оплату труда 054 0901 4700000 327 210 80507
Заработная плата 054 0901 4700000 327 211 63475
Прочие выплаты 054 0901 4700000 327 212 348
Начисления на оплату труда 054 0901 4700000 327 213 16684
Приобретение услуг 054 0901 4700000 327 220 70872
услуги связи 054 0901 4700000 327 221 1768
транспортные услуги 054 0901 4700000 327 222 707
коммунальные услуги 054 0901 4700000 327 223 29245
услуги по содержанию имущества 054 0901 4700000 327 225 20445
прочие услуги 054 0901 4700000 327 226 18707
Прочие расходы 054 0901 4700000 327 290 1421
Поступление нефинансовых активов 054 0901 4700000 327 300 60221
Увеличение стоимости основных средств 054 0901 4700000 327 310 27446
Увеличение стоимости материальных запасов 054 0901 4700000 327 340 32775
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 000 0901 4710000 000 0 146951
Расходы 000 0901 4710000 000 200 116011
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0901 4710000 000 210 71915
Заработная плата 000 0901 4710000 000 211 56762
Прочие выплаты 000 0901 4710000 000 212 297
Начисления на оплату труда 000 0901 4710000 000 213 14856
Приобретение услуг 000 0901 4710000 000 220 43600
услуги связи 000 0901 4710000 000 221 1291
транспортные услуги 000 0901 4710000 000 222 696
коммунальные услуги 000 0901 4710000 000 223 8951
арендная плата за пользование имуществом 000 0901 4710000 000 224 142
услуги по содержанию имущества 000 0901 4710000 000 225 18945
прочие услуги 000 0901 4710000 000 226 13575
Социальное обеспечение 000 0901 4710000 000 260 16
пособия по социальной помощи населению 000 0901 4710000 000 262 16
Прочие расходы 000 0901 4710000 000 290 480
Поступление нефинансовых активов 000 0901 4710000 000 300 30940
Увеличение стоимости основных средств 000 0901 4710000 000 310 15816
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0901 4710000 000 340 15124
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0901 4710000 327 0 146951
Комитет по здравоохранению 054 0901 4710000 327 0 146951
Расходы 054 0901 4710000 327 200 116011
Оплата труда и начисления на оплату труда 054 0901 4710000 327 210 71915
Заработная плата 054 0901 4710000 327 211 56762
Прочие выплаты 054 0901 4710000 327 212 297
Начисления на оплату труда 054 0901 4710000 327 213 14856
Приобретение услуг 054 0901 4710000 327 220 43600
услуги связи 054 0901 4710000 327 221 1291
транспортные услуги 054 0901 4710000 327 222 696
коммунальные услуги 054 0901 4710000 327 223 8951
арендная плата за пользование имуществом 054 0901 4710000 327 224 142
услуги по содержанию имущества 054 0901 4710000 327 225 18945
прочие услуги 054 0901 4710000 327 226 13575
Социальное обеспечение 054 0901 4710000 327 260 16
пособия по социальной помощи населению 054 0901 4710000 327 262 16
Прочие расходы 054 0901 4710000 327 290 480
Поступление нефинансовых активов 054 0901 4710000 327 300 30940
Увеличение стоимости основных средств 054 0901 4710000 327 310 15816
Увеличение стоимости материальных запасов 054 0901 4710000 327 340 15124
Санатории для детей и подростков 000 0901 4740000 000 0 1761
Расходы 000 0901 4740000 000 200 1758
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0901 4740000 000 210 883
Заработная плата 000 0901 4740000 000 211 652
Начисления на оплату труда 000 0901 4740000 000 213 231
Приобретение услуг 000 0901 4740000 000 220 874
услуги связи 000 0901 4740000 000 221 9
коммунальные услуги 000 0901 4740000 000 223 264
услуги по содержанию имущества 000 0901 4740000 000 225 389
прочие услуги 000 0901 4740000 000 226 212
Прочие расходы 000 0901 4740000 000 290 1
Поступление нефинансовых активов 000 0901 4740000 000 300 3
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0901 4740000 000 340 3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0901 4740000 327 0 1761
Комитет по здравоохранению 054 0901 4740000 327 0 1761
Расходы 054 0901 4740000 327 200 1758
Оплата труда и начисления на оплату труда 054 0901 4740000 327 210 883
Заработная плата 054 0901 4740000 327 211 652
Начисления на оплату труда 054 0901 4740000 327 213 231
Приобретение услуг 054 0901 4740000 327 220 874
услуги связи 054 0901 4740000 327 221 9
коммунальные услуги 054 0901 4740000 327 223 264
услуги по содержанию имущества 054 0901 4740000 327 225 389
прочие услуги 054 0901 4740000 327 226 212
Прочие расходы 054 0901 4740000 327 290 1
Поступление нефинансовых активов 054 0901 4740000 327 300 3
Увеличение стоимости материальных запасов 054 0901 4740000 327 340 3
Родильные дома 000 0901 4760000 000 0 66724
Расходы 000 0901 4760000 000 200 52443
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0901 4760000 000 210 40349
Заработная плата 000 0901 4760000 000 211 31921
Прочие выплаты 000 0901 4760000 000 212 68
Начисления на оплату труда 000 0901 4760000 000 213 8360
Приобретение услуг 000 0901 4760000 000 220 12012
услуги связи 000 0901 4760000 000 221 185
транспортные услуги 000 0901 4760000 000 222 225
коммунальные услуги 000 0901 4760000 000 223 5867
услуги по содержанию имущества 000 0901 4760000 000 225 2907
прочие услуги 000 0901 4760000 000 226 2828
Прочие расходы 000 0901 4760000 000 290 83
Поступление нефинансовых активов 000 0901 4760000 000 300 14280
Увеличение стоимости основных средств 000 0901 4760000 000 310 3056
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0901 4760000 000 340 11224
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0901 4760000 327 0 66724
Комитет по здравоохранению 054 0901 4760000 327 0 66724
Расходы 054 0901 4760000 327 200 52443
Оплата труда и начисления на оплату труда 054 0901 4760000 327 210 40349
Заработная плата 054 0901 4760000 327 211 31921
Прочие выплаты 054 0901 4760000 327 212 68
Начисления на оплату труда 054 0901 4760000 327 213 8360
Приобретение услуг 054 0901 4760000 327 220 12012
услуги связи 054 0901 4760000 327 221 185
транспортные услуги 054 0901 4760000 327 222 225
коммунальные услуги 054 0901 4760000 327 223 5867
услуги по содержанию имущества 054 0901 4760000 327 225 2907
прочие услуги 054 0901 4760000 327 226 2828
Прочие расходы 054 0901 4760000 327 290 83
Поступление нефинансовых активов 054 0901 4760000 327 300 14280
Увеличение стоимости основных средств 054 0901 4760000 327 310 3056
Увеличение стоимости материальных запасов 054 0901 4760000 327 340 11224
Станции скорой и неотложной помощи 000 0901 4770000 000 0 160269
Расходы 000 0901 4770000 000 200 140911
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0901 4770000 000 210 132261
Заработная плата 000 0901 4770000 000 211 104781
Прочие выплаты 000 0901 4770000 000 212 30
Начисления на оплату труда 000 0901 4770000 000 213 27450
Приобретение услуг 000 0901 4770000 000 220 8362
услуги связи 000 0901 4770000 000 221 532
транспортные услуги 000 0901 4770000 000 222 50
коммунальные услуги 000 0901 4770000 000 223 2376
услуги по содержанию имущества 000 0901 4770000 000 225 1393
прочие услуги 000 0901 4770000 000 226 4011
Прочие расходы 000 0901 4770000 000 290 288
Поступление нефинансовых активов 000 0901 4770000 000 300 19358
Увеличение стоимости основных средств 000 0901 4770000 000 310 2130
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0901 4770000 000 340 17228
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0901 4770000 327 0 160269
Комитет по здравоохранению 054 0901 4770000 327 0 160269
Расходы 054 0901 4770000 327 200 140911
Оплата труда и начисления на оплату труда 054 0901 4770000 327 210 132261
Заработная плата 054 0901 4770000 327 211 104781
Прочие выплаты 054 0901 4770000 327 212 30
Начисления на оплату труда 054 0901 4770000 327 213 27450
Приобретение услуг 054 0901 4770000 327 220 8362
услуги связи 054 0901 4770000 327 221 532
транспортные услуги 054 0901 4770000 327 222 50
коммунальные услуги 054 0901 4770000 327 223 2376
услуги по содержанию имущества 054 0901 4770000 327 225 1393
прочие услуги 054 0901 4770000 327 226 4011
Прочие расходы 054 0901 4770000 327 290 288
Поступление нефинансовых активов 054 0901 4770000 327 300 19358
Увеличение стоимости основных средств 054 0901 4770000 327 310 2130
Увеличение стоимости материальных запасов 054 0901 4770000 327 340 17228
Реализация государственных функций в области здравоохранения и спорта 000 0901 4850000 000 0 20957
Расходы 000 0901 4850000 000 200 11201
Приобретение услуг 000 0901 4850000 000 220 11201
прочие услуги 000 0901 4850000 000 226 11201
Поступление нефинансовых активов 000 0901 4850000 000 300 7756
Увеличение стоимости основных средств 000 0901 4850000 000 310 7632
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0901 4850000 000 340 124
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 000 0901 4850000 455 0 11201
Расходы 000 0901 4850000 455 200 11201
Приобретение услуг 000 0901 4850000 455 220 11201
прочие услуги 000 0901 4850000 455 226 11201
Комитет по здравоохранению 054 0901 4850000 455 0 11201
Расходы 054 0901 4850000 455 200 11201
Приобретение услуг 054 0901 4850000 455 220 11201
прочие услуги 054 0901 4850000 455 226 11201
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 000 0901 4850000 457 0 9756
Поступление нефинансовых активов 000 0901 4850000 457 300 7756
Увеличение стоимости основных средств 000 0901 4850000 457 310 7632
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0901 4850000 457 340 124
Комитет по здравоохранению 054 0901 4850000 457 0 9756
Поступление нефинансовых активов 054 0901 4850000 457 300 7756
Увеличение стоимости основных средств 054 0901 4850000 457 310 7632
Увеличение стоимости материальных запасов 054 0901 4850000 457 340 124
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи (средства федерального бюджета) 000 0901 5200000 624 0 55770
Расходы 000 0901 5200000 624 200 55770
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0901 5200000 624 210 55770
Заработная плата 000 0901 5200000 624 211 44192
Начисления на оплату труда 000 0901 5200000 624 213 11578
Комитет по здравоохранению 054 0901 5200000 624 0 55770
Расходы 054 0901 5200000 624 200 55770
Оплата труда и начисления на оплату труда 054 0901 5200000 624 210 55770
Заработная плата 054 0901 5200000 624 211 44192
Начисления на оплату труда 054 0901 5200000 624 213 11578
Региональные целевые программы 000 0901 5220000 000 0 757
Расходы 000 0901 5220000 000 200 697
Приобретение услуг 000 0901 5220000 000 220 697
услуги по содержанию имущества 000 0901 5220000 000 225 697
Поступление нефинансовых активов 000 0901 5220000 000 300 60
Увеличение стоимости основных средств 000 0901 5220000 000 310 60
ОЦП "Адресная поддержка решения наиболее острых проблем социально-экономического развития муниципальных образований Астраханской области" на 2007 - 2011 гг. 000 0901 5225600 455 0 757
Расходы 000 0901 5225600 455 200 697
Приобретение услуг 000 0901 5225600 455 220 697
услуги по содержанию имущества 000 0901 5225600 455 225 697
Поступление нефинансовых активов 000 0901 5225600 455 300 60
Увеличение стоимости основных средств 000 0901 5225600 455 310 60
Комитет по здравоохранению 054 0901 5225600 455 0 757
Расходы 054 0901 5225600 455 200 697
Приобретение услуг 054 0901 5225600 455 220 697
услуги по содержанию имущества 054 0901 5225600 455 225 697
Поступление нефинансовых активов 054 0901 5225600 455 300 60
Увеличение стоимости основных средств 054 0901 5225600 455 310 60
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 000 0901 7710000 000 0 35729
Расходы 000 0901 7710000 000 200 35729
Социальное обеспечение 000 0901 7710000 000 260 35729
пособия по социальной помощи населению 000 0901 7710000 000 262 35729
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 000 0901 7710000 795 0 35729
Расходы 000 0901 7710000 795 200 35729
Социальное обеспечение 000 0901 7710000 795 260 35729
пособия по социальной помощи населению 000 0901 7710000 795 262 35729
Администрация г. Астрахани 002 0901 7710000 795 0 35729
Расходы 002 0901 7710000 795 200 35729
Социальное обеспечение 002 0901 7710000 795 260 35729
пособия по социальной помощи населению 002 0901 7710000 795 262 35729
Целевые программы муниципальных образований 000 0901 7950000 000 0 30079
Расходы 000 0901 7950000 000 200 3102
Приобретение услуг 000 0901 7950000 000 220 3102
услуги связи 000 0901 7950000 000 221 19
услуги по содержанию имущества 000 0901 7950000 000 225 2951
прочие услуги 000 0901 7950000 000 226 132
Поступление нефинансовых активов 000 0901 7950000 000 300 26977
Увеличение стоимости основных средств 000 0901 7950000 000 310 26844
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0901 7950000 000 340 133
Городская программа капитального строительства 000 0901 7950106 213 0 26668
Поступление нефинансовых активов 000 0901 7950106 213 300 26668
Увеличение стоимости основных средств 000 0901 7950106 213 310 26668
МКП Дирекция по кап. строительству 306 0901 7950106 213 0 26668
Поступление нефинансовых активов 306 0901 7950106 213 300 26668
Увеличение стоимости основных средств 306 0901 7950106 213 310 26668
Городская программа "О проведении профилактических дезинфекционных мероприятий на территории города в 2006 - 2009 годы" 000 0901 7950300 455 0 2951
Расходы 000 0901 7950300 455 200 2951
Приобретение услуг 000 0901 7950300 455 220 2951
услуги по содержанию имущества 000 0901 7950300 455 225 2951
МУЗ "СЭС" 306 0901 7950300 455 0 2951
Расходы 306 0901 7950300 455 200 2951
Приобретение услуг 306 0901 7950300 455 220 2951
услуги по содержанию имущества 306 0901 7950300 455 225 2951
Городская целевая программа "О создании и ведении муниципального информационного фонда города Астрахани на период 2007 - 2009 годов" 000 0901 7950400 455 0 460
Расходы 000 0901 7950400 455 200 151
Приобретение услуг 000 0901 7950400 455 220 151
услуги связи 000 0901 7950400 455 221 19
прочие услуги 000 0901 7950400 455 226 132
Поступление нефинансовых активов 000 0901 7950400 455 300 309
Увеличение стоимости основных средств 000 0901 7950400 455 310 176
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0901 7950400 455 340 133
МУЗ "СЭС" 306 0901 7950400 455 0 460
Расходы 306 0901 7950400 455 200 151
Приобретение услуг 306 0901 7950400 455 220 151
услуги связи 306 0901 7950400 455 221 19
прочие услуги 306 0901 7950400 455 226 132
Поступление нефинансовых активов 306 0901 7950400 455 300 309
Увеличение стоимости основных средств 306 0901 7950400 455 310 176
Увеличение стоимости материальных запасов 306 0901 7950400 455 340 133
Спорт и физическая культура 000 0902 0000000 000 0 85911
Расходы 000 0902 0000000 000 200 58074
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0902 0000000 000 210 12925
Заработная плата 000 0902 0000000 000 211 10229
Начисления на оплату труда 000 0902 0000000 000 213 2696
Приобретение услуг 000 0902 0000000 000 220 8232
услуги связи 000 0902 0000000 000 221 167
транспортные услуги 000 0902 0000000 000 222 16
коммунальные услуги 000 0902 0000000 000 223 1216
арендная плата за пользование имуществом 000 0902 0000000 000 224 827
услуги по содержанию имущества 000 0902 0000000 000 225 5415
прочие услуги 000 0902 0000000 000 226 591
Прочие расходы 000 0902 0000000 000 290 36917
Поступление нефинансовых активов 000 0902 0000000 000 300 27837
Увеличение стоимости основных средств 000 0902 0000000 000 310 25706
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0902 0000000 000 340 2131
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 000 0902 4820000 000 0 60911
Расходы 000 0902 4820000 000 200 58074
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0902 4820000 000 210 12925
Заработная плата 000 0902 4820000 000 211 10229
Начисления на оплату труда 000 0902 4820000 000 213 2696
Приобретение услуг 000 0902 4820000 000 220 8232
услуги связи 000 0902 4820000 000 221 167
транспортные услуги 000 0902 4820000 000 222 16
коммунальные услуги 000 0902 4820000 000 223 1216
арендная плата за пользование имуществом 000 0902 4820000 000 224 827
услуги по содержанию имущества 000 0902 4820000 000 225 5415
прочие услуги 000 0902 4820000 000 226 591
Прочие расходы 000 0902 4820000 000 290 36917
Поступление нефинансовых активов 000 0902 4820000 000 300 2837
Увеличение стоимости основных средств 000 0902 4820000 000 310 706
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0902 4820000 000 340 2131
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0902 4820000 327 0 60911
Расходы 000 0902 4820000 327 200 58074
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0902 4820000 327 210 12925
Заработная плата 000 0902 4820000 327 211 10229
Начисления на оплату труда 000 0902 4820000 327 213 2696
Приобретение услуг 000 0902 4820000 327 220 8232
услуги связи 000 0902 4820000 327 221 167
транспортные услуги 000 0902 4820000 327 222 16
коммунальные услуги 000 0902 4820000 327 223 1216
арендная плата за пользование имуществом 000 0902 4820000 327 224 827
услуги по содержанию имущества 000 0902 4820000 327 225 5415
прочие услуги 000 0902 4820000 327 226 591
Прочие расходы 000 0902 4820000 327 290 36917
Поступление нефинансовых активов 000 0902 4820000 327 300 2837
Увеличение стоимости основных средств 000 0902 4820000 327 310 706
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0902 4820000 327 340 2131
Управление по физической культуре и спорту 165 0902 4820000 327 0 21404
Расходы 165 0902 4820000 327 200 19348
Оплата труда и начисления на оплату труда 165 0902 4820000 327 210 6132
Заработная плата 165 0902 4820000 327 211 4844
Начисления на оплату труда 165 0902 4820000 327 213 1288
Приобретение услуг 165 0902 4820000 327 220 6525
услуги связи 165 0902 4820000 327 221 78
транспортные услуги 165 0902 4820000 327 222 8
коммунальные услуги 165 0902 4820000 327 223 151
арендная плата за пользование имуществом 165 0902 4820000 327 224 450
услуги по содержанию имущества 165 0902 4820000 327 225 5347
прочие услуги 165 0902 4820000 327 226 491
Прочие расходы 165 0902 4820000 327 290 6690
Поступление нефинансовых активов 165 0902 4820000 327 300 2056
Увеличение стоимости основных средств 165 0902 4820000 327 310 676
Увеличение стоимости материальных запасов 165 0902 4820000 327 340 1380
ГК "Астраханочка" 306 0902 4820000 327 0 14175
Расходы 306 0902 4820000 327 200 13394
Оплата труда и начисления на оплату труда 306 0902 4820000 327 210 6198
Заработная плата 306 0902 4820000 327 211 4912
Начисления на оплату труда 306 0902 4820000 327 213 1286
Приобретение услуг 306 0902 4820000 327 220 613
услуги связи 306 0902 4820000 327 221 52
транспортные услуги 306 0902 4820000 327 222 8
коммунальные услуги 306 0902 4820000 327 223 15
арендная плата за пользование имуществом 306 0902 4820000 327 224 377
услуги по содержанию имущества 306 0902 4820000 327 225 61
прочие услуги 306 0902 4820000 327 226 100
Прочие расходы 306 0902 4820000 327 290 6583
Поступление нефинансовых активов 306 0902 4820000 327 300 781
Увеличение стоимости основных средств 306 0902 4820000 327 310 30
Увеличение стоимости материальных запасов 306 0902 4820000 327 340 751
МУ ФК "Судостроитель" 306 0902 4820000 327 0 25332
Расходы 306 0902 4820000 327 200 25332
Оплата труда и начисления на оплату труда 306 0902 4820000 327 210 595
Заработная плата 306 0902 4820000 327 211 473
Начисления на оплату труда 306 0902 4820000 327 213 122
Приобретение услуг 306 0902 4820000 327 220 1094
услуги связи 306 0902 4820000 327 221 37
коммунальные услуги 306 0902 4820000 327 223 1050
услуги по содержанию имущества 306 0902 4820000 327 225 7
Прочие расходы 306 0902 4820000 327 290 23643
Целевые программы муниципальных образований 000 0902 7950000 000 0 25000
Городская программа капитального строительства 000 0902 7950100 000 0 25000
Строительство объектов физкультуры и спорта 000 0902 7950107 213 0 25000
МКП Дирекция по кап. строительству 306 0902 7950107 213 0 25000
Поступление нефинансовых активов 306 0902 7950107 213 300 25000
Увеличение стоимости основных средств 306 0902 7950107 213 310 25000
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 000 0904 0000000 000 0 13917
Расходы 000 0904 0000000 000 200 12762
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0904 0000000 000 210 11333
Заработная плата 000 0904 0000000 000 211 8743
Прочие выплаты 000 0904 0000000 000 212 306
Начисления на оплату труда 000 0904 0000000 000 213 2284
Приобретение услуг 000 0904 0000000 000 220 1345
услуги связи 000 0904 0000000 000 221 189
транспортные услуги 000 0904 0000000 000 222 187
услуги по содержанию имущества 000 0904 0000000 000 225 87
прочие услуги 000 0904 0000000 000 226 882
Социальное обеспечение 000 0904 0000000 000 260 74
пособия по социальной помощи населению 000 0904 0000000 000 262 74
Прочие расходы 000 0904 0000000 000 290 10
Поступление нефинансовых активов 000 0904 0000000 000 300 1155
Увеличение стоимости основных средств 000 0904 0000000 000 310 765
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0904 0000000 000 340 390
Руководство и управление в сфере установленных функций 000 0904 0010000 000 0 5676
Расходы 000 0904 0010000 000 200 5398
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0904 0010000 000 210 4898
Заработная плата 000 0904 0010000 000 211 3774
Прочие выплаты 000 0904 0010000 000 212 130
Начисления на оплату труда 000 0904 0010000 000 213 994
Приобретение услуг 000 0904 0010000 000 220 475
услуги связи 000 0904 0010000 000 221 61
транспортные услуги 000 0904 0010000 000 222 134
услуги по содержанию имущества 000 0904 0010000 000 225 38
прочие услуги 000 0904 0010000 000 226 242
Социальное обеспечение 000 0904 0010000 000 260 20
пособия по социальной помощи населению 000 0904 0010000 000 262 20
Прочие расходы 000 0904 0010000 000 290 5
Поступление нефинансовых активов 000 0904 0010000 000 300 278
Увеличение стоимости основных средств 000 0904 0010000 000 310 170
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0904 0010000 000 340 108
Центральный аппарат 000 0904 0011000 005 0 5676
Комитет по здравоохранению 054 0904 0011000 005 0 3813
Расходы 054 0904 0011000 005 200 3633
Оплата труда и начисления на оплату труда 054 0904 0011000 005 210 3227
Заработная плата 054 0904 0011000 005 211 2465
Прочие выплаты 054 0904 0011000 005 212 111
Начисления на оплату труда 054 0904 0011000 005 213 651
Приобретение услуг 054 0904 0011000 005 220 386
услуги связи 054 0904 0011000 005 221 31
транспортные услуги 054 0904 0011000 005 222 112
услуги по содержанию имущества 054 0904 0011000 005 225 36
прочие услуги 054 0904 0011000 005 226 207
Социальное обеспечение 054 0904 0011000 005 260 20
пособия по социальной помощи населению 054 0904 0011000 005 262 20
