Приложение к Решению от 27.03.2008 г № 17

Расходы бюджета муниципального образования «Город астрахань» на 2008 год по разделу «Образование» тыс. рублей


Наименование показателя Классификация (Вед, Рзд, Прз, КЦСР, КВР) 2008 год
1 2 3
Образование 000 0700 0000000 000 1 918 929.7
Дошкольное образование 000 0701 0000000 000 625 853.0
Детские дошкольные учреждения 000 0701 4200000 000 625 853.0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0701 4209900 000 625 853.0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0701 4209900 001 625 853.0
Комитет по образованию и науке 741 0701 4209900 001 625 853.0
Общее образование 000 0702 0000000 000 1 124 503.4
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 000 0702 4210000 000 866 495.3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0702 4219900 000 866 495.3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0702 4219900 001 866 495.3
Дневные школы 000 0702 4219901 001 719 041.7
Комитет по образованию и науке 741 0702 4219901 001 719 041.7
Школы-сады 000 0702 4219902 001 69 963.9
Комитет по образованию и науке 741 0702 4219902 001 69 963.9
Комитет по образованию и науке 741 0702 4219903 001 40 161.9
Модернизация общеобразовательных школ 000 0702 4219904 001 24 945.0
Комитет по образованию и науке 741 0702 4219904 001 24 945.0
Расходы на погашение кредиторской задолженности 000 0702 4219977 001 12 382.7
Муниципальное казначейство 707 0702 4219977 001 12 382.7
Школы-интернаты 000 0702 4220000 000 52 886.7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0702 4229900 000 52 886.7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0702 4229900 001 52 886.7
Комитет по образованию и науке 741 0702 4229900 001 52 886.7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 000 0702 4230000 000 174 882.1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0702 4239900 000 174 882.1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0702 4239900 001 174 882.1
Комитет по образованию и науке 741 0702 4239900 001 117 767.1
Управление культуры 743 0702 4239900 001 57 115.0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 000 0702 5200000 000 30 239.2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0702 5200900 001 30 239.2
Дневные школы 000 0702 5200901 001 27 964.4
Комитет по образованию и науке 741 0702 5200901 001 27 964.4
Школы-сады 000 0702 5200902 001 412.0
Комитет по образованию и науке 741 0702 5200902 001 412.0
Открытые (сменные) общеобразовательные школы 000 0702 5200903 001 1 216.0
Комитет по образованию и науке 741 0702 5200903 001 1 216.0
Школы-интернаты 000 0702 5200904 001 646.8
Комитет по образованию и науке 741 0702 5200904 001 646.8
Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 18 906.0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 000 0707 4310000 000 12 414.0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 000 0707 4310100 000 12 414.0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0707 4310100 001 12 414.0
Прочие прямые получатели 760 0707 4310100 001 12 414.0
ЦРМИ 760 0707 4310100 001 12 414.0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 000 0707 4320000 000 4 000.0
Оздоровление детей 000 0707 4320200 000 4 000.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0707 4320200 500 4 000.0
Комитет по образованию и науке 741 0707 4320200 500 4 000.0
Целевые программы муниципальных образований 000 0707 7950000 000 2 492.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0707 7950000 500 2 492.0
Городская целевая комплексная Программа "Астрахань без наркотиков на 2007 - 2009 годы" 000 0707 7953200 500 1 000.0
Администрация г. Астрахани 702 0707 7953200 500 1 000.0
Целевая Программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав на 2008 - 2010 гг. в муниципальном образовании "Город Астрахань" 000 0707 7953600 500 252.0
Администрация г. Астрахани 702 0707 7953600 500 252.0
Целевая ведомственная программа "Творческая молодежь города на 2008 - 2009 гг." 000 0707 7954100 500 1 240.0
Администрация г. Астрахани 702 0707 7954100 500 1 240.0
Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000 000 149 667.2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 000 0709 0020000 000 16 081.0
Центральный аппарат 000 0709 0020400 000 16 081.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0709 0020400 500 16 081.0
Комитет по образованию и науке 741 0709 0020400 500 12 319.0
Управление по делам семьи, детства, опеке, попечит. 745 0709 0020400 500 3 762.0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 000 0709 4520000 000 56 660.2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0709 4529900 000 56 660.2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0709 4529900 001 56 660.2
Приравненные 000 0709 4529901 001 46 053.0
Комитет по образованию и науке 741 0709 4529901 001 46 053.0
Прочие 000 0709 4529902 001 10 607.2
Комитет по образованию и науке 741 0709 4529902 001 10 408.2
Управление по делам семьи, детства, опеке, попечит. 745 0709 4529902 001 199.0
Региональные целевые программы 000 0709 5220000 000 326.0
Мероприятия в сфере образования 000 0709 5220000 022 326.0
Комитет по образованию и науке 741 0709 5223000 022 326.0
Целевые программы муниципальных образований 000 0709 7950000 000 76 600.0
Бюджетные инвестиции 000 0709 7950000 003 58 700.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0709 7950000 500 17 900.0
Комплексная целевая Программа "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании "Город Астрахань" на 2006 - 2009 годы" (в части установки кнопок тревожного сигнала) 000 0709 7953100 500 900.0
Комитет по образованию и науке 741 0709 7953100 500 900.0
Городская целевая Программа "Пожарная безопасность образовательных учреждений г. Астрахани на 2008 - 2010 годы" 000 0709 7955000 500 12 000.0
Комитет по образованию и науке 741 0709 7955000 500 12 000.0
Программа по восстановлению ограждений и устройству поливочных водопроводов на территориях общеобразовательных учреждений г. Астрахани на 2008 - 2010 годы 000 0709 7955100 500 5 000.0
Комитет по образованию и науке 741 0709 7955100 500 5 000.0
Городская программа капитального строительства 000 0709 7956000 003 58 700.0
строительство объектов образования 000 0709 7956500 003 58 700.0
Реконструкция МДОУ N 18 по ул. Чигорина/ ул. 2-я Дорожная/ ул. 1-я Дорожная, 14а/36/17 в Советском районе г. Астрахани 000 0709 7956501 003 40 000.0
Прочие прямые получатели 760 0709 7956501 003 40 000.0
МКП "Дирекция по кап. строительству" 760 0709 7956501 003 40 000.0
Реконструкция МДОУ N 1 по ул. Железнодорожная, 57 000 0709 7956502 003 1 000.0
Прочие прямые получатели 760 0709 7956502 003 1 000.0
МКП "Дирекция по кап. строительству" 760 0709 7956502 003 1 000.0
Школа N 61 по ул. Агрономической (2-я очередь) 000 0709 7956503 003 7 000.0
Прочие прямые получатели 760 0709 7956503 003 7 000.0
МКП "Дирекция по кап. строительству" 760 0709 7956503 003 7 000.0
2-х этажный пристрой к зданию школы N 74 по ул. Адм. Нахимова 000 0709 7956504 003 5 000.0
Прочие прямые получатели 760 0709 7956504 003 5 000.0
МКП "Дирекция по кап. строительству" 760 0709 7956504 003 5 000.0
Строительство пристройки к зданию СОШ N 74 по ул. Адм. Нахимова, 34 000 0709 7956508 003 5 000.0
Прочие прямые получатели 760 0709 7956508 003 5 000.0
МКП "Дирекция по кап. строительству" 760 0709 7956508 003 5 000.0
прочие объекты 000 0709 7956599 003 700.0
Прочие прямые получатели 760 0709 7956599 003 700.0
МКП "Дирекция по кап. строительству" 760 0709 7956599 003 700.0