Приложение к Решению от 27.03.2008 г № 14 Отчет

Отчет об исполнении расходов бюджета муниципального образования «Город астрахань» за 2007 год по разделу «Культура, кинематография, средства массовой информации» тыс. рублей


Наименование Классификация ЭКР Утвержденный план с поправками Уточненный план Исполнено на 01.01.2008 % исполнения от уточненного плана
1 2 3 4 5 6 7
Культура, кинематография и средства массовой информации 000 0800 0000000 000 0 48 041 47 966 46 891 97.8
Расходы 000 0800 0000000 000 200 43 128 43 052 42 166 97.9
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0800 0000000 000 210 26 382 26 382 26 141 99.1
Заработная плата 000 0800 0000000 000 211 21 051 21 051 20 875 99.2
Прочие выплаты 000 0800 0000000 000 212 107 107 87 81.3
Начисления на оплату труда 000 0800 0000000 000 213 5 224 5 224 5 178 99.1
Приобретение услуг 000 0800 0000000 000 220 5 013 5 013 4 582 91.4
услуги связи 000 0800 0000000 000 221 321 321 302 94.1
транспортные услуги 000 0800 0000000 000 222 128 128 82 64.1
коммунальные услуги 000 0800 0000000 000 223 1 115 1 115 1 075 96.4
арендная плата за пользование имуществом 000 0800 0000000 000 224 8 8 0 0.0
услуги по содержанию имущества 000 0800 0000000 000 225 1 533 1 533 1 381 90.1
прочие услуги 000 0800 0000000 000 226 1 908 1 908 1 743 91.4
Прочие расходы 000 0800 0000000 000 290 11 733 11 657 11 442 98.2
Поступление нефинансовых активов 000 0800 0000000 000 300 4 913 4 913 4 726 96.2
Увеличение стоимости основных средств 000 0800 0000000 000 310 3 954 3 954 3 831 96.9
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0800 0000000 000 340 959 959 895 93.3
Культура 000 0801 0000000 000 0 27 210 27 210 26 610 97.8
Расходы 000 0801 0000000 000 200 24 468 24 468 23 966 97.9
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0801 0000000 000 210 19 997 19 997 19 811 99.1
Заработная плата 000 0801 0000000 000 211 15 989 15 989 15 863 99.2
Прочие выплаты 000 0801 0000000 000 212 25 25 7 28.0
Начисления на оплату труда 000 0801 0000000 000 213 3 983 3 983 3 942 99.0
Приобретение услуг 000 0801 0000000 000 220 3 773 3 773 3 469 91.9
услуги связи 000 0801 0000000 000 221 165 165 151 91.5
транспортные услуги 000 0801 0000000 000 222 76 76 46 60.5
коммунальные услуги 000 0801 0000000 000 223 1 115 1 115 1 075 96.4
арендная плата за пользование имуществом 000 0801 0000000 000 224 8 8 0 0.0
услуги по содержанию имущества 000 0801 0000000 000 225 1 366 1 366 1 230 90.0
прочие услуги 000 0801 0000000 000 226 1 043 1 043 968 92.8
Прочие расходы 000 0801 0000000 000 290 698 698 686 98.3
Поступление нефинансовых активов 000 0801 0000000 000 300 2 742 2 742 2 644 96.4
Увеличение стоимости основных средств 000 0801 0000000 000 310 2 132 2 132 2 086 97.8
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0801 0000000 000 340 610 610 557 91.3
Библиотеки 000 0801 4420000 000 0 15 363 15 379 15 040 97.8
Расходы 000 0801 4420000 000 200 13 033 13 049 12 788 98.0
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0801 4420000 000 210 10 714 10 730 10 639 99.2
Заработная плата 000 0801 4420000 000 211 8 555 8 552 8 477 99.1
Прочие выплаты 000 0801 4420000 000 212 15 15 0 0.0
Начисления на оплату труда 000 0801 4420000 000 213 2 144 2 163 2 162 100.0
Приобретение услуг 000 0801 4420000 000 220 2 305 2 305 2 137 92.7
услуги связи 000 0801 4420000 000 221 131 131 123 93.9
транспортные услуги 000 0801 4420000 000 222 25 25 8 32.0
коммунальные услуги 000 0801 4420000 000 223 667 667 646 96.9
арендная плата за пользование имуществом 000 0801 4420000 000 224 8 8 0 0.0
услуги по содержанию имущества 000 0801 4420000 000 225 817 817 723 88.5
прочие услуги 000 0801 4420000 000 226 657 657 638 97.1
Прочие расходы 000 0801 4420000 000 290 14 14 12 85.7
Поступление нефинансовых активов 000 0801 4420000 000 300 2 330 2 330 2 252 96.7
Увеличение стоимости основных средств 000 0801 4420000 000 310 1 876 1 876 1 839 98.0
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0801 4420000 000 340 454 454 413 91.0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0801 4420000 327 0 15 363 15 379 15 040 97.8
Расходы 000 0801 4420000 327 200 13 033 13 049 12 788 98.0
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0801 4420000 327 210 10 714 10 730 10 639 99.2
Заработная плата 000 0801 4420000 327 211 8 555 8 552 8 477 99.1
Прочие выплаты 000 0801 4420000 327 212 15 15 0 0.0
Начисления на оплату труда 000 0801 4420000 327 213 2 144 2 163 2 162 100.0
Приобретение услуг 000 0801 4420000 327 220 2 305 2 305 2 137 92.7
услуги связи 000 0801 4420000 327 221 131 131 123 93.9
транспортные услуги 000 0801 4420000 327 222 25 25 8 32.0
коммунальные услуги 000 0801 4420000 327 223 667 667 646 96.9
арендная плата за пользование имуществом 000 0801 4420000 327 224 8 8 0 0.0
услуги по содержанию имущества 000 0801 4420000 327 225 817 817 723 88.5
прочие услуги 000 0801 4420000 327 226 657 657 638 97.1
Прочие расходы 000 0801 4420000 327 290 14 14 12 85.7
Поступление нефинансовых активов 000 0801 4420000 327 300 2 330 2 330 2 252 96.7
Увеличение стоимости основных средств 000 0801 4420000 327 310 1 876 1 876 1 839 98.0
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0801 4420000 327 340 454 454 413 91.0
Управление культуры 065 0801 4420000 327 0 15 363 15 379 15 040 97.8
Расходы 065 0801 4420000 327 200 13 033 13 049 12 788 98.0
Оплата труда и начисления на оплату труда 065 0801 4420000 327 210 10 714 10 730 10 639 99.2
Заработная плата 065 0801 4420000 327 211 8 555 8 552 8 477 99.1
Прочие выплаты 065 0801 4420000 327 212 15 15 0 0.0
Начисления на оплату труда 065 0801 4420000 327 213 2 144 2 163 2 162 100.0
Приобретение услуг 065 0801 4420000 327 220 2 305 2 305 2 137 92.7
услуги связи 065 0801 4420000 327 221 131 131 123 93.9
транспортные услуги 065 0801 4420000 327 222 25 25 8 32.0
коммунальные услуги 065 0801 4420000 327 223 667 667 646 96.9
арендная плата за пользование имуществом 065 0801 4420000 327 224 8 8 0 0.0
услуги по содержанию имущества 065 0801 4420000 327 225 817 817 723 88.5
прочие услуги 065 0801 4420000 327 226 657 657 638 97.1
Прочие расходы 065 0801 4420000 327 290 14 14 12 85.7
Поступление нефинансовых активов 065 0801 4420000 327 300 2 330 2 330 2 252 96.7
Увеличение стоимости основных средств 065 0801 4420000 327 310 1 876 1 876 1 839 98.0
Увеличение стоимости материальных запасов 065 0801 4420000 327 340 454 454 413 91.0
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 000 0801 4430000 000 0 11 712 11 696 11 442 97.8
Расходы 000 0801 4430000 000 200 11 360 11 344 11 110 97.9
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0801 4430000 000 210 9 283 9 267 9 172 99.0
Заработная плата 000 0801 4430000 000 211 7 434 7 437 7 385 99.3
Прочие выплаты 000 0801 4430000 000 212 10 10 7 70.0
Начисления на оплату труда 000 0801 4430000 000 213 1 839 1 820 1 780 97.8
Приобретение услуг 000 0801 4430000 000 220 1 393 1 393 1 264 90.7
услуги связи 000 0801 4430000 000 221 34 34 28 82.4
транспортные услуги 000 0801 4430000 000 222 51 51 38 74.5
коммунальные услуги 000 0801 4430000 000 223 448 448 429 95.8
услуги по содержанию имущества 000 0801 4430000 000 225 474 474 440 92.8
прочие услуги 000 0801 4430000 000 226 386 386 330 85.5
Прочие расходы 000 0801 4430000 000 290 684 684 674 98.5
Поступление нефинансовых активов 000 0801 4430000 000 300 352 352 332 94.3
Увеличение стоимости основных средств 000 0801 4430000 000 310 196 196 187 95.4
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0801 4430000 000 340 156 156 145 92.9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0801 4430000 327 0 11 712 11 696 11 442 97.8
Расходы 000 0801 4430000 327 200 11 360 11 344 11 110 97.9
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0801 4430000 327 210 9 283 9 267 9 172 99.0
Заработная плата 000 0801 4430000 327 211 7 434 7 437 7 385 99.3
Прочие выплаты 000 0801 4430000 327 212 10 10 7 70.0
Начисления на оплату труда 000 0801 4430000 327 213 1 839 1 820 1 780 97.8
Приобретение услуг 000 0801 4430000 327 220 1 393 1 393 1 264 90.7
услуги связи 000 0801 4430000 327 221 34 34 28 82.4
транспортные услуги 000 0801 4430000 327 222 51 51 38 74.5
коммунальные услуги 000 0801 4430000 327 223 448 448 429 95.8
услуги по содержанию имущества 000 0801 4430000 327 225 474 474 440 92.8
прочие услуги 000 0801 4430000 327 226 386 386 330 85.5
Прочие расходы 000 0801 4430000 327 290 684 684 674 98.5
Поступление нефинансовых активов 000 0801 4430000 327 300 352 352 332 94.3
Увеличение стоимости основных средств 000 0801 4430000 327 310 196 196 187 95.4
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0801 4430000 327 340 156 156 145 92.9
Управление культуры 065 0801 4430000 327 0 11 712 11 696 11 442 97.8
Расходы 065 0801 4430000 327 200 11 360 11 344 11 110 97.9
Оплата труда и начисления на оплату труда 065 0801 4430000 327 210 9 283 9 267 9 172 99.0
Заработная плата 065 0801 4430000 327 211 7 434 7 437 7 385 99.3
Прочие выплаты 065 0801 4430000 327 212 10 10 7 70.0
Начисления на оплату труда 065 0801 4430000 327 213 1 839 1 820 1 780 97.8
Приобретение услуг 065 0801 4430000 327 220 1 393 1 393 1 264 90.7
услуги связи 065 0801 4430000 327 221 34 34 28 82.4
транспортные услуги 065 0801 4430000 327 222 51 51 38 74.5
коммунальные услуги 065 0801 4430000 327 223 448 448 429 95.8
услуги по содержанию имущества 065 0801 4430000 327 225 474 474 440 92.8
прочие услуги 065 0801 4430000 327 226 386 386 330 85.5
Прочие расходы 065 0801 4430000 327 290 684 684 674 98.5
Поступление нефинансовых активов 065 0801 4430000 327 300 352 352 332 94.3
Увеличение стоимости основных средств 065 0801 4430000 327 310 196 196 187 95.4
Увеличение стоимости материальных запасов 065 0801 4430000 327 340 156 156 145 92.9
ОЦП "Адресная поддержка решения наиболее острых проблем социально-экономического развития муниципальных образований Астраханской области на 2007 - 2008 годы" 000 0801 5225600 000 0 135 135 128 94.8
Расходы 000 0801 5225600 000 200 75 75 68 90.7
Приобретение услуг 000 0801 5225600 000 220 75 75 68 90.7
услуги по содержанию имущества 000 0801 5225600 000 225 75 75 68 90.7
Поступление нефинансовых активов 000 0801 5225600 000 300 60 60 60 100.0
Увеличение стоимости основных средств 000 0801 5225600 000 310 60 60 60 100.0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 000 0801 5225600 453 0 135 135 128 94.8
Расходы 000 0801 5225600 453 200 75 75 68 90.7
Приобретение услуг 000 0801 5225600 453 220 75 75 68 90.7
услуги по содержанию имущества 000 0801 5225600 453 225 75 75 68 90.7
Поступление нефинансовых активов 000 0801 5225600 453 300 60 60 60 100.0
Увеличение стоимости основных средств 000 0801 5225600 453 310 60 60 60 100.0
Управление культуры 065 0801 5225600 453 0 135 135 128 94.8
Расходы 065 0801 5225600 453 200 75 75 68 90.7
Приобретение услуг 065 0801 5225600 453 220 75 75 68 90.7
услуги по содержанию имущества 065 0801 5225600 453 225 75 75 68 90.7
Поступление нефинансовых активов 065 0801 5225600 453 300 60 60 60 100.0
Увеличение стоимости основных средств 065 0801 5225600 453 310 60 60 60 100.0
Кинематография 000 0802 0000000 000 0 398 398 368 92.5
Расходы 000 0802 0000000 000 200 397 397 368 92.7
Приобретение услуг 000 0802 0000000 000 220 386 386 364 94.3
прочие услуги 000 0802 0000000 000 226 386 386 364 94.3
Прочие расходы 000 0802 0000000 000 290 11 11 4 36.4
Поступление нефинансовых активов 000 0802 0000000 000 300 1 1 1 100.0
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0802 0000000 000 340 1 1 1 100.0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 000 0802 4500100 000 0 398 398 368 92.5
Расходы 000 0802 4500100 000 200 397 397 368 92.7
Приобретение услуг 000 0802 4500100 000 220 386 386 364 94.3
прочие услуги 000 0802 4500100 000 226 386 386 364 94.3
Прочие расходы 000 0802 4500100 000 290 11 11 4 36.4
Поступление нефинансовых активов 000 0802 4500100 000 300 1 1 1 100.0
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0802 4500100 000 340 1 1 1 100.0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 000 0802 4500100 453 0 398 398 368 92.5
Расходы 000 0802 4500100 453 200 397 397 368 92.7
Приобретение услуг 000 0802 4500100 453 220 386 386 364 94.3
прочие услуги 000 0802 4500100 453 226 386 386 364 94.3
Прочие расходы 000 0802 4500100 453 290 11 11 4 36.4
Поступление нефинансовых активов 000 0802 4500100 453 300 1 1 1 100.0
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0802 4500100 453 340 1 1 1 100.0
Управление культуры 065 0802 4500100 453 0 398 398 368 92.5
Расходы 065 0802 4500100 453 200 397 397 368 92.7
Приобретение услуг 065 0802 4500100 453 220 386 386 364 94.3
прочие услуги 065 0802 4500100 453 226 386 386 364 94.3
Прочие расходы 065 0802 4500100 453 290 11 11 4 36.4
Поступление нефинансовых активов 065 0802 4500100 453 300 1 1 1 100.0
Увеличение стоимости материальных запасов 065 0802 4500100 453 340 1 1 1 100.0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 000 0806 0000000 000 0 20 433 20 357 19 913 97.8
Расходы 000 0806 0000000 000 200 18 263 18 187 17 832 98.0
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0806 0000000 000 210 6 385 6 385 6 330 99.1
Заработная плата 000 0806 0000000 000 211 5 062 5 062 5 013 99.0
Прочие выплаты 000 0806 0000000 000 212 82 82 81 98.8
Начисления на оплату труда 000 0806 0000000 000 213 1 241 1 241 1 236 99.6
Приобретение услуг 000 0806 0000000 000 220 854 854 749 87.7
услуги связи 000 0806 0000000 000 221 156 156 151 96.8
транспортные услуги 000 0806 0000000 000 222 52 52 37 71.2
услуги по содержанию имущества 000 0806 0000000 000 225 167 167 151 90.4
прочие услуги 000 0806 0000000 000 226 479 479 411 85.8
Прочие расходы 000 0806 0000000 000 290 11 024 10 948 10 753 98.2
Поступление нефинансовых активов 000 0806 0000000 000 300 2 170 2 170 2 081 95.9
Увеличение стоимости основных средств 000 0806 0000000 000 310 1 822 1 822 1 745 95.8
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0806 0000000 000 340 348 348 336 96.6
Руководство и управление в сфере установленных функций 000 0806 0010000 000 0 4 008 4 008 3 915 97.7
Расходы 000 0806 0010000 000 200 3 742 3 742 3 661 97.8
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0806 0010000 000 210 3 401 3 401 3 356 98.7
Заработная плата 000 0806 0010000 000 211 2 721 2 721 2 680 98.5
Прочие выплаты 000 0806 0010000 000 212 80 80 80 100.0
Начисления на оплату труда 000 0806 0010000 000 213 600 600 596 99.3
Приобретение услуг 000 0806 0010000 000 220 336 336 301 89.6
услуги связи 000 0806 0010000 000 221 110 110 107 97.3
транспортные услуги 000 0806 0010000 000 222 41 41 33 80.5
услуги по содержанию имущества 000 0806 0010000 000 225 31 31 22 71.0
прочие услуги 000 0806 0010000 000 226 154 154 139 90.3
Прочие расходы 000 0806 0010000 000 290 5 5 4 80.0
Поступление нефинансовых активов 000 0806 0010000 000 300 266 266 254 95.5
Увеличение стоимости основных средств 000 0806 0010000 000 310 56 56 55 98.2
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0806 0010000 000 340 210 210 199 94.8
Центральный аппарат 000 0806 0011000 005 0 4 008 4 008 3 915 97.7
Расходы 000 0806 0011000 005 200 3 742 3 742 3 661 97.8
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0806 0011000 005 210 3 401 3 401 3 356 98.7
Заработная плата 000 0806 0011000 005 211 2 721 2 721 2 680 98.5
Прочие выплаты 000 0806 0011000 005 212 80 80 80 100.0
Начисления на оплату труда 000 0806 0011000 005 213 600 600 596 99.3
Приобретение услуг 000 0806 0011000 005 220 336 336 301 89.6
услуги связи 000 0806 0011000 005 221 110 110 107 97.3
транспортные услуги 000 0806 0011000 005 222 41 41 33 80.5
услуги по содержанию имущества 000 0806 0011000 005 225 31 31 22 71.0
прочие услуги 000 0806 0011000 005 226 154 154 139 90.3
Прочие расходы 000 0806 0011000 005 290 5 5 4 80.0
Поступление нефинансовых активов 000 0806 0011000 005 300 266 266 254 95.5
Увеличение стоимости основных средств 000 0806 0011000 005 310 56 56 55 98.2
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0806 0011000 005 340 210 210 199 94.8
Управление культуры 065 0806 0011000 005 0 4 008 4 008 3 915 97.7
Расходы 065 0806 0011000 005 200 3 742 3 742 3 661 97.8
Оплата труда и начисления на оплату труда 065 0806 0011000 005 210 3 401 3 401 3 356 98.7
Заработная плата 065 0806 0011000 005 211 2 721 2 721 2 680 98.5
Прочие выплаты 065 0806 0011000 005 212 80 80 80 100.0
Начисления на оплату труда 065 0806 0011000 005 213 600 600 596 99.3
Приобретение услуг 065 0806 0011000 005 220 336 336 301 89.6
услуги связи 065 0806 0011000 005 221 110 110 107 97.3
транспортные услуги 065 0806 0011000 005 222 41 41 33 80.5
услуги по содержанию имущества 065 0806 0011000 005 225 31 31 22 71.0
прочие услуги 065 0806 0011000 005 226 154 154 139 90.3
Прочие расходы 065 0806 0011000 005 290 5 5 4 80.0
Поступление нефинансовых активов 065 0806 0011000 005 300 266 266 254 95.5
Увеличение стоимости основных средств 065 0806 0011000 005 310 56 56 55 98.2
Увеличение стоимости материальных запасов 065 0806 0011000 005 340 210 210 199 94.8
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 000 0806 4500200 000 0 10 875 10 875 10 685 98.3
Расходы 000 0806 4500200 000 200 10 875 10 875 10 685 98.3
Прочие расходы 000 0806 4500200 000 290 10 875 10 875 10 685 98.3
Целевые расходы на проведение городских праздничных мероприятий 000 0806 4500200 453 0 10 875 10 875 10 685 98.3
Расходы 000 0806 4500200 453 200 10 875 10 875 10 685 98.3
Прочие расходы 000 0806 4500200 453 290 10 875 10 875 10 685 98.3
Администрация г. Астрахани 002 0806 4500200 453 0 3 586 3 561 3 407 95.7
Расходы 002 0806 4500200 453 200 3 586 3 561 3 407 95.7
Прочие расходы 002 0806 4500200 453 290 3 586 3 561 3 407 95.7
Управление культуры 065 0806 4500200 453 0 5 980 6 005 5 980 99.6
Расходы 065 0806 4500200 453 200 5 980 6 005 5 980 99.6
Прочие расходы 065 0806 4500200 453 290 5 980 6 005 5 980 99.6
Комитет по образованию и науке 076 0806 4500200 453 0 80 80 79 98.8
Расходы 076 0806 4500200 453 200 80 80 79 98.8
Прочие расходы 076 0806 4500200 453 290 80 80 79 98.8
Управление по физической культуре и спорту 165 0806 4500200 453 0 198 198 188 94.9
Расходы 165 0806 4500200 453 200 198 198 188 94.9
Прочие расходы 165 0806 4500200 453 290 198 198 188 94.9
Администрация Кировского района 210 0806 4500200 453 0 197 197 197 100.0
Расходы 210 0806 4500200 453 200 197 197 197 100.0
Прочие расходы 210 0806 4500200 453 290 197 197 197 100.0
Администрация Ленинского района 211 0806 4500200 453 0 197 197 197 100.0
Расходы 211 0806 4500200 453 200 197 197 197 100.0
Прочие расходы 211 0806 4500200 453 290 197 197 197 100.0
Администрация Советского района 212 0806 4500200 453 0 202 202 202 100.0
Расходы 212 0806 4500200 453 200 202 202 202 100.0
Прочие расходы 212 0806 4500200 453 290 202 202 202 100.0
Администрация Трусовского района 213 0806 4500200 453 0 197 197 197 100.0
Расходы 213 0806 4500200 453 200 197 197 197 100.0
Прочие расходы 213 0806 4500200 453 290 197 197 197 100.0
МУЗ "СЭС" 306 0806 4500200 453 0 238 238 238 100.0
Расходы 306 0806 4500200 453 200 238 238 238 100.0
Прочие расходы 306 0806 4500200 453 290 238 238 238 100.0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 000 0806 4520000 000 0 3 855 3 855 3 694 95.8
Расходы 000 0806 4520000 000 200 3 550 3 550 3 466 97.6
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0806 4520000 000 210 2 984 2 984 2 974 99.7
Заработная плата 000 0806 4520000 000 211 2 341 2 341 2 333 99.7
Прочие выплаты 000 0806 4520000 000 212 2 2 1 50.0
Начисления на оплату труда 000 0806 4520000 000 213 641 641 640 99.8
Приобретение услуг 000 0806 4520000 000 220 518 518 448 86.5
услуги связи 000 0806 4520000 000 221 46 46 43 93.5
транспортные услуги 000 0806 4520000 000 222 11 11 4 36.4
услуги по содержанию имущества 000 0806 4520000 000 225 136 136 129 94.9
прочие услуги 000 0806 4520000 000 226 325 325 272 83.7
Прочие расходы 000 0806 4520000 000 290 48 48 44 91.7
Поступление нефинансовых активов 000 0806 4520000 000 300 305 305 228 74.8
Увеличение стоимости основных средств 000 0806 4520000 000 310 167 167 91 54.5
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0806 4520000 000 340 138 138 138 100.0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0806 4520100 327 0 3 855 3 855 3 694 95.8
Расходы 000 0806 4520100 327 200 3 550 3 550 3 466 97.6
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0806 4520100 327 210 2 984 2 984 2 974 99.7
Заработная плата 000 0806 4520100 327 211 2 341 2 341 2 333 99.7
Прочие выплаты 000 0806 4520100 327 212 2 2 1 50.0
Начисления на оплату труда 000 0806 4520100 327 213 641 641 640 99.8
Приобретение услуг 000 0806 4520100 327 220 518 518 448 86.5
услуги связи 000 0806 4520100 327 221 46 46 43 93.5
транспортные услуги 000 0806 4520100 327 222 11 11 4 36.4
услуги по содержанию имущества 000 0806 4520100 327 225 136 136 129 94.9
прочие услуги 000 0806 4520100 327 226 325 325 272 83.7
Прочие расходы 000 0806 4520100 327 290 48 48 44 91.7
Поступление нефинансовых активов 000 0806 4520100 327 300 305 305 228 74.8
Увеличение стоимости основных средств 000 0806 4520100 327 310 167 167 91 54.5
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0806 4520100 327 340 138 138 138 100.0
Управление культуры 065 0806 4520100 327 0 3 855 3 855 3 694 95.8
Расходы 065 0806 4520100 327 200 3 550 3 550 3 466 97.6
Оплата труда и начисления на оплату труда 065 0806 4520100 327 210 2 984 2 984 2 974 99.7
Заработная плата 065 0806 4520100 327 211 2 341 2 341 2 333 99.7
Прочие выплаты 065 0806 4520100 327 212 2 2 1 50.0
Начисления на оплату труда 065 0806 4520100 327 213 641 641 640 99.8
Приобретение услуг 065 0806 4520100 327 220 518 518 448 86.5
услуги связи 065 0806 4520100 327 221 46 46 43 93.5
транспортные услуги 065 0806 4520100 327 222 11 11 4 36.4
услуги по содержанию имущества 065 0806 4520100 327 225 136 136 129 94.9
прочие услуги 065 0806 4520100 327 226 325 325 272 83.7
Прочие расходы 065 0806 4520100 327 290 48 48 44 91.7
Поступление нефинансовых активов 065 0806 4520100 327 300 305 305 228 74.8
Увеличение стоимости основных средств 065 0806 4520100 327 310 167 167 91 54.5
Увеличение стоимости материальных запасов 065 0806 4520100 327 340 138 138 138 100.0
ОЦП "Адресная поддержка решения наиболее острых проблем социально-экономического развития муниципальных образований Астраханской области на 2007 - 2008 годы" 000 0806 5225600 000 0 96 20 20 100.0
Расходы 000 0806 5225600 000 200 96 20 20 100.0
Прочие расходы 000 0806 5225600 000 290 96 20 20 100.0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 000 0806 5225600 453 0 96 20 20 100.0
Расходы 000 0806 5225600 453 200 96 20 20 100.0
Прочие расходы 000 0806 5225600 453 290 96 20 20 100.0
Администрация Ленинского района 211 0806 5225600 453 0 20 20 20 100.0
Расходы 211 0806 5225600 453 200 20 20 20 100.0
Прочие расходы 211 0806 5225600 453 290 20 20 20 100.0
Целевые программы муниципальных образований 000 0806 7950000 000 0 1 599 1 599 1 599 100.0
Поступление нефинансовых активов 000 0806 7950000 000 300 1 599 1 599 1 599 100.0
Увеличение стоимости основных средств 000 0806 7950000 000 310 1 599 1 599 1 599 100.0
Строительство объектов для нужд отрасли 000 0806 7950000 213 0 1 599 1 599 1 599 100.0
Поступление нефинансовых активов 000 0806 7950000 213 300 1 599 1 599 1 599 100.0
Увеличение стоимости основных средств 000 0806 7950000 213 310 1 599 1 599 1 599 100.0
Городская программа капитального строительства 000 0806 7950100 213 0 1 599 1 599 1 599 100.0
Поступление нефинансовых активов 000 0806 7950100 213 300 1 599 1 599 1 599 100.0
Увеличение стоимости основных средств 000 0806 7950100 213 310 1 599 1 599 1 599 100.0
Строительство объектов культуры 000 0806 7950105 213 0 1 599 1 599 1 599 100.0
Поступление нефинансовых активов 000 0806 7950105 213 300 1 599 1 599 1 599 100.0
Увеличение стоимости основных средств 000 0806 7950105 213 310 1 599 1 599 1 599 100.0
МКП Дирекция по кап. строительству 306 0806 7950105 213 0 1 599 1 599 1 599 100.0
Поступление нефинансовых активов 306 0806 7950105 213 300 1 599 1 599 1 599 100.0
Увеличение стоимости основных средств 306 0806 7950105 213 310 1 599 1 599 1 599 100.0
Справочно: из общих расходов по разделу
Учреждения управления культуры (свод.) 000 0800 0000000 000 0 31 141 31 065 30 303 97.5
Расходы 000 0800 0000000 000 200 28 094 28 018 27 431 97.9
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0800 0000000 000 210 22 981 22 981 22 785 99.1
Заработная плата 000 0800 0000000 000 211 18 330 18 330 18 195 99.3
Прочие выплаты 000 0800 0000000 000 212 27 27 7 25.9
Начисления на оплату труда 000 0800 0000000 000 213 4 624 4 624 4 582 99.1
Приобретение услуг 000 0800 0000000 000 220 4 291 4 291 3 917 91.3
услуги связи 000 0800 0000000 000 221 211 211 194 91.9
транспортные услуги 000 0800 0000000 000 222 87 87 50 57.5
коммунальные услуги 000 0800 0000000 000 223 1 115 1 115 1 075 96.4
арендная плата за пользование имуществом 000 0800 0000000 000 224 8 8 0 0.0
услуги по содержанию имущества 000 0800 0000000 000 225 1 502 1 502 1 359 90.5
прочие услуги 000 0800 0000000 000 226 1 368 1 368 1 240 90.6
Прочие расходы 000 0800 0000000 000 290 822 746 730 97.9
Поступление нефинансовых активов 000 0800 0000000 000 300 3 047 3 047 2 872 94.3
Увеличение стоимости основных средств 000 0800 0000000 000 310 2 299 2 299 2 177 94.7
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0800 0000000 000 340 748 748 695 92.9