Приложение к Решению от 04.06.2009 г № 59 Отчет

Отчет об исполнении расходов бюджета муниципального образования «Город астрахань» за 2008 год по разделу «Общегосударственные вопросы»


                                                                тыс. рублей

Наименование Классификация (Вед, Рзд, Прз, КЦСР, КВР) Утвержденный бюджет Уточненный план Исполнено на 01.01.2009 % исполнения
1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 590 672.0 590 672.0 575 815.6 97.5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 000 0102 0000000 000 1 929.0 1 575.0 1 573.1 99.9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 000 0102 0020000 000 1 929.0 1 575.0 1 573.1 99.9
Глава муниципального образования 000 0102 0020300 000 1 929.0 1 575.0 1 573.1 99.9
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0102 0020300 500 1 929.0 1 575.0 1 573.1 99.9
Администрация г. Астрахани 702 0102 0020300 500 1 929.0 1 575.0 1 573.1 99.9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 000 0103 0000000 000 28 457.0 28 457.0 28 031.9 98.5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 000 0103 0020000 000 28 457.0 28 457.0 28 031.9 98.5
Центральный аппарат 000 0103 0020400 000 12 912.0 12 912.0 12 905.7 100.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0103 0020400 500 12 912.0 12 912.0 12 905.7 100.0
Городская Дума г. Астрахани 701 0103 0020400 500 12 912.0 12 912.0 12 905.7 100.0
Председатель представительного органа муниципального образования 000 0103 0021100 000 1 786.0 1 786.0 1 606.8 90.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0103 0021100 500 1 786.0 1 786.0 1 606.8 90.0
Городская Дума г. Астрахани 701 0103 0021100 500 1 786.0 1 786.0 1 606.8 90.0
Депутаты представительного органа муниципального образования 000 0103 0021200 000 13 759.0 13 759.0 13 519.4 98.3
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0103 0021200 500 13 759.0 13 759.0 13 519.4 98.3
Городская Дума г. Астрахани 701 0103 0021200 500 13 759.0 13 759.0 13 519.4 98.3
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 000 0104 0000000 000 327 248.8 333 417.7 325 795.5 97.7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 000 0104 0020000 000 327 248.8 333 417.7 325 795.5 97.7
Центральный аппарат 000 0104 0020400 000 327 248.8 333 417.7 325 795.5 97.7
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0104 0020400 500 327 248.8 333 417.7 325 795.5 97.7
Администрация г. Астрахани 702 0104 0020400 500 204 760.2 210 363.0 204 469.9 97.2
Администрация Кировского района 711 0104 0020400 500 33 596.0 33 832.3 33 813.7 99.9
Администрация Ленинского района 712 0104 0020400 500 29 806.0 29 978.8 29 641.4 98.9
Администрация Советского района 713 0104 0020400 500 25 339.6 25 446.5 24 562.9 96.5
Администрация Трусовского района 714 0104 0020400 500 33 747.0 33 797.0 33 307.5 98.6
Судебная система 000 0105 0000000 000 354.2 354.2 346.3 97.8
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 000 0105 0014000 000 354.2 354.2 346.3 97.8
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0105 0014000 500 354.2 354.2 346.3 97.8
Администрация Кировского района 711 0105 0014000 500 73.0 73.0 73.0 100.0
Администрация Ленинского района 712 0105 0014000 500 109.0 109.0 101.1 92.8
Администрация Советского района 713 0105 0014000 500 95.2 95.2 95.2 100.0
Администрация Трусовского района 714 0105 0014000 500 77.0 77.0 77.0 100.0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 000 0106 0000000 000 35 274.0 35 274.0 32 769.4 92.9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 000 0106 0020000 000 35 274.0 35 274.0 32 769.4 92.9
Центральный аппарат 000 0106 0020400 000 33 960.0 33 949.0 31 445.5 92.6
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0106 0020400 500 33 960.0 33 949.0 31 445.5 92.6
Контрольно-счетная палата 704 0106 0020400 500 6 908.0 6 897.0 6 868.3 99.6
Муниципальное казначейство 707 0106 0020400 500 27 052.0 27 052.0 24 577.1 90.9
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 000 0106 0022500 000 1 314.0 1 325.0 1 324.0 99.9
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0106 0022500 500 1 314.0 1 325.0 1 324.0 99.9
Контрольно-счетная палата 704 0106 0022500 500 1 314.0 1 325.0 1 324.0 99.9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 000 0107 0000000 000 5 354.0 5 354.0 5 116.3 95.6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 000 0107 0020000 000 4 028.0 4 028.0 3 793.4 94.2
Центральный аппарат 000 0107 0020400 000 1 751.0 1 751.0 1 558.9 89.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0107 0020400 500 1 751.0 1 751.0 1 558.9 89.0
Избирательная комиссия 703 0107 0020400 500 1 751.0 1 751.0 1 558.9 89.0
Члены избирательной комиссии муниципального образования 000 0107 0022600 000 2 277.0 2 277.0 2 234.6 98.1
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0107 0022600 500 2 277.0 2 277.0 2 234.6 98.1
Избирательная комиссия 703 0107 0022600 500 2 277.0 2 277.0 2 234.6 98.1
Проведение выборов и референдумов 000 0107 0200000 000 1 326.0 1 326.0 1 322.8 99.8
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 000 0107 0200002 000 1 326.0 1 326.0 1 322.8 99.8
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0107 0200002 500 1 326.0 1 326.0 1 322.8 99.8
Администрация Кировского района 711 0107 0200002 500 457.0 457.0 457.0 100.0
Администрация Ленинского района 712 0107 0200002 500 356.0 356.0 355.2 99.8
Администрация Советского района 713 0107 0200002 500 307.0 307.0 305.6 99.5
Администрация Трусовского района 714 0107 0200002 500 206.0 206.0 205.0 99.5
Обслуживание государственного и муниципального долга 000 0111 0000000 000 130 360.0 130 360.0 127 339.5 97.7
Процентные платежи по долговым обязательствам 000 0111 0650000 000 130 360.0 130 360.0 127 339.5 97.7
Процентные платежи по муниципальному долгу 000 0111 0650300 000 130 360.0 130 360.0 127 339.5 97.7
Прочие расходы 000 0111 0650300 013 130 360.0 130 360.0 127 339.5 97.7
Муниципальное казначейство 707 0111 0650300 013 130 360.0 130 360.0 127 339.5 97.7
Резервные фонды 000 0112 0000000 000 6 500.0 685.1 0.0 0.0
Резервные фонды 000 0112 0700000 000 6 500.0 685.1 0.0 0.0
Резервные фонды местных администраций 000 0112 0700500 000 6 500.0 685.1 0.0 0.0
Прочие расходы 000 0112 0700500 013 6 500.0 685.1 0.0 0.0
Администрация г. Астрахани 702 0112 0700500 013 6 500.0 685.1 0.0 0.0
Другие общегосударственные вопросы 000 0114 0000000 000 55 195.0 55 195.0 54 843.6 99.4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 000 0114 0020000 000 49 813.0 49 813.0 49 616.6 99.6
Центральный аппарат 000 0114 0020400 000 49 813.0 49 813.0 49 616.6 99.6
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0114 0020400 500 49 813.0 49 813.0 49 616.6 99.6
Администрация г. Астрахани 702 0114 0020400 500 244.0 226.0 177.8 78.7
Комитет имущественных отношений 705 0114 0020400 500 47 608.0 47 608.0 47 591.0 100.0
Администрация Кировского района 711 0114 0020400 500 472.0 486.0 446.2 91.8
Администрация Ленинского района 712 0114 0020400 500 498.0 498.0 423.2 85.0
Администрация Советского района 713 0114 0020400 500 493.0 493.0 481.2 97.6
Администрация Трусовского района 714 0114 0020400 500 498.0 502.0 497.1 99.0
Целевые программы муниципальных образований 000 0114 7950000 000 5 382.0 5 382.0 5 227.0 97.1
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0114 7950000 500 5 382.0 5 382.0 5 227.0 97.1
Целевая ведомственная программа "Развития общественных связей на 2008 - 2009 гг." 000 0114 7954000 500 4 863.0 4 863.0 4 777.1 98.2
Администрация г. Астрахани 702 0114 7954000 500 4 858.0 4 858.0 4 772.1 98.2
Администрация Советского района 713 0114 7954000 500 5.0 5.0 5.0 100.0
Целевая Программа по совершенствованию мобилизационной подготовки, защиты государственной тайны и конфиденциальной информации в администрации города и районных администрациях на 2008 г. 000 0114 7954300 500 519.0 519.0 449.9 86.7
Администрация г. Астрахани 702 0114 7954300 500 519.0 519.0 449.9 86.7