Приложение к Постановлению от 25.03.2010 г № 1890 Программа

Реестр многоквартирных домов по видам ремонта


N п/п Адрес МКД Стоимость капитального ремонта, всего ремонт внутридомовых инженерных систем ремонт крыш ремонт или замена лифтового оборудования ремонт подвальных помещений утепление и ремонт фасадов
руб. руб. кв. м руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ул. Зеленая, 72 "А" 7930580.00 5159783.6 1682.00 1873354.10 0 0.00 0.00 0.00 4296.00 897442.30
2 Бульвар Победы, 7 2386650.00 714233.96 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 1797.0 1672416.04
3 ул. Косм. В. Комарова, 130 5665398.00 338330.4 3447.30 1356167.75 0 0.00 0.00 0.00 305.00 925899.85
4 ул. Чехова, 103 5788120.00 1014259.07 0.00 0.00 3 4773860.93 0.00 0.00 0.00 0.00
5 ул. Татищева, 16, корп. 1 1405807.00 657508.44 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 755.00 748298.56
6 ул. Ак. Королева/ ул. Ляхова, 31/10 3709340.00 2420560.12 851.30 1238768.19 0 0.00 0.00 0.00 40.00 50011.69
7 ул. С. Перовской, 101/12 "Б" 4598688.00 3747441 0.00 0.00 0 0.00 400.00 467893.00 730.00 383354.00
8 ул. В. Барсовой, 14 10168000.00 7243207.3 2421.00 924428.90 0 0.00 0.00 0.00 1602.14 2000363.80
9 ул. Началовское шоссе, 5 4970928.00 2317707.72 1035.00 957094.35 0 0.00 600.00 641313.11 2300.00 1054812.82
10 ул. С. Перовской, 111 7315750.00 4843026.03 2421.00 1369954.68 0 0.00 0.00 0.00 5232.00 1102769.29
11 пл. К. Маркса, 7 6000000.00 0 0.00 0.00 4 6000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 ул. Рылеева, 90 9898880.00 6032230.35 1275.00 2540372.95 0 0.00 330.00 1326276.70 0.00 0.00
13 ул. Б. Алексеева, 67 10066342.00 8870616 1925.00 1195726.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 ул. Ленина, 16 1301192.00 489698.06 871.00 679446.11 0 0.00 0.00 0.00 50.00 132047.83
15 ул. Чкалова, 80, корп. 1 11130045.00 7266259.51 1845.00 1481756.29 0 0.00 0.00 0.00 5054.00 2382029.20
16 переулок З. Космодемьянской, 2А 1388767.00 0 248.50 1152184.00 0 0.00 0.00 0.00 210.00 236583.00
17 ул. Водников, 3 4398785.00 1724045 840.0 2674740.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 ул. Хибинская, 6 6018958.00 4192912.2 1458.00 1750143.80 0 0.00 0.00 0.00 3588.00 75902.00
19 переулок Ленинградский, 68, корп. 1 11169820.00 4090519.98 0.00 0.00 4 6000000.00 0.00 0.00 6624.00 1079300.02
20 пл. Заводская, 47 6900771.00 1553077.09 1965.70 4912813.91 0 0.00 0.00 0.00 85.00 434880.00
21 ул. Алексеева/Дворжака, 8/5 591614.00 226654.79 248.50 364959.21 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 ул. Дворжака, 3 792662.00 282693 358.60 509969.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 ул. Водников, 15 1285810.00 1157789.31 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 12.70 128020.69
24 ул. Мелиоративная, 9 6380612.00 5053110 1086.80 870902.00 0 0.00 0.00 0.00 2561.00 456600.00
25 ул. Мелиоративная, 10 1929220.00 1478840 362.30 290380.00 0 0.00 0.00 0.00 823.90 160000.00
26 пр. Воробьева, 12, корп. 1 2800000.00 0 0.00 0.00 2 2800000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 ул. Рождественского, 7 3427000.00 1794077.9 5019.00 717585.83 0 0.00 0.00 0.00 1224.00 915336.27
28 ул. Рождественского, 9 3438000.00 1850627.21 498.30 725122.55 0 0.00 0.00 0.00 1218.50 862250.24
29 ул. Звездная, 41, корп. 1 10419170.00 1419170 0.00 0.00 6 9000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 ул. Краснодарская, 43, корп. 2 10270740.00 2178823.08 0.00 0.00 4 6000000.00 0.00 0.00 5489.00 2091916.92
31 ул. Адм. Нахимова, 119 2000000.00 0 815.00 1513475.00 0 0.00 0.00 0.00 1346.40 486525.00
32 ул. Н. Островского, 160 4765080.00 265080 0.00 0.00 3 4500000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 ул. Кубанская, 70, корп. 1 4496000.00 0 900.00 1045154.98 1 1500000.00 0.00 0.00 2432.00 1950845.02
34 ул. Космонавтов, 16 3000000.00 0 0.00 0.00 2 3000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 ул. М. Луконина, 9, корп. 1 2200000.00 1389513.91 2150.00 810486.09 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36 ул. Кубанская, 17, корп. 1 6000000.00 0 0.00 0.00 4 6000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 ул. М. Луконина, 10, корп. 1 2142805.00 1517205 840.00 394904.00 0 0.00 0.00 0.00 2388.00 230696.00
38 ул. Б. Хмельницкого, 4, корп. 1 2140900.00 1272909.74 481.00 539209.58 0 0.00 0.00 0.00 40.00 328780.68
39 ул. 3-я Рыбацкая, 3 791500.00 0 1141.00 748818.00 0 0.00 0.00 0.00 30.40 42682.00
контрольная сумма 191083934.00 85606909.77 36186.30 32637917.27 33.00 49573860.93 1330.00 2435482.81 50234.04 20829763.22

Заместитель мэра по ЖКХ -
председатель комитета по
жилищно-коммунальному хозяйству
Г.В.ДИДЕНКО