Приложение к Постановлению от 18.02.2004 г № 55 Программа

Базовые нормативы числа амбулаторно-поликлинических посещений, необходимых жителям камызякского района в 2004 году


Численность населения 51300 человек, взрослых - 40000 (78%), детей - 11300 (22%)
Специальности Число посещений ВСЕГО
детей взрослых
Кардиология 531.1 5920.0 6451.1
Ревматология 1231.7 3880.0 5111.7
Гастроэнтерология 214.7 1720.0 1934.7
Пульмонология 56.5 360.0 416.5
Эндокринология 101.7 4280.0 4381.7
Нефрология 56.5 120.0 176.5
Гематология 485.9 520.0 1005.9
Аллергология 158.2 360.0 518.2
Педиатрия 53641.1 0.0 53641.1
Терапия 0.0 111320.0 111320.0
Инфекционные болезни 644.1 600.0 1244.1
Травматология-ортопедия 1310.8 11240.0 12550.8
Урология 192.1 5160.0 5352.1
Нейрохирургия 33.9 520.0 553.9
Челюстно-лицевая хирургия 11.3 80.0 91.3
Проктология 11.3 1040.0 1051.3
Хирургия (общая) 4124.5 21200.0 25324.5
Стоматология 15740.9 70800.0 86540.9
Онкология 237.3 4440.0 4677.3
Акушерство-гинекология 56.5 35600.0 35656.5
Отоларингология 7333.7 19680.0 27013.7
Офтальмология 4689.5 19680.0 24369.5
Неврология 2971.9 21440.0 24411.9
Дерматология 2599.0 19480.0 22079.0
Психиатрия 994.4 5640.0 6634.4
Наркология 0.0 2680.0 2680.0
Фтизиатрия 418.1 3840.0 4258.1
Венерология 0.0 2400.0 2400.0
ВСЕГО 97846.7 374000.0 471846.7
всего по ОМС 96434.2 359440.0 455874.2

Стоимость объема медицинской помощи в ЛПУ Камызякского района
Стационар - 9926264
Поликлиника - 5305940
Дневной стационар - 3742369