Приложение к Закону от 02.07.2010 г № 40/2010-ОЗ

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета астраханской области за 2009 год


                                                                тыс. рублей

Наименование Код главного администратора источников финансирования дефицита бюджетов Код группы, подгруппы, статьи, вида, операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов Бюджет Фактическое исполнение % исполнения
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 01 00 00 00 00 0000 000 5 875 734.9 4 377 039.2 74%
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 895 01 01 00 00 00 0000 000 0.0 0.0 0%
Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 895 01 01 00 00 00 0000 700 0.0 0.0 0%
Размещение государственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 895 01 01 00 00 02 0000 710 0.0 0.0 0%
Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 895 01 01 00 00 00 0000 800 0.0 0.0 0%
Погашение государственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 895 01 01 00 00 02 0000 810 0.0 0.0 0%
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 895 01 02 00 00 00 0000 000 1 628 394.4 1 570 000.0 96%
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 895 01 02 00 00 00 0000 700 11 338 394.4 11 280 000.0 99%
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации 895 01 02 00 00 02 0000 710 11 338 394.4 11 280 000.0 99%
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 895 01 02 00 00 00 0000 800 -9 710 000.0 -9 710 000.0 100%
Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 895 01 02 00 00 02 0000 810 -9 710 000.0 -9 710 000.0 100%
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 895 01 03 00 00 00 0000 000 1 310 542.3 1 310 542.3 100%
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 895 01 03 00 00 00 0000 700 2 314 196.5 2 314 196.5 100%
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации 895 01 03 00 00 02 0000 710 2 314 196.5 2 314 196.5 100%
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 895 01 03 00 00 00 0000 800 -1 003 654.2 -1 003 654.2 100%
Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 895 01 03 00 00 02 0000 810 -1 003 654.2 -1 003 654.2 100%
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 895 01 05 00 00 00 0000 000 2 980 631.6 1 541 064.7 52%
УВЕЛИЧЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ 895 01 05 00 00 00 0000 500 -35 739 275.2 -35 423 678.9 99%
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 895 01 05 02 00 00 0000 500 -35 739 275.2 -35 423 678.9 99%
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 895 01 05 02 01 00 0000 510 -35 739 275.2 -35 423 678.9 99%
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации 895 01 05 02 01 02 0000 510 -35 739 275.2 -35 423 678.9 99%
УМЕНЬШЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ 895 01 05 00 00 00 0000 600 38 719 906.8 36 964 743.6 95%
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 895 01 05 02 00 00 0000 600 38 719 906.8 36 964 743.6 95%
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 895 01 05 02 01 00 0000 610 38 719 906.8 36 964 743.6 95%
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации 895 01 05 02 01 02 0000 610 38 719 906.8 36 964 743.6 95%
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 01 06 00 00 00 0000 000 -43 833.4 -44 567.8 102%
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 815 01 06 01 00 00 0000 000 1 000.0 0.0 0%
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 815 01 06 01 00 00 0000 630 1 000.0 0.0 0%
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации 815 01 06 01 00 02 0000 630 1 000.0 0.0 0%
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации 895 01 06 04 00 00 0000 000 0.0 0.0 0%
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 895 01 06 04 00 00 0000 800 0.0 0.0 0%
Исполнение государственных гарантий субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации в случае если исполнение гарантом государственных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 895 01 06 04 00 02 0000 810 0.0 0.0 0%
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 895 01 06 05 00 00 0000 000 -44 833.4 -44 567.8 99%
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 895 01 06 05 00 00 0000 600 64 240.3 64 505.9 100%
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации 895 01 06 05 01 02 0000 640 18 985.1 19 250.6 101%
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации 895 01 06 05 02 02 0000 640 45 255.3 45 255.3 100%
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 895 01 06 05 00 00 0000 500 -109 073.7 -109 073.7 100%
Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации 895 01 06 05 01 02 0000 540 0.0 0.0 0%
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации 895 01 06 05 02 02 0000 540 -109 073.7 -109 073.7 100%