Приложение к Решению от 20.01.2005 г № 3

Доходы бюджета муниципального образования «Город астрахань» на 2005 год тыс. рублей


Код бюджетной классификации НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Прогноз доходов на 2005 год
1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 1607750
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1165589
000 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 409566
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 756023
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 129009
000 1 05 01000 01 0000 110 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 49000
000 1 05 02000 01 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 80000
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 9
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 70467
000 1 06 01000 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц 12353
000 1 06 03000 01 0000 110 Налог на наследование или дарение 3500
000 1 06 06000 03 0000 110 Земельный налог 54614
000 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 35
000 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 35
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 19500
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 181120
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 176020
000 1 11 05010 00 0000 120 Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 56000
000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий 120020
000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 500
000 1 11 08000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности 4600
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 12720
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 12720
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 2500
000 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 2500
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 3810
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 3810
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 23000
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 2000
000 1 16 30000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 21000
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 611966
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КРОМЕ БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 611966
000 2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 611966
000 2 02 02200 00 0000 151 Прочие субвенции 611966
000 2 02 02220 03 0000 151 Прочие субвенции, зачисляемые в местные бюджеты 611966
в т.ч. На реализацию государственного стандарта дошкольного и общего образования 601256
000 3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 80487
000 3 02 00000 00 0000 000 РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 80487
000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг 80487
000 3 02 01030 03 0000 130 Доходы от продажи услуг, зачисляемые в местные бюджеты 80487
ВСЕГО ДОХОДОВ ПО БЮДЖЕТУ (с доходами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) 2300203
Источники финансирования, направляемые на покрытие дефицита 168824
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА -168824
в % к доходам без учета финансовой помощи из областного бюджета 10.0
ВСЕГО РАСХОДОВ ПО БЮДЖЕТУ (с расходами за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) 2469027