Приложение к Приказу от 26.01.2011 г № 18 Программа

Аналитическая ведомственная целевая программа «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан астраханской области» на 2011 — 2013 годы


Паспорт
аналитической ведомственной целевой программы
Наименование субъекта бюджетного планирования
Министерство социального развития и труда Астраханской области
Наименование аналитической ведомственной целевой программы
"Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области" на 2011 - 2013 годы
Должностное лицо, утвердившее аналитическую ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта Приказ министра социального развития и труда Астраханской области от 26 января 2011 г. N 18
Обоснование разработки Программы
Создание и внедрение в работу отрасли автоматизированной системы информационно-аналитической поддержки управления по результатам в Астраханской области, Постановление Правительства Астраханской области от 18.04.2008 N 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ", Распоряжение Правительства Астраханской области от 03.08.2010 N 324-Пр "О стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2010 год и на период с 2011 до 2013 года"
Соответствие аналитической ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и Распоряжению Правительства Астраханской области от 03.08.2010 N 324-Пр "О стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2010 год и на период с 2011 до 2013 года"
Программа соответствует основной стратегической цели социально-экономического развития Астраханской области - "Повышение уровня и качества жизни" в части решения тактических задач в сфере социальной поддержки и социального обслуживания отдельных групп населения, нуждающихся в особом внимании и заботе государства. Поставленные задачи могут быть достигнуты путем реализации определенного ряда мероприятий.
Цели программы
Цель 1 - Снижение уровня детской безнадзорности.
Цель 2 - Повышение уровня социальной адаптации детей-инвалидов.
Цель 3 - Повышение уровня социальной адаптации инвалидов старше 18 лет.
Цель 4 - Повышение уровня социальной адаптации пенсионеров.
Цель 5 - Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан и социальной помощи населения в части предоставления социальных выплат.
Цель 6 - Повышение уровня защищенности и качества жизни женщин, оказавшихся в кризисной ситуации.
Задачи ведомственной целевой программы:
1.Повышение эффективности профилактики детской безнадзорности.
2.Повышение результативности применения мер социальной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
3.Повышение эффективности управления персоналом органов социальной защиты населения, занимающимся вопросами профилактики безнадзорности.
4.Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения.
5.Повышение охвата детей-инвалидов реабилитационными мероприятиями.
6.Повышение результативности социальной реабилитации детей-инвалидов.
7.Повышение охвата инвалидов старше 18 лет реабилитационными мероприятиями.
8.Повышение результативности социальной реабилитации инвалидов старше 18 лет.
9.Повышение уровня социальной защищенности недееспособных граждан, граждан, ограниченных в дееспособности, нуждающихся в патронаже.
10.Повышение охвата социальным обслуживанием пенсионеров.
11.Повышение качества социальных услуг, оказываемых пенсионерам.
12.Обеспечение своевременного и правомерного назначения и выплату пособий, компенсаций и других денежных выплат социального характера.
13.Обеспечение своевременного и правильного использования денежных средств по выплате социальных пособий в соответствии с выделенными бюджетными ассигнованиями.
14.Повышение качества социальных услуг, оказываемых женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации.
Целевые индикаторы и показатели Программы
В качестве целевых индикаторов и показателей используется:
1.Наличие различных критериев и автоматизированных систем учета.
2.Доли отдельных групп населения, охваченных программными мероприятиями.
3.Количество методик и информационных технологий.
4.Наличие стандартов социальных и реабилитационных услуг.
5.Наличие систем контроля качества социальных услуг.
Ожидаемые результаты Программы
Достижение намеченных целевых значений показателей Программы по каждому мероприятию, в частности:
- снижение уровня детской безнадзорности с 0.56% до 0.4%;
- повышение уровня социальной адаптации детей-инвалидов с 58% до 61.0%;
- повышение уровня социальной адаптации инвалидов старше 18 лет с 23% до 25.0%;
- повышение уровня социальной адаптации пенсионеров с 64.0% до 69.0%;
- повышение уровня защищенности и качества жизни женщин, оказавшихся в кризисной ситуации, с 87% до 95.0%.
Содержание и сроки выполнения основных мероприятий Программы
Ведомственная целевая программа рассчитана на 2011 - 2013 годы.
Основные мероприятия направлены на увеличение охвата лиц пенсионного возраста социальным обслуживанием, повышение охвата инвалидов старше 18 лет реабилитационными услугами и повышение результативности социальной реабилитации, повышение охвата детей-инвалидов реабилитационными услугами и повышение результативности этих услуг, снижение уровня детской безнадзорности, на повышение качества социальных услуг, оказываемых женщинам, находящимся в кризисной ситуации.
Объемы финансирования Программы
Общий объем финансирования по годам составляет:
2011 год - 1152669.9 тыс. руб.
2012 год - 1142506.4 тыс. руб.
2013 год - 1150008.1 тыс. руб.
Предварительная оценка эффективности выполнения Программы
Эффективность реализации программы определяется на основе положительной динамики промежуточных значений показателей по результатам реализации мероприятий
Описание
ожидаемых результатов реализации и индикаторов
аналитической ведомственной целевой программы
"Развитие социального обслуживания и социальной
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской
области" на 2011 - 2013 годы
Оценка достигнутых результатов Программы будет производиться на основе количественных и качественных показателей, измеряемых исчисленными в процентах (доля в целом) и в абсолютных числах. Количественные показатели включают в себя как долевые значения, так и число получателей мер социального обслуживания и социальной поддержки и т.п.
Цель 1 - Снижение уровня детской безнадзорности с 0.56% до 0.4% в 2013 году.
В ходе достижения вышеуказанной цели Программа предусматривает решение следующих задач:
повышение эффективности профилактики безнадзорности;
повышение результативности применения мер социальной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
повышение эффективности управления персоналом органов социальной защиты.
Выполнение этих задач предполагается путем осуществления комплекса основных взаимоувязанных мероприятий, в числе которых:
- обеспечение потребности в социальной реабилитации и адаптации;
- повышение охвата мерами профилактики безнадзорности семей, находящихся в социально опасном положении;
- разработка системы дифференциации безнадзорности детей по признакам социальной адаптации;
- разработка и применение дифференцированных форм реабилитации безнадзорных детей;
- расширение охвата детей семейными формами реабилитации и жизнеустройства;
- оптимизация распределения персонала между применяемыми и вновь вводимыми формами профилактики безнадзорности детей;
- разработка и применение методов оценки результативности и системы стимулирования сотрудников, работающих с безнадзорными детьми, их родителями и опекунами, за результаты их деятельности по профилактике безнадзорности;
- организационно-методическое обеспечение системы профилактики безнадзорности.
В ходе реализации Программы планируется достижение следующих индикаторов:
- доли выявленных безнадзорных в общей численности детей до 0.4%;
- доли семей из числа прошедших профилактику безнадзорности, дети которых не нуждаются в повторной профилактике, до 0.7%;
- доли детей, обслуженных в учреждениях для несовершеннолетних, к численности детей, нуждающихся в социальной реабилитации, до 2%;
- доли семей, дети которых прошли профилактику безнадзорности, к числу семей (АС СР), находящихся в социально опасном положении, до 75;
- доли детей, прошедших социальную реабилитацию и не нуждающихся в повторной реабилитации, из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до 100%;
- количества сотрудников органов социальной защиты, прошедших курсы повышения квалификации по профилактике безнадзорности, к численности персонала до 60 человек.
Цель 2 - Повышение уровня социальной адаптации детей-инвалидов с 58% до 61% в 2013 году.
В ходе достижения вышеуказанной цели Программа предусматривает решение следующих задач:
- повышение охвата детей-инвалидов реабилитационными мероприятиями;
- повышение результативности социальной реабилитации детей-инвалидов.
Выполнение этих задач намечено путем реализации следующих мероприятий:
- увеличение удельного веса детей-инвалидов, прошедших реабилитацию в реабилитационных учреждениях;
- внедрение стандартов реабилитационных услуг, представляемых в социально-реабилитационных учреждениях для детей-инвалидов;
- обеспечение условий для деятельности реабилитационных учреждений для детей-инвалидов, при которых доля бюджетных услуг, соответствующих стандартам, постоянно увеличивается.
В ходе реализации Программы планируется достижение следующих индикаторов:
- доли детей-инвалидов с достигнутым положительным результатом их социальной адаптации в общей численности детей-инвалидов до 61%;
- доли детей-инвалидов, прошедших курс реабилитации в реабилитационных учреждениях, в общей численности детей-инвалидов до 72%;
- доли бюджетных услуг, соответствующих стандартам в общем количестве оказанных услуг до 96%.
Цель 3 - Повышение уровня социальной адаптации инвалидов старше 18 лет с 23% до 25% в 2013 году.
В ходе достижения вышеуказанной цели Программа предусматривает решение следующих задач:
- повышение охвата инвалидов старше 18 лет реабилитационными мероприятиями;
- повышение результативности социальной реабилитации инвалидов старше 18 лет;
- повышение уровня социальной защищенности недееспособных граждан, граждан ограниченных в дееспособности.
В ходе реализации Программы планируется достижение следующих индикаторов:
- доли инвалидов старше 18 лет с достигнутым положительным результатом их социальной адаптации в общей численности инвалидов старше 18 лет до 25%;
- доли инвалидов старше 18 лет, прошедших курс реабилитации в реабилитационных учреждениях, в общей численности инвалидов старше 18 лет до 8.1%;
- доли граждан из числа выявленных с достигнутым положительным результатом их социальной защищенности до 96%.
Цель 4 - Повышение уровня социальной адаптации пенсионеров с 64% до 69% в 2013 году.
В ходе достижения вышеуказанной цели Программа предусматривает решение следующих задач:
- повышение охвата социальным обслуживанием пенсионеров;
- повышение качества социальных услуг, оказываемых пенсионерам.
В ходе реализации Программы планируется достижение следующих индикаторов:
- доли пенсионеров с достигнутым положительным результатом социальной адаптации в общей численности дезадаптированных пенсионеров до 69%;
- доли пенсионеров, обслуженных учреждениями социального обслуживания, в общей численности пенсионеров до 20%;
- доли услуг, соответствующих стандартам социального обслуживания, до 96%.
Цель 5 - Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан и социальной помощи населению в части предоставления социальных выплат на 100%.
В ходе достижения вышеуказанной цели Программа предусматривает решение следующих задач:
- обеспечение своевременных и правомерных назначений и выплат пособий, компенсаций и других денежных выплат социального характера;
- обеспечение своевременного и правильного использования денежных средств по выплате социальных пособий в соответствии с выделенными бюджетными ассигнованиями.
В ходе реализации Программы планируется достижение следующих индикаторов до 100%:
- доли граждан, своевременно обеспеченных социальными выплатами;
- доли граждан, получающих социальные выплаты, к общей численности лиц, имеющих право на их получение;
- доли финансирования выплат социальных пособий к общей потребности.
Цель 6 - Повышение уровня защищенности и качества жизни женщин, оказавшихся в кризисной ситуации, до 95%.
В ходе достижения вышеуказанной цели Программа предусматривает решение следующей задачи - повышение качества социальных услуг, оказываемых женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации.
В ходе реализации Программы планируется достижение следующих индикаторов:
- доли женщин с достигнутыми положительными результатами по их социальной защищенности к общей численности женщин, обратившихся в учреждение, до 95%;
- доли сотрудников, охваченных внутренней системой мотивации персонала к повышению их участия в профилактике семейного неблагополучия, к общему числу сотрудников до 42%.
ИЕРАРХИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ
И ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ
ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) И РЕЗУЛЬТАТОВ
N п/п Цели, задачи, мероприятия АВЦП Коды классификации
раздел, подраздел целевая статья вид расходов КОСГУ 2011 год 2012 год 2013 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ЦЕЛЬ 1 Снижение уровня детской безнадзорности 1002 5079902 001 211 119414.0 119414.0 119414.0
001 212 515.0 505.8 505.5
001 213 40839.6 40839.6 40839.6
001 221 964.4 964.4 964.4
001 222 136.3 136.3 136.3
001 223 9803.5 8173.3 8173.3
001 224 49.6 49.6 49.6
001 225 2932.4 1652.6 1647.2
001 226 995.0 544.8 533.2
001 262 3540.5 4046.1 4046.1
001 290 659.4 655.4 655.2
001 310 863.7 455.4 447.7
001 340 16639.3 23734.9 25046.5
1002 5079901 001 211 18615.3 18615.3 18615.3
001 212 1.2 0.0 0.0
001 213 6366.4 6366.4 6366.4
001 221 30.0 30.0 30.0
001 222 0.0 0.0 0.0
001 223 0.0 88.6 88.6
001 225 30.1 21.9 21.6
001 226 7550.2 29.8 29.2
001 290 4.5 4.5 4.5
001 310 50.0 50.0 50.0
001 340 100.0 49.1 47.5
1006 0020400 012 211 2638.5 2638.5 2462.5
012 212 8.1 8.1 6.2
012 213 902.4 902.4 842.2
012 221 50.2 50.2 50.2
012 222 5.1 5.1 5.1
012 223 44.4 44.4 44.4
012 225 37.2 37.2 37.2
012 290 11.8 11.8 11.8
0707 4320201 012 262 10260.0 10260.0 10260.0
012 340 0.0 0.0 0.0
0707 4320202 001 212 90.0 100.0 100.0
001 222 858.2 1012.5 1012.5
001 226 2392.0 2661.3 2661.3
001 262 74890.1 53129.8 53129.8
001 290 0.0 0.0 0.0
001 310 214.2 228.6 228.6
001 340 3834.5 4107.4 4107.4
0707 4320202 012 262 535.0 571.4 571.4
2 ЗАДАЧА 1.1. Повышение эффективности профилактики безнадзорности 1002 5079902 001 211 118469.7 118469.7 118469.7
001 212 507.4 498.2 497.9
001 213 40516.6 40516.6 40516.6
001 221 964.4 964.4 964.4
001 222 136.3 136.3 136.3
001 223 9803.5 8173.3 8173.3
001 224 49.6 49.6 49.6
001 225 2932.4 1652.6 1647.2
001 226 782.4 332.2 320.6
001 290 503.7 499.7 655.2
001 310 863.7 455.4 447.7
001 340 16639.3 23734.9 25046.5
1002 5079901 001 211 231.0 231.0 231.0
001 213 79.0 79.0 79.0
0707 4320201 012 262 10260.0 10260.0 10260.0
0707 4320202 001 212 90.0 100.0 100.0
001 222 858.2 1012.5 1012.5
001 226 2392.0 2661.3 2661.3
001 262 74890.1 53129.8 53129.8
001 310 214.2 228.6 228.6
001 340 3834.5 4107.4 4107.4
0707 4320202 012 262 535.0 571.4 571.4
3 Мероприятие 1.1.1. Обеспечение потребности в социальной реабилитации и адаптации 1002 5079902 001 211 116993.8 116993.8 116993.8
001 212 507.4 498.2 497.9
001 213 40011.8 40011.8 40011.8
001 221 964.4 964.4 964.4
001 222 136.3 136.3 136.3
001 223 9803.5 8173.3 8173.3
001 224 49.6 49.6 49.6
001 225 2932.4 1652.6 1647.2
001 226 782.4 332.2 320.6
001 290 503.7 499.7 655.2
001 310 863.7 455.4 447.7
001 340 16639.3 23734.9 25046.5
4 Мероприятие 1.1.2. Повышение охвата мерами профилактики безнадзорных семей, находящихся в социально опасном положении 1002 5079902 001 211 1475.9 1475.9 1475.9
001 213 504.8 504.8 504.8
1002 5079901 001 211 231.0 231.0 231.0
001 213 79.0 79.0 79.0
0707 4320201 012 262 10260.0 10260.0 10260.0
012 340 0.0 0.0 0.0
0707 4320202 001 212 90.0 100.0 100.0
001 222 858.2 1012.5 1012.5
001 226 2392.0 2661.3 2661.3
001 262 74890.1 53129.8 53129.8
001 310 214.2 228.6 228.6
001 340 3834.5 4107.4 4107.4
0707 4320202 012 262 535.0 571.4 571.4
5 ЗАДАЧА 1.2. Повышение результативности применения мер социальной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 1006 0020400 012 211 176.0 176.0 0.0
012 213 60.2 60.2 0.0
1002 5079902 001 211 944.3 944.3 944.3
001 213 323.0 323.0 323.0
001 226 106.3 106.3 106.3
001 262 3540.5 4046.1 4046.1
6 Мероприятие 1.2.1. Разработка системы дифференциации безнадзорных детей по признакам социальной адаптации 1006 0020400 012 211 176.0 176.0
012 213 60.2 60.2
7 Мероприятие 1.2.2. Разработка и применение дифференцированных форм реабилитации безнадзорных детей 1002 5079902 001 226 106.3 106.3 106.3
8 Мероприятие 1.2.3. Расширение охвата детей семейными формами реабилитации и жизнеустройства 1002 5079902 001 211 944.3 944.3 944.3
001 213 323.0 323.0 323.0
001 262 3540.5 4046.1 4046.1
9 ЗАДАЧА 1.3. Повышение эффективности управления персоналом органов социальной защиты, занимающихся вопросами профилактики безнадзорности 1002 5079902 00 1 212 7.6 7.6 7.6
001 226 106.3 106.3 106.3
001 290 155.7 155.7 0.0
1006 0020400 012 211 1586.3 1586.3 1586.3
012 212 8.1 8.1 6.2
012 213 542.5 542.5 542.5
012 221 50.2 50.2 50.2
012 222 5.1 5.1 5.1
012 223 44.4 44.4 44.4
012 225 37.2 37.2 37.2
012 290 11.8 11.8 11.8
10 Мероприятие 1.3.1. Оптимизация распределения персонала между применяемыми и вновь вводимыми формами профилактики безнадзорности детей 1002 5079902 001 212 7.6 7.6 7.6
001 226 106.3 106.3 106.3
11 Мероприятие 1.3.2. Разработка и применение методов оценки результативности и системы стимулирования сотрудников, работающих с безнадзорными детьми, их родителями и опекунами, за результаты их деятельности по профилактике безнадзорности 1002 5079902 001 290 155.7 155.7
12 Мероприятие 1.3.3. Организационнометодическое обеспечение системы профилактики безнадзорности 1006 0020400 012 211 1586.3 1586.3 1586.3
012 212 8.1 8.1 6.2
012 213 542.5 542.5 542.5
012 221 50.2 50.2 50.2
012 222 5.1 5.1 5.1
012 223 44.4 44.4 44.4
012 225 37.2 37.2 37.2
012 290 11.8 11.8 11.8
13 Задача 1.4. Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 1002 5079901 001 211 18384.3 18384.3 18384.3
001 212 1.2 0.0 0.0
001 213 6287.4 6287.4 6287.4
001 221 30.0 30.0 30.0
001 222 0.0 0.0 0.0
001 223 0.0 88.6 88.6
001 225 30.1 21.9 21.6
001 226 7550.2 29.8 29.2
001 290 4.5 4.5 4.5
001 310 50.0 50.0 50.0
001 340 100.0 49.1 47.5
1006 0020400 012 211 876.2 876.2 876.2
012 213 299.7 299.7 299.7
14 Мероприятие 1.4.1. Реализация мероприятий по пропаганде семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 1002 5079901 001 211 16848.0 16848.0 16848.0
001 212 1.2
001 213 5762.0 5762.0 5762.0
001 221 30.0 30.0 30.0
001 222
001 223 88.6 88.6
001 225 30.1 21.9 21.6
001 226 7550.2 29.8 29.2
001 290 4.5 4.5 4.5
001 310 50.0 50.0 50.0
001 340 100.0 49.1 47.5
1006 0020400 012 211 876.2 876.2 876.2
012 213 299.7 299.7 299.7
15 Мероприятие 1.4.2. Создание служб приемных семей 1002 5079901 001 211 1536.3 1536.3 1536.3
001 213 525.4 525.4 525.4
16 ЦЕЛЬ 2. Повышение уровня социальной адаптации детей-инвалидов 1002 5019900 001 211 19226.7 19226.7 19226.7
001 212 38.4 38.4 38.4
001 213 6575.5 6575.5 6575.5
001 221 55.0 56.0 56.0
001 222 10.0 35.0 35.0
001 223 2222.5 2113.0 2113.0
001 224 1.6 1.6 1.6
001 225 557.8 704.4 829.7
001 226 247.4 131.6 128.3
001 290 37.4 32.6 32.5
001 310 308.7 162.3 162.3
001 340 8131.5 12689.5 12863.5
1002 5079901 001 211 21306.3 21306.3 21306.3
001 212 87.6 87.6 87.6
001 213 7286.7 7286.7 7286.7
001 221 55.0 75.0 75.0
001 222 0.0 0.0 0.0
001 223 1261.5 851.1 851.1
001 225 80.1 39.4 38.1
001 226 99.9 65.6 64.5
001 290 13.5 12.5 12.5
001 310 100.0 100.0 100.0
001 340 2546.6 4377.1 4649.2
1006 0020400 012 211 4316.0 4316.0 4316.0
012 212 21.8 21.8 6.2
012 213 1476.1 1476.1 1476.1
012 221 135.0 135.0 135.0
012 222 12.8 12.8 12.8
012 223 119.8 119.8 119.8
012 225 98.8 98.8 98.8
012 290 31.5 31.5 31.5
17 ЗАДАЧА 2.1. Повышение охвата детейинвалидов реабилитационными мероприятиями 1002 5019900 001 211 19147.4 19147.4 19147.4
001 212 38.4 38.4 38.4
001 213 6548.4 6548.4 6548.4
001 221 55.0 56.0 56.0
001 222 10.0 35.0 35.0
001 223 2222.5 2113.0 2113.0
001 224 1.6 1.6 1.6
001 225 557.8 704.4 829.7
001 226 247.4 131.6 128.3
001 290 37.4 32.6 32.5
001 310 308.7 162.3 162.3
001 340 8131.5 12689.5 12863.5
1002 5079901 001 211 21110.3 21110.3 21110.3
001 212 87.6 87.6 87.6
001 213 7219.7 7219.7 7219.7
001 221 55.0 75.0 75.0
001 222 0.0 0.0 0.0
001 223 1261.5 851.1 851.1
001 225 80.1 39.4 38.1
001 226 99.9 65.6 64.5
001 290 13.5 12.5 12.5
001 310 100.0 100.0 100.0
001 340 2546.6 4377.1 4649.2
18 Мероприятие 2.1.1. Увеличение удельного веса детей-инвалидов, прошедших реабилитацию в реабилитационных учреждениях 1002 5019900 001 211 19147.4 19147.4 19147.4
001 212 38.4 38.4 38.4
001 213 6548.4 6548.4 6548.4
001 221 55.0 56.0 56.0
001 222 10.0 35.0 35.0
001 223 2222.5 2113.0 2113.0
001 224 1.6 1.6 1.6
001 225 557.8 704.4 829.7
001 226 247.4 131.6 128.3
001 290 37.4 32.6 32.5
001 310 308.7 162.3 162.3
001 340 8131.5 12689.5 12863.5
1002 5079901 001 211 21110.3 21110.3 21110.3
001 212 87.6 87.6 87.6
001 213 7219.7 7219.7 7219.7
001 221 55.0 75.0 75.0
001 222
001 223 1261.5 851.1 851.1
001 225 80.1 39.4 38.1
001 226 99.9 65.6 64.5
001 290 13.5 12.5 12.5
001 310 100.0 100.0 100.0
001 340 2546.6 4377.1 4649.2
19 ЗАДАЧА 2.2. Повышение результативности социальной реабилитации детей-инвалидов 1002 5079901 001 211 196.0 196.0 196.0
001 213 67.0 67.0 67.0
1002 5019900 001 211 79.3 79.3 79.3
001 213 27.1 27.1 27.1
1006 0020400 012 211 4316.0 4316.0 4316.0
012 212 21.8 21.8 6.2
012 213 1476.1 1476.1 1476.1
012 221 135.0 135.0 135.0
012 222 12.8 12.8 12.8
012 223 119.8 119.8 119.8
012 225 98.8 98.8 98.8
012 290 31.5 31.5 31.5
20 Мероприятие 2.2.1. Внедрение стандартов реабилитационных услуг, предоставляемых в социально-реабилитационных учреждениях для детейинвалидов 1006 0020400 012 211 70.8 70.8 70.8
012 213 24.2 24.2 24.2
1002 5079901 001 211 196.0 196.0 196.0
001 213 67.0 67.0 67.0
1002 5019900 001 211 79.3 79.3 79.3
001 213 27.1 27.1 27.1
21 Мероприятие 2.2.2. Обеспечение условий для деятельности реабилитационных учреждений для детейинвалидов, при которых доля бюджетных услуг, соответствующих стандартам, постоянно увеличивается 1006 0020400 012 211 4245.2 4245.2 4245.2
012 212 21.8 21.8 6.2
012 213 1451.9 1451.9 1451.9
012 221 135.0 135.0 135.0
012 222 12.8 12.8 12.8
012 223 119.8 119.8 119.8
012 225 98.8 98.8 98.8
012 290 31.5 31.5 31.5
22 ЦЕЛЬ 3. Повышение уровня социальной адаптации инвалидов старше 18 лет 1006 0020400 012 211 7924.8 7924.8 7924.8
012 212 21.8 21.8 6.2
012 213 2710.5 2710.5 2710.5
012 221 135.0 135.0 135.0
012 222 12.8 12.8 12.8
012 223 119.8 119.8 119.8
012 225 98.8 98.8 98.8
012 290 31.5 31.5 31.5
1002 5079901 001 211 4700.8 4700.8 4700.8
001 212 0.0 0.0 0.0
001 213 1607.7 1607.7 1607.7
001 221 30.0 45.0 45.0
001 222 0.0 0.0 0.0
001 223 766.0 516.8 516.8
001 224 0.0 0.0 0.0
001 225 45.0 22.1 21.4
001 226 17.0 11.5 11.3
001 290 5.8 6.3 6.3
001 310 50.0 50.0 50.0
001 340 2150.9 3654.2 3880.7
1002 5019900 001 211 90774.0 90774.0 90774.0
001 212 12.2 6.0 5.8
001 213 31044.7 31044.7 31044.7
001 221 175.6 175.9 175.9
001 222 62.3 37.3 37.3
001 223 5891.3 4184.4 4184.4
001 224 0.0 0.0 0.0
001 225 1873.9 1032.7 1138.1
001 226 732.3 378.8 367.7
001 290 941.4 941.4 941.4
001 310 888.8 432.8 412.1
001 340 30983.5 40129.4 42689.6
23 Задача 3.1. Повышение охвата инвалидов старше 18 лет реабилитационными мероприятиями 1002 5019900 001 211 90638.9 90638.9 90638.9
001 212 12.2 6.0 5.8
001 213 30998.5 30998.5 30998.5
001 221 175.6 175.9 175.9
001 222 62.3 37.3 37.3
001 223 5891.3 4184.4 4184.4
001 224 0.0 0.0 0.0
001 225 1873.9 1032.7 1138.1
001 226 732.3 378.8 367.7
001 290 941.4 941.4 941.4
001 310 888.8 432.8 412.1
001 340 30983.5 40129.4 42689.6
1002 5079901 001 211 4403.3 4403.3 4403.3
001 212 0.0 0.0 0.0
001 213 1506.0 1506.0 1506.0
001 221 30.0 45.0 45.0
001 222 0.0 0.0 0.0
001 223 766.0 516.8 516.8
001 224 0.0 0.0 0.0
001 225 45.0 22.1 21.4
001 226 17.0 11.5 11.3
001 290 5.8 6.3 6.3
001 310 50.0 50.0 50.0
001 340 2150.9 3654.2 3880.7
24 Мероприятие 3.1.1. Увеличение удельного веса инвалидов старше 18 лет, прошедших реабилитацию в реабилитационных учреждениях 1002 5079901 001 211 4403.3 4403.3 4403.3
001 212
001 213 1506.0 1506.0 1506.0
001 221 30.0 45.0 45.0
001 222
001 223 766.0 516.8 516.8
001 225 45.0 22.1 21.4
001 226 17.0 11.5 11.3
001 290 5.8 6.3 6.3
001 310 50.0 50.0 50.0
001 340 2150.9 3654.2 3880.7
1002 5019900 001 211 90638.9 90638.9 90638.9
001 212 12.2 6.0 5.8
001 213 30998.5 30998.5 30998.5
001 221 175.6 175.9 175.9
001 222 62.3 37.3 37.3
001 223 5891.3 4184.4 4184.4
001 225 1873.9 1032.7 1138.1
001 226 732.3 378.8 367.7
001 290 941.4 941.4 941.4
001 310 888.8 432.8 412.1
001 340 30983.5 40129.4 42689.6
25 Задача 3.2. Повышение результативности социальной реабилитации инвалидов старше 18 лет 1006 0020400 012 211 4316.0 4316.0 4316.0
012 212 21.8 21.8 6.2
012 213 1476.1 1476.1 1476.1
012 221 135.0 135.0 135.0
012 222 12.8 12.8 12.8
012 223 119.8 119.8 119.8
012 225 98.8 98.8 98.8
012 290 31.5 31.5 31.5
1002 5079901 001 211 297.5 297.5 297.5
001 213 101.7 101.7 101.7
1002 5019900 001 211 135.1 135.1 135.1
001 213 46.2 46.2 46.2
26 Мероприятие 3.2.1. Внедрение стандартов реабилитационных услуг, предоставляемых в социально-реабилитационных учреждениях для инвалидов старше 18 лет 1006 0020400 012 211 70.8 70.8 70.8
012 213 24.2 24.2 24.2
1002 5079901 001 211 297.5 297.5 297.5
001 213 101.7 101.7 101.7
1002 5019900 001 211 135.1 135.1 135.1
001 213 46.2 46.2 46.2
27 Мероприятие 3.2.2. Обеспечение условиями для деятельности реабилитационных учреждений для инвалидов старше 18 лет, при которых доля бюджетных услуг, соответствующих стандартам, постоянно увеличивается 1006 0020400 012 211 4245.2 4245.2 4245.2
012 212 21.8 21.8 6.2
012 213 1451.9 1451.9 1451.9
012 221 135.0 135.0 135.0
012 222 12.8 12.8 12.8
012 223 119.8 119.8 119.8
012 225 98.8 98.8 98.8
012 290 31.5 31.5 31.5
28 Задача 3.3. Повышение уровня социальной защищенности недееспособных граждан, граждан, ограниченных в дееспособности, нуждающихся в патронаже 1006 0020400 012 211 3608.8 3608.8 3608.8
012 213 1234.4 1234.4 1234.4
29 Мероприятие 3.3.1. Защита имущественных и личных неимущественных прав и охраняемых Законом интересов недееспособных граждан и ограниченных судом в дееспособности граждан 1006 0020400 012 211 902.2 902.2 902.2
012 213 308.6 308.6 308.6
30 Мероприятие 3.3.2. Выявление и учет лиц, нуждающихся в опеке и попечительстве 1006 0020400 012 211 902.2 902.2 902.2
012 213 308.6 308.6 308.6
