Приложение к Закону от 19.07.2011 г № 45/2011-ОЗ Классификация

Ведомственная структура расходов бюджета астраханской области за 2010 год тыс. рублей


Наименование Код Бюджет на 2010 год Исполнение за 2010 год % исполнения
главного распорядителя средств раздела подраздела целевой статьи вида расходов
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего 24 340 602.8 23 407 815.2 96.2%
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 001 00 00 0000000 000 102 393.1 102 100.0 99.7%
Общегосударственные вопросы 001 01 00 0000000 000 96 991.1 96 716.1 99.7%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 001 01 03 0000000 000 96 991.1 96 716.1 99.7%
Центральный аппарат 001 01 03 0020400 000 59 281.5 59 009.0 99.5%
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0020400 012 59 281.5 59 009.0 99.5%
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации 001 01 03 0020900 000 1 841.6 1 841.0 100.0%
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0020900 012 1 841.6 1 841.0 100.0%
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации 001 01 03 0021000 000 35 867.9 35 866.2 100.0%
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0021000 012 35 867.9 35 866.2 100.0%
Образование 001 07 00 0000000 000 402.0 400.9 99.7%
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 001 07 05 0000000 000 402.0 400.9 99.7%
Переподготовка и повышение квалификации кадров 001 07 05 4297800 000 402.0 400.9 99.7%
Выполнение функций государственными органами 001 07 05 4297800 012 402.0 400.9 99.7%
Культура, кинематография, средства массовой информации 001 08 00 0000000 000 5 000.0 4 983.0 99.7%
Телевидение и радиовещание 001 08 03 0000000 000 2 132.0 2 129.0 99.9%
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 001 08 03 4508500 000 2 132.0 2 129.0 99.9%
Выполнение функций государственными органами 001 08 03 4508500 012 2 132.0 2 129.0 99.9%
Периодическая печать и издательства 001 08 04 0000000 000 2 868.0 2 854.0 99.5%
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 04 4579900 000 2 868.0 2 854.0 99.5%
Выполнение функций государственными органами 001 08 04 4579900 012 2 868.0 2 854.0 99.5%
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ (АГЕНТСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ) 002 00 00 0000000 000 193 178.6 189 169.4 97.9%
Общегосударственные вопросы 002 01 00 0000000 000 184 586.0 181 561.9 98.4%
Другие общегосударственные вопросы 002 01 14 0000000 000 184 586.0 181 561.9 98.4%
Депутаты Государственной Думы и их помощники 002 01 14 0011000 000 4 384.3 4 230.5 96.5%
Выполнение функций государственными органами 002 01 14 0011000 012 4 384.3 4 230.5 96.5%
Члены Совета Федерации и их помощники 002 01 14 0011200 000 1 903.4 1 587.0 83.4%
Выполнение функций государственными органами 002 01 14 0011200 012 1 903.4 1 587.0 83.4%
Центральный аппарат 002 01 14 0020400 000 34 176.7 33 863.8 99.1%
Выполнение функций государственными органами 002 01 14 0020400 012 34 176.7 33 863.8 99.1%
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 01 14 0029900 000 99 162.3 97 400.3 98.2%
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 01 14 0029900 001 90 084.6 89 646.9 99.5%
За счет доходов от оказания платных услуг 002 01 14 0029900 910 9 077.8 7 753.4 85.4%
Отраслевая целевая программа "Развитие государственной гражданской службы Астраханской области (2010 - 2013 годы)" 002 01 14 5227910 000 450.0 450.0 100.0%
Выполнение функций государственными органами 002 01 14 5227910 012 450.0 450.0 100.0%
Комплексная целевая программа "О государственной поддержке казачьих обществ на территории Астраханской области в 2010 2012 годах" 002 01 14 5228110 000 160.0 133.7 83.6%
Выполнение функций государственными органами 002 01 14 5228110 012 160.0 133.7 83.6%
Формирование позитивного образа Астраханской области в рамках межрегиональных связей 002 01 14 5229811 000 44 349.2 43 896.5 99.0%
Выполнение функций государственными органами 002 01 14 5229811 012 44 349.2 43 896.5 99.0%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 002 03 00 0000000 000 4 110.0 3 795.8 92.4%
Органы внутренних дел 002 03 02 0000000 000 2 610.0 2 297.7 88.0%
Комплексная целевая программа "Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Астраханской области на 2010 2012 годы" 002 03 02 5221610 000 2 610.0 2 297.7 88.0%
Выполнение функций государственными органами 002 03 02 5221610 012 2 610.0 2 297.7 88.0%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 002 03 09 0000000 000 1 500.0 1 498.1 99.9%
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 002 03 09 2190100 000 1 500.0 1 498.1 99.9%
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 002 03 09 2190100 014 1 500.0 1 498.1 99.9%
Жилищно-коммунальное хозяйство 002 05 00 0000000 000 136.5 53.7 39.4%
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 002 05 05 0000000 000 136.5 53.7 39.4%
Премирование победителей конкурса "Самый благоустроенный населенный пункт в Астраханской области" 002 05 05 5209000 000 136.5 53.7 39.4%
Субсидии юридическим лицам 002 05 05 5209000 006 136.5 53.7 39.4%
Образование 002 07 00 0000000 000 589.1 577.8 98.1%
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 002 07 05 0000000 000 589.1 577.8 98.1%
Переподготовка и повышение квалификации кадров 002 07 05 4297800 000 379.1 379.1 100.0%
Выполнение функций государственными органами 002 07 05 4297800 012 379.1 379.1 100.0%
Развитие муниципальной службы в Астраханской области на 2009 2011 годы 002 07 05 5229818 000 210.0 198.7 94.6%
Выполнение функций государственными органами 002 07 05 5229818 012 210.0 198.7 94.6%
Межбюджетные трансферты 002 11 00 0000000 000 3 757.0 3 180.1 84.6%
Иные межбюджетные трансферты 002 11 04 0000000 000 3 757.0 3 180.1 84.6%
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 002 11 04 5210300 000 3 757.0 3 180.1 84.6%
Иные межбюджетные трансферты 002 11 04 5210300 017 3 757.0 3 180.1 84.6%
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 003 00 00 0000000 000 14 352.6 14 286.3 99.5%
Общегосударственные вопросы 003 01 00 0000000 000 14 352.6 14 286.3 99.5%
Обеспечение проведения выборов и референдумов 003 01 07 0000000 000 14 352.6 14 286.3 99.5%
Центральный аппарат 003 01 07 0020400 000 7 555.6 7 549.2 99.9%
Выполнение функций государственными органами 003 01 07 0020400 012 7 555.6 7 549.2 99.9%
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации 003 01 07 0022000 000 2 557.0 2 501.0 97.8%
Выполнение функций государственными органами 003 01 07 0022000 012 2 557.0 2 501.0 97.8%
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации 003 01 07 0200001 000 4 240.0 4 236.1 99.9%
Выполнение функций государственными органами 003 01 07 0200001 012 4 240.0 4 236.1 99.9%
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 004 00 00 0000000 000 12 357.5 12 357.5 100.0%
Общегосударственные вопросы 004 01 00 0000000 000 12 357.5 12 357.5 100.0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 004 01 04 0000000 000 1 203.4 1 203.4 100.0%
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители 004 01 04 0020600 000 1 203.4 1 203.4 100.0%
Выполнение функций государственными органами 004 01 04 0020600 012 1 203.4 1 203.4 100.0%
Другие общегосударственные вопросы 004 01 14 0000000 000 11 154.1 11 154.1 100.0%
Центральный аппарат 004 01 14 0020400 000 11 154.1 11 154.1 100.0%
Выполнение функций государственными органами 004 01 14 0020400 012 11 154.1 11 154.1 100.0%
АППАРАТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 005 00 00 0000000 000 8 673.2 8 423.5 97.1%
Общегосударственные вопросы 005 01 00 0000000 000 8 673.2 8 423.5 97.1%
Другие общегосударственные вопросы 005 01 14 0000000 000 8 673.2 8 423.5 97.1%
Центральный аппарат 005 01 14 0020400 000 8 673.2 8 423.5 97.1%
Выполнение функций государственными органами 005 01 14 0020400 012 8 673.2 8 423.5 97.1%
КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 007 00 00 0000000 000 2 573.6 2 573.6 100.0%
Общегосударственные вопросы 007 01 00 0000000 000 2 573.6 2 573.6 100.0%
Другие общегосударственные вопросы 007 01 14 0000000 000 2 573.6 2 573.6 100.0%
Центральный аппарат 007 01 14 0020400 000 2 573.6 2 573.6 100.0%
Выполнение функций государственными органами 007 01 14 0020400 012 2 573.6 2 573.6 100.0%
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 008 00 00 0000000 000 12 886.0 12 178.9 94.5%
Общегосударственные вопросы 008 01 00 0000000 000 12 886.0 12 178.9 94.5%
Другие общегосударственные вопросы 008 01 14 0000000 000 12 886.0 12 178.9 94.5%
Центральный аппарат 008 01 14 0020400 000 12 886.0 12 178.9 94.5%
Выполнение функций государственными органами 008 01 14 0020400 012 12 886.0 12 178.9 94.5%
СЛУЖБА СТРОИТЕЛЬНОГО И ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 009 00 00 0000000 000 7 880.0 7 758.4 98.5%
Жилищно-коммунальное хозяйство 009 05 00 0000000 000 7 880.0 7 758.4 98.5%
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 009 05 05 0000000 000 7 880.0 7 758.4 98.5%
Центральный аппарат 009 05 05 0020400 000 7 880.0 7 758.4 98.5%
Выполнение функций государственными органами 009 05 05 0020400 012 7 880.0 7 758.4 98.5%
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 010 00 00 0000000 000 322 987.7 246 927.6 76.5%
Общегосударственные вопросы 010 01 00 0000000 000 73 150.9 66 273.2 90.6%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 010 01 04 0000000 000 1 613.0 1 349.2 83.6%
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители 010 01 04 0020600 000 1 613.0 1 349.2 83.6%
Выполнение функций государственными органами 010 01 04 0020600 012 1 613.0 1 349.2 83.6%
Другие общегосударственные вопросы 010 01 14 0000000 000 71 537.9 64 924.0 90.8%
Центральный аппарат 010 01 14 0020400 000 42 241.2 40 627.3 96.2%
Выполнение функций государственными органами 010 01 14 0020400 012 42 241.2 40 627.3 96.2%
Повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе автономного учреждения Астраханской области "Многофункциональный центр" до 2010 года 010 01 14 5224310 000 23 830.9 22 130.9 92.9%
Выполнение функций государственными органами 010 01 14 5224310 012 1 700.0 0.0 0.0%
Субсидии автономным учреждениям 010 01 14 5224310 916 22 130.9 22 130.9 100.0%
Административная реформа в Астраханской области на 2009 год 010 01 14 5227610 000 165.8 165.8 100.0%
Выполнение функций государственными органами 010 01 14 5227610 012 165.8 165.8 100.0%
Комплексная целевая программа "Административная реформа в Астраханской области в 2010 2011 годах" 010 01 14 5227611 000 5 300.0 2 000.0 37.7%
Выполнение функций государственными органами 010 01 14 5227611 012 5 300.0 2 000.0 37.7%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 010 03 00 0000000 000 100.0 0.0 0.0%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 010 03 09 0000000 000 100.0 0.0 0.0%
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 010 03 09 2180100 000 100.0 0.0 0.0%
Выполнение функций государственными органами 010 03 09 2180100 012 100.0 0.0 0.0%
Национальная экономика 010 04 00 0000000 000 181 778.9 123 789.7 68.1%
Связь и информатика 010 04 10 0000000 000 4 800.0 3 624.4 75.5%
Развитие региональной статистики 2010 - 2012 гг. 010 04 10 5229804 000 4 800.0 3 624.4 75.5%
Мероприятия в области информатики и использования информационных систем 010 04 10 5229804 059 4 800.0 3 624.4 75.5%
Другие вопросы в области национальной экономики 010 04 12 0000000 000 176 978.9 120 165.3 67.9%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации 010 04 12 1020101 000 8 809.6 8 809.6 100.0%
Бюджетные инвестиции 010 04 12 1020101 003 8 809.6 8 809.6 100.0%
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 010 04 12 3409900 000 2 117.5 1 812.1 85.6%
Выполнение функций бюджетными учреждениями 010 04 12 3409900 001 1 004.8 1 004.8 100.0%
За счет доходов от оказания платных услуг 010 04 12 3409900 910 1 112.7 807.3 72.6%
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 010 04 12 3450100 000 120 790.4 64 890.5 53.7%
Бюджетные инвестиции 010 04 12 3450100 003 -8 809.6 -8 809.6 100.0%
Субсидии юридическим лицам 010 04 12 3450100 006 55 400.0 9 910.1 17.9%
Выполнение функций государственными органами 010 04 12 3450100 012 70 200.0 60 000.0 85.5%
Субсидии автономным учреждениям 010 04 12 3450100 916 4 000.0 3 790.0 94.8%
Отраслевая целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Астраханской области на 2010 2011 годы" 010 04 12 5222311 000 36 852.6 36 327.9 98.6%
Бюджетные инвестиции 010 04 12 5222311 003 4 009.3 4 009.3 100.0%
Субсидии юридическим лицам 010 04 12 5222311 006 22 135.0 21 835.0 98.6%
Выполнение функций государственными органами 010 04 12 5222311 012 996.7 772.1 77.5%
Субсидии автономным учреждениям 010 04 12 5222311 916 9 711.5 9 711.5 100.0%
Развитие муниципальных образований Астраханской области на 2010 год 010 04 12 5229801 000 39.5 39.5 100.0%
Выполнение функций государственными органами 010 04 12 5229801 012 39.5 39.5 100.0%
Стратегия планирования социальноэкономического развития Астраханской области 010 04 12 5229803 000 3 955.3 3 955.3 100.0%
Выполнение функций государственными органами 010 04 12 5229803 012 3 955.3 3 955.3 100.0%
Развитие выставочно-ярмарочной деятельности Астраханской области 010 04 12 5229805 000 2 150.3 2 150.3 100.0%
Выполнение функций государственными органами 010 04 12 5229805 012 2 150.3 2 150.3 100.0%
Привлечение инвестиций в Астраханскую область 010 04 12 5229806 000 2 263.8 2 180.1 96.3%
Выполнение функций государственными органами 010 04 12 5229806 012 2 263.8 2 180.1 96.3%
Образование 010 07 00 0000000 000 3 063.5 2 360.8 77.1%
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 010 07 05 0000000 000 3 063.5 2 360.8 77.1%
Переподготовка и повышение квалификации кадров 010 07 05 4297800 000 2 000.0 1 921.7 96.1%
Выполнение функций государственными органами 010 07 05 4297800 012 2 000.0 1 921.7 96.1%
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 010 07 05 4361800 000 1 063.5 439.1 41.3%
Выполнение функций государственными органами 010 07 05 4361800 012 1 063.5 439.1 41.3%
Межбюджетные трансферты 010 11 00 0000000 000 64 894.4 54 503.9 84.0%
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 010 11 02 0000000 000 64 894.4 54 503.9 84.0%
Комплексная целевая программа "Адресная поддержка решения наиболее острых проблем социально-экономического развития муниципальных образований Астраханской области на 2007 2011 годы" 010 11 02 5223010 000 64 894.4 54 503.9 84.0%
Иные субсидии 010 11 02 5223010 018 64 894.4 54 503.9 84.0%
МИНИСТЕРСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 011 00 00 0000000 000 30 642.2 29 705.0 96.9%
Общегосударственные вопросы 011 01 00 0000000 000 30 642.2 29 705.0 96.9%
Международные отношения и международное сотрудничество 011 01 08 0000000 000 11 097.2 11 055.3 99.6%
Международные культурные, научные и информационные связи 011 01 08 0300400 000 11 097.2 11 055.3 99.6%
Выполнение функций государственными органами 011 01 08 0300400 012 11 097.2 11 055.3 99.6%
Другие общегосударственные вопросы 011 01 14 0000000 000 19 545.0 18 649.7 95.4%
Центральный аппарат 011 01 14 0020400 000 12 803.9 12 344.2 96.4%
Выполнение функций государственными органами 011 01 14 0020400 012 12 803.9 12 344.2 96.4%
Повышение качества международного сотрудничества Астраханской области 011 01 14 5229817 000 6 741.1 6 305.5 93.5%
Выполнение функций государственными органами 011 01 14 5229817 012 6 741.1 6 305.5 93.5%
АГЕНТСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 012 00 00 0000000 000 84 235.0 84 235.0 100.0%
Общегосударственные вопросы 012 01 00 0000000 000 84 235.0 84 235.0 100.0%
Судебная система 012 01 05 0000000 000 61 563.1 61 563.1 100.0%
Обеспечение деятельности аппаратов судов 012 01 05 0022300 000 61 563.1 61 563.1 100.0%
Выполнение функций государственными органами 012 01 05 0022300 012 61 563.1 61 563.1 100.0%
Другие общегосударственные вопросы 012 01 14 0000000 000 22 671.9 22 671.9 100.0%
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 01 14 0029900 000 16 782.9 16 782.9 100.0%
Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 01 14 0029900 001 16 782.9 16 782.9 100.0%
Развитие мировой юстиции 012 01 14 5229816 000 5 889.0 5 889.0 100.0%
Выполнение функций государственными органами 012 01 14 5229816 012 5 889.0 5 889.0 100.0%
СЛУЖБА ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 013 00 00 0000000 000 57 401.0 57 277.0 99.8%
Общегосударственные вопросы 013 01 00 0000000 000 57 401.0 57 277.0 99.8%
Другие общегосударственные вопросы 013 01 14 0000000 000 57 401.0 57 277.0 99.8%
Государственная регистрация актов гражданского состояния 013 01 14 0013800 000 41 635.1 41 539.6 99.8%
Выполнение функций государственными органами 013 01 14 0013800 012 41 635.1 41 539.6 99.8%
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 013 01 14 0029900 000 15 765.9 15 737.4 99.8%
За счет доходов от оказания платных услуг 013 01 14 0029900 910 15 765.9 15 737.4 99.8%
СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ И ИНФОРМАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 014 00 00 0000000 000 13 923.3 13 871.5 99.6%
Общегосударственные вопросы 014 01 00 0000000 000 13 923.3 13 871.5 99.6%
Другие общегосударственные вопросы 014 01 14 0000000 000 13 923.3 13 871.5 99.6%
Центральный аппарат 014 01 14 0020400 000 13 923.3 13 871.5 99.6%
Выполнение функций государственными органами 014 01 14 0020400 012 13 923.3 13 871.5 99.6%
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 017 00 00 0000000 000 3 614 477.4 101 819.1 3 85.8%
Общегосударственные вопросы 017 01 00 0000000 000 23 202.3 23 202.3 100.0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 017 01 04 0000000 000 1 089.3 1 089.3 100.0%
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители 017 01 04 0020600 000 1 089.3 1 089.3 100.0%
Выполнение функций государственными органами 017 01 04 0020600 012 1 089.3 1 089.3 100.0%
Другие общегосударственные вопросы 017 01 14 0000000 000 22 113.0 22 113.0 100.0%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации 017 01 14 1020101 000 21 992.4 21 992.4 100.0%
Бюджетные инвестиции 017 01 14 1020101 003 21 992.4 21 992.4 100.0%
Развитие службы ЗАГС Астраханской области на 2008 год 017 01 14 5222600 000 120.5 120.5 100.0%
Бюджетные инвестиции 017 01 14 5222600 003 120.5 120.5 100.0%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 017 03 00 0000000 000 100.0 0.0 0.0%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 017 03 09 0000000 000 100.0 0.0 0.0%
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 017 03 09 2180100 000 100.0 0.0 0.0%
Выполнение функций государственными органами 017 03 09 2180100 012 100.0 0.0 0.0%
Национальная экономика 017 04 00 0000000 000 552 754.1 546 112.0 98.8%
Водные ресурсы 017 04 06 0000000 000 109 875.2 109 875.2 100.0%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации 017 04 06 1020101 000 109 875.2 109 875.2 100.0%
Бюджетные инвестиции 017 04 06 1020101 003 109 875.2 109 875.2 100.0%
Дорожное хозяйство 017 04 09 0000000 000 394 844.0 391 854.3 99.2%
Центральный аппарат 017 04 09 0020400 000 39 333.8 39 281.9 99.9%
Выполнение функций государственными органами 017 04 09 0020400 012 39 333.8 39 281.9 99.9%
Подпрограмма "Автомобильные дороги" 017 04 09 1000102 000 16 491.7 13 626.1 82.6%
Бюджетные инвестиции 017 04 09 1000102 003 16 491.7 13 626.1 82.6%
Отраслевая целевая программа "Развитие дорожного хозяйства Астраханской области на 2009 2011 годы" 017 04 09 5221311 000 339 018.5 338 946.3 100.0%
Бюджетные инвестиции 017 04 09 5221311 003 137 070.8 137 020.8 100.0%
Выполнение функций государственными органами 017 04 09 5221311 012 201 947.7 201 925.5 100.0%
Другие вопросы в области национальной экономики 017 04 12 0000000 000 48 034.9 44 382.5 92.4%
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 04 12 3409900 000 15 161.7 15 037.6 99.2%
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 04 12 3409900 001 13 647.5 13 534.8 99.2%
За счет доходов от оказания платных услуг 017 04 12 3409900 910 1 514.2 1 502.8 99.2%
Градостроительное планирование развития территорий и поселений в Астраханской области на 2007 2010 годы 017 04 12 5223210 000 32 873.2 29 344.9 89.3%
Выполнение функций государственными органами 017 04 12 5223210 012 32 873.2 29 344.9 89.3%
Жилищно-коммунальное хозяйство 017 05 00 0000000 000 435 392.9 431 356.7 99.1%
Жилищное хозяйство 017 05 01 0000000 000 357 248.3 353 375.4 98.9%
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья 017 05 01 0980103 000 79 943.1 79 943.1 100.0%
Бюджетные инвестиции 017 05 01 0980103 003 79 943.1 79 943.1 100.0%
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья 017 05 01 0980203 000 47 315.0 47 315.0 100.0%
Бюджетные инвестиции 017 05 01 0980203 003 47 315.0 47 315.0 100.0%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации 017 05 01 1020101 000 229 990.1 226 117.2 98.3%
Бюджетные инвестиции 017 05 01 1020101 003 229 990.1 226 117.2 98.3%
Коммунальное хозяйство 017 05 02 0000000 000 74 715.0 74 551.7 99.8%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации 017 05 02 1020101 000 74 715.0 74 551.7 99.8%
Бюджетные инвестиции 017 05 02 1020101 003 74 715.0 74 551.7 99.8%
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 017 05 05 0000000 000 3 429.6 3 429.6 100.0%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации 017 05 05 1020101 000 3 429.6 3 429.6 100.0%
Бюджетные инвестиции 017 05 05 1020101 003 3 429.6 3 429.6 100.0%
Образование 017 07 00 0000000 000 24 226.9 24 222.9 100.0%
Общее образование 017 07 02 0000000 000 24 226.9 24 222.9 100.0%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации 017 07 02 1020101 000 24 226.9 24 222.9 100.0%
Бюджетные инвестиции 017 07 02 1020101 003 24 226.9 24 222.9 100.0%
Культура, кинематография, средства массовой информации 017 08 00 0000000 000 494 871.8 494 774.8 100.0%
Культура 017 08 01 0000000 000 494 871.8 494 774.8 100.0%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации 017 08 01 1020101 000 494 169.3 494 168.5 100.0%
Бюджетные инвестиции 017 08 01 1020101 003 494 169.3 494 168.5 100.0%
Развитие культуры и сохранение культурного наследия Астраханской области на 2008 - 2010 годы 017 08 01 5220710 000 702.5 606.3 86.3%
Бюджетные инвестиции 017 08 01 5220710 003 702.5 606.3 86.3%
Здравоохранение, физическая культура и спорт 017 09 00 0000000 000 672 231.1 672 200.8 100.0%
Стационарная медицинская помощь 017 09 01 0000000 000 54 086.6 54 086.6 100.0%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации 017 09 01 1020101 000 53 416.6 53 416.5 100.0%
Бюджетные инвестиции 017 09 01 1020101 003 53 416.6 53 416.5 100.0%
Строительство федеральных центров высоких медицинских технологий, осуществляемое в рамках национального проекта 017 09 01 1020202 000 670.0 670.0 100.0%
Федеральный центр сердечнососудистой хирургии, г. Астрахань 017 09 01 1020202 310 670.0 670.0 100.0%
Физическая культура и спорт 017 09 08 0000000 000 613 947.1 613 916.9 100.0%
Расходы общепрограммного характера по Федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 гг." 017 09 08 1005802 000 556 621.0 556 621.0 100.0%
Бюджетные инвестиции 017 09 08 1005802 003 556 621.0 556 621.0 100.0%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации 017 09 08 1020101 000 54 746.1 54 716.0 99.9%
Бюджетные инвестиции 017 09 08 1020101 003 54 746.1 54 716.0 99.9%
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 09 08 4829900 000 2 580.0 2 580.0 100.0%
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 09 08 4829900 001 2 580.0 2 580.0 100.0%
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 017 09 10 0000000 000 4 197.5 4 197.3 100.0%
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 09 10 4529900 000 4 197.5 4 197.3 100.0%
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 09 10 4529900 001 4 197.5 4 197.3 100.0%
Социальная политика 017 10 00 0000000 000 1 013 169.1 694 384.4 68.5%
Социальное обеспечение населения 017 10 03 0000000 000 1 013 169.1 694 384.4 68.5%
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" 017 10 03 5053401 000 934 624.0 671 770.8 71.9%
Социальные выплаты 017 10 03 5053401 005 934 624.0 671 770.8 71.9%
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 017 10 03 5053402 000 78 545.1 22 613.6 28.8%
Социальные выплаты 017 10 03 5053402 005 78 545.1 22 613.6 28.8%
