Приложение к Решению от 01.12.2011 г № 233 Перечень

Расходы бюджета муниципального образования «Город астрахань» по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2013 — 2014 годы тыс. рублей


Наименование показателя Классификация (Рзд, Прз, КЦСР, КВР) Плановый период
2013 год 2014 ГОД
1 2 3 4
ВСЕГО РАСХОДЫ 000 0000 0000000 000 4 904 943.4 5 021 556.2
Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 725 570.9 724 047.9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 000 0102 0000000 000 2 038.0 2 038.0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 000 0102 0020000 000 2 038.0 2 038.0
Глава муниципального образования 000 0102 0020300 000 2 038.0 2 038.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0102 0020300 500 2 038.0 2 038.0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 000 0103 0000000 000 44 919.5 44 919.5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 000 0103 0020000 000 44 919.5 44 919.5
Центральный аппарат 000 0103 0020400 000 21 626.0 21 626.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0103 0020400 500 21 626.0 21 626.0
Центральный аппарат органов управления 000 0103 0020410 500 21 626.0 21 626.0
Председатель представительного органа муниципального образования 000 0103 0021100 000 2 022.6 2 022.6
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0103 0021100 500 2 022.6 2 022.6
Депутаты представительного органа муниципального образования 000 0103 0021200 000 21 270.9 21 270.9
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0103 0021200 500 21 270.9 21 270.9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 000 0104 0000000 000 279 445.9 279 445.9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 000 0104 0020000 000 279 445.9 279 445.9
Центральный аппарат 000 0104 0020400 000 279 445.9 279 445.9
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0104 0020400 500 279 445.9 279 445.9
Центральный аппарат органов управления 000 0104 0020410 500 279 445.9 279 445.9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 000 0106 0000000 000 47 471.4 47 471.4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 000 0106 0020000 000 47 471.4 47 471.4
Центральный аппарат 000 0106 0020400 000 45 742.7 45 742.7
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0106 0020400 500 45 742.7 45 742.7
Центральный аппарат органов управления 000 0106 0020410 500 45 742.7 45 742.7
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 000 0106 0022500 000 1 728.7 1 728.7
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0106 0022500 500 1 728.7 1 728.7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 000 0107 0000000 000 8 287.0 21 287.0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 000 0107 0020000 000 6 287.0 6 287.0
Центральный аппарат 000 0107 0020400 000 3 578.1 3 578.1
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0107 0020400 500 3 578.1 3 578.1
Центральный аппарат органов управления 000 0107 0020410 500 3 578.1 3 578.1
Члены избирательной комиссии муниципального образования 000 0107 0022600 000 2 708.9 2 708.9
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0107 0022600 500 2 708.9 2 708.9
Проведение выборов и референдумов 000 0107 0200000 000 2 000.0 15 000.0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 000 0107 0200002 000 2 000.0 0.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0107 0200002 500 2 000.0 0.0
Проведение выборов главы муниципального образования 000 0107 0200003 000 0.0 15 000.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0107 0200003 500 0.0 15 000.0
Резервные фонды 000 0111 0000000 000 10 000.0 10 000.0
Резервные фонды 000 0111 0700000 000 10 000.0 10 000.0
Резервные фонды местных администраций 000 0111 0700500 000 10 000.0 10 000.0
Прочие расходы 000 0111 0700500.013 10 000.0 10 000.0
Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 333 409.1 318 886.1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 000 0113 0020000 000 318 886.1 318 886.1
Центральный аппарат 000 0113 0020400 000 54 551.5 54 551.5
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0113 0020400 500 54 551.5 54 551.5
Субвенции на содержание административных комиссий 000 0113 0020403 500 1 184.8 1 184.8
Субвенции на содержание комиссий по делам несовершеннолетних 000 0113 0020404 500 2 010.7 2 010.7
Центральный аппарат органов управления 000 0113 0020410 500 51 306.0 51 306.0
Содержание административных комиссий (местный бюджет) 000 0113 0020411 500 50.0 50.0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0113 0029900 000 264 334.6 264 334.6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0113 0029900 001 264 334.6 264 334.6
Целевые программы муниципальных образований 000 0113 7950000 000 14 523.0 0.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0113 7950000 500 14 523.0 0.0
Целевые программы муниципального образования "Город Астрахань", действующие с 2011 года 000 0113 7957000 500 14 523.0 0.0
Целевые программы по общегосударственным вопросам 000 0113 7957100 500 14 523.0 0.0
Долгосрочная целевая Программа "Информационный город (2011 2013 годы)" 000 0113 7957101 500 14 063.0 0.0
Ведомственная целевая Программа "Астрахань - город межнациональной дружбы и согласия" на 2012 - 2013 годы 000 0113 7957104 500 460.0 0.0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0300 0000000 000 17 651.6 16 592.9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 0000000 000 17 651.6 16 592.9
Поисковые и аварийноспасательные учреждения 000 0309 3020000 000 16 592.9 16 592.9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0309 3029900 000 16 592.9 16 592.9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0309 3029900 001 16 592.9 16 592.9
Целевые программы муниципальных образований 000 0309 7950000 000 1 058.7 0.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0309 7950000 500 1 058.7 0.0
Целевые программы муниципального образования "Город Астрахань", действующие с 2011 года 000 0309 7957000 500 1 058.7 0.0
Целевые программы по национальной безопасности и правоохранительной деятельности 000 0309 7957200 500 1 058.7 0.0
Ведомственная целевая программа "Развитие гражданской обороны муниципального образования "Город Астрахань" на 2011 - 2013 годы" 000 0309 7957201 500 1 058.7 0.0
Национальная экономика 000 0400 0000000 000 149 493.1 110 863.1
Транспорт 000 0408 0000000 000 50 000.0 40 000.0
Другие виды транспорта 000 0408 3170000 000 50 000.0 40 000.0
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 000 0408 3170100 000 50 000.0 40 000.0
Субсидии юридическим лицам 000 0408 3170100 006 50 000.0 40 000.0
Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг населению 000 0408 3170105 006 50 000.0 40 000.0
Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000 000 99 493.1 70 863.1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 000 0412 0020000 000 30 863.1 30 863.1
Центральный аппарат 000 0412 0020400 000 30 863.1 30 863.1
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0412 0020400 500 30 863.1 30 863.1
Центральный аппарат органов управления 000 0412 0020410 500 30 863.1 30 863.1
Целевые программы муниципальных образований 000 0412 7950000 000 68 630.0 40 000.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0412 7950000 500 68 630.0 40 000.0
Ведомственная целевая Программа "Реализация Генерального плана развития города Астрахани на 2011 - 2013 гг." 000 0412 7954800 500 5 000.0 0.0
Ведомственная целевая программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Астрахани на 2010 - 2013 годы" 000 0412 7954900 500 2 430.0 0.0
Целевые программы муниципального образования "Город Астрахань", действующие с 2011 года 000 0412 7957000 500 61 200.0 40 000.0
Целевые программы по национальной экономике 000 0412 7957300 500 61 200.0 40 000.0
Долгосрочная целевая Программа "Внедрение информационнокоммуникационных технологий в управление автотранспортом в городе Астрахани в 2011 - 2013 годах" 000 0412 7957302 500 5 700.0 0.0
Ведомственная целевая Программа "Обеспечение эффективного управления и распоряжения имуществом муниципального образования "Город Астрахань" на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" 000 0412 7957305 500 12 200.0 0.0
Ведомственная целевая Программа "Регулирование земельных ресурсов муниципального образования "Город Астрахань" на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" 000 0412 7957306 500 13 300.0 0.0
Долгосрочная целевая Программа "Развитие муниципального пассажирского автопарка в городе Астрахани в 2012 - 2014 годах" 000 0412 7957308 500 30 000.0 40 000.0
Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 000 776 480.2 737 834.2
Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 74 820.0 57 400.0
Поддержка жилищного хозяйства 000 0501 3800000 000 42 000.0 42 400.0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 000 0501 3800200 000 12 000.0 12 400.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0501 3800200 500 12 000.0 12 400.0
Капитальный ремонт муниципального жилого фонда 000 0501 3800201 500 12 000.0 12 400.0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 000 0501 3800300 000 30 000.0 30 000.0
Субсидии юридическим лицам 000 0501 3800300 006 30 000.0 30 000.0
Субсидии управляющим организациям на возмещение выпадающих доходов, связанных с оказанием услуг населению 000 0501 3800307 006 30 000.0 30 000.0
Целевые программы муниципальных образований 000 0501 7950000 000 32 820.0 15 000.0
Бюджетные инвестиции 000 0501 7950000 003 15 000.0 15 000.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0501 7950000 500 17 820.0 0.0
Целевые программы муниципального образования "Город Астрахань", действующие с 2011 года 000 0501 7957000 003 15 000.0 15 000.0
Целевые программы муниципального образования "Город Астрахань", действующие с 2011 года 000 0501 7957000 500 17 820.0 0.0
Целевые программы по жилищнокоммунальному хозяйству 000 0501 7957400 003 15 000.0 15 000.0
Целевые программы по жилищнокоммунальному хозяйству 000 0501 7957400 500 17 820.0 0.0
Долгосрочная целевая Программа "Переселение граждан г. Астрахани из жилых домов временного поселка по ул. Энергетическая 8-й проезд в Ленинском районе г. Астрахани в 2012 - 2016 годах" 000 0501 7957401 003 15 000.0 15 000.0
Долгосрочная целевая Программа муниципального образования "Город Астрахань" "Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда города Астрахани в 2011 - 2013 годах" 000 0501 7957410 500 17 820.0 0.0
Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 33 000.0 33 000.0
Поддержка коммунального хозяйства 000 0502 3810000 000 33 000.0 33 000.0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 000 0502 3810500 000 33 000.0 33 000.0
Субсидии юридическим лицам 000 0502 3810500 006 15 000.0 15 000.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0502 3810500 500 18 000.0 18 000.0
Субсидии на покрытие убытков от обслуживания населения в общих отделениях 000 0502 3810505 006 15 000.0 15 000.0
Гражданские гидросооружения и акватории городских водоемов 000 0502 3810506 500 18 000.0 18 000.0
Благоустройство 000 0503 0000000 000 300 307.0 294 081.0
Благоустройство 000 0503 6000000 000 285 943.0 288 081.0
Уличное освещение 000 0503 6000100 000 160 000.0 160 000.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0503 6000100 500 160 000.0 160 000.0
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 000 0503 6000200 000 39 000.0 40 000.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0503 6000200 500 39 000.0 40 000.0
Городские дороги 000 0503 6000201 500 20 000.0 20 000.0
Установка и обслуживание технических средств регулирования дорожного движения 000 0503 6000202 500 19 000.0 20 000.0
Озеленение 000 0503 6000300 000 5 000.0 5 000.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0503 6000300 500 5 000.0 5 000.0
Содержание зеленого хозяйства 000 0503 6000301 500 5 000.0 5 000.0
Организация и содержание мест захоронения 000 0503 6000400 000 9 893.0 10 981.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0503 6000400 500 9 893.0 10 981.0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 000 0503 6000500 000 72 050.0 72 100.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0503 6000500 500 72 050.0 72 100.0
Санитарная уборка 000 0503 6000501 500 10 000.0 10 000.0
Текущие расходы по благоустройству 000 0503 6000502 500 550.0 600.0
Текущие расходы по благоустройству в рамках мероприятий "От окраин - к центру" 000 0503 6000503 500 42 000.0 42 000.0
Ливне-дренажная система 000 0503 6000504 500 15 000.0 15 000.0
Мероприятия по сокращению численности безнадзорных животных 000 0503 6000508 500 4 500.0 4 500.0
Целевые программы муниципальных образований 000 0503 7950000 000 14 364.0 6 000.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0503 7950000 500 14 364.0 6 000.0
Целевые программы муниципального образования "Город Астрахань", действующие с 2011 года 000 0503 7957000 500 14 364.0 6 000.0
Целевые программы по жилищнокоммунальному хозяйству 000 0503 7957400 500 14 364.0 6 000.0
Долгосрочная целевая Программа "Капитальный ремонт системы ливне-дренажной (канализации города Астрахани в 2011 - 2013 годах" 000 0503 7957430 500 3 600.0 0.0
Долгосрочная целевая Программа "Строительство, модернизация и техническое развитие сетей наружного освещения города Астрахани на 2011 - 2013 годы" 000 0503 7957433 500 1 200.0 0.0
Долгосрочная целевая Программа "Благоустройство, строительство и развитие кладбищ города Астрахани в 2011 - 2013 годах" 000 0503 7957435 500 3 564.0 0.0
Долгосрочная целевая Программа муниципального образования "Город Астрахань" "Устройство дорожной разметки на уличнодорожной сети города Астрахани в 2012 - 2020 годах" 000 0503 7957437 500 3 000.0 3 000.0
Долгосрочная целевая программа "Обустройство остановочных комплексов г. Астрахани в 2012 2014 годах" 000 0503 7957439 500 3 000.0 3 000.0
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 000 0505 0000000 000 368 353.2 353 353.2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 000 0505 0020000 000 343 353.2 343 353.2
Центральный аппарат 000 0505 0020400 000 87 672.5 87 672.5
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0505 0020400 500 87 672.5 87 672.5
Центральный аппарат органов управления 000 0505 0020410 500 87 672. 87 672.5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0505 0029900 000 255 680.7 255 680.7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0505 0029900 001 255 680.7 255 680.7
Целевые программы муниципальных образований 000 0505 7950000 000 25 000. 10 000.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0505 7950000 500 25 000.0 10 000.0
Целевые программы муниципального образования "Город Астрахань", действующие с 2011 года 000 0505 7957000 500 25 000.0 10 000.0
Целевые программы по жилищнокоммунальному хозяйству 000 0505 7957400 500 25 000.0 10 000.0
Долгосрочная целевая Программа "Развитие, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального назначения города Астрахани на 2011 - 2013 годы" 000 0505 7957441 500 10 000.0 0.0
Долгосрочная целевая Программа "Капитальный ремонт муниципальных бань города Астрахани - филиалов МУП города Астрахани "Колос" на 2011 - 2013 годы" 000 0505 7957443 500 5 000.0 0.0
Ведомственная целевая программа "Внедрение первоочередных энергосберегающих мероприятий по г. Астрахани в 2012 - 2014 годах" 000 0505 7957446 500 10 000.0 10 000.0
Охрана окружающей среды 000 0600 0000000 000 13 400.0 0.0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 000 0605 0000000 000 13 400.0 0.0
Целевые программы муниципальных образований 000 0605 7950000 000 13 400.0 0.0
Природоохранные мероприятия 000 0605 7950000 443 13 400.0 0.0
Целевые программы по охране окружающей среды 000 0605 7957500 443 13 400.0 0.0
Долгосрочная целевая Программа "Охрана окружающей среды на 2011 - 2013 годы" 000 0605 7957501 443 13 400.0 0.0
Образование 000 0700 0000000 000 2 595 597.6 2 596 560.0
Дошкольное образование 000 0701 0000000 000 651 462.0 851 462.0
Детские дошкольные учреждения 000 0701 4200000 000 851 462.0 851 462.0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0701 4209900 000 851 462.0 851 462.0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0701 4209900 001 851 462.0 851 462.0
Общее образование 000 0702 0000000 000 1 634 600.1 1 836 082.5
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 000 0702 4210000 000 1 366 810.0 1 366 810.0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0702 4219900 000 1 366 810.0 1 366 810.0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0702 4219900 001 1 366 810.0 1 366 810.0
в том числе: модернизация общеобразовательных школ 000 0702 4219904 001 15 217.0 15 217.0
Школы-интернаты 000 0702 4220000 000 79 096.0 79 096.0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0702 4229900 000 79 096.0 79 096.0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0702 4229900 001 79 096.0 79 096.0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 000 0702 4230000 000 158 381.1 158 381.1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0702 4239900 000 156 381.1 158 381.1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0702 4239900 001 158 381.1 158 381.1
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 000 0702 5200000 000 30 313.0 30 313.0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 000 0702 5200900 000 30 313.0 30 313.0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0702 5200900 001 30 313.0 30 313.0
Региональные целевые программы 000 0702 5220000 000 0.0 1462.4
Мероприятия в сфере образования 000 0702 5220000 022 0.0 1 462.4
Комплексная модернизация системы образования 000 0702 5220100 022 0.0 1 452.4
ОЦП "Комплексная модернизация системы образования Астраханской области на 2011 - 2015 годы" 000 0702 5220112 022 0.0 1 462.4
Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 14 477.0 13 977.0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 000 0707 4310000 000 13 977.0 13 977.0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0707 4319900 000 13 977.0 13 977.0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0707 4319900 001 13 977.0 13 977.0
Целевые программы муниципальных образований 000 0707 7950000 000 500.0 0.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0707 7950000 500 500.0 0.0
Долгосрочная целевая Программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном образовании "Город Астрахань" на 2011 - 2013 годы 000 0707 7953600 500 500.0 0.0
Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000 000 95 058.5 95 058.5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 000 0709 0020000 000 14 127.5 14 127.5
Центральный аппарат 000 0709 0020400 000 14 127.5 14 127.5
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0709 0020400 500 14 127.5 14 127.5
Центральный аппарат органов управления 000 0709 0020410 500 14 127.5 14 127.5
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 000 0709 4520000 000 80 931.0 80 931.0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0709 4529900 000 80 931.0 80 931.0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0709 4529900 001 80 931.0 80 931.0
в том числе: гранты мэра города Астрахани 000 0709 4529903 001 3 750.0 3 750.0
Культура, кинематография 000 0800 0000000 000 64 202.8 64 202.8
Культура 000 0801 0000000 000 52 062.6 52 062.6
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 000 0801 4400000 000 10 158.9 10158.9
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и СанктПетербурга 000 0801 4400200 000 182.3 182.3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0801 4400200 001 182.3 182.3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0801 4409900 000 9 976.6 9 976.6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0801 4409900 001 9 976.6 9 976.6
Библиотеки 000 0801 4420000 000 25 645.5 25 645.5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0801 4429900 000 25 645.5 25 645.5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0801 4429900 001 25 645.5 25 645.5
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 000 0801 4430000 000 16 258.2 16 258.2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0801 4439900 000 16 258.2 16 258.2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0801 4439900 001 16 258.2 16 258.2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 000 0804 0000000 000 12 140.2 12 140.2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 000 0804 0020000 000 3 774.2 3 774.2
Центральный аппарат 000 0804 0020400 000 3 774.2 3 774.2
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0804 0020400 500 3 774.2 3 774.2
Центральный аппарат органов управления 000 0804 0020410 500 3 774.2 3 774.2
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 000 0804 4520000 000 8 366.0 8 366.0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0804 4529900 000 8 366.0 6 366.0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0804 4529900 001 8 366.0 8 366.0
Социальная политика 000 1000 0000000 000 100 533.5 68 692.9
Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 17 000.0 17 000.0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 000 1001 4910000 000 17 000.0 17 000.0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 000 1001 4910100 000 17 000.0 17 000.0
Социальные выплаты 000 1001 4910100 005 17 000.0 17 000.0
Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 000 45 565.0 13 847.0
Социальная помощь 000 1003 5050000 000 13 565.0 13 347.0
Оказание других видов социальной помощи 000 1003 5058600 000 13 585.0 13 847.0
Социальные выплаты 000 1003 5058600 005 13 565.0 13 847.0
Мероприятия по исполнению Решения горсовета г. Астрахани от 07.03.2006 N 29 "Об утверждении Положения о присвоении звания "Почетный гражданин г. Астрахани" 000 1003 5058650 005 2 585.0 2 847.0
Выплаты по другим законодательным актам 000 1003 5058699 005 11 000.0 11 000.0
Целевые программы муниципальных образований 000 1003 7950000 000 32 000.0 0.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 1003 7950000 500 32 000.0 0.0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2011 - 2013 гг." 000 1003 7958601 500 32 000.0 0.0
Охрана семьи и детства 000 1004 0000000 ООО 37 958.5 37 845.9
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 000 1004 5200000 000 37 968.5 37 845.9
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 000 1004 5201000 000 37 968.5 37 845.9
Социальные выплаты 000 1004 5201000 005 37 968.5 37 845.9
Физическая культура и спорт 000 1100 0000000 000 75 246.5 66 966.5
Массовый спорт 000 1102 0000000 000 63 959.0 63 959.0
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 000 1102 4820000 000 63 959.0 63 959.0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 1102 4829900 000 63 959.0 63 959.0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 1102 4829900 001 63 959.0 63 959.0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 0000000 000 11287.5 3 007.5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 000 1105 0020000 000 3 007.5 3 007.5
Центральный аппарат 000 1105 0020400 000 3 007.5 3 007.5
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 1105 0020400 500 3 007.5 3 007.5
Центральный аппарат органов управления 000 1105 0020410 500 3 007.5 3 007.5
Целевые программы муниципальных образований 000 1105 7950000 000 8 280.0 0.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 1105 7950000 500 8 280.0 0.0
Ведомственная целевая программа развития физической культуры и спорта "Астрахань - территория спорта" на 2011 - 2013 гг. 000 1105 7952500 500 8 230.0 0.0
Обслуживание государственного и муниципального долга 000 1300 0000000 000 150 000.0 140 000.0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 000 1301 0000000 000 150 000.0 140 000.0
Процентные платежи по долговым обязательствам 000 1301 0650000 000 150 000.0 140 000.0
Процентные платежи по муниципальному долгу ООО 1301 0650300 000 150 000.0 140 000.0
Прочие расходы 000 1301 0650300 013 150 000.0 140 000.0
Условно утвержденные расходы 000 9900 0000000 000 236 757.2 495 795.9
Условно утвержденные расходы 000 9999 0000000 000 236 767.2 495 795.9
Условно утвержденные расходы 000 9999 9990000 000 236 767.2 495 795.9
По всем распорядителям 000 9999 9990000 999 236 767.2 495 795.9
Условно утвержденные расходы 000 9999 9990000 999 236 767.2 495 795.9