Приложение к Закону от 06.08.2012 г № 50/2012-ОЗ Структура

Ведомственная структура расходов бюджета астраханской области за 2011 год тыс. рублей


Наименование Код Бюджет на 2011 год Исполнение за 2011 год % исполнения
главного распорядителя средств раздела подраздела целевой статьи вида расходов
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего 27 960 622.6 26 618 477.8 95.2
Дума Астраханской области 001 00 00 0000000 000 110 019.7 108 037.3 98.2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00 0000000 000 103 773.2 101 957.8 98.3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 001 01 03 0000000 000 103 773.2 101 957.8 98.3
Центральный аппарат 001 01 03 0020400 000 65 456.5 64 869.0 99.1
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0020400 012 65 456.5 64 869.0 99.1
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации 001 01 03 0020900 000 1 933.4 1 910.1 98.8
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0020900 012 1 933.4 1 910.1 98.8
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации 001 01 03 0021000 000 36 383.2 35 178.8 96.7
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0021000 012 36 383.2 35 178.8 96.7
ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00 0000000 000 500.0 368.7 73.7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 001 07 05 0000000 000 500.0 368.7 73.7
Переподготовка и повышение квалификации кадров 001 07 05 4297800 000 500.0 368.7 73.7
Выполнение функций государственными органами 001 07 05 4297800 012 500.0 368.7 73.7
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 12 00 0000000 000 5 746.5 5 710.8 99.4
Телевидение и радиовещание 001 12 01 0000000 000 2 552.0 2 516.8 98.6
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 001 12 01 4508500 000 2 552.0 2 516.8 98.6
Выполнение функций государственными органами 001 12 01 4508500 012 2 552.0 2 516.8 98.6
Периодическая печать и издательства 001 12 02 0000000 000 3 194.5 3 194.0 100.0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 12 02 4579900 000 3 194.5 3 194.0 100.0
Выполнение функций государственными органами 001 12 02 4579900 012 3 194.5 3 194.0 100.0
Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области) 002 00 00 0000000 000 202 311.6 199 253.8 98.5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 00 0000000 000 198 144.6 195 351.8 98.6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 002 01 03 0000000 000 6 324.8 5 662.1 89.5
Депутаты Государственной Думы и их помощники 002 01 03 0011000 000 4 553.6 4 231.1 92.9
Выполнение функций государственными органами 002 01 03 0011000 012 4 553.6 4 231.1 92.9
Члены Совета Федерации и их помощники 002 01 03 0011200 000 1 771.2 1 431.1 80.8
Выполнение функций государственными органами 002 01 03 0011200 012 1 771.2 1 431.1 80.8
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 0000000 000 191 819.8 189 689.7 98.9
Центральный аппарат 002 01 13 0020400 000 41 855.0 41 750.6 99.8
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 0020400 012 41 855.0 41 750.6 99.8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 01 13 0029900 000 100 568.0 98 762.0 98.2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 01 13 0029900 001 99 428.7 97 633.0 98.2
За счет остатков доходов от оказания платных услуг в 2010 году 002 01 13 0029900 910 1 139.3 1 129.0 99.1
Отраслевая целевая программа "Развитие государственной гражданской службы Астраханской области (2010 - 2013 годы)" 002 01 13 5227910 000 300.0 289.0 96.3
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 5227910 012 300.0 289.0 96.3
Комплексная целевая программа "О государственной поддержке казачьих обществ на территории Астраханской области в 2010 - 2012 годах" 002 01 13 5228110 000 190.0 140.0 73.7
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 5228110 012 190.0 140.0 73.7
Формирование позитивного образа Астраханской области в рамках межрегиональных связей 002 01 13 5229811 000 48 906.8 48 748.1 99.7
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 5229811 012 48 906.8 48 748.1 99.7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 00 0000000 000 2 640.0 2 515.3 95.3
Органы внутренних дел 002 03 02 0000000 000 1 640.0 1 522.4 92.8
Комплексная целевая программа "Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Астраханской области на 2010 - 2012 годы" 002 03 02 5221610 000 1 640.0 1 522.4 92.8
Выполнение функций государственными органами 002 03 02 5221610 012 1 640.0 1 522.4 92.8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 002 03 09 0000000 000 1 000.0 992.9 99.3
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 002 03 09 2190100 000 1 000.0 992.9 99.3
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 002 03 09 2190100 014 1 000.0 992.9 99.3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 00 0000000 000 392.5 392.5 100.0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 002 05 05 0000000 000 392.5 392.5 100.0
Премирование победителей конкурса "Самый благоустроенный населенный пункт в Астраханской области" 002 05 05 5209000 000 392.5 392.5 100.0
Выполнение функций государственными органами 002 05 05 5209000 012 14.5 14.5 100.0
Иные межбюджетные трансферты 002 05 05 5209000 017 378.0 378.0 100.0
ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 00 0000000 000 1 134.5 994.2 87.6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 002 07 05 0000000 000 1 134.5 994.2 87.6
Переподготовка и повышение квалификации кадров 002 07 05 4297800 000 814.5 740.7 90.9
Выполнение функций государственными органами 002 07 05 4297800 012 814.5 740.7 90.9
Развитие муниципальной службы в Астраханской области на 2009 - 2011 годы 002 07 05 5229818 000 320.0 253.5 79.2
Выполнение функций государственными органами 002 07 05 5229818 012 320.0 253.5 79.2
Избирательная комиссия Астраханской области 003 00 00 0000000 000 39 169.6 37 752.8 96.4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 003 01 00 0000000 000 39 169.6 37 752.8 96.4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 003 01 07 0000000 000 39 169.6 37 752.8 96.4
Центральный аппарат 003 01 07 0020400 000 9 284.2 9 258.6 99.7
Выполнение функций государственными органами 003 01 07 0020400 012 9 284.2 9 258.6 99.7
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации 003 01 07 0022000 000 3 805.4 3 778.7 99.3
Выполнение функций государственными органами 003 01 07 0022000 012 3 805.4 3 778.7 99.3
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации 003 01 07 0200001 000 25 822.6 24 496.8 94.9
Выполнение функций государственными органами 003 01 07 0200001 012 25 822.6 24 496.8 94.9
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 003 01 07 0200002 000 77.4 77.4 100.0
Выполнение функций государственными органами 003 01 07 0200002 012 77.4 77.4 100.0
Государственная автоматизированная информационная система "Выборы", повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов 003 01 07 0200400 000 180.0 141.3 78.5
Выполнение функций государственными органами 003 01 07 0200400 012 180.0 141.3 78.5
Представительство Губернатора Астраханской области при Правительстве Российской Федерации 004 00 00 0000000 000 14 483.6 14 483.6 100.0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 004 01 00 0000000 000 14 483.6 14 483.6 100.0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 004 01 04 0000000 000 1 325.8 1 325.8 100.0
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители 004 01 04 0020600 000 1 325.8 1 325.8 100.0
Выполнение функций государственными органами 004 01 04 0020600 012 1 325.8 1 325.8 100.0
Другие общегосударственные вопросы 004 01 13 0000000 000 13 157.8 13 157.8 100.0
Центральный аппарат 004 01 13 0020400 000 13 157.8 13 157.8 100.0
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 0020400 012 13 157.8 13 157.8 100.0
Аппарат Уполномоченного по правам человека в Астраханской области 005 00 00 0000000 000 11 405.2 11 237.3 98.5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 005 01 00 0000000 000 11 405.2 11 237.3 98.5
Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 0000000 000 11 405.2 11 237.3 98.5
Центральный аппарат 005 01 13 0020400 000 11 405.2 11 237.3 98.5
Выполнение функций государственными органами 005 01 13 0020400 012 11 405.2 11 237.3 98.5
Служба по тарифам Астраханской области 008 00 00 0000000 000 15 022.2 14 601.7 97.2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 008 01 00 0000000 000 15 022.2 14 601.7 97.2
Другие общегосударственные вопросы 008 01 13 0000000 000 15 022.2 14 601.7 97.2
Центральный аппарат 008 01 13 0020400 000 14 984.7 14 564.2 97.2
Выполнение функций государственными органами 008 01 13 0020400 012 14 984.7 14 564.2 97.2
Комплексная долгосрочная целевая программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Астраханской области, в том числе на базе многофункциональных центров, на 2011 - 2013 годы" 008 01 13 5224312 000 37.5 37.5 100.0
Выполнение функций государственными органами 008 01 13 5224312 012 37.5 37.5 100.0
Служба строительного и жилищного надзора Астраханской области 009 00 00 0000000 000 9 921.0 9 775.8 98.5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 009 05 00 0000000 000 9 921.0 9 775.8 98.5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 009 05 05 0000000 000 9 921.0 9 775.8 98.5
Центральный аппарат 009 05 05 0020400 000 9 898.5 9 753.3 98.5
Выполнение функций государственными органами 009 05 05 0020400 012 9 898.5 9 753.3 98.5
Комплексная долгосрочная целевая программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Астраханской области, в том числе на базе многофункциональных центров, на 2011 - 2013 годы" 009 05 05 5224312 000 22.5 22.5 100.0
Выполнение функций государственными органами 009 05 05 5224312 012 22.5 22.5 100.0
Министерство экономического развития Астраханской области 010 00 00 0000000 000 304 818.5 251 018.4 82.4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 010 01 00 0000000 000 78 498.1 76 116.0 97.0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 010 01 04 0000000 000 1 775.2 1 332.9 75.1
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители 010 01 04 0020600 000 1 775.2 1 332.9 75.1
Выполнение функций государственными органами 010 01 04 0020600 012 1 775.2 1 332.9 75.1
Другие общегосударственные вопросы 010 01 13 0000000 000 76 722.9 74 783.1 97.5
Центральный аппарат 010 01 13 0020400 000 52 023.9 50 084.1 96.3
Выполнение функций государственными органами 010 01 13 0020400 012 52 023.9 50 084.1 96.3
Комплексная долгосрочная целевая программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Астраханской области, в том числе на базе многофункциональных центров, на 2011 - 2013 годы" 010 01 13 5224312 000 24 699.0 24 699.0 100.0
Выполнение функций государственными органами 010 01 13 5224312 012 4 700.0 4 700.0 100.0
Субсидии автономным учреждениям 010 01 13 5224312 916 19 999.0 19 999.0 100.0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 010 03 00 0000000 000 90.0 40.0 44.4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 010 03 09 0000000 000 50.0 0.0 0.0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 010 03 09 2180100 000 50.0 0.0 0.0
Выполнение функций государственными органами 010 03 09 2180100 012 50.0 0.0 0.0
Обеспечение пожарной безопасности 010 03 10 0000000 000 40.0 40.0 100.0
Комплексная целевая программа "Адресная поддержка решения наиболее острых проблем социальноэкономического развития муниципальных образований Астраханской области на 2007 - 2011 годы" 010 03 10 5223010 000 40.0 40.0 100.0
Фонд софинансирования 010 03 10 5223010 010 40.0 40.0 100.0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 010 04 00 0000000 000 205 597.3 154 439.8 75.1
Связь и информатика 010 04 10 0000000 000 61 073.9 59 361.3 97.2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 010 04 10 3309900 000 8 608.6 8 119.9 94.3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 010 04 10 3309900 001 8 608.6 8 119.9 94.3
Комплексная целевая программа "Информатизация Астраханской области на 2011 - 2013 годы" 010 04 10 5221212 000 49 265.4 49 116.2 99.7
Мероприятия в области информатики и использования информационных систем 010 04 10 5221212 059 49 265.4 49 116.2 99.7
Развитие региональной статистики 010 04 10 5229804 000 3 200.0 2 125.2 66.4
Мероприятия в области информатики и использования информационных систем 010 04 10 5229804 059 3 200.0 2 125.2 66.4
Другие вопросы в области национальной экономики 010 04 12 0000000 000 144 523.3 95 078.5 65.8
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 010 04 12 0014300 000 7 584.2 0.0 0.0
Выполнение функций государственными органами 010 04 12 0014300 012 7 584.2 0.0 0.0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 010 04 12 3409900 000 1 544.4 1 544.4 100.0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 010 04 12 3409900 001 1 123.7 1 123.7 100.0
За счет остатков доходов от оказания платных услуг в 2010 году 010 04 12 3409900 910 420.7 420.7 100.0
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 010 04 12 3450100 000 99 599.9 59 138.4 59.4
Субсидии юридическим лицам 010 04 12 3450100 006 59 189.9 18 761.4 31.7
Выполнение функций государственными органами 010 04 12 3450100 012 600.0 567.0 94.5
Субсидии некоммерческим организациям 010 04 12 3450100 019 25 000.0 25 000.0 100.0
Субсидии автономным учреждениям 010 04 12 3450100 916 14 810.0 14 810.0 100.0
Отраслевая целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Астраханской области на 2010 - 2011 годы" 010 04 12 5222311 000 29 691.1 28 378.0 95.6
Субсидии юридическим лицам 010 04 12 5222311 006 9 332.2 8 048.2 86.2
Выполнение функций государственными органами 010 04 12 5222311 012 1 380.7 1 374.2 99.5
Субсидии некоммерческим организациям 010 04 12 5222311 019 6 250.0 6 250.0 100.0
Субсидии автономным учреждениям 010 04 12 5222311 916 12 728.2 12 705.6 99.8
Стратегическое планирование социально-экономического развития Астраханской области 010 04 12 5229803 000 281.9 199.9 70.9
Выполнение функций государственными органами 010 04 12 5229803 012 281.9 199.9 70.9
Развитие выставочноярмарочной деятельности в Астраханской области 010 04 12 5229805 000 1 199.7 1 199.7 100.0
Выполнение функций государственными органами 010 04 12 5229805 012 1 199.7 1 199.7 100.0
Привлечение инвестиций в Астраханскую область 010 04 12 5229806 000 4 622.1 4 618.1 99.9
Выполнение функций государственными органами 010 04 12 5229806 012 2 722.1 2 718.1 99.9
Субсидии автономным учреждениям 010 04 12 5229806 916 1 900.0 1 900.0 100.0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 010 05 00 0000000 000 5 670.0 5 620.0 99.1
Жилищное хозяйство 010 05 01 0000000 000 490.0 490.0 100.0
Комплексная целевая программа "Адресная поддержка решения наиболее острых проблем социальноэкономического развития муниципальных образований Астраханской области на 2007 - 2011 годы" 010 05 01 5223010 000 490.0 490.0 100.0
Фонд софинансирования 010 05 01 5223010 010 490.0 490.0 100.0
Коммунальное хозяйство 010 05 02 0000000 000 700.0 650.0 92.9
Комплексная целевая программа "Адресная поддержка решения наиболее острых проблем социальноэкономического развития муниципальных образований Астраханской области на 2007 - 2011 годы" 010 05 02 5223010 000 700.0 650.0 92.9
Фонд софинансирования 010 05 02 5223010 010 700.0 650.0 92.9
Благоустройство 010 05 03 0000000 000 4 480.0 4 480.0 100.0
Комплексная целевая программа "Адресная поддержка решения наиболее острых проблем социальноэкономического развития муниципальных образований Астраханской области на 2007 - 2011 годы" 010 05 03 5223010 000 4 480.0 4 480.0 100.0
Фонд софинансирования 010 05 03 5223010 010 4 480.0 4 480.0 100.0
ОБРАЗОВАНИЕ 010 07 00 0000000 000 11 299.1 11 138.6 98.6
Дошкольное образование 010 07 01 0000000 000 2 127.0 2 127.0 100.0
Комплексная целевая программа "Адресная поддержка решения наиболее острых проблем социальноэкономического развития муниципальных образований Астраханской области на 2007 - 2011 годы" 010 07 01 5223010 000 2 127.0 2 127.0 100.0
Фонд софинансирования 010 07 01 5223010 010 2 127.0 2 127.0 100.0
Общее образование 010 07 02 0000000 000 7 033.0 7 033.0 100.0
Комплексная целевая программа "Адресная поддержка решения наиболее острых проблем социальноэкономического развития муниципальных образований Астраханской области на 2007-2011 годы" 010 07 02 5223010 000 7 033.0 7 033.0 100.0
Фонд софинансирования 010 07 02 5223010 010 7 033.0 7 033.0 100.0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 010 07 05 0000000 000 1 409.1 1 248.6 88.6
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 010 07 05 4361800 000 1 409.1 1 248.6 88.6
Выполнение функций государственными органами 010 07 05 4361800 012 1 409.1 1 248.6 88.6
Другие вопросы в области образования 010 07 09 0000000 000 730.0 730.0 100.0
Комплексная целевая программа "Адресная поддержка решения наиболее острых проблем социальноэкономического развития муниципальных образований Астраханской области на 2007 - 2011 годы" 010 07 09 5223010 000 730.0 730.0 100.0
Фонд софинансирования 010 07 09 5223010 010 730.0 730.0 100.0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 010 08 00 0000000 000 2 365.0 2 365.0 100.0
Культура 010 08 01 0000000 000 2 365.0 2 365.0 100.0
Комплексная целевая программа "Адресная поддержка решения наиболее острых проблем социальноэкономического развития муниципальных образований Астраханской области на 2007 - 2011 годы" 010 08 01 5223010 000 2 365.0 2 365.0 100.0
Фонд софинансирования 010 08 01 5223010 010 2 365.0 2 365.0 100.0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 010 09 00 0000000 000 1 109.0 1 109.0 100.0
Стационарная медицинская помощь 010 09 01 0000000 000 1 059.0 1 059.0 100.0
Комплексная целевая программа "Адресная поддержка решения наиболее острых проблем социальноэкономического развития муниципальных образований Астраханской области на 2007 - 2011 годы" 010 09 01 5223010 000 1 059.0 1 059.0 100.0
Фонд софинансирования 010 09 01 5223010 010 1 059.0 1 059.0 100.0
Амбулаторная помощь 010 09 02 0000000 000 50.0 50.0 100.0
Комплексная целевая программа "Адресная поддержка решения наиболее острых проблем социальноэкономического развития муниципальных образований Астраханской области на 2007 - 2011 годы" 010 09 02 5223010 000 50.0 50.0 100.0
Фонд софинансирования 010 09 02 5223010 010 50.0 50.0 100.0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 010 11 00 0000000 000 190.0 190.0 100.0
Физическая культура 010 11 01 0000000 000 190.0 190.0 100.0
Комплексная целевая программа "Адресная поддержка решения наиболее острых проблем социальноэкономического развития муниципальных образований Астраханской области на 2007 - 2011 годы" 010 11 01 5223010 000 190.0 190.0 100.0
Фонд софинансирования 010 11 01 5223010 010 190.0 190.0 100.0
Министерство международных и внешнеэкономических связей Астраханской области 011 00 00 0000000 000 34 664.5 34 202.8 98.7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 01 00 0000000 000 34 664.5 34 202.8 98.7
Международные отношения и международное сотрудничество 011 01 08 0000000 000 13 930.6 13 840.9 99.4
Международные культурные, научные и информационные связи 011 01 08 0300400 000 13 930.6 13 840.9 99.4
Выполнение функций государственными органами 011 01 08 0300400 012 13 930.6 13 840.9 99.4
Другие общегосударственные вопросы 011 01 13 0000000 000 20 733.9 20 361.8 98.2
Центральный аппарат 011 01 13 0020400 000 13 893.6 13 588.1 97.8
Выполнение функций государственными органами 011 01 13 0020400 012 13 893.6 13 588.1 97.8
Повышение качества международного сотрудничества Астраханской области 011 01 13 5229817 000 6 840.3 6 773.8 99.0
Выполнение функций государственными органами 011 01 13 5229817 012 6 840.3 6 773.8 99.0
Агентство по организации деятельности мировых судей Астраханской области 012 00 00 0000000 000 91 680.0 91 680.0 100.0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 012 01 00 0000000 000 91 680.0 91 680.0 100.0
Судебная система 012 01 05 0000000 000 66 086.7 66 086.7 100.0
Обеспечение деятельности аппаратов судов 012 01 05 0022300 000 66 086.7 66 086.7 100.0
Выполнение функций государственными органами 012 01 05 0022300 012 66 086.7 66 086.7 100.0
Другие общегосударственные вопросы 012 01 13 0000000 000 25 593.3 25 593.3 100.0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 01 13 0029900 000 18 893.3 18 893.3 100.0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 01 13 0029900 001 18 893.3 18 893.3 100.0
Развитие мировой юстиции 012 01 13 5229816 000 6 700.0 6 700.0 100.0
Выполнение функций государственными органами 012 01 13 5229816 012 6 700.0 6 700.0 100.0
Служба записи актов гражданского состояния Астраханской области 013 00 00 0000000 000 47 986.0 47 905.6 99.8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 013 03 00 0000000 000 45 991.0 45 915.3 99.8
Органы юстиции 013 03 04 0000000 000 45 991.0 45 915.3 99.8
Государственная регистрация актов гражданского состояния 013 03 04 0013800 000 45 653.0 45 577.4 99.8
Выполнение функций государственными органами 013 03 04 0013800 012 45 653.0 45 577.4 99.8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 013 03 04 0029900 000 315.5 315.5 100.0
За счет остатков доходов от оказания платных услуг в 2010 году 013 03 04 0029900 910 315.5 315.5 100.0
Комплексная долгосрочная целевая программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Астраханской области, в том числе на базе многофункциональных центров, на 2011 - 2013 годы" 013 03 04 5224312 000 22.5 22.5 100.0
Выполнение функций государственными органами 013 03 04 5224312 012 22.5 22.5 100.0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 013 04 00 0000000 000 1 995.0 1 990.3 99.8
Связь и информатика 013 04 10 0000000 000 1 995.0 1 990.3 99.8
Комплексная целевая программа "Информатизация Астраханской области на 2011 - 2013 годы" 013 04 10 5221212 000 1 995.0 1 990.3 99.8
Мероприятия в области информатики и использования информационных систем 013 04 10 5221212 059 1 995.0 1 990.3 99.8
Служба безопасности и информационной защиты Астраханской области 014 00 00 0000000 000 15 827.6 15 771.9 99.6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 014 01 00 0000000 000 15 827.6 15 771.9 99.6
Другие общегосударственные вопросы 014 01 13 0000000 000 15 827.6 15 771.9 99.6
Центральный аппарат 014 01 13 0020400 000 15 805.1 15 749.4 99.6
Выполнение функций государственными органами 014 01 13 0020400 012 15 805.1 15 749.4 99.6
Комплексная долгосрочная целевая программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Астраханской области, в том числе на базе многофункциональных центров, на 2011 - 2013 годы" 014 01 13 5224312 000 22.5 22.5 100.0
Выполнение функций государственными органами 014 01 13 5224312 012 22.5 22.5 100.0
Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области 017 00 00 0000000 000 4 046 640.9 3 552 056.6 87.8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 017 01 00 0000000 000 1 529.1 1 466.1 95.9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 017 01 04 0000000 000 1 529.1 1 466.1 95.9
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители 017 01 04 0020600 000 1 523.5 1 460.5 95.9
Выполнение функций государственными органами 017 01 04 0020600 012 1 523.5 1 460.5 95.9
Комплексная долгосрочная целевая программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Астраханской области, в том числе на базе многофункциональных центров, на 2011 - 2013 годы" 017 01 04 5224312 000 5.6 5.6 100.0
Выполнение функций государственными органами 017 01 04 5224312 012 5.6 5.6 100.0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 017 04 00 0000000 000 1 229 435.2 994 381.0 80.9
Водное хозяйство 017 04 06 0000000 000 390 461.1 345 637.7 88.5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации 017 04 06 1020101 000 316.5 316.5 100.0
Бюджетные инвестиции 017 04 06 1020101 003 316.5 316.5 100.0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 017 04 06 1020102 000 390 144.6 345 321.3 88.5
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 017 04 06 1020102 020 390 144.6 345 321.3 88.5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 017 04 09 0000000 000 818 917.6 629 133.0 76.8
Центральный аппарат 017 04 09 0020400 000 45 182.6 44 046.3 97.5
Выполнение функций государственными органами 017 04 09 0020400 012 45 182.6 44 046.3 97.5
Автомобильные дороги 017 04 09 1008103 000 470 350.0 286 933.7 61.0
Бюджетные инвестиции 017 04 09 1008103 003 453 560.0 286 933.7 63.3
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 017 04 09 1008103 020 16 790.0 0.0 0.0
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей 017 04 09 3150206 000 130 376.0 125 440.3 96.2
Иные субсидии 017 04 09 3150206 018 130 376.0 125 440.3 96.2
Отраслевая целевая программа "Развитие дорожного хозяйства Астраханской области на 2009 - 2011 годы" 017 04 09 5221311 000 172 992.2 172 695.7 99.8
Бюджетные инвестиции 017 04 09 5221311 003 41 559.5 41 559.5 100.0
Выполнение функций государственными органами 017 04 09 5221311 012 127 932.7 127 782.5 99.9
Иные субсидии 017 04 09 5221311 018 2 000.0 2 000.0 100.0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 017 04 09 5221311 020 1 500.0 1 353.7 90.2
Комплексная долгосрочная целевая программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Астраханской области, в том числе на базе многофункциональных центров, на 2011 - 2013 годы" 017 04 09 5224312 000 16.9 16.9 100.0
Выполнение функций государственными органами 017 04 09 5224312 012 16.9 16.9 100.0
Другие вопросы в области национальной экономики 017 04 12 0000000 000 20 056.5 19 610.3 97.8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 04 12 3409900 000 19 792.4 19 346.2 97.7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 04 12 3409900 001 19 792.4 19 346.2 97.7
Отраслевая целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Астраханской области на 2010 - 2011 годы" 017 04 12 5222311 000 264.1 264.1 100.0
Бюджетные инвестиции 017 04 12 5222311 003 264.1 264.1 100.0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 017 05 00 0000000 000 581 065.8 470 922.9 81.0
Жилищное хозяйство 017 05 01 0000000 000 311 382.5 201 818.2 64.8
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 017 05 01 0980102 000 129 578.4 98 195.7 75.8
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 017 05 01 0980102 020 129 578.4 98 195.7 75.8
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 017 05 01 0980104 000 108 776.7 32 633.0 30.0
