Приложение к Решению от 06.12.2012 г № 40 Ставки

Базовые ставки арендной платы за использование земельных участков из категории земель населенных пунктов; категории земель особо охраняемых территорий и объектов; категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, находящихся в государственной собственности в границах мо «Черноярский район»


N Категория земель, вид разрешенного использования Базовые ставки арендной платы, %
Вязовский сельсовет Каменноярский сельсовет Село Зубовка Село Поды Село Соленое Займище Село Ступино Село Ушаковка Солодниковский сельсовет Старицкий сельсовет Черно- ярский сельсовет
1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Земли населенных пунктов
1.1. Земельные участки под домами индивидуальной жилой застройки и личного подсобного хозяйства (эксплуатация, строительство до 3-х лет) 26.2812 34.4827 17.6991 24.1838 18.7266 25.4777 36.63 26.6312 28.1294 10.5319
1.2. Земельные участки для индивидуального жилищного строительства свыше 3-х лет 13 1.406 172.4138 88.4956 120.919 93.633 127.3885 183.1502 133.1558 140.647 52.6593
1.3. Земельные участки под гаражами и автостоянками 30.1786 30.1786 30.1786 30.1786 30.1786 30.1786 30.1786 30.1786 30.1786 30.1786
1.4. Земельные участки в составе дачных, садоводческих объединений 9.0909 9.0909 9.0909 9.0909 9.0909 9.0909 9.0909 9.0909 9.0909 9.0909
1.5. Земельные участки под магазинами, другими объектами торговли 683.2468 890.313 460.1509 628.7726 486.8549 662.4271 952.3809 692.3289 731.2079 273.7925
1.6. Земельные участки рынков 54.6547 71.2251 36.812 50.3018 38.9484 52.9941 76.1905 55.3863 58.4966 21.9034
1.7. Земельные участки под объектами общественного питания (кафе, закусочные, столовые) 683.2468 890.313 460.1509 628.7726 486.8549 662.4271 952.3809 692.3289 731.2079 273.7925
1.8. Земельные участки под дискотеками, барами 1366.4435 1780.6268 920.3019 1257.5452 973.7098 1324.8543 1904.7619 1384.658 1462.4159 547.5851
1.9. Земельные участки под АЗС, АГЗС 683.2468 890.3134 460.1509 628.7726 486.8549 662.4272 952.3809 692.329 731.2079 273.7926
1.10. Земельные участки под СТО, ПТО, шиномонтаж 546.5974 712.2507 368.1207 503.0181 589.4839 529.9417 761.9047 553.8632 584.9663 219.0341
1.11. Земельные участки под мастерскими по ремонту бытовой техники, ремонту и изготовлению мебели 273.2987 356.1254 184.0604 251.5091 194.742 264.9709 380.9524 276.9316 292.4832 109.517
1.12. Земельные участки под парикмахерскими, швейными и фото-ателье 136.6494 178.0627 92.0302 125.7545 93.371 132.4854 190.4762 138.4658 146.2416 54.7585
1.13. Земельные участки под аптеками, вет. аптеками 683.2468 890.3134 460.1509 628.7726 486.8549 662.4272 952.3809 692.329 731.2079 273.7926
1.14. Земельные участки под пекарнями, мельницами 273.2987 356.1254 184.0604 251.5091 194.742 264.9709 380.9524 276.9316 292.4832 109.517
1.15. Земельные участки под складами (овощехранилища, зернохранилища и т.д.) 106.6098 138.8888 71.736 98.0392 75.9301 103.3058 148.5884 107.9914 114.0251 42.6985
1.16. Земельные участки под прочими объектами бытового обслуживания 273.2987 356.1254 184.0604 251.5091 194.742 264.9709 380.9524 276.9316 292.4832 109.517
1.17. Земельные участки под гостиницами, отелями, мотелями 33.5587 33.5587 33.5587 33.5587 33.5587 33.5587 33.5587 33.5587 33.5587 33.5587
1.18. Земельные участки под банками 303.9514 396.0709 204.6831 279.7046 216.5814 294.6375 423.657 307.9956 325.309 121.7967
1.19. Земельные участки под объектами образования 0.9605 1.2515 0.6468 0.8838 0.6843 0.931 1.3387 0.9732 1.0279 0.3848
1.20. Земельные участки под коммерческими объектами здравоохранения 60.7902 79.2142 40.9366 55.9409 43.3162 58.9275 84.7314 61.5991 65.0618 24.3595
1.21. Земельные участки под офисами 121.5804 158.4284 81.8732 111.8818 86.6324 117.855 169.4628 123.1982 130.1236
1.22. Земельные участки под типографиями, редакциями 127.9318 166.6666 86.0832 117.6471 91.1162 123.9669 178.3061 129.5896 136.8301 51.2383
1.23. Земельные участки под отделениями почтовой связи 0.3039 0.3961 0.2047 0.2797 0.2166 0.2946 0.4236 0.3079 0.3253
1.24. Земельные участки под объектами АТС 2009.5693 2620.9048 1353.7469 1660.079 1432.2251 1948.9559 2800 2036.3636 2151.0885 804.9832
1.25. Земельные участки под салонами, дилерскими точками сотовой связи 683.2476 890.3133 460.1509 628.7726 486.8549 662.4271 952.3809 692.3289 731.2079 273.7925
1.26. Земельные участки под объектами рекламы 2732.9904 3561.2532 1840.6036 2515.0904 1947.4196 2649.7084 3809.5236 2769.3156 2924.8316 1095.17
1.27. Земельные участки под объектами с/х организаций (АО, СПК, СХПК, колхозы) 15.186 15.186 15.186 15.186 15.186 15.186 15.186 15.186 15.186 15.186
1.28. Земельные участки под объектами сотовой связи (башни на период установки и эксплуатации) 5980.86 7800.31 4029 4940.7114 4262.5745 5800.464 8333.33 6060.606 6402.048 2395.783
1.29. Земельные участки на период строительства (реконструкции, перепланировки) коммерческих объектов 136.6494 178.0626 92.0301 125.7545 97.3709 97.3709 190.4762 138.4657 146.2416 54.7585
1.30. Земельные участки под нефтепроводами, трубопроводами, газопроводами и т.д. (строительство, эксплуатация) 239.2344 312.0125 161.1604 197.6285 170.5029 355.8719 333.3333 242.4242 256.0819 95.83
1.31. Земельные участки, необходимые для обслуживания коммерческих объектов недвижимости 54.6597 71.2251 36.8121 50.3018 38.9484 52.9942 76.1905 55.3863 58.4966 21.9034
1.32. Земельные участки под объектами жилищно-коммунальной сферы 95.6938 124.805 64.4641 79.0514 68.2012 92.8074 133.3333 96.9697 102.4328 38.3325
1.33. Земельные участки, используемые муниципальными унитарными предприятиями 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
1.34. Земельные участки для размещения твердого топлива 7.1736 7.1736 7.1736 7.1736 7.1736 7.1736 7.1736 7.1736 7.1736 7.1736
1.35. Земельные участки под пункты технического осмотра автомобилей 47.8469 62.4025 32.2321 39.5257 34.1006 46.4037 66.6667 48.4848 51.2164 19.1663
1.36 Земельные участки под многолетними насаждениями 303.03 303.03 303.03 303.03 303.03 303.03 303.03 303.03 303.03 303.03
(п. 1.36 введен Решением Совета муниципального образования "Черноярский район" от 26.12.2013 N 49)
1.37 Земельные участки для размещения стоянки маломерных судов 47.85 62.40 32.23 39.53 34.10 46.40 66.67 48.48 51.22 19.17
(п. 1.37 введен Решением Совета муниципального образования "Черноярский район" от 26.12.2013 N 49)
2. Земли особо охраняемых территорий и объектов
2.1. Земельные участки на период строительства, не превышающий нормы продолжительности строительства 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2.2. Земельные участки на период строительства, превышающий нормы продолжительности строительства 6.1947 6.1947 6.1947 6.1947 6.1947 6.1947 6.1947 6.1947 6.1947 6.1947
2.3. Земельные участки для эксплуатации объектов недвижимости 36.4392 36.4392 36.4392 36.4392 36.4392 36.4392 36.4392 36.4392 36.4392 56.4392
3. Земли промышленности и иного специального назначения
3.1. Земельные участки на период строительства объектов дорожного сервиса (АЗС, АГЗС, кафе, СТО, ПТО, гостиницы) 4.605 4.605 4.605 4.605 4.605 4.605 4.605 4.605 4.605 4.605
3.2. Земельные участки для эксплуатации объектов дорожного сервиса (АЗС, АГЗС, кафе, СТО, ПТО, гостиницы) 27.6302 27.6302 27.6302 27.6302 27.6302 27.6302 27.6302 27.6302 27.6302 27.6302
3.3. Земельные участки для разработки и добычи полезных ископаемых 277.7777 277.7777 277.7777 277.7777 277.7777 277.7777 277.7777 277.7777 277.7777 277.7777
3.4. Земельные участки для размещения воздушных линий электропередачи, наземных линий электропередачи, подстанций и т.д. (включенных в реестр естественных монополий) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
3.5. Земельные участки для размещения воздушных линий электропередачи, наземных линий электропередачи, подстанций и т.д. 1543.2099 1543.2099 1543.2099 1543.2099 1543.2099 1543.2099 1543.2099 1543.2099 1543.2099 1543.2099
3.6. Земельные участки под объектами сотовой связи (башни на период установки и эксплуатации) 30864 30864 30864 30864 30864 30864 30864 30864 30864 30864
3.7. Земельные участки для размещения нефтепроводов, газопроводов, трубопроводов 617.2839 617.2839 617.2839 617.2839 617.2839 617.2839 617.2839 617.2839 617.2839 617.2839
3.8. Земельные участки под полигонами для размещения промышленных и бытовых отходов 0.2404 0.2404 0.2404 0.2404 0.2404 0.2404 0.2404 0.2404 0.2404 0.2404
3.9. Земельные участки под причалами, портами 14.6671 14.6671 14.6671 14.6671 14.6671 14.6671 14.6671 14.6671 14.6671 14.6671
3.10. Земельные участки под весовыми 5.0659 5.0659 5.0659 5.0659 5.0659 5.0659 5.0659 5.0659 5.0659 5.0659
3.11. Земельные участки для организаций, обеспечивающих обеспечение твердым топливом населения, коммунально-бытовых учреждений по фондам, государственным, районным заказам 185.1851 185.1851 185.1851 185.1851 185.1851 185.1851 185.1851 185.1851 185.1851 185.1851
3.12. Земельные участки для размещения буровых установок поисково-разведочных скважин 2061.8557 2061.8557 2061.8557 2061.8557 2061.8557 2061.8557 2061.8557 2061.8557 2061.8557 2061.8557
3.13. Земельные участки для размещения эксплуатационных скважин и пунктов сбора и подготовки сырья 3608.2474 3608.2474 3608.2474 3608.2474 3608.2474 3608.2474 3608.2474 3608.2474 3608.2474 5608.2474
3.14. Земельные участки для строительства пункта переработки сельскохозяйственной продукции 0.7334 0.7334 0.7334 0.7334 0.7334 0.7334 0.7334 0.7334 0.7334 0.7334
4 Земельные участки, в отношении которых юридическими лицами переоформлено право постоянного (бессрочного) пользования на право аренды
иные арендуемые земли 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2