Постановление Правительства Астраханской области от 01.04.2008 № 142-П

О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 17.03.2008 N 103-П

 
 
 
 
 
                         АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
                            ПРАВИТЕЛЬСТВО
 
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
 
     01.04.2008 N 142-П
 
                                          Утратилo силу - Постановление
  
                                       Правительства Астраханской области
  
                                             от 06.03.2009 г. N 81-П
  
 
   О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской
                    области от 17.03.2008 N 103-П
 
     
     В целях   рационального   использования   водных    биологических
ресурсов, во исполнение  приказа Государственного комитета  Российской
Федерации по рыболовству от 17.03.2008  N 240 "О внесении изменений  в
приказ Государственного комитета  Российской Федерации по  рыболовству
от  19  декабря  2007   г.  N  84"  и  рекомендаций   территориального
рыбохозяйственного   совета   Астраханской   области   (протокол    от
28.03.2008)
 
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
     1. Внести в постановление  Правительства Астраханской области  от
17.03.2008 N  103-П "О  распределении  квот на  добычу (вылов)  водных
биологических  ресурсов в  промышленных  целях в  пресноводных  водных
объектах Астраханской области" следующие изменения:
     1.1. Дополнить постановление пунктом 3 следующего содержания:
     "3. Распределить квоты на добычу  (вылов) сельди - черноспинки  в
промышленных целях в пресноводных водных объектах Астраханской области
на 2008 год согласно приложению 1".
     1.2. Пункты  3-5  постановления считать  соответственно  пунктами
4-6.
     1.3. Внести  изменения в  распределение  квот на  добычу  (вылов)
водных биоресурсов в промышленных целях в пресноводных водных объектах
Астраханской  области  на  2008  год,  прилагаемое  к   постановлению,
согласно приложению N2.
     2. Агенству по печати и информационным коммуникациям Астраханской
области (Зайцева   М.А.)   опубликовать  настоящее   постановление   в
средствах массовой информации.
     3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
     
 
Губернатор
Астраханской области                                       А.А. Жилкин
 
 
 
     Приложение 1
     к постановлению
     Правительства
     Астраханской области
     от 01.04.2008 N 142-П
 
     Распределение квоты на добычу (вылов) сельди - черноспинки в
промышленных целях в пресноводных водных объектах Астраханской области
                             на 2008 год
                                                                  тонн
        |———|—————————————————————————|————————————|—————————|
        |N  |Организации              |ИНН         |Сельдь   |
        |п/п|                         |            |проходная|
        |   |                         |            |- черно- |
        |   |                         |            |спинка   |
        |———|—————————————————————————|————————————|—————————|
        |1  |к-з "Волга"              |3004000487  |16,875   |
        |———|—————————————————————————|————————————|—————————|
        |2  |к-з "Большевик"          |3004001728  |1,000    |
        |———|—————————————————————————|————————————|—————————|
        |3  |к-з им. ХХ партсъезда    |3004001297  |0,500    |
        |   |(Икрянинский район)      |            |         |
        |———|—————————————————————————|————————————|—————————|
        |4  |к-з "Красный чулпановец" |3004000409  |5,000    |
        |———|—————————————————————————|————————————|—————————|
        |5  |к-з им. Кирова           |3004000092  |2,000    |
        |———|—————————————————————————|————————————|—————————|
        |6  |к-з им. Ленина           |3004000374  |16,875   |
        |———|—————————————————————————|————————————|—————————|
        |7  |к-з им. Чкалова          |3007000083  |5,500    |
        |———|—————————————————————————|————————————|—————————|
        |8  |Рыбартель "Маяк"         |3007007610  |5,500    |
        |———|—————————————————————————|————————————|—————————|
        |9  |к-з "Лотос"              |3005000377  |0,500    |
        |———|—————————————————————————|————————————|—————————|
        |10 |к-з "Путь Ленина"        |3005001170  |2,000    |
        |———|—————————————————————————|————————————|—————————|
        |11 |к-з "Память Ильича"      |3005001324  |0,500    |
        |   |(Камызякский район)      |            |         |
        |———|—————————————————————————|————————————|—————————|
        |12 |к-з им. Абая-2           |3005006643  |0,500    |
        |———|—————————————————————————|————————————|—————————|
        |13 |к-з "Рассвет"            |3008002647  |10,000   |
        |   |(Наримановский район)    |            |         |
        |———|—————————————————————————|————————————|—————————|
        |14 |к-з "Астраханец"         |3002005000  |7,000    |
        |———|—————————————————————————|————————————|—————————|
        |15 |к-з им. ХХ партсъезда    |3002000523  |2,000    |
        |   |(Володарский район)      |            |         |
        |———|—————————————————————————|————————————|—————————|
        |16 |к-з "Победа"             |3002004920  |1,000    |
        |———|—————————————————————————|————————————|—————————|
        |17 |к-з "Рассвет"            |3003004333  |2,000    |
        |   |(Енотаевский район)      |            |         |
        |———|—————————————————————————|————————————|—————————|
        |18 |ОАО "Русская икра"       |3016003718  |16,875   |
        |———|—————————————————————————|————————————|—————————|
        |19 |ООО СРПК "Сардинный      |3004006231  |10,000   |
        |   |завод"                   |            |         |
        |———|—————————————————————————|————————————|—————————|
        |20 |ООО "Астраханьрыбагрогаз"|3016026715  |1,000    |
        |———|—————————————————————————|————————————|—————————|
        |21 |ООО "Понизовье МДЦ"      |3007000990  |1,000    |
        |———|—————————————————————————|————————————|—————————|
        |22 |ООО "Астраханский рыбный |3005005632  |1,000    |
        |   |промысел"                |            |         |
        |———|—————————————————————————|————————————|—————————|
        |23 |ГОРПО Харабалинского РСПО|3010000816  |0,500    |
        |———|—————————————————————————|————————————|—————————|
        |24 |Предпр. Умрихин (КХ      |301300002263|0,500    |
        |   |"Восход")                |            |         |
        |———|—————————————————————————|————————————|—————————|
        |25 |РА "Стрежень"            |3002005049  |2,000    |
        |———|—————————————————————————|————————————|—————————|
        |26 |Предпр. Горбунов         |301500537629|1,000    |
        |———|—————————————————————————|————————————|—————————|
        |27 |ООО "Карон-ТМ"           |3017019809  |1,000    |
        |———|—————————————————————————|————————————|—————————|
        |28 |ООО МФ "Тихий Дон"       |3015056594  |0,200    |
        |———|—————————————————————————|————————————|—————————|
        |29 |ООО ПКФ "Никольское"     |3004005982  |0,500    |
        |———|—————————————————————————|————————————|—————————|
        |30 |ООО "Мирчал-2"           |3016027638  |16,875   |
        |———|—————————————————————————|————————————|—————————|
        |31 |ООО ПКФ "Беркут"         |3004005679  |1,000    |
        |———|—————————————————————————|————————————|—————————|
        |32 |ООО "Ямненский           |3004007186  |0,500    |
        |   |рыбоперерабатывающий     |            |         |
        |   |завод"                   |            |         |
        |———|—————————————————————————|————————————|—————————|
        |33 |ОАО "Дельта"             |3004001240  |5,000    |
        |———|—————————————————————————|————————————|—————————|
        |34 |СПК РА "Фрунзенская"     |3007006952  |1,500    |
        |———|—————————————————————————|————————————|—————————|
        |35 |ООО "Травинский рыбный   |3005007206  |1,000    |
        |   |промысел"                |            |         |
        |———|—————————————————————————|————————————|—————————|
 
 
 
     Приложение 2
     к постановлению
     Правительства
     Астраханской области
     от 01.04.2008 N 142-П
 
       Изменения в распределение квот на добычу (вылов) водных
      биологических ресурсов в промышленных целях в пресноводных
           водных объектах Астраханской области на 2008 год
     
     1. В  строке  6  "к-з  "Красная  звезда" в позиции "Сазан" вместо
"2,630"  читать  "7,930",  в  позиции  "Щука"  вместо  "1,951"  читать
"19,629".
     2. В строке 8 "к-з им.  Чкалова" в позиции "Щука" вместо  "4,658"
читать "6,758".
     3. В строке 34  "ООО  "Русский  стиль-Просет  дельта"  в  позиции
"Щука" вместо "23,414" читать "37,914".
     4. В строке  35  "ООО  "Каспийский  рыбный  промысел"  в  позиции
"Вобла"  вместо  "0,046"  читать  "6,546",  в  позиции  "Щука"  читать
"9,700".
     5. В  строке  46  "РА  "Восток"  в  позиции "Лещ" вместо "25,551"
читать "46,551",  в позиции "Сазан" вместо "2,533" читать  "5,533",  в
позиции "Сом" вместо "12,215" читать "30,215", в позиции "Щука" вместо
"6,891" читать "9,321".
     6. В  строке  47  "РА  "Радуга"  в позиции "Вобла" вместо "7,313"
читать "12,613",  в позиции "Лещ" вместо "19,367" читать  "42,367",  в
позиции  "Щука"  вместо  "9,605"  читать  "15,705",  в позиции "Прочие
пресноводные в прилове*" вместо "104,369" читать "154,369".
     7. В  строке 48 "НП ОАО "Каспий" в позиции "Щука" вместо "61,200"
читать "69,600".
     8. В строке 50 "РА "Астра" в позиции "Щука" вместо "2,907" читать
"3,907".
     9. В строке 51 "РА "Челюскинец" в позиции "Вобла" вместо "32,392"
читать "67,692",  в позиции "Сазан" вместо "9,762" читать "18,562",  в
позиции  "Щука"  вместо  "29,207"  читать "40,707",  в позиции "Прочие
пресноводные в прилове*" вместо "245,810" читать "477,810".
     10. В  строке  53 "РА "Стрежень" в позиции "Щука" вместо "37,863"
читать "49,963".
     11. В  строке  61  "ЗАО  "Лагуна  РРР"  в  позиции  "Щука" вместо
"11,562" читать "15,511".
     12. Добавить строки 81, 82:
 
|——|——————————|————————————|——|—————|—————|—————|—————|—————|———|—————|——|
|81|Предпр.   |301700508583|  |     |     |     |3,000|     |   |3,000|  |
|  |Кузнецов  |            |  |     |     |     |     |     |   |     |  |
|——|——————————|————————————|——|—————|—————|—————|—————|—————|———|—————|——|
|82|Учреждение|3006005990  |  |3,700|0,100|0,300|2,300|0,200|   |5,600|  |
|  |ИЗ-30/2   |            |  |     |     |     |     |     |   |     |  |
|  |УИН       |            |  |     |     |     |     |     |   |     |  |
|——|——————————|————————————|——|—————|—————|—————|—————|—————|———|—————|——|