Закон Астраханской области от 06.10.2010 № 52/2010-ОЗ

О внесении изменений в Закон Астраханской области "О бюджете Астраханской области на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов"

 
 
 
 
 
                         АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
                                ЗАКОН
 
 
     6.10.2010 N 52/2010-ОЗ
 
 
     О внесении изменений в Закон Астраханской области "О бюджете
  Астраханской области на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012
                                годов"
 
 
     Принят Государственной Думой  Астраханской  области  30  сентября
2010 года
 
     Статья 1
 
     Внести в  Закон Астраханской  области  от  7  декабря 2009  г.  N
97/2009-ОЗ "О бюджете Астраханской области  на 2010 год и на  плановый
период 2011 и 2012 годов" следующие изменения:
     1) приложение 2 изложить в следующей редакции;
 
                                      "Приложение 2
                                       к Закону Астраханской области
                                      "О бюджете Астраханской области
                                      на 2010 год и на плановый период
                                      2011 и 2012 годов"
 
  Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Астраханской
                         области на 2010 год
                                                            тыс.рублей
     |——————————————————————————|——————————————————|———————————|
     |Наименование показателей  |Код группы,       |Сумма      |
     |                          |подгруппы, статьи,|           |
     |                          |вида, операций    |           |
     |                          |сектора           |           |
     |                          |государственного  |           |
     |                          |управления,       |           |
     |                          |относящихся к     |           |
     |                          |источникам        |           |
     |                          |финансирования    |           |
     |                          |дефицитен бюджетов|           |
     |——————————————————————————|——————————————————|———————————|
     |ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО     |01000000000000000 |3895593,5  |
     |ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ  |                  |           |
     |БЮДЖЕТОВ                  |                  |           |
     |——————————————————————————|——————————————————|———————————|
     |Государственные           |01010000000000000 |0,0        |
     |(муниципальные) ценные    |                  |           |
     |бумаги, номинальная       |                  |           |
     |стоимость которых указана |                  |           |
     |в валюте Российской       |                  |           |
     |Федерации                 |                  |           |
     |——————————————————————————|——————————————————|———————————|
     |Размещение                |01010000000000700 |0.0        |
     |государственных           |                  |           |
     |(муниципальных) ценных    |                  |           |
     |бумаг, номинальная        |                  |           |
     |стоимость которых указана |                  |           |
     |в валюте Российской       |                  |           |
     |Федерации                 |                  |           |
     |——————————————————————————|——————————————————|———————————|
     |Размещение                |01010000020000710 |0,0        |
     |государственных ценных    |                  |           |
     |бумаг субъекта Российской |                  |           |
     |Федерации, номинальная    |                  |           |
     |стоимость которых указана |                  |           |
     |в валюте Российской       |                  |           |
     |Федерации                 |                  |           |
     |——————————————————————————|——————————————————|———————————|
     |Погашение государственных |01010000000000800 |0,0        |
     |(муниципальных) ценных    |                  |           |
     |бумаг, номинальная        |                  |           |
     |стоимость которых указана |                  |           |
     |в валюте Российской       |                  |           |
     |Федерации                 |                  |           |
     |——————————————————————————|——————————————————|———————————|
     |Погашение государственных |01010000020000810 |0,0        |
     |ценных бумаг субъекта     |                  |           |
     |Российской Федерации,     |                  |           |
     |номинальная стоимость     |                  |           |
     |которых указана в валюте  |                  |           |
     |Российской Федерации      |                  |           |
     |——————————————————————————|——————————————————|———————————|
     |Кредиты кредитных         |01020000000000000 |1926556,2  |
     |организаций в валюте      |                  |           |
     |Российской Федерации      |                  |           |
     |——————————————————————————|——————————————————|———————————|
     |Получение кредитов от     |01020000000000700 |11802185,8 |
     |кредитных организаций в   |                  |           |
     |валюте Российской         |                  |           |
     |Федерации                 |                  |           |
     |——————————————————————————|——————————————————|———————————|
     |Получение кредитов от     |01020000020000710 |11802185,8 |
     |кредитных организаций     |                  |           |
     |бюджетом субъекта         |                  |           |
     |Российской Федерации в    |                  |           |
     |валюте Российской         |                  |           |
     |Федерации                 |                  |           |
     |——————————————————————————|——————————————————|———————————|
     |Погашение кредитов,       |01020000000000800 |- 9875629,6|
     |предоставленных           |                  |           |
     |кредитными организациями  |                  |           |
     |в валюте Российской       |                  |           |
     |Федерации                 |                  |           |
     |——————————————————————————|——————————————————|———————————|
     |Погашение бюджетом        |01020000020000810 |- 9875629,6|
     |субъекта Российской       |                  |           |
     |Федерации кредитов от     |                  |           |
     |кредитных организаций в   |                  |           |
     |валюте Российской         |                  |           |
     |Федерации                 |                  |           |
     |——————————————————————————|——————————————————|———————————|
     |Бюджетные кредиты от      |01030000000000000 |497 298,0  |
     |других бюджетов бюджетной |                  |           |
     |системы Российской        |                  |           |
     |Федерации в валюте        |                  |           |
     |Российской Федерации      |                  |           |
     |——————————————————————————|——————————————————|———————————|
     |Получение бюджетных       |01030000000000700 |500 000,0  |
     |кредитов от других        |                  |           |
     |бюджетов бюджетной        |                  |           |
     |системы Российской        |                  |           |
     |Федерации в валюте        |                  |           |
     |Российской Федерации      |                  |           |
     |——————————————————————————|——————————————————|———————————|
     |Получение кредитов от     |01030000020000710 |500 000,0  |
     |других бюджетов бюджетной |                  |           |
     |системы российской        |                  |           |
     |Федерации бюджетом        |                  |           |
     |субъекта Российской       |                  |           |
     |Федерации а валюте        |                  |           |
     |Российской Федерации      |                  |           |
     |——————————————————————————|——————————————————|———————————|
     |Погашение бюджетных       |01030000000000800 |- 2 702,0  |
     |кредитов, полученных от   |                  |           |
     |других бюджетов бюджетной |                  |           |
     |системы Российской        |                  |           |
     |Федерации в валюте        |                  |           |
     |Российской Федерации      |                  |           |
     |——————————————————————————|——————————————————|———————————|
     |Погашение бюджетом        |01030000020000810 |- 2 702,0  |
     |субъекта Российской       |                  |           |
     |Федерации кредитов от     |                  |           |
     |других бюджетов бюджетной |                  |           |
     |системы Российской        |                  |           |
     |Федерации в валюте        |                  |           |
     |Российской Федерации      |                  |           |
     |——————————————————————————|——————————————————|———————————|
     |Изменение остатков        |01050000000000000 |1 435 523,7|
     |средств на счетах по      |                  |           |
     |учету средств бюджета     |                  |           |
     |——————————————————————————|——————————————————|———————————|
     |УВЕЛИЧЕНИЕ ОСТАТКОВ       |01050000000000500 |-31618959,8|
     |СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ          |                  |           |
     |——————————————————————————|——————————————————|———————————|
     |Увеличение прочих         |01050200000000500 |-31618959,8|
     |остатков средств бюджетов |01050201000000510 |-31618959,8|
     |Увеличение прочих         |                  |           |
     |остатков денежных средств |                  |           |
     |бюджетов                  |                  |           |
     |——————————————————————————|——————————————————|———————————|
     |Увеличение прочих         |01050201020000510 |-31618959,8|
     |остатков денежных средств |                  |           |
     |бюджета субъекта          |                  |           |
     |Российской Федерации      |                  |           |
     |——————————————————————————|——————————————————|———————————|
     |УМЕНЬШЕНИЕ ОСТАТКОВ       |01050000000000600 |33 054483,5|
     |СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ          |                  |           |
     |——————————————————————————|——————————————————|———————————|
     |Уменьшение прочих         |01050000000000600 |33054483,5 |
     |остатков Средств бюджетов |                  |           |
     |——————————————————————————|——————————————————|———————————|
     |Уменьшение прочих         |01050201000000610 |33054483,5 |
     |остатков денежных средств |                  |           |
     |бюджетов                  |                  |           |
     |——————————————————————————|——————————————————|———————————|
     |Уменьшение прочих         |01050201020000610 |33 054483,5|
     |остатков денежных средств |                  |           |
     |бюджета субъекта          |                  |           |
     |Российской Федерации      |                  |           |
     |——————————————————————————|——————————————————|———————————|
     |Иные источники            |01060000000000000 |36215,6    |
     |внутреннего               |                  |           |
     |финансирования дефицитов  |                  |           |
     |бюджетов                  |                  |           |
     |——————————————————————————|——————————————————|———————————|
     |Акции и иные формы        |01060100000000000 |1 910,0    |
     |участия в капитале,       |                  |           |
     |находящиеся в             |                  |           |
     |государственной и         |                  |           |
     |муниципальной             |                  |           |
     |собственности             |                  |           |
     |——————————————————————————|——————————————————|———————————|
     |Средства от продажи акций |01060100000000630 |1 910,0    |
     |и иных форм участия в     |                  |           |
     |капитале, находящихся в   |                  |           |
     |государственной и         |                  |           |
     |муниципальной             |                  |           |
     |собственности             |                  |           |
     |——————————————————————————|——————————————————|———————————|
     |Средства от продажи акций |01060100020000630 |1 910,0    |
     |и иных форм участия в     |                  |           |
     |капитале, находящихся в   |                  |           |
     |собственности субъекта    |                  |           |
     |Российской Федерации      |                  |           |
     |——————————————————————————|——————————————————|———————————|
     |Исполнение                |01060400000000000 |- 5 000,0  |
     |государственных и         |                  |           |
     |муниципальных гарантий в  |                  |           |
     |валюте Российской         |                  |           |
     |Федерации                 |                  |           |
     |——————————————————————————|——————————————————|———————————|
     |Исполнение                |01060400000000800 |- 5 000,0  |
     |государственных и         |                  |           |
     |муниципальных гарантий в  |                  |           |
     |валюте Российской         |                  |           |
     |Федерации в случае, если  |                  |           |
     |исполнение гарантом       |                  |           |
     |государственных и         |                  |           |
     |муниципальных гарантий    |                  |           |
     |ведет к возникновению     |                  |           |
     |права регрессного         |                  |           |
     |требования гаранта к      |                  |           |
     |принципалу либо           |                  |           |
     |обусловлено уступкой      |                  |           |
     |гаранту прав требования   |                  |           |
     |бенефициара к принципалу  |                  |           |
     |——————————————————————————|——————————————————|———————————|
     |Исполнение                |01060400020000810 |- 5000,0   |
     |государственных гарантий  |                  |           |
     |бюджетом субъекта         |                  |           |
     |Российской Федерации в    |                  |           |
     |валюте Российской         |                  |           |
     |Федерации в случае, если  |                  |           |
     |исполнение гарантом       |                  |           |
     |государственных гарантий  |                  |           |
     |ведет к возникновению     |                  |           |
     |права регрессного         |                  |           |
     |требования гаранта к      |                  |           |
     |принципалу либо           |                  |           |
     |обусловлено уступкой      |                  |           |
     |гаранту прав требования   |                  |           |
     |бенефициара к принципалу  |                  |           |
     |——————————————————————————|——————————————————|———————————|
     |Бюджетные кредиты,        |01060500000000000 |39 305,6   |
     |предоставленные внутри    |                  |           |
     |страны в валюте           |                  |           |
     |Российской Федерации      |                  |           |
     |——————————————————————————|——————————————————|———————————|
     |Возврат бюджетных         |01060500000000600 |111105,6   |
     |кредитов, предоставленных |                  |           |
     |внутри страны в валюте    |                  |           |
     |Российской Федерации      |                  |           |
     |——————————————————————————|——————————————————|———————————|
     |Возврат бюджетных         |01 060501020000640|12600,0    |
     |кредитов, предоставленных |                  |           |
     |юридическим лицам из      |                  |           |
     |бюджета субъекта          |                  |           |
     |Российской Федерации в    |                  |           |
     |валюте Российской         |                  |           |
     |Федерации                 |                  |           |
     |——————————————————————————|——————————————————|———————————|
     |Возврат бюджетных         |01060502020000640 |98 505,6   |
     |кредитов, предоставленных |                  |           |
     |другим бюджетам бюджетной |                  |           |
     |системы Российской        |                  |           |
     |Федерации из бюджета      |                  |           |
     |субъекта Российской       |                  |           |
     |Федерации в валюте        |                  |           |
     |Российской Федерации      |                  |           |
     |——————————————————————————|——————————————————|———————————|
     |Предоставление бюджетных  |01 060500000000500|-71800,0   |
     |кредитов внутри страны в  |                  |           |
     |валюте Российской         |                  |           |
     |Федерации                 |                  |           |
     |——————————————————————————|——————————————————|———————————|
     |Предоставление бюджетных  |01060501020000540 |0,0        |
     |кредитов юридическим      |                  |           |
     |лицам из бюджета субъекта |                  |           |
     |российской Федерации в    |                  |           |
     |валюте Российской         |                  |           |
     |Федерации                 |                  |           |
     |——————————————————————————|——————————————————|———————————|
     |Предоставление бюджетных  |01060502020000540 |-71800,0"; |
     |кредитов другим бюджетам  |                  |           |
     |бюджетной системы         |                  |           |
     |Российской Федерации из   |                  |           |
     |бюджета субъекта          |                  |           |
     |Российской Федерации в    |                  |           |
     |валюте Российской         |                  |           |
     |Федерации                 |                  |           |
     |——————————————————————————|——————————————————|———————————|
 
     2) приложение 17 изложить в следующей редакции:
 
                                      "Приложение 17
                                      к Закону Астраханской области
                                      "О бюджете Астраханской области
                                      на 2010 год и на плановый период
                                      2011 и 2012 годов"
 
                              Программа
государственных внутренних заимствований Астраханской области на 2010
                                 год
                                                            тыс.рублей
      |———|——————————————————————————————————————|————————————|
      |N  |Виды заимствований                    |Сумма       |
      |п/п|                                      |            |
      |———|——————————————————————————————————————|————————————|
      |1  |Государственные займы, осуществляемые |0,0         |
      |   |путем выпуска государственных  ценных |            |
      |   |бумаг от имени Астраханской области   |            |
      |———|——————————————————————————————————————|————————————|
      |2  |Кредиты, привлекаемые в бюджет        |497 298,0   |
      |   |Астраханской области от других        |500 000,0   |
      |   |бюджетов бюджетной системы Российской |- 2 702,0   |
      |   |Федерации, в том числе: объем         |            |
      |   |привлечения; объем средств,           |            |
      |   |направляемых на погашение основной    |            |
      |   |суммы долга                           |            |
      |———|——————————————————————————————————————|————————————|
      |3  |Кредиты, привлекаемые в бюджет        |1 926 556,2 |
      |   |Астраханской области от кредитных     |11 802185,8 |
      |   |организаций, в том числе: объем       |- 9 875     |
      |   |привлечения; объем средств,           |629,6       |
      |   |направляемых на погашение основной    |            |
      |   |суммы долга                           |            |
      |———|——————————————————————————————————————|————————————|
      |   |ВСЕГО:                                |2423854,2"; |
      |———|——————————————————————————————————————|————————————|
 
     3) приложение 18 изложить в следующей редакции:
 
                                      "Приложение 18
                                      к Закону Астраханской области
                                      "О бюджете Астраханской области
                                      на 2010 год и на плановый период
                                      2011 и 2012 годов"
 
                                Программа
предоставления государственных гарантий Астраханской области на 2010 год
 
                                                               тыс.рублей
|———————————————|—————————————|———————————————|————————|————————————————|
|Цель           |Наименование |Сумма          |Наличие |Иные условия    |
|гарантирования |принципала   |гарантирования |права   |предоставления  |
|               |             |——————|————————|регресс-|государственных |
|               |             |Общая |Объем   |ного    |гарантий        |
|               |             |сумма |бюд-    |требо-  |                |
|               |             |      |жетных  |вания   |                |
|               |             |      |ассигно-|        |                |
|               |             |      |ваний на|        |                |
|               |             |      |испол-  |        |                |
|               |             |      |нение   |        |                |
|               |             |      |гарантий|        |                |
|———————————————|—————————————|——————|————————|————————|————————————————|
|1              |2            |3     |   4    |5       |6               |
|———————————————|—————————————|——————|————————|————————|————————————————|
|По             |Муниципальное|6475  |5000    |Есть    |Государственная |
|заимствованиям |образование  |      |        |        |гарантия        |
|муниципальных  |"Город       |      |        |        |Астраханской    |
|образований    |Нариманов"   |      |        |        |области не      |
|Астраханской   |             |      |        |        |обеспечивает    |
|области,       |Муниципальное|23100 | 0      |Есть    |исполнения      |
|осуществляемым |образование  |      |        |        |обязательств по |
|для покрытия   |"Володарский |      |        |        |уплате неустоек |
|дефицитов      |район"       |      |        |        |(пеней,         |
|местных        |             |      |        |        |штрафов)        |
|бюджетов       |             |      |        |        |                |
|———————————————|—————————————|——————|————————|————————|————————————————|
|ИТОГО по муниципальным       |29575 |5000    |х       |     х          |
|образованиям:                |      |        |        |                |
|———————————————|—————————————|——————|————————|————————|————————————————|
|По             |ОАО          |30000 |   0    |Есть    |Государственные |
|заимствованиям |"Астраханский|      |        |        |гарантии        |
|юридических    |станкострои- |      |        |        |Астраханской    |
|лиц            |тельный      |      |        |        |области не      |
|               |завод"       |      |        |        |обеспечивают    |
|               |             |      |        |        |исполнения      |
|               |ОАО          |      |        |        |обязательств по |
|               |"Астраханский|      |        |        |уплате          |
|               |продукт"     |143000|        |        |процентов и     |
|               |             |      |        |        |неустоек        |
|               |ГПАО         |      |        |        |(пеней,         |
|               |"Сельскохо-  |      |        |        |штрафов)        |
|               |зяйственное  |      |        |        |                |
|               |предприятие  |      |        |        |                |
|               |птицефабрика |      |        |        |                |
|               |"Пропекая"   |      |        |        |                |
|———————————————|—————————————|——————|————————|————————|————————————————|
|ИТОГО по юридическим лицам:  |187000|0       |х       |х               |
|—————————————————————————————|——————|————————|————————|————————————————|
|ВСЕГО:                       |216575|5000    |х       |х               |
|—————————————————————————————|——————|————————|————————|————————————————|
 
     Объем бюджетных  ассигнований на исполнение гарантий по возможным
гарантийным случаям - 5000,0 тыс. рублей, в том числе:
     - за счет источников финансирования дефицита бюджета Астраханской
области - 5000,0 тыс. рублей;
     - за счет расходов бюджета Астраханской области - 0.";
     4) приложение 19 изложить в следующей редакции:
 
                                      "Приложение 19
                                      к Закону Астраханской области
                                      "О бюджете Астраханской области
                                      на 2010 год и на плановый период
                                      2011 и 2012 годов"
 
  Перечень кредитных договоров (соглашений), подлежащих исполнению в
                           2010-2012 годах
 
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |     Наименование кредитора, номер, дата кредитного договора   |
  |                            (соглашения)                       |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |Филиал ОАО "Банк ВТБ" в г. Астрахани:                          |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитное соглашение от 07.10.2008 N КС-732000/2008/00064      |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитное соглашение от 14.10.2008 N КС-732000/2008/00066      |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитное соглашение от 27.10.2008 N КС-732000/2008/00067      |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитное соглашение от 29.09.2009 N КС-732000/2009/00027      |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитное соглашение от 29.09.2009 N КС-732000/2009/00028      |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитное соглашение от 29.09.2009 N КС-732000/2009/00029      |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитное соглашение от 29.09.2009 N КС-732000/2009/00031      |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитное соглашение от 29.09.2009 N КС-732000/2009/00032      |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитное соглашение от 09.11.2009 N КС-732000/2009/00033      |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитное соглашение от 09.11.2009 N КС-732000/2009/00034      |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитное соглашение от 26.11.2009 N КС-732000/2009/00039      |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитное соглашение от 27.11.2009 N КС-732000/2000/00042      |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитное соглашение от 27.11.2009 N КС-732000/2009/00043      |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитное соглашение от 27.11.2009 N KC-732000/2009/00044      |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитное соглашение от 27.11.2009 N КС-732000/2009/00045      |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитное соглашение от 09.12.2009 N KC-732000/2009/00056      |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитное соглашение от 09.12.2009 N КС-732000/2009/00057      |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитное соглашение от 09.12.2009 N КС-732000/2009/00058      |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитное соглашение от 09.12.2009 N КС-732000/2009/00055      |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитное соглашение от 09.12.2009 N КС-732000/2009/00054      |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитное соглашение от 14.12.2009 N КС-732000/2009/00060      |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитное соглашение от 14.12.2009 N КС-732000/2009/00061      |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитное соглашение от 14.12.2009 N КС-732000/2009/00062      |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитное соглашение от 05.03.2010 N КС-732000/2010/00007      |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитное соглашение от 05.03.2010 N КС-732000/2010/00008      |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитное соглашение от 05.03.2010 N КС-732000/2010/00009      |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитное соглашение от 05.03.2010 N КС-732000/2010/000010     |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитное соглашение от 24.03.2010 N КС-732000/2010/000015     |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитное соглашение от 21.04.2010 N КС-732000/2010/000020     |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитное соглашение от 21.04.2010 N КС-732000/2010/000021     |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитное соглашение от 15.06.2010 N КС-732000/2010/000030     |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитное соглашение от 15.06.2010 N КС-732000/2010/000031     |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитное соглашение от 17.06.2010 N КС-732000/2010/000032     |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитное соглашение от 28.07.2010 N КС-732000/2010/000039     |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитное соглашение от 28.07.2010 N КС-732000/2010/000040     |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитное соглашение от 28.07.2010 N КС-732000/2010/000041     |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитное соглашение от 28.07.2010 N КС-732000/2010/000042     |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитное соглашение от 02.08.2010 N КС-732000/2010/000044     |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитное соглашение от 02.08.2010 N КС-732000/2010/000045     |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |ОАО "Банк Москвы":                                             |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитный договор от 29.09.2009 N 3 КФО-14/15/30/09-КР         |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитный договор от 29.09.2009 N 3 КФО-14/15/31/09-КР         |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитный договор от 12.10.2009 N 3 КФО-14/15/32/09-КР         |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитный договор от 30.11.2009 N 3 КФО-14/15/40/09-КР         |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |Филиал ОАО "Сбербанк РФ" г. Астрахани                          |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитный договор от 01.11.2008 N 195                          |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитный договор от 18.12.2008 N 222                          |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитный договор от 24.02.2009 N 17                           |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитный договор от 24.02.2009 N 18                           |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитный договор от 24.02.2009 N 19                           |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитный договор от 04.03.2009 N 24                           |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитный договор от 30.03.2009 N 39                           |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитный договор от 30.03.2009 N 40                           |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитный договор от 30.03.2009 N 41                           |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитный договор от 30.03.2009 N 42                           |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитный договор от 07.04.2009 N 47                           |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитный договор от 05.08.2009 N 124                          |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитный договор от 05.08.2009 N 125                          |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитный договор от 05.08.2009 N 126                          |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитный договор от 28.09.2009 N 155                          |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитный договор от 30.09.2009 N 157                          |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитный договор от 30.09.2009 N 158                          |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитный договор от 20.01.2010 N 1                            |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитный договор от 20.01.2010 N 2                            |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитный договор от 20.01.2010 N 3                            |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитный договор от 25.03.2010 N 38                           |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитный договор от 25.03.2010 N 39                           |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитный договор от 16.04.2010 N 61                           |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитный договор от 16.04.2010 N 62                           |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитный договор от 17.05.2010 N 83                           |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитный договор от 17.05.2010 N 84                           |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитный договор от 11.06.2010 N 95                           |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитный договор от 11.04.2010 N 96                           |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитный договор от 11.04.2010 N 99                           |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитный договор от 25.06.2010 N 103                          |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитный договор от 14.07.2010 N 111                          |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |ОАО "Волго-Каспийский Акционерный Банк":                       |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитный договор от 28.05.2009 N 35                           |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитный договор от 01.06.2009 N 37                           |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитный договор от 23.11.2009 N 75                           |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитный договор от 09.12.2009 N 85                           |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитный договор от 05.03.2010 N 20                           |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитный договор от 15.06.2010 N 80                           |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитный договор от 15.06.2010 N 81                           |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |Астраханский региональный филиал ОАО "Россельхозбанк":         |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |договор об открытии кредитной линии от 08.12.2009 N 091700/0084|
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |договор об открытии кредитной линии от 08.12.2009 N 091700/0088|
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |договор об открытии кредитной линии от 21.12.2009 N 091700/0085|
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |договор об открытии кредитной линии от 28.12.2009 N 091700/0083|
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |договор об открытии кредитной линии от 20.01.2010 N 101700/0003|
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |договор об открытии кредитной линии от 20.01.2010 N 101700/0004|
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |договор об открытии кредитной линии от 20.01.2010 N 101700/0005|
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |договор об открытии кредитной линии от 20.01.2010 N 101700/0006|
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |договор об открытии кредитной линии от 20.01.2010 N 101700/0007|
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |Филиал "Волгоград" АКБ "Национальный Резервный Банк":          |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитный договор от 10.12.2009 N 012/1-09-К                   |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитный договор от 21.12.2009 N 012/2-09-К                   |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |Филиал ОАО "Балтийский банк" в г. Волгограде:                  |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитный договор от 19.04.2010 N 30/021 OK                    |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитный договор от 19.04.2010 N 30/0310K                     |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитный договор от 19.04.2010 N 30/041OK                     |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитный договор от 19.04.2010 N 30/0510K                     |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитный договор от 16.06.2010 N 30/0610K                     |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитный договор от 05.08.2010 N 30/0710K                     |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитный договор от 05.08.2010 N 30/0810K                     |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |Филиал "Волгоградский" ОАО "Собинбанк" в г. Волгограде:        |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитный договор от 22.06.2010 N 01261ЮЛ-Р/08/10              |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |кредитный договор от 01.07.2010 N 01271ЮЛ-Р/08/10              |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |Федеральный бюджет:                                            |
  |Соглашение от 02.07.2009 N 01-01-06/06-150                     |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |Соглашение от 19.11.2009 N 01-01-06/06-358                     |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |Соглашение от 24.02.2004 N 3/I                                 |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |Соглашение от 24.02.2004 N 3/II                                |
  |———————————————————————————————————————————————————————————————|
  |Соглашение от 24.02.2004 N 3/III";                             |
