Постановление Правительства Астраханской области от 01.08.2013 № 267-П

О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 11.07.2012 N 308-П

                  ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
 
01.08.2013 N 267-П
 
    Утратилo силу с 01.01.2015 -
  
    Постановление Правительства
  
       Астраханской области
  
     от 12.09.2014 г. N 383-П
  
 
О внесении изменений в
постановление Правительства
Астраханской области от
11.07.2012 N 308-П
     
  
         (В редакции Постановления Правительства Астраханской области
  
                           от 27.03.2014 г. N 86-П)
  
 
     В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также
в целях рационального использования финансовых средств, выделяемых  на
реализацию  мероприятий  комплексной  долгосрочной  целевой  программы
"Комплексные меры противодействия  злоупотреблению  наркотиками  и  их
незаконному обороту в Астраханской области на 2013-2017 годы"
 
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
     1. Внести в постановление Правительства Астраханской  области  от
 11.07.2012 N 308-П  "О комплексной  долгосрочной  целевой   программе
"Комплексные меры противодействия  злоупотреблению  наркотиками  и  их
незаконному  обороту  в  Астраханской  области  на   2013-2017   годы"
следующие изменения:
     1.1. В  наименовании,  пункте  1  постановления,  в  наименовании
комплексной   долгосрочной   целевой   программы   "Комплексные   меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в
Астраханской области на 2013-2017 годы",  утвержденной  постановлением
(далее  -  Программа),  в  строке  "Наименование  Программы"  паспорта
Программы, в наименовании приложения к  Программе  слова  "комплексная
долгосрочная   целевая"   заменить    словом    "государственная"    в
соответствующих падежах.
     1.2.(Утратил  силу  -  Постановление  Правительства  Астраханской
области от 27.03.2014 г. N 86-П).
     2. Агентству связи и массовых коммуникаций  Астраханской  области
(Зайцева  М.А.)  опубликовать  настоящее  постановление  в   средствах
массовой информации.
     3. Постановление  вступает  в  силу  со  дня   его   официального
опубликования за исключением подпункта  1.1  пункта  1  постановления,
вступающего в силу с 01.01.2014.
 
 
Губернатор Астраханской области                        А.А. Жилкин
 
 
     Приложение N 1
     к постановлению
     Правительства
     Астраханской области
     от 01.08.2013 N 267-П
 
                                       Перечень мероприятий комплексной долгосрочной целевой программы
                                      "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
                                        незаконному обороту в Астраханской области на 2013-2017 годы"
 
|—————————————————|————————|——————————————————————|——————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|
|  Цель, задачи,  | Сроки  |     Исполнители      |     Объемы финансирования из     |   Показатели результативности выполнения Программы    |
|  наименование   | по го- |                      |   бюджета Астраханской области   |                       по годам                        |
|   мероприятий   |  дам   |                      |       (тыс. руб.) по годам       |                                                       |
|—————————————————|————————|——————————————————————|—————|————|—————|—————|—————|—————|——————————————————|—————|————|————|————|———|———|———|———|
| Мероприятие     | 2013-  | Министерство здра-   | 200 | 40 | 40  | 40  | 40  | 40  | Количество соз-  | ед. | -  | -  | 1  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4.2. Создание |  2017  | воохранения Астра-   |     |    |     |     |     |     | данных и разме-  |     |    |    |    |   |   |   |   |
| видеофильмов,   |        | ханской области,     |     |    |     |     |     |     |  щенных видео-   |     |    |    |    |   |   |   |   |
| видеороликов  и |        | агентство по делам   |     |    |     |     |     |     | фильмов и радио- |     |    |    |    |   |   |   |   |
| радиороликов    |        | молодежи Астра-      |     |    |     |     |     |     |     роликов      |     |    |    |    |   |   |   |   |
| антинаркотиче-  |        | ханской области,     |     |    |     |     |     |     |                  |     |    |    |    |   |   |   |   |
| ской направлен- |        | управление    делами | 250 |  - | 40  | 40  | 70  | 100 |                  |     |  - |  - |  - | 1 | 1 | 2 | 3 |
| ности по инфор- |        | Губернатора   Астра- |     |    |     |     |     |     |                  |     |    |    |    |   |   |   |   |
| мационным   ма- |        | ханской      области |     |    |     |     |     |     |                  |     |    |    |    |   |   |   |   |
| териалам Астра- |        | (агентство    Астра- |     |    |     |     |     |     |                  |     |    |    |    |   |   |   |   |
| ханской области |        | ханской области),    | 250 |  - | 50  | 50  | 75  | 75  |                  |     |  - |  - |  - | 1 | 1 | 2 | 2 |
| с размещением в |        | РУ ФСКН России по    |     |    |     |     |     |     |                  |     |    |    |    |   |   |   |   |
| региональных    |        | Астраханской об-     |     |    |     |     |     |     |                  |     |    |    |    |   |   |   |   |
| СМИ             |        | ласти (по согласова- |     |    |     |     |     |     |                  |     |    |    |    |   |   |   |   |
|                 |        | нию),                |     |    |     |     |     |     |                  |     |    |    |    |   |   |   |   |
|                 |        | агентство связи и    |     |    |     |     |     |     |                  |     |    |    |    |   |   |   |   |
|                 |        | массовых коммуни-    |     |    |     |     |     |     |                  |     |    |    |    |   |   |   |   |
|                 |        | каций Астраханской   |     |    |     |     |     |     |                  |     |    |    |    |   |   |   |   |
|                 |        | области              |     |    |     |     |     |     |                  |     |    |    |    |   |   |   |   |
|                 |        |                      |     |    |     |     |     |     |                  |     |    |    |    |   |   |   |   |
|                 |        |                      |     |    |     |     |     |     |                  |     |    |    |    |   |   |   |   |
|                 |        |                      |     |    |     |     |     |     |                  |     |    |    |    |   |   |   |   |
|                 |        |                      |     |    |     |     |     |     |                  |     |    |    |    |   |   |   |   |
|                 |        |                      |     |    |     |     |     |     |                  |     |    |    |    |   |   |   |   |
|                 |        |                      |     |    |     |     |     |     |                  |     |    |    |    |   |   |   |   |
|                 |        |                      | 950 | 50 | 150 | 150 | 300 | 300 |                  |     |  - |  - | 2  | 3 | 3 | 5 | 5 |
|—————————————————|————————|——————————————————————|—————|————|—————|—————|—————|—————|——————————————————|—————|————|————|————|———|———|———|———|
 
 
     Приложение N 2
     к постановлению
     Правительства
     Астраханской области
     от 01.08.2013 N 267-П
 
                                      Перечень мероприятий комплексной долгосрочной целевой программы
                                    "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
                                       незаконному обороту в Астраханской области на 2013-2017 годы"
 
|—————————————————|————————|————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|  Цель, задачи,  | Сроки  |    Исполнители     |     Объемы финансирования из      |  Показатели результативности выполнения Программы   |
|  наименование   | по го- |                    |    бюджета Астраханской обла-     |                      по годам                       |
|   мероприятий   |  дам   |                    |     сти (тыс. руб.) по годам      |                                                     |
|—————————————————|————————|————————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————————————————|—————|————|————|———|———|———|———|———|
| Мероприятие     | 2013-  | Министерство       | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Количество про- | ед. |  - |  - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.5.8.          |  2017  | здравоохранения    |     |     |     |     |     |     |  веденных кон-  |     |    |    |   |   |   |   |   |
| Ежегодное  про- |        | Астраханской   об- |     |     |     |     |     |     |     курсов      |     |    |    |   |   |   |   |   |
| ведение конкур- |        | ласти,             |     |     |     |     |     |     |                 |     |    |    |   |   |   |   |   |
| са среди  обще- |        | министерство   со- |     |     |     |     |     |     |                 |     |    |    |   |   |   |   |   |
| ственных    или |        | циального   разви- |     |     |     |     |     |     |                 |     |    |    |   |   |   |   |   |
| религиозных     |        | тия и  труда  Аст- | 400 | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  |                 |     |  - |  - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| организаций     |        | раханской    обла- |     |     |     |     |     |     |                 |     |    |    |   |   |   |   |   |
| (объединений),  |        | сти,               |     |     |     |     |     |     |                 |     |    |    |   |   |   |   |   |
| благотворитель- |        | управление   дела- |     |     |     |     |     |     |                 |     |    |    |   |   |   |   |   |
| ных  или   иных |        | ми     Губернатора |     |     |     |     |     |     |                 |     |    |    |   |   |   |   |   |
| фондов и  граж- |        | Астраханской   об- |     |     |     |     |     |     |                 |     |    |    |   |   |   |   |   |
| дан,  организо- |        | ласти   (агентство | 760 | 60  | 175 | 175 | 175 | 175 |                 |     |  - |  - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| вавших   реаби- |        | Астраханской   об- |     |     |     |     |     |     |                 |     |    |    |   |   |   |   |   |
| литационную     |        | ласти)             |     |     |     |     |     |     |                 |     |    |    |   |   |   |   |   |
| помощь   нарко- |        | РУ   ФСКН   России |     |     |     |     |     |     |                 |     |    |    |   |   |   |   |   |
| зависимым   ли- |        | по    Астраханской |     |     |     |     |     |     |                 |     |    |    |   |   |   |   |   |
| цам             |        | области (по согла- |     |     |     |     |     |     |                 |     |    |    |   |   |   |   |   |
|                 |        | сованию)           |     |     |     |     |     |     |                 |     |    |    |   |   |   |   |   |
|—————————————————|————————|————————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————————————————|—————|————|————|———|———|———|———|———|
 
 
     Приложение N 3
     к постановлению
     Правительства
     Астраханской области
     от 01.08.2013 N 267-П
 
                                     Перечень мероприятий комплексной долгосрочной целевой программы
                                   "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
                                      незаконному обороту в Астраханской области на 2013-2017 годы"
 
|——————————————————|———————|—————————————————|——————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|
|  Цель, задачи,   | Сро-  |   Исполнители   |  Объемы финансирования из бюд-   |   Показатели результативности выполнения Программы    |
|   наименование   |  ки   |                 | жета Астраханской области (тыс.  |                       по годам                        |
|   мероприятий    |  по   |                 |          руб.) по годам          |                                                       |
|                  |  го-  |                 |                                  |                                                       |
|                  |  дам  |                 |                                  |                                                       |
|——————————————————|———————|—————————————————|—————|————|—————|—————|—————|—————|—————————————————|—————|———|———|———|————|————|————|————|
| Мероприятие      | 2013- | Управление  де- | 600 | 50 | 100 | 150 | 150 | 150 | Количество раз- | ед. | 2 | 2 | 3 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| 2.2.4. Изготов-  | 2017  | лами Губернато- |     |    |     |     |     |     |  мещенных бан-  |     |   |   |   |    |    |    |    |
| ление и разме-   |       | ра Астраханской |     |    |     |     |     |     |      неров      |     |   |   |   |    |    |    |    |
| щение на ули-    |       | области         |     |    |     |     |     |     |                 |     |   |   |   |    |    |    |    |
| цах наглядных    |       | (агентство Аст- |     |    |     |     |     |     |                 |     |   |   |   |    |    |    |    |
| материалов       |       | раханской обла- |     |    |     |     |     |     |                 |     |   |   |   |    |    |    |    |
| (баннеров) с це- |       | сти),           |     |    |     |     |     |     |                 |     |   |   |   |    |    |    |    |
| лью информи-     |       | РУ  ФСКН   Рос- |     |    |     |     |     |     |                 |     |   |   |   |    |    |    |    |
| рования о анти-  |       | сии  по  Астра- |     |    |     |     |     |     |                 |     |   |   |   |    |    |    |    |
| наркотических    |       | ханской области |     |    |     |     |     |     |                 |     |   |   |   |    |    |    |    |
| акциях           |       | (по  согласова- |     |    |     |     |     |     |                 |     |   |   |   |    |    |    |    |
|                  |       | нию)            |     |    |     |     |     |     |                 |     |   |   |   |    |    |    |    |
|——————————————————|———————|—————————————————|—————|————|—————|—————|—————|—————|—————————————————|—————|———|———|———|————|————|————|————|