Постановление Правительства Астраханской области от 27.11.2013 № 487-П

О внесении изменения в постановление Правительства Астраханской области от 30.12.2010 N 641-П

ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
                  ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

    

 

27.11.2013 N 487-П
    

 

    Утратило силу – Постановление

    Правительства Астраханской области

    
      от 10.09.2014 № 370-П
      

    

 

О внесении изменения в
постановление Правительства
Астраханской области от
30.12.2010 N 641-П
    

 

    
           
      (В редакции Постановления Правительства Астраханской области     
      

                            от 11.07.2014 № 264-П)                        

    

 

     В  целях  уточнения  мероприятий отраслевой долгосрочной  целевой
программы "Развитие туризма в Астраханской области на 2011-2016 годы"
    

 

Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    

 

     1. Внести в постановление Правительства Астраханской  области  от
30.12.2010  N 641-П  "Об отраслевой  долгосрочной  целевой   программе
"Развитие туризма в Астраханской области на 2011-2016 годы" изменение,
изложив мероприятие 1.1 задачи 1 приложения к отраслевой  долгосрочной
целевой   программе   "Развитие  туризма  в  Астраханской  области  на
    2011-2016  годы",  утвержденной  постановлением,  в   новой   редакции
  
согласно приложению к настоящему постановлению.
     2. Агентству связи и массовых коммуникаций  Астраханской  области
(Зайцева  М.А.)  опубликовать  настоящее  постановление  в   средствах
массовой информации.
     3. Постановление  вступает  в  силу  со  дня   его   официального
опубликования.
    

 

    

 

И. о. Губернатора
Астраханской области                                     К.А. Маркелов
    

 

    

 

     Приложение
     к постановлению
     Правительства
     Астраханской области
     от 27.11.2013 N 487-П
    

 

                                                                Перечень мероприятий отраслевой долгосрочной целевой программы
                                                                  "Развитие туризма в Астраханской области на 2011-2016 годы"
    

 

|————————————————|———————|————————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Цель, задачи,  | Сроки | Исполнители|Источники| Объем бюджетных ассигнований, тыс.                      |                 Показатели результативности выполнения Программы                  |
|  наименование  |       |            | финанс- | руб.                                                    |                                                                                   |
|  мероприятий   |       |            | ирования|——————|——————|—————————|———————————|———————————|—————————|————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|—————————|
|                |       |            |         |2011  | 2012 |  2013   | 2014      | 2015      | 2016    |наименование| единица | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015   | 2016    |
    |                |       |            |         |г.    |   г. | г.      | г.        | г.        | г.      | показателя |измерения|  г.  |  г.  | г.   |  г.  | г.   | г.   | г.     | г.      |
  
|————————————————|———————|————————————|—————————|——————|——————|—————————|———————————|———————————|—————————|————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|—————————|
| Мероприятие    | 2011- | Министер-  | Федера- |      |      | 10 000  |  70 000   |  853 600  | 249 700 | Количеств- |         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 500000 | 1000000 |
| 1.1.           | 2016  | ство       | льный   |      |      |         |           |           |         | о          |         |      |      |      |      |      |      |        |         |
| Реализация     | годы  | спорта и   | бюджет  |      |      |         |           |           |         | обслуженн- |         |      |      |      |      |      |      |        |         |
| проекта        |       | туризма    |         |      |      |         |           |           |         | ых         |         |      |      |      |      |      |      |        |         |
| "Создание      |       | Астраханс- |         |      |      |         |           |           |         | туристов   |         |      |      |      |      |      |      |        |         |
| туристско-     |       | кой        |—————————|——————|——————|—————————|———————————|———————————|—————————|            |         |      |      |      |      |      |      |        |         |
| рекреационно-  |       | области,   | Бюджет  |      |      |         |  150 600  |  44 100   | 42 200  |            |         |      |      |      |      |      |      |        |         |
| го кластера    |       | министерс- |         |      |      |         |           |           |         |            |         |      |      |      |      |      |      |        |         |
| "Астраханский" |       | тво        | Астрах- |      |      |         |           |           |         |            |         |      |      |      |      |      |      |        |         |
|    в           |       | строитель- | анской  |      |      |         |           |           |         |            |         |      |      |      |      |      |      |        |         |
| Астраханской   |       | ства и     | области |      |      |         |           |           |         |            |         |      |      |      |      |      |      |        |         |
| области        |       | дорожного  |         |      |      |         |           |           |         |            |         |      |      |      |      |      |      |        |         |
| (строительств- |       | хозяйства  |         |      |      |         |           |           |         |            |         |      |      |      |      |      |      |        |         |
| о объектов     |       | Астраханс- |         |      |      |         |           |           |         |            |         |      |      |      |      |      |      |        |         |
| туристско-     |       | кой        |—————————|——————|——————|—————————|———————————|———————————|—————————|————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|—————————|
| рекреационно-  |       | области,   | Внебю-  |      |      | 1864500 | 2 997 000 | 2 841 000 | 831 000 | Количеств- | ед.     |      |      |      |      |      |      | 2500   | 5000    |
| го кластера    |       | Федеральн- | джетные |      |      |         |           |           |         | о рабочих  |         |      |      |      |      |      |      |        |         |
| "Астраханский" |       | ое агент-  |         |      |      |         |           |           |         | мест       |         |      |      |      |      |      |      |        |         |
|    на острове  |       | ство по    | средства|      |      |         |           |           |         |            |         |      |      |      |      |      |      |        |         |
| Пролетарском   |       | туризму    |         |      |      |         |           |           |         |            |         |      |      |      |      |      |      |        |         |
|   в акватории  |       |            |         |      |      |         |           |           |         |            |         |      |      |      |      |      |      |        |         |
| р. Волги г.    |       |            |         |      |      |         |           |           |         |            |         |      |      |      |      |      |      |        |         |
    | Астрахани)"    |       |            |         |      |      |         |           |           |         |            |         |      |      |      |      |      |      |        |         |
  
|————————————————|———————|————————————|—————————|——————|——————|—————————|———————————|———————————|—————————|————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|—————————|
    

 

Верно: