Постановление Правительства Астраханской области от 09.12.2013 № 499-П

О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 29.06.2011 N 220-П

ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
                  ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
 
09.12.2013 N 499-П
 
    Утратило силу – Постановление
  
    Правительства Астраханской области
  
    
      от 12.09.2014 г. № 389-П
    
  
 
О внесении изменений в
постановление Правительства
Астраханской области от
29.06.2011 N 220-П
 
 
     В целях уточнения объемов финансирования долгосрочной комплексной
целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Астраханской
области в 2012-2020 годах"
 
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
     1. Внести в постановление Правительства Астраханской  области  от
29.06.2011  N  220-П  "О  долгосрочной  комплексной  целевой программе
"Развитие  водохозяйственного   комплекса   Астраханской   области   в
2012-2020 годах" следующие изменения:
     1.1. В  паспорте  долгосрочной  комплексной   целевой   программы
"Развитие   водохозяйственного   комплекса   Астраханской   области  в
2012-2020 годах",  утвержденной постановлением  (далее  -  Программа),
строку  "Объем  и источники финансирования Программы" изложить в новой
редакции:
 
  "Объем и источники    -   объем финансирования Программы в 2012-2020
  финансирования            годах за счет всех источников составит
  Программы                 13288,352 млн. рублей, в том числе:
                            за счет средств федерального бюджета -
                            11770,419 млн. рублей;
                            за счет средств бюджета Астраханской
                            области - 1084,303 млн. рублей;
                            за счет средств бюджетов муниципальных
                            образований - 74,890 млн. рублей;
                            за счет внебюджетных источников -
                             358,74 млн. рублей".
 
     1.2. Раздел  6  "Ресурсное   обеспечение   Программы"   Программы
изложить в новой редакции:
                  "6. Ресурсное обеспечение Программы
     Реализация мероприятий   Программы   предусматривается   за  счет
средств федерального бюджета,  бюджета Астраханской области,  бюджетов
муниципальных   образований   Астраханской   области   и  внебюджетных
источников финансирования.
     Объемы финансирования  Программы  должны  обеспечить  возможность
реализации мероприятий, направленных на достижение ее целей и задач.
     Объем финансирования  Программы  в  2012-2020  годах за счет всех
источников составит 13288,352 млн. рублей, в том числе:
     за счет средств федерального бюджета - 11770,419 млн. рублей;
     за счет средств бюджета  Астраханской  области  -  1084,303  млн.
рублей;
     за счет средств бюджетов муниципальных образований - 74,890  млн.
рублей;
     за счет внебюджетных источников - 358,74 млн. рублей.
     * неисполненные  бюджетные  ассигнования  2012  года,  которые не
входят в объем финансирования с целью исключения двойного счета
 
                                                                                                          млн. руб.
|——————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|——————————|
| Источники    | 2012 г.| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г.| 2020 г. | Всего    |
| финансиров-  |        |         |         |         |         |         |         |        |         | по       |
| ания         |        |         |         |         |         |         |         |        |         | источни- |
|              |        |         |         |         |         |         |         |        |         | ку       |
|              |        |         |         |         |         |         |         |        |         | финанси- |
|              |        |         |         |         |         |         |         |        |         | рования  |
|——————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|——————————|
| Федеральны-  | 518,70 | 379,71  | 1324,42 | 2209,91 | 1969,17 | 2119,79 | 1439,13 | 761,31 | 1094,92 | 11770,42 |
| й бюджет,    |        |         |         |         |         |         |         |        |         |          |
| в том числе  | 417,37 | 264,48  | 241,81  | 454,78  | 469,00  | 862,95  | 576,21  | 209,64 | 678,51  | 4158,19  |
| капитальны-  |        |         |         |         |         |         |         |        |         |          |
| е вложения   | 16,56  |         |         |         |         |         |         |        |         |  16,56   |
| из них: *    |        |         |         |         |         |         |         |        |         |          |
|——————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|——————————|
| Бюджет       | 46,31  |  98,27  | 149,32  | 167,60  | 116,03  | 203,81  | 148,21  | 44,59  | 138,02  | 1084,30  |
| Астраханско- |        |         |         |         |         |         |         |        |         |          |
| й области,   | 44,61  |  93,78  | 102,92  | 147,46  | 110,75  | 184,32  | 130,36  | 44,59  | 138,02  |  969,65  |
| в том  числе |        |         |         |         |         |         |         |        |         |          |
| капитальны-  |        |         |         |         |         |         |         |        |         |          |
| е вложения   | 27,15  |         |         |         |         |         |         |        |         |  27,15   |
| из них: *    |        |         |         |         |         |         |         |        |         |          |
|——————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|——————————|
| Бюджет       |  7,49  |  12,6   |  6,23   |  9,00   |  8,19   |  13,47  |  12,28  |  3,33  |  9,81   |  74,89   |
| муниципаль-  |        |         |         |         |         |         |         |        |         |          |
| ных          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |          |
| образований  |  5,53  |  8,99   |  5,42   |  8,55   |  7,74   |  12,12  |  11,46  |  3,33  |  9,81   |  67,40   |
| Астраханско- |        |         |         |         |         |         |         |        |         |          |
| й области,   |        |         |         |         |         |         |         |        |         |          |
| в том  числе |        |         |         |         |         |         |         |        |         |          |
| капитальны-  |  5,53  |         |         |         |         |         |         |        |         |   5,53   |
| е вложения   |        |         |         |         |         |         |         |        |         |          |
| из них: *    |        |         |         |         |         |         |         |        |         |          |
|——————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|——————————|
| Внебюджет-   | 39,86  |  39,86  |  39,86  |  39,86  |  39,86  |  39,86  |  39,86  | 39,86  |  39,86  | 358,74   |
| ные          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |          |
| источники    |        |         |         |         |         |         |         |        |         |          |
|——————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|——————————|
| Всего,       | 612,36 | 530,43  | 1519,81 | 2426,37 | 2133,24 | 2376,92 | 1639,48 | 849,09 | 1282,61 | 13288,35 |
| в том  числе |————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|——————————|
| капитальны-  | 467,51 | 367,24  | 350,14  | 610,78  | 587,48  | 1059,38 | 718,03  | 257,56 | 826,34  | 5195,24  |
| е вложения   |————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|——————————|
| из них: *    | 49,23  |         |         |         |         |         |         |        |         |  49,23   |
|——————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|——————————|
 
     Определение объемов  финансирования  Программы  осуществлялось на
основе аналитических  исследований  и  экспертных  оценок  текущего  и
прогнозного состояния водохозяйственного комплекса региона.
     Объемы и   источники   финансирования   Программы   приведены   в
приложении N 5 к Программе.
     Объемы финансирования   Программы   по   основным    направлениям
реализации приведены в приложении N 6 к Программе.
     Финансирование за счет средств федерального бюджета планируется в
рамках  федеральной  целевой  программы  "Развитие  водохозяйственного
комплекса Российской Федерации на 2012-2020 годы".
     Перечень мероприятий  и  объемы  финансирования  за счет бюджетов
всех уровней подлежат уточнению исходя из возможностей соответствующих
бюджетов  с  корректировкой  программных  мероприятий,  результатов их
реализации и оценки эффективности.".
     1.3. Приложение  N  3  к  Программе  изложить  в  новой  редакции
согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
     1.4. Приложение  N  4  к  Программе  изложить  в  новой  редакции
согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
     1.5. Приложение  N  5  к  Программе  изложить  в  новой  редакции
согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
     1.6. Приложение  N  6  к  Программе  изложить  в  новой  редакции
согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
     2. Признать   утратившими   силу   подпункты  1.2-1.7  пункта  1,
приложения N 1-4 постановления Правительства Астраханской  области  от
01.08.2013   N   266-П   "О   внесении   изменений   в   постановление
Правительства Астраханской области от 29.06.2011 N 220-П".
     3. Агентству  связи  и массовых коммуникаций Астраханской области
(Зайцева  М.А.)  опубликовать  настоящее  постановление  в   средствах
массовой информации.
     4. Постановление  вступает  в  силу  со  дня   его   официального
опубликования.
 
 
Губернатор
Астраханской области                                       А.А. Жилкин
 
 
     Приложение N 1
     к постановлению
     Правительства
     Астраханской области
     от 09.12.2013 N 499-П
 
     Приложение N 3
     к Программе
                                                                                      ПЕРЕЧЕНЬ
 
                                                         мероприятий государственной программы "Развитие водохозяйственного
                                                                  комплекса Астраханской области в 2012-2020 годах"
 
                                                                                                                                           (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
 
|————————|———————————————|————————————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|———————————|——————————|——————————|————|
|        | Наименование  | Источники      | 2012-2020| 2012   | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019   | 2020    |   Сроки   | Мощность | Единица  |Ожи-|
|        | мероприятия   | финансирования |   годы-  | год    | год     | год     | год     | год     | год     | год     |год     | год     | реализации| объекта  |измерения |дае-|
|        |               |                |   всего  |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |мые |
|        |               |                |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |ре- |
|        |               |                |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |зу- |
|        |               |                |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |ль- |
|        |               |                |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |таты|
|————————|———————————————|————————————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|———————————|——————————|——————————|————|
|   1    |       2       |       3        |    4     |   5    |    6    |    7    |    8    |    9    |   10    |   11    |   12   |   13    |    14     |    15    |    16    | 17 |
|————————|———————————————|————————————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|———————————|——————————|——————————|————|
|                                1. Гарантированное обеспечение водными ресурсами устойчивого социально-экономического развития Астраханской области                                |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                                                                                 Икрянинский район                                                                                 |
|————————|———————————————|————————————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|———————————|——————————|——————————|————|
|  1.1   | Строительст-  | Всего          |  37,32   |  0,15  |         |         |  37,17  |         |         |         |        |         |   2012,   |  50,00   | куб. м/с |    |
|        | во шлюза -    |————————————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|   2015    |          |          |    |
|        | регулятора    | средства       |  26,02   |        |         |         |  26,02  |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | между         | федерального   |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | протокой      | бюджета        |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | Хурдун и      |————————————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|           |          |          |    |
|        | ильменем      | средства       |  10,75   |  0,15  |         |         |  10,59  |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | Голга в       | бюджета        |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | Икрянинско-   | Астраханской   |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | м районе      | области        |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | Астраханско-  |————————————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|           |          |          |    |
|        | й области     | средства       |   0,56   |        |         |         |  0,56   |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        |               | бюджета        |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        |               | муниципальн-   |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        |               | ого            |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        |               | образования    |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|————————|———————————————|————————————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|———————————|——————————|——————————|————|
|  1.2   | Строительст-  | Всего          |  14,098  | 0,155  |  13,94  |         |         |         |         |         |        |         |   2012,   |  30,00   | куб. м/с |    |
|        | во шлюза -    |————————————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|   2014    |          |          |    |
|        | регулятора    | средства       |   9,76   |        |  9,76   |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | между         | федерального   |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | ильменями     | бюджета        |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | Коптолва и    |————————————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|           |          |          |    |
|        | Соленая       | средства       |   4,13   | 0,155  |  3,97   |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | Дорога в      | бюджета        |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | Икрянинско-   | Астраханской   |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | м районе      | области        |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | Астраханско-  |————————————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|           |          |          |    |
|        | й области     | средства       |   0,21   |        |  0,21   |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        |               | бюджета        |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        |               | муниципальн-   |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        |               | ого            |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        |               | образования    |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|————————|———————————————|————————————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|———————————|——————————|——————————|————|
|        | Всего по      | Всего          |  51,417  | 0,308  |  13,94  |         | 37,166  |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | Икрянинско-   |————————————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|           |          |          |    |
|        | му району     | средства       |  35,776  |        |  9,76   |         | 26,016  |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        |               | федерального   |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        |               | бюджета        |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        |               |————————————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|           |          |          |    |
|        |               | средства       |  14,874  | 0,308  |  3,974  |         | 10,592  |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        |               | бюджета        |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        |               | Астраханской   |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        |               | области        |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        |               |————————————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|           |          |          |    |
|        |               | средства       |  0,767   |        |  0,209  |         |  0,557  |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        |               | бюджета        |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        |               | муниципальн-   |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        |               | ого            |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        |               | образования    |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|————————|———————————————|————————————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|———————————|——————————|——————————|————|
|                                                                                  Лиманский район                                                                                  |
|————————|———————————————|————————————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|———————————|——————————|——————————|————|
|  1.3   | Строительст-  | Всего          |  22,49   |        |         |         |  22,49  |         |         |         |        |         |  2013,20  |  30,00   | куб. м/с |    |
|        | во шлюза-     |————————————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|           |          |          |    |
|        | регулятора    | средства       |  15,743  |        |         |         | 15,743  |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | на ильмене    | федерального   |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | Шауча-        | бюджета        |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | Харнур в      |————————————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|           |          |          |    |
|        | Лиманском     | средства       |   6,41   |        |         |         |  6,41   |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | районе        | бюджета        |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | Астраханско-  | Астраханской   |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | й области     | области        |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        |               |————————————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|           |          |          |    |
|        |               | средства       |  0,337   |        |         |         |  0,337  |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        |               | бюджета        |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        |               | муниципальн-   |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        |               | ого            |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        |               | образования    |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|————————|———————————————|————————————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|———————————|——————————|——————————|————|
|  1.4   | Строительст-  | Всего          |  27,22   | 0,116  |         |         | 27,108  |         |         |         |        |         |   2012,   |  15,00   | куб. м/с |    |
|        | во            |————————————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|   2015    |          |          |    |
|        | регулирующ-   | средства       |  18,98   |        |         |         |  18,98  |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | его           | федерального   |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | гидротехнич-  | бюджета        |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | еского        |————————————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|           |          |          |    |
|        | сооружения    | средства       |   7,84   |  0,12  |         |         |  7,73   |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | на ерике      | бюджета        |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | Арбузный      | Астраханской   |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | (автодорога   | области        |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | с. Судачье)   |————————————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|           |          |          |    |
|        | в             | средства       |   0,41   |        |         |         |  0,41   |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | Лиманском     | бюджета        |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | районе        | муниципальн-   |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | Астраханско-  | ого            |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | й области     | образования    |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|————————|———————————————|————————————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|———————————|——————————|——————————|————|
|  1.5   | Строительст-  | Всего          |   1,54   |  1,54  |         |         |         |         |         |         |        |         |  2012,00  |  20,00   | куб. м/с |    |
|        | во шлюза-     |————————————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|           |          |          |    |
|        | регулятора    | средства       |   0,70   |  0,70  |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | на ильмене    | федерального   |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | Чапурий-      | бюджета        |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | Голга         |————————————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|           |          |          |    |
|        | Лиманского    | средства       |   0,84   |  0,84  |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | района        | бюджета        |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | Астраханско-  | Астраханской   |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | й области     | области        |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        |               |————————————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|           |          |          |    |
|        |               | средства       |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        |               | бюджета        |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        |               | муниципальн-   |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        |               | ого            |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        |               | образования    |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|————————|———————————————|————————————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|———————————|——————————|——————————|————|
|  1.6   | Строительст-  | Всего          |   5,59   |  5,59  |         |         |         |         |         |         |        |         |  2012,00  |  20,00   | куб. м/с |    |
|        | во шлюза-     |————————————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|           |          |          |    |
|        | регулятора    | средства       |   3,99   |  3,99  |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | на ильмене    | федерального   |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | Табун-        | бюджета        |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | Киремта       |————————————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|           |          |          |    |
|        | Лиманского    | средства       |   1,60   |  1,60  |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | района        | бюджета        |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | Астраханско-  | Астраханской   |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | й области     | области        |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        |               |————————————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|           |          |          |    |
|        |               | средства       |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        |               | бюджета        |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        |               | муниципальн-   |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        |               | ого            |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        |               | образования    |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|————————|———————————————|————————————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|———————————|——————————|——————————|————|
|  1.7   | Строительст-  | Всего          |  15,27   |  1,10  |         |  14,17  |         |         |         |         |        |         |   2012,   |  20,00   | куб. м/с |    |
|        | во шлюзов-    |————————————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|   2014    |          |          |    |
|        | регуляторов   | средства       |   9,92   |        |         |  9,92   |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | в восточной   | федерального   |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | и западной    | бюджета        |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | части         |————————————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|           |          |          |    |
|        | ильменя       | средства       |   5,14   |  1,10  |         |  4,04   |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | Большой       | бюджета        |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | Долбанский    | Астраханской   |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | Лиманского    | области        |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | района        |————————————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|           |          |          |    |
|        | Астраханско-  | средства       |   0,21   |        |         |  0,21   |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | й области     | бюджета        |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        |               | муниципальн-   |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        |               | ого            |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        |               | образования    |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|————————|———————————————|————————————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|———————————|——————————|——————————|————|
|  1.8   | Строительст-  | Всего          |   9,48   |        |         |         |         |  9,48   |         |         |        |         |  2016,00  |  10,00   | куб. м/с |    |
|        | во            |————————————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|           |          |          |    |
|        | регулирующ-   | средства       |   8,10   |        |         |         |         |  8,10   |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | его           | федерального   |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | гидротехни-   | бюджета        |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | ческого       |————————————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|           |          |          |    |
|        | сооружения    | средства       |   1,29   |        |         |         |         |  1,29   |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | на ерике      | бюджета        |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | Шаргайкин     | Астраханской   |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | в             | области        |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | Лиманском     |————————————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|           |          |          |    |
|        | районе        | средства       |   0,09   |        |         |         |         |  0,09   |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | Астраханско-  | бюджета        |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | й области     | муниципальн-   |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        |               | ого            |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        |               | образования    |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|————————|———————————————|————————————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|———————————|——————————|——————————|————|
|  1.9   | Строительст-  | Всего          |  12,37   |        |         |         |         |         |         |         |        |  12,37  |  2020,00  |  10,00   | куб. м/с |    |
|        | во            |————————————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|           |          |          |    |
|        | водопропуск-  | средства       |  10,52   |        |         |         |         |         |         |         |        |  10,52  |           |          |          |    |
|        | ного          | федерального   |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | трубчатого    | бюджета        |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | сооружения    |————————————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|           |          |          |    |
|        | на ерике      | средства       |   1,73   |        |         |         |         |         |         |         |        |  1,73   |           |          |          |    |
|        | Дальчински-   | бюджета        |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | й в 300 м     | Астраханской   |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | южнее с.      | области        |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | Бударино в    |————————————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|           |          |          |    |
|        | Лиманском     | средства       |   0,12   |        |         |         |         |         |         |         |        |  0,12   |           |          |          |    |
|        | районе        | бюджета        |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | Астраханско-  | муниципальн-   |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | й области     | ого            |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        |               | образования    |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|————————|———————————————|————————————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|———————————|——————————|——————————|————|
|  1.10  | Строительст-  | Всего          |  16,99   |        |         |         |         |         |         |  16,99  |        |         |  2018,00  |  10,00   | куб. м/с |    |
|        | во            |————————————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|           |          |          |    |
|        | водопропуск-  | средства       |  14,44   |        |         |         |         |         |         |  14,44  |        |         |           |          |          |    |
|        | ного          | федерального   |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | трубчатого    | бюджета        |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | сооружения    |————————————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|           |          |          |    |
|        | на ерике б/н  | средства       |   2,38   |        |         |         |         |         |         |  2,38   |        |         |           |          |          |    |
|        | в 4 км        | бюджета        |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
|        | восточнее с.  | Астраханской   |          |        |         |         |         |         |         |         |        |         |           |          |          |    |
