Постановление Правительства Астраханской области от 30.07.2014 № 301-П

О внесении изменения в постановление Правительства Астраханской области от от 04.03.2014 N 58-П

ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
                  ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

    

 

30.07.2014 N 301-П
    

 

    Утратило силу – Постановление

    Правительства Астраханской области

    
      от 19.03.2015 № 95-П
      

    

 

О внесении изменения в
постановление Правительства
Астраханской области от
от 04.03.2014 N 58-П
    

 

    

 

     В соответствии  с  Законом  Астраханской  области  от  19.12.2013
N 75/2013-ОЗ "О бюджете Астраханской области на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов"
    

 

Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    

 

     1. Внести в постановление Правительства Астраханской  области  от
04.03.2014 N 58-П "Об определении нормативов  финансового  обеспечения
на выполнение государственных  гарантий  реализации  прав  граждан  на
получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования  в
муниципальных дошкольных образовательных организациях,  общедоступного
и  бесплатного  дошкольного,  начального  общего,  основного   общего,
среднего  общего  образования  в   муниципальных   общеобразовательных
организациях,  обеспечение   дополнительного   образования   детей   в
муниципальных  общеобразовательных  организациях"  изменение,  изложив
нормативы  финансового  обеспечения  на   выполнение   государственных
гарантий  реализации  прав  граждан  на  получение  общедоступного   и
бесплатного  дошкольного  образования   в   муниципальных   дошкольных
образовательных    организациях,    общедоступного    и    бесплатного
дошкольного, начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования   в   муниципальных   общеобразовательных    организациях,
обеспечение  дополнительного   образования   детей   в   муниципальных
общеобразовательных организациях, утвержденные постановлением, в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
     2. Агентству связи и массовых коммуникаций  Астраханской  области
(Зайцева  М.А.)  опубликовать  настоящее  постановление  в   средствах
массовой информации.
     3. Постановление  вступает  в  силу  со  дня   его   официального
опубликования  и  распространяется  на  правоотношения,  возникшие   с
01.04.2014, за исключением абзаца  второго  подпункта  1.1.1,  абзацев
второго,  третьего  подпункта  1.1.2  подпункта  1.1,  абзаца  второго
подпункта  1.2.2  подпункта  1.2   пункта   1   таблицы   "Поправочные
коэффициенты  к  нормативам  финансового  обеспечения  на   выполнение
государственных  гарантий  реализации  прав   граждан   на   получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования  в  муниципальных
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и  бесплатного
дошкольного, начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования   в   муниципальных   общеобразовательных    организациях,
обеспечение  дополнительного   образования   детей   в   муниципальных
общеобразовательных    организациях"    приложения    к     настоящему
постановлению, вступающих в силу  со  дня  официального  опубликования
постановления.
    

 

    

 

И. о. Губернатора
Астраханской области                                     К.А. Маркелов
    

 

    

 

     Приложение
     к постановлению
     Правительства
     Астраханской области
     от 30.07.2014 N 301-П
    

 

    

 

                        Нормативы финансового обеспечения
        на выполнение государственных гарантий реализации прав граждан на
         получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
      муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного
         и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
         среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
          организациях, обеспечение дополнительного образования детей в
                  муниципальных общеобразовательных организациях
    

 

    |————|———————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|

    | N  |        Образовательные        |     Норматив на одного обучающегося,      |

    | п/ |          организации          |                  рублей                   |

    | п  |                               |—————————————————————————|————————|————————|

    |    |                               |        2014 год         |  2015  |  2016  |

    |    |                               |————————————|————————————|  год   |  год   |

    |    |                               |     с      |     с      |        |        |

    |    |                               | 01.01.2014 | 01.04.2014 |        |        |

    |————|———————————————————————————————|————————————|————————————|————————|————————|

    | 1. | Образовательные организации,  |            |            |        |        |

    |    | реализующие образовательные   |            |            |        |        |

    |    | программы дошкольного обра-   |            |            |        |        |

    |    | зования:                      |            |            |        |        |

    |————|———————————————————————————————|————————————|————————————|————————|————————|

    |    |  городские населенные пункты  |   12196    |   14954    | 14519  | 15943  |

    |    |———————————————————————————————|————————————|————————————|————————|————————|

    |    |  сельские населенные пункты   |    15140   |   18588    | 18039  | 19814  |

    |————|———————————————————————————————|————————————|————————————|————————|————————|

    | 2. | Образовательные  организации, |            |            |        |        |

    |    | реализующие   образовательные |            |            |        |        |

    |    | программы начального  общего, |            |            |        |        |

    |    | основного  общего,   среднего |            |            |        |        |

    |    | общего образования:           |            |            |        |        |

    |————|———————————————————————————————|————————————|————————————|————————|————————|

    |    |             город             |   22870    |   23491    | 26041  | 28211  |

    |    |———————————————————————————————|————————————|————————————|————————|————————|

    |    |        рабочие поселки        |   28483    |   29259    | 32442  | 35149  |

    |    |———————————————————————————————|————————————|————————————|————————|————————|

    |    |  сельские населенные пункты   |   47193    |   48486    | 53778  | 58275  |

    |————|———————————————————————————————|————————————|————————————|————————|————————|

    | 3. | Образовательные  организации, |            |            |        |        |

    |    | реализующие   образовательные |            |            |        |        |

    |    | программы начального  общего, |            |            |        |        |

    |    | основного общего  и  среднего |            |            |        |        |

    |    | общего образования  с  углуб- |            |            |        |        |

    |    | ленным  изучением   отдельных |            |            |        |        |

    |    | предметов   или   профильного |            |            |        |        |

    |    | обучения:                     |            |            |        |        |

    |————|———————————————————————————————|————————————|————————————|————————|————————|

    |    |             город             |   26062    |   26771    | 29707  | 32196  |

    |    |———————————————————————————————|————————————|————————————|————————|————————|

    |    |        рабочие поселки        |   32473    |   33359    | 37025  | 40131  |

    |    |———————————————————————————————|————————————|————————————|————————|————————|

    |    |  сельские населенные пункты   |   53843    |   55320    | 61416  | 66578  |

    |————|———————————————————————————————|————————————|————————————|————————|————————|

    | 4. | Образовательные  организации, |            |            |        |        |

    |    | реализующие   образовательные |            |            |        |        |

    |    | программы  основного   общего |            |            |        |        |

    |    | и среднего общего образования |            |            |        |        |

    |    | в очно-заочной, заочной форме |            |            |        |        |

    |    | получения образования:        |            |            |        |        |

    |————|———————————————————————————————|————————————|————————————|————————|————————|

    |    |             город             |   16841    |   17295    | 19166  | 20758  |

    |    |———————————————————————————————|————————————|————————————|————————|————————|

    |    |        рабочие поселки        |   20947    |   21515    | 23848  | 25832  |

    |    |———————————————————————————————|————————————|————————————|————————|————————|

    |    |  сельские населенные пункты   |   34633    |   35579    | 39454  | 42748  |

    |————|———————————————————————————————|————————————|————————————|————————|————————|

    | 5. | Образовательные   организации |            |            |        |        |

    |    | с наличием интерната,  реали- |            |            |        |        |

    |    | зующие  образовательные  про- |            |            |        |        |

    |    | граммы   начального   общего, |            |            |        |        |

    |    | основного общего  и  среднего |            |            |        |        |

    |    | общего образования:           |            |            |        |        |

    |————|———————————————————————————————|————————————|————————————|————————|————————|

    |    |             город             |   75139    |   77206    | 83698  | 89658  |

    |    |———————————————————————————————|————————————|————————————|————————|————————|

    |    |        рабочие поселки        |   93820    |   96403    | 104513 | 111958 |

    |    |———————————————————————————————|————————————|————————————|————————|————————|

    |    |  сельские населенные пункты   |   124954   |   128398   | 139204 | 149124 |

    |————|———————————————————————————————|————————————|————————————|————————|————————|

    | 6. | Образовательные  организации, |            |            |        |        |

    |    | реализующие   образовательные |            |            |        |        |

    |    | программы начального  общего, |            |            |        |        |

    |    | основного  общего,   среднего |            |            |        |        |

    |    | общего образования, с органи- |            |            |        |        |

    |    | зацией обучения на дому или в |            |            |        |        |

    |    | медицинских организациях:     |            |            |        |        |

    |————|———————————————————————————————|————————————|————————————|————————|————————|

    |    |  городские населенные пункты  |   121676   |   125029   | 144449 | 158329 |

    |    |———————————————————————————————|————————————|————————————|————————|————————|

    |    |  сельские населенные пункты   |   151991   |   156182   | 180452 | 197797 |

    |————|———————————————————————————————|————————————|————————————|————————|————————|

    | 7. | Общеобразовательные   органи- |            |            |        |        |

    |    | зации,  реализующие  дополни- |            |            |        |        |

    |    | тельные   общеобразовательные |            |            |        |        |

    |    | программы для детей:          |            |            |        |        |

    |————|———————————————————————————————|————————————|————————————|————————|————————|

    |    |  городские населенные пункты  |    8854    |    9099    | 11126  | 12885  |

    |    |———————————————————————————————|————————————|————————————|————————|————————|

    |    |  сельские населенные пункты   |   11067    |   11373    | 13907  | 16107  |

    |————|———————————————————————————————|————————————|————————————|————————|————————|

    

 

                             Поправочные коэффициенты
   к нормативам финансового обеспечения на выполнение государственных гарантий
  реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
       образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
               общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
      общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
    общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования
              детей в муниципальных общеобразовательных организациях
    |———————————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————|

    |   N п/п   |                Образовательные организации                | Коэф-  |

    |           |                                                           | фици-  |

    |           |                                                           |  ент   |

    |———————————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————|

    |    1.     | Образовательные  организации,  реализующие  образователь- |        |

    |           | ные программы дошкольного образования:                    |        |

    |———————————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————|

    |   1.1.    | при  пятидневном  режиме  работы   с   продолжительностью |        |

    |           | пребывания детей в группе 12 часов:                       |        |

    |———————————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————|

    |  1.1.1.   | возраст до 3 лет:                                         |        |

    |———————————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————|

    |           | группы общеразвивающей направленности                     |  1,76  |

    |———————————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————|

    
      |           | группы  компенсирующей  направленности  (тяжелые  наруше- |  7,49  |
    
    
      

    
      |           | ния речи, ортопедические)                                 |        |
    
    
      

    |———————————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————|

    |           | группы оздоровительной направленности (часто болеющие)    |  2,62  |

    |———————————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————|

    
      |           | группы оздоровительной направленности (туберкулезная  ин- |  4,51  |
    
    
      

    
      |           | токсикация)                                               |        |
    
    
      

    |———————————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————|

    |  1.1.2.   | возраст от 3 лет:                                         |        |

    |———————————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————|

    |           | группы общеразвивающей направленности (одновозрастные)    |  1,32  |

    |———————————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————|

    
      |           | группы  общеразвивающей   направленности   (разновозраст- |  1,76  |
    
    
      

    
      |           | ные)                                                      |        |
    
    
      

    |———————————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————|

    
      |           | группы  компенсирующей  направленности  (задержка  психи- |  4,51  |
    
    
      

    |           | ческого развития, тяжелые нарушения речи, нарушение  зре- |        |

    
      |           | ния)                                                      |        |
    
    
      

    |———————————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————|

    |           | группы компенсирующей направленности (ортопедические)     |  5,63  |

    |———————————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————|

    
      |           | группы  компенсирующей  направленности  (сложные   дефек- |  8,99  |
    
    
      

    |           | ты)                                                       |        |

    |———————————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————|

    
      |           | группы оздоровительной направленности (туберкулезная  ин- |  3,01  |
    
    
      

    
      |           | токсикация)                                               |        |
    
    
      

    |———————————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————|

    |   1.2.    | при  пятидневном  режиме  работы   с   продолжительностью |        |

    |           | пребывания детей в группе 24 часа:                        |        |

    |———————————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————|

    |  1.2.1.   | возраст до 3 лет:                                         |        |

    |———————————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————|

    |           | группы общеразвивающей направленности                     |  3,48  |

    |———————————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————|

    |  1.2.2.   | возраст от 3 лет:                                         |        |

    |———————————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————|

    |           | группы общеразвивающей направленности (одновозрастные)    |  1,54  |

    |———————————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————|

    
      |           | группы  общеразвивающей   направленности   (разновозраст- |  2,04  |
    
    
      

    
      |           | ные)                                                      |        |
    
    
      

    |———————————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————|

    |           | группы компенсирующей направленности (ортопедические)     |  6,56  |

    |———————————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————|

    
      |           | группы  компенсирующей  направленности  (задержка  психи- |  5,25  |
    
    
      

    
      |           | ческого развития, умственно отсталые)                     |        |
    
    
      

    |———————————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————|

    |           | группы компенсирующей направленности (сложные дефекты)    | 10,48  |

    |———————————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————|

    
      |           | группы оздоровительной направленности (туберкулезная      |  3,51  |
    
    
      

    |           | интоксикация)                                             |        |

    |———————————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————|

    |   1.3.    | при шестидневном режиме работы с продолжительностью       |        |

    |           | пребывания детей в группе 24 часа                         |        |

    |———————————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————|

    |  1.3.1.   | возраст до 3 лет:                                         |        |

    |———————————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————|

    
      |           | группы оздоровительной направленности (туберкулезная  ин- | 10,78  |
    
    
      

    
      |           | токсикация)                                               |        |
    
    
      

    |———————————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————|

    |  1.3.2.   | возраст от 3 лет:                                         |        |

    |———————————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————|

    
      |           | группы оздоровительной направленности (туберкулезная  ин- |  4,21  |
    
    
      

    
      |           | токсикация)                                               |        |
    
    
      

    |———————————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————|

    |     2     | Образовательные организации, реализующие образователь-    |        |

    |           | ные программы начального общего, основного общего, сред-  |        |

    |           | него общего образования:                                  |        |

    |———————————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————|

    |    2.1    | образовательные программы начального  общего  образования |  0,95  |

    |           | по государственному образовательному стандарту            |        |

    |           |———————————————————————————————————————————————————————————|————————|

    |           | образовательные программы начального  общего  образования |  1,24  |

    |           | по федеральному государственному  образовательному  стан- |        |

    |           | дарту                                                     |        |

    |           |———————————————————————————————————————————————————————————|————————|

    |           | образовательные программы среднего общего образования     |  1,15  |

    |———————————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————|

    |    2.2    | образовательные программы начального общего образования   |        |

    |           | для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья    |        |

    |           | (с задержкой психического развития) по государственному   |        |

    |           | образовательному стандарту:                               |        |

    |           |———————————————————————————————————————————————————————————|————————|

    |           |                городские населенные пункты                |  2,4   |

    |           |———————————————————————————————————————————————————————————|————————|

    |           |                сельские населенные пункты                 |  1,5   |

    |           |———————————————————————————————————————————————————————————|————————|

    |           | образовательные программы начального  общего  образования |        |

    |           | для обучающихся с  ограниченными  возможностями  здоровья |        |

    |           | (с задержкой психического развития) по федеральному госу- |        |

    |           | дарственному образовательному стандарту:                  |        |

    |           |———————————————————————————————————————————————————————————|————————|

    |           |                городские населенные пункты                |  3,1   |

    |           |———————————————————————————————————————————————————————————|————————|

    |           |                сельские населенные пункты                 |  1,9   |

    |           |———————————————————————————————————————————————————————————|————————|

    |           | образовательные программы  основного  общего  образования |        |

    |           | для обучающихся с  ограниченными  возможностями  здоровья |        |

    |           | (с задержкой психического развития):                      |        |

    |           |———————————————————————————————————————————————————————————|————————|

    |           |                городские населенные пункты                |  2,4   |

    |           |———————————————————————————————————————————————————————————|————————|

    |           |                сельские населенные пункты                 |  1,43  |

    |———————————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————|

    |     3     | Образовательные организации, реализующие образователь-    |        |

    |           | ные программы начального общего, основного общего и       |        |

    |           | среднего общего образования с углубленным изучением от-   |        |

    |           | дельных предметов или профильного обучения:               |        |

    |———————————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————|

    |           | образовательные программы начального  общего  образования |  0,95  |

    |           | по государственному образовательному стандарту            |        |

    |           |———————————————————————————————————————————————————————————|————————|

    |           | образовательные программы начального  общего  образования |  1,25  |

    |           | по федеральному государственному  образовательному  стан- |        |

    |           | дарту                                                     |        |

    |           |———————————————————————————————————————————————————————————|————————|

    |           | образовательные программы среднего общего образования     |  1,15  |

    |———————————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————|

    |     4     | Образовательные  организации,  реализующие  образователь- |  0,88  |

    |           | ные программы среднего общего образования в  очно-заочной |        |

    |           | форме получения образования                               |        |

    |———————————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————|

    |     5     | Образовательные  организации,  реализующие  образователь- |  0,75  |

    |           | ные программы основного общего и  среднего  общего  обра- |        |

    |           | зования в заочной форме получения образования             |        |

    |———————————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————|

    |     6     | Образовательные  организации,  реализующие  образователь- |  1,67  |

    |           | ные программы среднего общего образования в  очно-заочной |        |

    |           | форме получения образования, созданные  при  исправитель- |        |

    
      |           | ных учреждениях  уголовно-исполнительной  системы  (общий |        |
    
    
      

    |           | режим)                                                    |        |

    |———————————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————|

    |     7     | Образовательные  организации,  реализующие  образователь- |  1,83  |

    |           | ные программы среднего общего образования в  очно-заочной |        |

    |           | форме получения образования, созданные  при  исправитель- |        |

    
      |           | ных учреждениях  уголовно-исполнительной  системы  (стро- |        |
    
    
      

    
      |           | гий режим)                                                |        |
    
    
      

    |———————————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————|

    |     8     | Образовательные  организации,  реализующие  образователь- |  1,73  |

    |           | ные  программы  основного  общего  образования  в   очно- |        |

    |           | заочной форме получения образования,  созданные  при  ис- |        |

    |           | правительных  учреждениях   уголовно-исполнительной   си- |        |

    |           | стемы (общий режим)                                       |        |

    |———————————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————|

    |     9     | Образовательные  организации,  реализующие  образователь- |  1,90  |

    |           | ные  программы  основного  общего  образования  в   очно- |        |

    |           | заочной форме получения образования,  созданные  при  ис- |        |

    |           | правительных  учреждениях   уголовно-исполнительной   си- |        |

    |           | стемы (строгий режим)                                     |        |

    |———————————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————|

    |    10     | Образовательные  организации,  реализующие  образователь- |  1,42  |

    |           | ные программы основного общего и  среднего  общего  обра- |        |

    |           | зования в заочной форме получения образования,  созданные |        |

    |           | при  исправительных  учреждениях  уголовно-исполнительной |        |

    |           | системы (общий режим)                                     |        |

    |———————————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————|

    |    11     | Образовательные  организации,  реализующие  образователь- |  1,56  |

    |           | ные программы основного общего и  среднего  общего  обра- |        |

    |           | зования в заочной форме получения образования,  созданные |        |

    |           | при  исправительных  учреждениях  уголовно-исполнительной |        |

    |           | системы (строгий режим)                                   |        |

    |———————————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————|

    |    12     | Образовательные  организации,  реализующие   адаптирован- |  1,64  |

    
      |           | ные  основные  общеобразовательные  программы  (основного |        |
    
    
      

    |           | общего и среднего общего образования) в заочной форме по- |        |

    |           | лучения  образования  для  обучающихся  с   ограниченными |        |

    |           | возможностями здоровья (слепые, поздноослепшие)           |        |

    |———————————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————|

    |    13     | Образовательные  организации,  реализующие   адаптирован- |  2,1   |

    
      |           | ные  основные  общеобразовательные  программы  (основного |        |
    
    
      

    |           | общего и среднего общего образования) в заочной форме по- |        |

    |           | лучения  образования  для  обучающихся  с   ограниченными |        |

    |           | возможностями здоровья (глухие, позднооглохшие)           |        |

    |———————————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————|

    |    14     | Образовательные  организации,  реализующие   адаптирован- |  5,6   |

    
      |           | ные основные  общеобразовательные  программы  (начального |        |
    
    
      

    |           | общего  образования)  для  обучающихся  с   ограниченными |        |

    
      |           | возможностями здоровья    различными  формами  умствен- |        |
    
    
      

    |           | ной отсталости)                                           |        |

    |———————————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————|

    |    15     | Образовательные  организации,  реализующие  образователь- |        |

    |           | ные программы начального общего, основного общего,  сред- |        |

    |           | него общего образования, с организацией обучения на  дому |        |

    |           | или в медицинских организациях:                           |        |

    |           |———————————————————————————————————————————————————————————|————————|

    |           | образовательные программы начального общего образования   |  0,7   |

    |           |———————————————————————————————————————————————————————————|————————|

    |           | образовательные программы среднего общего образования     |  1,09  |

    |———————————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————|