Приложение к Закону от 19.04.2006 г № 10/2006-ОЗ Классификация

Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2006 год тыс. руб.


Наименование показателя Код раздела и подраздела Бюджетные расходы Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Всего
Всего 10 963 845.00 213 004.00 11 176 849.00
Общегосударственные вопросы 0100 632 175.00 9 955.00 642 130.00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 0102 1 736.00 0.00 1 736.00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 0103 83 402.00 0.00 83 402.00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 9 774.00 0.00 9 774.00
Судебная система 0105 45 802.00 0.00 45 802.00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 0106 35 945.00 0.00 35 945.00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 30 311.00 0.00 30 311.00
Международные отношения и международное сотрудничество 0108 7 721.00 0.00 7 721.00
Обслуживание государственного и муниципального долга 0112 117 500.00 0.00 117 500.00
Резервные фонды 0113 13 000.00 0.00 13 000.00
Другие общегосударственные вопросы 0115 286 984.00 9 955.00 296 939.00
Национальная оборона 0200 1 799.00 0.00 1 799.00
Другие вопросы в области национальной обороны 0208 1 799.00 0.00 1 799.00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 701 069.00 1 450.00 702 519.00
Органы внутренних дел 0302 477 196.00 1 300.00 478 496.00
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 0309 51 892.00 150.00 52 042.00
Обеспечение противопожарной безопасности 0310 169 981.00 0.00 169 981.00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0313 2 000.00 0.00 2 000.00
Национальная экономика 0400 1 259 635.00 25 160.00 1 284 795.00
Топливо и энергетика 0402 17 434.00 0.00 17 434.00
Воспроизводство минеральносырьевой базы 0404 3 172.00 0.00 3 172.00
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 155 312.00 25 160.00 180 472.00
Водные ресурсы 0406 10 000.00 0.00 10 000.00
Лесное хозяйство 0407 896.00 0.00 896.00
Транспорт 0408 984 713.00 0.00 984 713.00
Связь и информатика 0409 20 000.00 0.00 20 000.00
Прикладные научные исследования в области национальной экономики 0410 2 505.00 0.00 2 505.00
Другие вопросы в области национальной экономики 0411 65 603.00 0.00 65 603.00
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 481 141.00 0.00 481 141.00
Коммунальное хозяйство 0502 6 560.00 0.00 6 560.00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0504 474 581.00 0.00 474 581.00
Охрана окружающей среды 0600 12 034.00 0.00 12 034.00
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 0602 4 327.00 0.00 4 327.00
Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды 0603 2 090.00 0.00 2 090.00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0604 5 617.00 0.00 5 617.00
Образование 0700 998 507.00 45 408.00 1 043 915.00
Общее образование 0702 461 990.00 1 912.00 463 902.00
Начальное профессиональное образование 0703 235 545.00 7 934.00 243 479.00
Среднее профессиональное образование 0704 128 592.00 17 722.00 146 314.00
Переподготовка и повышение квалификации 0705 26 370.00 1 008.00 27 378.00
Высшее профессиональное образование 0706 22 913.00 16 460.00 39 373.00
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 48 209.00 372.00 48 581.00
Прикладные научные исследования в области образования 0708 87.00 0.00 87.00
Другие вопросы в области образования 0709 74 801.00 0.00 74 801.00
Культура, кинематография и средства массовой информации 0800 206 243.00 16 809.00 223 052.00
Культура 0801 147 163.00 16 079.00 163 242.00
Кинематография 0802 2 644.00 730.00 3 374.00
Телевидение и радиовещание 0803 5 196.00 0.00 5 196.00
Периодическая печать и издательства 0804 13 246.00 0.00 13 246.00
Прикладные научные исследования в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 0805 33.00 0.00 33.00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 0806 37 961.00 0.00 37 961.00
Здравоохранение и спорт 0900 2 003 668.00 88 539.00 2 092 207.00
Здравоохранение 0901 1 814 541.00 88 539.00 1 903 080.00
Спорт и физическая культура 0902 111 219.00 0.00 111 219.00
Прикладные научные исследования в области здравоохранения и спорта 0903 125.00 0.00 125.00
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 0904 77 783.00 0.00 77 783.00
Социальная политика 1000 2 110 296.00 25 683.00 2 135 979.00
Пенсионное обеспечение 1001 29 405.00 0.00 29 405.00
Социальное обслуживание населения 1002 296 438.00 25 473.00 321 911.00
Социальное обеспечение населения 1003 1 441 941.00 0.00 1 441 941.00
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 1004 190 868.00 210.00 191 078.00
Прикладные научные исследования в области социальной политики 1005 125.00 0.00 125.00
Другие вопросы в области социальной политики 1006 151 519.00 0.00 151 519.00
Межбюджетные трансферты 1100 2 557 278.00 0.00 2 557 278.00
Финансовая помощь бюджетам других уровней 1101 1 172 719.00 0.00 1 172 719.00
Фонды компенсаций 1102 1 384 559.00 0.00 1 384 559.00

8) приложение 4 изложить в следующей редакции: