Приложение к Закону от 05.06.2006 г № 14/2006-ОЗ Стандарт

Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг из расчета на одного члена семьи по муниципальным образованиям астраханской области


Многоквартирные жилые дома Индивидуальные жилые дома
33 кв. м на одиноко проживающего гражданина по 21 кв. м на 1 гражданина при двух совместно проживающих по 18 кв. м на 1 гражданина при трех и более совместно проживающих 33 кв. м на одиноко проживающего гражданина по 21 кв. м на 1 гражданина при двух совместно проживающих по 18 кв. м на 1 гражданина при трех и более совместно проживающих
с 16 октября по 15 апреля с 16 апреля по 15 октября с 16 октября по 15 апреля с 16 апреля по 15 октября с 16 октября по 15 апреля с 16 апреля по 15 октября с 16 октября по 15 апреля с 16 апреля по 15 октября с 16 октября по 15 апреля с 16 апреля по 15 октября с 16 октября по 15 апреля с 16 апреля по 15 октября
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ахтубинский район
Город Ахтубинск 2 452.44 2 452.44 2 010.71 2 010.71 1 883.19 1 883.19 2 089.34 761.86 1 312.74 649.00 1 041.00 598.51
Поселок Верхний Баскунчак 2 322.73 2 319.70 1 615.83 1 613.96 1 432.37 1 430.77 2 307.78 645.96 1 314.05 533.10 982.90 482.61
Капустиноярский сельсовет 1 916.39 401.14 1 330.05 365.80 1 171.51 345.01 1 949.66 434.40 1 319.65 355.40 1 146.56 320.06
Поселок Нижний Баскунчак 2 109.95 1 529.74 1 751.88 1 382.65 1 645.28 1 328.80 2 712.04 679.04 1 582.68 566.18 1 193.36 515.69
Батаевский сельсовет 2 018.57 400.31 1 127.37 362.41 824.84 341.62 2 018.57 431.01 1 127.37 352.01 824.84 316.67
Село Болхуны 2 350.87 543.28 1 548.70 460.12 1 340.10 418.54 1 758.49 431.01 1 053.17 389.43 806.98 364.49
Золотухинский сельсовет 2 350.87 543.28 1 548.70 460.12 1 340.10 418.54 1 814.81 431.01 1 090.42 389.43 859.83 364.49
Село Ново-Николаевка 1 890.24 523.31 1 258.66 440.15 1 100.38 398.57 1 738.51 414.69 1 033.20 369.46 787.00 344.52
Село Пироговка 2 514.21 543.28 1 368.76 460.12 986.95 418.54 2 514.21 431.01 1 368.76 389.43 986.95 364.49
Пологозаймищенский сельсовет 1 913.00 397.75 1 326.66 362.41 1 168.12 341.62 1 946.27 431.01 1 316.26 352.01 1 143.17 316.67
Покровский сельсовет 1 939.31 397.75 1 326.66 362.41 1 168.12 341.62 1 946.27 431.01 1 316.26 352.01 1 143.17 316.67
Село Садовое 1 660.14 339.39 913.85 304.05 665.09 283.26 1 741.01 372.66 971.86 293.66 715.47 258.31
Сокрутовский сельсовет 1 845.64 408.76 1 214.06 362.41 1 055.78 341.62 1 691.63 431.01 986.34 352.01 750.35 316.67
Удаченский сельсовет 1 888.22 543.28 1 254.20 460.12 1 095.92 418.54 1 888.22 431.01 1 154.40 389.43 926.48 364.49
Успенский сельсовет 2 604.96 1 012.60 1 716.71 792.49 1 449.95 716.19 2 240.34 647.98 1 430.45 506.23 1 183.28 449.53
Володарский район
Актюбинский сельсовет 1 537.49 324.21 1 060.95 288.87 929.87 268.08 1 588.01 374.73 1 067.82 295.73 922.18 260.39
Алтынжарский сельсовет 1 777.64 348.02 1 191.30 291.32 1 032.76 272.42 2 372.77 348.02 1 303.69 291.32 1 042.33 272.42
Большемогойский сельсовет 1 732.65 397.28 1 102.52 361.94 919.13 341.15 1 732.65 430.55 1 102.52 351.55 919.13 316.20
Поселок Винный 1 774.20 348.50 1 187.86 291.80 1 029.32 272.90 1 841.99 348.50 1 211.98 291.80 1 038.89 272.90
Поселок Володарский 2 289.99 774.74 1 645.00 680.75 1 471.80 645.30 2 011.72 496.46 1 381.71 417.46 1 208.62 391.30
Село Зеленга 1 708.55 314.27 1 025.98 252.54 817.17 237.18 1 708.55 298.64 1 025.98 252.54 817.17 237.18
Калининский сельсовет 2 114.93 441.32 1 205.31 359.26 898.97 326.43 2 075.87 402.26 1 166.25 320.20 859.91 287.37
Козловский сельсовет 2 439.03 733.48 1 662.39 698.13 1 503.85 677.34 2 283.70 416.01 1 506.89 337.01 1 312.22 301.67
Крутовский сельсовет 1 373.76 530.75 895.55 389.00 748.12 332.29 1 373.76 530.75 895.55 389.00 748.12 332.29
Маковский сельсовет 1 863.20 364.39 1 276.86 312.60 1 118.31 291.81 1 896.46 381.21 1 266.46 307.68 1 093.37 288.78
Марфинский сельсовет 2 439.34 488.82 1 637.17 406.75 1 428.57 373.92 2 359.29 408.76 1 557.11 326.70 1348.51 293.87
Мултановский сельсовет 1 321.83 542.08 758.59 424.32 570.85 382.74 1 321.83 566.33 758.59 407.32 570.85 343.63
Новинский сельсовет 1 877.95 362.70 1 291.61 327.36 1 133.07 306.57 2 366.29 395.96 1 297.21 316.96 1 108.12 281.62
Новокрасинский сельсовет 2 486.88 536.35 1 625.02 401.76 1 392.54 360.18 2 486.88 543.78 1 625.02 394.60 1 392.54 337.90
Сизобугорский сельсовет 1 600.17 368.59 1 094.40 333.25 963.23 312.46 1 600.17 401.86 1 094.40 322.85 963.23 289.62
Султановский сельсовет 1 511.58 235.84 990.76 200.49 855.83 179.70 1 511.58 303.62 990.76 232.81 855.83 217.44
Тишковский сельсовет 2 553.09 548.29 1 669.89 425.50 1 450.19 383.92 2 839.61 567.51 1 679.77 408.50 1 450.19 349.83
Тулугановский сельсовет 1 564.97 330.03 1 059.20 273.33 928.03 254.43 1 564.97 332.51 1 059.20 273.33 929.34 254.43
Тумакский сельсовет 1 705.15 470.20 1 199.37 413.50 1 068.21 394.60 1 737.51 392.50 1 121.67 335.80 990.51 316.90
Хуторской сельсовет 1 490.70 303.25 984.93 267.90 853.76 247.11 1 800.58 371.03 1 083.51 297.63 952.34 278.73
Цветновский сельсовет 2 556.80 546.51 1 409.90 438.77 1 073.43 397.19 2 556.80 580.78 1 409.90 421.77 1 073.43 357.82
Енотаевский район
Ветлянинский сельсовет 1 677.26 263.34 1 127.76 228.00 978.43 207.21 1 703.46 289.54 1 158.12 258.36 1 008.79 237.57
Владимировский сельсовет 2 191.18 260.59 1 414.37 225.25 1219.70 204.46 2 289.75 339.23 1 512.95 282.53 1 318.27 263.63
Восточинский сельсовет 2 507.56 595.78 1 695.96 520.42 1 492.58 489.63 1 894.87 529.11 1 263.28 472.41 1 127.12 453.51
Грачевский сельсовет 1 904.72 389.47 1 230.50 301.88 1 072.22 282.98 1 868.95 358.58 1 238.95 301.88 1 072.22 282.98
ИвановоНиколаевский сельсовет 2 193.25 262.80 1 416.44 227.46 1 221.77 206.67 2 291.82 341.30 1 515.02 284.60 1 320.34 265.70
Замьянский сельсовет 1 924.60 409.35 1 234.70 270.44 1 076.16 249.65 1 888.82 373.57 1 258.82 294.57 1 085.73 259.23
Село Копановка 1 919.34 250.86 1 229.43 215.52 1 070.89 194.73 1 883.56 318.64 1 253.56 239.64 1 080.46 204.30
Косикинский сельсовет 1 818.20 250.86 1 229.43 215.52 1 070.89 194.73 1 841.98 330.14 1 259.79 273.44 1 101.25 254.54
Никольский сельсовет 1 866.21 362.71 1 279.86 315.61 1 121.32 294.82 2 226.33 292.71 1 449.52 261.53 1 254.85 240.74
Пришибинский сельсовет 1 878.78 363.53 1 188.88 224.63 1 030.34 203.84 1 863.17 338.65 1 231.59 281.95 1 073.31 263.05
Село Енотаевка 1 981.04 625.26 1 362.05 541.54 1 196.57 515.89 1 943.69 386.17 1 312.10 329.47 1 153.82 310.57
Средневолжский сельсовет 2 129.47 614.21 1 543.12 578.87 1 384.58 558.08 1 904.02 361.57 1 272.44 304.87 1 114.16 285.97
ТабунАральский сельсовет 1 860.80 346.34 1 229.22 289.64 1 070.94 270.74 1 860.80 346.34 1 229.22 289.64 1 070.94 270.74
Федоровский сельсовет 1 773.65 251.88 1 180.79 216.54 1 022.25 195.75 1 871.73 340.26 1 240.15 283.56 1 081.87 264.66
Икрянинский район
Бахтемирский сельсовет 2 055.17 539.92 1435.15 470.90 1 268.20 441.69 1 804.80 289.55 1 222.62 258.36 1 064.08 237.57
Восточный сельсовет 2 286.65 336.13 1 562.22 279.43 1 359.63 260.53 2 286.65 336.13 1 586.35 279.43 1 369.20 260.53
Житнинский сельсовет 1 844.29 397.51 1 257.94 340.80 1 099.40 321.90 1 870.49 359.62 1 288.30 324.05 1 129.76 303.26
Зюзинский сельсовет 1 809.34 379.10 1 223.00 322.40 1 064.46 303.50 1 877.12 379.10 1 247.12 322.40 1 074.03 303.50
Рабочий поселок Ильинка 2 447.27 2 237.09 1 760.70 1 626.95 1 571.98 1 457.34 1 932.21 416.95 1 336.65 372.40 1 169.20 342.70
Икрянинский сельсовет 2 420.76 2 171.55 1 756.45 1 597.85 1 578.41 1.442.48 1 921.82 419.64 1 291.85 362.94 1 118.76 344.04
Рабочий поселок Красные Баррикады 2 555.34 1 040.08 1 860.28 896.03 1 669.44 842.94 1 914.70 399.44 1 319.15 354.89 1 151.70 325.19
Маячнинский сельсовет 1 776.59 261.34 1 190.25 226.00 1031.71 205.21 1 802.80 333.16 1 220.61 276.46 1 062.07 257.56
Мумринский сельсовет 2 118.68 603.42 1 495.71 531.46 1 328.01 501.51 1 904.13 402.00 1 321.95 357.69 1 163.41 336.90
НовоБулгаринский сельсовет 1 751.09 235.84 1 164.75 200.49 1006.21 179.70 1 777.29 262.04 1 195.11 230.85 1 036.57 210.06
Озерновский сельсовет 1 854.65 339.39 1 268.30 304.05 1 109.76 283.26 1 887.91 372.66 1 257.91 293.66 1 084.82 258.31
Оранжерейнинский сельсовет 2 262.00 2 052.51 1 571.86 1 438.54 1 387.37 1 273.10 1 965.87 450.62 1 335.87 371.62 1 162.77 336.27
Седлистинский сельсовет 1 910.88 395.63 1 324.54 360.29 1 166.00 339.50 1 944.15 428.89 1 314.15 349.89 1 141.05 314.55
Сергиевский сельсовет 1 768.33 331.09 1 181.99 274.39 1 023.45 255.49 1 794.54 331.09 1 212.35 274.39 1 053.81 255.49
Село Трудфронт 1 997.86 889.52 1 411.54 665.85 1 253.01 606.09 1 908.93 413.07 1 278.95 356.36 1 105.86 337.46
Федоровский сельсовет 1 777.77 262.59 1 191.45 227.25 1 032.92 206.46 1 803.97 341.10 1 221.81 284.40 1 063.28 265.50
Чулпанский сельсовет 1 893.17 377.99 1 306.86 342.65 1 148.32 321.86 1 829.59 314.41 1 247.43 283.23 1 088.90 262.44
Камызякский район
Верхнекалиновский сельсовет 1 981.09 362.27 1 394.74 326.93 1 236.20 306.14 1 972.77 388.48 1 390.58 357.29 1 232.04 336.50
Поселок Волго-Каспийский 2 245.60 1 010.66 1 575.08 789.21 1 403.16 727.09 1 902.07 386.82 1 319.89 355.63 1 161.35 334.84
Жан-Аульский сельсовет 1 819.17 303.92 1 232.83 268.58 1 074.29 247.79 1 845.38 330.12 1 263.19 298.94 1 104.65 278.15
Иванчугский сельсовет 1 851.28 336.03 1 264.94 300.68 1 106.40 279.89 1 877.49 362.23 1 295.30 331.05 1 136.76 310.26
Город Камызяк 2 394.98 987.06 1 701.99 804.45 1 511.67 752.05 2 005.67 554.17 1410.11 473.16 1 242.66 416.16
Каралатский сельсовет 1 863.00 448.37 1 237.66 366.71 1 079.12 341.57 1 891.79 379.73 1 261.78 323.03 1 088.69 304.13
Караулинский сельсовет 1 809.45 294.19 1 223.10 258.85 1 064.56 238.06 1 835.65 320.40 1 253.46 289.21 1 094.92 268.42
Поселок Кировский 2 169.11 750.19 1 486.66 614.71 1 304.09 574.09 1 840.25 477.30 1 258.06 396.30 1 099.52 369.30
Лебяжинский сельсовет 1 809.45 294.19 1 223.10 258.85 1 064.56 238.06 1 835.65 369.47 1 253.46 312.77 1 094.92 293.87
НиколоКомаровский сельсовет 2 078.34 516.44 1 447.84 436.94 1 278.26 405.11 1 983.11 386.69 1 400.92 355.50 1 242.38 334.71
Новотузуклейский сельсовет 1 900.76 643.65 1 314.42 531.98 1 155.88 499.34 1 848.62 391.82 1 266.43 335.12 1 107.89 316.22
ОбразцовоТравинский сельсовет 1 781.87 975.80 1 195.52 646.91 1 036.98 560.84 1 808.07 292.81 1 225.88 261.63 1 067.34 240.84
Полдневский сельсовет 1 751.09 275.37 1 164.75 218.67 1 006.21 199.77 1 777.29 373.95 1 195.11 317.25 1 036.57 298.35
Раздорский сельсовет 2 304.60 766.99 1 613.01 643.08 1 439.73 607.38 1 925.50 469.69 1 343.32 412.98 1 184.77 394.08
Самосдельский сельсовет 1 751.09 352.10 1 164.75 295.40 1 006.21 276.50 1 818.87 352.10 1 188.87 295.40 1 015.78 276.50
Семибугоринский сельсовет 1 751.09 254.51 1 164.75 200.49 1 006.21 179.70 2 246.23 353.08 1 223.25 296.38 1 015.78 277.48
Село Чаган 1 720.17 510.34 1 214.40 474.99 1 083.23 454.20 1 934.53 453.38 1 114.95 374.38 884.08 339.03
Чапаевский сельсовет 1 854.65 339.39 1 268.30 304.05 1 109.76 283.26 1 887.91 372.66 1 257.91 293.66 1 084.82 258.31
Уваринский сельсовет 1 809.41 294.13 1 223.06 258.79 1 064.51 238.00 1 835.57 320.28 1 253.37 289.10 1 094.83 268.31
Красноярский район
Аксарайский сельсовет 2 688.68 1 193.81 1 902.92 951.64 1 676.78 861.39 1 802.02 671.16 1 189.44 563.67 1 015.03 504.60
Ахтубинский сельсовет 1 980.51 465.26 1 335.52 371.27 1 162.32 335.81 1 845.39 330.13 1 263.20 298.95 1 104.66 278.16
Байбекский сельсовет 1 778.88 263.62 1 192.53 228.28 1 033.99 207.49 1 805.03 289.78 1 222.84 258.59 1 064.30 237.80
Бузанский сельсовет 1 799.84 284.59 1 213.50 249.24 1 054.95 228.45 1 826.00 310.74 1 243.81 279.56 1 085.27 258.77
Ватаженский сельсовет 1 808.14 292.88 1 221.79 257.54 1 063.25 236.75 1 834.29 319.04 1 252.10 287.85 1 093.56 267.06
Верхнебузанский сельсовет 1 796.94 306.28 1 210.59 260.18 1 052.05 244.81 1 823.12 307.87 1 240.93 276.68 1 082.39 255.89
Джанайский сельсовет 1 767.28 252.03 1 180.92 216.67 1 022.37 195.87 1 793.43 278.18 1 211.23 246.98 1 052.68 226.18
Забузанский сельсовет 1 794.88 279.63 1 208.54 244.29 1 050.00 223.50 1 821.04 305.79 1 238.85 274.60 1 080.31 253.81
Село Караозек 1 773.43 258.18 1 187.08 222.83 1 028.54 202.04 1 799.59 284.33 1 217.40 253.15 1 058.86 232.35
Красноярский сельсовет 2 307.06 803.26 1 607.83 648.40 1 421.07 604.96 1 911.19 410.69 1 329.00 364.75 1 170.46 343.96
Кривобузанский сельсовет 1 779.80 264.55 1 193.45 229.20 1 034.91 208.41 1 805.95 290.70 1 223.77 259.51 1 065.23 238.72
Село Малый Арал 1 776.69 261.44 1 190.35 384.81 1 031.81 205.31 1 802.85 287.60 1 220.66 256.41 1 062.12 235.62
Сеитовский сельсовет 2 145.57 730.49 1 466.07 570.10 1 284.24 525.28 1 834.50 352.19 1 252.31 295.48 1 093.77 276.58
Степновский сельсовет 339.39 339.39 304.05 304.05 283.26 283.26 973.08 514.55 620.89 372.80 493.10 316.10
Село Черемуха 1 814.48 517.13 1 228.14 406.40 1 069.60 373.99 1 840.64 325.38 1 258.45 294.20 1 099.91 273.41
Юбилейнинский сельсовет 1 808.14 292.88 1 221.79 257.54 1 063.25 236.75 1 826.63 311.38 1 244.45 280.19 1 085.90 259.40
Лиманский район
Басинский сельсовет 1 862.07 377.79 1 275.72 331.69 1 117.18 316.32 1 888.23 372.97 1 306.04 341.79 1 147.50 321.00
Бирючекосинский сельсовет 1 862.07 349.41 1 275.72 311.47 1 117.18 290.68 1 888.23 372.97 1 306.04 341.79 1 147.50 321.00
Бударинский сельсовет 1 877.69 642.74 1 371.92 586.04 1 240.75 567.14 1 888.23 492.03 1 306.04 435.33 1 147.50 416.43
Воскресеновский сельсовет 1 965.09 517.52 1 378.75 460.82 1 220.21 443.92 1 991.30 476.04 1 409.11 444.86 1 250.57 424.07
Зензелинский сельсовет 1 887.24 377.79 1 300.89 336.64 1 142.35 316.32 1 913.44 398.19 1 331.26 367.00 1 172.71 346.21
Камышовский сельсовет 1 914.05 398.80 1 327.71 363.46 1 169.17 342.67 1 940.26 425.00 1 358.07 393.82 1 199.53 373.03
Караванненский сельсовет 1 867.49 419.06 1 281.15 372.96 1 122.61 357.59 1 893.68 378.42 1 311.49 347.24 1 152.95 326.45
Кряжевинский сельсовет 1 819.22 412.28 1 232.86 366.18 1 074.31 350.81 1 845.42 343.49 1 263.22 298.97 1 104.67 282.02
Рабочий поселок Лиман 1 471.34 1 471.34 1 130.14 1 130.14 1 038.09 1 038.09 2 104.88 692.82 1 509.33 545.08 1 341.88 515.37
Михайловский сельсовет 1 862.16 371.71 1 275.80 325.61 1 117.24 310.24 1 888.31 373.05 1 306.11 341.85 1 147.56 321.05
Новогеоргиевский сельсовет 1 855.72 344.94 1 269.38 305.13 1 110.84 284.34 1 881.88 366.63 1 299.69 335.44 1 141.15 314.65
Олинский сельсовет 1 911.56 396.30 1 325.21 360.96 1 166.67 340.17 1 904.28 389.02 1 322.09 357.84 1 163.55 337.05
Промысловский сельсовет 1 855.79 371.71 1 269.44 325.61 1 110.90 310.24 1 881.99 366.74 1 299.80 335.55 1 141.26 314.76
Проточенский сельсовет 1 859.45 474.33 1 273.09 417.62 1 114.54 398.72 885.65 384.17 1 303.45 339.19 1 144.90 318.39
Рынковский сельсовет 1 945.23 465.02 1 358.89 408.32 1 200.35 389.42 1 971.44 456.18 1 389.25 425.00 1 230.71 404.21
Яндыковский сельсовет 2 075.92 667.15 1 489.56 610.45 1 331.01 591.55 1 904.24 388.98 1 322.03 357.78 1 163.48 336.98
Наримановский район
Астраханский сельсовет 1 900.65 426.32 1 320.84 369.62 1 166.14 350.72 1 831.99 336.80 1 255.57 291.30 1 100.88 274.36
Ахматовский сельсовет 1 751.14 235.78 1 164.75 200.43 1 006.20 179.64 1 777.29 261.93 1 195.07 230.75 1 036.52 209.96
Барановский сельсовет 1 828.09 312.73 1 241.71 277.39 1 083.16 256.60 1 854.28 338.92 1 272.05 307.73 1 113.50 286.94
Волжский сельсовет 1 761.34 295.33 1 175.00 238.62 1 016.46 219.72 1 787.52 295.33 1 205.34 241.14 1 046.80 220.34
Курченский сельсовет 2 064.11 548.75 1 477.73 513.41 1 319.18 492.62 2 090.27 574.91 1 508.04 543.72 1 349.49 522.93
Линейнинский сельсовет 1 992.83 477.58 1 406.47 442.22 1 247.92 421.42 2 018.98 503.73 1 436.78 472.53 1 278.23 451.73
Город Нариманов 3 023.94 1 508.69 2 276.38 1 312.13 2 072.42 1 245.91 1 954.32 599.96 1 358.77 518.96 1 191.32 491.95
Николаевский сельсовет 2 142.36 735.92 1 486.51 558.38 1 310.59 509.27 1 855.87 340.61 1 273.67 309.41 1 115.12 288.61
Прикаспийский сельсовет 2 115.78 600.53 1 456.99 492.73 1 280.33 453.83 1 853.09 337.84 1 270.90 306.65 1 112.36 285.86
Разночиновский сельсовет 1 775.35 260.09 1 188.98 224.73 1 030.43 203.93 1 801.50 286.24 1 219.30 255.04 1 060.75 234.24
Рассветский сельсовет 1 798.67 996.60 1 352.64 842.23 1 229.17 791.67 1 897.78 382.60 1 315.61 351.40 1 157.06 330.60
Солянский сельсовет 2 366.54 854.76 1 630.07 668.03 1 434.00 609.39 1 993.46 356.47 1 412.54 325.28 1 254.32 304.49
Старокучергановский сельсовет 2 383.79 1 038.92 1 648.57 765.40 1 452.81 692.30 1 885.14 439.05 1 372.07 407.87 1 213.54 387.08
Приволжский район
Бирюковский сельсовет 1 944.03 428.74 1 357.65 393.38 1 199.10 372.58 1 837.16 321.87 1 254.94 290.67 1 096.39 269.87
Евпраксинский сельсовет 1 964.47 653.20 1 352.98 560.50 1 206.21 532.60 1 934.75 699.81 1 428.98 643.10 1 297.81 624.20
Село Карагали 2 305.00 789.72 1 652.67 688.39 1 477.62 651.10 1 900.92 422.22 1 318.71 365.52 1 160.16 346.61
Килинчинский сельсовет 1 783.81 267.33 1 197.01 231.97 1 038.34 211.17 1 809.99 293.51 1 227.35 262.31 1 068.68 241.51
Началовский сельсовет 1981.15 1 130.75 1 410.09 1 008.77 1 262.61 589.00 1 965.00 586.13 1 459.23 540.03 1 328.06 616.49
Новорычинский сельсовет 1 882.12 365.64 1 295.32 330.28 1 136.65 309.48 1 915.40 398.92 1 284.92 319.88 1 111.69 284.52
Село Осыпной Бугор 1 881.90 514.79 1 295.09 458.09 1 136.43 439.19 1 862.54 514.79 1 279.89 458.09 1 121.23 439.19
Село Растопуповка 1 791.67 589.56 1 249.02 499.00 1 107.28 464.40 1 549.56 370.94 1 089.77 339.74 961.82 318.94
Татаробашмаковский сельсовет 1 844.74 329.38 1 258.34 294.02 1 099.78 273.22 1 870.92 355.56 1 288.68 324.36 1 130.12 303.56
Трехпротокский сельсовет 1 886.53 371.17 1 300.13 335.81 1 141.57 315.01 1 843.63 328.27 1 261.39 297.07 1 102.83 276.27
Фунтовский сельсовет 1 995.10 621.43 1 363.52 564.73 1 219.43 545.83 1 995.10 621.43 1 363.52 564.73 1 219.43 545.83
Яксатовский сельсовет 2 207.54 692.18 1 555.17 590.85 1 380.12 553.56 1 953.08 437.72 1 370.84 406.52 1 212.28 385.72
Харабалинский район
Воленский сельсовет 3 358.42 545.75 1 810.33 435.14 1 284.85 393.56 3 358.42 577.16 1 810.33 418.15 1 284.85 354.19
Заволжский сельсовет 1 480.59 271.83 975.74 236.47 849.33 215.67 1 480.59 298.01 1 006.08 266.81 879.67 246.01
Кочковатский сельсовет 3 374.20 561.53 1 826.11 439.75 1 300.63 398.15 3 374.20 581.83 1826.11 422.75 1 300.63 363.07
Михайловский сельсовет 2 439.85 559.72 1 605.32 439.75 1 379.00 398.15 3 243.07 581.83 1 797.91 422.75 1 316.39 361.27
Речновский сельсовет 1 808.43 293.15 1 222.06 257.79 1 063.51 236.99 1 834.61 319.33 1 252.40 288.13 1 093.85 267.33
Сасыкольский сельсовет 2 424.06 563.53 1 596.36 455.15 1 371.58 413.55 3 219.01 597.23 1 794.44 438.15 1 321.71 374.16
Селитренский сельсовет 3 304.72 543.79 1 797.81 439.96 1 289.91 398.36 3 304.72 582.04 1 797.81 422.95 1 289.91 358.97
Тамбовский сельсовет 2 355.05 1 941.30 1 367.77 1 304.28 1 141.18 1 141.18 3 280.19 606.09 1 784.05 447.00 1 274.39 390.23
Город Харабали 2 773.96 2 533.17 1 844.91 1 347.75 1 612.10 1 226.45 3 592.47 952.24 2 120.88 749.73 1 629.70 668.73
Хошеутовский сельсовет 1 799.79 276.73 1 205.64 241.37 1 047.09 220.57 2 904.08 302.91 1 572.29 271.71 1 117.96 250.91
Черноярский район
Вязовский сельсовет 2 865.28 713.26 1 801.92 592.29 1 569.45 550.69 2 829.28 718.05 1 765.92 558.97 1 533.45 494.98
Село Зубовка 2 335.05 563.01 1 598.44 454.98 1 393.49 413.38 2 519.85 581.01 1 391.34 421.92 1 004.22 364.55
Каменноярский сельсовет 2 493.91 532.40 1 609.89 449.20 1 377.41 407.60 2 640.33 591.28 1 609.89 432.20 1 377.41 368.21
Село Поды 2 848.79 898.27 1 986.93 756.51 1 754.46 699.81 2 803.85 898.27 1 709.30 756.51 1 413.95 699.81
Село Ступино 2 848.00 609.21 1 697.87 467.46 1 465.40 410.75 2 848.00 609.21 1 586.85 467.46 1 157.02 410.75
Село Соленое Займище 1 768.28 395.83 1 202.88 360.47 1 057.74 339.67 1 768.28 429.11 1 202.88 350.07 1 057.74 314.71
Солодниковский сельсовет 2 090.47 562.07 1 389.04 427.52 1 193.95 385.92 2 589.23 569.60 1 554.95 420.32 1 284.10 363.62
Старицкий сельсовет 2 740.61 761.86 1 803.40 620.11 1 530.39 563.41 2 740.61 761.86 1 803.40 620.11 1 530.39 563.41
Село Ушаковка 1 883.60 662.73 1 196.76 579.53 1 066.99 537.93 2 605.23 585.60 1 436.33 426.52 1 035.74 364.73
Черноярский сельсовет 2 988.63 816.94 1 905.61 675.19 1 673.13 618.49 2 890.98 719.29 1 807.96 577.54 1 575.48 520.84
Город Астрахань
г. Астрахань 2 635.72 1 120.43 1931.27 967.00 1 738.62 912.10 2 080.78 544.46 1 486.61 463.46 1 320.09 436.46
Закрытое административнотерриториальное образование Знаменск
ЗАТО Знаменск 2 016.77 1 816.65 1 564.63 1 437.28 1 434.51 1 325.35 1 890.52 375.23 1 294.95 330.68 1 127.50 300.98