N п/ п | Номер маршрута | Отчетный период | Базовый период | Период регулирования | ||||||||||||||||||||||||
Численность, чел. | Разряд работников | Тарифная ставка, должностной оклад, руб. | Размер заработной платы, тыс. руб. | в том числе | Сумма заработной платы, тыс. руб. | Отчисления на социальные нужды | Численность, чел. | Разряд работников | Тарифная ставка, должностной оклад, руб. | Размер заработной платы, тыс. ру б. | в том числе | Сумма заработной платы, тыс. руб. | Отчисления на социальные нужды | Численность, чел. | Разряд работников | Тарифная ставка, должностной оклад, руб. | Размер заработной платы, тыс. ру б. | в том числе | Сумма заработной платы, тыс. ру б. | Отчисления на социальные нужды | ||||||||
доплаты и надбавки (по видам) | компенсационные выплаты | премии, вознаграждения и проч. | доплаты и надбавки (по видам) | компенсационные выплаты | премии, вознаграждения и проч. | доплаты и надбавки (по видам) | компенсационные выплаты | премии, вознаграждения и проч. | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | Водители | |||||||||||||||||||||||||||
Кондукторы | ||||||||||||||||||||||||||||
Ремонтные рабочие |
--------------------------------
<*> - заполняется по видам регулируемой деятельности