Приложение к Решению от 17.05.2007 г № 46 Структура

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Город астрахань» на 2007 год тыс. рублей


Наименование показателя Код администратора Код раздела и подраздела Код целевой статьи расходов Код вида расходов Код экономической классификации расходов Всего
1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО расходов по бюджету 5768264
Городская Дума муниципального образования "Город Астрахань" 001 23302
Оплата труда и начисления на оплату труда 001 00 00 000 00 00 000 210 19096
Заработная плата 001 00 00 000 00 00 000 211 7347
Прочие выплаты 001 00 00 000 00 00 000 212 9449
Начисления на оплату труда 001 00 00 000 00 00 000 213 2300
Приобретение услуг 001 00 00 000 00 00 000 220 3856
Услуги связи 001 00 00 000 00 00 000 221 175
Транспортные услуги 001 00 00 000 00 00 000 222 50
Коммунальные услуги 001 00 00 000 00 00 000 223 101
Услуги по содержанию имущества 001 00 00 000 00 00 000 225 30
Прочие услуги 001 00 00 000 00 00 000 226 3500
Прочие расходы 001 00 00 000 00 00 000 290 50
Поступление нефинансовых активов 001 00 00 000 00 00 000 300 300
Увеличение стоимости основных средств 001 00 00 000 00 00 000 310 210
Общегосударственные вопросы 001 01 00 23302
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 03 001 00 00 23302
Центральный аппарат 001 01 03 001 10 00 005 11249
Оплата труда и начисления на оплату труда 001 01 03 001 10 00 005 210 7043
Заработная плата 001 01 03 001 10 00 005 211 5116
Прочие выплаты 001 01 03 001 10 00 005 212 465
Начисления на оплату труда 001 01 03 001 10 00 005 213 1462
Приобретение услуг 001 01 03 001 10 00 005 220 3856
Услуги связи 001 01 03 001 10 00 005 221 175
Транспортные услуги 001 01 03 001 10 00 005 222 50
Коммунальные услуги 001 01 03 001 10 00 005 223 101
Услуги по содержанию имущества 001 01 03 001 10 00 005 225 30
Прочие услуги 001 01 03 001 10 00 005 226 3500
Прочие расходы 001 01 03 001 10 00 005 290 50
Поступление нефинансовых активов 001 01 03 001 10 00 005 300 300
Увеличение стоимости основных средств 001 01 03 001 10 00 005 310 210
Увеличение стоимости материальных запасов 001 01 03 001 10 00 005 340 90
Председатель представительного органа муниципального образования 001 01 03 001 10 00 026 1502
Оплата труда и начисления на оплату труда 001 01 03 001 10 00 026 210 1502
Заработная плата 001 01 03 001 10 00 026 211 823
Прочие выплаты 001 01 03 001 10 00 026 212 367
Начисления на оплату труда 001 01 03 001 10 00 026 213 312
Депутаты представительного органа муниципального образования 001 01 03 001 10 00 027 10551
Оплата труда и начисления на оплату труда 001 01 03 001 10 00 027 210 10551
Заработная плата 001 01 03 001 10 00 027 211 1408
Прочие выплаты 001 01 03 001 10 00 027 212 8617
Начисления на оплату труда 001 01 03 001 10 00 027 213 526
Администрация города Астрахани 002 244040
Оплата труда и начисления на оплату труда 002 00 00 000 00 00 000 210 79701
Заработная плата 002 00 00 000 00 00 000 211 61928
Прочие выплаты 002 00 00 000 00 00 000 212 1550
Начисления на оплату труда 002 00 00 000 00 00 000 213 16223
Приобретение услуг 002 00 00 000 00 00 000 220 68939
Услуги связи 002 00 00 000 00 00 000 221 2830
Транспортные услуги 002 00 00 000 00 00 000 222 2415
Коммунальные услуги 002 00 00 000 00 00 000 223 1573
Услуги по содержанию имущества 002 00 00 000 00 00 000 225 18110
Прочие услуги 002 00 00 000 00 00 000 226 44011
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 002 00 00 000 00 00 000 240 21500
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 002 00 00 000 00 00 000 241 1000
Безвозмездные и безвозвратные перечисления негосударственным организациям 002 00 00 000 00 00 000 242 20500
Социальное обеспечение 002 00 00 000 00 00 000 260 42729
Пособия по социальной помощи населению 002 00 00 000 00 00 000 262 35729
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 002 00 00 000 00 00 000 263 7000
Прочие расходы 002 00 00 000 00 00 000 290 7553
Поступление нефинансовых активов 002 00 00 000 00 00 000 300 23618
Увеличение стоимости основных средств 002 00 00 000 00 00 000 310 14628
Увеличение стоимости материальных запасов 002 00 00 000 00 00 000 340 8990
Общегосударственные вопросы 002 01 00 158419
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 002 01 02 1207
Руководство и управление в сфере установленных функций 002 01 02 001 00 00 1207
Глава муниципального образования 002 01 02 001 00 00 010 1207
Оплата труда и начисления на оплату труда 002 01 02 001 00 00 010 210 1207
Заработная плата 002 01 02 001 00 00 010 211 917
Прочие выплаты 002 01 02 001 00 00 010 212 50
Начисления на оплату труда 002 01 02 001 00 00 010 213 240
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 002 01 04 142475
Руководство и управление в сфере установленных функций 002 01 04 001 00 00 142475
Центральный аппарат 002 01 04 001 10 00 005 142475
Оплата труда и начисления на оплату труда 002 01 04 001 10 00 005 210 78334
Заработная плата 002 01 04 001 10 00 005 211 60883
Прочие выплаты 002 01 04 001 10 00 005 212 1500
Начисления на оплату труда 002 01 04 001 10 00 005 213 15951
Приобретение услуг 002 01 04 001 10 00 005 220 40470
Услуги связи 002 01 04 001 10 00 005 221 2830
Транспортные услуги 002 01 04 001 10 00 005 222 2415
Коммунальные услуги 002 01 04 001 10 00 005 223 1573
Услуги по содержанию имущества 002 01 04 001 10 00 005 225 18110
Прочие услуги 002 01 04 001 10 00 005 226 15542
Прочие расходы 002 01 04 001 10 00 005 290 53
Поступление нефинансовых активов 002 01 04 001 10 00 005 300 23618
Увеличение стоимости основных средств 002 01 04 001 10 00 005 310 14628
Увеличение стоимости материальных запасов 002 01 04 001 10 00 005 340 8990
Фонд компенсаций 002 01 05 519 00 00 571
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (за счет средств областного бюджета) 002 01 05 519 00 00 070 571
Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий 002 01 05 519 00 00 070 571
Присяжные заседатели (за счет субвенций из областного бюджета) 002 01 05 519 00 00 070 571
Приобретение услуг 002 01 05 519 00 00 070 220 571
Прочие услуги 002 01 05 519 00 00 070 226 571
Резервные фонды 002 01 13 2500
Резервные фонды 002 01 13 070 00 00 2500
Резервные фонды органов местного самоуправления 002 01 13 070 00 00 184 2500
Прочие расходы 002 01 13 070 00 00 184 290 2500
Другие общегосударственные вопросы 002 01 15 11666
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 002 01 15 001 03 00 005 11500
Расходы на целевые разовые мероприятия общегосударственного и городского значения и оказание единовременной финансовой поддержки общественным и религиозным объединениям 002 01 15 001 03 01 005 1500
Приобретение услуг 002 01 15 001 03 01 005 220 1500
Прочие услуги 002 01 15 001 03 01 005 226 1500
Программа реформирования муниципальных финансов г. Астрахани на 2006 - 2007 гг. 002 01 15 001 03 07 005 10000
Приобретение услуг 002 01 15 001 03 07 005 220 10000
Прочие услуги 002 01 15 001 03 07 005 226 10000
Целевые средства из областного бюджета всего 002 01 15 166
Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий 002 01 15 001 04 00 005 166
Содержание комиссий по делам несовершеннолетних (за счет средств областного бюджета) 002 01 15 001 04 04 005 166
Оплата труда и начисления на оплату труда 002 01 15 001 04 04 005 210 160
Заработная плата 002 01 15 001 04 04 005 211 128
Начисления на оплату труда 002 01 15 001 04 04 005 213 32
Приобретение услуг 002 01 15 001 04 04 005 220 6
Прочие услуги 002 01 15 001 04 04 005 226 6
Национальная экономика 002 04 00 35524
Транспорт 002 04 08 20500
Другие виды транспорта 002 04 08 317 00 00 20500
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 002 04 08 317 00 00 366 20500
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 002 04 08 317 00 00 366 240 20500
Безвозмездные и безвозвратные перечисления негосударственным организациям 002 04 08 317 00 00 366 242 20500
Связь и информатика 002 04 09 1000
Целевые программы муниципальных образований 002 04 09 795 00 00 1000
Отдельные мероприятия связи и информатики 002 04 09 795 00 00 382 1000
Предоставление доступа к телефонной сети отдельных категорий граждан 002 04 09 795 00 00 382 1000
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 002 04 09 795 00 00 382 240 1000
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 002 04 09 795 00 00 382 241 1000
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 14024
Реализация государственных функций в области национальной экономики 002 04 11 340 00 00 14024
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 002 04 11 340 00 00 406 14024
Комплексные мероприятия по регулированию земельными ресурсами и имуществом г. Астрахани 002 04 11 340 01 00 406 14024
Регулирование и управление застройкой г. Астрахани 002 04 11 340 01 02 406 4024
Приобретение услуг 002 04 11 340 01 02 406 220 4024
Прочие услуги 002 04 11 340 01 02 406 226 4024
Услуги службы заказчика-застройщика 002 04 11 340 01 03 406 10000
Приобретение услуг 002 04 11 340 01 03 406 220 10000
Прочие услуги 002 04 11 340 01 03 406 226 10000
Охрана окружающей среды 002 06 00 1280
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 002 06 04 1280
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 002 06 04 412 00 00 1280
Природоохранные мероприятия 002 06 04 412 00 00 443 1280
Целевые мероприятия по охране окружающей природной среды и природных ресурсов 002 06 04 412 01 00 443 1280
Приобретение услуг 002 06 04 412 01 00 443 220 1280
Прочие услуги 002 06 04 412 01 00 443 226 1280
Образование 002 07 00 1000
Молодежная политика и оздоровление детей 002 07 07 1000
Организационновоспитательная работа с молодежью 002 07 07 431 00 00 1000
Проведение мероприятий для детей и молодежи 002 07 07 431 00 00 447 1000
Городская Программа "Творческая молодежь города" 002 07 07 431 01 00 447 1000
Приобретение услуг 002 07 07 431 01 00 447 220 1000
Прочие услуги 002 07 07 431 01 00 447 226 1000
Культура, кинематография, средства массовой информации 002 08 00 5000
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 002 08 06 5000
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 002 08 06 450 02 00 5000
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 002 08 06 450 02 00 453 5000
Целевые расходы на проведение городских праздничных мероприятий 002 08 06 450 02 00 453 5000
Прочие расходы 002 08 06 450 02 00 453 290 5000
Здравоохранение и спорт 002 09 00 35729
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 002 09 01 771 00 00 35729
Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) 002 09 01 771 00 00 795 35729
Погашение долгов по обязательным платежам на медицинское страхование неработающего населения по мировому Соглашению от 06.05.2005 002 09 01 771 00 00 795 35729
Социальное обеспечение 002 09 01 771 01 00 795 260 35729
Пособия по социальной помощи населению 002 09 01 771 01 00 795 262 35729
Социальная политика 002 10 00 7088
Пенсионное обеспечение 002 10 01 7000
Пенсии 002 10 01 490 00 00 7000
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 002 10 01 490 00 00 714 7000
Социальное обеспечение 002 10 01 490 00 00 714 260 7000
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 002 10 01 490 00 00 714 263 7000
Меры социальной поддержки граждан 10 03 505 00 00 88
Реализация государственных функций в области социальной политики 002 10 03 514 00 00 88
Мероприятия в области социальной политики 002 10 03 514 00 00 482 88
Финансовая помощь общественным организациям 002 10 03 514 01 00 482 88
Приобретение услуг 002 10 03 514 01 00 482 220 88
Прочие услуги 002 10 03 514 01 00 482 226 88
Избирательная комиссия муниципального образования "Город Астрахань" 003 5219
Оплата труда и начисления на оплату труда 003 00 00 000 00 00 000 210 2819
Заработная плата 003 00 00 000 00 00 000 211 2084
Прочие выплаты 003 00 00 000 00 00 000 212 189
Начисления на оплату труда 003 00 00 000 00 00 000 213 546
Приобретение услуг 003 00 00 000 00 00 000 220 270
Услуги связи 003 00 00 000 00 00 000 221 49
Транспортные услуги 003 00 00 000 00 00 000 222 20
Услуги по содержанию имущества 003 00 00 000 00 00 000 225 5
Прочие услуги 003 00 00 000 00 00 000 226 196
Прочие расходы 003 00 00 000 00 00 000 290 2005
Поступление нефинансовых активов 003 00 00 000 00 00 000 300 125
Увеличение стоимости основных средств 003 00 00 000 00 00 000 310 100
Увеличение стоимости материальных запасов 003 00 00 000 00 00 000 340 25
Общегосударственные вопросы 003 01 00 5219
Обеспечение проведения выборов и референдумов 003 01 07 5219
Руководство и управление в сфере установленных функций 003 01 07 001 00 00 3219
Центральный аппарат 003 01 07 001 00 00 005 1584
Оплата труда и начисления на оплату труда 003 01 07 001 00 00 005 210 1184
Заработная плата 003 01 07 001 00 00 005 211 859
Прочие выплаты 003 01 07 001 00 00 005 212 100
Начисления на оплату труда 003 01 07 001 00 00 005 213 225
Приобретение услуг 003 01 07 001 00 00 005 220 270
Услуги связи 003 01 07 001 00 00 005 221 49
Транспортные услуги 003 01 07 001 00 00 005 222 20
Услуги по содержанию имущества 003 01 07 001 00 00 005 225 5
Прочие услуги 003 01 07 001 00 00 005 226 196
Прочие расходы 003 01 07 001 00 00 005 290 5
Поступление нефинансовых активов 003 01 07 001 00 00 005 300 125
Увеличение стоимости основных средств 003 01 07 001 00 00 005 310 100
Увеличение стоимости материальных запасов 003 01 07 001 00 00 005 340 25
Члены избирательной комиссии муниципального образования 003 01 07 001 00 00 092 1635
Оплата труда и начисления на оплату труда 003 01 07 001 00 00 092 210 1635
Заработная плата 003 01 07 001 00 00 092 211 1225
Прочие выплаты 003 01 07 001 00 00 092 212 89
Начисления на оплату труда 003 01 07 001 00 00 092 213 321
Проведение выборов и референдумов 003 01 07 020 00 00 2000
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 003 01 07 020 00 00 097 2000
Прочие расходы 003 01 07 020 00 00 097 290 2000
Контрольно-счетная палата г. Астрахани 004 7432
Оплата труда и начисления на оплату труда 004 00 00 000 00 00 000 210 5592
Заработная плата 004 00 00 000 00 00 000 211 4118
Прочие выплаты 004 00 00 000 00 00 000 212 395
Начисления на оплату труда 004 00 00 000 00 00 000 213 1079
Приобретение услуг 004 00 00 000 00 00 000 220 1480
Услуги связи 004 00 00 000 00 00 000 221 160
Транспортные услуги 004 00 00 000 00 00 000 222 100
Коммунальные услуги 004 00 00 000 00 00 000 223 30
Услуги по содержанию имущества 004 00 00 000 00 00 000 225 390
Прочие услуги 004 00 00 000 00 00 000 226 800
Прочие расходы 004 00 00 000 00 00 000 290 10
Поступление нефинансовых активов 004 00 00 000 00 00 000 300 350
Увеличение стоимости основных средств 004 00 00 000 00 00 000 310 150
Увеличение стоимости материальных запасов 004 00 00 000 00 00 000 340 200
Общегосударственные вопросы 004 01 00 7432
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 004 01 06 7432
Руководство и управление в сфере установленных функций 004 01 06 001 00 00 7432
Центральный аппарат 004 01 06 001 00 00 005 6052
Оплата труда и начисления на оплату труда 004 01 06 001 00 00 005 210 4212
Заработная плата 004 01 06 001 00 00 005 211 3064
Прочие выплаты 004 01 06 001 00 00 005 212 345
Начисления на оплату труда 004 01 06 001 00 00 005 213 803
Приобретение услуг 004 01 06 001 00 00 005 220 1480
Услуги связи 004 01 06 001 00 00 005 221 160
Транспортные услуги 004 01 06 001 00 00 005 222 100
Коммунальные услуги 004 01 06 001 00 00 005 223 30
Услуги по содержанию имущества 004 01 06 001 00 00 005 225 390
Прочие услуги 004 01 06 001 00 00 005 226 800
Прочие расходы 004 01 06 001 00 00 005 290 10
Поступление нефинансовых активов 004 01 06 001 00 00 005 300 350
Увеличение стоимости основных средств 004 01 06 001 00 00 005 310 150
Увеличение стоимости материальных запасов 004 01 06 001 00 00 005 340 200
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 004 01 06 001 00 00 083 1380
Оплата труда и начисления на оплату труда 004 01 06 001 00 00 083 210 1380
Заработная плата 004 01 06 001 00 00 083 211 1054
Прочие выплаты 004 01 06 001 00 00 083 212 50
Начисления на оплату труда 004 01 06 001 00 00 083 213 276
Комитет имущественных отношений г. Астрахани 018 45993
Оплата труда и начисления на оплату труда 018 00 00 000 00 00 000 210 24234
Заработная плата 018 00 00 000 00 00 000 211 18949
Прочие выплаты 018 00 00 000 00 00 000 212 320
Начисления на оплату труда 018 00 00 000 00 00 000 213 4965
Приобретение услуг 018 00 00 000 00 00 000 220 19554
Услуги связи 018 00 00 000 00 00 000 221 560
Транспортные услуги 018 00 00 000 00 00 000 222 170
Коммунальные услуги 018 00 00 000 00 00 000 223 680
Услуги по содержанию имущества 018 00 00 000 00 00 000 225 352
Прочие услуги 018 00 00 000 00 00 000 226 17792
Прочие расходы 018 00 00 000 00 00 000 290 30
Поступление нефинансовых активов 018 00 00 000 00 00 000 300 2175
Увеличение стоимости основных средств 018 00 00 000 00 00 000 310 900
Увеличение стоимости материальных запасов 018 00 00 000 00 00 000 340 1275
Общегосударственные вопросы 018 01 00 29299
Другие общегосударственные вопросы 018 01 15 29299
Руководство и управление в сфере установленных функций 018 01 15 001 00 00 29299
Центральный аппарат 018 01 15 001 00 00 005 29299
Финансирование органа местного самоуправления 018 01 15 001 10 00 005 29299
Оплата труда и начисления на оплату труда 018 01 15 001 10 00 005 210 24234
Заработная плата 018 01 15 001 10 00 005 211 18949
Прочие выплаты 018 01 15 001 10 00 005 212 320
Начисления на оплату труда 018 01 15 001 10 00 005 213 4965
Приобретение услуг 018 01 15 001 10 00 005 220 2860
Услуги связи 018 01 15 001 10 00 005 221 560
Транспортные услуги 018 01 15 001 10 00 005 222 170
Коммунальные услуги 018 01 15 001 10 00 005 223 680
Услуги по содержанию имущества 018 01 15 001 10 00 005 225 352
Прочие услуги 018 01 15 001 10 00 005 226 1098
Прочие расходы 018 01 15 001 10 00 005 290 30
Поступление нефинансовых активов 018 01 15 001 10 00 005 300 2175
Увеличение стоимости основных средств 018 01 15 001 10 00 005 310 900
Увеличение стоимости материальных запасов 018 01 15 001 10 00 005 340 1275
Национальная экономика 018 04 00 16694
Другие вопросы в области национальной экономики 018 04 11 16694
Реализация государственных функций в области национальной экономики 018 04 11 340 00 00 16694
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 018 04 11 340 00 00 406 16694
Комплексные мероприятия по регулированию земельными ресурсами и имуществом г. Астрахани 018 04 11 340 01 00 406 16694
Регулирование земельных отношений, управление объектами недвижимости, ресурсами и имуществом г. Астрахани 018 04 11 340 01 01 406 16694
Приобретение услуг 018 04 11 340 01 01 406 220 16694
Прочие услуги 018 04 11 340 01 01 406 226 16694
Комитет по здравоохранению администрации города Астрахани 054 706545
Оплата труда и начисления на оплату труда 054 00 00 000 00 00 000 210 419051
Заработная плата 054 00 00 000 00 00 000 211 331204
Прочие выплаты 054 00 00 000 00 00 000 212 990
Начисления на оплату труда 054 00 00 000 00 00 000 213 86857
Приобретение услуг 054 00 00 000 00 00 000 220 126761
Услуги связи 054 00 00 000 00 00 000 221 2553
Транспортные услуги 054 00 00 000 00 00 000 222 1288
Коммунальные услуги 054 00 00 000 00 00 000 223 52245
Арендная плата за пользование имуществом 054 00 00 000 00 00 000 224 151
Услуги по содержанию имущества 054 00 00 000 00 00 000 225 21223
Прочие услуги 054 00 00 000 00 00 000 226 49301
Прочие расходы 054 00 00 000 00 00 000 290 2219
Поступление нефинансовых активов 054 00 00 000 00 00 000 300 158514
Увеличение стоимости основных средств 054 00 00 000 00 00 000 310 67701
Увеличение стоимости материальных запасов 054 00 00 000 00 00 000 340 90813
Здравоохранение и спорт 054 09 00 706545
Здравоохранение 054 09 01 693919
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 054 09 01 469 00 00 46016
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 054 09 01 469 00 00 327 46016
Оплата труда и начисления на оплату труда 054 09 01 469 00 00 327 210 28127
Заработная плата 054 09 01 469 00 00 327 211 22283
Прочие выплаты 054 09 01 469 00 00 327 212 5
Начисления на оплату труда 054 09 01 469 00 00 327 213 5839
Приобретение услуг 054 09 01 469 00 00 327 220 2007
Услуги связи 054 09 01 469 00 00 327 221 51
Транспортные услуги 054 09 01 469 00 00 327 222 10
Коммунальные услуги 054 09 01 469 00 00 327 223 537
Услуги по содержанию имущества 054 09 01 469 00 00 327 225 254
Прочие услуги 054 09 01 469 00 00 327 226 1155
Прочие расходы 054 09 01 469 00 00 327 290 213
Поступление нефинансовых активов 054 09 01 469 00 00 327 300 15669
Увеличение стоимости основных средств 054 09 01 469 00 00 327 310 1580
Увеличение стоимости материальных запасов 054 09 01 469 00 00 327 340 14089
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 054 09 01 470 00 00 195559
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 054 09 01 470 00 00 327 195559
Оплата труда и начисления на оплату труда 054 09 01 470 00 00 327 210 81374
Заработная плата 054 09 01 470 00 00 327 211 64197
Прочие выплаты 054 09 01 470 00 00 327 212 278
Начисления на оплату труда 054 09 01 470 00 00 327 213 16899
Приобретение услуг 054 09 01 470 00 00 327 220 62683
Услуги связи 054 09 01 470 00 00 327 221 1072
Транспортные услуги 054 09 01 470 00 00 327 222 534
Коммунальные услуги 054 09 01 470 00 00 327 223 34693
Услуги по содержанию имущества 054 09 01 470 00 00 327 225 12567
Прочие услуги 054 09 01 470 00 00 327 226 13817
Прочие расходы 054 09 01 470 00 00 327 290 344
Поступление нефинансовых активов 054 09 01 470 00 00 327 300 51158
Увеличение стоимости основных средств 054 09 01 470 00 00 327 310 19586
Увеличение стоимости материальных запасов 054 09 01 470 00 00 327 340 31572
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 054 09 01 471 00 00 120088
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 054 09 01 471 00 00 327 120088
Оплата труда и начисления на оплату труда 054 09 01 471 00 00 327 210 65344
Заработная плата 054 09 01 471 00 00 327 211 51499
Прочие выплаты 054 09 01 471 00 00 327 212 350
Начисления на оплату труда 054 09 01 471 00 00 327 213 13495
Приобретение услуг 054 09 01 471 00 00 327 220 25571
Услуги связи 054 09 01 471 00 00 327 221 890
Транспортные услуги 054 09 01 471 00 00 327 222 414
Коммунальные услуги 054 09 01 471 00 00 327 223 8996
Арендная плата за пользование имуществом 054 09 01 471 00 00 327 224 151
Услуги по содержанию имущества 054 09 01 471 00 00 327 225 4887
Прочие услуги 054 09 01 471 00 00 327 226 10233
Прочие расходы 054 09 01 471 00 00 327 290 1214
Поступление нефинансовых активов 054 09 01 471 00 00 327 300 27959
Увеличение стоимости основных средств 054 09 01 471 00 00 327 310 12170
Увеличение стоимости материальных запасов 054 09 01 471 00 00 327 340 15789
Санатории для детей и подростков 054 09 01 474 00 00 1761
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 054 09 01 474 00 00 327 1761
Оплата труда и начисления на оплату труда 054 09 01 474 00 00 327 210 822
Заработная плата 054 09 01 474 00 00 327 211 652
Прочие выплаты 054 09 01 474 00 00 327 212 0
Начисления на оплату труда 054 09 01 474 00 00 327 213 170
Приобретение услуг 054 09 01 474 00 00 327 220 938
Услуги связи 054 09 01 474 00 00 327 221 9
Коммунальные услуги 054 09 01 474 00 00 327 223 390
Услуги по содержанию имущества 054 09 01 474 00 00 327 225 389
Прочие услуги 054 09 01 474 00 00 327 226 150
Прочие расходы 054 09 01 474 00 00 327 290 1
Родильные дома 054 09 01 476 00 00 61686
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 054 09 01 476 00 00 327 61686
Оплата труда и начисления на оплату труда 054 09 01 476 00 00 327 210 38246
Заработная плата 054 09 01 476 00 00 327 211 30274
Прочие выплаты 054 09 01 476 00 00 327 212 40
Начисления на оплату труда 054 09 01 476 00 00 327 213 7932
Приобретение услуг 054 09 01 476 00 00 327 220 9630
Услуги связи 054 09 01 476 00 00 327 221 145
Транспортные услуги 054 09 01 476 00 00 327 222 115
Коммунальные услуги 054 09 01 476 00 00 327 223 5213
Услуги по содержанию имущества 054 09 01 476 00 00 327 225 2437
Прочие услуги 054 09 01 476 00 00 327 226 1720
Прочие расходы 054 09 01 476 00 00 327 290 179
Поступление нефинансовых активов 054 09 01 476 00 00 327 300 13631
Увеличение стоимости основных средств 054 09 01 476 00 00 327 310 2660
Увеличение стоимости материальных запасов 054 09 01 476 00 00 327 340 10971
Станции скорой и неотложной помощи 054 09 01 477 00 00 162669
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 054 09 01 477 00 00 327 162669
Оплата труда и начисления на оплату труда 054 09 01 477 00 00 327 210 136679
Заработная плата 054 09 01 477 00 00 327 211 108280
Прочие выплаты 054 09 01 477 00 00 327 212 30
Начисления на оплату труда 054 09 01 477 00 00 327 213 28369
Приобретение услуг 054 09 01 477 00 00 327 220 5806
Услуги связи 054 09 01 477 00 00 327 221 220
Транспортные услуги 054 09 01 477 00 00 327 222 70
Коммунальные услуги 054 09 01 477 00 00 327 223 2416
Услуги по содержанию имущества 054 09 01 477 00 00 327 225 600
Прочие услуги 054 09 01 477 00 00 327 226 2500
Прочие расходы 054 09 01 477 00 00 327 290 268
Поступление нефинансовых активов 054 09 01 477 00 00 327 300 19916
Увеличение стоимости основных средств 054 09 01 477 00 00 327 310 1916
Увеличение стоимости материальных запасов 054 09 01 477 00 00 327 340 18000
Реализация государственных функций в области здравоохранения и спорта 054 09 01 485 00 00 47370
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 054 09 01 485 00 00 455 18603
Приобретение услуг 054 09 01 485 00 00 455 220 18603
Прочие услуги 054 09 01 485 00 00 455 226 18603
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 054 09 01 485 00 00 457 28767
Поступление нефинансовых активов 054 09 01 485 00 00 457 300 28767
Увеличение стоимости основных средств 054 09 01 485 00 00 457 310 28728
Прочие основные средства 054 09 01 485 00 00 457 310.01 28728
Увеличение стоимости материальных запасов 054 09 01 485 00 00 457 340 39
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 054 520 00 00
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи (за счет средств областного бюджета) 054 09 01 520 00 00 624 58770
Оплата труда и начисления на оплату труда 054 09 01 520 00 00 624 210 58770
Заработная плата 054 09 01 520 00 00 624 211 46569
Начисления на оплату труда 054 09 01 520 00 00 624 213 12201
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 054 09 04 12626
Руководство и управление в сфере установленных функций 054 09 04 001 00 00 3813
Центральный аппарат 054 09 04 001 10 00 005 3813
Оплата труда и начисления на оплату труда 054 09 04 001 10 00 005 210 3247
Заработная плата 054 09 04 001 10 00 005 211 2485
Прочие выплаты 054 09 04 001 10 00 005 212 111
Начисления на оплату труда 054 09 04 001 10 00 005 213 651
Приобретение услуг 054 09 04 001 10 00 005 220 386
Услуги связи 054 09 04 001 10 00 005 221 40
Транспортные услуги 054 09 04 001 10 00 005 222 92
Услуги по содержанию имущества 054 09 04 001 10 00 005 225 40
Прочие услуги 054 09 04 001 10 00 005 226 214
Поступление нефинансовых активов 054 09 04 001 10 00 005 300 180
Увеличение стоимости основных средств 054 09 04 001 10 00 005 310 100
Увеличение стоимости материальных запасов 054 09 04 001 10 00 005 340 80
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 054 09 04 452 00 00 8813
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 054 09 04 452 00 00 327 8813
Оплата труда и начисления на оплату труда 054 09 04 452 00 00 327 210 6442
Заработная плата 054 09 04 452 00 00 327 211 4965
Прочие выплаты 054 09 04 452 00 00 327 212 176
Начисления на оплату труда 054 09 04 452 00 00 327 213 1301
Приобретение услуг 054 09 04 452 00 00 327 220 1137
Услуги связи 054 09 04 452 00 00 327 221 126
Транспортные услуги 054 09 04 452 00 00 327 222 53
Услуги по содержанию имущества 054 09 04 452 00 00 327 225 49
Прочие услуги 054 09 04 452 00 00 327 226 909
Поступление нефинансовых активов 054 09 04 452 00 00 327 300 1234
Увеличение стоимости основных средств 054 09 04 452 00 00 327 310 961
Увеличение стоимости материальных запасов 054 09 04 452 00 00 327 340 273
Управление культуры администрации города Астрахани 065 81693
Оплата труда и начисления на оплату труда 065 00 00 000 00 00 000 210 63429
Заработная плата 065 00 00 000 00 00 000 211 49812
