Приложение к Решению от 20.12.2007 г № 163 Прогноз

Расходы бюджета муниципального образования «Город астрахань» на 2008 год по разделу «Охрана окружающей среды» тыс. рублей


Наименование показателя Классификация (Вед, Рзд, Прз, КЦСР, КВР) 2008 год
1 2 3
Охрана окружающей среды 000 0600 0000000 000 6783
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 000 0605 0000000 000 6783
Целевые программы муниципальных образований 000 0605 7950000 000 6783
Природоохранные мероприятия 000 0605 7950000 443 6783
Программа "Охрана окружающей среды на 2008 - 2010 годы" 000 0605 7954200 443 6783
Администрация г. Астрахани 702 0605 7954200 443 1140
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0605 7954200 443 2000
Прочие прямые получатели 760 0605 7954200 443 3643
МКП Дирекция по кап. строительству 760 0605 7954200 443 620
МУ Экосфера 760 0605 7954200 443 3023
Расходы на погашение кредиторской задолженности 000 0702 4219977 001 15000
Школы-интернаты 000 0702 4220000 000 47877
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0702 4229900 000 47877
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0702 4229900 001 47877
Комитет по образованию и науке 741 0702 4229900 001 47877
Учреждения по внешкольной работе с детьми 000 0702 4230000 000 153457
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0702 4239900 000 153457
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0702 4239900 001 153457
Комитет по образованию и науке 741 0702 4239900 001 101554
Управление культуры 743 0702 4239900 001 51903
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 000 0702 5200000 000 29529
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 000 0702 5200900 000 29529
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0702 5200900 001 29529
Дневные школы 000 0702 5200901 001 27267
Комитет по образованию и науке 741 0702 5200901 001 27267
Школы-сады 000 0702 5200902 001 412
Комитет по образованию и науке 741 0702 5200902 001 412
Открытые (сменные) общеобразовательные школы 000 0702 5200903 001 1216
Комитет по образованию и науке 741 0702 5200903 001 1216
Школы-интернаты 000 0702 5200904 001 634
Комитет по образованию и науке 741 0702 5200904 001 634
Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 18390
Организационно-воспитательная работа с молодежью 000 0707 4310000 000 11898
Проведение мероприятий для детей и молодежи 000 0707 4310100 000 11898
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0707 4310100 001 11898
Прочие прямые получатели 760 0707 4310100 001 11898
ЦРМИ 760 0707 4310100 001 11898
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 000 0707 4320000 000 4000
Оздоровление детей 000 0707 4320200 000 4000
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0707 4320200 500 4000
Комитет по образованию и науке 741 0707 4320200 500 4000
Целевые программы муниципальных образований 000 0707 7950000 000 2492
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0707 7950000 500 2492
Городская целевая комплексная Программа "Астрахань без наркотиков на 2007 - 2009 годы" 000 0707 7953200 500 1000
Администрация г. Астрахани 702 0707 7953200 500 1000
Целевая Программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав на 2008 - 2010 гг. в муниципальном образовании "Город Астрахань" 000 0707 7953600 500 252
Администрация г. Астрахани 702 0707 7953600 500 252
Целевая ведомственная программа "Творческая молодежь города на 2008 2009 гг." 000 0707 7954100 500 1240
Администрация г. Астрахани 702 0707 7954100 500 1240
Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000 000 107962
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 000 0709 0020000 000 13537
Центральный аппарат 000 0709 0020400 000 13537
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0709 0020400 500 13537
Комитет по образованию и науке 741 0709 0020400 500 10329
Управление по делам семьи, детства, опеке, попечит. 745 0709 0020400 500 3208
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 000 0709 4520000 000 52825
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0709 4529900 000 52825
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0709 4529900 001 52825
Приравненные 000 0709 4529901 001 43934
Комитет по образованию и науке 741 0709 4529901 001 43934
Прочие 000 0709 4529902 001 8891
Комитет по образованию и науке 741 0709 4529902 001 8891
Целевые программы муниципальных образований 000 0709 7950000 000 41600
Бюджетные инвестиции 000 0709 7950000 003 23700
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0709 7950000 500 17900
Комплексная целевая Программа "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании "Город Астрахань на 2006 2009 годы" (в части установки кнопок тревожного сигнала) 000 0709 7953100 500 900
Комитет по образованию и науке 741 0709 7953100 500 900
Городская целевая Программа "Пожарная безопасность образовательных учреждений г. Астрахани на 2008 - 2010 годы" 000 0709 7955000 500 12000
Комитет по образованию и науке 741 0709 7955000 500 12000
Программа по восстановлению ограждений и устройству поливочных водопроводов на территориях общеобразовательных учреждений г. Астрахани на 2008 - 2010 годы 000 0709 7955100 500 5000
Комитет по образованию и науке 741 0709 7955100 500 5000
Городская программа капитального строительства 000 0709 7956000 003 23700
строительство объектов образования 000 0709 7956500 003 23700
Реконструкция МДОУ N 18 по ул. Чигорина/ ул. 2-я Дорожная/ ул. 1-я Дорожная, 14а/36/17 в Советском районе г. Астрахани 000 0709 7956501 003 10000
Прочие прямые получатели 760 0709 7956501 003 10000
МКП Дирекция по кап. строительству 760 0709 7956501 003 10000
Реконструкция МДОУ N 1 по ул. Железнодорожная, 57 000 0709 7956502 003 1000
Прочие прямые получатели 760 0709 7956502 003 1000
МКП Дирекция по кап. строительству 760 0709 7956502 003 1000
Школа N 61 по ул. Агрономической (2-я очередь) 000 0709 7956503 003 7000
Прочие прямые получатели 760 0709 7956503 003 7000
МКП Дирекция по кап.строительству 760 0709 7956503 003 7000
Строительство пристройки к зданию СОШ N 74 по ул. Адм. Нахимова, 34 000 0709 7956508 003 5000
Прочие прямые получатели 760 0709 7956508 003 5000
МКП Дирекция по кап. строительству 760 0709 7956508 003 5000
прочие объекты 000 0709 7956599 003 700
Прочие прямые получатели 760 0709 7956599 003 700
МКП Дирекция по кап. строительству 760 0709 7956599 003 700