Приложение к Решению от 27.03.2008 г № 17 Классификация

Расходы бюджета муниципального образования «Город астрахань» на 2008 год по разделам и подразделам классификации расходов тыс. рублей


Наименование Раздел Подраздел 2008 год
1 2 3 4
Всего расходов по бюджету 00 00 6 565 310.7
Общегосударственные вопросы 01 00 529 780.4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 929.0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 25 299.0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 274 034.2
Судебная система 01 05 354.2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 30 901.0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 7 128.0
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 147 360.0
Резервные фонды 01 12 2 500.0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 40 275.0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 15 121.0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 15 121.0
Национальная экономика 04 00 649 354.2
Лесное хозяйство 04 07 3 108.0
Транспорт 04 08 54 265.0
Дорожное хозяйство 04 09 492 241.2
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 99 740.0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 2 076 910.7
Жилищное хозяйство 05 01 840 316.5
Коммунальное хозяйство 05 02 530 863.7
Благоустройство 05 03 609 075.0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 96 655.4
Охрана окружающей среды 06 00 6 783.0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 6 783.0
Образование 07 00 1 918 929.7
Дошкольное образование 07 01 625 853.0
Общее образование 07 02 1 124 503.4
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 18 906.0
Другие вопросы в области образования 07 09 149 667.2
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 174 749.0
Культура 08 01 30 340.0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 144 409.0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 955 579.8
Стационарная медицинская помощь 09 01 477 899.5
Скорая медицинская помощь 09 04 244 712.7
Физическая культура и спорт 09 08 47 234.7
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 185 732.9
Социальная политика 10 00 238 102.9
Пенсионное обеспечение 10 01 14 000.0
Социальное обеспечение населения 10 03 186 484.9
Охрана семьи и детства 10 04 37 018.0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 600.0