Приложение к Решению от 27.03.2008 г № 17

Расходы бюджета муниципального образования «Город астрахань» на 2008 год по разделу «Национальная экономика» тыс. рублей


Наименование показателя Классификация (Вед, Рзд, Прз, КЦСР, КВР) 2008 год
1 2 3
Национальная экономика 000 0400 0000000 000 649 354.2
Лесное хозяйство 000 0407 0000000 000 3 108.0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений 000 0407 2910000 000 3 108.0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0407 2919900 000 3 108.0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0407 2919900 001 3 108.0
Прочие прямые получатели 760 0407 2919900 001 3 108.0
МУ Экосфера 760 0407 2919900 001 3 108.0
Транспорт 000 0408 0000000 000 54 265.0
Другие виды транспорта 000 0408 3170000 000 54 265.0
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 000 0408 3170100 000 54 265.0
Субсидии юридическим лицам 000 0408 3170100 006 54 265.0
Администрация г. Астрахани 702 0408 3170100 006 54 265.0
Дорожное хозяйство 000 0409 0000000 000 492 241.2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 000 0409 1020000 000 310 431.2
Бюджетные инвестиции 000 0409 1020102 003 310 431.2
Прочие прямые получатели 760 0409 1020102 003 310 431.2
МКП "Дирекция по кап. строительству" 760 0409 1020102 003 310 431.2
Целевые программы муниципальных образований 000 0409 7950000 000 181 810.0
Бюджетные инвестиции 000 0409 7950000 003 181 810.0
Городская программа капитального строительства 000 0409 7956000 003 20 810.0
Дорожное строительство 000 0409 7956900 003 20 810.0
Проектирование и строительство подъездной дороги и уличного освещения к Специальной общеобразовательной школеинтернату 2-го вида 000 0409 7956901 003 910.0
Прочие прямые получатели 760 0409 7956901 003 910.0
МКП "Дирекция по кап. строительству" 760 0409 7956901 003 910.0
Проектирование реконструкции дороги от автотрассы до пос. Сабанс-Яр 000 0409 7956902 003 1 000.0
Прочие прямые получатели 760 0409 7956902 003 1 000.0
МКП "Дирекция по кап. строительству" 760 0409 7956902 003 1 000.0
Проектирование и благоустройство бульвара Амурский 000 0409 7956903 003 14 000.0
Прочие прямые получатели 760 0409 7956903 003 14 000.0
Проектирование и строительство разворотного кольца остановки "Микрорайон УВД" по ул. Фунтовское шоссе 000 0409 7956904 003 400.0
Прочие прямые получатели 760 0409 7956904 003 400.0
МКП Дирекция по кап.строительству 760 0409 7956904 003 400.0
Проектирование и СМР по благоустройству Наб. 1 Мая, наб. р. Кутум 000 0409 7956905 003 3 000.0
Прочие прямые получатели 760 0409 7956905 003 3 000.0
МКП "Дирекция по кап. строительству" 760 0409 7956905 003 3 000.0
Реконструкция моста через р. Кутум по ул. Калинина 000 0409 7956912 003 1 000.0
Прочие прямые получатели 760 0409 7956912 003 1 000.0
МКП "Дирекция по кап. строительству" 760 0409 7956912 003 1 000.0
Установка светофорных объектов по ул. Б. Хмельницкого - ул. Епишева 000 0409 7956913 003 362.7
Прочие прямые получатели 760 0409 7956913 003 362.7
МКП "Дирекция по кап. строительству" 760 0409 7956913 003 362.7
Установка светофорных объектов по ул. Б. Хмельницкого - ул. Бэра 000 0409 7956914 003 137.3
Прочие прямые получатели 760 0409 7956914 003 137.3
МКП "Дирекция по кап. строительству" 760 0409 7956914 003 137.3
Мероприятия по подготовке к 450-летию города 000 0409 7957000 003 161 000.0
Дорожное строительство 000 0409 7957900 003 161 000.0
Реконструкция площади им. Ленина 000 0409 7957902 003 160 000.0
Прочие прямые получатели 760 0409 7957902 003 160 000.0
МКП "Дирекция по кап. строительству" 760 0409 7957902 003 160 000.0
Улично-дорожная сеть и реконструкция мостов (долевое участие) 000 0409 7957998 003 1 000.0
Прочие прямые получатели 760 0409 7957998 003 1 000.0
МКП "Дирекция по кап. строительству" 760 0409 7957998 003 1 000.0
Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000 000 99 740.0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 000 0412 0020000 000 20 434.0
Центральный аппарат 000 0412 0020400 000 20 434.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0412 0020400 500 20 434.0
Комитет по архитектуре и градостроительству 733 0412 0020400 500 20 434.0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 000 0412 3380000 000 15 000.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0412 3380000 500 15 000.0
Администрация г. Астрахани 702 0412 3380000 500 15 000.0
Целевые программы муниципальных образований 000 0412 7950000 000 64 306.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0412 7950000 500 64 306.0
Городская целевая Программа "Охрана лесов от пожаров на 2008 - 2010 годы" 000 0412 7953300 500 355.0
Прочие прямые получатели 760 0412 7953300 500 355.0
МУ "Экосфера" 760 0412 7953300 500 355.0
Городская целевая Программа "Лесовосстановление городских лесов на 2008 - 2010 годы" 000 0412 7953400 500 1 551.0
Прочие прямые получатели 760 0412 7953400 500 1 551.0
МУ "Экосфера" 760 0412 7953400 500 1 551.0
Городская целевая Программа "Комплексные мероприятия по регулированию земельными ресурсами и имуществом города Астрахани на 2008 год" 000 0412 7954600 500 56 000.0
Комитет имущественных отношений 705 0412 7954600 500 56 000.0
Городская целевая Программа "Уверенность производителю качество потребителю на 2008 - 2010 гг." 000 0412 7954700 500 400.0
Администрация г. Астрахани 702 0412 7954700 500 400.0
Городская целевая Программа "Развитие Генерального плана развития г. Астрахани" на 2008 - 2010 гг. (1 этап) 000 0412 7954800 500 6 000.0
Администрация г. Астрахани 702 0412 7954800 500 6 000.0
Городская целевая Программа "Уверенность производителю качество потребителю на 2008 - 2010 гг." 000 0412 7954700 500 400
Администрация г. Астрахани 702 0412 7954700 500 400
Городская целевая Программа "Развитие Генерального плана развития г. Астрахани" на 2008 - 2010 гг. (1 этап) 000 0412 7954800 500 5000
Администрация г. Астрахани 702 0412 7954800 500 5000