Приложение к Решению от 27.03.2008 г № 17

Расходы бюджета муниципального образования «Город астрахань» на 2008 год по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» тыс. рублей


Наименование показателя Классификация (Вед, Рзд, Прз, КЦСР, КВР) 2008 год
1 2 3
Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 000 2 076 910.7
Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 840 316.5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 000 0501 1020000 000 493 267.5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 000 0501 1020102 000 493 267.5
Бюджетные инвестиции 000 0501 1020102 003 493 267.5
Прочие прямые получатели 760 0501 1020102 003 493 267.5
МКП Дирекция по кап. строительству 760 0501 1020102 003 493 267.5
Поддержка жилищного хозяйства 000 0501 3500000 000 170 883.3
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 000 0501 3500100 000 29 238.0
Субсидии юридическим лицам 000 0501 3500100 006 29 238.0
Возмещение льгот по Решению горсовета г. Астрахани от 07.03.2006 N 29 "Об утверждении положения о присвоении звания Почетный гражданин г. Астрахани" на оплату услуг по содержанию жилья 000 0501 3500101 006 143.0
Администрация Кировского района 711 0501 3500101 006 59.0
Администрация Ленинского района 712 0501 3500101 006 80.0
Администрация Советского района 713 0501 3500101 006 4.0
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0501 3500102 006 14 600.0
Возмещение льгот по Решению горсовета г. Астрахани от 07.03.2006 N 29 "Об утверждении положения о присвоении звания Почетный гражданин г. Астрахани" МУП "Спецавтохозяйство" 000 0501 3500103 006 18.0
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0501 3500103 006 18.0
Возмещение льгот по Решению горсовета г. Астрахани от 07.03.2006 N 29 "Об утверждении положения о присвоении звания Почетный гражданин г. Астрахани" МУП "Форпост" 000 0501 3500104 006 55.0
Администрация Трусовского района 714 0501 3500104 006 55.0
Возмещение льгот по Решению Совета МО от 06.04.2006 N 36 000 0501 3500105 006 14 422.0
Администрация Кировского района 711 0501 3500105 006 5 040.0
Администрация Ленинского района 712 0501 3500105 006 2 871.0
Администрация Советского района 713 0501 3500105 006 1 465.0
Администрация Трусовского района 714 0501 3500105 006 5 046.0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 000 0501 3500200 000 115 164.3
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0501 3500200 500 115 164.3
Капитальный ремонт жилого фонда 000 0501 3500201 500 33 331.2
Администрация Кировского района 711 0501 3500201 500 9 886.3
Администрация Ленинского района 712 0501 3500201 500 6 000.0
Администрация Трусовского района 714 0501 3500201 500 6 954.0
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0501 3500201 500 3 607.2
Капитальный ремонт фасадов домов 000 0501 3500202 500 36 119.0
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0501 3500202 500 36 119.0
Капитальный ремонт лифтов 000 0501 3500203 500 8 254.5
Администрация Кировского района 711 0501 3500203 500 1 036.2
Администрация Ленинского района 712 0501 3500203 500 2 000.0
Администрация Советского района 713 0501 3500203 500 2 000.0
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0501 3500203 500 3 218.3
Капитальный ремонт жилого фонда в рамках мероприятий "Окраина" 000 0501 3500204 500 8 101.0
Администрация Кировского района 711 0501 3500204 500 2 100.0
Администрация Ленинского района 712 0501 3500204 500 2 225.0
Администрация Советского района 713 0501 3500204 500 2 300.0
Администрация Трусовского района 714 0501 3500204 500 1 476.0
Прочие прямые получатели 760 0501 3500204 500 0.0
МКП Дирекция по кап. строительству 760 0501 3500204 500 0.0
Расходы на погашение кредиторской задолженности 000 0501 3500277 500 29 358.6
Муниципальное казначейство 707 0501 3500277 500 29 358.6
Мероприятия в области жилищного хозяйства 000 0501 3500300 000 26 481.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0501 3500300 500 26 481.0
Аварийное обслуживание жилищного фонда 000 0501 3500301 500 11 010.7
Администрация Кировского района 711 0501 3500301 500 3 195.0
Администрация Ленинского района 712 0501 3500301 500 5 615.7
Администрация Советского района 713 0501 3500301 500 2 200.0
Производство работ по откачке и вывозу канализационных стоков из сливных ям и дворовых колодцев 000 0501 3500302 500 12 525.3
Администрация Кировского района 711 0501 3500302 500 3 950.0
Администрация Ленинского района 712 0501 3500302 500 2 578.3
Администрация Советского района 713 0501 3500302 500 1 400.0
Администрация Трусовского района 714 0501 3500302 500 4 597.0
Дезинсекция подвалов 000 0501 3500303 500 1 816.0
Администрация Кировского района 711 0501 3500303 500 500.0
Администрация Ленинского района 712 0501 3500303 500 300.0
Администрация Советского района 713 0501 3500303 500 647.0
Администрация Трусовского района 714 0501 3500303 500 369.0
Долевое участие в содержании домов с занимаемым ОМП помещением 000 0501 3500304 500 828.0
Администрация Кировского района 711 0501 3500304 500 10.0
Администрация Ленинского района 712 0501 3500304 500 210.0
Администрация Советского района 713 0501 3500304 500 368.0
Администрация Трусовского района 714 0501 3500304 500 240.0
Содержание глав микрорайонов 000 0501 3500305 500 301.0
Администрация Кировского района 711 0501 3500305 500 70.0
Администрация Ленинского района 712 0501 3500305 500 91.0
Администрация Советского района 713 0501 3500305 500 70.0
Администрация Трусовского района 714 0501 3500305 500 70.0
Целевые программы муниципальных образований 000 0501 7950000 000 176 165.7
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0501 7950000 500 36 731.7
Программа реставрации фасадов зданий и памятников архитектуры г. Астрахани на 2006 - 2010 годы, утвержденная Решением горсовета от 24.01.2006 N 3 000 0501 7950300 500 26 731.7
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0501 7950300 500 26 731.7
Программа по проведению капитального ремонта в муниципальных общежитиях города Астрахани на 2008 - 2010 годы, находящихся в оперативном управлении МУ БНО ЖЭК маневренного фонда 000 0501 7950600 500 10 000.0
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0501 7950600 500 10 000.0
Городская программа капитального строительства 000 0501 7956000 003 121 934.0
жилищное строительство 000 0501 7956200 003 121 934.0
90 кв.жилой дом (N 19 по генплану) в микрорайоне "Никитинский Бугор-1" в Кировском районе 000 0501 7956201 003 5 000.0
Прочие прямые получатели 760 0501 7956201 003 5 000.0
МКП Дирекция по кап. строительству 760 0501 7956201 003 5 000.0
Реконструкция общежития в жилой дом по ул. Мейера, 9 000 0501 7956202 003 9 537.5
Прочие прямые получатели 760 0501 7956202 003 9 537.5
МКП Дирекция по кап.строительству 760 0501 7956202 003 9 537.5
Реконструкция фасада здания администрации Ленинского р-на по ул. Ак. Королева, 26 000 0501 7956203 003 25 000.0
Прочие прямые получатели 760 0501 7956203 003 25 000.0
МКП Дирекция по кап. строительству 760 0501 7956203 003 25 000.0
Усиление и восстановление конструкций жилого дома по ул. Ветошникова, 12 000 0501 7956204 003 46.0
Прочие прямые получатели 760 0501 7956204 003 46.0
МКП Дирекция по кап. строительству 760 0501 7956204 003 46.0
90 кв. жилой дом N 10а в микрорайоне "Никитинский Бугор" в Кировском районе 000 0501 7956205 003 282.0
Прочие прямые получатели 760 0501 7956205 003 282.0
МКП Дирекция по кап. строительству 760 0501 7956205 003 282.0
Приобретение жилья 000 0501 7956206 003 6 906.5
Прочие прямые получатели 760 0501 7956206 003 6 906.5
МКП Дирекция по кап. строительству 760 0501 7956206 003 6 906.5
54-кв. ж. дом N 54 к. 3 по ул. Победы 000 0501 7956208 003 2 400.0
Прочие прямые получатели 760 0501 7956208 003 2 400.0
МКП Дирекция по кап. строительству 760 0501 7956208 003 2 400.0
прочие объекты 000 0501 7956299 003 72 762.0
Прочие прямые получатели 760 0501 7956299 003 72 762.0
МКП Дирекция по кап. строительству 760 0501 7956299 003 72 762.0
Мероприятия по подготовке к 450-летию города 000 0501 7957000 003 17 500.0
жилищное строительство 000 0501 7957200 003 17 500.0
Софинансирование закупа квартир для отселения граждан из аварийного жилья на площадках под строительство жилья 000 0501 7957201 003 11 000.0
Прочие прямые получатели 760 0501 7957201 003 11 000.0
МКП Дирекция по кап.строительству 760 0501 7957201 003 11 000.0
Снос освобожденного аварийного жилья после отселения 000 0501 7957202 003 2 500.0
Прочие прямые получатели 760 0501 7957202 003 2 500.0
МКП Дирекция по кап. строительству 760 0501 7957202 003 2 500.0
Жилищное строительство (софинансирование) 000 0501 7957203 003 1 000.0
Прочие прямые получатели 760 0501 7957203 003 1 000.0
МКП Дирекция по кап. строительству 760 0501 7957203 003 1 000.0
прочие объекты 000 0501 7957299 003 3 000.0
Прочие прямые получатели 760 0501 7957299 003 3 000.0
МКП Дирекция по кап. строительству 760 0501 7957299 003 3 000.0
Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 530 863.7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 000 0502 1020000 000 648.7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 000 0502 1020102 000 648.7
Бюджетные инвестиции 000 0502 1020102 003 648.7
Прочие прямые получатели 760 0502 1020102 003 648.7
МКП Дирекция по кап. строительству 760 0502 1020102 003 648.7
Поддержка коммунального хозяйства 000 0502 3510000 000 173 848.1
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 000 0502 3510100 000 126.0
Субсидии юридическим лицам 000 0502 3510100 006 126.0
Возмещение льгот по Решению городского Совета г. Астрахани от 07.03.2006 N 29 "Об утверждении Положения о присвоении звания Почетный гражданин города Астрахани" по оплате электроснабжения 000 0502 3510101 006 126.0
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0502 3510101 006 126.0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 000 0502 3510200 000 60 629.0
Субсидии юридическим лицам 000 0502 3510200 006 60 629.0
Возмещение затрат от теплоснабжения населения ООО ПО "Железобетон" 000 0502 3510201 006 267.0
Администрация Советского района 713 0502 3510201 006 267.0
Возмещение затрат от теплоснабжения населения АО ПЖД 000 0502 3510202 006 1 280.0
Администрация Ленинского района 712 0502 3510202 006 1 280.0
Возмещение затрат от теплоснабжения населения ООО жилых домов по ул. Ереванская 000 0502 3510203 006 69.0
Администрация Ленинского района 712 0502 3510203 006 69.0
Возмещение затрат от теплоснабжения населения ООО жилых домов по ул. Энергетиков, 1 (ОАО "Промстройтранс") 000 0502 3510204 006 24.0
Администрация Советского района 713 0502 3510204 006 24.0
Возмещение затрат от теплоснабжения населения м/р МСЗ 000 0502 3510205 006 372.0
Администрация Советского района 713 0502 3510205 006 372.0
Возмещение льгот по Решению городского Совета г. Астрахани от 07.03.2006 N 29 "Об утверждении Положения о присвоении звания Почетный гражданин города Астрахани" по оплате теплоснабжения 000 0502 3510206 006 317.0
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0502 3510206 006 317.0
Возмещение затрат от теплоснабжения населения МУП "Коммунэнерго" 000 0502 3510207 006 58 300.0
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0502 3510207 006 58 300.0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 000 0502 3510300 000 178.0
Субсидии юридическим лицам 000 0502 3510300 006 178.0
Возмещение льгот по Решению городского Совета г. Астрахани от 07.03.2006 N 29 "Об утверждении Положения о присвоении звания Почетный гражданин города Астрахани" по оплате услуг МУП "Водоканал" 000 0502 3510301 006 178.0
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0502 3510301 006 178.0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги газоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 000 0502 3510400 000 1 410.0
Субсидии юридическим лицам 000 0502 3510400 006 1 410.0
Возмещение льгот по Решению городского Совета г. Астрахани от 07.03.2006 N 29 "Об утверждении Положения о присвоении звания Почетный гражданин города Астрахани" по оплате газоснабжения 000 0502 3510401 006 232.0
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0502 3510401 006 232.0
Оплата разницы в тарифах по сжиженному газу для населения и затрат по техническому обслуживанию газопроводов 000 0502 3510402 006 1 178.0
Администрация Ленинского района 712 0502 3510402 006 1 178.0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 000 0502 3510500 000 111 505.1
Субсидии юридическим лицам 000 0502 3510500 006 13 834.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0502 3510500 500 97 671.1
Капитальный ремонт объектов теплоснабжения 000 0502 3510501 500 7 651.0
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0502 3510501 500 7 651.0
Газификация жилого фонда 000 0502 3510502 500 1 728.2
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0502 3510502 500 1 728.2
Капитальный ремонт объектов водоснабжения 000 0502 3510503 500 5 963.0
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0502 3510503 500 5 963.0
Техническое содержание КНС ОАО "Первомайский СРЗ" 000 0502 3510504 500 158.0
Администрация Ленинского района 712 0502 3510504 500 158.0
Субсидии на покрытие убытков от обслуживания населения в общих отделениях 000 0502 3510505 006 13 834.0
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0502 3510505 006 13 834.0
Капитальный ремонт бань 000 0502 3510505 500 430.4
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0502 3510505 500 430.4
Гражданские гидросооружения и акватории городских водоемов 000 0502 3510506 500 23 159.5
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0502 3510506 500 23 159.5
Содержание скотомогильника 000 0502 3510507 500 1 850.8
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0502 3510507 500 1 850.8
Расходы на погашение кредиторской задолженности 000 0502 3510577 500 56 730.2
Муниципальное казначейство 707 0502 3510577 500 56 730.2
Целевые программы муниципальных образований 000 0502 7950000 000 356 366.9
Бюджетные инвестиции 000 0502 7950000 003 267 336.9
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0502 7950000 500 89 030.0
Программа восстановления источников противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов) в городе Астрахани на 2008 - 2010 годы. 000 0502 7950400 500 3 250.0
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0502 7950400 500 3 250.0
Программа капитального ремонта муниципальных бань г. Астрахани на 2006 - 2010 гг. 000 0502 7950700 500 20 000.0
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0502 7950700 500 20 000.0
Программа подготовки сетей, расположенных на территории города Астрахани к отопительному сезону на 2008 - 2010 годы" 000 0502 7950800 500 60 000.0
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0502 7950800 500 60 000.0
Целевая Программа оснащения муниципальных объектов города Астрахани приборами учета тепловой энергии на 2008 - 2010 годы 000 0502 7951100 500 4 980.0
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0502 7951100 500 4 980.0
Программа капитального ремонта мостов и набережных г. Астрахани на 2006 - 2010 гг. 000 0502 7951200 500 800.0
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0502 7951200 500 800.0
Городская программа капитального строительства 000 0502 7956000 003 10 836.9
коммунальное строительство 000 0502 7956300 003 10 836.9
Проектирование и строительство общественной бани на 20 мест в Советском районе 000 0502 7956301 003 850.0
Прочие прямые получатели 760 0502 7956301 003 850.0
МКП Дирекция по кап. строительству 760 0502 7956301 003 850.0
Вторая нитка напорных коллекторов от КНС-42 до ГКНС и от ул. 1-й Тувинской (КНС-39) до КНС-42 в Трусовском районе (1-й пусковой комплекс) 000 0502 7956302 003 600.0
Прочие прямые получатели 760 0502 7956302 003 600.0
МКП Дирекция по кап. строительству 760 0502 7956302 003 600.0
"МП ПО "Водоканал" Северные очистные сооружения канализации. УФ-обеззараживание очищенных сточных вод 000 0502 7956303 003 1 150.0
Прочие прямые получатели 760 0502 7956303 003 1 150.0
МКП Дирекция по кап. строительству 760 0502 7956303 003 1 150.0
Общественная баня на 20 мест по ул. Магистральная/Львовская в Трусовском районе 000 0502 7956304 003 2 000.0
Прочие прямые получатели 760 0502 7956304 003 2 000.0
МКП Дирекция по кап. строительству 760 0502 7956304 003 2 000.0
Проектирование электроснабжения жилых домов по ул. Фунтовское шоссе N 6, 6 корп. 1; ул. Строителей; ул. Урюпинской; пер. Высокогорский 000 0502 7956305 003 1 200.0
Прочие прямые получатели 760 0502 7956305 003 1 200.0
МКП Дирекция по кап. строительству 760 0502 7956305 003 1 200.0
Восстановление теплопункта для обеспечения горячей водой 99кв. жилого дома по ул. Баумана, 13 000 0502 7956306 003 450.0
Прочие прямые получатели 760 0502 7956306 003 450.0
МКП Дирекция по кап. строительству 760 0502 7956306 003 450.0
Скотомогильник для захоронения биологического сырья на городском полигоне ТБО в Приволжском районе 000 0502 7956308 003 931.0
Прочие прямые получатели 760 0502 7956308 003 931.0
МКП Дирекция по кап. строительству 760 0502 7956308 003 931.0
Прокладка самотечной канализации по пр. Бумажников 000 0502 7956309 003 155.9
Прочие прямые получатели 760 0502 7956309 003 155.9
МКП Дирекция по кап. строительству 760 0502 7956309 003 155.9
Завершение строительства бани по ул. Парковая, 7 (монтаж оборудования) 000 0502 7956311 003 1 000.0
Прочие прямые получатели 760 0502 7956311 003 1 000.0
МКП Дирекция по кап. строительству 760 0502 7956311 003 1 000.0
прочие объекты 000 0502 7956399 003 2 500.0
Прочие прямые получатели 760 0502 7956399 003 2 500.0
МКП Дирекция по кап. строительству 760 0502 7956399 003 2 500.0
Мероприятия по подготовке к 450-летию города 000 0502 7957000 003 256 500.0
коммунальное строительство 000 0502 7957300 003 256 500.0
Строительство на существующей дамбе шлюза-регулятора в нижней части р. Кутум 000 0502 7957308 003 20.4
Прочие прямые получатели 760 0502 7957308 003 20.4
МКП Дирекция по кап. строительству 760 0502 7957308 003 20.4
Реконструкция насосной станции в истоке р. Кутум 000 0502 7957309 003 50.9
Прочие прямые получатели 760 0502 7957309 003 50.9
МКП Дирекция по кап. строительству 760 0502 7957309 003 50.9
Светомузыкальный фонтан в парке по ул. Адмиралтейской 000 0502 7957310 003 60.0
Прочие прямые получатели 760 0502 7957310 003 60.0
МКП Дирекция по кап. строительству 760 0502 7957310 003 60.0
Инженерная защита г. Астрахани от подтопления (софинансирование) 000 0502 7957311 003 1 000.0
Прочие прямые получатели 760 0502 7957311 003 1 000.0
МКП Дирекция по кап. строительству 760 0502 7957311 003 1 000.0
Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктуры. Внеплощадочные сети к жилым микрорайонам: ул. Куликова; ул. Бабаевского; ул.Космонавта Комарова; микрорайон "Западный-2"; ул. Балаковская 000 0502 7957397 003 252 000.0
Прочие прямые получатели 760 0502 7957397 003 252 000.0
МКП Дирекция по кап. строительству 760 0502 7957397 003 252 000.0
прочие объекты 000 0502 7957399 003 3 368.7
Прочие прямые получатели 760 0502 7957399 003 3 368.7
МКП Дирекция по кап. строительству 760 0502 7957399 003 3 368.7
Благоустройство 000 0503 0000000 000 609 075.0
Благоустройство 000 0503 6000000 000 543 075.0
Уличное освещение 000 0503 6000100 000 61 879.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0503 6000100 500 61 879.0
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0503 6000100 500 61 879.0
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 000 0503 6000200 000 123 100.8
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0503 6000200 500 123 100.8
Городские дороги 000 0503 6000201 500 97 751.8
Администрация Кировского района 711 0503 6000201 500 15 000.0
Администрация Ленинского района 712 0503 6000201 500 5 000.0
Администрация Советского района 713 0503 6000201 500 7 000.0
Администрация Трусовского района 714 0503 6000201 500 5 540.3
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0503 6000201 500 65 211.5
Установка и обслуживание технических средств регулирования дорожного движения 000 0503 6000202 500 22 500.0
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0503 6000202 500 22 500.0
Мероприятия по содержанию дорог "Окраина" 000 0503 6000203 500 2 849.0
Администрация Кировского района 711 0503 6000203 500 1 050.0
Администрация Ленинского района 712 0503 6000203 500 775.0
Администрация Трусовского района 714 0503 6000203 500 1 024.0
Озеленение 000 0503 6000300 000 80 888.6
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0503 6000300 500 80 888.6
Содержание зеленого хозяйства 000 0503 6000301 500 72 344.6
Администрация Кировского района 711 0503 6000301 500 27 000.0
Администрация Ленинского района 712 0503 6000301 500 15 994.6
Администрация Советского района 713 0503 6000301 500 14 200.0
Администрация Трусовского района 714 0503 6000301 500 15 150.0
Обустройство поливочных водопроводов 000 0503 6000302 500 8 544.0
Администрация Кировского района 711 0503 6000302 500 3 000.0
Администрация Ленинского района 712 0503 6000302 500 1 500.0
Администрация Советского района 713 0503 6000302 500 2 400.0
Администрация Трусовского района 714 0503 6000302 500 1 644.0
Организация и содержание мест захоронения 000 0503 6000400 000 13 054.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0503 6000400 500 13 054.0
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0503 6000400 500 13 054.0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 000 0503 6000500 000 264 152.6
Субсидии юридическим лицам 000 0503 6000500 006 30 000.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0503 6000500 500 234 152.6
Санитарная уборка 000 0503 6000501 500 134 545.7
Администрация Кировского района 711 0503 6000501 500 42 000.0
Администрация Ленинского района 712 0503 6000501 500 30 500.0
Администрация Советского района 713 0503 6000501 500 34 000.0
Администрация Трусовского района 714 0503 6000501 500 24 670.0
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0503 6000501 500 3 375.7
Текущие расходы по благоустройству 000 0503 6000502 500 66 759.0
Администрация Кировского района 711 0503 6000502 500 3 030.0
Администрация Ленинского района 712 0503 6000502 500 47 300.0
Администрация Советского района 713 0503 6000502 500 4 600.0
Администрация Трусовского района 714 0503 6000502 500 11 600.0
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0503 6000502 500 229.0
Текущие расходы по благоустройству в рамках мероприятий "Окраина" 000 0503 6000503 500 13 550.0
Администрация Кировского района 711 0503 6000503 500 1 750.0
Администрация Ленинского района 712 0503 6000503 500 4 000.0
Администрация Советского района 713 0503 6000503 500 4 700.0
Администрация Трусовского района 714 0503 6000503 500 3 100.0
Ливне-дренажная система 000 0503 6000504 500 13 400.0
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0503 6000504 500 13 400.0
МУП "Форпост" на развитие производственной базы 000 0503 6000551 006 30 000.0
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0503 6000551 006 30 000.0
Расходы на погашение кредиторской задолженности 000 0503 6000577 500 5 897.9
Муниципальное казначейство 707 0503 6000577 500 5 897.9
Целевые программы муниципальных образований 000 0503 7950000 000 66 000.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0503 7950000 500 66 000.0
Программа капитально-восстановительного ремонта дорог г. Астрахани на 2006 - 2010 годы 000 0503 7950100 500 50 000.0
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0503 7950100 500 50 000.0
Программа строительства и реконструкции кладбищ г. Астрахани на 2006 - 2010 гг. 000 0503 7950200 500 6 000.0
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0503 7950200 500 6 000.0
Программа реконструкции сетей наружного освещения города Астрахани на 2008 - 2010 годы 000 0503 7950500 500 5 000.0
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0503 7950500 500 5 000.0
Программа восстановления и капитального ремонта ливне-дренажной системы г. Астрахани на 2006 - 2010 гг. 000 0503 7950900 500 5 000.0
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0503 7950900 500 5 000.0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 0000000 000 96 655.4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 000 0505 0020000 000 39 259.0
Центральный аппарат 000 0505 0020400 000 39 259.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0505 0020400 500 39 259.0
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0505 0020400 500 20 295.0
Управление по жилищной политике 732 0505 0020400 500 18 964.0
Региональные целевые программы 000 0505 5220000 000 54 766.4
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0505 5220000 500 54 766.4
ОЦП "Адресная поддержка решения наиболее острых проблем социально-экономического развития муниципальных образований Астраханской области на 2007 2011 годы" 000 0505 5223000 500 6 108.1
Администрация Кировского района 711 0505 5223000 500 839.4
Администрация Ленинского района 712 0505 5223000 500 1 124.4
Администрация Советского района 713 0505 5223000 500 1 902.1
Администрация Трусовского района 714 0505 5223000 500 2 242.3
ОЦП "Реформирование жилищно-коммунального хозяйства на территории Астраханской области на 2005 - 2010 годы" 000 0505 5223300 500 48 658.3
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0505 5223300 500 48 658.3
Целевые программы муниципальных образований 000 0505 7950000 000 2 630.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0505 7950000 500 2 630.0
Ведомственная целевая Программа "Учет использования муниципального жилищного фонда г. Астрахани" на 2008 - 2009 годы 000 0505 7954400 500 2 630.0
Управление по жилищной политике 732 0505 7954400 500 2 630.0