Приложение к Решению от 27.03.2008 г № 14 Отчет

Отчет об исполнении расходов бюджета муниципального образования «Город астрахань» за 2007 год по разделу «Социальная политика» тыс. рублей


Наименование Классификация ЭКР Утвержденный план с поправками Уточненный план Исполнено на 01.01. 2008 % исполнения от уточненного плана
1 2 3 4 5 6 7
Социальная политика 000 1000 0000000 000 0 138 254 138 523 93 166 67.3
Расходы 000 1000 0000000 000 200 137 556 137 825 92 486 67.1
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 1000 0000000 000 210 2 802 2 806 2 784 99.2
Заработная плата 000 1000 0000000 000 211 2 235 2 235 2 228 99.7
Прочие выплаты 000 1000 0000000 000 212 9 9 5 55.6
Начисления на оплату труда 000 1000 0000000 000 213 558 562 551 98.0
Приобретение услуг 000 1000 0000000 000 220 1 089 1 094 972 88.8
услуги связи 000 1000 0000000 000 221 34 34 25 73.5
транспортные услуги 000 1000 0000000 000 222 89 89 60 67.4
услуги по содержанию имущества 000 1000 0000000 000 225 63 63 53 84.1
прочие услуги 000 1000 0000000 000 226 903 908 834 91.9
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 000 1000 0000000 000 240 34 214 34 214 24 601 71.9
безвозмездные и безвозвратные перечисления гос. организациям 000 1000 0000000 000 241 2 103 2 226 2 177 97.8
безвозмездные и безвозвратные перечисления негос. организациям 000 1000 0000000 000 242 32 111 31 989 22 425 70.1
Социальное обеспечение 000 1000 0000000 000 260 99 417 99 680 64 109 64.3
пособия по социальной помощи населению 000 1000 0000000 000 262 90 617 90 880 56 063 61.7
соц. пособия, выплачиваемые организациями сектора гос. управления 000 1000 0000000 000 263 8 800 8 800 8 046 91.4
Прочие расходы 000 1000 0000000 000 290 34 31 20 64.5
Поступление нефинансовых активов 000 1000 0000000 000 300 698 698 680 97.4
Увеличение стоимости основных средств 000 1000 0000000 000 310 206 206 198 96.1
Увеличение стоимости материальных запасов 000 1000 0000000 000 340 492 492 482 98.0
Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 0 8 800 8 800 8 046 91.4
Расходы 000 1001 0000000 000 200 8 800 8 800 8 046 91.4
Социальное обеспечение 000 1001 0000000 000 260 8 800 8 800 8 046 91.4
соц. пособия, выплачиваемые организациями сектора гос. управления 000 1001 0000000 000 263 8 800 8 800 8 046 91.4
Пенсии 000 1001 4900000 000 0 8 800 8 800 8 046 91.4
Расходы 000 1001 4900000 000 200 8 800 8 800 8 046 91.4
Социальное обеспечение 000 1001 4900000 000 260 8 800 8 800 8 046 91.4
соц. пособия, выплачиваемые организациями сектора гос. управления 000 1001 4900000 000 263 8 800 8 800 8 046 91.4
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 000 1001 4900000 714 0 8 800 8 800 8 046 91.4
Расходы 000 1001 4900000 714 200 8 800 8 800 8 046 91.4
Социальное обеспечение 000 1001 4900000 714 260 8 800 8 800 8 046 91.4
соц. пособия, выплачиваемые организациями сектора гос. управления 000 1001 4900000 714 263 8 800 8 800 8 046 91.4
Администрация г. Астрахани 002 1001 4900000 714 0 8 800 8 800 8 046 91.4
Расходы 002 1001 4900000 714 200 8 800 8 800 8 046 91.4
Социальное обеспечение 002 1001 4900000 714 260 8 800 8 800 8 046 91.4
соц.пособия, выплачиваемые организациями сектора гос. управления 002 1001 4900000 714 263 8 800 8 800 8 046 91.4
Социальное обслуживание населения 000 1002 0000000 000 0 4 059 4 059 3 927 96.7
Расходы 000 1002 0000000 000 200 3 361 3 361 3 247 96.6
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 1002 0000000 000 210 2 794 2 794 2 775 99.3
Заработная плата 000 1002 0000000 000 211 2 235 2 235 2 228 99.7
Прочие выплаты 000 1002 0000000 000 212 9 9 5 55.6
Начисления на оплату труда 000 1002 0000000 000 213 550 550 542 98.5
Приобретение услуг 000 1002 0000000 000 220 554 554 465 83.9
услуги связи 000 1002 0000000 000 221 34 34 25 73.5
транспортные услуги 000 1002 0000000 000 222 89 89 60 67.4
услуги по содержанию имущества 000 1002 0000000 000 225 63 63 53 84.1
прочие услуги 000 1002 0000000 000 226 368 368 327 88.9
Прочие расходы 000 1002 0000000 000 290 13 13 7 53.8
Поступление нефинансовых активов 000 1002 0000000 000 300 698 698 680 97.4
Увеличение стоимости основных средств 000 1002 0000000 000 310 206 206 198 96.1
Увеличение стоимости материальных запасов 000 1002 0000000 000 340 492 492 482 98.0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 000 1002 4520000 000 0 4 059 4 059 3 927 96.7
Расходы 000 1002 4520000 000 200 3 361 3 361 3 247 96.6
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 1002 4520000 000 210 2 794 2 794 2 775 99.3
Заработная плата 000 1002 4520000 000 211 2 235 2 235 2 228 99.7
Прочие выплаты 000 1002 4520000 000 212 9 9 5 55.6
Начисления на оплату труда 000 1002 4520000 000 213 550 550 542 98.5
Приобретение услуг 000 1002 4520000 000 220 554 554 465 83.9
услуги связи 000 1002 4520000 000 221 34 34 25 73.5
транспортные услуги 000 1002 4520000 000 222 89 89 60 67.4
услуги по содержанию имущества 000 1002 4520000 000 225 63 63 53 84.1
прочие услуги 000 1002 4520000 000 226 368 368 327 88.9
Прочие расходы 000 1002 4520000 000 290 13 13 7 53.8
Поступление нефинансовых активов 000 1002 4520000 000 300 698 698 680 97.4
Увеличение стоимости основных средств 000 1002 4520000 000 310 206 206 198 96.1
Увеличение стоимости материальных запасов 000 1002 4520000 000 340 492 492 482 98.0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 1002 4520100 327 0 4 059 4 059 3 927 96.7
Расходы 000 1002 4520100 327 200 3 361 3 361 3 247 96.6
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 1002 4520100 327 210 2 794 2 794 2 775 99.3
Заработная плата 000 1002 4520100 327 211 2 235 2 235 2 228 99.7
Прочие выплаты 000 1002 4520100 327 212 9 9 5 55.6
Начисления на оплату труда 000 1002 4520100 327 213 550 550 542 98.5
Приобретение услуг 000 1002 4520100 327 220 554 554 465 83.9
услуги связи 000 1002 4520100 327 221 34 34 25 73.5
транспортные услуги 000 1002 4520100 327 222 89 89 60 67.4
услуги по содержанию имущества 000 1002 4520100 327 225 63 63 53 84.1
прочие услуги 000 1002 4520100 327 226 368 368 327 88.9
Прочие расходы 000 1002 4520100 327 290 13 13 7 53.8
Поступление нефинансовых активов 000 1002 4520100 327 300 698 698 680 97.4
Увеличение стоимости основных средств 000 1002 4520100 327 310 206 206 198 96.1
Увеличение стоимости материальных запасов 000 1002 4520100 327 340 492 492 482 98.0
Управление по делам семьи, детства, опеке, попечит. 071 1002 4520100 327 0 4 059 4 059 3 927 96.7
Расходы 071 1002 4520100 327 200 3 361 3 361 3 247 96.6
Оплата труда и начисления на оплату труда 071 1002 4520100 327 210 2 794 2 794 2 775 99.3
Заработная плата 071 1002 4520100 327 211 2 235 2 235 2 228 99.7
Прочие выплаты 071 1002 4520100 327 212 9 9 5 55.6
Начисления на оплату труда 071 1002 4520100 327 213 550 550 542 98.5
Приобретение услуг 071 1002 4520100 327 220 554 554 465 83.9
услуги связи 071 1002 4520100 327 221 34 34 25 73.5
транспортные услуги 071 1002 4520100 327 222 89 89 60 67.4
услуги по содержанию имущества 071 1002 4520100 327 225 63 63 53 84.1
прочие услуги 071 1002 4520100 327 226 368 368 327 88.9
Прочие расходы 071 1002 4520100 327 290 13 13 7 53.8
Поступление нефинансовых активов 071 1002 4520100 327 300 698 698 680 97.4
Увеличение стоимости основных средств 071 1002 4520100 327 310 206 206 198 96.1
Увеличение стоимости материальных запасов 071 1002 4520100 327 340 492 492 482 98.0
Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 000 0 123 866 124 130 79 667 64.2
Расходы 000 1003 0000000 000 200 123 866 124 130 79 667 64.2
Приобретение услуг 000 1003 0000000 000 220 531 532 499 93.8
прочие услуги 000 1003 0000000 000 226 531 532 499 93.8
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 000 1003 0000000 000 240 34 214 34 214 24 601 71.9
безвозмездные и безвозвратные перечисления гос. организациям 000 1003 0000000 000 241 2 103 2 226 2 177 97.8
безвозмездные и безвозвратные перечисления негос. организациям 000 1003 0000000 000 242 32 111 31 989 22 425 70.1
Социальное обеспечение 000 1003 0000000 000 260 89 121 89 384 54 567 61.0
пособия по социальной помощи населению 000 1003 0000000 000 262 89 121 89 384 54 567 61.0
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) 000 1003 1040000 000 0 56 751 57 014 30 167 52.9
Расходы 000 1003 1040000 000 200 56 751 57 014 30 167 52.9
Социальное обеспечение 000 1003 1040000 000 260 56 751 57 014 30 167 52.9
пособия по социальной помощи населению 000 1003 1040000 000 262 56 751 57 014 30 167 52.9
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 000 1003 1042000 000 0 56 751 57 014 30 167 52.9
Расходы 000 1003 1042000 000 200 56 751 57 014 30 167 52.9
Социальное обеспечение 000 1003 1042000 000 260 56 751 57 014 30 167 52.9
пособия по социальной помощи населению 000 1003 1042000 000 262 56 751 57 014 30 167 52.9
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья 000 1003 1042000 661 0 56 751 57 014 30 167 52.9
Расходы 000 1003 1042000 661 200 56 751 57 014 30 167 52.9
Социальное обеспечение 000 1003 1042000 661 260 56 751 57 014 30 167 52.9
пособия по социальной помощи населению 000 1003 1042000 661 262 56 751 57 014 30 167 52.9
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья (за счет средств областного бюджета) 000 1003 1042001 661 0 28 707 28 707 14 802 51.6
Расходы 000 1003 1042001 661 200 28 707 28 707 14 802 51.6
Социальное обеспечение 000 1003 1042001 661 260 28 707 28 707 14 802 51.6
пособия по социальной помощи населению 000 1003 1042001 661 262 28 707 28 707 14 802 51.6
Управление по жилищной политике 131 1003 1042001 661 0 28 707 28 707 14 802 51.6
Расходы 131 1003 1042001 661 200 28 707 28 707 14 802 51.6
Социальное обеспечение 131 1003 1042001 661 260 28 707 28 707 14 802 51.6
пособия по социальной помощи населению 131 1003 1042001 661 262 28 707 28 707 14 802 51.6
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья (за счет средств федерального бюджета) 000 1003 1042002 661 0 20 624 20 624 7 682 37.2
Расходы 000 1003 1042002 661 200 20 624 20 624 7 682 37.2
Социальное обеспечение 000 1003 1042002 661 260 20 624 20 624 7 682 37.2
пособия по социальной помощи населению 000 1003 1042002 661 262 20 624 20 624 7 682 37.2
Управление по жилищной политике 131 1003 1042002 661 0 20 624 20 624 7 682 37.2
Расходы 131 1003 1042002 661 200 20 624 20 624 7 682 37.2
Социальное обеспечение 131 1003 1042002 661 260 20 624 20 624 7 682 37.2
пособия по социальной помощи населению 131 1003 1042002 661 262 20 624 20 624 7 682 37.2
Мероприятия по адресной помощи населению города Астрахани (субсидии молодым семьям) 000 1003 1042077 661 0 7 420 7 683 7 682 100.0
Расходы 000 1003 1042077 661 200 7 420 7 683 7 682 100.0
Социальное обеспечение 000 1003 1042077 661 260 7 420 7 683 7 682 100.0
пособия по социальной помощи населению 000 1003 1042077 661 262 7 420 7 683 7 682 100.0
Управление по жилищной политике 131 1003 1042077 661 0 7 420 7 683 7 682 100.0
Расходы 131 1003 1042077 661 200 7 420 7 683 7 682 100.0
Социальное обеспечение 131 1003 1042077 661 260 7 420 7 683 7 682 100.0
пособия по социальной помощи населению 131 1003 1042077 661 262 7 420 7 683 7 682 100.0
Меры социальной поддержки граждан 000 1003 5050000 000 0 14 913 14 913 14 828 99.4
Расходы 000 1003 5050000 000 200 14 913 14 913 14 828 99.4
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 000 1003 5050000 000 240 8 393 8 393 8 393 100.0
безвозмездные и безвозвратные перечисления гос. организациям 000 1003 5050000 000 241 713 713 711 99.7
безвозмездные и безвозвратные перечисления негос. организациям 000 1003 5050000 000 242 7 681 7 681 7 682 100.0
Социальное обеспечение 000 1003 5050000 000 260 6 520 6 520 6 435 98.7
пособия по социальной помощи населению 000 1003 5050000 000 262 6 520 6 520 6 435 98.7
Оказание социальной помощи (за счет средств областного бюджета) 000 1003 5050000 483 0 8 393 8 393 8 393 100.0
Расходы 000 1003 5050000 483 200 8 393 8 393 8 393 100.0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 000 1003 5050000 483 240 8 393 8 393 8 393 100.0
безвозмездные и безвозвратные перечисления гос. организациям 000 1003 5050000 483 241 713 713 711 99.7
безвозмездные и безвозвратные перечисления негос. организациям 000 1003 5050000 483 242 7 681 7 681 7 682 100.0
Постановление Правительства Астраханской области от 06.04.2005 N 58-П "О мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС" 000 1003 5051000 483 0 356 356 356 100.0
Расходы 000 1003 5051000 483 200 356 356 356 100.0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 000 1003 5051000 483 240 356 356 356 100.0
безвозмездные и безвозвратные перечисления гос. организациям 000 1003 5051000 483 241 70 70 70 100.0
безвозмездные и безвозвратные перечисления негос. организациям 000 1003 5051000 483 242 286 286 287 100.3
Управление городского хозяйства и благоустройства 133 1003 5051000 483 0 4 4 4 100.0
Расходы 133 1003 5051000 483 200 4 4 4 100.0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 133 1003 5051000 483 240 4 4 4 100.0
безвозмездные и безвозвратные перечисления гос. организациям 133 1003 5051000 483 241 4 4 4 100.0
Администрация Кировского района 210 1003 5051000 483 0 116 129 131 101.6
Расходы 210 1003 5051000 483 200 116 129 131 101.6
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 210 1003 5051000 483 240 116 129 131 101.6
безвозмездные и безвозвратные перечисления негос. организациям 210 1003 5051000 483 242 116 129 131 101.6
Администрация Ленинского района 211 1003 5051000 483 0 94 89 88 98.9
Расходы 211 1003 5051000 483 200 94 89 88 98.9
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 211 1003 5051000 483 240 94 89 88 98.9
безвозмездные и безвозвратные перечисления гос. организациям 211 1003 5051000 483 241 56 56 56 100.0
безвозмездные и безвозвратные перечисления негос. организациям 211 1003 5051000 483 242 38 33 32 97.0
Администрация Советского района 212 1003 5051000 483 0 104 103 103 100.0
Расходы 212 1003 5051000 483 200 104 103 103 100.0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 212 1003 5051000 483 240 104 103 103 100.0
безвозмездные и безвозвратные перечисления гос. организациям 212 1003 5051000 483 241 10 10 10 100.0
безвозмездные и безвозвратные перечисления негос. организациям 212 1003 5051000 483 242 94 93 93 100.0
Администрация Трусовского района 213 1003 5051000 483 0 38 31 31 100.0
Расходы 213 1003 5051000 483 200 38 31 31 100.0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 213 1003 5051000 483 240 38 31 31 100.0
безвозмездные и безвозвратные перечисления негос. организациям 213 1003 5051000 483 242 38 31 31 100.0
Меры социальной поддержки лицам, имеющим трудовой стаж 35 лет и более (женщины), 40 лет и более (мужчины) в соответствии с Законом Астраханской области от 27.12.2004 N 68/2004-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан" 000 1003 5056700 483 0 8 037 8 037 8 037 100.0
Расходы 000 1003 5056700 483 200 8 037 8 037 8 037 100.0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 000 1003 5056700 483 240 8 037 8 037 8 037 100.0
безвозмездные и безвозвратные перечисления гос. организациям 000 1003 5056700 483 241 642 642 641 99.8
безвозмездные и безвозвратные перечисления негос. организациям 000 1003 5056700 483 242 7 395 7 395 7 396 100.0
Управление городского хозяйства и благоустройства 133 1003 5056700 483 0 125 125 125 100.0
Расходы 133 1003 5056700 483 200 125 125 125 100.0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 133 1003 5056700 483 240 125 125 125 100.0
безвозмездные и безвозвратные перечисления гос. организациям 133 1003 5056700 483 241 125 125 125 100.0
Администрация Кировского района 210 1003 5056700 483 0 1 977 1 688 1 687 99.9
Расходы 210 1003 5056700 483 200 1 977 1 688 1 687 99.9
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 210 1003 5056700 483 240 1 977 1 688 1 687 99.9
безвозмездные и безвозвратные перечисления негос. организациям 210 1003 5056700 483 242 1 977 1 688 1 687 99.9
Администрация Ленинского района 211 1003 5056700 483 0 2 007 2 220 2 220 100.0
Расходы 211 1003 5056700 483 200 2 007 2 220 2 220 100.0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 211 1003 5056700 483 240 2 007 2 220 2 220 100.0
безвозмездные и безвозвратные перечисления гос. организациям 211 1003 5056700 483 241 430 430 430 100.0
безвозмездные и безвозвратные перечисления негос. организациям 211 1003 5056700 483 242 1 577 1 790 1 790 100.0
Администрация Советского района 212 1003 5056700 483 0 3 026 3 004 3 004 100.0
Расходы 212 1003 5056700 483 200 3 026 3 004 3 004 100.0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 212 1003 5056700 483 240 3 026 3 004 3 004 100.0
безвозмездные и безвозвратные перечисления гос. организациям 212 1003 5056700 483 241 87 87 86 98.9
безвозмездные и безвозвратные перечисления негос. организациям 212 1003 5056700 483 242 2 939 2 917 2 918 100.0
Администрация Трусовского района 213 1003 5056700 483 0 902 1 000 1 000 100.0
Расходы 213 1003 5056700 483 200 902 1 000 1 000 100.0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 213 1003 5056700 483 240 902 1 000 1 000 100.0
безвозмездные и безвозвратные перечисления негос. организациям 213 1003 5056700 483 242 902 1 000 1 000 100.0
Мероприятия по адресной помощи населению города Астрахани (материальная помощь) 000 1003 5058077 483 0 6 520 6 520 6 435 98.7
Расходы 000 1003 5058077 483 200 6 520 6 520 6 435 98.7
Социальное обеспечение 000 1003 5058077 483 260 6 520 6 520 6 435 98.7
пособия по социальной помощи населению 000 1003 5058077 483 262 6 520 6 520 6 435 98.7
Управление по делам семьи, детства, опеке, попечит. 071 1003 5058077 483 0 1 520 1 520 1 435 94.4
Расходы 071 1003 5058077 483 200 1 520 1 520 1 435 94.4
Социальное обеспечение 071 1003 5058077 483 260 1 520 1 520 1 435 94.4
пособия по социальной помощи населению 071 1003 5058077 483 262 1 520 1 520 1 435 94.4
Управление по жилищной политике 131 1003 5058077 483 0 5 000 5 000 5 000 100.0
Расходы 131 1003 5058077 483 200 5 000 5 000 5 000 100.0
Социальное обеспечение 131 1003 5058077 483 260 5 000 5 000 5 000 100.0
пособия по социальной помощи населению 131 1003 5058077 483 262 5 000 5 000 5 000 100.0
Реализация государственных функций в области социальной политики 000 1003 5140000 000 0 1 899 1 899 1 861 98.0
Расходы 000 1003 5140000 000 200 1 899 1 899 1 861 98.0
Приобретение услуг 000 1003 5140000 000 220 532 532 499 93.8
прочие услуги 000 1003 5140000 000 226 532 532 499 93.8
Социальное обеспечение 000 1003 5140000 000 260 1 367 1 367 1 362 99.6
пособия по социальной помощи населению 000 1003 5140000 000 262 1 367 1 367 1 362 99.6
Мероприятия в области социальной политики 000 1003 5140000 482 0 1 899 1 899 1 861 98.0
Расходы 000 1003 5140000 482 200 1 899 1 899 1 861 98.0
Приобретение услуг 000 1003 5140000 482 220 532 532 499 93.8
прочие услуги 000 1003 5140000 482 226 532 532 499 93.8
Социальное обеспечение 000 1003 5140000 482 260 1 367 1 367 1 362 99.6
пособия по социальной помощи населению 000 1003 5140000 482 262 1 367 1 367 1 362 99.6
Финансовая помощь общественным организациям 000 1003 5140100 482 0 532 532 499 93.8
Расходы 000 1003 5140100 482 200 532 532 499 93.8
Приобретение услуг 000 1003 5140100 482 220 532 532 499 93.8
прочие услуги 000 1003 5140100 482 226 532 532 499 93.8
Администрация г. Астрахани 002 1003 5140100 482 0 128 128 128 100.0
Расходы 002 1003 5140100 482 200 128 128 128 100.0
Приобретение услуг 002 1003 5140100 482 220 128 128 128 100.0
прочие услуги 002 1003 5140100 482 226 128 128 128 100.0
Администрация Кировского района 210 1003 5140100 482 0 105 105 101 96.2
Расходы 210 1003 5140100 482 200 105 105 101 96.2
Приобретение услуг 210 1003 5140100 482 220 105 105 101 96.2
прочие услуги 210 1003 5140100 482 226 105 105 101 96.2
Администрация Ленинского района 211 1003 5140100 482 0 103 103 100 97.1
Расходы 211 1003 5140100 482 200 103 103 100 97.1
Приобретение услуг 211 1003 5140100 482 220 103 103 100 97.1
прочие услуги 211 1003 5140100 482 226 103 103 100 97.1
Администрация Советского района 212 1003 5140100 482 0 93 93 68 73.1
Расходы 212 1003 5140100 482 200 93 93 68 73.1
Приобретение услуг 212 1003 5140100 482 220 93 93 68 73.1
прочие услуги 212 1003 5140100 482 226 93 93 68 73.1
Администрация Трусовского района 213 1003 5140100 482 0 103 103 103 100.0
Расходы 213 1003 5140100 482 200 103 103 103 100.0
Приобретение услуг 213 1003 5140100 482 220 103 103 103 100.0
прочие услуги 213 1003 5140100 482 226 103 103 103 100.0
Проведение благотворительных акций и мероприятий 000 1003 5140200 482 0 1 367 1 367 1 362 99.6
Расходы 000 1003 5140200 482 200 1 367 1 367 1 362 99.6
Социальное обеспечение 000 1003 5140200 482 260 1 367 1 367 1 362 99.6
пособия по социальной помощи населению 000 1003 5140200 482 262 1 367 1 367 1 362 99.6
Мероприятия по адресной помощи населению города Астрахани (проведение благотворительных акций) 000 1003 5140277 482 0 1 367 1 367 1 362 99.6
Расходы 000 1003 5140277 482 200 1 367 1 367 1 362 99.6
Социальное обеспечение 000 1003 5140277 482 260 1 367 1 367 1 362 99.6
пособия по социальной помощи населению 000 1003 5140277 482 262 1 367 1 367 1 362 99.6
Управление по делам семьи, детства, опеке, попечит. 071 1003 5140277 482 0 1 367 1 367 1 362 99.6
Расходы 071 1003 5140277 482 200 1 367 1 367 1 362 99.6
Социальное обеспечение 071 1003 5140277 482 260 1 367 1 367 1 362 99.6
пособия по социальной помощи населению 071 1003 5140277 482 262 1 367 1 367 1 362 99.6
Фонд компенсаций 000 1003 5190000 000 0 25 821 25 821 16 208 62.8
Расходы 000 1003 5190000 000 200 25 821 25 821 16 208 62.8
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 000 1003 5190000 000 240 25 821 25 821 16 208 62.8
безвозмездные и безвозвратные перечисления гос. организациям 000 1003 5190000 000 241 1 390 1 513 1 466 96.9
безвозмездные и безвозвратные перечисления негос. организациям 000 1003 5190000 000 242 24 431 24 308 14 742 60.6
Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (за счет субвенций из областного бюджета) 000 1003 5190000 496 0 808 808 808 100.0
Расходы 000 1003 5190000 496 200 808 808 808 100.0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 000 1003 5190000 496 240 808 808 808 100.0
безвозмездные и безвозвратные перечисления гос. организациям 000 1003 5190000 496 241 50 49 49 100.0
безвозмездные и безвозвратные перечисления негос. организациям 000 1003 5190000 496 242 758 759 760 100.1
Оказание социальной помощи 000 1003 5190000 611 0 25 013 25 013 15 400 61.6
Расходы 000 1003 5190000 611 200 25 013 25 013 15 400 61.6
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 000 1003 5190000 611 240 25 013 25 013 15 400 61.6
безвозмездные и безвозвратные перечисления гос. организациям 000 1003 5190000 611 241 1 340 1 464 1 417 96.8
безвозмездные и безвозвратные перечисления негос. организациям 000 1003 5190000 611 242 23 673 23 549 13 983 59.4
Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" (за исключением ветеранов труда и тружеников тыла) 000 1003 5191000 611 0 11 648 11 648 7 263 62.4
Расходы 000 1003 5191000 611 200 11 648 11 648 7 263 62.4
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 000 1003 5191000 611 240 11 648 11 648 7 263 62.4
безвозмездные и безвозвратные перечисления гос. организациям 000 1003 5191000 611 241 548 672 671 99.9
безвозмездные и безвозвратные перечисления негос. организациям 000 1003 5191000 611 242 11 100 10 976 6 591 60.0
Управление городского хозяйства и благоустройства 133 1003 5191000 611 0 178 202 201 99.5
Расходы 133 1003 5191000 611 200 178 202 201 99.5
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 133 1003 5191000 611 240 178 202 201 99.5
безвозмездные и безвозвратные перечисления гос. организациям 133 1003 5191000 611 241 178 202 201 99.5
Администрация Кировского района 210 1003 5191000 611 0 1 809 1 889 1 889 100.0
Расходы 210 1003 5191000 611 200 1 809 1 889 1 889 100.0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 210 1003 5191000 611 240 1 809 1 889 1 889 100.0
безвозмездные и безвозвратные перечисления негос. организациям 210 1003 5191000 611 242 1 809 1 889 1 889 100.0
Администрация Ленинского района 211 1003 5191000 611 0 3 775 3 671 1 688 46.0
Расходы 211 1003 5191000 611 200 3 775 3 671 1 688 46.0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 211 1003 5191000 611 240 3 775 3 671 1 688 46.0
безвозмездные и безвозвратные перечисления гос. организациям 211 1003 5191000 611 241 370 470 470 100.0
безвозмездные и безвозвратные перечисления негос. организациям 211 1003 5191000 611 242 3 405 3 201 1 218 38.1
Администрация Советского района 212 1003 5191000 611 0 3 678 3 678 2 240 60.9
Расходы 212 1003 5191000 611 200 3 678 3 678 2 240 60.9
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 212 1003 5191000 611 240 3 678 3 678 2 240 60.9
безвозмездные и безвозвратные перечисления негос. организациям 212 1003 5191000 611 242 3 678 3 678 2 240 60.9
Администрация Трусовского района 213 1003 5191000 611 0 2 208 2 208 1 245 56.4
Расходы 213 1003 5191000 611 200 2 208 2 208 1 245 56.4
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 213 1003 5191000 611 240 2 208 2 208 1 245 56.4
безвозмездные и безвозвратные перечисления негос. организациям 213 1003 5191000 611 242 2 208 2 208 1 245 56.4
Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом АО от 27.12.2004 N 68/2004-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан" 000 1003 5191700 496 0 808 808 808 100.0
Расходы 000 1003 5191700 496 200 808 808 808 100.0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 000 1003 5191700 496 240 808 808 808 100.0
безвозмездные и безвозвратные перечисления гос. организациям 000 1003 5191700 496 241 50 49 49 100.0
безвозмездные и безвозвратные перечисления негос. организациям 000 1003 5191700 496 242 758 759 760 100.1
Управление городского хозяйства и благоустройства 133 1003 5191700 496 0 8 7 7 100.0
Расходы 133 1003 5191700 496 200 8 7 7 100.0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 133 1003 5191700 496 240 8 7 7 100.0
безвозмездные и безвозвратные перечисления гос. организациям 133 1003 5191700 496 241 8 7 7 100.0
Администрация Кировского района 210 1003 5191700 496 0 191 181 181 100.0
Расходы 210 1003 5191700 496 200 191 181 181 100.0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 210 1003 5191700 496 240 191 181 181 100.0
безвозмездные и безвозвратные перечисления негос. организациям 210 1003 5191700 496 242 191 181 181 100.0
Администрация Ленинского района 211 1003 5191700 496 0 173 171 171 100.0
Расходы 211 1003 5191700 496 200 173 171 171 100.0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 211 1003 5191700 496 240 173 171 171 100.0
безвозмездные и безвозвратные перечисления гос. организациям 211 1003 5191700 496 241 39 39 39 100.0
безвозмездные и безвозвратные перечисления негос. организациям 211 1003 5191700 496 242 134 132 132 100.0
Администрация Советского района 212 1003 5191700 496 0 300 333 333 100.0
Расходы 212 1003 5191700 496 200 300 333 333 100.0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 212 1003 5191700 496 240 300 333 333 100.0
безвозмездные и безвозвратные перечисления гос. организациям 212 1003 5191700 496 241 3 3 3 100.0
