Закон от 30.04.2008 г № 20/2008-ОЗ
О внесении изменения в Закон Астраханской области «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг»
Статья 1.
Внести в приложение к Закону Астраханской области от 5 июня 2006 г. N 14/2006-ОЗ "О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг" изменение, изложив его в следующей редакции:
"Приложение к Закону Астраханской области "О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг"
РАЗМЕРЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ИЗ РАСЧЕТА НА ОДНОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
| Многоквартирные жилые дома | Индивидуальные жилые дома |
| 33 кв. м на одиноко проживающего гражданина | по 21 кв. м на 1 гражданина при двух совместно проживающих | по 18 кв. м на 1 гражданина при трех и более совместно проживающих | 33 кв. м на одиноко проживающего гражданина | по 21 кв. м на 1 гражданина при двух совместно проживающих | по 18 кв. м на 1 гражданина при трех и более совместно проживающих |
| с ноября по апрель | с мая по октябрь | с ноября по апрель | с мая по октябрь | с ноября по апрель | с мая по октябрь | с ноября по апрель | с мая по октябрь | с ноября по апрель | с мая по октябрь | с ноября по апрель | с мая по октябрь |
Ахтубинский район | | | | | | | | | | | | |
Город Ахтубинск | 1690.83 | 1690.83 | 1366.24 | 1366.24 | 1280.80 | 1280.80 | 1620.08 | 354.64 | 935.83 | 303.12 | 707.75 | 285.94 |
Поселок Верхний Баскунчак | 1070.19 | 1070.19 | 775.89 | 775.89 | 698.02 | 698.02 | 1624.95 | 359.52 | 940.71 | 307.99 | 712.63 | 290.81 |
Капустинояр- ский сельсовет | 1238.97 | 251.88 | 757.68 | 215.81 | 607.99 | 203.79 | 1238.97 | 251.88 | 757.68 | 215.81 | 607.99 | 203.79 |
Поселок Нижний Баскунчак | 1021.49 | 1021.49 | 844.16 | 844.16 | 795.54 | 795.54 | 1516.03 | 262.91 | 934.37 | 226.65 | 760.92 | 214.57 |
Батаевский сельсовет | 1487.16 | 234.05 | 905.69 | 197.98 | 732.31 | 185.96 | 1487.16 | 234.05 | 905.69 | 197.98 | 732.31 | 185.96 |
Село Болхуны | 1474.84 | 234.05 | 980.69 | 197.98 | 856.85 | 185.96 | 1474.84 | 234.05 | 980.69 | 197.98 | 856.85 | 185.96 |
Золотухинский сельсовет | 1474.84 | 234.05 | 980.69 | 197.98 | 856.85 | 185.96 | 1474.84 | 234.05 | 980.69 | 197.98 | 856.85 | 185.96 |
Село Ново- Николаевка | 1474.84 | 234.05 | 980.69 | 197.98 | 856.85 | 185.96 | 1474.84 | 234.05 | 980.69 | 197.98 | 856.85 | 185.96 |
Село Пироговка | 1486.51 | 245.72 | 992.36 | 209.65 | 868.52 | 197.62 | 1486.51 | 245.72 | 992.36 | 209.65 | 868.52 | 197.62 |
Пологозайми- щенский сельсовет | 1486.51 | 245.72 | 992.36 | 209.65 | 868.52 | 197.62 | 1486.51 | 245.72 | 992.36 | 209.65 | 868.52 | 197.62 |
Покровский сельсовет | 1474.84 | 234.05 | 980.69 | 197.98 | 856.85 | 185.96 | 1474.84 | 234.05 | 980.69 | 197.98 | 856.85 | 185.96 |
Село Садовое | 2126.88 | 204.05 | 1129.40 | 167.98 | 796.90 | 155.96 | 2126.88 | 204.05 | 1129.40 | 167.98 | 796.90 | 155.96 |
Сокрутовский сельсовет | 1474.84 | 234.05 | 980.69 | 197.98 | 856.85 | 185.96 | 1474.84 | 234.05 | 980.69 | 197.98 | 856.85 | 185.96 |
Удаченский сельсовет | 1494.45 | 253.65 | 1000.29 | 217.58 | 876.45 | 205.56 | 1474.84 | 234.05 | 980.69 | 197.98 | 856.85 | 185.96 |
Успенский сельсовет | 1891.37 | 650.57 | 1342.04 | 559.33 | 1204.41 | 533.51 | 1622.53 | 357.10 | 1103.74 | 321.03 | 979.90 | 309.01 |
Володарский район | | | | | | | | | | | | |
Актюбинский сельсовет | 1002.80 | 223.06 | 638.01 | 186.99 | 561.55 | 174.96 | 1002.80 | 223.06 | 638.01 | 186.99 | 561.55 | 174.96 |
Алтынжарский сельсовет | 926.49 | 217.74 | 632.69 | 181.67 | 556.24 | 169.65 | 997.49 | 217.74 | 632.69 | 181.67 | 556.24 | 169.65 |
Большемогой- ский сельсовет | 994.06 | 214.31 | 568.11 | 178.24 | 426.13 | 166.22 | 994.06 | 214.31 | 568.11 | 178.24 | 426.13 | 166.22 |
Поселок Винный | 929.91 | 221.16 | 636.11 | 185.09 | 559.66 | 173.07 | 929.91 | 221.16 | 636.11 | 185.09 | 559.66 | 173.07 |
Поселок Володарский | 1148.07 | 439.32 | 788.13 | 337.11 | 693.85 | 307.26 | 955.47 | 246.72 | 646.21 | 195.19 | 564.61 | 178.02 |
Село Зеленга | 1003.78 | 224.04 | 638.99 | 187.97 | 562.53 | 175.94 | 1003.78 | 224.04 | 638.99 | 187.97 | 562.53 | 175.94 |
Калининский сельсовет | 983.80 | 204.05 | 557,85 | 167.98 | 415.87 | 155.96 | 983.80 | 204.05 | 557.85 | 167.98 | 415.87 | 155.96 |
Козловский сельсовет | 964.68 | 255.93 | 670.89 | 219.86 | 594.43 | 207.84 | 1025.49 | 245.75 | 660.70 | 209.68 | 584.24 | 197.65 |
Крутовский сельсовет | 983.80 | 204.05 | 557.85 | 167.98 | 415.87 | 155.96 | 983.80 | 204.05 | 557.85 | 167.98 | 415.87 | 155.96 |
Маковский сельсовет | 992.91 | 213.16 | 628.11 | 177.09 | 551.66 | 165.07 | 992.91 | 213.16 | 628.11 | 177.09 | 551.66 | 165.07 |
Марфинский сельсовет | 1455.03 | 214.24 | 960.88 | 178.17 | 837.04 | 166.14 | 993.98 | 214.24 | 568.04 | 178.17 | 426.06 | 166.14 |
Мултановский сельсовет | 998.75 | 219.01 | 572.81 | 182.94 | 430.83 | 170.91 | 998.75 | 219.01 | 572.81 | 182.94 | 430.83 | 170.91 |
Новинский сельсовет | 935.57 | 226.83 | 641.78 | 190.76 | 565.32 | 178.73 | 1006.57 | 226.83 | 641.78 | 190.76 | 565.32 | 178.73 |
Новокрасинский сельсовет | 983.80 | 204.05 | 557.85 | 167.98 | 415.87 | 155.96 | 983.80 | 204.05 | 557.85 | 167.98 | 415.87 | 155.96 |
Сизобугорский сельсовет | 925.11 | 216.36 | 631.31 | 180.29 | 554.86 | 168.27 | 996.11 | 216.36 | 631.31 | 180.29 | 554.86 | 168.27 |
Султановский сельсовет | 983.80 | 204.05 | 557.85 | 167.98 | 415.87 | 155.96 | 983.80 | 204.05 | 557.85 | 167.98 | 415.87 | 155.96 |
Тишковский сельсовет | 829.53 | 224.26 | 573.36 | 188.19 | 506.31 | 176.17 | 1004.01 | 224.26 | 578.06 | 188.19 | 436.08 | 176.17 |
Тулугановский сельсовет | 922.80 | 214.06 | 629.01 | 177.99 | 552.55 | 165.96 | 922.80 | 214.06 | 629.01 | 177.99 | 552.55 | 165.96 |
Тумакский сельсовет | 1040.73 | 331.99 | 746.94 | 295.92 | 670.48 | 283.89 | 956.70 | 247.95 | 662.90 | 211.88 | 586.45 | 199.86 |
Хуторской сельсовет | 933.32 | 224.57 | 639.52 | 188.50 | 563.07 | 176.48 | 1004.32 | 224.57 | 639.52 | 188.50 | 563.07 | 176.48 |
Цветновский сельсовет | 1461.19 | 220.39 | 967.03 | 184.32 | 843.19 | 172.30 | 1461.19 | 220.39 | 967.03 | 184.32 | 843.19 | 172.30 |
Енотаевский район | | | | | | | | | | | | |
Ветлянинский сельсовет | 1393.26 | 152.47 | 899.11 | 116.40 | 775.27 | 104.37 | 1393.26 | 152.47 | 899.11 | 116.40 | 775.27 | 104.37 |
Владимировский сельсовет | 928.80 | 220.05 | 635.01 | 183.98 | 558.55 | 171.96 | 1049.30 | 220.05 | 635.01 | 183.98 | 558.55 | 171.96 |
Восточинский сельсовет | 1698.76 | 400.97 | 1182.30 | 342.59 | 1052.89 | 324.99 | 1484.81 | 244.02 | 990.66 | 207.95 | 866.82 | 195.92 |
Грачевский сельсовет | 1459.29 | 218.49 | 965.14 | 182.43 | 841.30 | 170.40 | 1459.29 | 218.49 | 965.14 | 182.43 | 841.30 | 170.40 |
Иваново- Николаевский сельсовет | 1460.85 | 220.05 | 966.69 | 183.98 | 842.86 | 171.96 | 1460.85 | 220.05 | 966.69 | 183.98 | 842.86 | 171.96 |
Замьянский сельсовет | 1415.79 | 175.040 | 921.64 | 138.93 | 797.80 | 126.90 | 1415.79 | 175.00 | 921.64 | 138.93 | 797.80 | 126.90 |
Село Копановка | 1392.81 | 152.01 | 898.66 | 115.94 | 774.82 | 103.92 | 1392.81 | 152.01 | 898.66 | .115.94 | 774.82 | 103.92 |
Косикинский сельсовет | 1392.81 | 152.01 | 898.66 | 115.94 | 774.82 | 103.92 | 1392.81 | 152.01 | 898.66 | 115.94 | 774.82 | 103.92 |
Никольский сельсовет | 1495.36 | 229.62 | 961.46 | 193.55 | 877.37 | 181.53 | 1425.70 | 175.30 | 931.54 | 139.23 | 807.70 | 127.21 |
Пришибинский сельсовет | 1461.05 | 220.26 | 966.90 | 184.19 | 843.06 | 172.17 | 1461.05 | 220.26 | 966.90 | 184.19 | 843.06 | 172.17 |
Село Енотаевка | 1611.36 | 370.57 | 1094.90 | 312.19 | 965.48 | 294.59 | 1453.75 | 212.96 | 959.60 | 176.89 | 835.76 | 164.87 |
Средневолжский сельсовет | 1771.78 | 447.00 | 1277.63 | 410.93 | 1153.79 | 398.91 | 1506.81 | 266.02 | 1012.66 | 229.95 | 888.82 | 217.93 |
Табун- Аральский сельсовет | 1460.85 | 220.05 | 966.69 | 183.98 | 842.86 | 171.96 | 1460.85 | 220.05 | 966.69 | 183.98 | 842.86 | 171.96 |
Федоровский сельсовет | 1460.85 | 220.05 | 966.69 | 183.98 | 842.86 | 171.96 | 1460.85 | 220.05 | 966.69 | 183.98 | 842.86 | 171.96 |
Икрянинский район | | | | | | | | | | | | |
Бахтемирский сельсовет | 1040.49 | 331.75 | 746.70 | 295.68 | 670.24 | 283.65 | 920.98 | 212.23 | 627.19 | 176.16 | 550.73 | 164.14 |
Восточный сельсовет | 856.93 | 148.18 | 563.13 | 112.11 | 486.68 | 100.09 | 1258.82 | 148.18 | 667.43 | 112.11 | 486.68 | 100.09 |
Житнинский сельсовет | 932.80 | 224.05 | 639.00 | 187.98 | 562.55 | 175.96 | 869.10 | 160.36 | 575.31 | 124.29 | 498.85 | 112.26 |
Зюзинский сельсовет | 969.57 | 260.82 | 674.81 | 223.79 | 598.04 | 211.45 | 969.57 | 260.82 | 674.81 | 223.79 | 598.04 | 211.45 |
Рабочий поселок Ильинка | 1329.48 | 620.73 | 974.29 | 523.27 | 881.20 | 494.61 | 966.34 | 257.59 | 657.08 | 206.06 | 575.47 | 188.88 |
Икрянинский сельсовет | 1496.70 | 1496.70 | 1060.30 | 1060.30 | 948.19 | 948.19 | 898.44 | 189.69 | 604.64 | 153.62 | 528.19 | 141.60 |
Рабочий поселок Красные Баррикады | 1288.82 | 580.07 | 934.29 | 483.27 | 841.36 | 454.77 | 947.29 | 238.54 | 638.04 | 187.02 | 556.43 | 169.84 |
Маячнинский сельсовет | 862.77 | 154.03 | 568.98 | 117.96 | 492.52 | 105.93 | 1264.66 | 154.03 | 673.28 | 117.96 | 492.52 | 105.93 |
Мумринский сельсовет | 1081.55 | 372.80 | 750.79 | 299.77 | 665.10 | 278.51 | 904.83 | 196.08 | 611.04 | 160.01 | 534.58 | 147.99 |
Ново- Булгаринский сельсовет | 844.76 | 136.01 | 550.96 | 99.94 | 474.51 | 87.92 | 844.76 | 136.01 | 550.96 | 99.94 | 474.51 | 87.92 |
Озерновский сельсовет | 844.76 | 136.01 | 550.96 | 99.94 | 474.51 | 87.92 | 844.76 | 136.01 | 550.96 | 99.94 | 474.51 | 87.92 |
Оранжерейнинс | 1252.05 | 477.11 | 871.88 | 378.73 | 773.83 | 351.13 | 891.32 | 182.58 | 597.53 | 146.51 | 521.07 | 134.48 |
| | | | | | | | | | | | | |
| кий сельсовет | | | | | | | | | | | | |
Седлистинский сельсовет | 1338.63 | 228.00 | 747.25 | 191.93 | 566.49 | 179.90 | 1338.63 | 228.00 | 747.25 | 191.93 | 566.49 | 179.90 |
Сергиевский сельсовет | 929.89 | 221.14 | 636.09 | 185.07 | 559.64 | 173.05 | 1130.84 | 221.14 | 688.24 | 185.07 | 551.45 | 173.05 |
Село Трудфронт | 1213.06 | 381.19 | 874.49 | 345.12 | 786.84 | 333.10 | 984.60 | 275.86 | 690.81 | 239.79 | 614.35 | 227.76 |
Федоровский сельсовет | 863.00 | 154.25 | 569.20 | 118.18 | 492.75 | 106.16 | 1264.89 | 154.25 | 673.50 | 118.18 | 492.75 | 106.16 |
Чулпанский сельсовет | 855.63 | 146.88 | 561.84 | 110.81 | 485.38 | 98.79 | 855.63 | 146.88 | 561.84 | 110.81 | 485.38 | 98.79 |
Камызякский район | | | | | | | | | | | | |
Верхнекалинов- ский сельсовет | 883.03 | 174.28 | 589.23 | 138.21 | 512.78 | 126.19 | 883.03 | 174.28 | 589.23 | 138.21 | 512.78 | 126.19 |
Поселок Волго- Каспийский | 1490.42 | 431.79 | 1053.94 | 380.26 | 940.52 | 363.09 | 951.22 | 242.47 | 641.96 | 190.94 | 560.35 | 173.76 |
Жан-Аульский сельсовет | 982.96 | 274.21 | 689.16 | 238.14 | 612.71 | 226.12 | 951.07 | 242.32 | 657.27 | 206.25 | 580.82 | 194.23 |
Иванчугский сельсовет | 958.76 | 250.01 | 664.96 | 213.94 | 588.51 | 201.92 | 958.76 | 250.01 | 664.96 | 213.94 | 588.51 | 201.92 |
Город Камызяк | 1472.40 | 718.74 | 1082.01 | 602.41 | 980.12 | 569.03 | 1000.21 | 291.46 | 690.96 | 239.94 | 609.35 | 222.76 |
Каралатский сельсовет | 1261.49 | 297.88 | 716.16 | 234.35 | 536.67 | 215.46 | 704.18 | 222.37 | 427.21 | 186.30 | 334.88 | 174.28 |
Караулинский сельсовет | 959.57 | 250.82 | 665.77 | 214.75 | 589.32 | 202.73 | 959.57 | 250.82 | 665.77 | 214.75 | 589.32 | 202.73 |
Каспийский сельсовет | 930.00 | 221.26 | 636.21 | 185.19 | 559.75 | 173.16 | 930.00 | 221.26 | 636.21 | 185.19 | 559.75 | 173.16 |
Поселок Кировский | 1119.86 | 411.11 | 760.57 | 309.55 | 666.46 | 279.87 | 922.13 | 213.38 | 612.87 | 161.85 | 531.27 | 144.68 |
Лебяжинский сельсовет | 951.07 | 242.32 | 657.27 | 206.25 | 580.82 | 194.23 | 951.07 | 242.32 | 657.27 | 206.25 | 580.82 | 194.23 |
Николо- Комаровский сельсовет | 891.53 | 182.78 | 597.74 | 146.71 | 521.28 | 134.69 | 891.53 | 182.78 | 597.74 | 146.71 | 521.28 | 134.69 |
Новотузуклейс- кий сельсовет | 1083.88 | 375.13 | 740.05 | 289.03 | 651.09 | 264.50 | 891.53 | 182.78 | 597.74 | 146.71 | 521.28 | 134.69 |
Образцово- Травинский сельсовет | 944.25 | 303.54 | 650.45 | 267.47 | 574.00 | 255.45 | 900.42 | 259.71 | 606.63 | 223.64 | 530.17 | 211.62 |
Полдневский сельсовет | 844.76 | 204.05 | 550.96 | 167.98 | 474.51 | 155.96 | 844.76 | 204.05 | 550.96 | 167.98 | 474.51 | 155.96 |
Раздорский сельсовет | 1524.99 | 284.20 | 1030.84 | 248.13 | 907.00 | 236.11 | 1427.93 | 187.14 | 933.78 | 151.07 | 809.94 | 139.05 |
Самосдельский сельсовет | 949.73 | 240.98 | 655.94 | 204.92 | 579.48 | 192.89 | 949.73 | 240.98 | 655.94 | 204.92 | 579.48 | 192.89 |
Семибугорский сельсовет | 867.62 | 158.87 | 573.82 | 122.80 | 497.37 | 110.78 | 867.62 | 158.87 | 573.82 | 122.80 | 497.37 | 110.78 |
Село Чаган | 1120.79 | 412.04 | 826.99 | 375.97 | 750.54 | 363.95 | 965.87 | 257.12 | 672.07 | 221.05 | 595.62 | 209.03 |
Чапаевский сельсовет | 1263.34 | 299.72 | 745.46 | 263.65 | 572.84 | 251.63 | 1225.07 | 261.45 | 707.19 | 225.38 | 534.57 | 213.36 |
Уваринский сельсовет | 883.03 | 174.28 | 589.23 | 138.21 | 512.78 | 126.19 | 883.03 | 174.28 | 589.23 | 138.21 | 512.78 | 126.19 |
Красноярский район | | | | | | | | | | | | |
Аксарайский сельсовет | 1497.16 | 426.19 | 1037.98 | 356.46 | 920.19 | 336.02 | 1338.53 | 267.56 | 913.01 | 231.49 | 803.63 | 219.46 |
Ахтубинский сельсовет | 1025.07 | 316.32 | 701.28 | 250.25 | 617.32 | 230.73 | 942.57 | 233.82 | 648.78 | 197.75 | 572.32 | 185.73 |
Байбекский сельсовет | 932.09 | 223.34 | 638.29 | 187.27 | 561.83 | 175.24 | 932.09 | 223.34 | 638.29 | 187.27 | 561.83 | 175.24 |
Бузанский сельсовет | 932.29 | 223.54 | 638.49 | 187.47 | 562.04 | 175.45 | 932.29 | 223.54 | 638.49 | 187.47 | 562.04 | 175.45 |
Ватаженский сельсовет | 1006.52 | 297.77 | 712.73 | 261.70 | 636.27 | 249.68 | 1006.52 | 297.77 | 712.73 | 261.70 | 636.27 | 249.68 |
Верхнебузан- ский сельсовет | 1075.88 | 367.13 | 782.08 | 331.06 | 705.63 | 319.04 | 995.95 | 287.20 | 702.15 | 251.13 | 625.70 | 239.11 |
Джанайский сельсовет | 924.16 | 215.42 | 630.37 | 179.35 | 553.91 | 167.32 | 924.16 | 215.42 | 630.37 | 179.35 | 553.91 | 167.32 |
Забузанский сельсовет | 935.49 | 226.74 | 641.70 | 190.67 | 565.24 | 178.65 | 935.49 | 226.74 | 641.70 | 190.67 | 565.24 | 178.65 |
Село Караозек | 932.13 | 223.38 | 638.33 | 187.31 | 561.88 | 175.29 | 932.13 | 223.38 | 638.33 | 187.31 | 561.88 | 175.29 |
Красноярский сельсовет | 1593.59 | 697.49 | 1169.39 | 599.14 | 1060.34 | 571.55 | 1026.32 | 317.57 | 732.52 | 281.50 | 656.07 | 269.48 |
Кривобузанский сельсовет | 931.94 | 223.19 | 638.15 | 187.12 | 561.69 | 175.10 | 931.94 | 223.19 | 638.15 | 187.12 | 561.69 | 175.10 |
Село Малый Арал | 926.79 | 218.04 | 633.00 | 181.97 | 556.54 | 169.95 | 926.79 | 218.04 | 633.00 | 181.97 | 556.54 | 169.95 |
Сеитовский сельсовет | 1532.37 | 577.00 | 1090.69 | 482.73 | 977.26 | 456.15 | 965.69 | 256.94 | 671.89 | 220.87 | 595.43 | 208.84 |
Степновский сельсовет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 486.88 | 204.05 | 309.39 | 167.98 | 250.23 | 155.96 |
Село Черемуха | 1084.96 | 376.21 | 742.19 | 291.17 | 653.49 | 266.90 | 950.29 | 241.54 | 656.49 | 205.47 | 580.04 | 193.45 |
Юбилейнинский сельсовет | 950.29 | 241.54 | 656.49 | 205.47 | 580.04 | 193.45 | 950.29 | 241.54 | 656.49 | 205.47 | 580.04 | 193.45 |
Лиманский район | | | | | | | | | | | | |
Басинский сельсовет | 1062.11 | 353.36 | 768.31 | 317.29 | 691.86 | 305.27 | 978.29 | 269.54 | 684.49 | 233.47 | 608.04 | 221.45 |
Бирючекосин- ский сельсовет | 1030.75 | 322.00 | 736.96 | 285.94 | 660.50 | 273.91 | 993.97 | 285.22 | 700.17 | 249.15 | 623.71 | 237.12 |
Бударинский сельсовет | 1189.88 | 481.13 | 896.08 | 445.06 | 819.62 | 433.03 | 1065.20 | 356.45 | 771.40 | 320.38 | 694.94 | 308.35 |
Воскресенов- ский сельсовет | 1096.95 | 388.20 | 798.20 | 347.18 | 720.10 | 333.51 | 1007.80 | 299.05 | 709.05 | 258.03 | 630.95 | 244.36 |
Зензелинский сельсовет | 1062.11 | 353.36 | 768.31 | 317.29 | 691.86 | 305.27 | 978.29 | 269.54 | 684.49 | 233.47 | 608.04 | 221.45 |
Камышовский сельсовет | 860.76 | 152.01 | 566.97 | 115.94 | 490.51 | 103.92 | 860.76 | 152.01 | 566.97 | 115.94 | 490.51 | 103.92 |
Караванненский сельсовет | 1062.11 | 403.75 | 818.70 | 367.68 | 742.25 | 355.66 | 993.97 | 285.22 | 700.17 | 249.15 | 623.71 | 237.12 |
Кряжевинский сельсовет | 1078.58 | 369.83 | 784.78 | 333.76 | 708.33 | 321.74 | 1002.49 | 293.74 | 708.70 | 257.67 | 632.24 | 245.65 |
Рабочий посел Лиман | 1207.95 | 1207.95 | 940.96 | 940.96 | 869.91 | 869.91 | 1277.98 | 569.23 | 886.70 | 435.68 | 777.75 | 391.16 |
Михайловский сельсовет | 1062.11 | 353.36 | 768.31 | 317.29 | 691.86 | 305.27 | 993.97 | 285.22 | 700.17 | 249.15 | 623.71 | 237.12 |
Новогеоргиев- ский сельсовет | 1030.75 | 322.00 | 736.96 | 285.94 | 660.50 | 273.91 | 993.97 | 285.22 | 700.17 | 249.15 | 623.71 | 237.12 |
Олинский сельсовет | 1062.11 | 353.36 | 768.31 | 317.29 | 691.86 | 305.27 | 978.29 | 269.54 | 684.49 | 233.47 | 608.04 | 221.45 |
Промысловский сельсовет | 1062.11 | 353.36 | 768.31 | 317.29 | 691.86 | 305.27 | 978.29 | 269.54 | 684.49 | 233.47 | 608.04 | 221.45 |
Проточенский сельсовет | 1079.55 | 370.80 | 785.75 | 334.73 | 709.30 | 322.71 | 995.73 | 286.98 | 701.93 | 250.91 | 625.48 | 238.89 |
Рынковский сельсовет | 1062.11 | 353.36 | 768.31 | 317.29 | 691.86 | 305.27 | 978.29 | 269.54 | 684.49 | 233.47 | 608.04 | 221.45 |
Яндыковский сельсовет | 1178.27 | 469.52 | 884.47 | 433.45 | 808.02 | 421.43 | 978.29 | 269.54 | 684.49 | 233.47 | 608.04 | 221.45 |
Наримановский район | | | | | | | | | | | | |
Астраханский сельсовет | 977.01 | 417.76 | 696.79 | 340.90 | 623.73 | 318.68 | 932.44 | 223.69 | 638.65 | 187.63 | 562.19 | 175.60 |
Ахматовский сельсовет | 844.76 | 136.01 | 550.96 | 99.94 | 474.51 | 87.92 | 844.76 | 136.01 | 550.96 | 99.94 | 474.51 | 87.92 |
Барановский сельсовет | 882.04 | 173.29 | 588.24 | 137.22 | 511.78 | 125.19 | 882.04 | 173.29 | 588.24 | 137.22 | 511.78 | 125.19 |
Волжский сельсовет | 945.53 | 236.78 | 651.73 | 200.71 | 575.28 | 188.69 | 945.53 | 236.78 | 651.73 | 200.71 | 575.28 | 188.69 |
Курченский сельсовет | 912.89 | 204.14 | 619.09 | 168.07 | 542.64 | 156.05 | 912.89 | 204.14 | 619.09 | 168.07 | 542.64 | 156.05 |
Линейнинский сельсовет | 886.05 | 177.30 | 592.25 | 141.23 | 515.80 | 129.21 | 886.05 | 177.30 | 592.25 | 141.23 | 515.80 | 129.21 |
Город Нариманов | 1505.66 | 818.70 | 1098.86 | 669.62 | 992.87 | 628.06 | 1047.87 | 339.12 | 738.62 | 287.60 | 657.01 | 270.42 |
Николаевский сельсовет | 1108.24 | 491.77 | 781.34 | 389.04 | 696.61 | 360.35 | 887.70 | 178.95 | 593.90 | 142.88 | 517.44 | 130.85 |
Прикаспийский сельсовет | 1158.30 | 449.55 | 822.02 | 371.00 | 734.95 | 348.36 | 906.75 | 198.00 | 612.95 | 161.93 | 536.50 | 149.91 |
Разночиновский сельсовет | 880.67 | 171.92 | 586.87 | 135.85 | 510.42 | 123.83 | 880.67 | 171.92 | 586.87 | 135.85 | 510.42 | 123.83 |
Рассветский сельсовет | 1170.06 | 655.06 | 893.92 | 566.19 | 821.88 | 540.97 | 977.90 | 269.15 | 684.10 | 233.08 | 607.65 | 221.06 |
Солянский сельсовет | 1262.68 | 553.93 | 887.31 | 436.29 | 790.46 | 403.87 | 939.94 | 231.19 | 646.14 | 195.12 | 569.69 | 183.10 |
Старокучерга- новский сельсовет | 1039.45 | 456.55 | 724.49 | 353.55 | 642.74 | 324.80 | 899.00 | 190.25 | 605.20 | 154.18 | 528.75 | 142.16 |
Приволжский район | | | | | | | | | | | | |
Бирюковский сельсовет | 1095.77 | 387.03 | 768.85 | 317.82 | 684.11 | 297.52 | 922.38 | 213.63 | 628.58 | 177.56 | 552.13 | 165.54 |
Евпраксинский сельсовет | 1135.28 | 426.53 | 822.72 | 371.70 | 741.57 | 354.98 | 1041.34 | 332.59 | 747.54 | 296.52 | 671.09 | 284.50 |
Село Карагали | 1222.34 | 513.59 | 890.13 | 439.11 | 804.07 | 417.48 | 1048.95 | 340.20 | 755.15 | 304.13 | 678.70 | 292.11 |
Килинчинский сельсовет | 870.49 | 161.74 | 576.69 | 125.67 | 500.24 | 113.65 | 1055.46 | 161.74 | 576.69 | 125.67 | 500.24 | 113.65 |
Началовский сельсовет | 1436.02 | 467.75 | 1013.14 | 396.96 | 904.41 | 376.26 | 1050.48 | 341.73 | 756.68 | 305.66 | 680.23 | 293.64 |
Новорычинский сельсовет | 943.80 | 235.05 | 650.01 | 198.98 | 573.55 | 186.96 | 943.80 | 235.05 | 650.01 | 198.98 | 573.55 | 186.96 |
Село Осыпной Бугор | 1261.75 | 257.29 | 860.42 | 221.22 | 757.08 | 209.20 | 1014.62 | 305.88 | 720.83 | 269.81 | 644.37 | 257.78 |
Село Растопуловка | 1132.93 | 424.18 | 791.88 | 340.85 | 703.61 | 317.02 | 905.79 | 197.04 | 611.99 | 160.97 | 535.54 | 148.95 |
Татаробашма- ковский сельсовет | 895.38 | 186.63 | 601.58 | 150.56 | 525.13 | 138.54 | 895.38 | 186.63 | 601.58 | 150.56 | 525.13 | 138.54 |
Трехпротокский сельсовет | 861.86 | 153.11 | 568.06 | 117.04 | 491.61 | 105.02 | 861.86 | 153.11 | 568.06 | 117.04 | 491.61 | 105.02 |
Фунтовский сельсовет | 1271.35 | 266.90 | 870.03 | 230.83 | 766.69 | 218.80 | 1016.31 | 307.56 | 722.51 | 271.49 | 646.06 | 259.47 |
Яксатовский сельсовет | 1085.91 | 377.16 | 748.95 | 297.93 | 661.70 | 275.11 | 901.84 | 193.09 | 608.04 | 157.02 | 531.59 | 145.00 |
Харабалинский район | | | | | | | | | | | | |
Воленский сельсовет | 1756.60 | 236.15 | 982.79 | 200.08 | 858.95 | 188.06 | 1756.60 | 236.15 | 982.79 | 200.08 | 858.95 | 188.06 |
Заволжский сельсовет | 1685.80 | 165.35 | 889.51 | 129.28 | 624.08 | 117.26 | 1685.80 | 165.35 | 889.51 | 129.28 | 624.08 | 117.26 |
Кочковатский сельсовет | 1751.31 | 230.86 | 955.02 | 194.79 | 689.59 | 182.77 | 1751.31 | 230.86 | 955.02 | 194.79 | 689.59 | 182.77 |
Михайловский сельсовет | 1201.53 | 230.32 | 812.30 | 194.25 | 711.98 | 182.23 | 1750.77 | 230.32 | 954.48 | 194.25 | 689.59 | 182.77 |
Речновский сельсовет | 1688.52 | 168.07 | 892.22 | 132.00 | 626.79 | 119.98 | 1688.52 | 168.07 | 892.22 | 132.00 | 626.79 | 119.98 |
Сасыкольский сельсовет | 1201.53 | 230.32 | 812.30 | 194.25 | 711.98 | 182.23 | 1750.77 | 230.32 | 954.48 | 194.25 | 689.05 | 182.23 |
Селитренский сельсовет | 1746.15 | 225.70 | 949.85 | 189.63 | 684.42 | 177.60 | 1746.15 | 225.70 | 949.85 | 189.63 | 684.42 | 177.60 |
Тамбовский сельсовет | 1691.54 | 268.32 | 1034.27 | 232.25 | 835.27 | 220.22 | 1788.77 | 268.32 | 992.47 | 232.25 | 727.04 | 220.22 |
