Приложение к Решению от 11.06.2008 г № 93

Расходы бюджета муниципального образования «Город астрахань» на 2008 год по разделу «Образование»


тыс. рублей

------+-+
Наименование показателя Классификация (Вед, Рзд, Прз, КЦСР, КВР) 2008 год
1 2 3
Образование 000 0700 0000000 000 2 018 296.8
Дошкольное образование 000 0701 0000000 000 605 793.9
Детские дошкольные учреждения 000 0701 4200000 000 605 793.9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0701 4209900 000 605 793.9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0701 4209900 001 605 793.9
Комитет по образованию и науке 741 0701 4209900 001 605 793.9
Общее образование 000 0702 0000000 000 1 157 268.0
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 000 0702 4210000 000 909 118.9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0702 4219900 000 909 118.9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0702 4219900 001 909 118.9
Дневные школы 000 0702 4219901 001 763 520.2
Комитет по образованию и науке 741 0702 4219901 001 763 520.2
Школы-сады 000 0702 4219902 001 69 191.9
Комитет по образованию и науке 741 0702 4219902 001 69 191.9
Открытые (сменные) общеобразовательные школы 000 0702 4219903 001 40 188.5
Комитет по образованию и науке 741 0702 4219903 001 40 188.5
Модернизация общеобразовательных школ 000 0702 4219904 001 24 945.0
Комитет по образованию и науке 741 0702 4219904 001 24 945.0
Расходы на погашение кредиторской задолженности 000 0702 4219977 001 11 273.3
Школы-интернаты 000 0702 4220000 000 53 239.1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0702 4229900 000 53 239.1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0702 4229900 001 53 239.1
Комитет по образованию и науке 741 0702 4229900 001 53 239.1
Учреждения по внешкольной работе с детьми 000 0702 4230000 000 164 670.6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0702 4239900 000 164 670.6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0702 4239900 001 164 670.6
Комитет по образованию и науке 741 0702 4239900 001 107 555.6
Управление культуры 743 0702 4239900 001 57 115.0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 000 0702 5200000 000 30 239.2
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 000 0702 5200900 000 30 239.2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0702 5200900 001 30 239.2
Дневные школы 000 0702 5200901 001 27 964.4
Комитет по образованию и науке 741 0702 5200901 001 27 964.4
Школы-сады 000 0702 5200902 001 412.0
Комитет по образованию и науке 741 0702 5200902 001 412.0
Открытые (сменные) общеобразовательные школы 000 0702 5200903 001 1 216.0
Комитет по образованию и науке 741 0702 5200903 001 1 216.0
Школы-интернаты 000 0702 5200904 001 646.8
Комитет по образованию и науке 741 0702 5200904 001 646.8
Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 20 406.0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 000 0707 4310000 000 12 414.0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 000 0707 4310100 000 12 414.0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0707 4310100 001 12 414.0
ЦРМИ 760 0707 4310100 001 12 414.0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 000 0707 4320000 000 5 000.0
Оздоровление детей 000 0707 4320200 000 5 000.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0707 4320200 500 5 000.0
Администрация Кировского района 711 0707 4320200 500 250.0
Администрация Ленинского района 712 0707 4320200 500 250.0
Администрация Советского района 713 0707 4320200 500 250.0
Администрация Трусовского района 714 0707 4320200 500 250.0
Комитет по образованию и науке 741 0707 4320200 500 2 604.0
Управление культуры 743 0707 4320200 500 200.0
Управление по физической культуре и спорту 744 0707 4320200 500 143.0
ЦРМИ 760 0707 4320200 500 1 053.0
Целевые программы муниципальных образований 000 0707 7950000 000 2 992.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0707 7950000 500 2 992.0
Городская целевая комплексная Программа "Астрахань без наркотиков на 2007 - 2009 годы" 000 0707 7953200 500 1 000.0
Администрация г. Астрахани 702 0707 7953200 500 774.5
Администрация Кировского района 711 0707 7953200 500 10.5
Администрация Ленинского района 712 0707 7953200 500 5.0
Администрация Советского района 713 0707 7953200 500 10.5
Администрация Трусовского района 714 0707 7953200 500 10.5
Комитет по образованию и науке 741 0707 7953200 500 14.0
Комитет по здравоохранению 742 0707 7953200 500 5.0
Управление культуры 743 0707 7953200 500 50.0
Управление по физической культуре и спорту 744 0707 7953200 500 105.0
ЦРМИ 760 0707 7953200 500 15.0
Целевая Программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав на 2008 - 2010 гг. в муниципальном образовании "Город Астрахань" 000 0707 7953600 500 252.0
Администрация г. Астрахани 702 0707 7953600 500 198.0
Администрация Кировского района 711 0707 7953600 500 8.5
Администрация Ленинского района 712 0707 7953600 500 8.5
Администрация Советского района 713 0707 7953600 500 8.5
Администрация Трусовского района 714 0707 7953600 500 8.5
Комитет по образованию и науке 741 0707 7953600 500 7.5
Управление по физической культуре и спорту 744 0707 7953600 500 12.5
Целевая ведомственная программа "Творческая молодежь города на 2008 - 2009 гг." 000 0707 7954100 500 1 740.0
Администрация г. Астрахани 702 0707 7954100 500 1 716.0
Комитет по образованию и науке 741 0707 7954100 500 24.0
Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000 000 234 828.9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 000 0709 0020000 000 16 665.2
Центральный аппарат 000 0709 0020400 000 16 665.2
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0709 0020400 500 16 665.2
Комитет по образованию и науке 741 0709 0020400 500 12 319.0
Управление по делам семьи, детства, опеке и попечит. 745 0709 0020400 500 4 346.2
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 000 0709 4520000 000 60 634.9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0709 4529900 000 60 634.9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0709 4529900 001 60 634.9
Региональные целевые программы 000 0709 5220000 000 6 894.1
Мероприятия в сфере образования 000 0709 5220000 022 6 894.1
ОЦП "Адресная поддержка решения наиболее острых проблем социально-экономического развития муниципальных образований Астраханской области на 2007 - 2011 годы" 000 0709 5223000 022 6 894.1
Комитет по образованию и науке 741 0709 5223000 022 6 413.1
Управление культуры 743 0709 5223000 022 50.0
ЦРМИ 760 0709 5223000 022 431.0
Целевые программы муниципальных образований 000 0709 7950000 000 150 634.5
Бюджетные инвестиции 000 0709 7950000 003 132 734.5
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0709 7950000 500 17 900.0
Комплексная целевая Программа "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании "Город Астрахань на 2006 - 2009 годы" (в части установки кнопок тревожного сигнала) 000 0709 7953100 500 900.0
Комитет по образованию и науке 741 0709 7953100 500 900.0
Городская целевая Программа "Пожарная безопасность образовательных учреждений г. Астрахани на 2008 - 2010 годы" 000 0709 7955000 500 12 000.0
Комитет по образованию и науке 741 0709 7955000 500 12 000.0
Программа по восстановлению ограждений и устройству поливочных водопроводов на территориях общеобразовательных учреждений г. Астрахани на 2008 - 2010 годы 000 0709 7955100 500│ │ 5 000.0
Комитет по образованию и науке 741 0709 7955100 500 5 000.0
Городская программа капитального строительства 000 0709 7956000 003 60 234.5
строительство объектов образования 000 0709 7956500 003 60 234.5
Реконструкция МДОУ N 18 по ул. Чигорина/ул. 2-я Дорожная/ул. 1-я Дорожная, 14а/36/17 в Советском районе г. Астрахани 000 0709 7956501 003 40 000.0
МКП "Дирекция по кап. строительству" 760 0709 7956501 003 40 000.0
Реконструкция МДОУ N 1 по ул. Железнодорожная, 57 000 0709 7956502 003 1 000.0
МКП "Дирекция по кап. строительству" 760 0709 7956502 003 1 000.0
Школа N 61 по ул. Агрономической (2-я очередь) 000 0709 7956503 003 8 500.0
МКП "Дирекция по кап. строительству" 760 0709 7956503 003 8 500.0
Строительство пристройки к зданию СОШ N 74 по ул. Адм. Нахимова, 34 000 0709 7956508 003 10 026.0
МКП "Дирекция по кап. строительству" 760 0709 7956508 003 10 026.0
прочие объекты 000 0709 7956599 003 708.5
МКП "Дирекция по кап. строительству" 760 0709 7956599 003 708.5
Мероприятия по подготовке к 450-летию города 000 0709 7957000 003 72 500.0
Строительство объектов образования 000 0709 7957500 003 72 500.0
Ремонт фасадов зданий школ к 450-летию г. Астрахани 000 0709 7957501 003 12 000.0
МКП "Дирекция по кап. строительству" 760 0709 7957501 003 12 000.0
Капитальный ремонт МОУ "СОШ N 59" и МОУ "Гимназия N 4" к 450-летию г. Астрахани 000 0709 7957502 003 11 500.0
МКП "Дирекция по кап. строительству" 760 0709 7957502 003 11 500.0
Благоустройство територий МОУ "СОШ N 59" и МОУ "Гимназия N 4" к 450-летию г. Астрахани 000 0709 7957503 003 49 000.0
МКП "Дирекция по кап. строительству" 760 0709 7957503 003 49 000.0