Приложение к Решению от 11.06.2008 г № 93

Расходы бюджета муниципального образования «Город астрахань» на 2008 год по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» тыс. рублей


Наименование показателя Классификация (Вед, Рзд, Прз, КЦСР, КВР) 2008 год
1 2 3
Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 000 2 519 539.9
Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 1 112 297.1
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 000 0501 0980000 000 255 358.0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 000 0501 0980100 000 198 588.0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 000 0501 0980101 000 169 935.0
Субсидии юридическим лицам 000 0501 0980101 006 169 935.0
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0501 0980101 006 169 935.0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства 000 0501 0980102 000 28 653.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0501 0980102 500 28 653.0
МКП "Дирекция по кап. строительству" 760 0501 0980102 500 28 653.0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 000 0501 0980200 000 56 770.0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 000 0501 0980201 000 50 691.0
Субсидии юридическим лицам 000 0501 0980201 006 50 691.0
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0501 0980201 006 50 691.0
Обеспечение мероприятий по переселению граждон из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 000 0501 0980202 000 6 079.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0501 0980202 500 6 079.0
МКП Дирекция по кап. строительству 760 0501 0980202 500 6 079.0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 000 0501 1020000 000 538 267.5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 000 0501 1020102 000 538 267.5
Бюджетные инвестиции 000 0501 1020102 003 538 267.5
МКП "Дирекция по кап. строительству" 760 0501 1020102 003 538 267.5
Поддержка жилищного хозяйства 000 0501 3500000 000 179 765.3
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 000 0501 3500100 000 39 238.0
Субсидии юридическим лицам 000 0501 3500100 006 39 238.0
Возмещение льгот по Решению горсовета г. Астрахани от 07.03.2006 N 29 "Об утверждении положения о присвоении звания "Почетный гражданин г. Астрахани" на оплату услуг по содержанию жилья 000 0501 3500101 006 143.0
Администрация Кировского района 711 0501 3500101 006 59.0
Администрация Ленинского района 712 0501 3500101 006 80.0
Администрация Советского района 713 0501 3500101 006 4.0
Возмещение затрат по содержанию маневренного жилищного фонда ЖЭК 16 000 0501 3500102 006 24 600.0
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0501 3500102 006 24 600.0
Возмещение льгот по Решению горсовета г. Астрахани от 07.03.2006 N 29 "Об утверждении положения о присвоении звания "Почетный гражданин г. Астрахани" МУП "Спецавтохозяйство" 000 0501 3500103 006 18.0
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0501 3500103 006 18.0
Возмещение льгот по Решению горсовета г. Астрахани от 07.03.2006 N 29 "Об утверждении положения о присвоении звания "Почетный гражданин г. Астрахани" МУП "Форпост" 000 0501 3500104 006 55.0
Администрация Трусовского района 714 0501 3500104 006 55.0
Возмещение льгот по Решению Совета МО от 06.04.2006 N 36 000 0501 3500105 006 14 422.0
Администрация Кировского района 711 0501 3500105 006 5 040.0
Администрация Ленинского района 712 0501 3500105 006 2 871.0
Администрация Советского района 713 0501 3500105 006 1 465.0
Администрация Трусовского района 714 0501 3500105 006 5 046.0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 000 0501 3500200 000 114 046.3
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0501 3500200 500 114 046.3
Капитальный ремонт жилого фонда 000 0501 3500201 500 37 644.6
Администрация Кировского района 711 0501 3500201 500 10 973.0
Администрация Ленинского района 712 0501 3500201 500 6 012.0
Администрация Советского района 713 0501 3500201 500 9 711.6
Администрация Трусовского района 714 0501 3500201 500 7 340.8
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0501 3500201 500 3 607.2
Капитальный ремонт фасадов домов 000 0501 3500202 500 40 625.9
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0501 3500202 500 40 625.9
Капитальный ремонт лифтов 000 0501 3500203 500 8 273.9
Администрация Кировского района 711 0501 3500203 500 1 055.6
Администрация Ленинского района 712 0501 3500203 500 2 000.0
Администрация Советского района 713 0501 3500203 500 2 000.0
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0501 3500203 500 3 218.3
Капитальный ремонт жилого фонда в рамках мероприятий "Окраина" 000 0501 3500204 500 8 161.6
Администрация Кировского района 711 0501 3500204 500 2 100.0
Администрация Ленинского района 712 0501 3500204 500 2 225.0
Администрация Советского района 713 0501 3500204 500 2 360.6
Администрация Трусовского района 714 0501 3500204 500 1 476.0
Расходы на погашение кредиторской задолженности 000 0501 3500277 500 19 340.3
Мероприятия в области жилищного хозяйства 000 0501 3500300 000 26 481.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0501 3500300 500 26 481.0
Аварийное обслуживание жилищного фонда 000 0501 3500301 500 11 010.7
Администрация Кировского района 711 0501 3500301 500 3 195.0
Администрация Ленинского района 712 0501 3500301 500 5 615.7
Администрация Советского района 713 0501 3500301 500 2 200.0
Производство работ по откачке и вывозу канализационных стоков из сливных ям и дворовых колодцев 000 0501 3500302 500 12 525.3
Администрация Кировского района 711 0501 3500302 500 3 950.0
Администрация Ленинского района 712 0501 3500302 500 2 578.3
Администрация Советского района 713 0501 3500302 500 1 400.0
Администрация Трусовского района 714 0501 3500302 500 4 597.0
Дезинсекция подвалов 000 0501 3500303 500 1 816.0
Администрация Кировского района 711 0501 3500303 500 500.0
Администрация Ленинского района 712 0501 3500303 500 300.0
Администрация Советского района 713 0501 3500303 500 647.0
Администрация Трусовского района 714 0501 3500303 500 369.0
Долевое участие в содержании домов с занимаемым ОМП помещением 000 0501 3500304 500 828.0
Администрация Кировского района 711 0501 3500304 500 10.0
Администрация Ленинского района 712 0501 3500304 500 210.0
Администрация Советского района 713 0501 3500304 500 368.0
Администрация Трусовского района 714 0501 3500304 500 240.0
Содержание глав микрорайонов 000 0501 3500305 500 301.0
Администрация Кировского района 711 0501 3500305 500 70.0
Администрация Ленинского района 712 0501 3500305 500 91.0
Администрация Советского района 713 0501 3500305 500 70.0
Администрация Трусовского района 714 0501 3500305 500 70.0
Целевые программы муниципальных образований 000 0501 7950000 000 138 906.3
Бюджетные инвестиции 000 0501 7950000 003 99 455.6
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0501 7950000 500 39 450.7
Целевая Программа по реставрации фасадов зданий памятников архитектуры города Астрахани на 2008 - 2010 годы 000 0501 7950300 500 29 450.7
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0501 7950300 500 29 450.7
Программа по проведению капитального ремонта в муниципальных общежитиях города Астрахани на 2008 - 2010 годы, находящихся в оперативном управлении МУ БНО ЖЭК маневренного фонда 000 0501 7950600 500 10 000.0
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0501 7950600 500 10 000.0
Городская программа капитального строительства 000 0501 7956000 003 81 955.6
жилищное строительство 000 0501 7956200 003 81 955.6
90-кв. жилой дом (N 19 по генплану) в микрорайоне "Никитинский бугор-1" в Кировском районе 000 0501 7956201 003 5 000.0
МКП "Дирекция по кап. строительству" 760 0501 7956201 003 5 000.0
Реконструкция общежития в жилой дом по ул. Мейера, 9 000 0501 7956202 003 9 537.5
МКП "Дирекция по кап. строительству" 760 0501 7956202 003 9 537.5
Реконструкция фасада здания администрации Ленинского р-на по ул. Ак. Королева, 26 000 0501 7956203 003 25 000.0
МКП "Дирекция по кап. строительству" 760 0501 7956203 003 25 000.0
Усиление и восстановление конструкций жилого дома по ул. Ветошникова, 12 000 0501 7956204 003 46.0
МКП "Дирекция по кап. строительству" 760 0501 7956204 003 46.0
90-кв. жилой дом N 10а в микрорайоне "Никитинский бугор" в Кировском районе 000 0501 7956205 003 282.0
МКП "Дирекция по кап. строительству" 760 0501 7956205 003 282.0
Приобретение жилья 000 0501 7956206 003 6 906.5
МКП "Дирекция по кап. строительству" 760 0501 7956206 003 6 906.5
54-кв. жил. дом N 54, к. 3 по ул. Победы 000 0501 7956208 003 2 400.0
МКП "Дирекция по кап. строительству" 760 0501 7956208 003 2 400.0
Строительство ж/дома по ул. Каунасская 000 0501 7956209 003 2 211.2
МКП "Дирекция по кап. строительству" 760 0501 7956209 003 2 211.2
прочие объекты 000 0501 7956299 003 30 572.4
МКП "Дирекция по кап. строительству" 760 0501 7956299 003 30 572.4
Мероприятия по подготовке к 450-летию города 000 0501 7957000 003 17 500.0
жилищное строительство 000 0501 7957200 003 17 500.0
Софинансирование закупа квартир для отселения граждан из аварийного жилья на площадках под строительство жилья 000 0501 7957201 003 11 000.0
МКП "Дирекция по кап. строительству" 760 0501 7957201 003 11 000.0
Снос освобожденного аварийного жилья после отселения 000 0501 7957202 003 2 500.0
МКП "Дирекция по кап. строительству" 760 0501 7957202 003 2 500.0
Жилищное строительство (софинансирование) 000 0501 7957203 003 1 000.0
МКП "Дирекция по кап. строительству" 760 0501 7957203 003 1 000.0
прочие объекты 000 0501 7957299 003 3 000.0
МКП "Дирекция по кап. строительству" 760 0501 7957299 003 3 000.0
Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 616 033.3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 000 0502 1020000 000 82 341.4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 000 0502 1020102 000 82 341.4
Бюджетные инвестиции 000 0502 1020102 003 82 341.4
МКП "Дирекция по кап. строительству" 760 0502 1020102 003 82 341.4
Поддержка коммунального хозяйства 000 0502 3510000 000 168 013.8
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 000 0502 3510100 000 126.0
Субсидии юридическим лицам 000 0502 3510100 006 126.0
Возмещение льгот по Решению городского Совета г. Астрахани от 07.03.2006 N 29 "Об утверждении Положения о присвоении звания "Почетный гражданин города Астрахани" по оплате электроснабжения 000 0502 3510101 006 126.0
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0502 3510101 006 126.0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 000 0502 3510200 000 86 946.6
Субсидии юридическим лицам 000 0502 3510200 006 86 946.6
Возмещение затрат от теплоснабжения населения ООО ПО "Железобетон" 000 0502 3510201 006 292.0
Администрация Советского района 713 0502 3510201 006 292.0
Возмещение затрат от теплоснабжения населения АО ПЖД 000 0502 3510202 006 1 280.0
Администрация Ленинского района 712 0502 3510202 006 1 280.0
Возмещение затрат от теплоснабжения населения ООО жилых домов по ул. Ереванская 000 0502 3510203 006 69.0
Администрация Ленинского района 712 0502 3510203 006 69.0
Возмещение затрат от теплоснабжения населения ООО жилых домов по ул. Энергетиков, 1 (ОАО "Промстройтранс") 000 0502 3510204 006 17.6
Администрация Советского района 713 0502 3510204 006 17.6
Возмещение затрат от теплоснабжения населения м/р МСЗ 000 0502 3510205 006 371.0
Администрация Советского района 713 0502 3510205 006 371.0
Возмещение льгот по Решению городского Совета г. Астрахани от 07.03.2006 N 29 "Об утверждении Положения о присвоении звания "Почетный гражданин города Астрахани" по оплате теплоснабжения 000 0502 3510206 006 317.0
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0502 3510206 006 317.0
Возмещение затрат от теплоснабжения населения МУП "Коммунэнерго" 000 0502 3510207 006 84 600.0
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0502 3510207 006 84 600.0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 000 0502 3510300 000 178.0
Субсидии юридическим лицам 000 0502 3510300 006 178.0
Возмещение льгот по Решению городского Совета г. Астрахани от 07.03.2006 N 29 "Об утверждении Положения о присвоении звания "Почетный гражданин города Астрахани" по оплате услуг МУП "Водоканал" 000 0502 3510301 006 178.0
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0502 3510301 006 178.0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги газоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 000 0502 3510400 000 1 410.0
Субсидии юридическим лицам 000 0502 3510400 006 1 410.0
Возмещение льгот по Решению городского Совета г. Астрахани от 07.03.2006 N 29 "Об утверждении Положения о присвоении звания "Почетный гражданин города Астрахани" по оплате газоснабжения 000 0502 3510401 006 232.0
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0502 3510401 006 232.0
Оплата разницы в тарифах по сжиженному газу для населения и затрат по техническому обслуживанию газопроводов 000 0502 3510402 006 1 178.0
Администрация Ленинского района 712 0502 3510402 006 1 178.0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 000 0502 3510500 000 79 353.2
Субсидии юридическим лицам 000 0502 3510500 006 13 834.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0502 3510500 500 65 519.2
Капитальный ремонт объектов теплоснабжения 000 0502 3510501 500 18 857.6
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0502 3510501 500 18 857.6
Газификация жилого фонда 000 0502 3510502 500 1 728.2
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0502 3510502 500 1 728.2
Капитальный ремонт объектов водоснабжения 000 0502 3510503 500 6 562.0
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0502 3510503 500 6 562.0
Техническое содержание КНС ОАО "Первомайский СРЗ" 000 0502 3510504 500 158.0
Администрация Ленинского района 712 0502 3510504 500 158.0
Субсидии на покрытие убытков от обслуживания населения в общих отделениях 000 0502 3510505 006 13 834.0
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0502 3510505 006 13 834.0
Капитальный ремонт бань 000 0502 3510505 500 822.6
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0502 3510505 500 822.6
Гражданские гидросооружения и акватории городских водоемов 000 0502 3510506 500 23 859.5
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0502 3510506 500 23 859.5
Содержание скотомогильника 000 0502 3510507 500 1 850.8
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0502 3510507 500 1 850.8
Техническое содержание КНС мясокомбината 000 0502 3510508 500 617.5
Администрация Ленинского района 712 0502 3510508 500 617.5
Расходы на погашение кредиторской задолженности 000 0502 3510577 500 11 063.0
Целевые программы муниципальных образований 000 0502 7950000 000 365 678.1
Бюджетные инвестиции 000 0502 7950000 003 276 271.1
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0502 7950000 500 89 407.0
Программа восстановления источников противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов) в городе Астрахани на 2008 - 2010 годы 000 0502 7950400 500 3 250.0
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0502 7950400 500 3 250.0
Целевая Программа капитального ремонта муниципальных бань города Астрахани - филиалов МУП г. Астрахани "УЮТ" на 2008 - 2010 годы 000 0502 7950700 500 20 000.0
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0502 7950700 500 20 000.0
Программа подготовки сетей, расположенных на территории города Астрахани к отопительному сезону на 2008 - 2010 годы 000 0502 7950800 500 60 000.0
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0502 7950800 500 60 000.0
Целевая Программа оснащения муниципальных объектов города Астрахани приборами учета тепловой энергии на 2008 - 2010 годы 000 0502 7951100 500 4 980.0
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0502 7951100 500 4 980.0
Целевая Программа капитального ремонта мостов города Астрахани на 2008 - 2010 годы 000 0502 7951200 500 1 177.0
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0502 7951200 500 1 177.0
Городская программа капитального строительства 000 0502 7956000 003 18 977.9
коммунальное строительство 000 0502 7956300 003 18 977.9
Проектирование и строительство общественной бани на 20 мест в Советском районе 000 0502 7956301 003 850.0
МКП "Дирекция по кап. строительству" 760 0502 7956301 003 850.0
Вторая нитка напорных коллекторов от КНС-42 до ГКНС и от ул. 1-й Тувинской (КНС-39) до КНС-42 в Трусовском районе (1-й пусковой комплекс) 000 0502 7956302 003 600.0
МКП "Дирекция по кап. строительству" 760 0502 7956302 003 600.0
МП ПО "Водоканал" Северные очистные сооружения канализации. УФ-обеззараживание очищенных сточных вод 000 0502 7956303 003 1 150.0
МКП "Дирекция по кап. строительству" 760 0502 7956303 003 1 150.0
Общественная баня на 20 мест по ул. Магистральная/Львовская в Трусовском районе 000 0502 7956304 003 2 000.0
МКП "Дирекция по кап. строительству" 760 0502 7956304 003 2 000.0
Проектирование электроснабжения жилых домов по ул. Фунтовское шоссе N 6; 6, корп. 1; ул. Строителей; ул. Урюпинской; пер. Высокогорский 000 0502 7956305 003 1 200.0
МКП "Дирекция по кап. строительству" 760 0502 7956305 003 1 200.0
Восстановление теплопункта для обеспечения горячей водой 99-кв. жилого дома по ул. Баумана, 13 000 0502 7956306 003 450.0
МКП "Дирекция по кап. строительству" 760 0502 7956306 003 450.0
Скотомогильник для захоронения биологического сырья на городском полигоне ТБО в Приволжском районе 000 0502 7956308 003 946.3
МКП "Дирекция по кап. строительству" 760 0502 7956308 003 946.3
Прокладка самотечной канализации по пр. Бумажников 000 0502 7956309 003 165.9
МКП "Дирекция по кап. строительству" 760 0502 7956309 003 165.9
Берегоукрепление реки Волги в районе пр. Губернатора Гужвина 000 0502 7956310 003 3 729.0
МКП "Дирекция по кап. строительству" 760 0502 7956310 003 3 729.0
Завершение строительства бани по ул. Парковая, 7 (монтаж оборудования) 000 0502 7956311 003 1 394.5
МКП "Дирекция по кап. строительству" 760 0502 7956311 003 1 394.5
Благоустройство территории кладбища по ул. Рождественского 000 0502 7956312 003 212.2
МКП "Дирекция по кап. строительству" 760 0502 7956312 003 212.2
Ограждение рынка "Селена" 000 0502 7956313 003 500.0
МКП "Дирекция по кап. строительству" 760 0502 7956313 003 500.0
прочие объекты 000 0502 7956399 003 5 780.0
МКП "Дирекция по кап. строительству" 760 0502 7956399 003 5 780.0
Мероприятия по подготовке к 450-летию города 000 0502 7957000 003 257 293.2
коммунальное строительство 000 0502 7957300 003 257 293.2
Строительство на существующей дамбе шлюза-регулятора в нижней части р. Кутум 000 0502 7957308 003 20.4
МКП "Дирекция по кап. строительству" 760 0502 7957308 003 20.4
Реконструкция насосной станции в истоке р. Кутум 000 0502 7957309 003 50.9
МКП "Дирекция по кап. строительству" 760 0502 7957309 003 50.9
Светомузыкальный фонтан в парке по ул. Адмиралтейской 000 0502 7957310 003 60.0
МКП "Дирекция по кап. строительству" 760 0502 7957310 003 60.0
Инженерная защита г. Астрахани от подтопления (софинансирование) 000 0502 7957311 003 1 793.2
МКП "Дирекция по кап. строительству" 760 0502 7957311 003 1 793.2
Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктуры. Внеплощадочные сети к жилым микрорайонам: ул. Куликова; ул. Бабаевского; ул. Космонавта Комарова; микрорайон "Западный-2"; ул. Балаковская 000 0502 7957397 003 252 000.0
МКП "Дирекция по кап. строительству" 760 0502 7957397 003 252 000.0
прочие объекты 000 0502 7957399 003 3 368.7
МКП "Дирекция по кап. строительству" 760 0502 7957399 003 3 368.7
Благоустройство 000 0503 0000000 000 679 841.0
Благоустройство 000 0503 6000000 000 598 841.0
Уличное освещение 000 0503 6000100 000 78 032.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0503 6000100 500 78 032.0
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0503 6000100 500 78 032.0
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 000 0503 6000200 000 144 676.4
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0503 6000200 500 144 676.4
Городские дороги 000 0503 6000201 500 118 618.9
Администрация Кировского района 711 0503 6000201 500 15 832.3
Администрация Ленинского района 712 0503 6000201 500 5 000.0
Администрация Советского района 713 0503 6000201 500 7 000.0
Администрация Трусовского района 714 0503 6000201 500 10 124.8
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0503 6000201 500 80 661.8
Установка и обслуживание технических средств регулирования дорожного движения 000 0503 6000202 500 23 208.5
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0503 6000202 500 23 208.5
Мероприятия по содержанию дорог "Окраина" 000 0503 6000203 500 2 849.0
Администрация Кировского района 711 0503 6000203 500 1 050.0
Администрация Ленинского района 712 0503 6000203 500 775.0
Администрация Трусовского района 714 0503 6000203 500 1 024.0
Озеленение 000 0503 6000300 000 90 473.1
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0503 6000300 500 90 473.1
Содержание зеленого хозяйства 000 0503 6000301 500 81 928.8
Администрация Кировского района 711 0503 6000301 500 31 776.0
Администрация Ленинского района 712 0503 6000301 500 17 092.7
Администрация Советского района 713 0503 6000301 500 16 700.0
Администрация Трусовского района 714 0503 6000301 500 16 360.1
Обустройство поливочных водопроводов 000 0503 6000302 500 8 544.3
Администрация Кировского района 711 0503 6000302 500 3 000.0
Администрация Ленинского района 712 0503 6000302 500 1 500.3
Администрация Советского района 713 0503 6000302 500 2 400.0
Администрация Трусовского района 714 0503 6000302 500 1 644.0
Организация и содержание мест захоронения 000 0503 6000400 000 14 152.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0503 6000400 500 14 152.0
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0503 6000400 500 14 152.0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 000 0503 6000500 000 271 507.5
Субсидии юридическим лицам 000 0503 6000500 006 30 000.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0503 6000500 500 241 507.5
Санитарная уборка 000 0503 6000501 500 139 533.5
Администрация Кировского района 711 0503 6000501 500 44 500.0
Администрация Ленинского района 712 0503 6000501 500 31 500.0
Администрация Советского района 713 0503 6000501 500 34 000.0
Администрация Трусовского района 714 0503 6000501 500 26 157.8
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0503 6000501 500 3 375.7
Текущие расходы по благоустройству 000 0503 6000502 500 69 085.2
Администрация Кировского района 711 0503 6000502 500 4 427.5
Администрация Ленинского района 712 0503 6000502 500 47 844.4
Администрация Советского района 713 0503 6000502 500 4 649.3
Администрация Трусовского района 714 0503 6000502 500 11 935.0
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0503 6000502 500 229.0
Текущие расходы по благоустройству в рамках мероприятий "Окраина" 000 0503 6000503 500 13 550.0
Администрация Кировского района 711 0503 6000503 500 1 750.0
Администрация Ленинского района 712 0503 6000503 500 4 000.0
Администрация Советского района 713 0503 6000503 500 4 700.0
Администрация Трусовского района 714 0503 6000503 500 3 100.0
Ливне-дренажная система 000 0503 6000504 500 14 518.9
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0503 6000504 500 14 518.9
МУП "ФОРПОСТ" на развитие производственной базы 000 0503 6000551 006 30 000.0
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0503 6000551 006 30 000.0
Расходы на погашение кредиторской задолженности 000 0503 6000577 500 4 819.9
Целевые программы муниципальных образований 000 0503 7950000 000 81 000.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0503 7950000 500 81 000.0
Целевая Программа реконструкции и капитального ремонта дорог города Астрахани на 2008 - 2010 годы 000 0503 7950100 500 65 000.0
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0503 7950100 500 65 000.0
Целевая Программа по благоустройству и строительству кладбищ города Астрахани на 2008 - 2010 годы 000 0503 7950200 500 6 000.0
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0503 7950200 500 6 000.0
Программа реконструкции сетей наружного освещения города Астрахани на 2008 - 2010 годы 000 0503 7950500 500 5 000.0
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0503 7950500 500 5 000.0
Целевая Программа восстановления и капитального ремонта ливне-дренажной системы города Астрахани на 2008 - 2010 годы 000 0503 7950900 500 5 000.0
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0503 7950900 500 5 000.0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 0000000 000 111 368.5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 000 0505 0020000 000 42 781.0
Центральный аппарат 000 0505 0020400 000 42 781.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0505 0020400 500 42 781.0
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0505 0020400 500 23 817.0
Управление по жилищной политике 732 0505 0020400 500 18 964.0
Региональные целевые программы 000 0505 5220000 000 65 957.4
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0505 5220000 500 65 957.4
ОЦП "Адресная поддержка решения наиболее острых проблем социально-экономического развития муниципальных образований Астраханской области на 2007 - 2011 годы" 000 0505 5223000 500 17 299.1
Администрация Кировского района 711 0505 5223000 500 2 458.4
Администрация Ленинского района 712 0505 5223000 500 3 059.4
Администрация Советского района 713 0505 5223000 500 6 359.0
Администрация Трусовского района 714 0505 5223000 500 4 397.5
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0505 5223000 500 1 024.9
ОЦП "Реформирование жилищно-коммунального хозяйства на территории Астраханской области на 2005 - 2010 годы" 000 0505 5223300 500 48 658.3
Управление городского хозяйства и благоустройства 731 0505 5223300 500 48 658.3
Целевые программы муниципальных образований 000 0505 7950000 000 2 630.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0505 7950000 500 2 630.0
Ведомственная целевая Программа "Учет использования муниципального жилищного фонда г. Астрахани" на 2008 - 2009 годы 000 0505 7954400 500 2 630.0
Управление по жилищной политике 732 0505 7954400 500 2 630.0