Приложение к Постановлению от 30.12.2008 г № 714 Ставки

Базовые ставки арендной платы на год (% кадастровой стоимости) за земельные участки из земель населенных пунктов, находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории мо «Ахтубинский район», дифференцированные в соответствии с административно территориальным делением и видом разрешенного использования, при сезонном (до одного года) характере деятельности арендатора


Муниципальное образование Вид разрешенного использования земельного участка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Жилая застройка, личное подсобное хозяйство, садоводство, огородничество 0.33 7.6 14.1 13.0 6.5 5.4 5.4 10.8 5.4 10.8 11.9 11.9 5.4 5.4 6.5
Гаражи 1.73 87 163 152 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
Автостоянки 13.0 607 1170 1084 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542
Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания 5.85 206 390 369 173 152 130 282 141 195 325 336 195 130 195
Автосервис, мастерские по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей (шиномонтаж и т.д.) 5.85 206 390 369 173 152 130 282 141 195 325 336 195 130 195
Рынки 4.34 152 293 271 119 98 87 195 98 130 217 228 130 87 130
АЗС и АГЗС 10.8 509 986 911 585 477 434 954 455 640 1084 1127 640 423 640
Объекты рекламы 10.8 509 986 911 585 477 434 954 455 640 1084 1127 640 423 640
Гостиницы 4.34 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8
Административные и офисные здания 10.8 347 672 629 304 238 217 499 238 304 564 585 260 238 304
Объекты образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии 4.34 173 336 314 152 119 108 249 119 152 282 293 130 119 152
Объекты рекреационного и лечебнооздоровительного назначения 54.2 1734 1734 1734 1734 1734 1734 1734 1734 1734 1734 1734 1734 1734 1734
Пункты приема (хранения) цветного и черного металла 43.4 1117 2157 2005 965 791 715 499 748 1355 1778 1864 824 705 976
Производственные и административные здания, строения, сооружения промышленности, коммунального хозяйства, материальнотехнического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок 6.50 249 477 455 228 184 173 369 173 314 412 434 195 163 228
Электростанции, сооружения и объекты, их обслуживающие 4.34 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
Порты, вокзалы 4.34 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7
Разработка полезных ископаемых, размещение железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи, объектов космической и военной деятельности 4.34 54 98 87 54 54 43 87 43 54 43 54 54 43 54
Сооружения и инфраструктура сотовой связи 86.8 2232 4316 4012 1928 1584 1432 996 1496 2712 3556 3728 1648 1408 1952
Леса, скверы, парки, сады 1084 1084 1084 1084 1084 1084 1084 1084 1084 1084 1084 1084 1084 1084 1084
Сельскохозяйственное использование 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108
Общего пользования (проезды в составе гаражных кооперативов, жилищный фонд и объекты инженерной инфраструктуры в составе предприятий ЖКХ, кладбища) 0.03 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0