Приложение к Постановлению от 30.12.2008 г № 695-П Проект

Муниципальные задания и финансовые средства на предоставление медицинских услуг в муниципальных учреждениях здравоохранения таблица 1


(за счет средств ОМС)

Наименование муниципальных образований, учреждений и организаций Кол-во койко-дней Кол-во посещений Кол-во пациентодней Стоимость (тыс. руб.)
А 1 2 3 4
Ахтубинский район 99893 533 193 9406 109 854.0
МУЗ "Ахтубинская ЦРБ" 99893 449 310 9406 100 893.7
МУЗ "Капустиноярская участковая больница" 33628 3 679.5
МУЗ "Нижне-Баскунчакская участковая больница" 25476 2 572.4
МУЗ "Болхунская участковая больница" 11687 1 193.9
МУЗ "Золотухинская участковая больница" 13092 1 514.5
Володарский район 45867 279228 27665 60 092.0
МУЗ "Володарская ЦРБ" 45867 279228 27665 60 092.0
Енотаевский район 39744 193701 14171 44 237.7
МУЗ "Енотаевская ЦРБ" 39744 193701 14171 44 237.7
Икрянинский район 54088 388379 29727 78 871.2
МУЗ "Икрянинская ЦРБ" 54088 388379 29727 78 871.2
Камызякский район 56308 348763 29618 76 431.6
МУЗ "Камызякская ЦРБ" 56308 348763 29618 76 431.6
Красноярский район 31406 292338 16136 56 148.9
МУЗ "Красноярская ЦРБ" 31406 292338 16136 56 148.9
Лиманский район 39063 243915 13811 52 930.0
МУЗ "Лиманская ЦРБ" 39063 243915 13811 52 930.0
Наримановский район 32175 275150 14109 52 752.2
МУЗ "Наримановская ЦРБ" 25585 249720 9069 44 296.2
МУЗ "Районная больница N 1 Наримановского района" 6590 25430 5040 8 456.0
Приволжский район 18726 128154 9358 24 139.0
МУЗ "Приволжская ЦРБ" 18726 99468 7578 16 800.9
МУЗ "Началовская участковая больница" 28686 1780 7 338.1
Харабалинский район 45838 342275 20406 67 231.3
МУЗ "Харабалинская ЦРБ" 43194 278171 17768 58 557.6
МУЗ "Сасыкольская районная больница N 2" 2644 64104 2638 8 673.7
Черноярский район 32652 128042 5006 31 648.2
МУЗ "Черноярская ЦРБ" 32652 128042 5006 31 648.2
ЗАТО Знаменск 38726 263340 18069 54 832.8
МУ "Центральная городская больница г. Знаменска" 38726 263340 18069 54 832.8
Город Астрахань 442567 3942315 184079 703 731.6
МУЗ "Городская клиническая больница N 2" 16600 236337 8738 32 834.6
МУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. С.М. Кирова" 254790 145833 6660 137 803.1
МУЗ "Городская клиническая больница N 4 им. В.И. Ленина" 58941 323628 17126 63 774.0
МУЗ "Городская больница N 5" 57870 284918 30097 57 864.3
МУЗ "Детская городская клиническая больница N 2" 42673 175578 7062 41 204.1
МУЗ "Клинический родильный дом" 11693 69657 6344 17 603.8
МУЗ "Городская поликлиника N 1" 127374 7547 13 830.1
МУЗ "Городская поликлиника N 2" 351384 10678 38 921.0
МУЗ "Городская поликлиника N 3" 225221 18503 26 119.5
МУЗ "Городская поликлиника N 4" 127808 2190 13 142.7
МУЗ "Городская поликлиника N 5" 140806 8401 15 549.7
МУЗ "Городская поликлиника N 6" 142951 9214 16 345.1
МУЗ "Городская поликлиника N 7" 185919 10569 20 850.8
МУЗ "Городская поликлиника N 8 им. Н.И. Пирогова" 185001 10660 21 672.3
МУЗ "Городская поликлиника N 9" 161934 4869 20 358.8
МУЗ "Центр восстановительной медицины и реабилитации" 10380 7061 2 519.8
МУЗ г. Астрахани "Стоматологическая поликлиника N 1" 82677 14 911.7
МУЗ г. Астрахани "Стоматологическая поликлиника N 2" 95132 17 892.3
МУЗ г. Астрахани "Стоматологическая поликлиника N 3" 76278 14 444.2
МУЗ г. Астрахани "Стоматологическая поликлиника N 4" 84 642 16 916.2
МУЗ г. Астрахани "Детская стоматологическая поликлиника" 100372 21 073.0
МУЗ "Детская городская поликлиника N 1" 190174 7560 36 643.3
МУЗ "Детская городская поликлиника N 3" 77786 10800 9 903.1
МУЗ "Детская городская поликлиника N 4" 164978 15449.8
МУЗ "Детская городская поликлиника N 5" 175547 16104.3
Итого: 977053 7358793 391561 1412900.5

Таблица 2
(за счет средств бюджетов)

Наименование муниципальных образований Кол-во вызовов СМП Кол-во посещений Кол-во койкодней Кол-во пациенто-дней Стоимость (тыс. руб.)
А 1 2 3 4 5
Ахтубинский район 34000 28500 32442 12400 43666.2
Володарский район 19000 54000 5760 22919.0
Енотаевский район 20000 44000 4480 15665.4
Икрянинский район 23000 55000 10847 1950 21019.3
Камызякский район 20000 77000 7560 25288.6
Красноярский район 14500 50000 6412 23347.1
Лиманский район 13500 75000 4500 1200 24555.5
Наримановский район 15000 102500 4608 30277.8
Приволжский район 13000 130500 5434 38549.6
Харабалинский район 12700 99500 13037 1464 22227.6
Черноярский район 8600 29000 6130 5300 12666.7
ЗАТО Знаменск 10000 48000 16421 43648.7
г. Астрахань 163339 121402 116507 1134 323079.2
Итого: 366639 914402 228704 28882 646910.5