N п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Цена услуги руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
Стационарное лечение | |||
1. Отделение реанимации и интенсивной терапии | |||
1.1 | Лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии | к/день | 7229.40 |
Услуги отделения анестезиологии | |||
1.2 | Наркоз при проведении малой операции или манипуляции длительностью до 1 часа | Услуга | 1629.67 |
1.3 | Наркоз при проведении операций длительностью до 2.5 часа | Услуга | 4588.53 |
1 4 | Наркоз при проведении операций длительностью до 5 часов | Услуга | 7441.47 |
1 5 | Проведение плазмафереза | Услуга | 2543.32 |
2. Хирургическое отделение | |||
2.1 | Стационарное лечение в хирургическом отделении | к/день | 1252.06 |
Хирургические операции длительностью до 1 часа <*> | |||
2.2 | Удаление опухоли мягких тканей | Операция | 1512.05 |
2.3 | Биопсия мягких тканей | Операция | 1512.05 |
2.4 | Паховая грыжа | Операция | 1512.05 |
2.5 | Водянка оболочки яичка | Операция | 1512.05 |
2.6 | Пупочная грыжа | Операция | 1512.05 |
2.7 | Фимоз | Операция | 1512.05 |
2.8 | Циркумцизия (обрезание крайней плоти) | Операция | 1512.05 |
2.9 | Удаление вросшего ногтя, коллоидного рубца, ангиомы, кандилом | Операция | 1512.05 |
2.10 | Грыжа белой линии живота | Операция | 1512.05 |
2.11 | Крипторхизм | Операция | 1512.05 |
2.12 | Кисты шеи | Операция | 1512.05 |
2.13 | Иссечение грубых гипертрофических рубцов | Операция | 1512.05 |
2.14 | Вскрытие карбункула, фурункула | Операция | 1512.05 |
2.15 | Пластика короткой уздечки языка или верхней губы | Операция | 1512.05 |
<*> Стоимость оперативных вмешательств указана без стоимости анестезиологического пособия | |||
Эндохирургические операции <*> | |||
Операции длительностью до 30 мин <*> | |||
2.16 | Торакоскопия | Операция | 894.14 |
2.17 | Диагностический ЛОР осмотр | Операция | 894.14 |
2.18 | Резекция носовых раковин | Операция | 894.14 |
Операции длительностью до 1 часа <*> | |||
2.19 | Биопсия тканей легкого и лимфатических узлов | Операция | 1788.29 |
2.20 | Аппендэктомия | Операция | 1788.29 |
2.21 | Лапароскопия | Операция | 1788.29 |
2.22 | Диагностическая артроскопия | Операция | 1788.29 |
2.23 | Удаление инородных тел | Операция | 1788.29 |
2.24 | Удаление менисков | Операция | 1788.29 |
2.25 | Шов межмыщелкового возвышения большой берцовой кости | Операция | 1788.29 |
2.26 | Полипотомия | Операция | 1788.29 |
2.27 | Гайморотомия | Операция | 1788.29 |
Операции длительностью до 2 часов <*> | |||
2.28 | Холецистэктомия | Операция | 3576.58 |
2.29 | Эхинококэктомия | Операция | 3276.58 |
2.30 | Спленэктомия | Операция | 3276.58 |
<*> Стоимость оперативных вмешательств указана без стоимости анестезиологического пособия | |||
3. Отоларингологическое отделение | |||
3.1 | Стационарное лечение в отоларингологическом отделении | к/день | 732.73 |
Отоларингологические операции длительностью до 30 мин <*> | |||
3.2 | Внутриносовая блокада | Операция | 614.52 |
3.3 | Прижигание кровоточащих участков в полости носа | Операция | 614.52 |
3.4 | Передняя тампонада носа при носовых кровотечениях | Операция | 614.52 |
3.5 | Пункция верхнечелюстных пазух (одной) | Операция | 614.52 |
3.6 | Промывание лакун миндалин | Операция | 614.52 |
3.7 | Смазывание лекарственными веществами ротоглотки | Операция | 614.52 |
3.8 | Продувание ушей по Политцеру | Операция | 614.52 |
3.9 | Удаление серных пробок | Операция | 614.52 |
3.10 | Аденоэктомия | Операция | 614.52 |
3.11 | Пункция верхнечелюстных пазух (двух) | Операция | 614.52 |
Отоларингологические операции длительностью до 1 часа <*> | |||
3.12 | Коррекция торчащих ушных раковин (с одной стороны) | Операция | 1334.83 |
3.13 | Гайморотомия | Операция | 1334.83 |
3.14 | Удаление рудиментарных ушных раковин | Операция | 1334.83 |
3.15 | Удаление атеромы | Операция | 1334.83 |
3.16 | Конхотомия | Операция | 1334.83 |
3.17 | Тонзиллэктомия | Операция | 1334.83 |
3.18 | Промывание околоносовых пазух носа через соустье | Операция | 1334.83 |
Отоларингологические операции длительностью до 2 часов <*> | |||
3.19 | Коррекция перегородки носа | Операция | 2230.93 |
3.20 | Гайморотомия двусторонняя | Операция | 2230.93 |
3.21 | Операции при деформациях наружного носа (риносколиоз, ринолардоз) | Операция | 2230.93 |
<*> Стоимость оперативных вмешательств указана без стоимости анестезиологического пособия | |||
4. Травматолого-ортопедическое отделение | |||
4.1 | Стационарное лечение на травматологических койках | к\\цень | 1018.69 |
4.2 | Стационарное лечение на ортопедических койках | к\\день | 901.29 |
Ортопедические операции длительностью до 30 мин <*> | |||
4.3 | Пункция костной кисты | Операция | 2516.47 |
4.4 | Менискэктомия | Операция | 2516.47 |
4.5 | Иссечение кисты | Операция | 2516.47 |
4.6 | Удаление добавочного пальца | Операция | 2516.47 |
4.7 | Внутриочаговая резекция | Операция | 2516.47 |
4.8 | Краевая резекция | Операция | 2516.47 |
4.9 | Наложение аппарата Илизарова | Операция | 2516.47 |
4.10 | Удаление фиксаторов | Операция | 2516.47 |
4.11 | Удаление фрагмента нижнего полюса надколенника | Операция | 2516.47 |
4.12 | Краевая полостная резекция | Операция | 2516.47 |
4.13 | Туннелизация по Беку | Операция | 2516.47 |
4.14 | Открытая биопсия | Операция | 2516.47 |
4.15 | Скелетное вытяжение | Операция | 2516.47 |
4.16 | Подкожная миотомия | Операция | 2516.47 |
4.17 | Резекция ногтевой пластинки одного пальца | Операция | 2516.47 |
4.18 | Пункция сустава | Операция | 2516.47 |
4.19 | Закрытая одноместная ручная репозиция | Операция | 2516.47 |
Ортопедические операции длительностью до 1 часа <*> | |||
4.20 | Операция Шеде при деформации одного пальца стопы | Операция | 4321.06 |
4.21 | Ревизия полости коленного сустава | Операция | 4321.06 |
4.22 | Реампутация | Операция | 4321.06 |
4.23 | Корригирующая остеотомия | Операция | 4321.06 |
4.24 | Остеосинтез в аппарате Илизарова | Операция | 4321.06 |
4.25 | Секвестрэктомия | Операция | 4321.06 |
4.26 | Кокцигоэктомия | Операция | 4321.06 |
4.27 | Удаление добавочного пальца | Операция | 4321.06 |
4.28 | Краевая резекция | Операция | 4321.06 |
4.29 | Наложение аппарата Илизарова | Операция | 4321.06 |
4.30 | Удаление фиксаторов | Операция | 4321.06 |
4.31 | Удаление фрагмента нижнего полюса надколенника | Операция | 4321.06 |
4.32 | Коррекция деформации в аппарате Илизарова | Операция | 4321.06 |
4.33 | Тенолиз | Операция | 4321.06 |
4.34 | Тенодез | Операция | 4321.06 |
4.35 | Лигаментотомия | Операция | 4321.06 |
4.36 | Шов сухожилия | Операция | 4321.06 |
4.37 | Операция Страэра, Z-образное удлинение сухожилия | Операция | 4321.06 |
4.38 | Формирование пальцевого промежутка | Операция | 4321.06 |
4.39 | Закрытая ручная остеоклазия | Операция | 4321.06 |
Ортопедические операции длительностью до 2 часов <*> | |||
4.40 | Операция Волкова на коленном суставе | Операция | 6905.62 |
4.41 | Панартродез стопы | Операция | 6905.62 |
4.42 | Артродез голеностопного сустава | Операция | 6905.62 |
4.43 | Трезсуставной артродез стопы ВКДО | Операция | 6905.62 |
4.44 | Артродез тазобедренного сустава | Операция | 6905.62 |
4.45 | Деротационно-варизирующая остеотомия бедра | Операция | 6905.62 |
4.46 | Остеотомия таза по Солтеру | Операция | 6905.62 |
4.47 | Операция Бильхаута при синдактилии | Операция | 6905.62 |
4.48 | Корригирующая остеотомия | Операция | 6905.62 |
4.49 | Остеосинтез в аппарате Илизарова | Операция | 6905.62 |
4.50 | Наложение аппарата Илизарова | Операция | 6905.62 |
4.51 | Коррекция деформации в аппарате Илизарова | Операция | 6905.62 |
4.52 | Реконструкция продольного свода стопы | Операция | 6905.62 |
4.53 | Аллопластика сухожилия-сгибателя | Операция | 6905.62 |
4.54 | Пластика связки, сухожилия | Операция | 6905.62 |
4.55 | Шов сухожилия | Операция | 6905.62 |
4.56 | Пересадка сгибателя голени на бедро | Операция | 6905.62 |
4.57 | Операция Эггерса | Операция | 6905.62 |
4.58 | Пластика перемещенными и полнослойными лоскутами | Операция | 6905.62 |
4.59 | Остеосинтез шейки бедра спицами или компрессирующими винтами | Операция | 6905.62 |
4.60 | Пластика шейки бедра трансплантантом на надкостничной ножке | Операция | 6905.62 |
Ортопедические операции длительностью свыше 2 часов <*> | |||
4.61 | Субхондральная резекция головки бедренной кости | Операция | 8930.57 |
4.62 | Открытое вправление бедра | Операция | 8930.57 |
4.63 | Дискэктомия | Операция | 8930.57 |
4.64 | Передний спондилодез | Операция | 8930.57 |
4.65 | Резекция аномальных позвонков | Операция | 8930.57 |
4.66 | Коррекция кифоза двухпластинчатым эндокорректором Роднянского | Операция | 8930.57 |
4.67 | Коррекция деформации позвоночника поясничной тягой Роднянского | Операция | 8930.57 |
4.68 | Коррекция деформации позвоночника дистрактором Харрингтона | Операция | 8930.57 |
4.69 | Низведение лопатки по Терновскому | Операция | 8930.57 |
4.67 | Торапластика | Операция | 8930.57 |
4.68 | Тройная остеотомия таза | Операция | 8930.57 |
4.69 | Формирование опорной точки бедра | Операция | 8930.57 |
4.70 | Экспозиция опухоли | Операция | 8930.57 |
4.71 | Остеосинтез ключицы, костей предплечья стержнями Богданова и компрессирующими пластинами | Операция | 8930.57 |
4.72 | Остеосинтез диафиза бедра стержнем и пластиной | Операция | 8930.57 |
4.73 | Коррекция деформации позвоночника поясничной тягой Роднянского | Операция | 8930.57 |
<*> Стоимость оперативных вмешательств указана без стоимости анестезиологического пособия | |||
5. Офтальмологическое отделение | |||
5.1 | Стационарное лечение в офтальмологическом отделении | к\\день | 848.26 |
Офтальмологические операции | |||
5.2 | Зондирование слезно-носового канала | Операция | 513.41 |
5.3 | Операция на глазных мышцах | Операция | 1335.81 |
5.4 | Удаление халязиона | Операция | 880.22 |
5.5 | Введение дипроспана в полость халязиона | Операция | 488.87 |
5.6 | Удаление новообразования орбиты | Операция | 749.14 |
5.7 | Устранение заворота и выворота век | Операция | 723.93 |
5.8 | Удаление новообразований конъюнктивы | Операция | 935.00 |
5.9 | Удаление катаракты | Операция | 1415.85 |
5.10 | Дакриоцисториностомия | Операция | 1516.06 |
5.11 | Энуклеация с формированием подвижной культи | Операция | 3223.02 |
5.12 | Склеропластика | Операция | 635.10 |
5.13 | Коррекция птоза | Операция | 2385.17 |
5.14 | Пластическая операция на веках | Операция | 723.93 |
5.15 | Занятия на синоптофоре | Операция | 200.39 |
5.16 | Занятия на макулотесторе | Операция | 200.39 |
<*> Стоимость оперативных вмешательств указана без стоимости анестезиологического пособия | |||
6. Нейрохирургическое отделение | |||
6.1 | Стационарное лечение в нейрохирургическом отделении | к\\день | 940.30 |
Нейрохирургические операции длительностью до 1 часа <*> | |||
6.2 | Пункция желудочка головного мозга | Операция | 1877.37 |
6.3 | Вентрикулостомия | Операция | 10359.73 |
Нейрохирургические операции длительностью до 2 часов <*> | |||
6.4 | Декомпрессивная трепанация | Операция | 6770.86 |
6.5 | Краниопластика | Операция | 24360.94 |
6.6 | Внечерепной желудочковый шунт | Операция | 23616.02 |
6.7 | Удаление кисты головного мозга | Операция | 11295.50 |
6.8 | Пластика твердой мозговой оболочки | Операция | 22156.92 |
Нейрохирургические операции длительностью свыше 3 ч. <*> | |||
6.7 | Реконструктивные операции при врожденных грыжах черепа | Операция | 33872.04 |
6.9 | Удаление новообразований головного мозга | Операция | 47684.18 |
<*> Стоимость оперативных вмешательств указана без стоимости анестезиологического пособия | |||
7. Медицинские услуги отделений стационара | |||
7.1 | Стационарное лечение в кардиологическом отделении | к\\день | 656.13 |
7.2 | Стационарное лечение в гастроэнтерологическом отделении | к\\день | 840.64 |
7.3 | Стационарное лечение в эндокринологическом отделении | к\\день | 669.07 |
7.4 | Стационарное лечение в гематологическом отделении | к\\день | 1024.44 |
7.5 | Стационарное лечение в нефрологическом отделении | к\\день | 758.30 |
7.6 | Стационарное лечение на урологических койках | к\\день | 944.97 |
7.7 | Стационарное лечение в аллергологическом отделении | к\\день | 682.58 |
7.8 | Стационарное лечение в отделении гнойной хирургии | к\\день | 1202.19 |
7.9 | Стационарное лечение на ожоговых койках | к\\день | 1868.96 |
7.10 | Стационарное лечение на торокальных койках | к\\день | 1287.4 |
7.11 | Стационарное лечение на гинекологических койках | к\\день | 991.9 |
7.12 | Стационарное лечение в педиатрическом отделении | к\\день | 776.0 |
8. Амбулаторно-поликлиническая помощь | |||
8.1 | Консультация врача-гастроэнтеролога | Консультация | 261.77 |
8.2 | Консультация врача-отоларинголога | Консультация | 221.35 |
8.3 | Консультация врача-детского хирурга | Консультация | 241.57 |
8.4 | Консультация врача - детского эндокринолога | Консультация | 302.20 |
8.5 | Консультация врача-офтальмолога | Консультация | 256.73 |
8.6 | Консультация врача-акушера-гинеколога | Консультация | 266.84 |
8.7 | Консультация врача-невролога | Консультация | 276.94 |
8.8 | Консультация врача-дерматолога | Консультация | 241.57 |
8.9 | Консультация врача-нефролога | Консультация | 276.94 |
8.10 | Консультация врача-кардиолога | Консультация | 317.36 |
8.11 | Консультация врача - ортопеда- травматолога | Консультация | 251.68 |
8.12 | Консультация врача-иммунолога | Консультация | 307.26 |
8.13 | Консультация врача-гематолога | Консультация | 307.26 |
8.14 | Консультация врача-пульмонолога | Консультация | 357.78 |
8.15 | Консультация врача-психотерапевта, врача-психиатра | Консультация | 357.78 |
8.16 | Консультация врача-детского онколога | Консультация | 276.94 |
8.17 | Консультация врача-уролога | Консультация | 276.94 |
8.18 | Консультация врача-педиатра | Консультация | 307.26 |
8.19 | Консультация врача-аллерголога | Консультация | 307.26 |
8.20 | Консультация врача-сурдолога | Консультация | 357.78 |
8.21 | Полная диагностика - аллергические пробы | Консультация | 1220.1 |
8.22 | Диагностика - пищевые пробы | Консультация | 648.05 |
8.23 | Диагностика - бытовые пробы | Консультация | 648.05 |
8.24 | Диагностика - пыльцевые пробы | Консультация | 701.31 |
8.25 | Выездная консультация врача на дому | Консультация | 755.79 |
8.26 | Консультация врача - заведующего отделением | Консультация | 301.2 |
8.27 | Консультация врача - кандидата медицинских наук | Консультация | 325.7 |
8.28 | Консультация врача - доктора медицин- ских наук, профессора | Консультация | 341.0 |
8.29 | Психологическая коррекция | Консультация | 510.0 |
8.30 | Семейная консультация психолога | Консультация | 255.0 |
8.31 | Психологический тренинг личностного и профессионального роста | Консультация | 510.0 |
8.32 | Консультация психолога по подбору персонала | Консультация | 191.25 |
8.33 | Консультация врача-нейрохирурга | Консультация | 275.1 |
9. Стоматологическая помощь | |||
9.1 | Обследование стоматологического статуса первичного больного (осмотр, сбор анамнеза, заполнение зубной формулы, определение индексов КПУ, КП, КПУкп, ИГ, ПМА, состояния прикуса, степени активности кариеса) | Услуга | 153.44 |
9.2 | Закрытие 1 фиссуры герметиком из светоотверждаемого композита | Услуга | 324.33 |
9.3 | Лечение поверхностного кариеса методом серебрения 1 зуба | Услуга | 154.19 |
9.4 | Наложение 1 пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе I и V класса по Блеку | Услуга | 235.89 |
9.5 | Наложение 1 пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе II и III класса по Блеку | Услуга | 663.71 |
9.6 | Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | Услуга | 166.80 |
9.7 | Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба | Услуга | 2654.21 |
9.8 | Лечение одного корневого канала с применением средств механического и химического расширения | Услуга | 749.36 |
9.9 | Помощь при неотложных стоматологических состояниях (включая осмотр) | Услуга | 301.02 |
9.10 | Лечение периодонтита импрегнационным методом без наложения пломбы | Услуга | 529.00 |
9.11 | Распломбировка 1 корневого канала, пломбированного цинк-эвгеноловой пастой | Услуга | 257.07 |
9.12 | Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба | Услуга | 2924.77 |
9.13 | Покрытие зубов фторлаком, фторгелем | Услуга | 230.85 |
9.14 | Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении деструктивных форм периодонтитов | Услуга | 528.68 |
9.15 | Лечение пульпита ампутационным методом без наложения пломбы | Услуга | 310.82 |
10. Услуги процедурного кабинета | |||
10.1 | Забор крови из вены - дети до 1 года - дети старше 1 года | Услуга | 86.56 97.87 |
Диагностическая помощь | |||
11. Лучевая диагностика | |||
11.1 | Рентгенологические исследования органов грудной клетки Рентгеноскопия органов грудной клетки | исследование | 225.84 |
11.2 | Рентгенография (обзорная) грудной клетки: в одной проекции в двух проекциях | Исследование Исследование | 225.84 338.75 |
11.3 | Рентгеноскопия и рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | исследование | 697.59 |
11.4 | Рентгенография гортани | исследование | 225.84 |
11.5 | Рентгенография сердца, диафрагмы | исследование | 451.68 |
11.6 | Рентгенологические исследования органов брюшной полости Фарингография контрастная | исследование | 558.09 |
11.7 | Рентгеноскопия обзорная брюшной полости | исследование | 225.84 |
11.8 | Рентгенография обзорная брюшной полости | исследование | 357.58 |
11.9 | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 558.09 |
11.10 | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исследование | 279.04 |
11.11 | Ретроградная холецистохолангио- панкреатография | исследование | 2511.39 |
11.12 | Холангиография интраоперационная | исследование | 837.12 |
11.13 | Первичное двойное контрастирование желудка | исследование | 837.12 |
11.14 | Дуоденография беззондовая, зондовая | исследование | 837.12 |
11.15 | Ирригоскопия | исследование | 976.64 |
11.16 | Рентгенологические исследования костно-суставной системы Рентгенография периферических отделов скелета и позвоночника в одной проекции в двух проекциях | Исследование Исследование | 225.84 338.75 |
11.17 | Рентгенография черепа в двух проекциях | Исследование | 338.75 |
11.18 | Рентгенография придаточных пазух носа | Исследование | 225.84 |
11.19 | Рентгенография височно-челюстного сустава | Исследование | 414.04 |
11.20 | Рентгенография нижней челюсти | Исследование | 338.75 |
11.21 | Рентгенография костей носа | Исследование | 225.84 |
11.22 | Рентгенография зубов | Исследование | 225.84 |
11.23 | Рентгенография височной кости | Исследование | 338.75 |
11.24 | Рентгенография ключицы | Исследование | 225.84 |
11.25 | Рентгенография лопатки в двух проекциях | Исследование | 338.75 |
11.26 | Рентгенография ребер с аутокомпрессией во время дыхания | Исследование | 451.68 |
11.27 | Рентгенография грудины с компрессией во время дыхательных движений | Исследование | 790.44 |
11.28 | Рентгенография грудного отдела с компрессионным поясом во время дыхательных движений | Исследование | 564.60 |
11.29 | Функциональное исследование | Исследование | 451.68 |
11.30 | Рентгенография костей таза | Исследование | 225.84 |
11.31 | Рентгенография мягких тканей | Исследование | 225.84 |
11.32 | На каждый дополнительный снимок в специальных проекциях прибавляется | Исследование | 139.52 |
11.33 | Рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии Урография внутривенная | Исследование | 1116.17 |
11.34 | Восходящая пиэлография | Исследование | 1116.17 |
11.35 | Цистография восходящая | исследование | 418.57 |
11.36 | Уретерография | исследование | 837.12 |
11.37 | Гистеросальпингография | исследование | 837.12 |
11.38 | Пельвиометрия | исследование | 558.09 |
11.39 | Пневмопельвиография | исследование | 837.12 |
11.40 | Рентгенологические исследования молочных желез Обзорная рентгенография молочных желез в прямой и косой проекции | исследование | 338.75 |
11.41 | Обзорная рентгенография молочной железы в одной проекции | исследование | 225.84 |
11.42 | Прицельная рентгенография молочной железы | исследование | 225.84 |
11.43 | Прицельная рентгенография молочной железы с прямым увеличением рентгеновского изображения | исследование | 225.84 |
11.44 | Рентгенография мягких тканей подмышечных областей | исследование | 225.84 |
11.45 | Дуктография | исследование | 1116.17 |
11.46 | Двойное контрастирование протоков | исследование | 1255.69 |
11.47 | Пневмокистография пальпируемого образования | исследование | 581.34 |
11.48 | Пневмокистография непальпируемого образования | исследование | 1255.69 |
11.49 | Прицельная игловая биопсия пальпируемого образования | исследование | 697.61 |
11.50 | Прицельная игловая биопсия непальпируемого образования | исследование | 1255.69 |
11.51 | Внутритканевая маркировка непальпируемого образования | исследование | 1255.69 |
11.52 | Рентгенография удаленного сектора молочной железы | исследование | 338.75 |
11.53 | Сложные и трудоемкие специальные рентгенологические исследования, связанные с пункцией, катетеризацией, зондированием протоков, полостей, выполняемые в специализированных кабинетах Бронхография | исследование | 1255.69 |
11.54 | Пневмомедиастенография | исследование | 1674.25 |
11.55 | Аортография | исследование | 1116.17 |
11.56 | Каваграфия | исследование | 1116.17 |
11.57 | Флебография переферическая | исследование | 1116.17 |
11.58 | Флебография таза | исследование | 837.12 |
11.59 | Ангиокардиография | исследование | 1953.30 |
11.60 | Артериография висцеральная | исследование | 1534.73 |
11.61 | Коронарография | исследование | 2511.39 |
11.62 | Ангиоартериография церебральная | исследование | 1534.73 |
11.63 | Артериография переферическая | исследование | 1534.73 |
11.64 | Лимфография | исследование | 2511.39 |
11.65 | Рентгенологические исследования, совмещенные с хирургическими лечебными манипуляциями | исследование | 4185.64 |
11.66 | Чрескожное дренирование кист почек | исследование | 1674.25 |
11.67 | Удаление камня петлей | исследование | 1674.25 |
11.68 | Бужирование структуры мочеточника | исследование | 1116.17 |
11.69 | Бужирование структуры уретры | исследование | 837.12 |
11.70 | Фистулография | исследование | 558.09 |
11.71 | Рентгено-эндоскопические исследования | исследование | 2511.39 |
11.72 | Томография в одной проекции | исследование | 837.12 |
11.73 | Томография в двух проекциях | исследование | 1116.17 |
11.74 | Рентгенокомпьютерная томография без внутривенного усиления | исследование | 1016.29 |
11.75 | Рентгенокомпьютерная томография с внутривенным усилением | исследование | 1674.25 |
11.76 | Заочная консультация по представленным рентгенограммам с оформлением протокола | Услуга | 100.59 |
12. Ультразвуковая диагностика | |||
12.1 | Ультразвуковые исследования органов гепатобилиарной системы Печени + желчный пузырь | исследование | 323.00 |
12.2 | Желчный пузырь с определением функции | исследование | 323.00 |
12.3 | Поджелудочная железа | исследование | 323.00 |
12.4 | Селезенка | исследование | 323.00 |
12.5 | Комплексно: печень + желчный пузырь + поджелудочная железа + селезенка | исследование | 660.70 |
12.6 | Ультразвуковые исследования органов мочеполовой системы Почки + надпочечники | исследование | 323.00 |
12.7 | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 249.59 |
12.8. | Предстательная железа + яички | исследование | 323.00 |
12.9. | Ультразвуковые исследования женских половых органов При гинекологических заболеваниях | исследование | 411.11 |
12.10 | При беременности | исследование | 484.51 |
12.11 | Ультразвуковое исследование внутренних органов плода во 2 и 3 триместре беременности | исследование | 484.51 |
12.12 | Ультразвуковые исследования органов новорожденного Головного мозга | исследование | 484.51 |
12.13 | Внутренних органов | исследование | 484.51 |
12.14 | Ультразвуковые исследования поверхностных структур Щитовидная железа | исследование | 249.59 |
12.15 | Молочная железа | исследование | 323.00 |
12.16 | Слюнные железы | исследование | 323.00 |
12.17 | Лимфатические узлы | исследование | 323.00 |
12.18 | Периферические сосуды | исследование | 323.00 |
12.19 | Допплерометрия сосудов со спектральным анализом в постоянном волновом режиме | исследование | 807.52 |
12.20 | Исследования сосудов с цветным допплеровским картированием | исследование | 969.03 |
12.21 | Мягких тканей | исследование | 323.00 |
12.22 | Ультразвуковое исследование органов грудной клетки Средостение | исследование | 323.00 |
12.23 | Плевральная полость | исследование | 323.00 |
12.24 | Эхокардиография с цветным картированием | исследование | 690.06 |
12.25 | Эхокардиография с допплеровским анализом | исследование | 690.06 |
12.26 | Ультразвуковая допплерография сосудов в импульсном режиме | исследование | 646.02 |
12.27 | Исследование органов с цветным допплеровским картированием и спектральным анализом в постоянно-волновом режиме | исследование | 880.94 |
13. Функциональная диагностика | |||
13.1 | Электрокардиографические исследования (ЭКГ) ЭКГ в 12-ти стандартных отведениях | исследование | 294.79 |
13.2 | ЭКГ в палатах стационара | исследование | 294.79 |
13.3 | ЭКГ на дому | исследование | 294.79 |
13.4 | ЭКГ-исследование аритмии | исследование | 884.37 |
13.5 | Дополнительные исследования с функциональными пробами проба с приемом лекарственных средств | исследование | 265.31 |
13.6 | ортостатическая проба | исследование | 265.31 |
13.7 | проба с физической нагрузкой | исследование | 221.10 |
13.8 | Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру | исследование | 838.94 |
13.9 | Фонокардиографические исследования (ФКГ) ФКГ в 5-ти стандартных точках | исследование | 442.19 |
13.10 | Исследование функции внешнего дыхания Спирография | исследование | 471.67 |
13.11 | Динамические виды ультразвуковых исследований в функциональной диагностике Эхокардиография | исследование | 977.12 |
13.12 | Эхокардиография с цветным картировавнием | исследование | 692.76 |
13.13 | Эхокардиография с допплеровским анализом | исследование | 692.76 |
13.14 | Сосудистая допплерография (исследования сосудов с цветным допплеровским картированием | исследование | 884.37 |
13.15 | Электроэнцефалографические исследования (ЭЭГ) ЭЭГ | исследование | 736.98 |
13.16 | Дополнительные исследования: - с фотостимуляцией | исследование | 88.43 |
13.17 | - с гипервентиляцией в течение 3-х минут | исследование | 117.92 |
13.18 | Рэоэнцефалография | исследование | 261.78 |
13.19 | Эхоэнцефалография (ЭХО-ЭГ) ЭХО-ЭГ | исследование | 294.79 |
14. Эндоскопические исследования | |||
(диагностические) | |||
14.1 | Эзофогоскопия | исследование | 560.99 |
14.2 | Эзофагогастродуоденоскопия | исследование | 841.48 |
14.3 | Эзофагогастроскопия | исследование | 701.23 |
14.4 | Эзофагогастродуоденоскопия при ретроградной холангиопанкреатографии | исследование | 1262.22 |
14.5 | Ректоскопия | исследование | 420.74 |
14.6 | Ректосигмоидоскопия | исследование | 841.48 |
14.7 | Ректоситмоидоколоноскопия | исследование | 1682.96 |
14.8 | Эпифаринголарингоскопия | исследование | 631.10 |
14.9 | Трахеобронхоскопия | исследование | 911.60 |
14.10 | Торакоскопия | исследование | 1262.22 |
14.11 | Медиастиноскопия | исследование | 1262.22 |
14.12 | Лапароскопия | исследование | 1262.22 |
14.13 | Фистудоскопия | исследование | 981.73 |
14.14 | Цистоскопия | исследование | 420.74 |
14.15 | Гистероскопия | исследование | 560.99 |
14.16 | Вентрикулоскопия | исследование | 701.23 |
14.17 | Нефроскопия | исследование | 1402.47 |
14.18 | Артроскопия | исследование | 981.73 |
14.19 | Артериоскопия | исследование | 841.48 |
(лечебные) | |||
14.20 | Эзофогоскопия | Услуга | 981.73 |
14.21 | Эзофагогастродуоденоскопия | Услуга | 1121.97 |
14.22 | Эзофагогастроскопия | Услуга | 981.73 |
14.23 | Эзофагогастродуоденоскопия при ретроградной холангиопанкреатографии | Услуга | 1682.96 |
14.24 | Ректоскопия | Услуга | 701.23 |
14.25 | Ректосигмоидоскопия | Услуга | 1262.22 |
14.26 | Ректосигмоидоколоноскопия | Услуга | 2103.70 |
14.27 | Эпифаринголарингоскопия | Услуга | 701.23 |
14.28 | Трахеобронхоскопия | Услуга | 1192.09 |
14.29 | Торакоскопия | Услуга | 1682.96 |
14.30 | Медиастиноскопия | Услуга | 1682.96 |
14.31 | Лапароскопия | Услуга | 1682.96 |
14.32 | Фистудоскопия | Услуга | 1262.22 |
14.33 | Цистоскопия | Услуга | 841.48 |
14.34 | Гистероскопия | Услуга | 701.23 |
14.35 | Вентрикулоскопия | Услуга | 1121.97 |
14.36 | Нефроскопия | Услуга | 1682.96 |
14.37 | Артроскопия | Услуга | 1402.47 |
14.38 | Артериоскопия | Услуга | 1262.96 |
15. Физиотерапевтические услуги | |||
15.1 | Электролечение Гальванизация | Услуга | 83.80 |
15.2 | Лекарственный электрофорез | Услуга | 111.60 |
15.3 | Электростимуляция мышц (с учетом проведения процедуры врачом) | Услуга | 167.41 |
15.4 | Электросон | Услуга | 209.26 |
15.5 | Диадинамо-терапия | Услуга | 69.75 |
15.6 | СМТ-терапия | Услуга | 167.4 |
15.7 | Токи надтональной частоты | Услуга | 69.75 |
15.8 | Дарсонвализация местная | Услуга | 69.75 |
15.9 | Флюктуоризация | Услуга | 69.75 |
15.10 | Франклинизация общая | Услуга | 69.75 |
15.11 | Франклинизация местная | Услуга | 55.80 |
