Приложение к Постановлению от 05.06.2009 г № 274-П Перечень

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в астраханской области в 2008 году»


N п/п Адрес многоквартирного дома Год Группа капитальности Площадь помещений, кв. м Планируемый перечень работ по капитальному ремонту Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./ кв. м общей площади помещений в МКД
ввода в эксплуатацию последнего комплексного капитального ремонта общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, всего общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД без мест общего пользования, всего в том числе жилых, кв. м всего в том числе за счет средств
всего в том числе жилых, находящихся в собственности граждан бюджета (субсидии) ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
за счет средств Фонда за счет бюджета субъекта Российской Федерации предусмотренных в местном бюджете на долевое финансирование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Муниципальное образование "Город Астрахань"
1 г. Астрахань, ул. Чехова, 103 1972 не проводился 1 10499 7123 6388 6016 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей 2476.45 1651.78 495.29 205.56 123.82 0.236
2 г. Астрахань, ул. Татищева, 30 1963 не проводился 1 2854 2642 2608 2608 ремонт внутридомовых инженерных систем (отопление, водоснабжение, канализация) 1326.02 884.45 265.20 110.07 66.30 0.465
3 г. Астрахань, ул. Татищева, 23 1963 не проводился 1 3511 3218 3218 3218 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение) 2049.84 1367.23 409.97 170.15 102.49 0.584
4 г. Астрахань, ул. 1-я Перевозная, 135 1968 не проводился 1 3642 2608 2274 2274 ремонт крыши 481.92 321.44 96.38 40.00 24.10 0.132
5 г. Астрахань, бульвар Победы, 6 1966 не проводился 1 4209 4046 3305 3246 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей (водоснабжение) 1147.24 765.20 229.45 95.23 57.36 0.273
6 г. Астрахань, ул. Яблочкова, 42 1968 не проводился 1 4800 3208 3130 3130 ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, водоснабжение, канализация) 1469.73 980.30 293.95 122.00 73.49 0.306
7 г. Астрахань, ул. Яблочкова, 44 1968 не проводился 1 4746 3286 3176 3176 ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, водоснабжение, канализация) 1573.83 1049.74 314.77 130.63 78.69 0.332
8 г. Астрахань, ул. Савушкина, 36 1975 не проводился 1 2533 2292 2292 2292 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, водоснабжение) 1305.08 870.49 261.02 108.32 65.25 0.515
9 г. Астрахань, ул. Комсомольская Набережная, 19 1965 не проводился 1 5290 3383 3383 3383 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, канализация), ремонт фасада 3412.82 2276.33 682.56 283.29 170.64 0.645
10 г. Астрахань, ул. Комсомольская Набережная, 13 1965 не проводился 1 5100 3380 3380 3380 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей (канализация) 868.34 579.18 173.67 72.08 43.42 0.170
11 г. Астрахань, ул. Красноармейская, 33 1974 не проводился 1 6085 4707 4707 4707 ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение) 1605.87 1071.11 321.17 133.29 80.29 0.264
12 г. Астрахань, ул. Красноармейская, 29 1974 не проводился 1 4376 3374 3374 3374 ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, водоснабжение, канализация) 1329.06 883.47 267.94 111.20 66.45 0.304
13 г. Астрахань, ул. Ботвина, 10Б 1976 не проводился 1 5523 4212 4212 4212 ремонт кровли ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, водоснабжение, канализация) 2116.84 1411.92 423.37 175.71 105.84 0.383
14 г. Астрахань, ул. Ляхова, 7 1970 не проводился 1 5561 3884 3884 3884 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, водоснабжение) 1883.33 1256.17 376.67 156.33 94.17 0.339
15 г. Астрахань, ул. Аксакова, 12, корп. 4 1993 не проводился 1 11554 7486 7486 7486 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, электроснабжение) 3060.44 2041.30 612.09 254.03 153.02 0.265
16 г. Астрахань, ул. Татищева,10А 1961 не проводился 1 4503 3141 3141 2284 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение) 1680.27 1120.73 336.05 139.47 84.01 0.373
17 г. Астрахань, бульвар Победы, 8/1 1967 не проводился 1 4129 3533 3533 3268 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, электроснабжение, водоснабжение, канализация) 1524.84 1063.62 277.93 107.06 76.24 0.369
18 г. Астрахань, ул. Савушкина, 33/1 1975 не проводился 1 3552 2716 2560 2560 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение) 2140.72 1427.85 428.14 177.69 107.04 0.603
19 г. Астрахань, ул. Дубровинского, 68, корп. 2 1970 не проводился 1 5209 3344 3344 3344 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, водоснабжение, канализация), ремонт фасада 3021.26 2015.17 604.25 250.78 151.06 0.580
20 г. Астрахань, ул. Дубровинского, 62 1966 не проводился 1 4611 3843 3528 3528 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, канализация, электроснабжение), ремонт фасада 1922.21 1282.10 384.44 159.56 96.11 0.417
21 г. Астрахань, ул. Звездная, 5, корп. 3 1987 не проводился 1 9631 6227 6227 5386 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение), установка приборов учета 6283.61 4191.14 1256.72 521.57 314.18 0.652
22 г. Астрахань, ул. Звездная, 23 1976 не проводился 1 7685 5293 5293 5293 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, электроснабжение), ремонт фасада 1916.53 1278.32 383.31 159.08 95.83 0.249
23 г. Астрахань, ул. Звездная, 17, корп. 2 1980 не проводился 1 5977 3818 3818 3818 ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, водоснабжение, электроснабжение) 3116.78 2078.88 623.36 258.71 155.84 0.521
24 г. Астрахань, ул. Звездная, 41, корп. 1 1985 2006 г. - хвс, гвс, отопление; 2007 г. - электропроводка и щитовая 1 9861 6656 6612 6612 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, водоснабжение, канализация), ремонт фасада 3414.50 2277.45 682.90 283.42 170.73 0.346
25 г. Астрахань, ул. Бэра, 55 1972 не проводился 1 6199 4472 4472 3050 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, водоснабжение, канализация) 2109.21 1372.96 445.79 185.01 105.45 0.340
26 г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, 38 1970 не проводился 1 7019 5334 5334 5334 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей (канализация, отопление, электроснабжение) 1223.79 816.26 244.76 101.58 61.19 0.174
27 г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, 44, корп. 1 1979 не проводился 1 5716 4480 2455 2156 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, водоснабжение, электроснабжение) 3591.92 2395.79 718.38 298.15 179.60 0.628
28 г. Астрахань, ул. Боевая,72 1970 не проводился 1 3482 3427 3376 3376 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение) 1872.42 1248.89 374.48 155.42 93.62 0.538
29 г. Астрахань, ул. Пороховая, 10 1970 2005 г. канализация со стояками 1 2973 1864 1864 1864 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, водоснабжение) 1866.84 1245.17 373.37 154.96 93.34 0.628
30 г. Астрахань, ул. Ивановская, 57 1994 не проводился 1 7332 5093 5093 5093 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, водоснабжение, электроснабжение) 3873.21 2583.41 774.64 321.50 193.66 0.528
31 г. Астрахань, ул. Краснодарская, 43/3 1983 не проводился 1 8490 5250 5250 5250 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, водоснабжение, электроснабжение) 2661.07 1774.92 532.21 220.88 133.05 0.313
32 г. Астрахань, ул. Кубанская, 70 1982 не проводился 1 9945 7956 7956 7956 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, водоснабжение, электроснабжение), замена лифта 9776.51 6520.88 1955.30 811.50 488.83 0.983
33 г. Астрахань, ул. Кубанская, 70/1 1986 не проводился 1 7230 6025 4721 4721 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, водоснабжение, электроснабжение), замена лифта 5920.52 3948.96 1184.10 491.43 296.03 0.819
34 г. Астрахань, ул. Кубанская, 25 1980 не проводился 1 6546 5126 4409 4409 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, водоснабжение, электроснабжение) 2493.88 1663.41 498.78 207.00 124.69 0.381
35 г. Астрахань, ул. Кубанская, 68, корп. 2 1983 не проводился 1 9945 7658 7658 7658 ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, водоснабжение), замена лифтов 9603.47 6401.93 1923.20 798.18 480.16 0.966
36 г. Астрахань, ул. Кубанская, 17 1981 не проводился 1 15327 12039 12039 12039 ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, водоснабжение, электроснабжение) 3502.80 2336.35 700.56 290.75 175.14 0.229
37 г. Астрахань, ул. Н. Островского, 152 1985 2007 г. - хвс, гвс, отопление, канализация 1 8139 5649 5649 5649 ремонт крыши, ремонт инженерных систем канализации, ремонт фасада 2016.65 1345.10 403.33 167.39 100.83 0.248
38 г. Астрахань, ул. Н. Островского, 154, корп. 1 1985 не проводился 1 7678 6675 5669 5669 ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение) 2486.47 1658.46 497.29 206.39 124.32 0.324
39 г. Астрахань, ул. Н. Островского, 113, корп. 1 1991 не проводился 1 5493 4833 4833 2811 ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, водоснабжение, канализация) 1136.48 758.03 227.30 94.33 56.82 0.207
40 г. Астрахань, ул. Ахшарумова, 78 1979 не проводился 1 11384 8721 5648 4915 ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, водоснабжение, канализация) 3323.29 2216.62 664.66 275.85 166.16 0.292
41 г. Астрахань, пр. Воробьева, 8 1979 не проводился 1 7678 6399 5243 5243 замена лифта, ремонт крыши 6082.38 4056.92 1216.48 504.87 304.12 0.792
42 г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, 42 1959 не проводился 1 3081 1785 1378 1378 ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, водоснабжение, электроснабжение) 964.33 643.20 192.87 80.04 48.22 0.313
43 г. Астрахань, ул. Ген. Епишева, 26 1953 не проводился 1 1258 956 956 956 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение) 767.19 511.71 153.44 63.68 38.36 0.610
44 г. Астрахань, пр. Н. Островского, 4 1996 не проводился 1 3488 2790 2790 2209 ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, водоснабжение) 952.17 635.09 190.43 79.03 47.61 0.273
45 г. Астрахань, ул. Н. Островского, 55 1955 не проводился 1 1961 1347 1347 1143 ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, водоснабжение, канализация) 814.75 543.43 162.95 67.63 40.74 0.415
46 г. Астрахань, ул. Боевая, 85, корп. 2 1974 не проводился 1 3050 2349 2349 2349 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, водоснабжение), замена лифта 3508.89 2340.41 701.78 291.26 175.44 1.150
47 г. Астрахань, ул. Боевая, 72А, корп. 2 1985 не проводился 1 2566 2001 2001 2001 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение), замена лифта 2916.06 1945.00 583.21 242.05 145.80 1.137
48 г. Астрахань, ул. Боевая, 65, корп. 2 1974 не проводился 1 3500 1923 1923 1923 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, отопление, водоснабжение, электроснабжение) 2269.31 1513.62 453.86 188.36 113.47 0.648
49 г. Астрахань, ул. Боевая, 85, корп. 3 1974 не проводился 1 3970 1911 1911 1911 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, водоснабжение, электроснабжение), замена лифта 4579.18 3054.29 915.84 380.09 228.96 1.153
50 г. Астрахань, пл. Декабристов, 21 1960 не проводился 1 1838 1379 1379 1379 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, х/водоснабжение, канализация, электроснабжение) 1180.66 787.49 236.13 98.00 59.03 0.642
51 г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, 125 1983 не проводился 1 9320 6789 6789 5133 замена лифтов, ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, водоснабжение, канализация) 10741.00 7164.19 2148.20 891.56 537.05 1.152
52 г. Астрахань, пл. Декабристов, 8 1959 не проводился 1 1102 827 827 827 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, водоснабжение, канализация) 662.57 441.93 132.51 55.00 33.13 0.601
53 г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, 54 1968 не проводился 1 8767 5571 5571 5571 ремонт крыши 2249.55 1500.44 449.91 186.72 112.48 0.257
54 г. Астрахань, ул. Дубровинского, 54, корп. 1 1970 не проводился 1 3363 2621 2621 2621 ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, водоснабжение, канализация) 843.63 562.70 168.73 70.03 42.18 0.251
55 г. Астрахань, ул. В. Барсовой, 17 1988 не проводился 1 15982 10795 10795 10795 ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, водоснабжение, канализация) 1907.94 1272.59 381.59 158.37 95.40 0.119
56 г. Астрахань, ул. В. Барсовой, 2 1988 не проводился 1 4977 3783 3783 3783 ремонт внутридомовых инженерных сетей (водоснабжение) 739.56 493.28 147.91 61.39 36.98 0.149
57 г. Астрахань, ул. Шаумяна, 73 1917 не проводился 1 3960 2934 2934 2934 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, водоснабжение), ремонт фасада 2353.87 1570.02 470.77 195.38 117.69 0.594
58 г. Астрахань, ул. Бабушкина/Мечникова, 44/5 1917 не проводился 1 4970 2459 2459 2459 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, водоснабжение, канализация) 3185.25 2124.55 637.05 264.39 159.26 0.641
59 г. Астрахань, ул. Свердлова, 31 1974 не проводился 1 5168 2703 2703 2703 ремонт крыши 1083.18 722.48 216.64 89.91 54.16 0.210
60 г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая/Шаумяна, 101/72 1917 не проводился 3 1603 966 966 966 ремонт кровли, ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение) 6712.49 4477.20 1342.50 557.17 335.62 4.187
61 г. Астрахань, ул. С. Перовской, 101/9 1969 не проводился 1 3344 3009 3009 3009 ремонт крыши 453.79 302.68 90.76 37.67 22.69 0.136
62 г. Астрахань, ул. Б. Алексеева, 53 1980 не проводился 1 10514 7792 7792 7792 замена лифтов, ремонт крыши 11879.61 7923.64 2914.92 447.07 593.98 1.130
63 г. Астрахань, ул. Щекина, 9 2001 не проводился 1 4148 2619 2619 2619 ремонт крыши 501.41 334.44 100.28 41.62 25.07 0.121
64 г. Астрахань, ул. Куликова, 13 1995 не проводился 1 9187 6890 6890 6890 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, х/водоснабжение, канализация) 1302.53 868.78 260.51 108.12 65.13 0.142
65 г. Астрахань, ул. Шаумяна/ Дарвина, 87/8 1968 не проводился 1 5465 3123 3123 3123 ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, водоснабжение, канализация) 1522.54 1015.53 304.51 126.38 76.13 0.279
66 г. Астрахань, ул. Герасименко, 6 1995 не проводился 1 10024 7537 7537 7537 ремонт крыши 1184.03 789.74 236.81 98.28 59.20 0.118
67 г. Астрахань, ул. К. Маркса, 21 1983 не проводился 1 8792 5762 5762 5762 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей (х/водоснабжение, канализация) 1266.40 844.68 253.28 105.12 63.32 0.144
68 г. Астрахань, ул. Сен-Симона, 38 1972 не проводился 1 7060 5505 5505 5505 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, водоснабжение, канализация) 2372.31 1582.32 474.46 196.91 118.62 0.336
69 г. Астрахань, ул. Бехтерева, 19 1976 не проводился 1 5578 3957 3957 3957 ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, водоснабжение, канализация) 1354.99 903.77 271.00 112.47 67.75 0.243
70 г. Астрахань, ул. Бабефа, 37 1970 не проводился 1 7015 5453 5453 5453 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, водоснабжение, канализация) 2986.28 1991.83 597.26 247.88 149.31 0.426
71 г. Астрахань, ул. Сов. милиции, 1 1970 не проводился 1 3651 2860 2860 2860 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, водоснабжение, канализация) 1352.10 901.84 270.42 112.23 67.61 0.370
72 г. Астрахань, ул. С. Перовской, 81 1986 не проводился 1 14878 9979 9979 9979 ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, водоснабжение, канализация) 1482.00 988.49 296.40 123.01 74.10 0.100
73 г. Астрахань, пер. Ленинградский, 76 1964 не проводился 2 4022 2873 2873 2873 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, водоснабжение) 2059.80 1373.88 411.96 170.97 102.99 0.512
74 г. Астрахань, ул. Хибинская, 12 1994 не проводился 2 8488 5117 5117 5117 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление) 3067.99 2040.21 612.06 262.31 153.40 0.361
75 г. Астрахань, проспект Бумажников, 6 1962 не проводился 2 4139 3146 3146 3146 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, водоснабжение) 2515.54 1677.85 503.11 208.80 125.78 0.608
76 г. Астрахань, ул. Тренева, 15а 1973 не проводился 2 3727 2653 2653 2653 ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, водоснабжение) 1921.32 1281.51 384.26 159.48 96.07 0.516
77 г. Астрахань, ул. Тренева, 25а 1973 не проводился 2 4652 3299 3299 3299 ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, водоснабжение) 2363.93 1576.73 472.79 196.22 118.20 0.508
78 г. Астрахань, ул. Тренева, 11/1 1987 не проводился 2 16499 9862 8838 6958 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, водоснабжение) 10105.22 6740.13 2521.23 338.59 505.26 0.612
79 г. Астрахань, ул. В. Мейера, 1 1963 не проводился 2 4128 3227 3227 2731 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, водоснабжение) 2236.51 1491.74 447.30 185.64 111.83 0.542
80 г. Астрахань, ул. В. Мейера, 13 1969 не проводился 2 5422 3832 3832 3572 ремонт крыши 635.52 423.89 127.10 52.75 31.78 0.117
81 г. Астрахань, ул. В. Мейера, 15 1970 не проводился 2 5947 3804 3804 2894 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, водоснабжение) 3221.16 2148.50 644.23 267.37 161.06 0.542
82 г. Астрахань, ул. Капитана Краснова, 14 1926 не проводился 3 1038 630 630 543 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление) 623.90 416.14 124.78 51.79 31.20 0.601
83 г. Астрахань, ул. Капитана Краснова, 16 1932 не проводился 3 980 572 572 572 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление) 623.90 416.14 124.78 51.79 31.20 0.636
84 г. Астрахань, ул. Капитана Краснова, 20 1928 не проводился 3 994 583 583 487 ремонт крыши 623.90 416.14 124.78 51.79 31.20 0.628
85 г. Астрахань, ул. Капитана Краснова, 22 1928 не проводился 3 992 507 507 462 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление) 623.90 416.14 124.78 51.79 31.20 0.629
86 г. Астрахань, ул. Н. Ветошникова, 33 1976 не проводился 2 4587 4087 4087 4087 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, водоснабжение, электроснабжение) 2972.66 1982.75 594.53 246.75 148.63 0.648
87 г. Астрахань, ул. Н. Ветошникова, 6 1929 не проводился 3 550 275 275 230 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление) 356.15 237.55 71.23 29.56 17.81 0.648
88 г. Астрахань, ул. Н. Ветошникова, 8 1929 не проводился 3 550 275 275 89 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление) 356.12 237.53 71.22 29.56 17.81 0.647
89 г. Астрахань, ул. Н. Ветошникова, 9 1926 не проводился 3 546 290 290 290 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление) 356.12 237.53 71.22 29.56 17.81 0.652
90 г. Астрахань, ул. Н. Ветошникова, 10 1929 не проводился 3 545 272 272 272 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление) 356.12 237.53 71.22 29.56 17.81 0.653
91 г. Астрахань, ул. Н. Ветошникова, 44 1956 не проводился 2 1361 920 920 657 ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление) 628.44 419.17 125.69 52.16 31.42 0.462
92 г. Астрахань, ул. Н. Ветошникова, 46 1955 не проводился 2 1820 959 959 959 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление) 1060.98 707.67 212.20 88.07 53.05 0.583
93 г. Астрахань, ул. Н. Ветошникова, 52 1956 не проводился 2 2869 1475 1475 1475 ремонт инженерных систем (отопление) 317.95 212.07 63.59 26.39 15.90 0.111
94 г. Астрахань, ул. Водников, 6 1930 не проводился 3 1551 842 842 361 ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление) 248.69 165.87 49.74 20.64 12.43 0.160
95 г. Астрахань, ул. Водников, 7 1931 не проводился 3 2856 2142 2142 2142 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление) 920.40 613.90 184.08 76.40 46.02 0.322
96 г. Астрахань, ул. Водников, 7а 1960 не проводился 3 1213 752 752 722 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление) 517.49 345.16 103.50 42.95 25.87 0.427
97 г. Астрахань, ул. Водников, 9б 1961 не проводился 3 1192 755 755 470 ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление) 273.76 182.60 54.75 22.72 13.69 0.230
98 г. Астрахань, ул. Водников, 9 1930 не проводился 3 2620 1991 1991 1991 ремонт крыши 512.75 342.00 102.55 42.56 25.64 0.196
99 г. Астрахань, ул. Водников, 11 1983 не проводился 3 1893 1057 1057 580 ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление) 317.95 212.07 63.59 26.39 15.90 0.168
100 г. Астрахань, ул. Водников, 13 1952 не проводился 3 1706 1280 1280 1280 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление) 545.05 363.55 109.01 45.24 27.25 0.320
101 г. Астрахань, ул. Водников, 17 1953 не проводился 3 1696 1323 1323 1323 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление) 545.05 363.55 109.01 45.24 27.25 0.321
102 г. Астрахань, ул. Водников, 19 1951 не проводился 3 1865 1031 1031 963 ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление) 317.95 212.07 63.59 26.39 15.90 0.170
103 г. Астрахань, ул. Водников, 10 1929 не проводился 3 2480 1885 1885 1885 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, канализация) 1104.68 736.82 220.94 91.69 55.23 0.445
104 г. Астрахань, ул. Химиков, 3 1986 не проводился 2 4450 3014 2777 2350 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, водоснабжение) 2702.45 1802.52 540.49 224.32 135.12 0.607
105 г. Астрахань, ул. Димитрова, 5, корп. 3 1984 не проводился 2 5846 4493 4493 3833 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, водоснабжение), ремонт фасада 3037.41 2025.90 607.48 252.11 151.92 0.520
106 г. Астрахань, ул. Магистральная, 34 1989 не проводился 2 10757 6977 5119 4259 ремонт внутридомовых инженерных сетей (холодное водоснабжение) 948.16 632.42 189.63 78.70 47.41 0.088
107 г. Астрахань, ул. Каунасская, 49/2 1976 не проводился 2 6008 4342 4342 4342 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление) 3706.03 2471.90 741.21 307.62 185.30 0.617
108 г. Астрахань, ул. Хибинская, 45/6 1993 не проводился 2 9265 7898 7898 7898 ремонт крыши 988.21 659.13 197.64 82.03 49.41 0.107
109 г. Астрахань, ул. Хибинская, 8/1 1995 не проводился 2 4424 3406 3406 3406 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопление, водоснабжение) 2324.86 1550.67 464.97 192.91 116.24 0.526
110 г. Астрахань, пер. Ленинградский, 68/1 1986 не проводился 2 9377 7127 7127 7127 ремонт крыши 463.04 308.85 92.61 38.43 23.15 0.049
111 г. Астрахань, ул. Заводская, 45 1963 не проводился 2 1545 1434 1434 1434 ремонт крыши 1000.00 666.47 200.00 83.54 50.00 0.647
Всего МКД по муниципальному образованию "Город Астрахань", на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 111 Всего площадь жилых помещений в МКД, для которых планируется предоставление финансовой поддержки: 584195 кв. м Всего МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 36 Всего объем финансирования капитального ремонта по г. Астрахани: 248259 тыс. руб, в том числе за счет средств Фонда: 165587 тыс. руб.; долевого финансирования бюджета субъекта РФ: 50691 тыс. руб.; местного бюджета: 19568 тыс. руб.; ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД: 12413 тыс. руб.
Муниципальное образование "Енотаевский район"
1 с. Енотаевка, ул. Татищева, 65 1978 не проводился II 1047.0 837.6 837.6 837.6 капитальный ремонт и утепление фасада, внутридомовых инженерных систем (водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, электросети), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (водомеров, приборов учета тепла и электроэнергии) 381.59 254.52 77.700 30.30 19.075 0.364
2 с. Енотаевка, ул. Татищева, 67 1978 не проводился II 1826.0 1482.7 1482.7 1482.7 капитальный ремонт крыши, утепление фасада, внутридомовых инженерных систем (водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, электросети), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (водомеров, приборов учета тепла и электроэнергии) 994.27 663.18 202.443 78.94 49.704 0.545
3 с. Енотаевка, ул. Татищева, 69 1979 не проводился II 1826.0 1482.7 1482.7 1482.7 капитальный ремонт крыши, утепление фасада, внутридомовых инженерных систем (водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, электросети), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (водомеров, приборов учета тепла и электроэнергии), подвальных помещений 1368.37 912.71 278.614 108.64 68.410 0.749
4 с. Енотаевка, ул. Татищева, 71 1979 не проводился I 1047.0 837.6 837.6 837.6 капитальный ремонт и утепление фасада, внутридомовых инженерных систем (водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, электросети), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (водомеров, приборов учета тепла и электроэнергии) 632.19 421.67 128.72 50.19 31.603 0.604
5 с. Енотаевка, ул. Татищева, 73 1974 не проводился II 1605.0 1364.3 1364.3 1364.3 капитальный ремонт крыши, утепление фасада, внутридомовых инженерных систем (водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, электросети), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (водомеров, приборов учета тепла и электроэнергии) 1027.85 685.58 209.28 81.61 51.382 0.640
6 с. Енотаевка, ул. Татищева, 75 1972 не проводился II 1168.0 975.3 975.3 975.3 капитальный ремонт крыши, утепление фасада, внутридомовых инженерных систем (водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, электросети), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (водомеров, приборов учета тепла и электроэнергии) 494.20 329.63 100.624 39.24 24.705 0.423
7 с. Восток, ул. Октябрьская, 1 1987 не проводился II 1785.0 1529.7 1529.7 1529.7 капитальный ремонт и утепление фасада, внутридомовых инженерных систем (водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, электросети), в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (водомеров, приборов учета тепла и электроэнергии) 1205.76 804.24 245.505 95.73 60.280 0.675
