Наименование расходов | Коды бюджетной классификации Российской Федерации | 2011 год | 2012 год | ||||
Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма (тыс. руб.) | ||
Всего расходов | 395 | 2 726 436.6 | 2 880 876.7 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 14 | 44 400.0 | 45 000.0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 395 | 01 | 14 | 001 00 00 | 44 400.0 | 45 000.0 | |
Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 14 | 001 55 00 | 44 400.0 | 45 000.0 | |
Органы управления государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 14 | 001 55 00 | 270 | 44 400.0 | 45 000.0 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 395 | 09 | 00 | 2 682 036.6 | 2 835 876.7 | ||
Амбулаторная помощь | 395 | 09 | 02 | 126 047.0 | 126 047.0 | ||
Социальная помощь | 395 | 09 | 02 | 505 00 00 | |||
Проведение диспансеризации находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 395 | 09 | 02 | 505 21 00 | |||
Социальные выплаты | 395 | 09 | 02 | 505 21 00 | 005 | ||
Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | 395 | 09 | 02 | 505 24 00 | |||
Социальные выплаты | 395 | 09 | 02 | 505 24 00 | 005 | ||
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) | 395 | 09 | 02 | 520 21 00 | 126 047.0 | 126 047.0 | |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 02 | 520 21 00 | 005 | 126 047.0 | 126 047.0 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 395 | 09 | 10 | 2 487 828.7 | 2 565 785.9 | ||
Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 года N 1499-1 "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации" | 395 | 09 | 10 | 505 17 00 | 2 487 828.7 | 2 565 785.9 | |
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 10 | 505 17 02 | 2 487 828.7 | 2 565 785.9 | |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 10 | 505 17 02 | 005 | 2 487 828.7 | 2 565 785.9 |
Условно утвержденные расходы | 395 | 99 | 99 | 999 00 00 | 68 160.9 | 144 043.8 | |
Условно утвержденные расходы | 395 | 99 | 99 | 999 00 00 | 999 | 68 160.9 | 144 043.8 |
--------------------------------
<*> - код ведомственной классификации расходов бюджета территориального фонда ОМС;