Приложение к Решению от 29.04.2010 г № 40 Отчет

Отчет об исполнении расходов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Астрахани за 2009 год


                                                                тыс. рублей

Наименование показателя Классификация (Рзд, Прз, КЦСР, КВР) Утвержденный бюджет 2009 Уточненный план 2009 Исполнено на 01.01.2010 % исполнения
1 2 3 4 5 6
1. Финансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности из местного бюджета 294 894.6 294 894.5 232 879.8 79.0
Национальная экономика 000 0400 0000000 000 218 668.7 219 166.3 170 434.0 77.8
Дорожное строительство 000 0409 1020102 003 218 668.7 219 166.3 170 434.0 77.8
Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 000 33 749.2 33 659.0 28 954.3 86.0
Жилищное строительство 000 0501 1020102 003 9 112.7 9 017.0 8 158.5 90.5
Коммунальное строительство 000 0502 1020102 003 24 636.5 24 642.0 20 795.8 84.4
Образование 000 0700 0000000 000 31 896.0 27 896.0 21 313.5 76.4
Строительство объектов образования 000 0702 4219901 001 10 000.0 10 000.0 3 861.0 38.6
Строительство объектов образования 000 0709 1020102 003 21 896.0 17 896.0 17 452.5 97.5
Здравоохранение, физическая культура и спорт 000 0900 0000000 000 10 580.7 14 173.2 12 178.0 85.9
Строительство объектов здравоохранения (0901) 000 0901 1020102 003 2 822.1 2 414.6 419.4 17.4
Строительство объектов здравоохранения (0910) 000 0910 1020102 003 2 529.9 2 529.9 2 529.9 100.0
Строительство спортивных объектов 000 0908 1020102 003 5 228.7 9 228.7 9 228.7 100.0
2. Субсидии на финансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности из областного бюджета 1 910 298.7 1 896 346.8 1 442 522.6 76.1
Дорожное хозяйство 000 0409 1020102 003 209 400.9 187 715.6 183 729.7 97.9
Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 000 1 508 897.8 1 528 631.2 1 109 591.5 72.6
Жилищное хозяйство в том числе: 000 0501 0000000 003 1 080 263.2 1 047 575.6 805 072.5 76.9
- Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 000 0501 1020000 000 1 071 832.5 1 044 144.9 801 641.8 76.8
- Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Астраханской области 000 0501 5223700 003 3 430.7 3 430.7 3 430.7 100.0
- Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан, установленным законодательством Астраханской области 000 0501 5223800 003 5 000.0 0.0 0.0 #ДЕЛ/0!
Коммунальное хозяйство 000 0502 1020102 003 428 634.6 481 055.6 304 519.0 63.3
Здравоохранение, физическая культура и спорт 000 0900 0000000 000 192 000.0 180 000.0 149 201.4 82.9
Строительство объектов здравоохранения (0901) 000 0901 1020102 003 192 000.0 180 000.0 149 201.4 82.9
Всего капитальное строительство 2 205 193.3 2 191 241.3 1 675 402.4 76.5
кроме того:
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 000 0501 0980000 000 126 695.1 126 518.5 17 082.6 13.5
- за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 000 0501 0980102 500 100 590.5 100 590.5 9 585.3 9.5
- за счет средств бюджетов 000 0501 0980202 500 26 104.6 25 928.0 7 497.3 28.9
в том числе:
- областной бюджет 2 210.0 2 033.4 2 033.4 100.0
- местный бюджет 23 894.6 23 894.6 5 463.9 22.9