Приложение к Постановлению от 27.07.2010 г № 326-П Программа

Перечень многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда астраханской области в 2010 году»


N п/п Адрес многоквартирного дома (далее МКД) Документ, подтверждающий признание МКД аварийным Планируемая дата окончания переселения Планируемая дата сноса МКД Число жителей, зарегистрированных в аварийном МКД на дату утверждения региональной программы Число жителей, планируемых к переселению Общая площадь жилых помещений МКД Расселяемая площадь жилых помещений Количество расселяемых жилых помещений Стоимость переселения граждан, руб. Стоимость 1 кв. м, руб. Дополнительные источники финансирования
номер дата всего за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
I. Муниципальное образование "Город Астрахань"
1 ул. Бакинская, 186, литер "А" 1074-р 28.12.2006 2010 2010 14 14 135.7 135.7 4 3 243230.00 3 001609.37 0 241 620.64 24700.00 0
2 ул. К. Маркса, 14, литер "А" 1074-р 28.12.2006 2010 2010 8 8 110.05 94.05 3 2 247795.00 2 080334.27 0 167 460.73 24700.00 0
3 ул. Новочеркасская/ул. Воровского, 7/16, литера "А, Б" 1074-р 28.12.2006 2010 2010 7 7 140.9 140.9 4 3 367510.00 3 116630.51 0 250 879.50 24700.00 0
4 ул. Плещеева/ ул. Кирова, 114/65, литер "А" 1074-р 28.12.2006 2010 2010 23 23 294.8 294.8 7 7 045720.00 6 520813.86 0 524 906.14 24700.00 0
5 ул. Плещеева/ ул. Мечникова, 140/49, литер "А" 1074-р 28.12.2006 2010 2010 13 13 164.7 136.7 4 3 267130.00 3 023728.82 0 243 401.19 24700.00 0
6 ул. Плещеева/ ул. Мечникова, 140/49, литер "Б" 1074-р 28.12.2006 2010 2010 11 11 148.4 148.4 4 3 546760.00 3 282526.38 0 264 233.62 24700.00 0
7 пл. Свободы, 5, литер "Б" 1074-р 28.12.2006 2010 2010 4 4 92.7 92.7 3 2 215530.00 2 050473.02 0 165 056.99 24700.00 0
8 ул. Трофимова, 122, литера "А, а1, а4, а5, а6" 1074-р 28.12.2006 2010 2010 5 5 95.3 95.3 3 2 277670.00 2 107983.59 0 169 686.42 24700.00 0
9 ул. Трофимова, 131, литер "Б" 1074-р 28.12.2006 2010 2010 16 16 163.8 163.8 4 3 914820.00 3 623165.91 0 291 654.09 24700.00 0
10 ул. Чехова, 70, литер "А" 3471 30.12.2002 2010 2010 8 8 101.7 101.7 4 2 430630.00 2 249548.07 0 181 081.94 24700.00 0
Итого по муниципальному образованию "Город Астрахань" 109 109 1448.05 1404.05 40 34680035.00 32096372.39 0 2583662.6 х 0
II. Муниципальное образование "Приволжский район"
1 п. Стеклозавода, ул. Ленина, 6, литер "А" 31р 29.12.2006 2010 2010 28 28 408.3 408.3 12 9 758370.00 9031371.44 0.00 726998.57 23 900.00 0
2 п. Стеклозавода, ул. Ленина, 7, литер "А" 31р 29.12.2006 2010 2010 9 9 138.4 138.4 5 3 307760.00 3061331.88 0.00 246428.12 23 900.00 0
3 п. Стеклозавода, ул. Ленина, 8, литер "А" 31р 29.12.2006 2010 2010 25 25 382.3 382.3 12 9 136970.00 8456265.74 0.00 680704.27 23 900.00 0
4 п. Стеклозавода, ул. Набережная, 7, литер "А" 31р 29.12.2006 2010 2010 18 18 184.3 184.3 5 4 404770.00 4076614.64 0.00 328155.37 23 900.00 0
5 п. Стеклозавода, ул. Ленина, 1, литер "А" 31р 29.12.2006 2010 2010 36 36 544.4 544.4 14 13011160.00 12041828.58 0.00 969331.42 23 900.00 0
6 п. Стеклозавода, ул. Ленина, 3, литер "А" 31р 29.12.2006 2010 2010 40 40 422.5 422.5 14 10097750.00 9345467.63 0.00 752282.38 23 900.00 0
7 п. Стеклозавода, ул. Ленина, 4, литер "А" 31р 29.12.2006 2010 2010 22 22 249.5 249.5 6 5 963050.00 5518802.78 0.00 444247.23 23 900.00 0
8 п. Стеклозавода, ул. Ленина, 5, литер "А" 31р 29.12.2006 2010 2010 7 7 109.4 109.4 3 2 614660.00 2419867.83 0.00 194792.17 23 900.00 0
Итого по муниципальному образованию "Приволжский район" 185 185 2439.1 2439.1 71 58294490.00 53951550.50 0 4 342939.51 х 0.00
III. Муниципальное образование "Красноярский сельсовет"
Астраханская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Островского, 4 348-р 26.12.2006 2010 2010 63 63 1029.75 1029.75 21 24332992.50 22520184.56 0.00 1 812807.94 23 630.00 0
Итого по муниципальному образованию "Красноярский сельсовет" 63 63 1029.75 1029.75 21 24332992.50 22520184.56 0.00 1 812807.94 х 0
IV. Муниципальное образование "Город Харабали"
1 г. Харабали, ул. Аэродромная, д. 10 2 29.12.2006 2010 2010 53 53 885.7 885.7 22 17714000.00 16 94307.00 0.00 1 319693.00 20 000.00 0
Итого по муниципальному образованию "Город Харабали" 53 53 885.7 885.7 22 17714000.00 16394307.00 0.00 1 319693.00 х 0
Итого по субъекту Российской Федерации (Астраханская область) 410 410 5802.6 5758.6 154 135021517.5 124962414.5 0 10059103.05 0 0