Приложение к Постановлению от 02.12.2010 г № 9607 Программа

Мероприятия по установке приборов учета холодной воды


N п/п Наименование учреждения Адрес Потребность в приборах учета холодной воды, шт. Стоимость, тыс. р., 225.01 Потребность в приборах учета полива зеленых насаждений, шт. Стоимость, тыс. руб., 225.01 Опломбировка счетчика, изготовление проекта установки прибора учета холодной воды, тыс. руб., ст. 226 Приобретение прибора учета холодной воды, ст. 340.01
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Дневные школы:
1 Гимназия N 1 ул. Н. Комсомольская, 12а 1 6 1 6.5 0.5
2 Гимназия 3 ул. Ленина, 10 2 11.5 0 0 1 4.8
ул. Кр. Набережная, 11 0 0 1 5.5 0.5
3 Гимназия 4 ул. Б. Хмельницкого, 16/2 1 1 0 0 0.5
4 МОУ СОШ 1 ул. Боевая, 65б 1 6 1 5.5 0.5
5 МОУ СОШ 4 ул. Б. Алексеева, 12 2 10.5 0 0 0.5
6 МОУ СОШ 11 ул. Бакинская, 83 2 10 1 6.5 0.5
7 МОУ СОШ 12 ул. Барсовой, 8, кор. 1 0 0 1 5.5 0.5
8 МОУ СОШ 18 ул. М. Луконина, 6а 0 1
9 МОУ СОШ 21 ул. Промышленная, 5 0 0 1 5.5
ул. Шушенская, 14 0 0 1 6
ул. Алексеева, 7 0 0 1 6
10 МОУ СОШ N 22 ул. Бумажников, 9а 0.5
11 МОУ СОШ 28 ул. Жилая, 15 1 5 1 5.50149 0.5
12 МОУ СОШ 29 ул. Тренева, 11 1 5.5 1 6 0.5
13 МОУ СОШ 30 ул. Сов. милиции, 5 1 6 1 6.5 0.5
14 МОУ СОШ 37 ул. Боевая, 8, кор. 1 1 6 1 6.5 0.5
15 МОУ СОШ 39 ул. Комарова, 154а 1 8.75 1 8.75 0.5
16 МОУ СОШ 48 ул. Звездная, 59, кор. 1 1 8.25 1 8.25 0.5
17 МОУ СОШ 49 ул. Н. Островского, 150, к. 4 1 6 1 6.5 0.5
18 МОУ СОШ 53 ул. Таганская, 36 0 0 1 6 0.5
19 МОУ СОШ 59 ул. Б. Хмельницкого, 20 1 5.5 1 6 0.5
20 МОУ СОШ 60 ул. Немова, 32 1 5.5 1 6 0.5
21 МОУ СОШ 61 ул. Атарбекова, 2 1 6 1 6
ул. Агрономическая, 11 0 0 1 5
22 МОУ СОШ 65 ул. Абазанская, 5 0 0 0 0 0.5
23 МОУ СОШ 66 ул. Комарова, 53 1 1
Итого: 20 108.5 20 125.00149 10.5 4.8
Интернаты
24 Школ.-интернат 1 ул. Украинская, 6а 1 6 1 6.5 0.5
25 Школ.-интернат 2 ул. Бумажников, 13а 1 4.5 0 0 0.5
26 Школ.-интернат 3 ул. Ахшарумова, 80 1 4.5 0 0 0.5
Итого: 3 15 1 6.5 1.5 0
Детские сады:
27 МДОУ N 1 ул. 8-я Железнодорожная, 0 0 1 5.5 0.5
28 МДОУ N 2 пр. Бумажников, 6а 0 0 1 5.5 0.5
29 МДОУ N 3 ул. Наб. 1 Мая, 63 0 0 1 5.5 0.5
30 МДОУ N 4 ул. Комарова, 63а 1 5 1 5.5 0.5
31 МДОУ N 5 ул. Тольятти, 6 0 0 1 6.5 0.5
32 МДОУ N 8 ул. Курская, 55 1 6 1 6.5 0.5
33 МДОУ N 9 ул. Силикатная, 24 0 0 1 6.5 0.5
34 МДОУ N 10 ул. Парковая, 22 0 0 1 6
35 МДОУ N 12 ул. Комарова, 61а 1 7.75 1 7.75 0.5
36 МДОУ N 14 ул. 4-я Народная, 25 1 6.25 1 6.25 0.5
37 МДОУ N 15 ул. Энзелинская, 7 0 0 1 0.5 0.5
38 МДОУ N 17 ул. Ботвина, 12а 1 5.75 1 5.75 0.5
39 МДОУ N 22 ул. Зеленая, 70а 1 6.25 1 6.25 0.5
40 МДОУ N 25 ул. М. Аладьина, 5 0 0 1 17.5 0.5
41 МДОУ N 26 ул. Наб. 1 Мая, 150 0 0 1 6.7 0.5
42 МДОУ N 28 ул. Безжонова, 80, к. А 0 0 1 5.5 0.5
43 МДОУ N 30 ул. 4-я Железнодорожная, 47Д 0 0 1 5.5 0.5
44 МДОУ N 31 ул. Космонавтов, 10А 1 5.5 1 6 0.5
45 МДОУ N 33 ул. Коммунистическая, 29 1 5.5 1 6 0.5
46 МДОУ N 34 ул. Заводская, 91 1 5.5 1 6 0.5
47 МДОУ N 38 ул. Звездная, 15Б 1 5 1 5.5
48 МДОУ N 44 ул. Таганская, 38а 1 5.5 1 6 0.5
49 МДОУ N 46 ул. Верещагина, 54 1 5 1 5.5 0.5
50 МДОУ N 49 пл. К. Маркса, 33 0 0 1 5.5 0.5
51 МДОУ N 50 ул. Адмиралтейская, 3А 0 0 1 3.5 0.5
52 МДОУ N 52 ул. Авиационная, 14а 0 0 1 12.5 0.5
53 МДОУ N 53 ул. Луконина, 10, к. 2 1 5 1 5.5 0.5
54 МДОУ N 54 ул. Комсомольская, 142 о 0 1 5.5 0.5
55 МДОУ N 56 6-й проезд мостостроит., 5 0 0 1 5.5 0.5
56 МДОУ N 58 ул. Пр. Воробьева, 6, к. 1 0 0 1 6 0.5
57 МДОУ N 59 ул. Кубанская. 23, к. 1 0 0 1 5.5 0.5
58 МДОУ N 63 ул. Сов. милиции, 21 2 11 1 5.5 0.5
59 МДОУ N 64 ул. Толстого, 11 0 0 1 6.5 0.5
60 МДОУ N 67 ул. Татищева, 4 1 5.5 1 6 0.5
61 МДОУ N 68 ул. Адм. Нахимова, 54 1 6 1 6.5 0.5
62 МДОУ N 69 ул. Яблочкова, 1 о 0 1 5.5 0.5
63 МДОУ N 74 ул. Эспланадная, 30 2 12 1 5.5 0.5
64 МДОУ N 75 пр. Бумажников, 13а 0 0 1 5.5
65 МДОУ N 77 ул. Капитанская, 32 0 0 1 3.5 0.5
66 МДОУ N 79 ул. Барсовой, 12, к. 3 0 0 1 5.5 0.5
67 МДОУ N 81 ул. Ахтубинская, 6а 0 0 1 5.5 0.5
68 МДОУ N 82 ул. Татищева, 18а 1 4 1 5.4 3.6
69 МДОУ N 83 ул. Ст. Здоровцева, 4а 1 9.25 1 9.25 0.5
70 МДОУ N 84 ул. 1-я Перевозная, 108а 1 11.35 1 11.35
71 МДОУ N 85 ул. Краматорская, 44 0 0 0 0 0.2
72 МДОУ N 88 ул. Ген. Епишева, 57 1 7.851 1 7.85 0.5
73 МДОУ N 90 ул. Капитана Красного, 36 0 0 1 5.5 0.5
74 МДОУ N 91 ул. Татищева, 1б 0 0 1 6.5 0.5
75 МДОУ N 92 ул. Ак. Королева, 33 1 5.5 1 5.5 0.5
76 МДОУ N 93 ул. Казанская, 2 0 0 1 5.5 0.5
77 МДОУ N 94 ул. Боевая, 65А 1 6 1 6.5 3.6
78 МДОУ N 95 ул. Никитина, 17 0 0 1 5.5 0.5
79 МДОУ N 96 ул. Тольятти, 110 0 0 1 5.5 0.5
80 МДОУ N 99 ул. Савушкина, 4а 1 5.5 1 6 0.5
81 МДОУ N 105 ул. Ляхова, 11 1 6 1 6.5 0.5
82 МДОУ N 108 ул. Дубровинского, 60А 1 5.5 1 5 0.5
83 МДОУ N 109 ул. Немова, 32А 0 0 1 5.5 0.5
84 МДОУ N 110 ул. Мейера, 10 0 0 1 6.5 0.5
85 МДОУ N 111 ул. Магистральная, 32 0 0 1 5.5 0.5
86 МДОУ N 112 пер. Ленинградский, 82а 0 0 1 6.5 0.5
87 МДОУ N 115 ул. Комарова, 148 1 6 1 5.5 0.5
88 МДОУ N 116 ул. Воробьева, 14, к. 1 1 4 1 5.5 0.5
89 МДОУ N 117 ул. Депутатская, 8/1 0 0 1 6.5 0.5
90 МДОУ N 119 пр. Бумажников, 17/2 0 0 1 5.5 0.5
91 МДОУ N 122 ул. Краснодарская, 43, к. 1 0 0 1 5.5 0.5
МДОУ N 124 ул. Димитрова, 3/2 0 0 1 4.5 0.5
МДОУ N 126 ул. Боевая, 71, к. 1 о 0 1 4.5 0.5
МДОУ N 127 ул. Звездная, 49, к. 1 0 0 1 6.5 0.5
МДОУ N 129 ул. Кубанская, 31, к. 2 0 0 1 6.5 0.5
МДОУ N 130 ул. Чкалона, 80а 0 0 1 5.5 0.5
МДОУ N 132 ул. Н. Островского, 152, к. 1 0 0 1 6.5 0.5
МДОУ N 134 ул. Космонавтов, 4, к. 4 1 8.25 1 8.25 0.5
МДОУ N 139 ул. Ленина, 17 1 2.1
Итого: 31 187.7 71 435.8 42 0
Школы-сады:
100 Прогимназия N 1 ул. Бориса Алексеева, 61/2 1 9 1 9
101 Прогимназия N 2 ул. Ботвина, 12в 0 0 1 5.5 0.5
102 Прогимназия N 3 ул. Латышева, 4а 0 0 1 5.5 0.5
103 НШДС N 97 ул. Ботвина, 8a 1 5.5 1 6
104 НШДС N 106 ул. Коммунистическая, 62 1 7.75 1 7.75 0.5
105 НШДС N 120 ул. Заводская, 96 1 9.75 1 9.75 0.5
Итого: 4 32 6 43.5 2 0
Вечерние школы:
106 ОсОШ N 1 ул. Наб. 1 Мая, 43 0 0 1 5.5 0.5
107 ОСОШ N 3 ул. Владикавказская, 27/17 0 0 1 4.5 0.5
108 ОСоШ N 5 ул. Волкова, 4 0 0 1 5.5 0.5
109 ОСоШ N 6 ул. Комарова, 29 0 0 1 5.5 0.5
110 ОсОШ N 7 ул. Челюскинцев, 132 0 0 1 4.5 0.5 0.92
111 О(с)ОШ N 8 ул. Матюшенко, 19 0 0 1 4.5 0.5
112 О(с)ОШ N 9 ул. Коновалова, 8 1 5 1 5.5 0.5
Итого: 1 5 7 35.5 3.5 0.92
Прочие
113 УПК Советск. р-на ул. Шевченко, 3 0 0 1 5.5
114 УПК Трусов. р-на ул. Ветошникова, 2 1 5 1 5.5
Итого: 1 5 7 11 0 0
Внешкольные:
115 ЦДО "Арлекино" пер. Гаршина, 4 1 11 0 0 0.5
116 ДДЮ "Ровесник" ул. Гагарина, 6 1 5 1 5.5 0.5
117 ЦДОД N 2 ул. Яблочкова, 28 0 0 1 5
118 ЦДО N 3 ул. К. Красного, 26 1 6 1 6 0.5
ул. Капитанская, 28 1 6 1 6 0.5
ул. Парковая, 16а \{стадион) 0 0 1 5.5
119 ДДТ "Успех" площадь Заводская, 90 0 0 1 6
ул. Дзержинского, 46 0 0 1 6
ул. Минина, 54 0 0 1 6
120 ЦРДиЮТ ул. Энергетическая, 13, к. 1 0 0 1 3.27851
121 ЦДО N 1 ул. Ахшарумова, 90 1 1 10.939
Итого: 5 28 10 49.27851 12.939 0
ВСЕГО: 65 381.2 117 706.58 72.439 5.72

Заместитель мэра города - председатель
комитета по образованию и науке
администрации города Астрахани
С.А.МАГЕРРАМОВА