Приложение к Постановлению от 28.12.2010 г № 1777 Ставки

Базовые ставки арендной платы на год (% кадастровой стоимости) за земельные участки из земель населенных пунктов, находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории мо "Ахтубинский район", дифференцированные в соответствии с административно-территориальным делением и видом разрешенного использования


Муниципальное образование Вид разрешенного использования земельного участка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Жилая застройка, личное подсобное хозяйство, садоводство, огородничество 0.40 9.2 17.2 15.8 7.9 6.5 6.3 13.1 6.5 13.1 14.4 15.0 6.7 6.5 8.0
Гаражи 1.05 52 100 92 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
Автостоянки 7.9 367 707 655 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328
Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания 3.55 125 240 223 106 92 79 173 85 119 197 119 119 79 119
Автосервис, мастерские по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей (шиномонтаж и т.д.) 3.55 125 240 223 106 92 79 173 85 119 197 119 119 79 119
Рынки 2.63 92 177 165 73 60 54 119 58 79 133 79 79 52 79
АЗС и АГЗС 6.6 308 595 550 355 290 263 576 275 385 655 385 385 256 385
Объекты рекламы 6.6 308 595 550 355 290 263 576 275 385 655 385 385 256 385
Гостиницы 2.63 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6
Административные и офисные здания 6.6 210 406 380 184 150 136 300 144 184 340 354 156 146 184
Объекты образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии 2.63 105 203 190 92 75 68 150 72 92 170 177 78 73 92
Объекты рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения 32.8 1048 1048 1048 1048 1048 1048 1048 1048 1048 1048 1048 1048 1048 1048
Пункты приема (хранения) цветного и черного металла 26.3 674 1303 1211 583 479 432 950 451 819 1074 819 498 426 590
Производственные и административные здания, строения, сооружения промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок 3.93 152 288 276 138 112 102 223 105 190 249 190 118 99 138
Электростанции, сооружения и объекты, их обслуживающие 5.26 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
Порты, вокзалы 5.26 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6
Разработка полезных ископаемых, размещение железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи, объектов космической и военной деятельности 5.26 66 120 104 66 64 54 108 54 66 66 128 66 54 66
Сооружения и инфраструктура сотовой связи 108 2696 5212 4844 3080 2540 2300 5040 2390 3060 3060 5940 2630 2240 3100
Леса, скверы, парки, сады 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655
Сельскохозяйственное использование 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
Общего пользования (проезды в составе гаражных кооперативов, жилищный фонд и объекты инженерной инфраструктуры в составе предприятий ЖКХ, кладбища) 0.038 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21