Приложение к Постановлению от 25.01.2011 г № 9-П Показатель

Перечень многоквартирных домов, в которых планируется установка общедомовых приборов учета в рамках реализации адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в астраханской области в 2010 году»


N п/п Адрес многоквартирного дома Установка общедомовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов в 2010 году в том числе
холодное водоснабжение электроснабжение теплоснабжение горячее водоснабжение
ед. руб. ед. руб. ед. руб. ед . руб. ед. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муниципальное образование "Город Астрахань"
1 ул. Зеленая, 72 "А" 4 320000.00 1 30000.00 1 10000.00 1 130000.00 1 150000.00
2 Бульвар Победы, 7 1 30000.00 1 30000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3 ул. Косм. В. Комарова, 130 3 170000.00 1 30000.00 1 10000.00 1 130000.00 0 0.00
4 ул. Татищева, 16/1 2 260000.00 1 30000.00 0 0.00 1 230000.00 0 0.00
5 ул. Ак. Королева, 31/10 2 140000.00 0 0.00 1 10000.00 1 130000.00 0 0.00
6 ул. С. Перовской, 101/12 Б 4 320000.00 1 30000.00 1 10000.00 1 130000.00 1 150000.00
7 ул. Барсовой, 14 4 320000.00 1 30000.00 1 10000.00 1 130000.00 1 150000.00
8 ул. Началовское шоссе, 5 3 170000.00 1 30000.00 1 10000.00 1 130000.00 0 0.00
9 ул. С. Перовской, 111 4 310000.00 1 30000.00 1 10000.00 2 270000.00 0 0.00
10 ул. Рылеева, 90 3 320000.00 1 30000.00 0 0.00 1 140000.00 1 150000.00
11 ул. Б. Алексеева, 67 4 330000.00 1 30000.00 1 10000.00 1 140000.00 1 150000.00
12 ул. Ленина, 16 1 30000.00 1 30000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
13 ул. Чкалова, 80, корп. 1 2 170000.00 1 30000.00 0 0.00 1 140000.00 0 0.00
14 ул. Водников, 3 1 140000.00 0 0.00 0 0.00 1 140000.00 0 0.00
15 ул. Хибинская, 6 6 210000.00 1 30000.00 4 40000.00 1 140000.00 0 0.00
16 пер. Ленинградский, 68, корп. 1 1 140000.00 0 0.00 0 0.00 1 140000.00 0 0.00
17 ул. Алексеева, 8 1 10000.00 0 0.00 1 10000.00 0 0.00 0 0.00
18 ул. Дворжака, 3 1 10000.00 0 0.00 1 10000.00 0 0.00 0 0.00
19 ул. Водников, 15 4 135000.00 1 30000.00 2 20000.00 1 85000.00 0 0.00
20 ул. Мелиоративная, 9 2 150000.00 0 0.00 1 10000.00 1 140000.00 0 0.00
21 ул. Мелиоративная, 10 2 150000.00 0 0.00 1 10000.00 1 140000.00 0 0.00
22 ул. Рождественского, 7 3 180000.00 1 30000.00 1 10000.00 1 140000.00 0 0.00
23 ул. Рождественского, 9 3 170000.00 1 30000.00 1 10000.00 1 130000.00 0 0.00
24 ул. Н. Островского, 160 1 10000.00 0 0.00 1 10000.00 0 0.00 0 0.00
25 ул. Луконина, 9, корп. 1 1 130000.00 0 0.00 0 0.00 1 130000.00 0 0.00
26 ул. Луконина, 10, корп. 1 4 280000.00 1 30000.00 1 10000.00 1 140000.00 1 100000.00
27 ул. Б. Хмельницкого, 4, корп. 1 2 170000.00 1 30000.00 0 0.00 1 140000.00 0 0.00
28 пл. Заводская, 47 1 140000.00 0 0.00 0 0.00 1 140000.00 0 0.00
Итого по муниципальному образованию "Город Астрахань": 70 4915000.00 18 540000.00 22 220000.00 24 3305000.00 6 850000.00
Муниципальное образование "Поселок Володарский"
29 ул. Свердлова, 39 2 55391.50 1 36491.50 1 18900.00 0 0.00 0 0.00
30 ул. Пирогова, 16 1 18900.00 0 0.00 1 18900.00 0 0.00 0 0.00
31 ул. Пирогова, 18 2 55391.50 1 36491.50 1 18900.00 0 0.00 0 0.00
32 ул. Пирогова, 19 2 55391.50 1 36491.50 1 18900.00 0 0.00 0 0.00
33 ул. Пирогова, 20 2 55391.50 1 36491.50 1 18900.00 0 0.00 0 0.00
34 ул. Пирогова, 18а 2 55391.50 1 36491.50 1 18900.00 0 0.00 0 0.00
35 ул. Пирогова, 20а 2 55391.50 1 36491.50 1 18900.00 0 0.00 0 0.00
36 ул. Мичурина, 29 1 36491.50 1 36491.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00
37 ул. Мичурина, 31 1 35416.50 1 35416.50 0 0.00 0 0.00 0 000
38 ул. Мичурина, 33 1 35419.00 1 35419.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Итого по муниципальному образованию "Поселок Володарский": 16 458576.00 9 326276.00 7 132300.00 0 0.00 0 0.00
Муниципальное образование "Город Камызяк"
39 ул. Юбилейная, 3 1 50000.00 0 0.00 1 50000.00 0 0.00 0 0.00
40 ул. Юбилейная, 1 2 95000.00 1 45000.00 1 50000.00 0 0.00 0 0.00
41 ул. Юбилейная, 18 1 50000.00 0 0.00 1 50000.00 0 0.00 0 0.00
42 ул. Юбилейная, 17 1 50000.00 0 0.00 1 50000.00 0 0.00 0 0.00
43 ул. Юбилейная, 26 1 50000.00 0 0.00 1 50000.00 0 0.00 0 0.00
44 ул. Победы, 10 1 50000.00 0 0.00 1 50000.00 0 0.00 0 0.00
45 ул. Победы, 5 1 50000.00 0 0.00 1 50000.00 0 0.00 0 0.00
46 ул. Юбилейная, 4 1 50000.00 0 0.00 1 50000.00 0 0.00 0 0.00
47 ул. Юбилейная, 5 1 50000.00 0 0.00 1 50000.00 0 0.00 0 0.00
48 ул. Юбилейная, 15 1 50000.00 0 0.00 1 50000.00 0 0.00 0 0.00
49 ул. Молодежная, 9 3 195000.00 1 45000.00 1 50000.00 1 100000.00 0 0.00
50 ул. Молодежная, 2 2 95000.00 1 45000.00 1 50000.00 0 0.00 0 0.00
51 ул. Молодежная, 5 1 43197.96 1 43197.96 0 0.00 0 0.00 0 0.00
52 ул. Тулайкова, 9 3 195000.00 1 45000.00 1 50000.00 1 100000.00 0 0.00
53 ул. Тулайкова, 10 1 50000.00 0 0.00 1 50000.00 0 0.00 0 0.00
54 ул. Тулайкова, 11 2 95000.00 1 45000.00 1 50000.00 0 0.00 0 0.00
Итого по муниципальному образованию "Город Камызяк": 23 1218197.96 6 268197.96 15 750000.00 2 200000.00 0 0.00
Муниципальное образование "Рабочий поселок Красные Баррикады"
55 ул. 50 лет Октября, д.1 5 126846.00 1 3500.00 1 8000.00 1 108346.00 2 7000.00
56 ул. Первомайская, 8 4 185031.00 1 3500.00 1 8000.00 1 170031.00 1 3500.00
57 ул. Мира, 1 5 113842.49 1 9154.50 2 17000.00 1 78533.49 1 9154.50
Итого по муниципальному образованию "Рабочий поселок Красные Баррикады": 14 425719.49 3 16154.50 4 33000.00 3 356910.49 4 19654.50
Муниципальное образование "Рабочий поселок Лиман"
58 Рабочий поселок Лиман, ул. Мира, 49 2 16286.00 1 9568.00 1 6718.00 0 0.00 0 0.00
59 Рабочий поселок Лиман, ул. Мира, 51 2 10831.00 1 4905.00 1 5926.00 0 0.00 0 0.00
60 Рабочий поселок Лиман, ул. Мира, 53 2 16286.00 1 9568.00 1 6718.00 0 0.00 0 0.00
61 Рабочий поселок Лиман, ул. Мира, "1а" 1 52000.00 0 0.00 0 0.00 1 52000.00 0 0.00
62 Рабочий поселок Лиман, ул. Кирова, 15 1 52000.00 0 0.00 0 0.00 1 52000.00 0 0.00
63 Рабочий поселок Лиман, ул. Космонавтов, 39 1 6717.00 0 0.00 1 6717.00 0 0.00 0 0.00
Итого по муниципальному образованию "Рабочий поселок Лиман": 9 154120.00 3 24041.00 4 26079.00 2 104000.00 0 0.00
Муниципальное образование "Николаевский сельсовет"
64 с. Николаевка, ул. Советская, 1 2 56000.00 1 38000.00 1 18000.00 0 0.00 0 0.00
65 с. Николаевка, ул. Советская, 2 2 56000.00 1 38000.00 1 18000.00 0 0.00 0 0.00
66 с. Николаевка, ул. Советская, 3 2 56000.00 1 38000.00 1 18000.00 0 0.00 0 0.00
67 с. Николаевка, ул. Советская, 4 2 56000.00 1 38000.00 1 18000.00 0 0.00 0 0.00
68 с. Николаевка, ул. Советская, 5 2 56000.00 1 38000.00 1 18000.00 0 0.00 0 0.00
Итого по муниципальному образованию "Николаевский сельсовет": 10 280000.00 5 190000.00 5 90000.00 0 0.00 0 0.00
Муниципальное образование "Началовский сельсовет"
69 с. Началово, ул. Фаломеева, 2А 1 18720.00 0 0.00 1 18720.00 0 0.00 0 0.00
70 с. Началово, ул. Победы, 2 1 18720.00 0 0.00 1 18720.00 0 0.00 0 0.00
71 с. Началово, ул. Победы, 7 1 18720.00 0 0.00 1 18720.00 0 0.00 0 0.00
72 с. Началово, ул. Победы, 8 1 18720.00 0 0.00 1 18720.00 0 0.00 0 0.00
73 с. Началово, ул. Победы, 9 1 20000.00 0 0.00 1 20000.00 0 0.00 0 0.00
74 с. Началово, ул. Победы, 10 1 20000.00 0 0.00 1 20000.00 0 0.00 0 0.00
75 с. Началово, ул. Победы, 18 1 20000.00 0 0.00 1 20000.00 0 0.00 0 0.00
76 п. Начало, ул. Мира, 2 1 20000.00 0 0.00 1 20000.00 0 0.00 0 0.00
77 п. Начало, ул. Советская, 3 1 20000.00 0 0.00 1 20000.00 0 0.00 0 0.00
78 п. Новоначаловский, ул. Дачная, 24 1 20000.00 0 0.00 1 20000.00 0 0.00 0 0.00
79 п. Садовый, ул. Молодежная, 16 1 20000.00 0 0.00 1 20000.00 0 0.00 0 0.00
Итого по муниципальному образованию "Началовский сельсовет": 11 214880.00 0 0.00 11 214880.00 0 0.00 0 0.00
Муниципальное образование "Татаробашмаковский сельсовет"
80 п. Стеклозавода, ул. Гоголя, 2 1 2378.00 0 0.00 1 2378.00 0 0.00 0 0.00
81 п. Стеклозавода, ул. Гоголя, 4 1 2378.00 0 0.00 1 2378.00 0 0.00 0 0.00
82 п. Стеклозавода, ул. Гоголя, 6 1 2378.00 0 0.00 1 2378.00 0 0.00 0 0.00
83 п. Стеклозавода, ул. Гоголя, 8 1 2378.00 0 0.00 1 2378.00 0 0.00 0 0.00
84 п. Стеклозавода, ул. Ленина, 18 1 2378.00 0 0.00 1 2378.00 0 0.00 0 0.00
85 п. Стеклозавода, ул. Ленина, 19 1 2378.00 0 0.00 1 2378.00 0 0.00 0 0.00
86 п. Стеклозавода, ул. Солнечная, 1 1 2378.00 0 0.00 1 2378.00 0 0.00 0 0.00
87 п. Стеклозавода, ул. К. Маркса, 1 1 2378.00 0 0.00 1 2378.00 0 0.00 0 0.00
88 п. Стеклозавода, ул. Пушкина, 1 1 2378.00 0 0.00 1 2378.00 0 0.00 0 0.00
89 п. Стеклозавода, ул. Пушкина, 3 1 2378.00 0 0.00 1 2378.00 0 0.00 0 0.00
90 п. Ассадулаево, ул. Парковая, 5 1 2378.00 0 0.00 1 2378.00 0 0.00 0 0.00
91 п. Ассадулаево, ул. Парковая, 7 1 2378.00 0 0.00 1 2378.00 0 0.00 0 0.00
Итого по муниципальному образованию "Татаробашмаковский сельсовет": 12 28536.00 0 0.00 12 28536.00 0 0.00 0 0.00
Муниципальное образование "Город Харабали"
92 8-й квартал, 2 2 12354.00 1 7307.00 1 5047.00 0 0.00 0 0.00
93 8-й квартал, 18 2 12354.00 1 7307.00 1 5047.00 0 0.00 0 0.00
94 7-й квартал, 1 2 16657.00 1 11610.00 1 5047.00 0 0.00 0 0.00
95 7-й квартал, 3 2 12354.00 1 7307.00 1 5047.00 0 0.00 0 0.00
96 7-й квартал, 4 2 12354.00 1 7307.00 1 5047.00 0 0.00 0 0.00
97 7-й квартал, 8 2 12354.00 1 7307.00 1 5047.00 0 0.00 0 0.00
98 7-й квартал, 11 2 12354.00 1 7307.00 1 5047.00 0 0.00 0 0.00
99 7-й квартал, 16 1 5047.00 0 0.00 1 5047.00 0 0.00 0 0.00
100 7-й квартал, 17 2 12354.00 1 7307.00 1 5047.00 0 0.00 0 0.00
101 ул. Пирогова, 26 1 5047.00 0 0.00 1 5047.00 0 0.00 0 0.00
Итого по муниципальному образованию "Город Харабали": 18 113229.00 8 62759.00 10 50470.00 0 0.00 0 0.00
Муниципальное образование "Черноярский сельсовет"
102 мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 1 5 406224.00 2 36478.00 1 6100.00 2 363646.00 0 0.00
103 мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 2 5 406224.00 2 36478.00 1 6100.00 2 363646.00 0 0.00
104 мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 3 3 215535.75 1 19480.00 1 6100.00 1 189955.75 0 0.00
105 мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 5 3 215624.40 1 19480.00 1 6100.00 1 190044.40 0 0.00
106 мкр. Южный, д. 1 2 25580.00 1 19480.00 1 6100.00 0 0.00 0 0.00
107 мкр. Южный, д. 4 2 25580.00 1 19480.00 1 6100.00 0 0.00 0 0.00
108 мкр. Южный, д. 5 2 25580.00 1 19480.00 1 6100.00 0 0.00 0 0.00
109 мкр. Южный, д. 6 2 25580.00 1 19480.00 1 6100.00 0 0.00 0 0.00
110 мкр. Южный, д. 7 2 25580.00 1 19480.00 1 6100.00 0 0.00 0 0.00
111 мкр. Южный, д. 8 2 25580.00 1 19480.00 1 6100.00 0 0.00 0 0.00
112 мкр. Южный, д. 9 1 19480.00 1 19480.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
113 мкр. Южный, д. 10 1 6100.00 0 0.00 1 6100.00 0 0.00 0 0.00
114 мкр. Южный, д. 11 1 19480.00 1 19480.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
115 ул. М. Жукова, д. 45 1 121121.72 0 0.00 0 0.00 1 121121.72 0 0.00
116 ул. М. Жукова, д. 47 1 162396.40 0 0.00 0 0.00 1 162396.40 0 0.00
117 ул. М. Жукова, д. 49 3 209446.45 1 19480.00 1 6100.00 1 183866.45 0 0.00
118 ул. Сеченова, д. 2 2 189966.45 0 0.00 1 6100.00 1 183866.45 0 0.00
119 ул. 1 Мая. д. 42 А 1 6100.00 0 0.00 1 6100.00 0 0.00 0 0.00
120 ул. Победы, д. 23 3 371870.00 0 0.00 1 6100.00 2 365770.00 0 0.00
121 ул. Победы, д. 25 3 372834.42 0 0.00 1 6100.00 2 366734.42 0 0.00
122 ул. Победы, д. 27 3 371677.33 0 0.00 1 6100.00 2 365577.33 0 0.00
123 ул. Победы, д. 52 2 197181.17 0 0.00 1 6100.00 1 191081.17 0 0.00
124 ул. Л. Рейснер, д. 2 1 6100.00 0 0.00 1 6100.00 0 0.00 0 0.00
Итого по муниципальному образованию "Черноярский сельсовет": 51 3450842.09 15 287236.00 19 115900.00 17 3047706.09 0 0.00
Итого по Астраханской области: 234 11259100.54 67 1714664.46 109 1661165.00 48 7013616.58 10 869654.50