N п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость в рублях |
1 | Обучение в группах | ||
1.1 | Профессиональная подготовка по профессии "Оператор связи" | 2 месяца | 6600 |
1.2 | Профессиональная подготовка по профессии "Оператор связи" (льготная) | 2 месяца | 4950 |
1.3 | Профессиональная подготовка по профессии "Телеграфист" | 5 месяцев | 14600 |
1.4 | Профессиональная подготовка по профессии "Телеграфист" (льготная) | 5 месяцев | 10950 |
1.5 | Профессиональная подготовка по профессии "Телефонист" | 5 месяцев | 14600 |
1.6 | Профессиональная подготовка по профессии "Телефонист" (льготная) | 5 месяцев | 10950 |
1.7 | Профессиональная подготовка по профессии "Кабельщик-спайщик" | 6 месяцев | 18400 |
1.8 | Профессиональная подготовка по профессии "Кабельщик-спайщик" (льготная) | 6 месяцев | 13800 |
1.9 | Профессиональная подготовка по профессии "Оператор электронно-вычислительных машин" | 6 месяцев | 17800 |
1.10 | Профессиональная подготовка по профессии "Оператор электронно-вычислительных машин (льготная)" | 6 месяцев | 13350 |
1.11 | Профессиональная подготовка по профессии "Контролер-кассир" | 5 месяцев | 14600 |
1.12 | Профессиональная подготовка по профессии "Контролер-кассир" (льготная) | 5 месяцев | 10950 |
1.13 | Профессиональная подготовка по профессии "Рабочий зеленого хозяйства" | 2 месяца | 5800 |
1.14 | Профессиональная подготовка по профессии "Рабочий зеленого хозяйства" (льготная) | 2 месяца | 4350 |
1.15 | Курс "Структурированные кабельные системы" | 2 месяца | 7000 |
1.16 | Курс "Структурированные кабельные системы" (льготная) | 2 месяца | 5250 |
1.17 | Курс "Линейно-кабельные сооружения телефонной связи" | 1 месяц | 3600 |
1.18 | Курс "Линейно-кабельные сооружения телефонной связи" (льготная) | 1 месяц | 2700 |
1.19 | Курс "Пользователь ЭВМ" | 1.5 месяца | 3600 |
1.20 | Курс "Пользователь ЭВМ" (льготная) | 1.5 месяца | 2700 |
1.21 | Курс "Internet" | 0.5 месяца | 1300 |
1.22 | Курс "Internet" (льготная) | 0.5 месяца | 975 |
1.23 | Курс "Компьютерная верстка" | 0.5 месяца | 1300 |
1.24 | Курс "Компьютерная верстка" (льготная) | 0.5 месяца | 975 |
1.25 | Курс "Компьютерная графика и дизайн" | 1.5 месяца | 3800 |
1.26 | Курс "Компьютерная графика и дизайн" (льготная) | 1.5 месяца | 2850 |
1.27 | Курс "Основы бухгалтерского учета" | 6 месяцев | 14200 |
1.28 | Курс "Основы бухгалтерского учета" (льготная) | 6 месяцев | 10650 |
1.29 | Курс офисного делопроизводства | 6 месяцев | 14200 |
1.30 | Курс офисного делопроизводства (льготная) | 6 месяцев | 10650 |
1.31 | Курс "Делопроизводство, секретарское дело, кадровое производство" | 3 месяца | 6400 |
1.32 | Курс "Делопроизводство, секретарское дело, кадровое производство" (льготная) | 3 месяца | 4800 |
1.33 | Курс "Автоматизация бухгалтерского учета (1С:Бухгалтерия)" | 1 месяц | 2200 |
1.34 | Курс "Автоматизация бухгалтерского учета (1С:Бухгалтерия)" (льготная) | 1 месяц | 1650 |
1.35 | Курс "Автоматизация бухгалтерского учета (1С: Предприятие)" | 1.5 месяца | 3200 |
1.36 | Курс "Автоматизация бухгалтерского учета (1С: Предприятие)" (льготная) | 1.5 месяца | 2400 |
1.37 | Курс "Автоматизация бухгалтерского учета (1С: Зарплата и кадры)" | 0.5 месяца | 1300 |
1.38 | Курс "Автоматизация бухгалтерского учета (1С: Зарплата и кадры)" (льготная) | 0.5 месяца | 975 |
1.39 | Курс "Автоматизация бухгалтерского учета (1С: торговля и склад)" | 0.5 месяца | 1300 |
1.40 | Курс "Автоматизация бухгалтерского учета (1С: торговля и склад)" (льготная) | 0.5 месяца | 975 |
1.41 | Набор текста на клавиатуре компьютера методом "Слепого десятипальцевого письма" | 1.5 месяца | 3400 |
1.42 | Набор текста на клавиатуре компьютера методом "Слепого десятипальцевого письма" (льготная) | 1.5 месяца | 2550 |
1.43 | Обслуживание и настройка офисных и домашних ПК | 1 месяц | 2300 |
1.44 | Обслуживание и настройка офисных и домашних ПК (льготная) | 1 месяц | 1725 |
1.45 | Деловой английский для начинающих | 3 месяца | 6500 |
1.46 | Деловой английский для начинающих (льготная) | 3 месяца | 4875 |
1.47 | Основы работы в программах Мicrosoft Word, Power Point и Paint для младших школьников | 1 месяц | 2200 |
1.48 | Основы работы в программах Мicrosoft Word, Power Point и Paint для младших школьников (льготная) | 1 месяц | 1650 |
1.49 | Практика использования информационных ресурсов в социальной сфере | 1 месяц | 1600 |
1.50 | Практика использования информационных ресурсов в социальной сфере (льготная) | 1 месяц | 2300 |
1.51 | Основы работы в текстовом процессоре Мicrosoft Word | 1 месяц | 2200 |
1.52 | Основы работы в текстовом процессоре Мicrosoft Word (льготная) | 1 месяц | 1650 |
1.53 | Основы предпринимательской деятельности | 1 месяц | 3000 |
1.54 | Основы предпринимательской деятельности (льготная) | 1 месяц | 2250 |
1.55 | Создание презентаций в программе Мicrosoft Power Point | 0.5 месяца | 1300 |
1.56 | Создание презентаций в программе Мicrosoft Power Point (льготная) | 0.5 месяца | 975 |
1.57 | Обработка данных в программе Мicrosoft Excel | 0.5 месяца | 1360 |
1.58 | Обработка данных в программе Мicrosoft Excel (льготная) | 0.5 месяца | 1020 |
1.59 | Культура делового общения | 0.5 месяца | 1300 |
1.60 | Культура делового общения (льготная) | 0.5 месяца | 975 |
1.61 | Основы логистики | 1 месяц | 2800 |
1.62 | Основы логистики (льготная) | 1 месяц | 2100 |
1.63 | Оптико-волоконные кабельные и компьютерные сети | 1.5 месяца | 3800 |
1.64 | Оптико-волоконные кабельные и компьютерные сети (льготная) | 1.5 месяца | 2850 |
2. | Обучение индивидуальное | ||
2.1 | Профессиональная подготовка по профессии "Оператор связи" | 2 месяца | 43000 |
2.2 | Профессиональная подготовка по профессии "Оператор связи" (льготная) | 2 месяца | 32250 |
2.3 | Профессиональная подготовка по профессии "Телеграфист" | 5 месяцев | 90000 |
2.4 | Профессиональная подготовка по профессии "Телеграфист" (льготная) | 5 месяцев | 67500 |
2.5 | Профессиональная подготовка по профессии "Телефонист" | 5 месяцев | 90000 |
2.6 | Профессиональная подготовка по профессии "Телефонист" (льготная) | 5 месяцев | 67500 |
2.7 | Профессиональная подготовка по профессии "Кабельщик-спайщик" | 6 месяцев | 111000 |
2.8 | Профессиональная подготовка по профессии "Кабельщик-спайщик" (льготная) | 6 месяцев | 83250 |
2.9 | Профессиональная подготовка по профессии "Оператор электронно-вычислительных машин" | 6 месяцев | 112000 |
2.10 | Профессиональная подготовка по профессии "Оператор электронно-вычислительных машин" (льготная) | 6 месяцев | 84000 |
2.11 | Профессиональная подготовка по профессии "Контролер-кассир" | 5 месяцев | 90000 |
2.12 | Профессиональная подготовка по профессии "Контролер-кассир" (льготная) | 5 месяцев | 67500 |
2.13 | Профессиональная подготовка по профессии "Рабочий зеленого хозяйства" | 2 месяца | 32600 |
2.14 | Профессиональная подготовка по профессии "Рабочий зеленого хозяйства" (льготная) | 2 месяца | 24450 |
2.15 | Курс "Структурированные кабельные системы" | 2 месяца | 36600 |
2.16 | Курс "Структурированные кабельные системы" (льготная) | 2 месяца | 27450 |
2.17 | Курс "Линейно-кабельные сооружения телефонной связи" | 1 месяц | 13200 |
2.18 | Курс "Линейно-кабельные сооружения телефонной связи" (льготная) | 1 месяц | 9900 |
2.19 | Курс "Пользователь ЭВМ" | 1.5 месяца | 16200 |
2.20 | Курс "Пользователь ЭВМ" (льготная) | 1.5 месяца | 12150 |
2.21 | Курс "Internet" | 0.5 месяца | 5000 |
2.22 | Курс "Internet" (льготная) | 0.5 месяца | 3750 |
2.23 | Курс "Компьютерная верстка" | 0.5 месяца | 5000 |
2.24 | Курс "Компьютерная верстка" (льготная) | 0.5 месяца | 3750 |
2.25 | Курс "Компьютерная графика и дизайн" | 1.5 месяца | 17000 |
2.26 | Курс "Компьютерная графика и дизайн" (льготная) | 1.5 месяца | 12750 |
2.27 | Курс "Основы бухгалтерского учета" | 6 месяцев | 68000 |
2.28 | Курс "Основы бухгалтерского учета" (льготная) | 6 месяцев | 51000 |
2.29 | Курс офисного делопроизводства | 6 месяцев | 68000 |
2.30 | Курс офисного делопроизводства (льготная) | 6 месяцев | 51000 |
2.31 | Курс "Делопроизводство, секретарское дело, кадровое производство" | 3 месяца | 35000 |
2.32 | Курс "Делопроизводство, секретарское дело, кадровое производство" (льготная) | 3 месяца | 26250 |
2.33 | Курс "Автоматизация бухгалтерского учета (1С:Бухгалтерия)" | 1 месяц | 7600 |
2.34 | Курс "Автоматизация бухгалтерского учета (1С:Бухгалтерия)" (льготная) | 1 месяц | 5800 |
2.35 | Курс "Автоматизация бухгалтерского учета (1С: Предприятие)" | 1.5 месяца | 12000 |
2.36 | Курс "Автоматизация бухгалтерского учета (1С: Предприятие)" (льготная) | 1.5 месяца | 9000 |
2.37 | Курс "Автоматизация бухгалтерского учета (1С: Зарплата и кадры)" | 0.5 месяца | 5000 |
2.38 | Курс "Автоматизация бухгалтерского учета (1С: Зарплата и кадры)" (льготная) | 0.5 месяца | 3750 |
2.39 | Курс "Автоматизация бухгалтерского учета (1С: торговля и склад)" | 0.5 месяца | 5000 |
2.40 | Курс "Автоматизация бухгалтерского учета (1С: торговля и склад)" (льготная) | 0.5 месяца | 3750 |
2.41 | Набор текста на клавиатуре компьютера методом "Слепого десятипальцевого письма" | 1.5 месяца | 12400 |
2.42 | Набор текста на клавиатуре компьютера методом "Слепого десятипальцевого письма" (льготная) | 1.5 месяца | 9300 |
2.43 | Обслуживание и настройка офисных и домашних ПК | 1 месяц | 9000 |
2.44 | Обслуживание и настройка офисных и домашних ПК (льготная) | 1 месяц | 6750 |
2.45 | Деловой английский для начинающих | 3 месяца | 23500 |
2.46 | Деловой английский для начинающих (льготная) | 3 месяца | 17625 |
2.47 | Основы работы в программах Мicrosoft Word, Power Point и Paint для младших школьников | 1 месяц | 7600 |
2.48 | Основы работы в программах Мicrosoft Word, Power Point и Paint для младших школьников (льготная) | 1 месяц | 5700 |
2.49 | Практика использования информационных ресурсов в социальной сфере | 1 месяц | 8200 |
2.50 | Практика использования информационных ресурсов в социальной сфере (льготная) | 1 месяц | 6150 |
2.51 | Основы работы в текстовом процессоре Мicrosoft Word | 1 месяц | 8000 |
2.52 | Основы работы в текстовом процессоре Мicrosoft Word (льготная) | 1 месяц | 6000 |
2.53 | Основы предпринимательской деятельности | 1 месяц | 11000 |
2.54 | Основы предпринимательской деятельности (льготная) | 1 месяц | 8250 |
2.55 | Создание презентаций в программе Мicrosoft Power Point | 0.5 месяца | 5000 |
2.56 | Создание презентаций в программе Мicrosoft Power Point (льготная) | 0.5 месяца | 3750 |
2.57 | Обработка данных в программе Мicrosoft Excel | 0.5 месяца | 5200 |
2.58 | Обработка данных в программе Мicrosoft Excel (льготная) | 0.5 месяца | 3900 |
2.59 | Культура делового общения | 0.5 месяца | 5000 |
2.60 | Культура делового общения (льготная) | 0.5 месяца | 3750 |
2.61 | Основы логистики | 1 месяц | 11000 |
2.62 | Основы логистики (льготная) | 1 месяц | 8250 |
2.63 | Оптико-волоконные кабельные и компьютерные сети | 1.5 месяца | 17000 |
2.64 | Оптико-волоконные кабельные и компьютерные сети (льготная) | 1.5 месяца | 12750 |
--------------------------------
<*> льготная цена установлена локальными актами учреждения для инвалидов, ветеранов боевых действий и для учащихся, окончивших ОГОУ НПО "Профессиональный лицей N 8"