Приложение к Решению от 01.12.2011 г № 233 Перечень

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Город астрахань» на 2013 — 2014 годы


                                                                тыс. рублей

Наименование показателя Классификация (Вед, Рзд, Прз, КЦСР, КВР) Плановый период
2013 год 2014 год
1 2 3 4
ВСЕГО по ГРБС 000 0000 0000000 000 4 904 943.4 5 021 556.2
Условно утвержденные расходы 000 9999 0000000 000 236 767.2 495 795.9
Условно утвержденные расходы 000 9999 9990000 000 236 767.2 495 795.9
Условно утвержденные расходы 000 9999 9990000 999 236 767.2 495 795.9
Городская Дума муниципального образования "Город Астрахань" 701 0000 0000000 000 44 919.5 44 919.5
Общегосударственные вопросы 701 0100 0000000 000 44 919.5 44 919.5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 701 0103 0000000 000 44 919.5 44 919.5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 701 0103 0020000 000 44 919.5 44 919.5
Центральный аппарат 701 0103 0020400 000 21 626.0 21 626.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 701 0103 0020400 500 21 626.0 21 626.0
Центральный аппарат органов управления 701 0103 0020410 500 21 626.0 21 626.0
Председатель представительного органа муниципального образования 701 0103 0021100 000 2 022.6 2 022.6
Выполнение функций органами местного самоуправления 701 0103 0021100 500 2 022.6 2 022.6
Депутаты представительного органа муниципального образования 701 0103 0021200 000 21 270.9 21 270.9
Выполнение функций органами местного самоуправления 701 0103 0021200 500 21 270.9 21 270.9
Администрация города Астрахани 702 0000 0000000 000 618 159.3 593 947.6
Общегосударственные вопросы 702 0100 0000000 000 489 613.3 475 090.3
функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 702 0102 0000000 000 2 038.0 2 038.0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 702 0102 0020000 000 2 038.0 2 038.0
Глава муниципального образования 702 0102 0020300 000 2 038.0 2 038.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 702 0102 0020300 500 2 038.0 2 038.0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 702 0104 0000000 000 197 482.9 197 482.9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 702 0104 0020000 000 197 482.9 197 482.9
Центральный аппарат 702 0104 0020400 000 197 482.9 197 482.9
Выполнение функций органами местного самоуправления 702 0104 0020400 500 197 482.9 197 482.9
Центральный аппарат органов управления 702 0104 0020410 500 197 482.9 197 482.9
Резервные фонды 702 0111 0000000 000 10 000.0 10 000.0
Резервные фонды 702 0111 0700000 000 10 000.0 10 000.0
Резервные фонды местных администраций 702 0111 0700500 000 10 000.0 10 000.0
Прочие расходы 702 0111 0700500 013 10 000.0 10 000.0
Другие общегосударственные вопросы 702 0113 0000000 000 280 092.4 265 569.4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской федерации и органов местного самоуправления 702 0113 0020000 000 265 569.4 265 569.4
Центральный аппарат 702 0113 0020400 000 1 234.8 1 234.8
Выполнение функций органами местного самоуправления 702 0113 0020400 500 1 234.8 1 234.8
Субвенции на содержание административных комиссий 702 0113 0020403 500 1 184.8 1 184.8
Содержание административных комиссий (местный бюджет) 702 01130020411 500 50.0 50.0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 702 0113 0029900 000 264 334.6 264 334.6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 702 01130029900 001 264 334.6 264 334.6
Целевые программы муниципальных образований 702 0113 7950000 000 14 523.0 0.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 702 0113 7950000 500 14 523.0 0.0
Целевые программы муниципального образования "Город Астрахань", действующие с 2011 года 702 0113 7957000 500 14 523.0 0.0
Целевые программы по общегосударственным вопросам 702 0113 7957100 500 14 523.0 0.0
Долгосрочная целевая Программа "Информационный город (2011 2013 годы)" 702 0113 7957101 500 14 063.0 0.0
Ведомственная целевая Программа "Астрахань - город межнациональной дружбы и согласия" на 2012 - 2013 годы 702 0113 7957104 500 460.0 0.0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 702 0300 0000000 000 1 058.7 0.0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 702 0309 0000000 000 1 058.7 0.0
Целевые программы муниципальных образований 702 0309 7950000 000 1 058.7 0.0
Выполнение функций органами местного самоупрааления 702 0309 7950000 500 1 058.7 0.0
Целевые программы муниципального образования "Город Астрахань", действующие с 2011 года 702 0309 7957000 500 1 058.7 0.0
Целевые программы по национальной безопасности и правоохранительной деятельности 702 0309 7957200 500 1 058.7 0.0
Ведомственная целевая программа "Развитие гражданской обороны муниципального образования "Город Астрахань" на 2011 - 2013 годы" 702 0309 7957201 500 1 058.7 0.0
Национальная экономика 702 0400 0000000 000 88 130.0 80 000.0
Транспорт 702 0408 0000000 000 50 000.0 40 000.0
Другие виды транспорта 702 0408 3170000 000 50 000.0 40 000.0
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 702 0408 3170100 000 50 000.0 40 000.0
Субсидии юридическим лицам 702 0408 3170100 006 50 000.0 40 000.0
Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг населению 702 0408 3170105 006 50 000.0 40 000.0
Другие вопросы в области национальной экономики 702 0412 0000000 000 38 130.0 40 000.0
Целевые программы муниципальных образований 702 0412 7950000 000 38 130.0 40 000.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 702 0412 7950000 500 38 130.0 40 000.0
Ведомственная целевая программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Астрахани на 2010 - 2013 годы" 702 0412 7954900 500 2 430.0 0.0
Целевые программы муниципального образования "Город Астрахань", действующие с 2011 года 702 0412 7957000 500 35 700.0 40 000.0
Целевые программы по национальной экономике 702 0412 7957300 500 35 700.0 40 000.0
Долгосрочная целевая Программа "Внедрение информационнокоммуникационных технологий в управление автотранспортом в городе Астрахани в 2011 - 2013 годах" 702 0412 7957302 500 5 700.0 0.0
Долгосрочная целевая Программа "Развитие муниципального пассажирского автопарка в городе Астрахани в 2012 - 2014 годах" 702 0412 7957308 500 30 000.0 40 000.0
Жилищно-коммунальное хозяйство 702 0500 0000000 000 11 880.7 11 880.7
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 702 0505 0000000 000 11 880.7 11 880.7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской федерации и органов местного самоуправления 702 0505 0020000 000 11 880.7 11 880.7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 702 0505 0029900 000 11 880.7 11 880.7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 702 0505 0029900 001 11 880.7 11 880.7
Образование 702 0700 0000000 000 500.0 0.0
Молодежная политика и оздоровление детей 702 0707 0000000 000 500.0 0.0
Целевые программы муниципальных образований 702 0707 7950000 000 500.0 0.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 702 0707 7950000 500 500.0 0.0
Долгосрочная целевая Программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном образовании "Город Астрахань" на 2011 - 2013 годы" 702 0707 7953600 500 500.0 0.0
Культура, кинематография 702 0800 0000000 000 9 976.6 9 976.6
Культура 702 0801 0000000 000 9 976.6 9 976.6
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 702 0801 4400000 000 9 976.6 9 976.6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 702 0801 4409900 000 9 976.6 9 976.6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 702 0801 4409900 001 9 976.6 9 976.6
Социальная политика 702 1000 0000000 000 17 000.0 17 000.0
Пенсионное обеспечение 702 1001 0000000 000 17 000.0 17 000.0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 702 1001 4910000 000 17 000.0 17 000.0
Доппаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 702 1001 4910100 000 17 000.0 17 000.0
Социальные выплаты 702 1001 4910100 005 17 000.0 17 000.0
Избирательная комиссия муниципального образования "Город Астрахань" 703 0000 0000000 000 8 287.0 21 287.0
Общегосударственные вопросы 703 0100 0000000 000 8 287.0 21 287.0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 703 0107 0000000 000 8 287.0 21 287.0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 703 0107 0020000 000 6 287.0 6 287.0
Центральный аппарат 703 0107 0020400 000 3 578.1 3 578.1
Выполнение функций органами местного самоуправления 703 0107 0020400 500 3 578.1 3 578.1
Центральный аппарат органов управления 703 0107 0020410 500 3 578.1 3 578.1
Члены избирательной комиссии муниципального образования 703 0107 0022600 000 2 708.9 2 708.9
Выполнение функций органами местного самоуправления 703 0107 0022600 500 2 708.9 2 708.9
Проведение выборов и референдумов 703 0107 0200000 000 2 000.0 15 000.0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 703 0107 0200002 000 2 000.0 0.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 703 0107 0200002 500 2 000.0 0.0
Проведение выборов главы муниципального образования 703 0107 0200003 000 0.0 15 000.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 703 0107 0200003 500 0.0 15 000.0
Контрольно-счетная палата города Астрахани 704 0000 0000000 000 13 518.9 13 518.9
Общегосударственные вопросы 704 0100 0000000 000 13 518.9 13 518.9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 704 0106 0000000 000 13 518.9 13 518.9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 704 0106 0020000 000 13 518.9 13 518.9
Центральный аппарат 704 0106 0020400 000 11 790.2 11 790.2
Выполнение функций органами местного самоуправления 704 0106 0020400 500 11 790.2 11 790.2
Центральный аппарат органов управления 704 0106 0020410 500 11 790.2 11 790.2
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 704 0106 0022500 000 1 728.7 1 728.7
Выполнение функций органами местного самоуправления 704 0106 0022500 500 1 728.7 1 728.7
Управление муниципального имущества администрации города Астрахани 705 0000 0000000 000 31 312.5 19 112.5
Общегосударственные вопросы 705 0100 0000000 000 19 112.5 19 112.5
Другие общегосударственные вопросы 705 0113 0000000 000 19 112.5 19 112.5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 705 0113 0020000 000 19 112.5 19 112.5
Центральный аппарат 705 0113 0020400 000 19 112.5 19 112.5
Выполнение функций органами местного самоуправления 705 0113 0020400 500 19 112.5 19 112.5
Центральный аппарат органов управления 70501130020410 500 19 112.5 19 112.5
Национальная экономика 705 0400 0000000 000 12 200.0 0.0
Другие вопросы в области национальной экономики 705 0412 0000000 000 12 200.0 0.0
Целевые программы муниципальных образований 705 0412 7950000 000 12 200.0 0.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 705 0412 7950000 500 12 200.0 0.0
Целевые программы муниципального образования "Город Астрахань", действующие с 2011 года 705 0412 7957000 500 12 200.0 0.0
Целевые программы по национальной экономике 705 0412 7957300 500 12 200.0 0.0
Ведомственная целевая Программа "Обеспечение эффективного управления и распоряжения имуществом муниципального образования "Город Астрахань" на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" 705 0412 7957305 500 12 200.0 0.0
Управление земельными ресурсами администрации города Астрахани 706 0000 0000000 000 45 493.5 32 193.5
Общегосударственные вопросы 706 0100 0000000 000 32 193.5 32 193.5
Другие общегосударственные вопросы 706 0113 0000000 000 32 193.5 32 193.5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного сомоупраления 706 0113 0020000 000 32 193.5 32 193.5
Центральный аппарат 706 01130020400 000 32 193.5 32 193.5
Выполнение функций органами местного самоуправления 706 0113 0020400 500 32 193.5 32 193.5
Центральный аппарат органов управления 706 01130020410 500 32 193.5 32 193.5
Национальная экономика 706 0400 0000000 000 13 300.0 0.0
Другие вопросы в области национальной экономики 706 0412 0000000 000 13 300.0 0.0
Целевые программы муниципальных образований 706 0412 7950000 000 13 300.0 0.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 706 0412 7950000 500 13 300.0 0.0
Целевые программы муниципального образования "Город Астрахань", действующие с 2011 года 706 0412 7957000 500 13 300.0 0.0
Целевые программы по национальной экономике 706 0412 7957300 500 13 300.0 0.0
Ведомственная целевая Программа "Регулирование земельных ресурсов муниципального образования "Город Астрахань" на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" 706 0412 7957306 500 13 300.0 0.0
Финансово-казначейское управление администрации города Астрахани 707 0000 0000000 000 183 952.5 173 952.5
Общегосударственные вопросы 707 0100 0000000 000 33 952.5 33 952.5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 707 0105 0000000 000 33 952.5 33 952.5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 707 0106 0020000 000 33 952.5 33 952.5
Центральный аппарат 707 0106 0020400 000 33 952.5 33 952.5
Выполнение функций органами местного самоуправления 707 0106 0020400 500 33 952.5 33 952.5
Центральный аппарат органов управления 707 0106 0020410 500 33 952.5 33 952.5
Обслуживание государственного и муниципального долга 707 1300 0000000 000 150 000.0 140 000.0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 707 1301 0000000 000 150 000.0 140 000.0
Процентные платежи по долговым обязательствам 707 1301 0650000 000 150 000.0 140 000.0
Процентные платежи по муниципальному долгу 707 1301 0650300 000 150 000.0 140 000.0
Прочие расходы 707 1301 0650300 013 150 000.0 140 000.0
Администрация Кировского района города Астрахани 711 0000 0000000 000 21 601.5 21 601.5
Общегосударственные вопросы 711 0100 0000000 000 21 601.5 21 601.5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 711 0104 0000000 000 21 098.9 21 098.9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 711 0104 0020000 000 21 098.9 21 098.9
Центральный аппарат 711 0104 0020400 000 21 098.9 21 098.9
Выполнение функций органами местного самоуправления 711 0104 0020400 500 21 098.9 21 098.9
Центральный аппарат органов управления 711 0104 0020410 500 21 098.9 21 098.9
Другие общегосударственные вопросы 711 0113 0000000 000 502.6 502.6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 711 0113 0020000 000 502.6 502.6
Центральный аппарат 711 0113 0020400 000 502.6 502.6
Выполнение функций органами местного самоуправления 711 0113 0020400 500 502.6 502.6
Субвенции на содержание комиссий по делам несовершеннолетних 711 0113 0020404 500 502.6 502.6
Администрация Ленинского района города Астрахани 712 0000 0000000 000 21 251.3 21 251.3
Общегосударственные вопросы 712 0100 0000000 000 21 251.3 21 251.3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций 712 0104 0000000 000 20 748.6 20 748.6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 712 0104 0020000 000 20 748.6 20 748.6
Центральный аппарат 712 0104 0020400 000 20 748.6 20 748.6
Выполнение функций органами местного самоупрааления 712 0104 0020400 500 20 748.6 20 748.6
Центральный аппарат органов управления 712 0104 0020410 500 20 748.6 20 748.6
Другие общегосударственные вопросы 712 0113 0000000 000 502.7 502.7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 712 0113 0020000 000 502.7 502.7
Центральный аппарат 712 0113 0020400 000 502.7 502.7
Выполнение функций органами местного самоуправления 712 01130020400 500 502.7 502.7
Субвенции на содержание комиссий по делам несовершеннолетних 712 01130020404 500 502.7 502.7
Администрация Советского района города Астрахани 713 0000 0000000 000 21 604.7 21 604.7
Общегосударственные вопросы 713 0100 0000000 000 21 604.7 21 604.7
функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 713 0104 0000000 000 21 102.1 21 102.1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 713 0104 0020000 000 21 102.1 21 102.1
Центральный аппарат 713 0104 0020400 000 21 102.1 21 102.1
Выполнение функций органами местного самоуправления 713 0104 0020400 500 21 102.1 21 102.1
Центральный аппарат органов управления 713 0104 0020410 500 21 102.1 21 102.1
Другие общегосударственные вопросы 713 0113 0000000 000 502.6 502.6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 713 0113 0020000 000 502.6 502.6
Центральный аппарат 713 0113 0020400 000 502.6 502.6
Выполнение функций органами местного самоуправления 713 0113 0020400 500 502.6 502.6
Субвенции на содержание комиссий по делам несовершеннолетних 713 0113 0020404 500 502.6 502.6
Администрация Трусовского района города Астрахани 714 0000 0000000 000 19 516.2 19 516.2
Общегосударственные вопросы 714 0100 0000000 000 19 516.2 19 516.2
функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 714 0104 0000000 000 19 013.4 19 013.4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 714 0104 0020000 000 19 013.4 19 013.4
Центральный аппарат 714 0104 0020400 000 19 013.4 19 013.4
Выполнение функций органами местного самоуправления 714 0104 0020400 500 19013.4 19 013.4
Центральный аппарат органов управления 714 0104 0020410 500 19 013.4 19 013.4
Другие общегосударственные вопросы 714 0113 0000000 000 502.8 502.8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 714 0113 0020000 000 502.8 502.8
Центральный аппарат 714 0113 0020400 000 502.8 502.8
Выполнение функций органами местного самоуправления 714 01130020400 500 502.8 502.8
Субвенции на содержание комиссий по делам несовершеннолетних 714 0113 0020404 500 502.8 502.8
Жилищное управление администрации города Астрахани 732 0000 0000000 000 77 903.4 45 903.4
Жилищно-коммунальное хозяйство 732 0500 0000000 000 34 903.4 34 903.4
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 732 0505 0000000 000 34 903.4 34 903.4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 732 0505 0020000 000 34 903.4 34 903.4
Центральный аппарат 732 0505 0020400 000 34 903.4 34 903.4
Выполнение функций органами местного самоуправления 732 0505 0020400 500 34 903.4 34 903.4
Центральный аппарат органов управления 732 0505 0020410 500 34 903.4 34 903.4
Социальная политика 732 1000 0000000 000 43 000.0 11 000.0
Социальное обеспечение населения 732 1003 0000000 000 43 000.0 11 000.0
Социальная помощь 732 1003 5050000 000 11 000.0 11 000.0
Оказание других видов социальной помощи 732 1003 5058600 000 11 000.0 11 000.0
Социальные выплаты 732 1003 5058600 005 11 000.0 11 000.0
Выплаты по другим законодательным актам 732 1003 5058699 005 11 000.0 11 000.0
Целевые программы муниципальных образований 732 1003 7950000 000 32 000.0 0.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 732 1003 7950000 500 32 000.0 0.0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2011 - 2013 гг." 732 1003 7958601 500 32 000.0 0.0
Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации города Астрахани 733 0000 0000000 000 50 863.1 45 863.1
Национальная экономика 733 0400 0000000 000 35 863.1 30 863.1
Другие вопросы в области национальной экономики 733 0412 0000000 000 35 863.1 30 863.1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 733 0412 0020000 000 30 863.1 30 863.1
Центральный аппарат 733 0412 0020400 000 30 863.1 30 863.1
Выполнение функций органами местного самоуправления 733 0412 0020400 500 30 863.1 30 863.1
Центральный аппарат органов управления 733 0412 0020410 500 30 863.1 30 863.1
Целевые программы муниципальных образований 733 0412 7950000 000 5 000.0 0.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 733 0412 7950000 500 5 000.0 0.0
Ведомственная целевая Программа "Реализация Генерального плана развития города Астрахани на 2011 - 2013 гг." 733 0412 7954800 500 5 000.0 0.0
Жилищно-коммунальное хозяйство 733 0500 0000000 000 15 000.0 15 000.0
Жилищное хозяйство 733 0501 0000000 000 15 000.0 15 000.0
Целевые программы муниципальных образований 733 0501 7950000 000 15 000.0 15 000.0
Бюджетные инвестиции 733 0501 7950000 003 15 000.0 15 000.0
Целевые программы муниципального образования "Город Астрахань", действующие с 2011 года 733 0501 7957000 003 15 000.0 15 000.0
Целевые программы по жилищнокоммунальному хозяйству 733 0501 7957400 003 15 000.0 15 000.0
Долгосрочная целевая Программа "Переселение граждан г. Астрахани из жилых домов временного поселка по ул. Энергетическая 8-й проезд в Ленинском районе г. Астрахани в 2012 - 2016 годах" 733 0501 7957401 003 15 000.0 15 000.0
Управление благоустройства и озеленения администрации города Астрахани 735 0000 0000000 000 366 546.4 363 996.4
Жилищно-коммунальное хозяйство 735 0500 0000000 000 366 546.4 363 996.4
Благоустройство 735 0503 0000000 000 121 150.0 118 600.0
Благоустройство 735 0503 6000000 000 111 550.0 112 600.0
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 735 0503 6000200 000 39 000.0 40000.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 735 0503 6000200 500 39 000.0 40 000.0
Городские дороги 735 0503 6000201 500 20 000.0 20 000.0
Установка и обслуживание технических средств регулирования дорожного движения 735 0503 6000202 500 19 000.0 20 000.0
Озеленение 735 0503 6000300 000 5 000.0 5 000.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 735 0503 6000300 500 5 000.0 5 000.0
Содержание зеленого хозяйства 735 0503 6000301 500 5 000.0 5 000.0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 735 0503 6000500 000 67 550.0 67 600.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 735 0503 6000500 500 67 550.0 67 600.0
Санитарная уборка 735 0503 6000501 500 10 000.0 10 000.0
Текущие расходы по благоустройству 735 0503 5000502 500 550.0 500 0
Текущие расходы по благоустройству в рамках мероприятий "От окраин к центру" 735 0503 6000503 500 42 000.0 42 000.0
Ливне-дренажная система 735 0503 6000504 500 15 000.0 15 000.0
Целевые программы муниципальных образований 735 0503 7950000 000 9 600.0 6 000.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 735 0503 7950000 500 9 600.0 6 000.0
Целевые программы муниципального образования "Город Астрахань", действующие с 2011 года 735 0503 7957000 500 9 600.0 6 000.0
Целевые программы по жилищнокоммунальному хозяйству 735 0503 7957400 500 9 600.0 6 000.0
Долгосрочная целевая Программа "Капитальный ремонт системы ливне -дренажной канализации города Астрахани в 2011 - 2013 годах" 735 0503 7957430 500 3 600.0 0.0
Долгосрочная целевая Программа муниципального образования "Город Астрахань" "Устройство дорожной разметки на улично-дорожной сети города Астрахани в 2012 - 2020 годах" 735 0503 7957437 500 3 000.0 3 000.0
Долгосрочная целевая программа "Обустройство остановочных комплексов г. Астрахани в 2012 2014 годах" 735 0503 7957439 500 3 000.0 3 000.0
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 735 0505 0000000 000 245 396.4 245 396.4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 735 0505 0020000 000 245 396.4 245 396.4
Центральный аппарат 735 0505 0020400 000 18 396.4 18 396.4
Выполнение функций органами местного самоуправления 735 0505 0020400 500 18 396.4 18 396.4
Центральный аппарат органов управления 735 0505 0020410 500 18 396.4 18 396.4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 735 0505 0029900 000 227 000.0 227 000.0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 735 0505 0029900 001 227 000.0 227 000.0
Управление по капитальному строительству и жилищнокоммунальному хозяйству администрации города Астрахани 736 0000 0000000 000 380 707.6 331 493.6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 736 0300 0000000 000 16 592.9 16 592.9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 736 0309 0000000 000 16 592.9 16 592.9
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 736 0309 3020000 000 16 592.9 16 592.9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 736 0309 3029900 000 16 592.9 16 592.9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 736 0309 3029900 001 16 592.9 16 592.9
Жилищно-коммунальное хозяйство 736 0500 0000000 000 348 149.7 312 053.7
Жилищное хозяйство 736 0501 0000000 000 59 820.0 42 400.0
Поддержка жилищного хозяйства 736 0501 3800000 000 42 000.0 42 400.0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 736 0501 3800200 000 12 000.0 12 400.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 736 0501 3800200 500 12 000.0 12 400.0
Капитальный ремонт муниципального жилого фонда 736 0501 3800201 500 12 000.0 12 400.0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 736 0501 3800300 000 30 000.0 30 000.0
Субсидии юридическим лицам 736 0501 3800300 006 30 000.0 30 000.0
Субсидии управляющим организациям на возмещение выпадающих доходов, связанных с оказанием услуг населению 736 0501 3800307 006 30 000.0 30 000.0
Целевые программы муниципальных образований 736 0501 7950000 000 17 820.0 0.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 736 0501 7950000 500 17 820.0 0.0
Целевые программы муниципального образования "Город Астрахань", действующие с 2011 года 736 0501 7957000 500 17 820.0 0.0
Целевые программы по жилищнокоммунальному хозяйству 736 0501 7957400 500 17 820.0 0.0
Долгосрочная целевая Программа муниципального образования "Город Астрахань" "Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда города Астрахани в 2011 - 2013 годах" 736 0501 7957410 500 17 820.0 0.0
Коммунальное хозяйство 736 0502 0000000 000 33 000.0 33 000.0
Поддержка коммунального хозяйства 736 0502 3810000 000 33 000.0 33 000.0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 736 0502 3810500 000 33 000.0 33 000.0
Субсидии юридическим лицам 736 0502 3810500 006 15 000.0 15 000.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 736 0502 3810500 500 18 000.0 18 000.0
Субсидии на покрытие убытков от обслуживания населения в общих отделениях 736 0502 3810505 006 15 000.0 15 000.0
Гражданские гидросооружения и акватории городских водоемов 736 0502 3810506 500 18 000.0 18 000.0
Благоустройство 736 0503 0000000 000 179 157.0 175 481.0
Благоустройство 736 0503 6000000 000 174 393.0 175 481.0
Уличное освещение 736 0503 6000100 000 160 000.0 160 000.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 736 0503 6000100 500 160 000.0 160 000.0
Организация и содержание мест захоронения 736 0503 6000400 000 9 893.0 10 981.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 736 0503 6000400 500 9 893.0 10 981.0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 736 0503 6000500 000 4 500.0 4 500.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 736 0503 6000500 500 4 500.0 4 500.0
Мероприятия по сокращению численности безнадзорных животных 736 0503 6000508 500 4 500.0 4 500.0
Целевые программы муниципальных образований 736 0503 7950000 000 4 764.0 0.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 736 0503 7950000 500 4 764.0 0.0
Целевые программы муниципального образования "Город Астрахань", действующие с 2011 года 736 0503 7957000 500 4 764.0 0.0
Целевые программы по жилищнокоммунальному хозяйству 736 0503 7957400 500 4 764.0 0.0
Долгосрочная целевая Программа "Строительство, модернизация и техническое развитие сетей наружного освещения города Астрахани на 2011 - 2013 годы" 736 0503 7957433 500 1 200.0 0.0
Долгосрочная целевая Программа "Благоустройство, строительство и развитие кладбищ города Астрахани в 2011 - 2013 годах" 736 0503 7957435 500 3 564.0 3.0
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 736 0505 0000000 000 76 172.7 61 172.7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 736 0505 0020000 000 51 172.7 51 172.7
Центральный аппарат 736 0505 0020400 000 34 372.7 34 372.7
Выполнение функций органами местного самоуправления 736 0505 0020400 500 34 372.7 34 372.7
Центральный аппарат органов управления 736 0505 0020410 500 34 372.7 34 372.7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 736 0505 0029900 000 16 800.0 16 800.0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 736 0505 0029900 001 16 800.0 16 800.0
Целевые программы муниципальных образований 736 0505 7950000 000 25 000.0 10 000.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 736 0505 7950000 500 25 000.0 10 000.0
