Приложение к Решению от 01.12.2011 г № 233 Перечень

Расходы бюджета муниципального образования «Город астрахань» по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2012 год


                                                                тыс. рублей

Наименование показателя Классификация (Рзд, Прз, КЦСР, КВР) 2012 год
1 2 3
ВСЕГО РАСХОДЫ 000 0000 0000000 000 5 098 932.3
Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 753 480.1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 000 0102 0000000 000 2 038.0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 000 0102 0020000 000 2 038.0
Глава муниципального образования 000 0102 0020300 000 2 038.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0102 0020300 500 2 038.0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 000 0103 0000000 000 46 919.5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 000 0103 0020000 000 46 919.5
Центральный аппарат 000 0103 0020400 000 23 626.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0103 0020400 500 23 626.0
Центральный аппарат органов управления 000 0103 0020410 500 23 626.0
Председатель представительного органа муниципального образования 000 0103 0021100 000 2 022.6
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0103 0021100 500 2 022.6
Депутаты представительного органа муниципального образования 0000103 0021200 000 21 270.9
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0103 0021200 500 21 270.9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 000 0104 0000000 000 279 989.5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 000 0104 0020000 000 279 989.5
Центральный аппарат 000 0104 0020400 000 279 989.5
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0104 0020400 500 279 989.5
Центральный аппарат органов управления 000 0104 0020410 500 279 989.5
Судебная система 000 0105 0000000 000 136.2
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 000 0105 0014000 000 136.2
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0105 0014000 500 136.2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 000 0106 0000000 000 48 271.4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 000 0106 0020000 000 48 271.4
Центральный аппарат 000 0106 0020400 000 46 542.7
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0106 0020400 500 46 542.7
Центральный аппарат органов управления 000 0106 0020410 500 46 542.7
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 000 0106 0022500 000 1 728.7
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0106 0022500 500 1 728.7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 000 0107 0000000 000 8 287.0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 000 0107 0020000 000 6 287.0
Центральный аппарат 000 0107 0020400 000 3 578.1
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0107 0020400 500 3 578.1
Центральный аппарат органов управления 000 0107 0020410 500 3 578.1
Члены избирательной комиссии муниципального образования 000 0107 0022600 000 2 708.9
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0107 0022600 500 2 708.9
Проведение выборов и референдумов 000 0107 0200000 000 2 000.0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 000 0107 0200002 000 2 000.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0107 0200002 500 2 000.0
Резервные фонды 000 0111 0000000 000 10 000.0
Резервные фонды 000 0111 0700000 000 10 000.0
Резервные фонды местных администраций 000 0111 0700500 000 10 000.0
Прочие расходы 000 0111 0700500 013 10 000.0
Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 357 838.5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 000 0113 0020000 000 319 136.5
Центральный аппарат 000 0113 0020400 000 54 801.5
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0113 0020400 500 54 801.5
Субвенции на содержание административных комиссий 000 0113 0020403 500 1 184.8
Субвенции на содержание комиссий по делам несовершеннолетних 000 0113 0020404 500 2 010.7
Центральный аппарат органов управления 000 0113 0020410 500 51 556.0
Содержание административных комиссий (местный бюджет) 000 0113 0020411 500 50.0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0113 0029900 000 264 335.0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0113 0029900 001 264 335.0
Целевые программы муниципальных образований 000 0113 7950000 000 38 702.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0113 7950000 500 38 702.0
Долгосрочная целевая Программа "Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании "Город Астрахань" на 2010 - 2012 годы" 000 0113 7953000 500 5 000.0
Целевые программы муниципального образования "Город Астрахань", действующие с 2011 года 000 0113 7957000 500 33 702.0
Целевые программы по общегосударственным вопросам 000 0113 7957100 500 33 702.0
Долгосрочная целевая Программа "Информационный город (2011 2013 годы)" 000 0113 7957101 500 24 312.0
Ведомственная целевая Программа "О поддержке казачьих обществ в муниципальном образовании "Город Астрахань" на 2011 - 2012 годы" 000 0113 7957103 500 5 550.0
Ведомственная целевая Программа "Астрахань - город межнациональной дружбы и согласия" на 2012 - 2013 годы 000 0113 7957104 500 440.0
Ведомственная целевая Программа "Развитие общественных связей на 2012 год" 000 0113 7957105 500 3 400.0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0300 0000000 000 18 151.6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 0000000 000 18 151.6
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 000 0309 3020000 000 17 092.9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0309 3029900 000 17 092.9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0309 3029900 001 17 092.9
Целевые программы муниципальных образований 000 0309 7950000 000 1 058.7
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0309 7950000 500 1 058.7
Целевые программы муниципального образования "Город Астрахань", действующие с 2011 года 000 0309 7957000 500 1 058.7
Целевые программы по национальной безопасности и правоохранительной деятельности 000 0309 7957200 500 1 058.7
Ведомственная целевая программа "Развитие гражданской обороны муниципального образования "Город Астрахань" на 2011 - 2013 годы" 000 0309 7957201 500 1 058.7
Национальная экономика 000 0400 0000000 000 181 176.1
Транспорт 000 0408 0000000 000 63 000.0
Другие виды транспорта 000 0408 3170000 000 63 000.0
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 000 0408 3170100 000 53 000.0
Субсидии юридическим лицам 000 0408 3170100 006 63 000.0
Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг населению 000 0408 3170105 006 63 000.0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000 000 15 243.0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 000 0409 1020000 000 15 243.0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 000 0409 1020100 000 15 243.0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 000 0409 1020102 000 15 243.0
Бюджетные инвестиции 000 0409 1020102 003 15 243.0
Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000 000 102 933.1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 000 0412 0020000 000 30 963.1
Центральный аппарат 000 0412 0020400 000 30 963.1
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0412 0020400 500 30 963.1
Центральный аппарат органов управления 000 0412 0020410 500 30 963.1
Целевые программы муниципальных образований 000 0412 7350000 000 71 970.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0412 7950000 500 71 970.0
Ведомственная целевая Программа "Реализация Генерального плана развития города Астрахани на 2011 - 2013 гг." 000 0412 7954800 500 5 000.0
Ведомственная целевая программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Астрахани на 2010 - 2013 годы" 000 0412 7954900 500 2 430.0
Целевые программы муниципального образования "Город Астрахань", действующие с 2011 года 000 0412 7957000 500 64 540.0
Целевые программы по национальной экономике 000 0412 7957300 500 64 540.0
Долгосрочная целевая Программа "Внедрение информационнокоммуникационных технологий в управление автотранспортом в городе Астрахани в 2011 - 2013 годах" 000 0412 7957302 500 6 200.0
Ведомственная целевая Программа "Обеспечение эффективного управления и распоряжения имуществом муниципального образования "Город Астрахань" на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" 000 0412 7957305 500 12 200.0
Ведомственная целевая Программа "Регулирование земельных ресурсов муниципального образования "Город Астрахань" на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" 000 0412 7957305 500 13 300.0
Долгосрочная целевая Программа "Закупка специализированной техники для благоустройства города Астрахани в 2011 - 2013 годах" 000 0412 7957307 500 22 840.0
Долгосрочная целевая Программа "Развитие муниципального пассажирского автопарка в городе Астрахани в 2012 - 2014 годах" 000 0412 7957308 500 10 000.0
Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 000 917 359.9
Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 158 850.0
Содействие развитию жилищного строительства 000 0501 0980000 000 37 000.0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 000 0501 0980200 000 37 000.0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 000 0501 0980201 000 17 000.0
Субсидии юридическим лицам 000 0501 0980201 006 17 000.0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 000 0501 0980202 000 20 000.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0501 0980202 500 20 000.0
Поддержка жилищного хозяйства 000 0501 3800000 000 91 500.0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 000 0501 3800200 000 50 000.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0501 3800200 500 50 000.0
Расходы на погашение кредиторской задолженности 000 0501 3800277 500 50 000.0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 000 0501 3800300 000 41 500.0
Субсидии юридическим лицам 000 0501 3800300 006 30 000.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0501 3800300 500 11 500.0
Субсидии управляющим организациям на возмещение выпадающих доходов, связанных с оказанием услуг населению 000 0501 3800307 006 30 000.0
Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 000 0501 3800310 500 11 500.0
Целевые программы муниципальных образований 000 0501 7950000 000 30 350.0
Бюджетные инвестиции 000 0501 7950000 003 14 000.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0501 7950000 500 16 350.0
Целевые программы муниципального образования "Город Астрахань", действующие с 2011 года 000 0501 7957000 003 14 000.0
Целевые программы муниципального образования "Город Астрахань", действующие с 2011 года 000 0501 7957000 500 16 350.0
Целевые программы по жилищнокоммунальному хозяйству 000 0501 7957400 003 14 000.0
Целевые программы по жилищнокоммунальному хозяйству 000 0501 7957400 500 16 350.0
Долгосрочная целевая Программа "Переселение граждан г. Астрахани из жилых домов временного поселка по ул. Энергетическая 8-й проезд в Ленинском районе г. Астрахани в 2012 - 2016 годах" 000 0501 7957401 003 14 000.0
Долгосрочная целевая Программа муниципального образования "Город Астрахань" "Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда города Астрахани в 2011 - 2013 годах" 000 0501 7957410 500 16 350.0
Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 83 000.0
Поддержка коммунального хозяйства 000 0502 3810000 000 83 000.0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 000 0502 3810500 000 83 000.0
Субсидии юридическим лицам 000 0502 3810500 006 15 000.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0502 3810500 500 68 000.0
Субсидии на покрытие убытков от обслуживания населения в общих отделениях 000 0502 3810505 006 15 000.0
Гражданские гидросооружения и акватории городских водоемов 000 0502 3810506 500 18 000.0
Расходы на погашение кредиторской задолженности 000 0502 3810577 500 50 000.0
Благоустройство 000 0503 0000000 000 296 272.0
Благоустройство 000 0503 6000000 000 282 602.0
Уличное освещение 000 0503 6000100 000 150 000.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0503 6000100 500 150 000.0
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 000 0503 6000200 000 38 500.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0503 6000200 500 38 500.0
Городские дороги 000 0503 6000201 500 20 000.0
Установка и обслуживание технических средств регулирования дорожного движения 000 0503 6000202 500 18 500.0
Озеленение 000 0503 6000300 000 12 842.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0503 6000300 500 12 842.0
Содержание зеленого хозяйства 000 0503 6000301 500 12 842.0
Организация и содержание мест захоронения 000 0503 6000400 000 6 760.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0503 6000400 500 6 760.0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 000 0503 6000500 000 74 500.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0503 6000500 500 74 500.0
Санитарная уборка 000 0503 6000501 500 10 000.0
Текущие расходы по благоустройству 000 0503 6000502 500 500.0
Текущие расходы по благоустройству в рамках мероприятий "От окраин - к центру" 000 0503 6000503 500 42 000.0
Ливне-дренажная система 000 0503 6000504 500 14 000.0
Мероприятия по сокращению численности безнадзорных животных 000 0503 6000508 500 5 000.0
Производство работ по откачке и вывозу канализационных стоков из сливных ям и дворовых колодцев 000 0503 6000509 500 3 000.0
Целевые программы муниципальных образований 000 0503 7950000 000 13 670.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0503 7950000 500 13 670.0
Целевые программы муниципального образования "Город Астрахань", действующие с 2011 года 000 0503 7957000 500 13 670.0
Целевые программы по жилищнокоммунальному хозяйству 000 0503 7957400 500 13 670.0
Долгосрочная целевая Программа "Капитальный ремонт системы ливне -дренажной канализации города Астрахани в 2011 - 2013 годах" 000 0503 7957430 500 3 300.0
Долгосрочная целевая Программа "Строительство, модернизация и техническое развитие сетей наружного освещения города Астрахани на 2011 - 2013 годы" 000 0503 7957433 500 1 100.0
Долгосрочная целевая Программа "Благоустройство, строительство и развитие кладбищ города Астрахани в 2011 - 2013 годах" 000 0503 7957435 500 3 270.0
Долгосрочная целевая Программа муниципального образования "Город Астрахань" "Устройство дорожной разметки на улично-дорожной сети города Астрахани в 2012 - 2020 годах" 000 0503 7957437 500 3 000.0
Долгосрочная целевая программа "Обустройство остановочных комплексов г. Астрахани в 2012 2014 годах" 000 0503 7957439 500 3 000.0
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 000 0505 0000000 000 379 837.9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 000 0505 0020000 000 354 837.9
Центральный аппарат 000 0505 0020400 000 87 842.5
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0505 0020400 500 87 842.5
Центральный аппарат органов управления 000 0505 0020410 500 87 842.5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0505 0029900 000 266 995.4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0505 0029900 001 266 395.4
Целевые программы муниципальных образований 000 0505 7950000 000 25 000.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0505 7950000 500 25 000.0
Целевые программы муниципального образования "Город Астрахань", действующие с 2011 года 000 0505 7957000 500 25 000.0
Целевые программы по жилищнокоммунальному хоэяйству 000 0505 7957400 500 25 000.0
Долгосрочная целевая Программа "Развитие, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального назначения города Астрахани на 2011 - 2013 годы" 000 0505 7957441 500 10 000.0
Долгосрочная целевая Программа "Капитальный ремонт муниципальных бань города Астрахани - филиалов МУП города Астрахани "Колос" на 2011 - 2013 годы" 000 0505 7957443 500 5 000.0
Ведомственная целевая программа "Внедрение первоочередных энергосберегающих мероприятий по г. Астрахани в 2012 - 2014 годах" 000 0505 7957446 500 10 000.0
Охрана окружающей среды 000 0600 0000000 000 17 816.0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 000 0605 0000000 000 17 816.0
Целевые программы муниципальных образований 000 0605 7950000 000 17 816.0
Природоохранные мероприятия 000 0605 7950000 443 17 816.0
Целевые программы по охране окружающей среды 000 0605 7957500 443 17 816.0
Долгосрочная целевая Программа "Охрана окружающей среды на 2011 - 2013 годы" 000 0605 7957501 443 17 816.0
Образование 000 0700 0000000 000 2 679 023.0
Дошкольное образование 000 0701 0000000 000 854 401.0
Детские дошкольные учреждения 000 0701 4200000 000 854 401.0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0701 4209900 000 854 401.0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0701 4209900 001 854 401.0
Общее образование 000 0702 0000000 000 1 670 417.9
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 000 0702 4210000 000 1 400 880.5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0702 4219900 000 1 400 880.5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0702 4219900 001 1 400 880.5
в том числе: модернизация общеобразовательных школ 000 0702 4219904 001 15 217.0
Расходы на погашение кредиторской задолженности 000 0702 4219977 001 32 812.5
Школы-интернаты 000 0702 4220000 000 79 096.0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0702 4229900 000 79 096.0
выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0702 4229900 001 79 096.0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 000 0702 4230000 000 158 869.1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0702 4239900 000 158 869.1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0702 4239900 001 158 869.1
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 000 0702 5200000 000 30 313.0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 000 0702 5200900 000 30 313.0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0702 5200900 001 30 313.0
Региональные целевые программы 000 0702 5220000 000 1 259.3
Мероприятия в сфере образования 000 0702 5220000 022 1 259.3
Комплексная модернизация системы образования 000 0702 5220100 022 1 259.3
ОЦП "Комплексная модернизация системы образования Астраханской области на 2011 - 2015 годы" 000 0702 5220112 022 1 259.3
Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 28 376.2
Организационно-воспитательная работа с молодежью 000 0707 4310000 000 14 307.0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0707 4319900 000 14 307.0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0707 4319900 001 14 307.0
Целевые программы муниципальных образований 000 0707 7950000 000 14 069.2
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0707 7950000 500 14 069.2
Долгосрочная целевая Программа "Астрахань без наркотиков на 2010 - 2012 годы" 000 0707 7953200 500 801.0
Долгосрочная целевая Программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном образовании "Город Астрахань" на 2011 - 2013 годы" 000 0707 7953600 500 400.0
Целевая ведомственная программа "Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в городе Астрахани на 2011 - 2012 годы" 000 0707 7953900 500 928.2
Целевые программы муниципального образования "Город Астрахань", действующие с 2011 года 000 0707 7957000 500 5 440.0
Целевые программы по образованию 000 0707 7957600 500 5 440.0
Ведомственная целевая Программа "Молодежь города" на 2012 год 000 0707 7957601 500 5 440.0
Ведомственная целевая программа "Организация отдыха, досуга, оздоровления и занятости детей и подростков города Астрахани в 2012 году" 000 0707 7958202 500 6 500.0
Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000 000 125 827.9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 000 0709 0020000 000 14 157.5
Центральный аппарат 000 0709 0020400 000 14 157.5
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0709 0020400 500 14 157.5
Центральный аппарат органов управления 000 0709 0020410 500 14 157.5
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 000 0709 4520000 000 84 676.0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0709 4529900 000 84 676.0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0709 4529900 001 84 676.0
в том числе: гранты мэра города Астрахани 000 0709 4529903 001 3 750.0
Целевые программы муниципальных образований 000 0709 7950000 000 26 994.4
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0709 7950000 500 26 994.4
Целевые программы муниципального образования "Город Астрахань", действующие с 2011 года 000 0709 7957000 500 26 994.4
Целевые программы по образованию 000 0709 7957600 500 26 994.4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение современных требований к условиям, содержанию, результатам обучения путем дальнейшего внедрения в процесс обучения ИКТ на 2012 год" 000 0709 7957615 500 2 000.0
Ведомственная целевая программа "Укрепление материальнотехнической базы подведомственных учреждений в 2012 году" 000 0709 7957620 500 2 226.0
Ведомственная целевая программа "По текущему ремонту подведомственных учреждений управления культуры администрации г. Астрахани на 2012 год" 000 0709 7957621 500 2 774.0
Ведомственная целевая программа "Пожарная безопасность муниципальных образовательных учреждений города Астрахани" на 2012 год 000 0709 7957622 500 5 000.0
Ведомственная целевая программа "Материально-техническое обеспечение учреждений дошкольного образования города Астрахани" на 2012 год 000 0709 7957623 500 3 000.0
Ведомственная целевая программа "Материально-техническое обеспечение общеобразовательных учреждений города Астрахани" на 2012 год 000 0709 7957624 500 1 994.4
Ведомственная целевая программа "Мероприятия по энергосбережению топливно-энергетических ресурсов в муниципальных образовательных учреждениях" на 2012 год 000 0709 7957625 500 5 000.0
ВЦП "Приведение эксплуатационных характеристик зданий, сооружений и прилегающих территорий муниципальных образовательных учреждений города Астрахани в соответствие с требованиями государственных стандартов, норм и правил" на 2012 год 000 0709 7957626 500 5 000.0
Культура, кинематография 000 0800 0000000 000 78 397.8
Культура 000 0801 0000000 000 52 652.6
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 000 0801 4400000 000 10 658.9
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и СанктПетербурга 000 0801 4400200 000 182.3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0801 4400200 001 182.3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0801 4409900 000 10 476.6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0801 4409900 001 10 476.6
Библиотеки 000 0801 4420000 000 25 645.5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0801 4429900 000 25 645.5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0801 4429900 001 25 645.5
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 000 0801 4430000 000 16 348.2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0801 4439900 000 16 348.2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0801 4439900 001 16 348.2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 000 0804 0000000 000 25 745.2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 000 0804 0020000 000 3 774.2
Центральный аппарат 000 0804 0020400 000 3 774.2
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0804 0020400 500 3 774.2
Центральный аппарат органов управления 000 0804 0020410 500 3 774.2
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 000 0804 4520000 000 8 366.0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0804 4529900 000 8 366.0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0804 4529900 001 8 366.0
Целевые программы муниципальных образований 000 0804 7950000 000 13 605.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0804 7950000 500 13 605.0
Целевые программы муниципального образования "Город Астрахань", действующие с 2011 года 000 0804 7957000 500 13 605.0
Целевые программы по культуре 000 0804 7957700 500 13 605.0
Ведомственная целевая программа "Организация досуга горожан. Проведение городских праздничных мероприятий в 2012 году" 000 0804 7957701 500 10 605.0
Ведомственная целевая программа "Декоративно-художественное оформление улиц и площадей г. Астрахани на 2012 год" 000 0804 7957721 500 3 000.0
Здравоохранение 000 0900 0000000 000 112 950.5
Стационарная медицинская помощь 000 0901 0000000 000 60 034.0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 000 0901 4700000 000 34 550.0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0901 4709900 000 34 550.0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0901 4709900 001 31 987.0
Субсидии некоммерческим организациям 000 0901 4709900 019 2 563.0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 000 0901 4710000 000 14 323.0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0901 4719900 000 14 323.0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0901 4719900 001 14 323.0
Родильные дома 000 0901 4760000 000 11 161.0
Обеспечение деятельности подведомственными учреждениями за счет субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание и обеспечение деятельности родильных домов 000 0901 4769930 000 11 161.0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0901 4769930 001 11 161.0
Скорая медицинская помощь 000 0904 0000000 000 46 568.0
Станции скорой и неотложной помощи 000 0904 4770000 000 46 568.0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0904 4779900 000 46 568.0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0904 4779900 001 46 566.0
Другие вопросы в области здравоохранения 000 0909 0000000 000 6 348.5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 000 0909 0020000 000 2 193.5
Центральный аппарат 000 0909 0020400 000 2 193.5
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0909 0020400 500 2 193.5
Центральный аппарат органов управления 000 0909 0020410 500 2 193.5
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 000 0909 4520000 000 4 155.0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0909 4529900 000 4 155.0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0909 4529900 001 4 155.0
Социальная политика 000 1000 0000000 000 103 668.8
Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 17 000.0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 000 1001 4910000 000 17 000.0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 000 1001 4910100 000 17 000.0
Социальные выплаты 000 1001 4910100 005 17 000.0
Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 000 45 290.0
Социальная помощь 000 1003 5050000 000 13 290.0
Оказание других видов социальной помощи 000 1003 5058600 000 13 290.0
Социальные выплаты 000 1003 5058600 005 13 290.0
Мероприятия по исполнению Решения горсовета г. Астрахани от 07.03.2006 N 29 "Об утверждении Положения о присвоении звания "Почетный гражданин г. Астрахани" 000 1003 5058650 005 2 290.0
Выплаты по другим законодательным актам 000 1003 5058699 005 11 000.0
Целевые программы муниципальных образований 000 1003 7950000 000 32 000.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 1003 7950000 500 32 000.0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2011 - 2013 гг. " 000 1003 7958601 500 32 000.0
Охрана семьи и детства 0001004 0000000 000 40 450.6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 000 1004 5200000 000 40 450.6
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 000 1004 5201000 000 40 450.6
Социальные выплаты 000 1004 5201000 005 40 450.6
Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000 000 928.2
Целевые программы муниципальных образований 000 1006 7950000 000 928.2
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 1006 7950000 500 928.2
Целевая ведомственная программа "Развитие общественных работ в городе Астрахани на 2011 - 2012 годы" 000 1006 7953800 500 928.2
Физическая культура и спорт 000 1100 0000000 000 76 308.5
Массовый спорт 000 1102 000000 000 64 871.0
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 000 1102 4820000000 64 871.0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 1102 4829900 000 64 871.0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 1102 4829900 001 64 871.0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 0000000 000 11 437.5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 000 1105 0020000 000 3 157.5
Центральный аппарат 000 1105 0020400 000 3 157.5
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 1105 0020400 500 3 157.5
Центральный аппарат органов управления 000 1105 0020410 500 3 157.5
Целевые программы муниципальных образований 000 1105 7950000 000 8 280.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 000 1105 7950000 500 8 280.0
Ведомственная целевая программа развития физической культуры и спорта "Астрахань - территория спорта" на 2011 - 2013 гг. 000 1105 7952500 500 8 280.0
Обслуживание государственного и муниципального долга 000 1300 0000000 000 160 000.0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 000 1301 0000000 000 160 000.0
Процентные платежи по долговым обязательствам 000 1301 0650000 000 160 000.0
Процентные платежи по муниципальному долгу 000 1301 0650300 000 160 000.0
Прочие расходы 000 1301 0650300 013 160 000.0